188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2021年春季300公里赛综合排名成绩报告表(二)

2021-4-13 14:45:30 山西省晋中市祁县信鸽协会分享

祁县300公里赛综合排名成绩报告表(二)
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间
101 000003 子弟兵鸽舍 04-2020-1194130 雌-灰白条-砂 1325.7917 212.4738 281.6960 2021-04-13 11:11:23
102 001178 瑞翔鸽苑 04-2019-0003788 雌-灰-黄 1325.7111 213.9365 283.6180 2021-04-13 11:12:51
103 001888 李志坚 04-2020-1190270 雌-灰白条-黄 1325.2309 210.8327 279.4020 2021-04-13 11:09:44
104 001253 李伟 26-2020-0429393 雌-雨点-黄 1325.0458 208.8358 276.7170 2021-04-13 11:07:45
105 000168 王树栋 04-2020-0811247 雄-灰白条-砂 1325.0368 212.4590 281.5160 2021-04-13 11:11:22
106 001612 闫庆忠 04-2019-0492528 雌-绛-黄 1323.9842 208.6543 276.2550 2021-04-13 11:07:34
107 001178 瑞翔鸽苑 04-2019-0496354 雄-雨点-黄 1323.9011 214.2290 283.6180 2021-04-13 11:13:08
108 000911 温晓星 04-2020-1029720 雌-雨点-黄 1323.8638 209.2043 276.9580 2021-04-13 11:08:07
109 000081 范建军 04-2019-0496119 雌-灰白条-黄 1323.7671 212.1287 280.8090 2021-04-13 11:11:02
110 000643 郭毓明 04-2020-0000962 雌-灰-黄 1323.3760 211.2748 279.5960 2021-04-13 11:10:11
111 000081 范建军 04-2020-1193078 雌-灰白条-砂 1323.3180 212.2007 280.8090 2021-04-13 11:11:07
112 001351 段晓明 04-2020-0024927 雄-灰-黄 1323.1206 212.7667 281.5160 2021-04-13 11:11:41
113 001254 罗瑞茂 04-2020-1028525 雄-雨点-黄 1322.9128 212.3118 280.8700 2021-04-13 11:11:13
114 006014 温信 04-2020-1027416 雄-红楞-砂 1322.6152 214.0358 283.0870 2021-04-13 11:12:57
115 000579 郑瑞明 04-2020-0725861 雌-灰-砂 1322.5612 208.5998 275.8860 2021-04-13 11:07:30
116 001402 刘晓斌 04-2020-0144013 雄-麒麟花-黄 1322.5320 213.7385 282.6760 2021-04-13 11:12:39
117 000004 张天贵 04-2020-1015726 雌-麒麟花-砂 1322.5280 212.6420 281.2250 2021-04-13 11:11:33
118 000101 霍永平 04-2018-0116699 雄-灰-砂 1322.1064 214.2165 283.2170 2021-04-13 11:13:07
119 000936 宁兵 04-2020-1193897 雌-灰-砂 1321.7649 212.2208 280.5060 2021-04-13 11:11:08
120 000408 杜和国 04-2019-0486166 雄-雨点-黄 1321.6474 209.4772 276.8550 2021-04-13 11:08:23
121 001604 卢复泰 04-2019-3053033 雌-灰白条-黄 1321.6235 208.7357 275.8700 2021-04-13 11:07:39
122 002056 温福根 04-2019-0166768 雄-雨点-黄 1321.1967 210.5697 278.2040 2021-04-13 11:09:29
123 001645 武瑞生 04-2019-0664449 雄-雨白条-黄 1320.7850 206.7157 273.0270 2021-04-13 11:05:37
124 001604 卢复泰 04-2020-1019939 雌-灰-黄 1320.6630 208.8875 275.8700 2021-04-13 11:07:48
125 000805 中意鸽舍温智 04-2020-1017026 未设-深雨点-未设 1320.4395 214.9913 283.8830 2021-04-13 11:13:54
126 000922 程惜林 04-2020-1017164 雌-红楞-黄 1320.2370 209.7790 276.9580 2021-04-13 11:08:41
127 000922 程惜林 04-2020-1020626 雄-雨点-黄 1320.1615 209.7910 276.9580 2021-04-13 11:08:42
128 000028 史承舜 04-2020-1027756 雌-灰-砂 1320.1246 213.8995 282.3740 2021-04-13 11:12:48
129 002027 王建华 04-2020-1015419 雄-绛-砂 1319.3828 206.4003 272.3210 2021-04-13 11:05:19
130 000611 吕双喜 04-2019-04956, 34 雄-灰-砂 1318.8293 214.4000 282.7570 2021-04-13 11:13:19
131 000493 王瑾 22-2019-1508430 未设-绛-黄 1318.7429 215.3877 284.0410 2021-04-13 11:14:18
132 000241 武忠康 04-2020-0082914 雄-灰-黄 1318.5966 213.0500 280.9270 2021-04-13 11:11:58
133 000002 兄弟鸽舍+山西友林 04-2020-1016006 雌-灰-黄 1318.5057 214.6718 283.0460 2021-04-13 11:13:35
134 000124 陈云湘 04-2020-1017067 雄-灰-砂 1318.4208 214.3830 282.6470 2021-04-13 11:13:17
135 000002 兄弟鸽舍+山西友林 04-2020-0810312 雌-雨白条-黄 1318.2110 214.7198 283.0460 2021-04-13 11:13:38
136 000521 李昌玉 04-2020-0161465 雄-灰-黄 1318.0859 214.0475 282.1330 2021-04-13 11:12:57
137 000960 王秀忠 04-2020-1025865 雄-灰-砂 1318.0818 209.3823 275.9830 2021-04-13 11:08:17
138 000050 李学功 04-2020-1193061 雌-灰-黄 1317.9776 212.9452 280.6570 2021-04-13 11:11:51
139 000231 鑫利建材 刘利兵 04-2020-1017463 雄-灰白条-黄 1317.8875 209.3813 275.9410 2021-04-13 11:08:17
140 000002 兄弟鸽舍+山西友林 04-2018-0970200 雌-灰-黄 1317.7722 214.7913 283.0460 2021-04-13 11:13:42
141 000050 李学功 04-2020-1193052 雌-雨点-砂 1317.7301 212.9852 280.6570 2021-04-13 11:11:54
142 001797 国锋 04-2020-0588690 雌-雨点-黄 1317.7242 210.3422 277.1730 2021-04-13 11:09:15
143 000911 温晓星 04-2020-1193329 雌-雨点-砂 1317.7163 210.1803 276.9580 2021-04-13 11:09:05
144 000746 薛建凯 04-2020-1015070 雌-灰-砂 1317.6634 210.0157 276.7300 2021-04-13 11:08:55
145 001292 凌卫国 04-2020-1309264 雄-雨点-黄 1317.5797 201.8838 265.9980 2021-04-13 11:00:48
146 001122 任强强 04-2020-0725822 雄-灰-黄 1317.4637 209.9018 276.5380 2021-04-13 11:08:49
147 000266 闫俊强 04-2020-1303862 雄-雨白条-黄 1317.3805 217.6167 286.6840 2021-04-13 11:16:32
148 001189 李秋年 04-2020-0073267 雄-灰-黄 1317.2919 209.9975 276.6280 2021-04-13 11:08:54
149 000355 崔树全 04-2020-0131075 雌-雨点-砂 1317.1482 214.2667 282.2210 2021-04-13 11:13:11
150 002056 温福根 04-2020-0229485 雄-灰-砂 1317.0125 211.2387 278.2040 2021-04-13 11:10:09
151 001631 王洪明 04-2020-0810619 雄-灰-黄 1316.9354 211.1402 278.0580 2021-04-13 11:10:03
152 001631 王洪明 04-2020-0659392 雌-灰-黄 1316.9011 211.1457 278.0580 2021-04-13 11:10:03
153 001813 陈跃文 04-2020-0001716 雌-花-砂 1316.8756 213.8167 281.5700 2021-04-13 11:12:44
154 000150 王中昌 04-2020-0011955 雌-花-砂 1316.8603 214.3500 282.2690 2021-04-13 11:13:16
155 001631 王洪明 04-2020-0659380 雄-灰-砂 1316.6080 211.1927 278.0580 2021-04-13 11:10:06
156 001631 王洪明 04-2019-0492448 雄-灰-黄 1316.3113 211.2403 278.0580 2021-04-13 11:10:09
157 000701 武治禄 04-2019-0664304 雄-灰白条-砂 1316.0775 215.2282 283.2570 2021-04-13 11:14:08
158 001733 永青吊装 04-2020-0810243 未设-雨点-黄 1316.0687 212.7427 279.9840 2021-04-13 11:11:39
159 000323 王改昌 04-2020-0281823 雄-灰白条-砂 1315.8202 213.2875 280.6480 2021-04-13 11:12:12
160 000193 渠龙生 04-2020-0229878 雌-灰-黄 1315.7055 215.6478 283.7290 2021-04-13 11:14:33
161 000911 温晓星 04-2020-0810709 雌-雨点-黄 1315.5631 210.5243 276.9580 2021-04-13 11:09:26
162 002968 李丁贵 04-2019-0641722 雄-雨白条-黄 1315.2559 206.0770 271.0440 2021-04-13 11:04:59
163 000521 李昌玉 04-2020-0725177 雄-雨点-砂 1315.2085 214.5158 282.1330 2021-04-13 11:13:25
164 001166 王刚虎 04-2020-1015431 雌-灰-黄 1315.0926 207.0782 272.3270 2021-04-13 11:05:59
165 001733 永青吊装 04-2020-0229175 未设-雨点-黄 1315.0450 212.9083 279.9840 2021-04-13 11:11:49
166 001631 王洪明 04-2019-1120885 雄-灰-黄 1314.9387 211.4608 278.0580 2021-04-13 11:10:22
167 000579 郑瑞明 04-2020-0725869 雄-灰-砂 1314.6224 209.8595 275.8860 2021-04-13 11:08:46
168 001254 罗瑞茂 04-2020-1028501 未设-灰白条-砂 1314.4686 213.6757 280.8700 2021-04-13 11:12:35
169 000156 阎维康 04-2020-0878775 雄-灰-砂 1314.1126 215.5173 283.2140 2021-04-13 11:14:26
170 001684 刘翠林 04-2020-1020129 雄-灰-砂 1313.7027 214.0020 281.1350 2021-04-13 11:12:55
171 000081 范建军 04-2020-1017993 雄-灰-砂 1313.6126 213.7685 280.8090 2021-04-13 11:12:41
172 001178 瑞翔鸽苑 04-2020-0096371 雄-雨点-黄 1313.4549 215.9328 283.6180 2021-04-13 11:14:50
173 000314 吕润旺 04-2019-0281771 雄-灰-黄 1313.4377 215.2268 282.6870 2021-04-13 11:14:08
174 001723 罗作广 04-2019-0495726 雄-雨点-砂 1313.3648 214.0167 281.0820 2021-04-13 11:12:56
175 000258 郭先树 04-2019-0644919 雌-灰-砂 1312.9467 218.4148 286.7670 2021-04-13 11:17:19
176 001341 奇宏鸽舍-武秀纲 04-2020-0090989 雄-灰雨点-黄 1312.8606 214.6953 281.8650 2021-04-13 11:13:36
177 001210 郭建明 04-2020-1041305 未设-雨点-黄 1312.8362 221.3772 290.6320 2021-04-13 11:20:17
178 001150 高宝武 04-2020-1027267 雌-雨点-砂 1312.6848 207.7117 272.6600 2021-04-13 11:06:37
179 001210 郭建明 04-2020-1042583 未设-灰-黄 1312.5528 221.4250 290.6320 2021-04-13 11:20:20
180 000004 张天贵 04-2020-1193391 雌-雨点-砂 1312.5286 214.2620 281.2250 2021-04-13 11:13:10
181 001370 二鼠 32-2020-0330198 未设-灰-未设 1312.5189 214.7672 281.8860 2021-04-13 11:13:41
182 000003 子弟兵鸽舍 04-2019-0491137 雄-红楞-砂 1312.5014 214.6253 281.6960 2021-04-13 11:13:32
183 000002 兄弟鸽舍+山西友林 04-2020-1016043 雌-灰-砂 1312.4927 215.6553 283.0460 2021-04-13 11:14:34
184 000152 吕桂全 04-2019-0285949 雌-灰-砂 1312.0856 216.4813 284.0420 2021-04-13 11:15:23
185 000002 兄弟鸽舍+山西友林 04-2020-1026912 雌-灰-黄 1312.0534 215.7275 283.0460 2021-04-13 11:14:38
186 000002 兄弟鸽舍+山西友林 04-2019-0491729 雌-灰白条-砂 1311.8813 215.7558 283.0460 2021-04-13 11:14:40
187 000521 李昌玉 04-2020-0161485 雌-灰-砂 1311.6621 215.0958 282.1330 2021-04-13 11:14:00
188 000002 兄弟鸽舍+山西友林 04-2020-1026911 雄-灰-黄 1311.5154 215.8160 283.0460 2021-04-13 11:14:43
189 000109 杨晓雪 04-2020-1018955 雌-灰-黄 1310.9707 212.9590 279.1830 2021-04-13 11:11:52
190 001605 闫素威 04-2019-0618524 雄-灰白条-砂 1310.8791 215.6385 282.6760 2021-04-13 11:14:33
191 000018 代先荣 04-2019-0643740 雌-雨点-砂 1310.7418 215.5703 282.5570 2021-04-13 11:14:29
192 000916 李忠康 04-2020-1021057 雌-灰-黄 1310.6924 214.9940 281.7910 2021-04-13 11:13:54
193 000008 锦翼坤翔 04-2020-1016625 雌-雨点-黄 1310.5856 216.3262 283.5140 2021-04-13 11:15:14
194 000041 范建云 04-2018-1117903 雄-灰-砂 1310.5234 214.4128 280.9930 2021-04-13 11:13:19
195 001159 范小亮 04-2020-1193450 雄-灰-黄 1309.9371 217.3402 284.7020 2021-04-13 11:16:15
196 000008 锦翼坤翔 04-2020-1016636 雌-灰-砂 1309.9316 216.4342 283.5140 2021-04-13 11:15:21
197 000028 史承舜 04-2020-1194640 雄-灰-黄 1309.9099 215.5675 282.3740 2021-04-13 11:14:29
198 000908 李恩圣 04-2020-0092012 雌-灰-黄 1309.7223 213.2223 279.2620 2021-04-13 11:12:08
199 111178 金鼎鸽苑王亮 04-2020-1015557 雌-雨点-黄 1308.3870 216.2938 282.9960 2021-04-13 11:15:12
200 000003 子弟兵鸽舍 04-2019-0491132 雄-灰-砂 1308.3306 215.3095 281.6960 2021-04-13 11:14:13

   
 

 发布时间:2021-4-13 14:45:30 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 通知 (2022-10-2 17:07:55)
  • 通知 (2022-9-23 10:59:33)
  • 通知 (2022-9-23 10:49:05)
  • 通知 (2022-8-19 11:02:27)
  • 通知 (2022-8-14 16:45:27)
  • 通知 (2022-8-8 21:55:23)
  • 通知 (2022-8-8 21:54:25)
  • 通知 (2022-8-8 21:50:15)
  • 通知 (2022-7-15 19:16:29)
  • 2022年秋季大赛环销售情况及录取名次 (2022-6-3 23:30:10)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会188篮球比分:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号