188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

莒南鸽会2021年春季500公里(1)站集鸽清单

2021-3-29 0:22:23 山东省临沂市莒南县信鸽协会分享

                                       山东临沂莒南县信鸽协会

                                         500.1

                 序号     棚 号       姓  名         足 环 号 码          羽  色       
眼砂    性别
                   960     600001       卞学竟       2016-15-1836771          点         砂       雄
                  961     600001       卞学竟       2017-15-0579388          灰         砂       雌
                  962     600001       卞学竟       2018-15-0221836         灰白        砂       雄
                  963     600001       卞学竟       2018-15-0221998         灰白        砂       雄
                  964     600001       卞学竟       2019-15-0212601          灰         砂       雄
                  965     600001       卞学竟       2019-15-0212605          点         黄       雄
                  966     600001       卞学竟       2019-15-0212606          点         黄       雌
                  967     600002       王厚宗       2019-15-0613807          灰         黄       雄
                  968     600002       王厚宗       2019-32-0206408          灰         砂       雄
                  969     600002       王厚宗       2020-15-0175817          点         砂       雌
                  970     600002       王厚宗       2020-15-0785678          灰         黄       雌
                  971     600013       韩继云       2019-15-0198566          灰         黄       雄
                  972     600013       韩继云       2019-15-0198568          灰         黄       雄
                  973     600013       韩继云       2019-15-0205015                               
                  974     600013       韩继云       2019-15-0205026          灰         砂       雌
                  975     600013       韩继云       2019-15-0205028          灰         砂       雄
                  976     600013       韩继云       2019-15-0205044          点         砂       雌
                  977     600013       韩继云       2019-15-0212622          灰         黄       雄
                  978     600013       韩继云       2020-15-0099259          灰         黄       雄
                  979     600013       韩继云       2020-15-0170833          灰         黄       雄
                  980     600013       韩继云       2020-15-0170836          灰         黄       雄
                  981     600013       韩继云       2020-15-0170842          点         黄       雌
                  982     600013       韩继云       2020-15-0170844          灰         黄       雄
                  983     600013       韩继云       2020-15-0175833          绛         黄       雌
                  984     600013       韩继云       2020-15-0175834          花         黄       雄
                  985     600013       韩继云       2020-15-0175857          点         黄       雌
                  986     600013       韩继云       2020-15-0784454          灰         砂       雌
                  987     600015       雷海平        2014-15-121598          灰         黄       雄
                  988     600015       雷海平       2017-15-0032471          点         砂       雄
                  989     600015       雷海平       2018-15-0151051          点         黄       雄
                  990     600015       雷海平       2019-15-0170326          灰         黄       雌
                  991     600015       雷海平       2019-15-0212796          点         黄       雄
                  992     600015       雷海平       2019-15-0213494          灰         砂       雌
                  993     600015       雷海平       2020-15-0175681          灰         黄       雌
                  994     600015       雷海平       2020-15-0175692          点         黄       雌
                  995     600015       雷海平       2020-15-0565162          灰         砂       雄
                  996     600015       雷海平       6019-15-0212277          点         黄       雌
                  997     600016       庄欠助       2019-15-0213382          灰         黄       雄
                  998     600016       庄欠助       2020-15-0190278          灰         砂       雌
                  999     600016       庄欠助       2020-15-0789390          花         黄       雄
                 1000     600017       庄须强       2016-15-0067832          灰         砂       雄
                 1001     600017       庄须强       2016-15-0067890          点         黄       雌
                 1002     600017       庄须强       2018-10-0089215          点         黄       雄
                 1003     600017       庄须强       2018-15-0143347          灰         砂       雌
                 1004     600017       庄须强       2018-15-0143678          灰         黄       雌
                 1005     600017       庄须强       2018-15-0143683         点白        黄       雌
                 1006     600017       庄须强       2018-15-0143684         点花        黄       雄
                 1007     600017       庄须强       2018-15-0143688         点花        砂       雌
                 1008     600017       庄须强       2019-15-0198573          灰         黄       雄
                 1009     600017       庄须强       2019-15-0205040          点         黄       雌
                 1010     600017       庄须强       2019-15-0213484         灰白        牛       雄
                 1011     600017       庄须强       2019-15-0213701          灰         砂       雄
                 1012     600017       庄须强       2019-15-0213703          点         黄       雄
                 1013     600017       庄须强       2019-15-0213704          点         黄       雌
                 1014     600017       庄须强       2019-15-0213710          点         黄       雌
                 1015     600017       庄须强       2019-15-0213713          点         黄       雌
                 1016     600017       庄须强       2019-15-0213720          点         黄       雌
                 1017     600017       庄须强       2019-15-0213726         灰花        砂       雄
                 1018     600017       庄须强       2019-15-0213732         灰白        砂       雄
                 1019     600017       庄须强       2019-15-0213734          点         砂       雄
                 1020     600017       庄须强       2019-15-0213736          绛         砂       雌
                 1021     600017       庄须强       2019-15-0213740         点花        牛       雄
                 1022     600017       庄须强       2019-15-0213741          绛         黄       雄
                 1023     600017       庄须强       2019-15-0213745          灰         砂       雄
                 1024     600017       庄须强       2019-15-0213746         点花        砂       雌
                 1025     600017       庄须强       2019-15-0213748          点         黄       雄
                 1026     600017       庄须强       2019-15-0213751          灰         砂       雄
                 1027     600017       庄须强       2019-15-0213772          点         砂       雄
                 1028     600017       庄须强       2019-15-0213773          灰         砂       雄
                 1029     600017       庄须强       2019-15-0213774          灰         黄       雄
                 1030     600017       庄须强       2019-15-0213776          灰         黄       雄
                 1031     600017       庄须强       2019-15-0613849         点白        黄       雌
                 1032     600017       庄须强       2020-15-0176552          点         砂       雌
                 1033     600017       庄须强       2020-15-0176556          愣         砂       雄
                 1034     600017       庄须强       2020-15-0176557          点         砂       雄
                 1035     600017       庄须强       2020-15-0176559          绛         砂       雌
                 1036     600017       庄须强       2020-15-0176560          点         砂       雄
                 1037     600017       庄须强       2020-15-0176566          灰         砂       雄
                 1038     600017       庄须强       2020-15-0176567          点         砂       雄
                 1039     600017       庄须强       2020-32-0003883          灰         砂       雌
                 1040     600017       庄须强       2020-32-0003884          灰         砂       雌
                 1041     600017       庄须强       2020-32-0003885         灰白        黄       雄
                 1042     600017       庄须强       2020-32-0003890          灰         砂       雌
                 1043     600021       王彦龙       2019-15-0213149          灰         黄       雌
                 1044     600021       王彦龙       2020-15-0170534          灰         砂       雌
                 1045     600029       孙传浩       2019-15-0201848          点         黄       雌
                 1046     600029       孙传浩       2019-15-0213084          点         砂       雄
                 1047     600029       孙传浩       2020-01-0168708          绛         黄       雄
                 1048     600029       孙传浩       2020-01-0169012          灰         砂       雌
                 1049     600029       孙传浩       2020-01-0169015          灰         砂       雌
                 1050     600029       孙传浩       2020-01-0169016          灰         黄       雌
                 1051     600029       孙传浩       2020-01-0169025          点         黄       雄
                 1052     600029       孙传浩       2020-01-0169027         灰花        黄       雌
                 1053     600029       孙传浩       2020-01-0169028         灰花        砂       雌
                 1054     600029       孙传浩       2020-01-0169034          灰         黄       雄
                 1055     600029       孙传浩       2020-01-0169037          灰         黄       雄
                 1056     600029       孙传浩       2020-15-0190125          灰         砂       雌
                 1057     600029       孙传浩       2020-15-0789375         灰白        黄       雄
                 1058     600029       孙传浩       2020-15-0789384          点         砂       雄
                 1059     600042       郝会强       2020-15-0175751         灰花        黄       雌
                 1060     600042       郝会强       2020-15-0175754          灰         砂       雄
                 1061     600042       郝会强       2020-15-0175758          点         砂       雄
                 1062     600042       郝会强       2020-15-0175760          灰         砂       雄
                 1063     600042       郝会强       2020-15-0175762          灰         黄       雄
                 1064     600042       郝会强       2020-15-0175768          愣         砂       雄
                 1065     600042       郝会强       2020-15-0175770          灰         黄       雌
                 1066     600042       郝会强       2020-15-0175771          灰         砂       雌
                 1067     600042       郝会强       2020-15-0175772         灰花        牛       雌
                 1068     600042       郝会强       2020-15-0175774          灰         砂       雄
                 1069     600042       郝会强       2020-15-0175782         灰花        黄       雌
                 1070     600042       郝会强       2020-15-0175784          灰         砂       雄
                 1071     600042       郝会强       2020-15-0175785          愣         黄       雌
                 1072     600042       郝会强       2020-15-0175786          点         黄       雄
                 1073     600042       郝会强       2020-15-0175788          灰         砂       雄
                 1074     600042       郝会强       2020-15-0175792          灰         黄       雌
                 1075     600042       郝会强       2020-15-0175795          点         砂       雌
                 1076     600049       张济良         2020-15-0000          灰白        黄       雄
                 1077     600049       张济良       2020-15-0170569          绛         黄       雌
                 1078     600049       张济良       2020-15-0170755          灰         黄       雄
                 1079     600049       张济良       2020-15-0784449          绛         黄       雄

   
 

 发布时间:2021-3-29 0:22:23 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 莒南鸽会2021年春季郑州国家赛成绩单 (2021-5-14 8:16:11)
  • 莒南鸽会2021年春季郑州国家赛直播网址 (2021-5-14 8:14:17)
  • 莒南鸽会2021年春季郑州国家赛集鸽清单 (2021-5-14 8:12:49)
  • 莒南鸽会2021年春季1000公里成绩单 (2021-5-14 7:58:34)
  • 莒南鸽会2021年春季1000公里直播网址 (2021-5-14 7:56:59)
  • 莒南鸽会2021年春季1000公里集鸽清单 (2021-5-14 7:31:50)
  • 莒南鸽会2021年春季四关鸽王前十名成绩 (2021-4-23 22:14:47)
  • 莒南鸽会2021年春季700公里成绩单 (2021-4-23 20:36:20)
  • 莒南鸽会2021年春季700公里直播网址 (2021-4-17 21:32:54)
  • 莒南鸽会2021年春季700公里集鸽清单 (2021-4-17 21:31:32)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会188篮球比分:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号