188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

20年秋海州区四关赛总排名成绩表

2020-11-15 17:38:18 江苏省连云港市海州区信鸽协会分享

名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速
1 00990137 丁立成 2020100947150 雌 砂 灰 4615.3859
2 00098908 何建军 2020100946336 雌 砂 红楞 4533.3060
3 00990030 江尧忠 2020100914331 雄 黄 红楞 4518.6464
4 001152 杨宝平 2020100947801 雌 黄 雨点 4514.9993
5 00001222 杨建军 2020100947404 雄 黄 雨点 4504.3627
6 001162 袁春兵 2020100947516 雌 砂 灰 4500.9297
7 00600060 军号赛鸽 2020320252704 雄 黄 灰 4480.5525
8 00888907 王军胜 2020100947556 雄 砂 灰 4456.0868
9 00001195 陈守超 2019100218554 雄 黄 灰 4426.9775
10 009017 李根明 2020100000001 雌 黄 灰 4415.2542
11 00098901 神羽鸽舍 2019320190394 雄 砂 灰 4409.4437
12 009017 李根明 2020100944615 雄 砂 红绛 4398.6841
13 009030 时明峰 2020100939439 雌 黄 灰 4396.2472
14 00990137 丁立成 2020100947144 雄 黄 雨点 4396.0947
15 00880005 田恒国 2019320137707 雄 砂 红绛 4394.2761
16 00990099 宋明 2020100959081 雄 砂 红楞 4389.5608
17 00000012 周福启 2020100250106 雌 黄 深雨点 4387.9791
18 00600060 军号赛鸽 2020100943328 雌 黄 灰 4375.8697
19 00880005 田恒国 2020100955792 雄 黄 红绛 4347.4932
20 666666 范永进 2020320254387 雌 砂 花 4317.8549
21 00990026 天邦蔡光 2020100947179 雌 砂 雨点 4313.7065
22 00990030 江尧忠 2020100914323 雌 黄 灰 4296.7875
23 00001099 廖增勇 2020100947497 雌 砂 雨点 4288.1133
24 001152 杨宝平 2020100945857 雌 砂 灰 4281.0279
25 666666 范永进 2018100383254 雄 黄 红楞 4273.6729
26 00990137 丁立成 2020100000062 雄 砂 雨点 4272.6730
27 001104 刘洪雷 2020100948446 雄 黄 红绛 4272.0830
28 001152 杨宝平 2020100945829 雌 砂 雨点 4265.9871
29 00009002 真久运士 2020100948668 雌 砂 灰 4264.4305
30 00001195 陈守超 2020100947451 雌 砂 雨点 4260.9113
31 001104 刘洪雷 2020100946934 雌 砂 灰 4257.5350
32 00990026 天邦蔡光 2020100947182 雌 砂 灰 4256.3844
33 001152 杨宝平 2020100947660 雌 砂 灰 4253.0963
34 00880005 田恒国 2019100221572 雌 砂 灰 4245.7069
35 000705 曹海洋 2020100947573 雌 砂 雨点 4235.0304
36 001162 袁春兵 2020100947529 雄 黄 雨点 4232.6639
37 009019 王雪松 2020320160874 雄 黄 花 4224.4368
38 00990127 史占军 2019100219241 雌 黄 雨点 4215.8079
39 000001 李庆东二 2019320608978 雌 黄 红绛 4210.0391
40 00990125 苗振春 2020100946576 雌 黄 雨点 4202.4725
41 00600060 军号赛鸽 2019100225211 雌 黄 灰 4199.5011
42 000219 何振生 2020100947287 雌 黄 灰 4197.4743
43 00990026 天邦蔡光 2020100947185 雌 黄 灰 4187.4114
44 001217 孙立新 2020100947614 雄 砂 雨点 4182.3571
45 001162 袁春兵 2020100947526 雌 砂 雨点 4177.7866
46 001071 金盛元赛鸽 2020100947014 雄 砂 雨点 4176.8851
47 00600060 军号赛鸽 2020320252703 雌 砂 灰 4172.0517
48 009019 王雪松 2019320191574 雄 黄 灰白条 4169.9847
49 001111 韩军 2020100947160 雌 砂 灰 4168.4368
50 990015 马海兵 2019320190628 雌 砂 灰 4168.0856
51 00008938 董桂连 2020100408927 雌 砂 灰 4167.2213
52 001217 孙立新 2020100947248 雄 砂 灰 4164.3280
53 00008936 杨志勇 2020100946779 雌 砂 雨白条 4163.0915
54 00008938 董桂连 2020100948763 雌 砂 灰 4149.1196
55 001162 袁春兵 2020100947527 雄 黄 红绛 4145.2258
56 666666 范永进 2019320609235 雌 砂 灰 4127.9541
57 009019 王雪松 2020100947433 雄 黄 灰白条 4117.0381
58 880011 王学峰 2019320193391 雄 砂 灰 4111.4697
59 001071 金盛元赛鸽 2020100947029 雄 砂 雨点 4103.7168
60 098956 韩秋萍 2019100049079 雄 黄 灰 4102.7710
61 001152 杨宝平 2020100947662 雄 黄 灰 4099.5830
62 00990030 江尧忠 2020100947592 雌 砂 雨点 4091.4732
63 00098908 何建军 2020100947569 雌 黄 灰 4085.8127
64 00990127 史占军 2019100203444 雌 黄 灰 4085.0445
65 00001099 廖增勇 2020100947492 雄 黄 灰 4082.5794
66 00600060 军号赛鸽 2020100943321 雄 黄 灰 4082.2886
67 001152 杨宝平 2020100947658 雌 黄 灰 4081.2936
68 099129 刘磊 2020100160428 雄 黄 红楞 4079.7263
69 990015 马海兵 2019320609941 雄 砂 灰 4077.3952
70 66666677 江尧建 2020100947673 雄 砂 灰 4076.8601
71 00009002 真久运士 2020100948680 雌 黄 雨点 4074.6344
72 099129 刘磊 2020100161174 雌 砂 花 4072.7272
73 00880005 田恒国 2019320137877 雄 黄 灰 4050.4679
74 990136 赵华云 2020100947088 雌 砂 灰 4049.6189
75 00008936 杨志勇 2020100946793 雌 砂 雨点 4045.3737
76 000557 陈新佩 2020320254933 雄 黄 雨点 4041.7438
77 666666 范永进 2020320254110 雄 砂 灰 4040.9200
78 001152 杨宝平 2020100945805 雄 砂 雨白条 4037.4114
79 880011 王学峰 2019320184246 雄 砂 雨点 4035.4248
80 001217 孙立新 2020100947611 雄 砂 灰 4035.2115
81 00880005 田恒国 2020100946875 雄 黄 灰 4029.7428
82 001202 王迎庆 2020320252756 雌 砂 灰 4029.4519
83 00098932 江东升 2020120233573 雌 黄 雨点 4024.5463
84 009019 王雪松 2020100947424 雌 黄 雨白条 4020.2342
85 00888907 王军胜 2020100948634 雄 黄 红楞 4016.6729
86 00880005 田恒国 2020100946851 雌 砂 雨白条 4013.5113
87 001162 袁春兵 2020100947510 雌 黄 雨点 4008.7232
88 008889 张华成 2020100947398 雌 砂 灰 4007.6701
89 66666678 马奎 2020100945234 雄 黄 灰 3998.6894
90 001217 孙立新 2020100947235 雄 砂 灰 3995.1126
91 009017 李根明 2020100000007 雄 黄 雨点 3989.5362
92 008891 韩龙 2020100947208 雄 砂 红楞 3988.5252
93 00000012 周福启 2020100250107 雌 黄 雨点 3987.6012
94 00990030 江尧忠 2020100947597 雌 黄 灰 3982.2559
95 001217 孙立新 2020100947249 雄 黄 灰 3977.4870
96 099129 刘磊 2019100258670 雄 黄 麒麟花 3974.7083
97 00009002 真久运士 2020100948642 雌 黄 红绛 3973.3009
98 001071 金盛元赛鸽 2020100947028 雄 砂 雨点 3973.2131
99 008889 张华成 2020100947400 雌 黄 灰白条 3972.4973
100 00001222 杨建军 2020100947402 雄 黄 雨点 3966.3379
101 001104 刘洪雷 2020100948496 雌 黄 雨白条 3963.9201
102 00990030 江尧忠 2020100914337 雌 黄 雨白条 3963.8709
103 00009002 真久运士 2020100947636 雄 黄 雨点 3963.1505
104 099129 刘磊 2019100258664 雄 黄 红绛 3961.4956
105 00001222 杨建军 2020100947401 雌 黄 雨点 3961.2216
106 600038 刘甫 2020100947329 雄 黄 灰 3960.9614
107 001217 孙立新 2020100947239 雄 砂 雨点 3958.3726
108 001217 孙立新 2020100947246 雄 砂 灰 3955.1681
109 00600060 军号赛鸽 2020320252711 雌 黄 灰 3954.7601
110 600038 刘甫 2020100947321 雄 砂 红绛 3952.9827
111 001217 孙立新 2020100947616 雄 砂 雨点 3952.4756
112 66666677 江尧建 2020100947682 雄 砂 雨点 3950.9174
113 00090120 戴卫兵 2020100947590 雄 黄 灰 3947.8881
114 001104 刘洪雷 2017100292704 雄 砂 雨点 3941.1662
115 001202 王迎庆 2020320252777 雄 砂 灰 3932.3797
116 00990137 丁立成 2020100947148 雌 砂 雨点 3928.4343
117 666666 范永进 2019320609212 雌 黄 灰 3923.1293
118 009019 王雪松 2019320191023 雄 黄 灰白条 3917.8978
119 008957 曹大龙 2020100947306 雄 砂 灰 3916.6433
120 00000012 周福启 2020100250144 雌 砂 灰 3912.6647
121 001217 孙立新 2020100947619 雄 砂 灰 3910.7865
122 099129 刘磊 2020100161127 雄 黄 灰 3910.5294
123 099129 刘磊 2020100944656 雌 黄 灰 3909.4931
124 001202 王迎庆 2020320252797 雄 砂 灰白条 3905.4521
125 001071 金盛元赛鸽 2020100947004 雌 黄 红楞 3900.5853
126 000001 李庆东二 2019320608933 雌 砂 雨点 3898.7847
127 001152 杨宝平 2020100947670 雌 砂 灰 3896.7746
128 001071 金盛元赛鸽 2020100947023 雌 黄 灰 3892.7607
129 001104 刘洪雷 2020100948497 雄 黄 灰 3887.5394
130 001162 袁春兵 2020100947524 雄 砂 灰 3881.5003
131 00009002 真久运士 2020100948658 雌 黄 灰 3877.8216
132 001217 孙立新 2020100947240 雄 砂 雨点 3876.7665
133 001152 杨宝平 2020100947814 雄 黄 灰 3870.5778
134 000705 曹海洋 2020100945141 雄 黄 灰 3865.6346
135 00000012 周福启 2020100114946 雌 黄 花 3862.5708
136 00600060 军号赛鸽 2019100225217 雌 黄 红楞 3856.7306
137 001162 袁春兵 2020100947523 雄 黄 灰 3853.2433
138 600038 刘甫 2020100947330 雄 砂 灰 3849.6509
139 00090120 戴卫兵 2020100947535 雄 黄 灰 3849.5730
140 009019 王雪松 2020100947431 雄 黄 灰白条 3849.5160
141 000219 何振生 2020100947284 雌 黄 雨点 3848.6228
142 666666 范永进 2019320609269 雄 砂 花 3847.0829
143 990136 赵华云 2020100947091 雌 砂 灰 3847.0201
144 008891 韩龙 2020100947201 雄 砂 灰 3842.7934
145 009019 王雪松 2020320160342 雌 黄 灰白条 3840.0401
146 001152 杨宝平 2020100947659 雄 黄 灰 3840.0294
147 666666 范永进 2020320254125 雄 黄 灰 3838.2820
148 66666677 江尧建 2020100947678 雄 黄 灰 3838.1462
149 00990030 江尧忠 2020100914312 雌 砂 雨点 3833.3992
150 099129 刘磊 2020100958060 雄 黄 灰 3832.4196
151 00990127 史占军 2018100383943 雌 黄 灰白条 3832.3197
152 009030 时明峰 2020100939423 雌 黄 雨点 3832.1505
153 00009002 真久运士 2020100948644 雌 黄 红绛 3829.7985
154 00009002 真久运士 2020100949866 雄 黄 灰 3823.2026
155 009019 王雪松 2019100218678 雄 砂 花 3820.3407
156 00009002 真久运士 2020100947626 雄 砂 雨点 3817.1332
157 099129 刘磊 2019100258688 雄 黄 雨白条 3811.5322
158 990015 马海兵 2018320437456 雌 黄 灰 3810.9682
159 00009002 真久运士 2020100949865 雄 黄 雨点 3805.2386
160 001217 孙立新 2020100947612 雄 砂 雨点 3801.0656
161 990136 赵华云 2020100947084 雄 砂 雨点 3794.9290
162 001202 王迎庆 2019100206499 雌 砂 灰 3785.2711
163 00600060 军号赛鸽 2020100943313 雌 黄 灰 3784.0480
164 990077 黄裕宏 2020100160612 雄 砂 灰 3782.6764
165 00990127 史占军 2018100383681 雄 黄 红绛 3780.9697
166 008889 张华成 202010000062 雌 砂 灰 3778.0251
167 009019 王雪松 2020100947440 雌 牛 白 3769.8737
168 00990030 江尧忠 2020100914327 雄 黄 麒麟花 3767.3149
169 001152 杨宝平 2020100947656 雌 砂 雨点 3762.7223
170 000001 李庆东二 2020320251044 雌 砂 灰 3761.3436
171 00008938 董桂连 2020100535964 雌 黄 灰 3758.8185
172 00001099 廖增勇 2020100947495 雌 砂 灰 3750.7349
173 00001195 陈守超 2019100218559 雄 砂 雨点 3745.8547
174 001111 韩军 2020100947161 雌 砂 灰 3745.7508
175 00600093 李康成 2020100949007 雌 砂 麒麟花 3743.4601
176 000705 曹海洋 2020100947576 雄 砂 灰 3742.5063
177 009019 王雪松 2020100947432 雌 牛 灰白条 3739.6494
178 001152 杨宝平 2020100945831 雄 砂 黑 3739.1446
179 008891 韩龙 2020100947202 雄 砂 雨点 3736.0297
180 600038 刘甫 2020100947320 雄 黄 灰 3735.2260
181 00001195 陈守超 2019100207312 雌 黄 雨白条 3732.9188
182 990136 赵华云 2020100947085 雄 砂 灰白条 3731.5972
183 001071 金盛元赛鸽 2020100947035 雄 黄 灰 3728.7218
184 001152 杨宝平 2020100947654 雄 砂 雨白条 3728.3501
185 00990030 江尧忠 2020100914350 雌 黄 雨点 3727.6670
186 00600093 李康成 2020320252043 雄 砂 红楞 3727.6520
187 008957 曹大龙 2020100947308 雌 砂 灰 3727.1509
188 00098908 何建军 2020100946332 雄 砂 灰 3726.6151
189 001104 刘洪雷 2020100946922 雄 砂 雨点 3726.4986
190 001071 金盛元赛鸽 2020100947013 雌 砂 红绛 3725.0301
191 001071 金盛元赛鸽 2020100947030 雌 黄 雨点 3723.8763
192 00990137 丁立成 2020100000077 雌 砂 雨点 3722.0277
193 099129 刘磊 2019100258663 雄 黄 雨点 3722.0093
194 00008938 董桂连 2020100408707 雌 黄 灰 3717.1591
195 001217 孙立新 2020100947608 雄 砂 雨点 3712.2134
196 00001099 廖增勇 2020100947487 雌 砂 灰 3708.1911
197 00999001 丁华清 2020100947112 雌 砂 雨点 3704.3441
198 001217 孙立新 2020100947613 雄 砂 雨点 3703.1407
199 600038 刘甫 2020100947348 雌 砂 灰 3699.9973
200 001217 孙立新 2020100947238 雄 砂 雨点 3695.7343
201 098956 韩秋萍 2019100049071 雄 黄 灰 3694.4481
202 00990030 江尧忠 2020100914314 雌 砂 灰 3694.4448
203 00009002 真久运士 2020100947627 雄 砂 雨白条 3691.9224
204 00600093 李康成 2020100945110 雄 砂 灰白条 3690.6504
205 990015 马海兵 2019100211320 雌 黄 灰 3688.3338
206 00001099 廖增勇 2020100947496 雌 牛 花绛 3679.0184
207 00000012 周福启 2020100250143 雄 黄 雨点 3676.7270
208 001104 刘洪雷 2020100946940 雄 砂 雨点 3672.8637
209 001217 孙立新 2020100947233 雄 砂 雨点 3667.5244
210 66666678 马奎 2020100945260 雌 砂 灰 3666.1375
211 00009002 真久运士 2020100948662 雄 砂 红楞 3663.5176
212 66666677 江尧建 2020100947690 雌 黄 灰 3655.1345
213 001202 王迎庆 2020320252778 雌 砂 灰 3636.8543
214 00001222 杨建军 2020100947403 雌 黄 雨点 3634.9950
215 990077 黄裕宏 2020100160475 雄 黄 灰雨点 3634.5956
216 001162 袁春兵 2019011668928 雄 砂 雨点 3633.0070
217 009019 王雪松 2020100947434 雄 黄 花 3624.8268
218 00999001 丁华清 2020100947121 雄 砂 灰 3615.3787
219 009019 王雪松 2020100947428 雌 黄 花 3614.1053
220 00600060 军号赛鸽 2020100943312 雄 砂 雨点 3608.4456
221 001217 孙立新 2020100947605 雄 黄 灰 3605.4667
222 990015 马海兵 2019010710389 雄 黄 灰 3603.4814
223 009019 王雪松 2019000000052 雄 黄 花 3600.8833
224 001111 韩军 2020100947158 雌 黄 雨白条 3596.1977
225 001217 孙立新 2020100947243 雄 砂 雨点 3595.6848
226 00001222 杨建军 2020100947405 雄 砂 雨点 3590.2783
227 00999001 丁华清 2020100947127 雄 砂 灰 3579.4428
228 00098929 贾和清 2020100947356 雌 砂 灰 3577.2561
229 001152 杨宝平 2020100947655 雄 黄 灰 3559.0658
230 00990030 江尧忠 2019320109555 雄 黄 雨点 3542.1522
231 990035 杨建 2020100160441 雌 砂 灰 3540.8230
232 00600060 军号赛鸽 2020320252706 雄 黄 灰 3535.7440
233 00880005 田恒国 2020100946342 雄 砂 红绛 3531.9875
234 600038 刘甫 2020100947342 雌 黄 灰 3525.4657
235 600038 刘甫 2020100947343 雌 黄 雨白条 3523.3641
236 00008899 陈民 2020100947079 雄 黄 灰 3521.2491
237 600038 刘甫 2020100947311 雄 黄 灰 3519.0489
238 008889 张华成 2020100947391 雌 砂 红绛 3518.8024
239 008891 韩龙 2020100947204 雌 黄 雨点 3511.1142
240 66666678 马奎 2020100945240 雌 黄 灰 3503.1757
241 001162 袁春兵 2020100947530 雄 黄 红楞 3500.6926
242 66666678 马奎 2020100945247 雌 黄 灰 3496.1925
243 00990026 天邦蔡光 2020100947171 雄 黄 灰白条 3495.0093
244 009019 王雪松 2020100947439 雌 黄 灰 3491.8161
245 099129 刘磊 2020100946950 雄 黄 雨点 3490.6992
246 099129 刘磊 2020100161180 雌 黄 麒麟花 3488.7520
247 00880005 田恒国 2020100015077 雌 砂 灰 3486.8255
248 009019 王雪松 2020320160344 雌 黄 白 3467.2757
249 66666678 马奎 2020100945277 雄 黄 花绛 3464.1852
250 099129 刘磊 2020100161177 雄 黄 灰 3461.3653
251 00090120 戴卫兵 2020100947531 雄 砂 雨点 3451.4753
252 00990026 天邦蔡光 2020100947189 雄 黄 红绛 3450.9552
253 00098929 贾和清 2020100947365 雌 黄 灰 3443.0384
254 008957 曹大龙 2020100947301 雄 黄 灰 3440.2125
255 66666677 江尧建 2020330116661 雄 砂 灰 3436.7238
256 66666678 马奎 2020100945275 雄 黄 灰 3434.0788
257 009019 王雪松 2020100947435 雄 黄 花 3421.1768
258 990035 杨建 2020100945393 雌 黄 灰 3414.8369
259 600038 刘甫 2020100947325 雌 砂 灰 3400.5546
260 00009002 真久运士 2020100948675 雄 黄 红楞 3389.0632
261 600038 刘甫 2020100947339 雌 黄 麒麟花 3386.7050
262 001162 袁春兵 2020100947501 雄 黄 灰 3382.4848
263 001162 袁春兵 2020100947521 雄 黄 灰 3375.5454
264 00001099 廖增勇 2020100947481 雄 黄 雨白条 3370.0505
265 600038 刘甫 2020100947331 雄 黄 灰 3363.8228
266 001056 刘立斌 2020100947049 雌 砂 红楞 3360.4180
267 001104 刘洪雷 2020100946928 雌 黄 深雨点 3352.5000
268 001217 孙立新 2020100947601 雄 黄 雨点 3326.5380
269 001056 刘立斌 2020100947042 雄 黄 雨点 3324.9058
270 000001 李庆东二 2019320190358 雌 黄 红绛 3324.4591
271 00999001 丁华清 2020100947116 雌 黄 红绛 3320.9389
272 001202 王迎庆 2020320252786 雄 砂 灰 3318.2326
273 008923 郭守全 2020100947061 雄 黄 灰 3313.7587
274 00990030 江尧忠 2020100914306 雄 黄 雨点 3312.5254
275 00001195 陈守超 2020100947452 雌 砂 雨点 3309.6407
276 008923 郭守全 2020100945764 雌 黄 灰白条 3309.3337
277 000001 李庆东二 2019320207071 雌 砂 灰 3307.9558
278 001152 杨宝平 2020100947822 雌 黄 灰 3301.6391
279 000219 何振生 2020100948570 雌 黄 雨点 3300.4396
280 008891 韩龙 2020100077070 雄 黄 灰雨点 3286.7659
281 00009002 真久运士 2020100948651 雄 黄 红绛 3284.8852
282 009019 王雪松 2020100947423 雄 砂 灰 3269.3410
283 009019 王雪松 2020100947438 雌 砂 雨点 3267.8168
284 001162 袁春兵 2020100947522 雌 砂 雨白条 3263.2887
285 00999001 丁华清 2020100947124 雌 砂 灰白条 3251.1533
286 990035 杨建 2020190945363 雄 黄 雨点 3247.8008
287 001162 袁春兵 2020100947505 雄 砂 灰 3229.1591
288 000219 何振生 2020100947283 雄 黄 雨点 3227.6282
289 009019 王雪松 2020100947422 雄 黄 白 3226.8367
290 000557 陈新佩 2020100946261 雌 黄 灰 3223.9421
291 600038 刘甫 2020100947335 雄 砂 灰白条 3221.5286
292 001162 袁春兵 2020100947528 雌 砂 雨点 3205.2543
293 001005 丁勇 2019320189365 雄 砂 雨白条 3200.1322
294 001056 刘立斌 2020100947045 雄 砂 雨白条 3197.1940
295 00600093 李康成 2020100947107 雄 黄 雨点 3193.4758
296 00008899 陈民 2020100947078 雄 砂 灰 3177.4314
297 001056 刘立斌 2020100947044 雄 砂 雨白条 3150.4676
298 001056 刘立斌 2020100947055 雌 黄 深雨点 3147.7317
299 00999001 丁华清 2020100947130 雌 黄 雨点 3145.7051
300 66666677 江尧建 2020100947676 雌 砂 红绛 3145.4682
301 001217 孙立新 2020100947620 雄 砂 灰 3142.2242
302 00001051 杨宗宝 2020100947412 雄 砂 黑 3138.9833
303 000557 陈新佩 2020100946264 雄 黄 雨点 3124.4907
304 001005 丁勇 2020100948221 雌 砂 雨点 3120.8887
305 00098929 贾和清 2020100947359 雌 黄 红绛 3113.9663
306 008957 曹大龙 2020100947304 雄 砂 红楞 3064.5011
307 001162 袁春兵 2020100947519 雌 砂 灰 3062.7362
308 000001 李庆东二 2020320251033 雌 黄 灰 3031.7380
309 66666678 马奎 2020100945258 雄 黄 雨点 3016.7918
310 008957 曹大龙 2020100947307 雌 砂 雨点 3016.1500
311 009019 王雪松 2020100947429 雌 黄 灰 3005.8189
312 008923 郭守全 2020100947068 雌 黄 灰白条 2991.8505
313 000001 李庆东二 2019320608976 雌 黄 麒麟花 2977.6181
314 00999001 丁华清 2020100947118 雌 砂 灰雨点 2950.2931
315 990000 大宝 2020100946334 雌 砂 雨白条 2936.4113
316 00001195 陈守超 2020100947445 雄 黄 灰 2929.1080
317 00600093 李康成 2020100947109 雌 砂 雨点 2915.1970
318 990015 马海兵 2010320190636 雌 黄 雨点 2911.0016
319 008957 曹大龙 2020100947309 雄 黄 灰 2892.1574
320 001056 刘立斌 2020100947060 雄 砂 红绛 2842.5736
321 001005 丁勇 2020100948202 雌 砂 红楞 2820.3158
322 001005 丁勇 2020100948219 雄 黄 灰 2790.9734
323 009019 王雪松 2020320160335 雌 黄 花 2789.5128
324 990035 杨建 2020100161340 雌 砂 雨点 2774.2525
325 000001 李庆东二 2018100392936 雌 黄 雨白条 2745.1332
326 001056 刘立斌 2020100947053 雌 黄 雨点 2705.2650
327 008957 曹大龙 2020100947310 雄 砂 雨白条 2703.3841
328 990035 杨建 2020100161815 雄 砂 灰白条 2702.8279
329 001217 孙立新 2020100947234 雄 黄 灰 2606.9834
330 00008899 陈民 2020100947072 雌 黄 麒麟花 2511.9536

   
 

 发布时间:2020-11-15 17:38:18 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 2024年海州区秋季特比环四关大奖赛规程(草案) (2023-12-18 15:10:54)
  • 23年秋海州区秋季特比环指定成绩表 (2023-11-24 16:14:15)
  • 2023年秋海州区四关赛总排名成绩表 (2023-11-24 14:14:50)
  • 23年秋海州区550公里上街站指定成绩表 (2023-11-23 15:23:19)
  • 2023年秋海州区550公里上街站团体成绩表 (2023-11-23 15:11:01)
  • 2023年秋海州区550公里上街站成绩表 (2023-11-23 14:59:23)
  • 23年秋海州区500公里郑州站团体成绩表 (2023-11-16 14:50:26)
  • 23年秋海州区500公里郑州站指定成绩表 (2023-11-16 14:40:11)
  • 23年秋海州区500公里郑州站成绩表 (2023-11-16 14:28:54)
  • 23年秋海州区400公里民权站指定成绩表 (2023-11-8 14:33:55)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会188篮球比分:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号