188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

20年秋海州区550公里上街站成绩表

2020-11-14 17:37:44 江苏省连云港市海州区信鸽协会分享

,
司放地: 上街 当天天气: 晴 司放日期:2020-11-14 07:28:00
经度: 113 经分: 15 经秒: 5.999999999994543 当天风向:  归巢羽数: 590
纬度: 34 纬分: 49 纬秒: 5.000000000015916 当天风力:  制表日期: 2020-11-14 19:45:12
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 600038 刘甫 20-10-0947329 2020-11-14 15:05:17 541.0030 1183.0659
2 00006668 天邦董亮 20-10-0001969 2020-11-14 15:04:21 539.8470 1182.9290
3 00093618 李玉磊  20-10-0003242 2020-11-14 15:25:24 563.0110 1179.3213
4 00093618 李玉磊  20-10-0003269 雨点 2020-11-14 15:25:33 563.0110 1178.9516
5 00093618 李玉磊  20-10-0003268 2020-11-14 15:25:35 563.0110 1178.8500
6 00090120 戴卫兵 20-32-0209751 2020-11-14 15:19:31 542.7750 1151.0852
7 00600060 军号赛鸽 20-32-0252704 2020-11-14 15:19:03 540.3200 1147.0165
8 001152 杨宝平 20-10-0947660 2020-11-14 15:26:32 547.7560 1144.6231
9 00001074 王继春  20-10-0003075 2020-11-14 15:27:31 548.3760 1143.5639
10 001071 金盛元赛鸽  20-10-0947029 雨点 2020-11-14 15:29:07 548.2680 1139.5373
11 00001222 杨建军 20-10-0947404 雨点 2020-11-14 15:30:34 549.2870 1138.2294
12 00099113 孙庆元 20-01-1453892 2020-11-14 15:25:48 543.6160 1137.7294
13 001210 武传来 20-10-0958381 2020-11-14 15:32:31 547.4520 1129.8892
14 001154 尚红洋 20-10-0538300 雨白条 2020-11-14 15:33:15 547.7020 1128.6623
15 001154 尚红洋 20-10-0946820 2020-11-14 15:33:30 547.7020 1128.0918
16 00098960 王道喜 20-10-0004552 雨点 2020-11-14 15:32:05 543.0550 1121.7928
17 009019 王雪松 20-10-0947422 2020-11-14 15:29:02 538.8350 1120.1410
18 00990026 天邦蔡光 20-10-0947182 2020-11-14 15:33:17 543.4710 1119.8822
19 009017 李根明 20-10-0948718 2020-11-14 15:37:34 548.0670 1119.4679
20 666666 范永进 20-32-0254119 雨点 2020-11-14 15:34:26 544.3890 1119.1354
21 81888888 威猛飞鸽  19-32-0135195 灰雨点 2020-11-14 15:34:30 544.2030 1118.5737
22 000705 曹海洋 20-10-0947576 2020-11-14 15:40:24 550.7320 1118.4490
23 008957 曹大龙 20-10-0947306 2020-11-14 15:34:40 544.2210 1118.2613
24 00098960 王道喜 20-10-0004570 2020-11-14 15:33:39 543.0550 1118.2002
25 00001182 韩兵 20-10-0948030 雨点 2020-11-14 15:38:25 547.9250 1117.2462
26 00001182 韩兵 20-10-0948786 灰白条 2020-11-14 15:38:28 547.9250 1117.1397
27 00098908 何建军 20-10-0946336 红楞 2020-11-14 15:39:59 549.5780 1117.0422
28 00001182 韩兵 20-10-0948028 雨点 2020-11-14 15:38:31 547.9250 1117.0072
29 008956 释修恒 20-32-0209655 雨点 2020-11-14 15:38:30 547.7170 1116.6206
30 008956 释修恒 20-10-0001717 雨点 2020-11-14 15:38:34 547.7170 1116.4791
31 001202 王迎庆 20-32-0252756 2020-11-14 15:29:07 537.1570 1116.4724
32 00006668 天邦董亮 20-10-0001963 2020-11-14 15:31:31 539.8470 1116.4697
33 009017 李根明 20-10-0944615 红绛 2020-11-14 15:39:12 548.0670 1115.7383
34 00098922 杨建(南城) 20-10-0959458 灰白条 2020-11-14 15:38:47 547.4670 1115.4628
35 001071 金盛元赛鸽  20-10-0947013 红绛 2020-11-14 15:39:31 548.2680 1115.4355
36 00001074 王继春  20-10-0003082 雨点 2020-11-14 15:39:50 548.3760 1114.9490
37 00098932 江东升 20-33-0116664 2020-11-14 15:39:29 547.5860 1114.1131
38 00090120 戴卫兵 19-10-0211876 2020-11-14 15:35:17 542.7750 1113.8554
39 001217 孙立新 20-10-0947613 雨点 2020-11-14 15:42:48 550.9050 1113.3850
40 00990137 丁立成  20-10-0947150 2020-11-14 15:40:11 547.9850 1113.3712
41 098911 许学才 20-10-0946909 2020-11-14 15:36:41 543.4310 1112.0091
42 00093618 李玉磊  20-10-0003245 雨点 2020-11-14 15:54:35 563.0110 1111.3543
43 008956 释修恒 20-10-0001889 雨点 2020-11-14 15:40:57 547.7170 1111.0710
44 00001182 韩兵 20-10-0948004 雨点 2020-11-14 15:41:11 547.9250 1110.9634
45 00098908 何建军 20-10-0947569 2020-11-14 15:42:49 549.5780 1110.6345
46 098921 王爱华 20-10-0783640 2020-11-14 15:41:03 547.4210 1110.2721
47 00000012 周福启 20-10-0433540 2020-11-14 15:38:43 544.5580 1109.7022
48 00990137 丁立成  20-10-0947148 雨点 2020-11-14 15:41:57 547.9850 1109.3760
49 00008936 杨志勇 20-10-0959931 雨点 2020-11-14 15:37:56 543.3220 1108.9360
50 81888888 威猛飞鸽  20-10-0000059 灰白条 2020-11-14 15:38:48 544.2030 1108.7801
51 008956 释修恒 20-10-0001885 雨点 2020-11-14 15:41:59 547.7170 1108.7557
52 008956 释修恒 20-10-0001742 雨点 2020-11-14 15:42:01 547.7170 1108.6987
53 00008936 杨志勇 20-10-0949887 灰白条 2020-11-14 15:38:38 543.3220 1107.3798
54 00600060 军号赛鸽 20-32-0252703 2020-11-14 15:36:18 540.3200 1106.5039
55 00098954 陈业亮  20-10-0914504 灰白条 2020-11-14 15:39:04 543.2410 1106.2438
56 00008938 董桂连 20-10-0408939 雨点 2020-11-14 15:41:22 545.4940 1105.6498
57 001217 孙立新 20-10-0947235 2020-11-14 15:46:20 550.9050 1105.4687
58 00008890 王志俊  20-10-0433493 雨点 2020-11-14 15:46:59 551.0580 1104.3277
59 600038 刘甫 20-10-0947339 麒麟花 2020-11-14 15:37:56 541.0030 1104.2287
60 66666677 江尧建 20-10-0003144 2020-11-14 15:44:34 547.6140 1102.8006
61 00990030 江尧忠  20-10-0914323 2020-11-14 15:43:46 546.7280 1102.7787
62 00600060 军号赛鸽 20-10-0943328 2020-11-14 15:38:01 540.3200 1102.6340
63 00600060 军号赛鸽 20-32-0252711 2020-11-14 15:38:04 540.3200 1102.5089
64 00098954 陈业亮  20-32-0208817 2020-11-14 15:41:09 543.2410 1101.5694
65 600038 刘甫 20-10-0947323 2020-11-14 15:39:45 541.0030 1100.1546
66 001217 孙立新 20-10-0947612 雨点 2020-11-14 15:48:47 550.9050 1100.0850
67 00001074 王继春  20-10-0003094 2020-11-14 15:47:01 548.3760 1098.8935
68 00008936 杨志勇 20-10-0946736 2020-11-14 15:42:34 543.3220 1098.5640
69 00001074 王继春  20-10-0003100 灰白条 2020-11-14 15:47:38 548.3760 1097.5495
70 001154 尚红洋 20-10-0946832 2020-11-14 15:47:04 547.7020 1097.4403
71 00600060 军号赛鸽 20-10-0943304 2020-11-14 15:41:11 540.3200 1095.5483
72 81888888 威猛飞鸽  19-01-0988471 雨点 2020-11-14 15:45:04 544.2030 1094.8012
73 00093618 李玉磊  20-10-0003257 2020-11-14 16:02:17 563.0110 1094.7217
74 099129 刘磊 20-10-0946958 雨点 2020-11-14 15:39:13 537.3950 1093.9749
75 099129 刘磊 20-10-0160428 红楞 2020-11-14 15:39:16 537.3950 1093.8840
76 099129 刘磊 20-10-0161127 2020-11-14 15:39:16 537.3950 1093.8728
77 099129 刘磊 20-10-0161133 2020-11-14 15:39:17 537.3950 1093.8428
78 00008936 杨志勇 20-10-0946767 2020-11-14 15:44:53 543.3220 1093.4587
79 009019 王雪松 20-10-0947433 灰白条 2020-11-14 15:40:47 538.8350 1093.4502
80 001071 金盛元赛鸽  20-10-0947014 雨点 2020-11-14 15:49:26 548.2680 1093.3961
81 777784 蔡真忠 20-32-0250067 2020-11-14 16:01:22 560.9640 1092.6851
82 000705 曹海洋 20-10-0947573 雨点 2020-11-14 15:52:18 550.7320 1092.0592
83 00000012 周福启 20-10-0433537 雨点 2020-11-14 15:46:40 544.5580 1091.9965
84 00098932 江东升 20-12-0233573 雨点 2020-11-14 15:49:36 547.5860 1091.6756
85 001154 尚红洋 20-10-0946850 雨点 2020-11-14 15:49:42 547.7020 1091.6629
86 008956 释修恒 20-10-0001887 红绛 2020-11-14 15:49:52 547.7170 1091.3364
87 00009002 真久运士 20-10-0948642 红绛 2020-11-14 15:50:17 547.9330 1090.8802
88 001217 孙立新 20-10-0947240 雨点 2020-11-14 15:53:07 550.9050 1090.6165
89 098911 许学才 19-32-0134066 灰白条 2020-11-14 15:46:19 543.4310 1090.5203
90 001202 王迎庆 20-32-0252778 2020-11-14 15:40:38 537.1570 1090.3786
91 990136 赵华云 20-10-0947084 雨点 2020-11-14 15:52:03 549.4720 1090.0784
92 00001195 陈守超 19-10-0218554 2020-11-14 15:55:22 552.8790 1089.6858
93 001154 尚红洋 20-10-0946846 雨点 2020-11-14 15:50:44 547.7020 1089.4407
94 001152 杨宝平 20-10-0947656 雨点 2020-11-14 15:50:51 547.7560 1089.3018
95 098911 许学才 20-10-0783623 雨白条 2020-11-14 15:47:08 543.4310 1088.7473
96 66666678 马奎 20-10-0945256 红绛 2020-11-14 15:41:10 536.4640 1087.7945
97 00093618 李玉磊  20-10-0003255 2020-11-14 16:05:35 563.0110 1087.7434
98 001152 杨宝平 20-10-0947658 2020-11-14 15:51:45 547.7560 1087.3538
99 00098908 何建军 20-10-0946332 2020-11-14 15:53:26 549.5780 1087.3392
100 00990138 方靖  20-10-0001627 2020-11-14 15:45:46 540.9500 1086.7229
101 00001182 韩兵 20-10-0948037 雨点 2020-11-14 15:52:29 547.9250 1086.0925
102 00008890 王志俊  20-10-0433445 雨点 2020-11-14 15:55:34 551.0580 1085.6581
103 009019 王雪松 20-10-0947424 雨白条 2020-11-14 15:45:00 538.8350 1084.1427
104 00600060 军号赛鸽 20-10-0943313 2020-11-14 15:46:31 540.3200 1083.8418
105 00006668 天邦董亮 20-10-0001941 雨点 2020-11-14 15:46:32 539.8470 1082.8670
106 000658 李品发 20-10-0160695 雨点 2020-11-14 15:44:22 537.2970 1082.4440
107 66666677 江尧建 20-10-0003140 雨点 2020-11-14 15:53:54 547.6140 1082.4343
108 001152 杨宝平 20-10-0947659 2020-11-14 15:54:19 547.7560 1081.8198
109 000009 周华 20-32-0209734 雨点 2020-11-14 15:49:26 542.1590 1081.1972
110 00006668 天邦董亮 20-10-0001960 2020-11-14 15:47:21 539.8470 1081.0760
111 001162 袁春兵 20-10-0947516 2020-11-14 15:55:02 547.9240 1080.6229
112 00099113 孙庆元 20-01-1490823 雨点 2020-11-14 15:51:23 543.6160 1079.9207
113 00006668 天邦董亮 20-32-0208962 2020-11-14 15:47:54 539.8470 1079.9026
114 00990026 天邦蔡光 20-10-0947179 雨点 2020-11-14 15:51:17 543.4710 1079.8462
115 009019 王雪松 19-32-0191574 灰白条 2020-11-14 15:47:00 538.8350 1079.8259
116 00098908 何建军 20-10-0946891 2020-11-14 15:57:05 549.5780 1079.5401
117 00098932 江东升 20-33-0116668 2020-11-14 15:55:52 547.5860 1078.1855
118 990077 黄裕宏  20-10-0160683 2020-11-14 15:51:38 542.4050 1076.9702
119 000658 李品发 20-10-0160692 2020-11-14 15:46:59 537.2970 1076.7771
120 099129 刘磊 20-10-0161174 2020-11-14 15:47:08 537.3950 1076.6435
121 001152 杨宝平 20-10-0955010 红楞 2020-11-14 15:56:51 547.7560 1076.4248
122 009019 王雪松 20-10-0947428 2020-11-14 15:48:36 538.8350 1076.3737
123 009019 王雪松 20-10-0947423 2020-11-14 15:48:37 538.8350 1076.3331
124 777784 蔡真忠 20-10-0000301 雨点 2020-11-14 16:09:12 560.9640 1076.2742
125 00008938 董桂连 20-10-0408707 2020-11-14 15:55:07 545.4940 1075.6468
126 001217 孙立新 20-10-0947239 雨点 2020-11-14 16:00:10 550.9050 1075.6125
127 00099113 孙庆元 20-01-1490841 2020-11-14 15:53:27 543.6160 1075.4744
128 666666 范永进 20-32-0254061 深灰 2020-11-14 15:54:11 544.3890 1075.4633
129 099129 刘磊 19-10-0258664 红绛 2020-11-14 15:47:44 537.3950 1075.3409
130 00001299 天邦满堂彩 20-10-0001975 2020-11-14 15:50:36 540.3360 1075.0803
131 009019 王雪松 19-10-0218678 2020-11-14 15:49:26 538.8350 1074.5733
132 008956 释修恒 20-32-0209665 红绛 2020-11-14 15:57:56 547.7170 1074.0692
133 00990030 江尧忠  20-10-0914350 雨点 2020-11-14 15:57:02 546.7280 1074.0422
134 00990030 江尧忠  20-10-0914337 雨白条 2020-11-14 15:57:03 546.7280 1073.9850
135 00099113 孙庆元 20-01-1490825 2020-11-14 15:54:11 543.6160 1073.9488
136 00098932 江东升 20-10-0952638 雨点 2020-11-14 15:58:02 547.5860 1073.6105
137 098931 武东生 20-10-0958360 雨点 2020-11-14 15:58:36 547.5500 1072.3627
138 00001182 韩兵 20-10-0948064 2020-11-14 15:59:02 547.9250 1072.1645
139 001152 杨宝平 20-10-0947801 雨点 2020-11-14 15:58:54 547.7560 1072.1130
140 001210 武传来 19-10-0218687 雨点 2020-11-14 15:58:37 547.4520 1072.1086
141 66666678 马奎 20-10-0945234 2020-11-14 15:48:33 536.4640 1071.7299
142 00008938 董桂连 20-10-0408927 2020-11-14 15:57:03 545.4940 1071.5607
143 001217 孙立新 20-10-0947614 雨点 2020-11-14 16:02:14 550.9050 1071.2912
144 001217 孙立新 20-10-0947619 2020-11-14 16:02:14 550.9050 1071.2839
145 666666 范永进 19-32-0609235 2020-11-14 15:56:14 544.3890 1071.1134
146 00600060 军号赛鸽 20-10-0943321 2020-11-14 15:52:30 540.3200 1071.0002
147 00990026 天邦蔡光 20-10-0947173 雨点 2020-11-14 15:55:32 543.4710 1070.7737
148 600038 刘甫 20-10-0947342 2020-11-14 15:53:16 541.0030 1070.7253
149 00000012 周福启 20-10-0458963 雨点 2020-11-14 15:56:41 544.5580 1070.4963
150 777784 蔡真忠 20-32-0250093 2020-11-14 16:12:03 560.9640 1070.4158
151 00888907 王军胜 20-10-0948634 红楞 2020-11-14 16:00:54 548.9590 1070.2967
152 00990030 江尧忠  20-10-0914324 雨点 2020-11-14 15:58:58 546.7280 1069.9805
153 008889 张华成 20-10-0947400 灰白条 2020-11-14 15:51:57 539.0240 1069.5969
154 001056 刘立斌 20-10-0947042 雨点 2020-11-14 15:51:41 538.7230 1069.5605
155 00600060 军号赛鸽 20-10-0943325 2020-11-14 15:53:12 540.3200 1069.4893
156 00001099 廖增勇 20-10-0947497 雨点 2020-11-14 16:01:42 549.2600 1069.2227
157 666666 范永进 20-32-0254110 2020-11-14 15:57:15 544.3890 1068.9989
158 00880005 田恒国 20-10-0015077 2020-11-14 16:01:59 549.4360 1068.9618
159 00008938 董桂连 19-32-0191711 2020-11-14 15:58:19 545.4940 1068.8992
160 66666677 江尧建 20-10-0947673 2020-11-14 16:00:48 547.6140 1067.8829
161 000705 曹海洋 20-10-0945141 2020-11-14 16:03:48 550.7320 1067.7074
162 00000012 周福启 20-10-0250106 深雨点 2020-11-14 15:58:11 544.5580 1067.3485
163 00001074 王继春  20-10-0003088 2020-11-14 16:02:02 548.3760 1066.8093
164 008956 释修恒 20-32-0209661 雨点 2020-11-14 16:01:32 547.7170 1066.5652
165 777784 蔡真忠 20-32-0250074 红楞 2020-11-14 16:13:57 560.9640 1066.5582
166 00009002 真久运士 20-10-0947626 雨点 2020-11-14 16:01:46 547.9330 1066.4694
167 001217 孙立新 20-10-0947616 雨点 2020-11-14 16:04:37 550.9050 1066.3651
168 777784 蔡真忠 20-32-0250077 2020-11-14 16:14:14 560.9640 1065.9748
169 00098954 陈业亮  20-10-0914887 2020-11-14 15:57:46 543.2410 1065.6629
170 008889 张华成 20-10-000062 2020-11-14 15:53:58 539.0240 1065.3211
171 000009 周华 19-01-0710463 2020-11-14 15:56:54 542.1590 1065.3211
172 009017 李根明 20-10-0955875 2020-11-14 16:02:31 548.0670 1065.1822
173 00008938 董桂连 20-10-0948763 2020-11-14 16:00:08 545.4940 1065.1363
174 00099109 朱春宝 19-10-0268687 红绛 2020-11-14 15:54:34 539.3200 1064.6545
175 00001182 韩兵 20-10-0948016 2020-11-14 16:02:48 547.9250 1064.3262
176 00098932 江东升 20-10-0949301 雨点 2020-11-14 16:02:34 547.5860 1064.1456
177 00990028 刘同柱 20-32-0160796 雨点 2020-11-14 15:56:46 541.0160 1063.3784
178 66666678 马奎 20-10-0945240 2020-11-14 15:52:42 536.4640 1062.9260
179 000219 何振生 20-10-0947284 雨点 2020-11-14 15:54:00 537.7150 1062.6711
180 001162 袁春兵 20-10-0947510 雨点 2020-11-14 16:03:40 547.9240 1062.5406
181 666666 范永进 19-32-0609269 2020-11-14 16:00:22 544.3890 1062.4973
182 008956 释修恒 19-01-0710342 雨点 2020-11-14 16:03:30 547.7170 1062.4667
183 009017 李根明 20-10-0948705 2020-11-14 16:03:51 548.0670 1062.4427
184 00001299 天邦满堂彩 20-10-0001998 雨点 2020-11-14 15:56:35 540.3360 1062.4100
185 00001099 廖增勇 20-10-0947496 花绛 2020-11-14 16:05:00 549.2600 1062.3787
186 00000022 徐淑军  20-32-0209002 2020-11-14 15:58:44 542.5840 1062.3352
187 00098954 陈业亮  20-10-0914374 2020-11-14 15:59:22 543.2410 1062.3177
188 001111 韩军 20-10-0947160 2020-11-14 15:56:24 539.7670 1061.6736
189 990015 马海兵 19-10-0211301 2020-11-14 16:16:16 560.4890 1060.9799
190 001152 杨宝平 20-10-0947670 2020-11-14 16:04:19 547.7560 1060.8748
191 00098975 隆瑞鸽苑  20-10-0004299 雨点 2020-11-14 16:04:44 547.9400 1060.3897
192 666666 范永进 18-10-0383254 红楞 2020-11-14 16:01:26 544.3890 1060.2697
193 00098975 隆瑞鸽苑  20-10-0004290 2020-11-14 16:04:48 547.9400 1060.2301
194 00990030 江尧忠  20-10-0947592 雨点 2020-11-14 16:04:04 546.7280 1059.3827
195 600038 刘甫 20-10-0947330 2020-11-14 15:58:45 541.0030 1059.2325
196 00006668 天邦董亮 20-10-0001956 2020-11-14 15:57:41 539.8470 1059.1627
197 600038 刘甫 20-10-0947343 雨白条 2020-11-14 15:58:52 541.0030 1058.9877
198 00098960 王道喜 20-10-0004564 2020-11-14 16:00:54 543.0550 1058.7666
199 666666 范永进 18-32-0432120 2020-11-14 16:02:21 544.3890 1058.3789
200 008956 释修恒 20-10-0001746 雨点 2020-11-14 16:05:35 547.7170 1058.1903
201 008956 释修恒 20-10-0001749 花绛 2020-11-14 16:05:36 547.7170 1058.1726
202 099129 刘磊 20-10-0161172 红楞 2020-11-14 15:56:00 537.3950 1057.8432
203 098921 王爱华 20-10-0783639 雨点 2020-11-14 16:05:30 547.4210 1057.8078
204 001152 杨宝平 20-10-0945831 2020-11-14 16:05:57 547.7560 1057.5445
205 00000012 周福启 20-10-0004475 2020-11-14 16:03:04 544.5580 1057.2572
206 66666677 江尧建 20-10-0003152 雨点 2020-11-14 16:05:57 547.6140 1057.2561
207 00098975 隆瑞鸽苑  20-10-0004294 雨点 2020-11-14 16:06:22 547.9400 1057.0323
208 098921 王爱华 20-10-0783642 雨白条 2020-11-14 16:06:06 547.4210 1056.5635
209 00880005 田恒国 20-10-0955792 红绛 2020-11-14 16:08:14 549.4360 1056.1309
210 00990099 宋明 20-10-0959081 红楞 2020-11-14 16:02:13 542.8710 1055.7170
211 001202 王迎庆 20-32-0252777 2020-11-14 15:56:55 537.1570 1055.4589
212 00098975 隆瑞鸽苑  20-10-0004283 红绛 2020-11-14 16:07:14 547.9400 1055.2808
213 880009 庄学忠 20-10-0433446 雨点 2020-11-14 16:10:15 551.0970 1055.2142
214 00098992 张元军 19-10-0168901 2020-11-14 16:00:16 540.4670 1055.0296
215 001217 孙立新 20-10-0947601 雨点 2020-11-14 16:10:17 550.9050 1054.7814
216 008956 释修恒 20-32-0209667 雨点 2020-11-14 16:07:23 547.7170 1054.5305
217 001071 金盛元赛鸽  20-10-0947028 雨点 2020-11-14 16:07:55 548.2680 1054.5218
218 000705 曹海洋 20-10-0433516 2020-11-14 16:10:18 550.7320 1054.4250
219 009019 王雪松 20-10-0947432 灰白条 2020-11-14 15:59:13 538.8350 1053.9974
220 00098960 王道喜 20-10-0004556 2020-11-14 16:03:19 543.0550 1053.8224
221 001152 杨宝平 20-10-0945829 雨点 2020-11-14 16:07:47 547.7560 1053.8147
222 001210 武传来 20-10-0958387 2020-11-14 16:07:33 547.4520 1053.6951
223 00880005 田恒国 20-10-0946851 雨白条 2020-11-14 16:09:28 549.4360 1053.6153
224 00099100 王强 20-32-0209648 雨点 2020-11-14 16:08:24 547.7450 1052.5138
225 00098993 天邦鸽苑石宝国 20-10-0949837 2020-11-14 16:05:01 543.4460 1051.1063
226 001056 刘立斌 20-10-0947053 雨点 2020-11-14 16:00:35 538.7230 1050.9876
227 00990030 江尧忠  20-10-0914312 雨点 2020-11-14 16:08:17 546.7280 1050.8091
228 00990137 丁立成  20-10-0004603 雨点 2020-11-14 16:09:42 547.9850 1050.3795
229 880010 周占军 20-10-0949035 2020-11-14 16:11:45 550.0560 1050.2034
230 009019 王雪松 20-10-0947438 雨点 2020-11-14 16:01:08 538.8350 1050.0689
231 00098954 陈业亮  20-10-0914507 2020-11-14 16:05:24 543.2410 1049.9251
232 666666 范永进 20-32-0254125 2020-11-14 16:06:31 544.3890 1049.8771
233 00098954 陈业亮  20-10-0914885 雨点 2020-11-14 16:05:33 543.2410 1049.6335
234 098931 武东生 20-10-0958317 2020-11-14 16:09:52 547.5500 1049.2078
235 600038 刘甫 20-10-0947348 2020-11-14 16:03:52 541.0030 1048.6951
236 001071 金盛元赛鸽  20-10-0947004 红楞 2020-11-14 16:10:56 548.2680 1048.4351
237 00001033 赵斯成 20-10-0948189 红楞 2020-11-14 16:03:07 539.9660 1048.2364
238 00880005 田恒国 20-10-0946875 2020-11-14 16:12:11 549.4360 1048.1564
239 00001182 韩兵 20-10-0948020 2020-11-14 16:10:53 547.9250 1047.8850
240 00098960 王道喜 20-10-0004569 2020-11-14 16:06:25 543.0550 1047.5142
241 001071 金盛元赛鸽  20-10-0947030 雨点 2020-11-14 16:11:40 548.2680 1046.9535
242 008957 曹大龙 20-10-0947304 红楞 2020-11-14 16:07:54 544.2210 1046.7598
243 001217 孙立新 20-10-0947238 雨点 2020-11-14 16:14:38 550.9050 1046.0553
244 00098954 陈业亮  20-10-0914377 雨点 2020-11-14 16:07:21 543.2410 1045.9735
245 00008936 杨志勇 20-10-0946779 雨白条 2020-11-14 16:07:42 543.3220 1045.4293
246 00000012 周福启 20-10-0004409 雨点 2020-11-14 16:08:59 544.5580 1045.2501
247 009017 李根明 20-10-0944622 2020-11-14 16:12:33 548.0670 1044.8229
248 009028 李战 20-10-0945689 雨点 2020-11-14 16:05:41 540.7090 1044.4541
249 009019 王雪松 20-10-0947434 2020-11-14 16:03:56 538.8350 1044.3880
250 880009 庄学忠 20-10-0004305 雨点 2020-11-14 16:15:54 551.0970 1043.9371
251 098921 王爱华 20-10-0783643 2020-11-14 16:12:30 547.4210 1043.6759
252 00990030 江尧忠  20-10-0914331 红楞 2020-11-14 16:11:59 546.7280 1043.3994
253 00001099 廖增勇 20-10-0947495 2020-11-14 16:14:48 549.2600 1042.6328
254 009019 王雪松 20-32-0160344 2020-11-14 16:04:52 538.8350 1042.4940
255 00000003 天邦-  20-15-0215459 2020-11-14 15:23:28 495.6200 1042.3706
256 777784 蔡真忠 20-10-0000328 2020-11-14 16:26:13 560.9640 1042.2610
257 88888888 刘强  20-32-0209499 2020-11-14 16:07:57 541.8600 1042.1195
258 00006668 天邦董亮 20-10-0001965 2020-11-14 16:06:13 539.8470 1041.7160
259 00000003 天邦-  20-10-0447168 雨点 2020-11-14 15:23:49 495.6200 1041.5926
260 00000022 徐淑军  20-32-0209982 雨点 2020-11-14 16:09:16 542.5840 1040.8738
261 00001074 王继春  20-10-0003078 2020-11-14 16:15:04 548.3760 1040.4127
262 009019 王雪松 20-10-0947431 灰白条 2020-11-14 16:05:55 538.8350 1040.3823
263 099129 刘磊 19-10-0258688 雨白条 2020-11-14 16:04:40 537.3950 1040.0932
264 099129 刘磊 20-10-0161177 2020-11-14 16:04:43 537.3950 1039.9906
265 00098922 杨建(南城) 20-10-0959467 2020-11-14 16:14:28 547.4670 1039.8886
266 600038 刘甫 20-10-0947326 2020-11-14 16:08:16 541.0030 1039.8524
267 00001099 廖增勇 20-10-0947500 雨点 2020-11-14 16:16:14 549.2600 1039.8026
268 008889 张华成 20-10-0947391 红绛 2020-11-14 16:06:30 539.0240 1039.5626
269 00880005 田恒国 19-10-0221572 2020-11-14 16:16:47 549.4360 1039.0415
270 00001099 廖增勇 20-10-0947477 2020-11-14 16:16:45 549.2600 1038.7810
271 00990076 何守成  20-10-0946542 2020-11-14 16:16:44 549.1640 1038.6267
272 990021 刘士林 19-10-0217405 2020-11-14 16:17:36 549.9960 1038.4915
273 008956 释修恒 19-01-0720120 红楞 2020-11-14 16:15:26 547.7170 1038.4268
274 600038 刘甫 20-10-0947337 2020-11-14 16:09:08 541.0030 1038.1240
275 00000012 周福启 20-10-0433526 2020-11-14 16:12:53 544.5580 1037.4803
276 666666 范永进 20-32-0254387 2020-11-14 16:12:48 544.3890 1037.2980
277 00990138 方靖  19-32-0136112 灰白条 2020-11-14 16:09:30 540.9500 1037.2818
278 00001195 陈守超 20-10-0947452 雨点 2020-11-14 16:21:03 552.8790 1037.1944
279 001152 杨宝平 20-10-0945832 2020-11-14 16:16:20 547.7560 1036.7563
280 66666678 马奎 20-10-0945275 2020-11-14 16:05:33 536.4640 1036.5227
281 00008936 杨志勇 20-10-0946775 灰白条 2020-11-14 16:12:17 543.3220 1036.2907
282 990015 马海兵 20-10-0939131 2020-11-14 16:28:54 560.4890 1036.2023
283 00999001 丁华清 20-10-0947114 2020-11-14 16:11:41 542.4750 1035.8749
284 777784 蔡真忠 20-10-0000303 红楞 2020-11-14 16:29:45 560.9640 1035.4350
285 098921 王爱华 20-10-0783621 2020-11-14 16:16:42 547.4210 1035.4052
286 00888907 王军胜 20-10-0947556 2020-11-14 16:18:21 548.9590 1035.0831
287 777784 蔡真忠 20-32-0250088 2020-11-14 16:29:57 560.9640 1035.0577
288 00098932 江东升 20-01-0172610 2020-11-14 16:17:03 547.5860 1035.0101
289 00006668 天邦董亮 20-10-0001954 2020-11-14 16:09:37 539.8470 1034.9402
290 600038 刘甫 20-10-0947325 2020-11-14 16:10:57 541.0030 1034.5139
291 00888907 王军胜 20-10-0948627 2020-11-14 16:18:46 548.9590 1034.2731
292 00008936 杨志勇 20-10-0946734 雨点 2020-11-14 16:13:20 543.3220 1034.2249
293 00090120 戴卫兵 20-10-0947535 2020-11-14 16:12:49 542.7750 1034.2170
294 00098901 神羽鸽舍 19-32-0190394 2020-11-14 16:12:25 542.2980 1034.0908
295 600038 刘甫 20-10-0947320 2020-11-14 16:11:10 541.0030 1034.0638
296 00001222 杨建军 20-10-0947401 雨点 2020-11-14 16:19:12 549.2870 1034.0433
