188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

''2020年秋巩义信鸽市信鸽协会五关鸽王争霸赛第五关特比环第三关530公里安山站

2020-11-13 11:44:40 河南省巩义市信鸽协会分享

司放地: 安山 当天天气: 晴 司放日期:2020-11-09 07:05:00
经度: 114 经分: 16 经秒: 5.800000000018599 当天风向: 归巢羽数: 525
纬度: 30 纬分: 9 纬秒: 30.909999999993545 当天风力: 制表日期: 2020-11-11 19:04:33
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 100136 王怀卿 20-16-0579670 雄 砂 灰白条 2020-11-09 13:59:51 519.7980 1252.9472
2 100136 王怀卿 20-16-0582446 雄 砂 灰白条 2020-11-09 14:00:08 519.7980 1252.1109
3 100035 霍常杰 20-16-0582943 雌 黄 雨点 2020-11-09 13:59:14 518.5460 1251.8008
4 100169 王春茂 19-16-0465925 雌 黄 雨点 2020-11-09 14:00:53 519.9190 1250.1208
5 100159 张长龙 20-16-0582088 雌 黄 灰白条 2020-11-09 14:00:56 519.8530 1249.8168
6 100159 张长龙 20-16-0582987 雌 砂 灰 2020-11-09 14:01:00 519.8530 1249.5995
7 100009 李九龙 19-16-0460812 雄 砂 雨点 2020-11-09 13:55:54 512.5000 1247.2126
8 100009 李九龙 19-70-241086 雌 砂 灰 2020-11-09 13:55:56 512.5000 1247.1157
9 100009 李九龙 18-16-0430986 雌 砂 灰 2020-11-09 13:55:59 512.5000 1246.9676
10 100199 张剑波 20-16-0583858 雄 黄 深灰 2020-11-09 13:58:04 514.1160 1244.6051
11 100098 杨少辉 20-16-0581382 雌 砂 灰 2020-11-09 14:08:14 526.4520 1243.8770
12 100098 杨少辉 20-16-0581385 雌 黄 灰 2020-11-09 14:08:17 526.4520 1243.7216
13 000181 马西恩 20-16-0581087 雌 黄 雨点 2020-11-09 14:08:11 526.1210 1243.2384
14 100098 杨少辉 20-16-0582277 雌 砂 灰 2020-11-09 14:08:49 526.4520 1242.1621
15 100136 王怀卿 20-16-0582969 雄 砂 灰 2020-11-09 14:03:38 519.7980 1241.6511
16 100008 庞国强 20-16-0579959 雄 砂 灰 2020-11-09 13:58:40 513.1070 1240.3487
17 100107 吴东风 20-16-0581109 雌 黄 灰 2020-11-09 14:06:43 522.6160 1239.2551
18 100107 吴东风 20-16-0581138 雌 砂 灰白条 2020-11-09 14:06:44 522.6160 1239.2018
19 100221 吴垄蕾 20-16-0580191 雌 黄 灰 2020-11-09 14:07:03 522.6700 1238.3821
20 100136 王怀卿 20-16-0579668 雌 牛 雨白条 2020-11-09 14:04:47 519.7980 1238.2060
21 100136 王怀卿 19-16-0469486 雄 黄 雨点 2020-11-09 14:04:49 519.7980 1238.1393
22 100057 孙丛兴 20-16-0583344 雄 黄 灰 2020-11-09 14:04:44 518.4400 1235.1628
23 100159 张长龙 20-16-0578672 雌 砂 灰 2020-11-09 14:05:54 519.8530 1235.0632
24 100098 杨少辉 20-16-0581379 雌 黄 灰 2020-11-09 14:11:48 526.4520 1233.4390
25 100221 吴垄蕾 20-16-0580726 雌 黄 灰 2020-11-09 14:09:11 522.6700 1232.1506
26 100162 牛聪杰 20-16-0580792 雌 黄 灰 2020-11-09 14:09:48 523.4020 1232.0733
27 100016 刘小军 20-16-0581492 雌 砂 雨点 2020-11-09 14:11:58 525.8920 1231.6681
28 100165 赵朝东 20-16-0582384 雄 黄 灰 2020-11-09 14:06:21 518.5850 1230.7607
29 100136 王怀卿 20-16-0582970 雄 黄 雨点 2020-11-09 14:07:36 519.7980 1229.9670
30 100098 杨少辉 19-16-0468145 雌 砂 灰 2020-11-09 14:13:54 526.4520 1227.4250
31 118084 冯书强 20-16-0584623 雌 砂 雨点 2020-11-09 14:11:19 523.1830 1227.1821
32 100038 付江峰 20-16-0579437 雄 黄 灰 2020-11-09 14:15:32 525.7190 1221.0427
33 100221 吴垄蕾 20-16-0582185 雌 砂 雨白条 2020-11-09 14:13:16 522.6700 1220.4180
34 100162 牛聪杰 20-16-0582128 雄 砂 灰 2020-11-09 14:13:54 523.4020 1220.2988
35 100038 付江峰 20-16-0579465 雄 黄 灰 2020-11-09 14:16:26 525.7190 1218.5351
36 100098 杨少辉 20-16-0581436 雌 砂 雨点 2020-11-09 14:17:51 526.4520 1216.2416
37 100188 李永福 20-16-0582232 雄 黄 灰 2020-11-09 14:21:08 526.5850 1207.3828
38 100125 孙鹏 20-16-0248181 雌 黄 灰 2020-11-09 14:18:57 522.5450 1204.1315
39 100159 张长龙 20-16-0578666 雌 黄 深雨点 2020-11-09 14:17:16 519.8530 1202.6003
40 100098 杨少辉 20-16-0582937 雄 砂 灰 2020-11-09 14:22:51 526.4520 1202.3172
41 100136 王怀卿 20-16-0579673 雄 砂 灰 2020-11-09 14:17:20 519.7980 1202.3070
42 100136 王怀卿 20-16-0579655 雄 黄 花 2020-11-09 14:17:20 519.7980 1202.2988
43 100098 杨少辉 20-16-0582935 雄 砂 灰 2020-11-09 14:22:58 526.4520 1202.0059
44 000181 马西恩 20-16-0581073 雄 砂 雨白条 2020-11-09 14:22:45 526.1210 1201.8699
45 100016 刘小军 20-16-0582205 雌 砂 灰 2020-11-09 14:22:35 525.8920 1201.7741
46 100221 吴垄蕾 20-16-0582183 雄 黄 灰 2020-11-09 14:19:58 522.6700 1201.6231
47 100016 刘小军 20-16-0581995 雌 砂 灰 2020-11-09 14:22:55 525.8920 1200.8805
48 100108 胡东帅 20-16-0584912 雄 砂 灰白条 2020-11-09 14:15:15 516.2120 1199.7670
49 100136 王怀卿 20-16-0582398 雄 黄 灰白条 2020-11-09 14:18:33 519.7980 1198.8898
50 100098 杨少辉 20-16-0581384 雄 黄 灰 2020-11-09 14:24:16 526.4520 1198.4562
51 100188 李永福 20-16-0581961 雄 黄 雨点 2020-11-09 14:24:34 526.5850 1197.9389
52 000181 马西恩 20-16-0581169 雄 黄 灰 2020-11-09 14:24:12 526.1210 1197.8849
53 100136 王怀卿 20-16-0582380 雄 砂 灰 2020-11-09 14:19:49 519.7980 1195.4079
54 100118 白二福 20-16-0581257 雌 黄 雨点 2020-11-09 14:25:09 526.0140 1195.0771
55 100169 王春茂 20-16-0582073 雌 砂 灰 2020-11-09 14:20:05 519.9190 1194.9565
56 100159 张长龙 20-16-0582985 雌 黄 灰 2020-11-09 14:20:24 519.8530 1193.9456
57 100159 张长龙 20-16-0578675 雄 黄 灰 2020-11-09 14:20:33 519.8530 1193.5423
58 100056 李延辉 20-16-0248154 雄 黄 灰 2020-11-09 14:19:41 518.5240 1192.8623
59 100098 杨少辉 20-16-0582251 雄 砂 雨点 2020-11-09 14:26:38 526.4520 1192.0210
60 100098 杨少辉 20-16-0582288 雌 砂 灰 2020-11-09 14:26:45 526.4520 1191.7039
61 000181 马西恩 20-16-0581168 雌 黄 灰 2020-11-09 14:26:29 526.1210 1191.6751
62 100221 吴垄蕾 19-16-0460051 雌 黄 雨点 2020-11-09 14:24:07 522.6700 1190.2724
63 000181 马西恩 20-16-0581089 雄 砂 灰 2020-11-09 14:28:07 526.1210 1187.3020
64 100009 李九龙 20-16-0579001 雄 黄 灰 2020-11-09 14:16:57 512.5000 1186.4597
65 100011 崔成奇 20-16-0582318 雌 砂 灰 2020-11-09 14:28:33 526.0850 1186.0461
66 100098 杨少辉 20-16-0582498 雌 砂 雨点 2020-11-09 14:29:53 526.4520 1183.3058
67 118084 冯书强 20-16-0198817 雄 砂 麒麟花 2020-11-09 14:27:36 523.1830 1182.0599
68 100068 刘伟 20-16-0578726 雌 砂 灰 2020-11-09 14:24:07 518.9690 1181.8062
69 100199 张剑波 20-16-0583828 雌 砂 白花 2020-11-09 14:20:13 514.1160 1181.2609
70 100098 杨少辉 20-16-0581371 雄 砂 灰 2020-11-09 14:30:48 526.4520 1180.9072
71 100136 王怀卿 19-16-0469815 雄 砂 雨点 2020-11-09 14:25:34 519.7980 1179.8179
72 100011 崔成奇 20-16-0582303 雄 黄 雨点 2020-11-09 14:30:55 526.0850 1179.7822
73 100108 胡东帅 20-16-0584925 雌 砂 白 2020-11-09 14:22:48 516.2120 1179.0660
74 100016 刘小军 20-16-0582210 雌 砂 灰 2020-11-09 14:31:09 525.8920 1178.7321
75 100162 牛聪杰 20-16-0582905 雄 砂 灰 2020-11-09 14:29:06 523.4020 1178.5623
76 000181 马西恩 20-16-0581999 雄 黄 灰 2020-11-09 14:31:25 526.1210 1178.5135
77 100188 李永福 20-16-0582225 雄 黄 雨点 2020-11-09 14:31:53 526.5850 1178.3484
78 000181 马西恩 20-16-0581071 雌 砂 灰 2020-11-09 14:31:34 526.1210 1178.1376
79 100162 牛聪杰 20-16-0580772 雌 黄 灰 2020-11-09 14:29:17 523.4020 1178.0473
80 100057 孙丛兴 20-16-0583326 雄 黄 灰 2020-11-09 14:25:11 518.4400 1177.7818
81 100180 范朝锋 19-16-0463217 雌 黄 雨点 2020-11-09 14:26:09 519.3290 1177.1923
82 100038 付江峰 19-16-0468335 雌 黄 雨点 2020-11-09 14:31:59 525.7190 1176.1431
83 100159 张长龙 20-16-0578678 雄 黄 雨点 2020-11-09 14:27:15 519.8530 1175.4554
84 100098 杨少辉 19-16-0460399 雄 黄 灰白条 2020-11-09 14:32:59 526.4520 1175.1563
85 100098 杨少辉 20-16-0581989 雌 砂 灰白条 2020-11-09 14:32:59 526.4520 1175.1427
86 100188 李永福 20-16-0579093 雄 黄 红楞 2020-11-09 14:33:12 526.5850 1174.8834
87 100188 李永福 20-16-0582248 雌 黄 灰 2020-11-09 14:33:17 526.5850 1174.6505
88 000181 马西恩 20-16-0581998 雄 砂 灰 2020-11-09 14:33:07 526.1210 1174.0426
89 100038 付江峰 20-16-0579482 雄 黄 灰 2020-11-09 14:32:53 525.7190 1173.7588
90 100221 吴垄蕾 20-16-0581906 雌 黄 雨点 2020-11-09 14:30:22 522.6700 1173.5289
91 100221 吴垄蕾 20-16-0247683 雌 砂 红绛 2020-11-09 14:30:34 522.6700 1173.0358
92 100136 王怀卿 20-16-0582442 雄 黄 花 2020-11-09 14:28:38 519.7980 1171.6635
93 100118 白二福 19-16-0460834 雄 砂 雨点 2020-11-09 14:34:04 526.0140 1171.3221
94 100108 胡东帅 20-16-0584927 雌 黄 雨点 2020-11-09 14:25:57 516.2120 1170.6458
95 000181 马西恩 20-16-0581997 雌 砂 灰 2020-11-09 14:34:26 526.1210 1170.5943
96 100011 崔成奇 20-16-0581247 雄 砂 灰 2020-11-09 14:34:25 526.0850 1170.5683
97 100056 李延辉 20-16-0582346 雌 黄 灰 2020-11-09 14:28:40 518.5240 1168.7206
98 000181 马西恩 20-16-0581164 雌 黄 灰 2020-11-09 14:35:10 526.1210 1168.7033
99 100188 李永福 20-16-0581329 雄 黄 灰 2020-11-09 14:36:01 526.5850 1167.5364
100 100098 杨少辉 20-16-0581445 雌 砂 雨点 2020-11-09 14:36:09 526.4520 1166.9110
101 100186 李建波 20-16-0579333 雄 黄 雨点 2020-11-09 14:25:45 514.1410 1166.4791
102 100011 崔成奇 20-16-0582325 雄 黄 灰 2020-11-09 14:36:00 526.0850 1166.4752
103 100009 李九龙 20-16-0580596 雌 砂 雨点 2020-11-09 14:24:24 512.5000 1166.3507
104 100098 杨少辉 20-16-0581450 雌 砂 雨点 2020-11-09 14:36:26 526.4520 1166.1716
105 100169 王春茂 20-16-0582075 雄 黄 灰 2020-11-09 14:31:13 519.9190 1165.1528
106 100188 李永福 20-16-0581309 雌 黄 灰 2020-11-09 14:37:17 526.5850 1164.2584
107 100199 张剑波 20-16-0583814 雌 黄 灰 2020-11-09 14:27:08 514.1160 1162.8050
108 000181 马西恩 20-16-0581167 雄 黄 灰 2020-11-09 14:37:50 526.1210 1161.8144
109 100107 吴东风 19-16-0465293 雌 黄 雨点 2020-11-09 14:35:02 522.6160 1161.2483
110 100125 孙鹏 20-16-0580297 雌 砂 灰 2020-11-09 14:35:02 522.5450 1161.0942
111 100162 牛聪杰 20-16-0580775 雌 黄 灰 2020-11-09 14:36:11 523.4020 1160.0478
112 100098 杨少辉 20-16-0582257 雌 砂 雨点 2020-11-09 14:39:22 526.4520 1158.6412
113 100136 王怀卿 19-16-0462939 雄 砂 灰 2020-11-09 14:33:45 519.7980 1158.2917
114 100199 张剑波 20-16-0583833 雌 砂 灰 2020-11-09 14:28:57 514.1160 1158.0270
115 100038 付江峰 19-16-0468348 雄 砂 雨点 2020-11-09 14:39:02 525.7190 1157.8857
116 000181 马西恩 20-16-0581084 雄 砂 雨点 2020-11-09 14:39:27 526.1210 1157.6810
117 100180 范朝锋 19-16-0469028 雌 黄 灰 2020-11-09 14:33:36 519.3290 1157.6456
118 100162 牛聪杰 19-16-0469794 雄 砂 灰 2020-11-09 14:37:11 523.4020 1157.4984
119 100098 杨少辉 20-16-0581438 雌 砂 雨点 2020-11-09 14:39:53 526.4520 1157.3257
120 100052 朱宗海 20-16-0581043 雌 砂 雨点 2020-11-09 14:32:13 517.5420 1157.2212
121 100098 杨少辉 20-16-0582298 雄 砂 红楞 2020-11-09 14:39:55 526.4520 1157.2211
122 100159 张长龙 20-16-0582090 雄 黄 灰 2020-11-09 14:34:25 519.8530 1156.7228
123 100107 吴东风 20-16-0581100 雄 砂 灰 2020-11-09 14:36:56 522.6160 1156.3990
124 100169 王春茂 20-16-0582071 雄 砂 灰 2020-11-09 14:35:15 519.9190 1154.7340
125 100159 张长龙 20-16-0582089 雄 砂 灰 2020-11-09 14:35:26 519.8530 1154.1028
126 000181 马西恩 20-16-0581085 雌 砂 灰 2020-11-09 14:40:52 526.1210 1154.0997
127 100188 李永福 20-16-0579076 雌 黄 雨点 2020-11-09 14:41:24 526.5850 1153.7508
128 100188 李永福 20-16-0581307 雄 黄 雨点 2020-11-09 14:41:27 526.5850 1153.6327
129 100009 李九龙 20-16-0579038 雌 砂 灰 2020-11-09 14:29:24 512.5000 1153.2270
130 100188 李永福 20-16-0582233 雌 黄 红绛 2020-11-09 14:41:38 526.5850 1153.1842
131 100107 吴东风 19-16-0122046 雌 黄 雨点 2020-11-09 14:38:14 522.6160 1153.0566
132 100180 范朝锋 19-16-0579290 雌 黄 雨点 2020-11-09 14:35:23 519.3290 1153.0415
133 100098 杨少辉 19-16-0516455 雌 砂 雨点 2020-11-09 14:41:36 526.4520 1152.9694
134 000181 马西恩 20-16-0581075 雌 砂 雨点 2020-11-09 14:41:24 526.1210 1152.7434
135 100165 赵朝东 20-16-0583581 雄 黄 灰 2020-11-09 14:34:56 518.5850 1152.5724
136 100056 李延辉 20-16-0248158 雄 砂 灰 2020-11-09 14:34:53 518.5240 1152.5566
137 100057 孙丛兴 20-16-0583321 雄 砂 灰 2020-11-09 14:34:49 518.4400 1152.5511
138 000181 马西恩 20-16-0581081 雌 砂 灰 2020-11-09 14:41:32 526.1210 1152.3912
139 100098 杨少辉 20-16-0581380 雌 黄 雨点 2020-11-09 14:41:50 526.4520 1152.3738
140 100162 牛聪杰 20-16-0580734 雌 砂 雨点 2020-11-09 14:39:22 523.4020 1151.9038
141 100108 胡东帅 20-16-0581861 雌 砂 雨点 2020-11-09 14:33:09 516.2120 1151.8364
142 100136 王怀卿 20-16-0581015 雌 黄 灰白条 2020-11-09 14:36:48 519.7980 1150.4966
143 100107 吴东风 20-16-0582105 雄 黄 灰 2020-11-09 14:39:31 522.6160 1149.8161
144 000181 马西恩 20-16-0581078 雄 黄 灰 2020-11-09 14:42:37 526.1210 1149.6970
145 100188 李永福 20-16-0579092 雄 黄 灰 2020-11-09 14:43:04 526.5850 1149.5510
146 100162 牛聪杰 20-16-0580780 雌 黄 灰 2020-11-09 14:40:23 523.4020 1149.3434
147 100098 杨少辉 20-16-0581433 雄 砂 雨点 2020-11-09 14:43:14 526.4520 1148.8446
148 100098 杨少辉 20-16-0582285 雄 砂 红楞 2020-11-09 14:43:17 526.4520 1148.7234
149 100098 杨少辉 20-16-0582496 雌 砂 雨白条 2020-11-09 14:43:22 526.4520 1148.5137
150 100011 崔成奇 20-16-0582324 雌 黄 雨点 2020-11-09 14:43:12 526.0850 1148.1200
151 100221 吴垄蕾 20-16-0581121 雌 砂 雨点 2020-11-09 14:40:34 522.6700 1147.2823
152 118084 冯书强 20-16-0584629 雌 砂 雨点 2020-11-09 14:41:13 523.1830 1146.7847
153 100108 胡东帅 20-16-0584991 雌 砂 灰 2020-11-09 14:35:37 516.2120 1145.5349
154 000181 马西恩 20-16-0581079 雄 砂 雨点 2020-11-09 14:44:22 526.1210 1145.3081
155 100118 白二福 20-16-0581148 雄 黄 灰 2020-11-09 14:44:19 526.0140 1145.1906
156 100199 张剑波 20-16-0583831 雄 黄 白花 2020-11-09 14:34:06 514.1160 1144.7367
157 100136 王怀卿 20-16-0579679 雄 黄 雨点 2020-11-09 14:39:06 519.7980 1144.6737
158 100098 杨少辉 20-16-0581983 雌 砂 雨点 2020-11-09 14:45:47 526.4520 1142.4971
159 100098 杨少辉 20-16-0581375 雄 黄 灰 2020-11-09 14:46:01 526.4520 1141.9345
160 100057 孙丛兴 20-16-0583339 雌 砂 灰白条 2020-11-09 14:39:03 518.4400 1141.8080
161 100098 杨少辉 20-16-0582866 雄 砂 雨点 2020-11-09 14:46:06 526.4520 1141.7250
162 100068 刘伟 20-16-0579726 雌 黄 雨点 2020-11-09 14:39:43 518.9690 1141.2953
163 100221 吴垄蕾 20-16-0739752 雌 黄 灰 2020-11-09 14:43:06 522.6700 1140.9207
164 100098 杨少辉 19-16-0460382 雌 砂 雨点 2020-11-09 14:46:39 526.4520 1140.3364
165 100108 胡东帅 20-16-0581066 雌 砂 红绛 2020-11-09 14:37:42 516.2120 1140.2602
166 100136 王怀卿 20-16-0582889 雄 砂 雨点 2020-11-09 14:40:55 519.7980 1140.1059
167 100098 杨少辉 20-16-0581440 雌 黄 雨点 2020-11-09 14:47:30 526.4520 1138.2532
168 100011 崔成奇 20-16-0582323 雄 黄 雨点 2020-11-09 14:47:21 526.0850 1137.8115
169 100188 李永福 20-16-0582858 雌 黄 灰 2020-11-09 14:48:15 526.5850 1136.6882
170 100052 朱宗海 20-16-0581044 雄 砂 灰 2020-11-09 14:40:19 517.5420 1136.6536
171 100057 孙丛兴 20-16-0583319 雌 砂 灰 2020-11-09 14:41:07 518.4400 1136.6238
172 100169 王春茂 20-16-0582080 雌 黄 灰白条 2020-11-09 14:42:51 519.9190 1135.5602
173 100118 白二福 20-16-0581273 雌 砂 灰 2020-11-09 14:48:34 526.0140 1134.6985
174 100118 白二福 20-16-0581261 雌 黄 灰 2020-11-09 14:48:52 526.0140 1133.9753
175 118084 冯书强 20-16-0584603 雄 黄 灰 2020-11-09 14:46:23 523.1830 1133.9298
176 100176 牛可可 20-16-0603390 雌 黄 雨点 2020-11-09 14:46:15 523.0340 1133.9115
177 100198 李小宗 20-16-0584305 雌 砂 雨点 2020-11-09 14:46:09 522.7120 1133.4885
178 100072 范亮 20-16-0579206 雌 黄 灰 2020-11-09 14:43:26 519.3300 1132.8033
179 100188 李永福 20-16-0581325 雄 黄 灰 2020-11-09 14:49:58 526.5850 1132.4836
180 100098 杨少辉 20-16-0582278 雄 砂 黑 2020-11-09 14:49:52 526.4520 1132.4626
181 100098 杨少辉 20-16-0582284 雄 砂 灰 2020-11-09 14:49:53 526.4520 1132.3984
182 100098 杨少辉 20-16-0582294 雄 砂 花 2020-11-09 14:49:54 526.4520 1132.3906
183 100009 李九龙 20-16-0007949 雌 砂 雨点 2020-11-09 14:38:01 512.5000 1131.2968
184 100162 牛聪杰 20-16-0582138 雌 黄 雨点 2020-11-09 14:48:37 523.4020 1128.9373
185 100136 王怀卿 20-16-0582372 雌 黄 灰 2020-11-09 14:45:39 519.7980 1128.3708
186 100176 牛可可 20-16-0582870 雌 黄 黑 2020-11-09 14:48:39 523.0340 1128.0440
187 100035 霍常杰 20-16-0582941 雌 砂 灰 2020-11-09 14:44:55 518.5460 1127.4377
188 100108 胡东帅 20-16-0584943 雄 黄 雨点 2020-11-09 14:42:53 516.2120 1127.3519
189 100188 李永福 20-16-0581306 雌 黄 雨点 2020-11-09 14:52:34 526.5850 1126.2187
190 100011 崔成奇 20-16-0582314 雌 黄 灰 2020-11-09 14:52:13 526.0850 1125.9614
191 100098 杨少辉 20-16-0581439 雌 黄 雨点 2020-11-09 14:52:38 526.4520 1125.7714
192 100107 吴东风 20-16-0580752 雌 砂 灰 2020-11-09 14:49:20 522.6160 1125.5134
193 100199 张剑波 20-16-0583843 雌 黄 麒麟花 2020-11-09 14:41:49 514.1160 1125.4268
194 100098 杨少辉 20-16-0582258 雌 砂 红楞 2020-11-09 14:52:47 526.4520 1125.4173
195 100108 胡东帅 20-16-0584931 雌 砂 麒麟花 2020-11-09 14:43:48 516.2120 1125.1333
196 100188 李永福 20-16-0581310 雄 黄 灰白条 2020-11-09 14:53:10 526.5850 1124.7735
197 100199 张剑波 20-16-0390627 雄 砂 黑 2020-11-09 14:42:09 514.1160 1124.6109
198 100118 白二福 20-16-0581946 雌 砂 灰 2020-11-09 14:52:57 526.0140 1124.0632
199 100008 庞国强 20-16-0579994 雌 黄 灰 2020-11-09 14:41:34 513.1070 1123.8245
200 100159 张长龙 20-16-0582093 雌 砂 灰 2020-11-09 14:47:50 519.8530 1123.1703
201 100186 李建波 20-16-0579312 雄 黄 灰 2020-11-09 14:42:47 514.1410 1123.1093
202 100180 范朝锋 20-16-0579402 雌 黄 灰 2020-11-09 14:47:33 519.3290 1122.7480
203 100016 刘小军 20-16-0581490 雄 砂 麒麟花 2020-11-09 14:53:24 525.8920 1122.7345
204 100162 牛聪杰 20-16-0582907 雌 砂 灰 2020-11-09 14:52:03 523.4020 1120.6341
205 100221 吴垄蕾 20-16-0582925 雌 黄 深雨点 2020-11-09 14:51:27 522.6700 1120.5031
206 100107 吴东风 20-16-0581874 雌 砂 雨点 2020-11-09 14:51:26 522.6160 1120.4489
207 100199 张剑波 20-16-0579985 雌 砂 红绛 2020-11-09 14:43:51 514.1160 1120.4373
208 100098 杨少辉 20-16-0582934 雄 黄 红楞 2020-11-09 14:54:54 526.4520 1120.3488
209 100098 杨少辉 19-16-0460441 雌 砂 灰白条 2020-11-09 14:55:18 526.4520 1119.3837
210 100188 李永福 20-16-0581963 雌 黄 灰 2020-11-09 14:55:30 526.5850 1119.2013
211 118083 姚治峰 20-16-0580902 雄 砂 灰 2020-11-09 14:43:00 512.5340 1119.0686
212 100107 吴东风 20-16-0581117 雌 黄 雨点 2020-11-09 14:52:01 522.6160 1119.0462
213 100109 李星华 20-16-0582218 雌 砂 雨点 2020-11-09 14:46:21 516.2150 1118.8918
214 100107 吴东风 20-16-0581136 雄 黄 雨点 2020-11-09 14:52:09 522.6160 1118.7281
215 100038 付江峰 15-16-0046503 雌 砂 雨点 2020-11-09 14:54:55 525.7190 1118.7135
216 100221 吴垄蕾 20-16-0581123 雌 砂 白花 2020-11-09 14:52:29 522.6700 1118.0479
217 100009 李九龙 20-16-0580587 雌 砂 灰 2020-11-09 14:43:24 512.5000 1117.9931
218 100008 庞国强 20-16-0583900 雌 砂 灰 2020-11-09 14:44:12 513.1070 1117.3907
219 118084 冯书强 20-16-0584635 雌 砂 灰 2020-11-09 14:53:50 523.1830 1115.9195
220 100118 白二福 20-16-0581948 雄 砂 红楞 2020-11-09 14:56:27 526.0140 1115.7321
221 100098 杨少辉 20-16-0582300 雌 黄 花 2020-11-09 14:56:52 526.4520 1115.6777
222 100098 杨少辉 20-16-0581443 雌 砂 灰 2020-11-09 14:56:52 526.4520 1115.6432
223 100098 杨少辉 20-16-0581389 雌 砂 雨点 2020-11-09 14:56:55 526.4520 1115.5328
224 100198 李小宗 19-16-0460604 雌 砂 灰 2020-11-09 14:53:36 522.7120 1115.4723
225 100016 刘小军 19-16-0460777 雌 黄 灰白条 2020-11-09 14:56:42 525.8920 1114.8598
226 100125 孙鹏 20-16-0580298 雄 黄 灰 2020-11-09 14:53:49 522.5450 1114.5854
227 118084 冯书强 20-16-0584613 雌 黄 灰 2020-11-09 14:54:37 523.1830 1114.0459
228 100108 胡东帅 20-16-0584928 雌 砂 灰 2020-11-09 14:48:30 516.2120 1113.7206
229 100188 李永福 20-16-0579055 雄 黄 灰 2020-11-09 14:57:53 526.5850 1113.5407
230 100188 李永福 20-16-0581968 雌 黄 灰白条 2020-11-09 14:57:57 526.5850 1113.4036
231 100098 杨少辉 20-16-0581392 雌 砂 雨点 2020-11-09 14:58:01 526.4520 1112.9638
232 100068 刘伟 20-16-0578742 雄 砂 雨点 2020-11-09 14:51:19 518.9690 1112.9103
233 100098 杨少辉 20-16-0582299 雌 砂 灰 2020-11-09 14:58:03 526.4520 1112.8640
234 100033 赵海军 19-16-0578746 雌 砂 灰 2020-11-09 14:51:28 518.7720 1112.1182
235 100009 李九龙 20-16-0580600 雄 砂 雨点 2020-11-09 14:45:51 512.5000 1112.0465
236 100107 吴东风 20-16-0582106 雌 黄 灰 2020-11-09 14:55:02 522.6160 1111.8361
237 100108 胡东帅 20-16-0584910 雄 砂 灰 2020-11-09 14:49:20 516.2120 1111.7154
238 100011 崔成奇 20-16-0582915 雄 黄 灰 2020-11-09 14:58:26 526.0850 1111.1982
239 100011 崔成奇 20-16-0582329 雌 黄 雨点 2020-11-09 14:58:53 526.0850 1110.1458
240 100011 崔成奇 20-16-0582301 雌 砂 雨点 2020-11-09 14:58:59 526.0850 1109.8965
241 100188 李永福 20-16-0581304 雄 黄 灰 2020-11-09 14:59:27 526.5850 1109.8653
242 100169 王春茂 20-16-0582991 雌 黄 灰 2020-11-09 14:53:48 519.9190 1109.0116
243 100098 杨少辉 20-16-0581444 雄 砂 雨点 2020-11-09 15:00:03 526.4520 1108.1954
244 100108 胡东帅 20-16-0584923 雌 黄 灰 2020-11-09 14:50:53 516.2120 1108.0209
245 100056 李延辉 20-16-0582851 雄 黄 灰 2020-11-09 14:53:06 518.5240 1107.7124
246 100186 李建波 19-16-0465746 雌 砂 灰 2020-11-09 14:49:29 514.1410 1106.8706
247 100159 张长龙 20-16-0578683 雌 黄 雨点 2020-11-09 14:54:45 519.8530 1106.6264
248 100221 吴垄蕾 20-16-0739751 雄 黄 灰 2020-11-09 14:57:35 522.6700 1105.9566
249 100186 李建波 20-16-0579324 雌 黄 灰 2020-11-09 14:49:54 514.1410 1105.8956
250 000181 马西恩 20-16-0581863 雌 砂 灰 2020-11-09 15:00:45 526.1210 1105.8425
251 100188 李永福 20-16-0580995 雄 黄 红绛 2020-11-09 15:01:26 526.5850 1105.2351
252 100162 牛聪杰 20-16-0580124 雌 黄 雨点 2020-11-09 14:58:41 523.4020 1104.9409
253 100188 李永福 20-16-0581317 雌 黄 红楞 2020-11-09 15:01:57 526.5850 1104.0539
254 100169 王春茂 20-16-0582074 雌 黄 红绛 2020-11-09 14:56:36 519.9190 1102.4365
255 100221 吴垄蕾 20-16-0581230 雌 砂 灰 2020-11-09 14:59:06 522.6700 1102.4196
256 100057 孙丛兴 20-16-0583349 雄 黄 灰 2020-11-09 14:55:30 518.4400 1101.8859
