188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

天门鸽协2020年秋130元专环第一关有效成绩

2020-11-8 18:06:08 湖北省天门市信鸽协会分享

名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1154 380001 李勇 20-17-0211812 雄 黄 灰 2020-11-08 07:54:01 516.2750 668.7325
52 380001 李勇 20-17-0211834 雌 黄 雨点 2020-11-07 13:11:12 516.2750 1390.7793
53 380001 李勇 20-17-0211819 雌 砂 雨点 2020-11-07 13:11:19 516.2750 1390.3861
70 380001 李勇 20-17-0211817 雌 黄 灰 2020-11-07 13:16:22 516.2750 1371.7322
312 380001 李勇 20-17-0211804 雌 砂 灰 2020-11-07 13:35:49 516.2750 1304.3221
478 380001 李勇 20-17-0211809 雄 黄 灰 2020-11-07 13:53:57 516.2750 1247.1909
511 380001 李勇 20-17-0211802 雄 砂 灰 2020-11-07 13:56:06 516.2750 1240.7327
560 380001 李勇 20-17-0211807 雌 砂 灰 2020-11-07 14:01:26 516.2750 1225.0035
581 380001 李勇 20-17-0211830 雌 砂 灰 2020-11-07 14:04:21 516.2750 1216.5811
600 380001 李勇 20-17-0211805 雌 砂 雨点 2020-11-07 14:06:41 516.2750 1209.9368
692 380001 李勇 20-17-0211808 雄 砂 灰 2020-11-07 14:24:25 516.2750 1161.6714
759 380001 李勇 20-17-0211810 雌 黄 雨点 2020-11-07 14:42:32 516.2750 1116.1608
894 380002 徐卫国 20-17-0210095 雌 黄 红楞 2020-11-07 15:49:03 520.2400 983.3449
1008 380002 徐卫国 20-17-0211731 雌 黄 雨白条 2020-11-07 16:51:09 520.2400 880.0277
1009 380002 徐卫国 20-17-0210017 雄 砂 雨点 2020-11-07 16:51:53 520.2400 878.9384
1022 380002 徐卫国 20-17-0210009 雄 砂 雨点 2020-11-07 17:01:52 520.2400 864.3631
1051 380002 徐卫国 20-17-0210020 雄 砂 雨点 2020-11-07 17:26:59 520.2400 829.7349
1089 380002 徐卫国 20-17-0210013 雌 黄 灰 2020-11-08 07:10:32 520.2400 714.0786
1109 380002 徐卫国 20-17-0211734 雌 砂 雨白条 2020-11-08 07:28:00 520.2400 697.3674
1160 380002 徐卫国 20-17-0210073 雌 黄 雨点 2020-11-08 08:03:25 520.2400 665.7623
1207 380002 徐卫国 20-17-0211733 雄 砂 雨点 2020-11-08 08:34:09 520.2400 640.5668
1212 380002 徐卫国 20-17-0211781 雌 黄 灰 2020-11-08 08:38:09 520.2400 637.4265
1225 380002 徐卫国 20-17-0210050 雌 黄 灰 2020-11-08 08:46:42 520.2400 630.8189
1227 380002 徐卫国 20-17-0210014 雌 黄 灰 2020-11-08 08:48:21 520.2400 629.5533
1240 380002 徐卫国 20-17-0210094 雌 黄 雨点 2020-11-08 09:00:03 520.2400 620.7622
1258 380002 徐卫国 20-17-0212581 雌 砂 灰 2020-11-08 09:21:40 520.2400 605.1541
1272 380002 徐卫国 20-17-0210015 雌 黄 灰 2020-11-08 09:32:49 520.2400 597.4127
1299 380002 徐卫国 20-17-0210077 雄 黄 灰 2020-11-08 09:44:47 520.2400 589.3137
1326 380002 徐卫国 20-17-0212591 雄 砂 灰 2020-11-08 10:19:54 520.2400 566.7689
1332 380002 徐卫国 20-17-0211782 雄 黄 灰白条 2020-11-08 10:32:19 520.2400 559.2021
1339 380002 徐卫国 20-17-0210089 雌 黄 灰 2020-11-08 10:45:16 520.2400 551.5249
2 380002 徐卫国 20-17-0210045 雌 黄 灰 2020-11-07 13:04:38 520.2400 1426.7219
32 380002 徐卫国 20-17-0210091 雄 黄 灰 2020-11-07 13:12:59 520.2400 1394.7758
34 380002 徐卫国 20-17-0210024 雄 黄 灰 2020-11-07 13:13:00 520.2400 1394.6973
37 380002 徐卫国 20-17-0210047 雄 黄 灰 2020-11-07 13:13:08 520.2400 1394.2358
62 380002 徐卫国 20-17-0210037 雌 砂 雨点 2020-11-07 13:17:04 520.2400 1379.6496
63 380002 徐卫国 20-17-0210010 雌 黄 雨点 2020-11-07 13:17:10 520.2400 1379.3326
64 380002 徐卫国 20-17-0210075 雌 黄 雨白条 2020-11-07 13:17:15 520.2400 1378.9864
71 380002 徐卫国 20-17-0211736 雌 黄 雨点 2020-11-07 13:19:22 520.2400 1371.2833
75 380002 徐卫国 20-17-0210039 雄 黄 灰 2020-11-07 13:19:41 520.2400 1370.1896
77 380002 徐卫国 20-17-0210031 雌 黄 灰 2020-11-07 13:19:46 520.2400 1369.8888
118 380002 徐卫国 20-17-0210003 雄 砂 麒麟花 2020-11-07 13:24:29 520.2400 1353.0855
121 380002 徐卫国 20-17-0210049 雌 砂 灰 2020-11-07 13:24:39 520.2400 1352.4439
138 380002 徐卫国 20-17-0210001 雌 砂 雨白条 2020-11-07 13:26:22 520.2400 1346.4780
165 380002 徐卫国 20-17-0210081 雄 黄 雨点 2020-11-07 13:27:39 520.2400 1341.9794
185 380002 徐卫国 20-17-0210023 雌 黄 红楞 2020-11-07 13:29:05 520.2400 1337.0436
186 380002 徐卫国 20-17-0212598 雌 黄 灰 2020-11-07 13:29:07 520.2400 1336.9504
204 380002 徐卫国 20-17-0210074 雄 黄 灰 2020-11-07 13:30:58 520.2400 1330.6288
282 380002 徐卫国 20-17-0210025 雄 黄 灰 2020-11-07 13:36:27 520.2400 1312.2407
292 380002 徐卫国 20-17-0210071 雌 黄 黑 2020-11-07 13:36:59 520.2400 1310.4438
301 380002 徐卫国 20-17-0210083 雌 黄 雨白条 2020-11-07 13:37:47 520.2400 1307.8243
334 380002 徐卫国 20-17-0210035 雄 黄 灰 2020-11-07 13:40:50 520.2400 1297.8588
352 380002 徐卫国 20-17-0210029 雌 砂 雨点 2020-11-07 13:42:22 520.2400 1292.9127
394 380002 徐卫国 20-17-0210038 雌 黄 灰白条 2020-11-07 13:48:22 520.2400 1273.9049
425 380002 徐卫国 20-17-0210090 雌 砂 灰 2020-11-07 13:51:33 520.2400 1264.0555
535 380002 徐卫国 20-17-0210079 雌 黄 雨点 2020-11-07 14:01:42 520.2400 1233.6685
574 380002 徐卫国 20-17-0210036 雌 黄 雨点 2020-11-07 14:06:49 520.2400 1218.8608
591 380002 徐卫国 20-17-0212596 雄 黄 灰白条 2020-11-07 14:08:26 520.2400 1214.2774
606 380002 徐卫国 20-17-0212594 雌 黄 灰 2020-11-07 14:11:18 520.2400 1206.2006
643 380002 徐卫国 20-17-0210011 雄 黄 灰 2020-11-07 14:16:05 520.2400 1192.9809
712 380002 徐卫国 20-17-0210007 雌 黄 灰 2020-11-07 14:32:27 520.2400 1149.7870
1016 380003 宋永红 20-17-0210568 雌 砂 雨点 2020-11-07 16:55:09 518.4420 871.1114
1169 380003 宋永红 20-17-0210557 雌 黄 灰 2020-11-08 08:05:36 518.4420 661.6145
256 380003 宋永红 20-17-0211378 雌 黄 灰 2020-11-07 13:33:03 518.4420 1319.0165
259 380003 宋永红 20-17-0210565 雄 黄 灰 2020-11-07 13:33:08 518.4420 1318.7265
466 380003 宋永红 20-17-0210555 雌 砂 灰 2020-11-07 13:54:28 518.4420 1250.8607
495 380003 宋永红 20-17-0210561 雄 黄 灰 2020-11-07 13:56:32 518.4420 1244.6111
764 380003 宋永红 20-17-0210951 雄 黄 灰 2020-11-07 14:45:58 518.4420 1112.6147
1228 380004 陈哆哆 20-17-0211813 雄 砂 雨点 2020-11-08 08:42:24 516.0800 629.0521
1232 380004 陈哆哆 20-17-0211840 雌 砂 灰 2020-11-08 08:44:54 516.0800 627.1426
1250 380004 陈哆哆 20-17-0211842 雄 砂 灰 2020-11-08 09:04:18 516.0800 612.7030
1365 380004 陈哆哆 20-17-0211847 雌 黄 红绛 2020-11-08 11:09:05 516.0800 533.6440
73 380004 陈哆哆 20-17-0211838 雄 砂 灰 2020-11-07 13:16:31 516.0800 1370.6123
153 380004 陈哆哆 20-17-0211831 雄 黄 灰 2020-11-07 13:23:50 516.0800 1344.5286
182 380004 陈哆哆 20-17-0211878 雌 砂 红楞 2020-11-07 13:25:46 516.0800 1337.7944
214 380004 陈哆哆 20-17-0211848 雄 黄 灰 2020-11-07 13:28:00 516.0800 1330.0593
372 380004 陈哆哆 20-17-0211849 雌 砂 灰 2020-11-07 13:42:26 516.0800 1282.3577
450 380004 陈哆哆 20-17-0211833 雄 黄 麒麟花 2020-11-07 13:50:50 516.0800 1256.1672
559 380004 陈哆哆 20-17-0211841 雄 砂 雨点 2020-11-07 14:01:13 516.0800 1225.1803
727 380004 陈哆哆 20-17-0211814 雌 砂 灰 2020-11-07 14:33:12 516.0800 1138.7307
740 380004 陈哆哆 20-17-0211843 雌 黄 灰 2020-11-07 14:36:16 516.0800 1131.0881
833 380004 陈哆哆 20-17-0211846 雌 砂 灰 2020-11-07 15:11:30 516.0800 1050.0063
962 380006 卢志刚 20-17-0212019 雌 砂 灰 2020-11-07 16:22:14 520.9580 926.5642
973 380006 卢志刚 20-17-0211003 雌 砂 灰 2020-11-07 16:28:18 520.9580 916.6692
981 380006 卢志刚 20-17-0212020 雄 黄 灰 2020-11-07 16:33:27 520.9580 908.4380
997 380006 卢志刚 20-17-0211012 雄 黄 雨点 2020-11-07 16:43:41 520.9580 892.5110
1032 380006 卢志刚 20-17-0211020 雄 砂 灰 2020-11-07 17:10:32 520.9580 853.2746
1045 380006 卢志刚 20-17-0212018 雄 砂 雨点 2020-11-07 17:23:54 520.9580 834.9992
1068 380006 卢志刚 20-17-0211040 雄 黄 灰 2020-11-07 17:45:18 520.9580 807.3057
1152 380006 卢志刚 20-17-0212016 雄 黄 灰 2020-11-08 07:59:20 520.9580 670.1738
1197 380006 卢志刚 20-17-0211001 雄 砂 深雨点 2020-11-08 08:30:02 520.9580 644.7189
1230 380006 卢志刚 20-17-0211038 雌 砂 雨点 2020-11-08 08:50:55 520.9580 628.4764
1253 380006 卢志刚 20-17-0212002 雌 黄 雨白条 2020-11-08 09:13:32 520.9580 611.7836
1264 380006 卢志刚 20-17-0212001 雄 砂 灰 2020-11-08 09:26:38 520.9580 602.5171
1297 380006 卢志刚 20-17-0211023 雄 黄 灰 2020-11-08 09:44:51 520.9580 590.0808
1414 380006 卢志刚 20-17-0211006 雌 砂 深雨点 2020-11-08 13:53:34 520.9580 460.3826
1432 380006 卢志刚 20-17-0211063 雄 黄 灰 2020-11-08 16:13:09 520.9580 409.8276
1434 380006 卢志刚 20-17-0212013 雄 黄 雨点 2020-11-08 16:38:46 520.9580 401.7328
13 380006 卢志刚 20-17-0211016 雌 黄 灰 2020-11-07 13:13:02 520.9580 1396.5204
15 380006 卢志刚 20-17-0212006 雌 黄 灰 2020-11-07 13:13:04 520.9580 1396.4086
16 380006 卢志刚 20-17-0211028 雌 黄 灰 2020-11-07 13:13:04 520.9580 1396.3941
17 380006 卢志刚 20-17-0211031 雌 砂 雨点 2020-11-07 13:13:05 520.9580 1396.3003
21 380006 卢志刚 20-17-0211067 雄 黄 灰 2020-11-07 13:13:08 520.9580 1396.1138
23 380006 卢志刚 20-17-0212011 雄 黄 深雨点 2020-11-07 13:13:09 520.9580 1396.0504
26 380006 卢志刚 20-17-0211015 雌 牛 雨白条 2020-11-07 13:13:24 520.9580 1395.1374
27 380006 卢志刚 20-17-0211014 雌 黄 雨白条 2020-11-07 13:13:25 520.9580 1395.0660
29 380006 卢志刚 20-17-0212033 雄 黄 灰白条 2020-11-07 13:13:27 520.9580 1394.9752
30 380006 卢志刚 20-17-0211013 雌 黄 灰 2020-11-07 13:13:28 520.9580 1394.8895
31 380006 卢志刚 20-17-0212012 雌 黄 雨白条 2020-11-07 13:13:29 520.9580 1394.8014
35 380006 卢志刚 20-17-0212010 雌 砂 深雨点 2020-11-07 13:13:32 520.9580 1394.6649
39 380006 卢志刚 20-17-0211035 雄 黄 雨点 2020-11-07 13:13:39 520.9580 1394.1962
65 380006 卢志刚 20-17-0211018 雄 黄 雨点 2020-11-07 13:17:48 520.9580 1378.8716
76 380006 卢志刚 20-17-0212005 雄 黄 灰 2020-11-07 13:20:16 520.9580 1369.9744
78 380006 卢志刚 20-17-0211039 雄 砂 深雨点 2020-11-07 13:20:23 520.9580 1369.5284
101 380006 卢志刚 20-17-0211007 雄 砂 灰 2020-11-07 13:23:36 520.9580 1358.0648
113 380006 卢志刚 20-17-0211061 雌 牛 雨白条 2020-11-07 13:24:29 520.9580 1354.9441
155 380006 卢志刚 20-17-0211064 雄 黄 灰 2020-11-07 13:27:33 520.9580 1344.2237
167 380006 卢志刚 20-17-0211005 雄 黄 灰 2020-11-07 13:28:19 520.9580 1341.5708
194 380006 卢志刚 20-17-0212014 雌 砂 灰 2020-11-07 13:30:38 520.9580 1333.6146
197 380006 卢志刚 20-17-0211002 雌 砂 雨点 2020-11-07 13:30:50 520.9580 1332.9166
198 380006 卢志刚 20-17-0211062 雄 砂 灰 2020-11-07 13:30:55 520.9580 1332.6563
211 380006 卢志刚 20-17-0211004 雄 黄 灰白条 2020-11-07 13:31:39 520.9580 1330.1513
279 380006 卢志刚 20-17-0212032 雌 黄 雨点 2020-11-07 13:36:52 520.9580 1312.6435
340 380006 卢志刚 20-17-0211069 雌 黄 灰 2020-11-07 13:41:56 520.9580 1296.1240
545 380006 卢志刚 20-17-0211017 雄 黄 灰 2020-11-07 14:03:41 520.9580 1229.5587
620 380006 卢志刚 20-17-0211024 雌 黄 灰 2020-11-07 14:13:43 520.9580 1201.1266
804 380006 卢志刚 20-17-0212017 雌 黄 雨点 2020-11-07 14:59:59 520.9580 1085.3459
806 380006 卢志刚 20-17-0211008 雌 砂 雨白条 2020-11-07 15:01:00 520.9580 1083.0701
1130 380007 程新国 20-17-0211185 雌 砂 灰 2020-11-08 07:48:51 520.4550 678.6870
107 380007 程新国 20-17-0210121 雌 砂 雨点 2020-11-07 13:23:33 520.4550 1356.9225
497 380007 程新国 20-17-0210124 雄 砂 灰 2020-11-07 13:58:29 520.4550 1243.6283
698 380007 程新国 20-17-0211186 雄 砂 雨点 2020-11-07 14:29:34 520.4550 1157.6410
1043 380010 阳荣涛 20-17-0211991 雌 黄 雨点 2020-11-07 17:22:48 520.6800 836.0121
1139 380010 阳荣涛 20-17-0211289 雄 黄 灰 2020-11-08 07:53:38 520.6800 674.7752
1347 380010 阳荣涛 20-17-0211997 雌 黄 雨点 2020-11-08 10:58:42 520.6800 544.2411
33 380010 阳荣涛 20-17-0211983 雄 黄 灰 2020-11-07 13:13:18 520.6800 1394.7577
50 380010 阳荣涛 20-17-0211996 雌 砂 灰 2020-11-07 13:14:00 520.6800 1392.1904
56 380010 阳荣涛 20-17-0211993 雄 砂 灰 2020-11-07 13:15:04 520.6800 1388.1789
83 380010 阳荣涛 20-17-0211994 雄 砂 灰 2020-11-07 13:20:47 520.6800 1367.3543
290 380010 阳荣涛 20-17-0211982 雄 黄 灰白条 2020-11-07 13:37:14 520.6800 1310.7493
311 380010 阳荣涛 20-17-0211992 雄 黄 雨点 2020-11-07 13:39:08 520.6800 1304.5166
354 380010 阳荣涛 20-17-0211981 雄 砂 雨点 2020-11-07 13:42:51 520.6800 1292.4479
401 380010 阳荣涛 20-17-0211985 雌 黄 灰白条 2020-11-07 13:49:37 520.6800 1271.1342
626 380010 阳荣涛 20-17-0211989 雄 黄 灰白条 2020-11-07 14:14:03 520.6800 1199.5851
720 380010 阳荣涛 20-17-0211984 雌 砂 雨点 2020-11-07 14:35:09 520.6800 1143.9469
766 380010 阳荣涛 20-17-0211998 雄 砂 雨点 2020-11-07 14:48:01 520.6800 1112.4997
829 380010 阳荣涛 20-17-0211290 雌 砂 灰白条 2020-11-07 15:13:31 520.6800 1055.0396
928 380011 张国祥 20-17-0210812 雌 砂 灰 2020-11-07 16:07:00 520.2200 951.0385
942 380011 张国祥 20-17-0210807 雄 黄 红绛 2020-11-07 16:13:33 520.2200 939.7850
994 380011 张国祥 20-17-0210806 雄 黄 雨点 2020-11-07 16:40:53 520.2200 895.5435
1059 380011 张国祥 20-17-0210829 雄 黄 灰 2020-11-07 17:33:57 520.2200 820.5999
1153 380011 张国祥 20-17-0210830 雌 黄 雨点 2020-11-08 07:59:02 520.2200 669.4862
1235 380011 张国祥 20-17-0210804 雄 黄 灰 2020-11-08 08:53:25 520.2200 625.6916
1252 380011 张国祥 20-17-0210801 雌 黄 雨点 2020-11-08 09:11:35 520.2200 612.3185
1374 380011 张国祥 20-17-0210818 雌 黄 红绛 2020-11-08 11:29:05 520.2200 527.0191
1419 380011 张国祥 20-17-0210840 雄 黄 雨点 2020-11-08 14:39:38 520.2200 441.7447
40 380011 张国祥 20-17-0210824 雌 黄 灰 2020-11-07 13:13:09 520.2200 1394.0854
41 380011 张国祥 20-17-0210828 雌 黄 灰 2020-11-07 13:13:11 520.2200 1393.9622
58 380011 张国祥 20-17-0210822 雌 黄 雨点 2020-11-07 13:15:26 520.2200 1385.6518
170 380011 张国祥 20-17-0210813 雌 黄 灰 2020-11-07 13:27:56 520.2200 1340.9974
207 380011 张国祥 20-17-0210823 雌 黄 灰 2020-11-07 13:31:01 520.2200 1330.4188
213 380011 张国祥 20-17-0210805 雄 黄 灰 2020-11-07 13:31:07 520.2200 1330.0825
364 380011 张国祥 20-17-0210809 雄 黄 灰 2020-11-07 13:43:58 520.2200 1287.7795
386 380011 张国祥 20-17-0210826 雄 黄 灰白条 2020-11-07 13:47:13 520.2200 1277.4879
409 380011 张国祥 20-17-0210819 雄 黄 雨点 2020-11-07 13:49:59 520.2200 1268.8710
458 380011 张国祥 20-17-0210827 雌 黄 灰 2020-11-07 13:55:19 520.2200 1252.5723
547 380011 张国祥 20-17-0210838 雄 黄 灰 2020-11-07 14:03:31 520.2200 1228.3287
557 380011 张国祥 20-17-0210836 雄 黄 灰 2020-11-07 14:04:32 520.2200 1225.3846
687 380011 张国祥 20-17-0210821 雄 黄 灰 2020-11-07 14:27:39 520.2200 1162.0944
690 380011 张国祥 20-17-0210817 雄 黄 雨点 2020-11-07 14:27:46 520.2200 1161.7754
722 380011 张国祥 20-17-0210825 雄 砂 灰 2020-11-07 14:34:51 520.2200 1143.7106
724 380011 张国祥 20-17-0210815 雌 黄 灰 2020-11-07 14:35:00 520.2200 1143.3065
824 380011 张国祥 20-17-0210802 雄 黄 灰 2020-11-07 15:08:46 520.2200 1064.3163
503 380012 孙钢军 20-17-0210307 雄 黄 灰 2020-11-07 13:59:23 520.8940 1242.0023
569 380012 孙钢军 20-17-0210304 雌 砂 灰 2020-11-07 14:05:47 520.8940 1223.3318
921 380015 彭红振 20-17-0210645 雄 砂 雨点 2020-11-07 16:04:10 519.4190 954.5055
1137 380015 彭红振 20-17-0210105 雄 砂 灰 2020-11-08 07:50:56 519.4190 675.5016
1357 380015 彭红振 20-17-0210613 雌 黄 灰 2020-11-08 11:06:13 519.4190 538.6912
437 380015 彭红振 20-17-0210611 雄 砂 红楞 2020-11-07 13:52:09 519.4190 1260.2191
507 380015 彭红振 20-17-0210649 雌 砂 雨点 2020-11-07 13:58:31 519.4190 1241.0744
725 380015 彭红振 20-17-0210643 雄 砂 灰 2020-11-07 14:34:50 519.4190 1141.9758
952 380016 王勇 20-17-0210068 雄 砂 灰 2020-11-07 16:17:19 520.3510 933.6709
977 380016 王勇 20-17-0212118 雌 黄 雨点 2020-11-07 16:30:54 520.3510 911.4317
1036 380016 王勇 20-17-0212119 雌 砂 灰白条 2020-11-07 17:11:53 520.3510 850.4030
1186 380016 王勇 20-17-0210070 雌 砂 灰 2020-11-08 08:22:24 520.3510 650.1015
1243 380016 王勇 20-17-0211659 雌 黄 灰白条 2020-11-08 09:04:31 520.3510 617.6033
90 380016 王勇 20-17-0212114 雄 砂 雨点 2020-11-07 13:21:53 520.3510 1362.5389
111 380016 王勇 20-17-0211652 雄 砂 雨白条 2020-11-07 13:23:53 520.3510 1355.4585
173 380016 王勇 20-17-0212112 雄 砂 灰 2020-11-07 13:28:15 520.3510 1340.1939
205 380016 王勇 20-17-0212113 雌 砂 灰 2020-11-07 13:31:04 520.3510 1330.5397
206 380016 王勇 20-17-0211653 雄 砂 雨点 2020-11-07 13:31:06 520.3510 1330.4318
946 380018 张祖明 20-17-0212058 雄 黄 雨白条 2020-11-07 16:15:35 520.2040 936.3103
1119 380018 张祖明 20-17-0212056 雄 黄 灰白条 2020-11-08 07:36:47 520.2040 689.2051
1188 380018 张祖明 20-17-0212069 雄 黄 灰 2020-11-08 08:22:48 520.2040 649.6053
1236 380018 张祖明 20-17-0212055 雄 黄 红绛 2020-11-08 08:55:19 520.2040 624.2505
1237 380018 张祖明 20-17-0212053 雄 黄 灰 2020-11-08 08:55:22 520.2040 624.2104
1280 380018 张祖明 20-17-0212052 雄 黄 雨点 2020-11-08 09:35:01 520.2040 595.8617
1310 380018 张祖明 20-17-0212060 雄 黄 雨点 2020-11-08 10:04:14 520.2040 576.5736
1330 380018 张祖明 20-17-0211772 雄 黄 灰白条 2020-11-08 10:26:29 520.2040 562.6964
1378 380018 张祖明 20-17-0212067 雄 黄 灰白条 2020-11-08 11:42:40 520.2040 519.8510
1411 380018 张祖明 20-17-0212070 雄 黄 雨点 2020-11-08 13:49:06 520.2040 461.5391
427 380018 张祖明 20-17-0212059 雄 黄 雨点 2020-11-07 13:51:50 520.2040 1263.1156
564 380018 张祖明 20-17-0212064 雄 黄 灰 2020-11-07 14:04:48 520.2040 1224.5821
616 380018 张祖明 20-17-0212066 雄 黄 灰 2020-11-07 14:12:27 520.2040 1202.9124
951 380019 倪双红 20-17-0210890 雄 黄 雨点 2020-11-07 16:15:46 519.0320 933.8780
1175 380019 倪双红 20-17-0210889 雌 砂 雨点 2020-11-08 08:11:35 519.0320 657.3465
1285 380019 倪双红 20-17-0210882 雄 黄 红楞 2020-11-08 09:35:59 519.0320 593.8628
1288 380019 倪双红 20-17-0210881 雌 黄 雨点 2020-11-08 09:36:22 519.0320 593.5994
229 380019 倪双红 20-17-0210773 雄 黄 雨白条 2020-11-07 13:30:58 519.0320 1327.5562
371 380019 倪双红 20-17-0210885 雄 砂 灰 2020-11-07 13:44:41 519.0320 1282.5417
379 380019 倪双红 20-17-0210883 雄 黄 红楞 2020-11-07 13:45:23 519.0320 1280.3103
456 380019 倪双红 20-17-0210886 雌 黄 灰 2020-11-07 13:54:17 519.0320 1252.8425
584 380019 倪双红 20-17-0210887 雄 黄 灰 2020-11-07 14:06:55 519.0320 1215.7396
771 380019 倪双红 20-17-0210780 雌 黄 雨点 2020-11-07 14:48:28 519.0320 1107.9146
821 380019 倪双红 20-17-0210888 雌 砂 雨点 2020-11-07 15:06:56 519.0320 1065.8930
950 380020 阳胜波 20-17-0210181 雄 黄 雨点 2020-11-07 16:17:35 520.7410 933.9236
963 380020 阳胜波 20-17-0210193 雌 黄 雨点 2020-11-07 16:22:50 520.7410 925.2095
995 380020 阳胜波 20-17-0210182 雌 黄 雨点 2020-11-07 16:41:40 520.7410 895.2490
1020 380020 阳胜波 20-17-0211971 雌 砂 灰 2020-11-07 17:01:22 520.7410 865.9059
1034 380020 阳胜波 20-17-0211260 雌 黄 灰 2020-11-07 17:11:40 520.7410 851.3467
1090 380020 阳胜波 20-17-0210199 雌 砂 雨点 2020-11-08 07:13:31 520.7410 711.8572
1144 380020 阳胜波 20-17-0210196 雌 砂 红绛 2020-11-08 07:55:12 520.7410 673.4767
1146 380020 阳胜波 20-17-0210166 雌 黄 灰 2020-11-08 07:56:37 520.7410 672.2553
1259 380020 阳胜波 20-17-0211258 雄 砂 灰 2020-11-08 09:22:43 520.7410 605.0055
1260 380020 阳胜波 20-17-0211267 雄 砂 灰 2020-11-08 09:23:15 520.7410 604.6237
1301 380020 阳胜波 20-17-0210168 雄 黄 灰 2020-11-08 09:47:35 520.7410 588.0169
1307 380020 阳胜波 20-17-0210151 雌 砂 灰 2020-11-08 10:00:00 520.7410 579.8854
1313 380020 阳胜波 20-17-0210153 雄 砂 雨点 2020-11-08 10:06:58 520.7410 575.4246
1333 380020 阳胜波 20-17-0211976 雄 黄 灰 2020-11-08 10:35:03 520.7410 558.1027
1420 380020 阳胜波 20-17-0210154 雄 砂 雨点 2020-11-08 14:53:49 520.7410 436.9253
1430 380020 阳胜波 20-17-0212407 雄 砂 灰白条 2020-11-08 15:55:22 520.7410 415.4736
19 380020 阳胜波 20-17-0210165 雌 砂 灰 2020-11-07 13:12:58 520.7410 1396.1915
20 380020 阳胜波 20-17-0211974 雌 砂 灰 2020-11-07 13:12:59 520.7410 1396.1422
24 380020 阳胜波 20-17-0210197 雄 砂 红绛 2020-11-07 13:13:01 520.7410 1395.9668
84 380020 阳胜波 20-17-0211261 雌 砂 灰 2020-11-07 13:21:06 520.7410 1366.4066
114 380020 阳胜波 20-17-0212408 雄 黄 灰 2020-11-07 13:24:20 520.7410 1354.8778
168 380020 阳胜波 20-17-0210156 雄 黄 灰 2020-11-07 13:28:16 520.7410 1341.1803
178 380020 阳胜波 20-17-0210173 雄 黄 雨点 2020-11-07 13:28:46 520.7410 1339.4467
273 380020 阳胜波 20-17-0211265 雌 砂 雨点 2020-11-07 13:36:13 520.7410 1314.2528
326 380020 阳胜波 20-17-0211975 雄 黄 灰 2020-11-07 13:40:39 520.7410 1299.7119
328 380020 阳胜波 20-17-0211254 雌 砂 雨点 2020-11-07 13:40:40 520.7410 1299.6598
341 380020 阳胜波 20-17-0211262 雄 砂 雨点 2020-11-07 13:41:50 520.7410 1295.8927
347 380020 阳胜波 20-17-0210155 雌 黄 灰白条 2020-11-07 13:42:24 520.7410 1294.0618
348 380020 阳胜波 20-17-0210195 雌 砂 红绛 2020-11-07 13:42:26 520.7410 1293.9443
349 380020 阳胜波 20-17-0210164 雄 砂 雨白条 2020-11-07 13:42:28 520.7410 1293.8564
391 380020 阳胜波 20-17-0210157 雌 砂 灰 2020-11-07 13:48:28 520.7410 1274.8452
440 380020 阳胜波 20-17-0210171 雄 黄 灰 2020-11-07 13:53:34 520.7410 1259.1016
459 380020 阳胜波 20-17-0210200 雌 黄 雨点 2020-11-07 13:55:49 520.7410 1252.3038
460 380020 阳胜波 20-17-0211251 雌 砂 雨点 2020-11-07 13:55:51 520.7410 1252.2048
480 380020 阳胜波 20-17-0210175 雄 黄 红绛 2020-11-07 13:57:35 520.7410 1246.9889
515 380020 阳胜波 20-17-0210167 雌 砂 灰白条 2020-11-07 13:59:58 520.7410 1239.9481
605 380020 阳胜波 20-17-0210178 雌 砂 雨点 2020-11-07 14:11:38 520.7410 1206.4403
637 380020 阳胜波 20-17-0211977 雌 砂 灰 2020-11-07 14:16:01 520.7410 1194.2877
672 380020 阳胜波 20-17-0211979 雌 黄 雨点 2020-11-07 14:23:45 520.7410 1173.4750
679 380020 阳胜波 20-17-0212401 雌 黄 灰 2020-11-07 14:26:39 520.7410 1165.8727
681 380020 阳胜波 20-17-0210162 雄 黄 雨点 2020-11-07 14:27:12 520.7410 1164.4437
704 380020 阳胜波 20-17-0211256 雄 牛 花 2020-11-07 14:30:57 520.7410 1154.7585
706 380020 阳胜波 20-17-0210174 雄 黄 雨点 2020-11-07 14:31:49 520.7410 1152.5358
789 380020 阳胜波 20-17-0210192 雌 黄 雨点 2020-11-07 14:55:11 520.7410 1095.8735
