188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2020秋季300.500双关临时成绩

2020-11-2 19:22:55 山东省寿光市信鸽协会分享

名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速
1 000698 厉堂鸽舍-武志勇 2020150005992 雄 黄 灰 2607.6431
2 000701 李玉庆 2020150005233 雌 砂 灰 2597.3537
3 000381 孙炳金 2019150662191 雌 黄 灰 2589.8858
4 000595 常国伟 2020150005935 雄 黄 雨点 2584.3383
5 000553 崔兴国 2020150005792 雌 砂 雨点 2583.0624
6 000369 王永波 2020150006799 雌 黄 雨点 2581.8873
7 000566 军威鸽苑-李强 2020150543572 雌 砂 灰 2580.8205
8 000555 刘朋飞 2020150006316 雌 砂 灰 2577.8060
9 000713 孙西加 2020150006401 雄 黄 灰 2575.3412
10 000369 王永波 2020150006469 雄 砂 雨点 2569.3481
11 000001 鸿翊飞鸽-王明光 2019150047323 雌 黄 红楞 2567.0916
12 000369 王永波 2020150006800 雌 砂 雨点 2566.3903
13 000566 军威鸽苑-李强 2020150006271 雄 砂 灰 2564.9703
14 000597 蒋西民 2020150005681 雌 黄 灰 2559.5822
15 000566 军威鸽苑-李强 2020150541791 雌 砂 灰 2558.1967
16 000553 崔兴国 2020150005775 雌 砂 雨点 2556.8174
17 000716 杨西迪 2020150005172 雄 黄 灰 2546.7954
18 000576 苏炳杰 2020150006051 雌 砂 灰 2541.5282
19 000677 赵国辉 2020150005536 雌 砂 灰 2537.8064
20 000691 李正一 2020150005517 雌 黄 灰 2533.6568
21 000566 军威鸽苑-李强 2020150006735 雄 砂 灰 2532.3275
22 000391 刘永超 2020150006187 雄 砂 灰 2529.8509
23 000677 赵国辉 2020150292685 雄 黄 灰 2528.4724
24 000381 孙炳金 2020150005723 雄 砂 雨点 2526.7107
25 000553 崔兴国 2020150005787 雌 砂 灰 2525.9876
26 000553 崔兴国 2020150006502 雄 砂 灰 2523.4947
27 000710 王守进 2020150005071 雄 砂 雨点 2520.4833
28 000369 王永波 2020150005461 雌 黄 灰 2519.6845
29 000566 军威鸽苑-李强 2020150006731 雄 砂 深灰 2518.0195
30 000001 鸿翊飞鸽-王明光 2020150005559 雄 黄 红楞 2516.6321
31 000580 张坤 2020150000144 雄 黄 麒麟花 2515.6648
32 000369 王永波 2020150006509 雌 黄 灰 2515.5021
33 000597 蒋西民 2020150005686 雄 黄 深雨点 2515.3764
34 000381 孙炳金 2018150507241 雌 砂 灰白条 2515.3399
35 000370 李少春 2019150664385 雌 砂 雨点 2514.6547
36 000553 崔兴国 2020150005753 雄 砂 红楞 2514.3442
37 000701 李玉庆 2020150006250 雌 黄 雨点 2512.8642
38 000370 李少春 2020150542413 雌 砂 灰 2511.8968
39 000381 孙炳金 2018150543227 雌 砂 灰 2510.0150
40 000373 王全明 2020150542903 雌 黄 雨点 2509.2411
41 000369 王永波 2019150633591 雌 黄 雨点 2505.6549
42 000381 孙炳金 2019150664983 雌 砂 灰 2505.4030
43 000205 王洋 2020150006306 雄 黄 雨点 2504.8801
44 000677 赵国辉 2020150542455 雌 黄 灰 2504.3589
45 000369 王永波 2020150005488 雌 砂 灰 2504.3337
46 000369 王永波 2020150005495 雌 黄 红楞 2502.3789
47 000713 孙西加 2020150005416 雌 黄 灰 2500.7819
48 000713 孙西加 2020150005424 雄 砂 雨点 2500.5082
49 000444 金威活菌-B苑 2020150559921 雄 黄 雨点 2498.5199
50 000205 王洋 2020150006307 雌 砂 灰 2497.9187
51 000566 军威鸽苑-李强 2020150543865 雌 砂 雨点 2497.4104
52 000701 李玉庆 2019150577117 雄 黄 灰 2496.0427
53 000579 雷神鸽舍叱咤风云 2020150006326 雌 黄 灰 2490.1040
54 000691 李正一 2020150005507 雌 黄 灰 2489.7527
55 000691 李正一 2019150664915 雄 黄 灰 2486.8113
56 000708 王志强 2020150006529 雄 黄 深灰 2486.5381
57 000691 李正一 2020150005504 雄 砂 雨点 2486.2361
58 000205 王洋 2020150543809 雄 黄 灰白条 2486.1628
59 000553 崔兴国 2020150006505 雄 黄 灰 2485.9637
60 000381 孙炳金 2020150005691 雌 砂 雨点 2483.7969
61 000381 孙炳金 2018150542765 雌 砂 灰 2483.2109
62 000582 韩继堂 2020150005745 雌 牛 花 2481.8190
63 000391 刘永超 2019320030682 雄 黄 雨点 2481.3327
64 000692 耿冠华 2020150541699 雄 砂 灰 2481.2216
65 000555 刘朋飞 2020150543340 雄 黄 雨点 2480.6008
66 000381 孙炳金 2019150664985 雌 黄 雨点 2478.9793
67 000552 张文平 2020150219029 雌 砂 红楞 2478.3382
68 000391 刘永超 2019320030671 雄 砂 灰白条 2478.2903
69 000553 崔兴国 2020150006801 雌 砂 灰 2478.1926
70 000370 李少春 2020150006984 雄 砂 雨点 2477.1999
71 000381 孙炳金 2019150601325 雄 砂 灰白条 2475.5500
72 000370 李少春 2020150006998 雄 砂 雨点 2475.4158
73 000553 崔兴国 2020150541835 雄 砂 灰 2474.8279
74 000579 雷神鸽舍叱咤风云 2020150552539 雌 砂 雨点 2474.7652
75 000555 刘朋飞 2020150006754 雄 黄 灰 2474.5697
76 000566 军威鸽苑-李强 2020150006732 雌 砂 雨点 2473.2437
77 000381 孙炳金 2019150662352 雌 黄 灰 2472.4867
78 000566 军威鸽苑-李强 2020150543851 雌 黄 灰 2472.3141
79 000369 王永波 2020150006798 雄 砂 雨点 2472.0078
80 000008 孙友彬 2020150006664 雌 黄 雨点 2471.5646
81 000670 张利军 2020150320738 雄 黄 雨点 2471.5370
82 000716 杨西迪 2020150006231 雌 砂 灰 2469.4878
83 000206 国造盟军-韩佑伟 2020150005881 雌 砂 雨白条 2468.3476
84 000553 崔兴国 2020150005772 雌 砂 灰 2465.7771
85 000700 齐洪泉 2020150543363 雌 砂 灰 2465.4663
86 000381 孙炳金 2019150047058 雌 砂 雨点 2463.8334
87 000553 崔兴国 2020150541831 雄 砂 灰 2463.3587
88 000381 孙炳金 2020150005697 雌 黄 灰 2461.8554
89 000670 张利军 2020150006961 雄 砂 雨点 2461.2714
90 000700 齐洪泉 2020150543364 雌 黄 灰 2460.8405
91 000596 李宗健 2020150005611 雄 黄 灰白条 2460.6613
92 000001 鸿翊飞鸽-王明光 2020150543456 雌 砂 灰 2459.5444
93 000681 孟德涛 2018150540481 雌 黄 灰白条 2456.8710
94 000552 张文平 2020150219031 雄 砂 灰 2456.1684
95 000556 王在俊 2020150000169 雄 黄 红绛 2453.4454
96 000691 李正一 2020150006139 雌 黄 灰 2452.6290
97 000716 杨西迪 2020150541580 雄 砂 灰 2451.3289
98 000553 崔兴国 2020150005780 雄 砂 红绛 2450.6586
99 000001 鸿翊飞鸽-王明光 2019150633015 雌 牛 灰白条 2450.1933
100 000716 杨西迪 2019150046138 雄 黄 灰 2449.8633
101 000712 刘晓新 202000000416 雌 砂 雨点 2448.2037
102 000670 张利军 2020150006951 雌 黄 灰白条 2447.1262
103 000562 王研伟 2020150542564 雌 黄 灰 2446.0847
104 000597 蒋西民 2020150005672 雌 黄 灰 2445.9610
105 000553 崔兴国 2020150006492 雄 牛 花 2445.4070
106 000555 刘朋飞 2020150005267 雌 黄 雨点 2445.3175
107 000391 刘永超 2020150541666 雄 砂 雨点 2445.1878
108 000393 杜中诚 2020150005117 雄 黄 雨点 2445.0217
109 000001 鸿翊飞鸽-王明光 2020150005554 雄 黄 灰白条 2443.8690
110 000579 雷神鸽舍叱咤风云 2020150005317 雄 黄 灰 2442.9000
111 000369 王永波 2020150005474 雄 砂 灰 2442.8219
112 000692 耿冠华 2020150005147 雌 砂 灰 2442.5209
113 000370 李少春 2020150542405 雄 砂 雨点 2442.3492
114 000604 张会波 2020150541932 雄 砂 灰 2440.6203
115 000552 张文平 2020150219081 雄 黄 花绛 2440.2777
116 000555 刘朋飞 2020150006314 雄 黄 深雨点 2439.8859
117 000670 张利军 2020150541266 雄 黄 雨点 2439.8434
118 000370 李少春 2020150006986 雄 砂 灰 2439.7928
119 000693 万翔鸽苑 2020150541067 雄 黄 灰 2439.2689
120 000397 林鹏 2019150046211 雌 砂 雨点 2437.7046
121 000206 国造盟军-韩佑伟 2020150006104 雌 砂 麒麟花 2436.8333
122 000698 厉堂鸽舍-武志勇 2019150047115 雌 黄 灰 2436.7300
123 000205 王洋 2020150006287 雄 黄 灰 2436.6428
124 000689 毛全三 2020150006417 雌 砂 灰白条 2436.2539
125 000566 军威鸽苑-李强 2020150541761 雄 砂 雨点 2435.8207
126 000691 李正一 2020150005501 雌 砂 灰 2435.3158
127 000369 王永波 2020150005471 雄 黄 红楞 2433.5863
128 000206 国造盟军-韩佑伟 2020150005877 雄 黄 灰 2433.2695
129 000677 赵国辉 2020150005526 雄 砂 灰 2433.2380
130 000369 王永波 2020150006466 雄 黄 灰 2433.1189
131 000369 王永波 2020150005458 雄 黄 雨白条 2432.4383
132 000716 杨西迪 2020150005169 雄 黄 灰 2432.3123
133 000397 林鹏 2020320029258 雄 黄 雨点 2430.7388
134 000701 李玉庆 2020150006726 雌 砂 灰 2429.9683
135 000701 李玉庆 2020150005239 雄 黄 雨点 2429.2194
136 000381 孙炳金 2018150549960 雌 黄 灰 2427.4875
137 000701 李玉庆 2020150006242 雌 砂 灰 2425.9866
138 000691 李正一 2020150005502 雌 砂 雨点 2425.8107
139 000579 雷神鸽舍叱咤风云 2020150005310 雄 砂 灰 2425.6620
140 000582 韩继堂 2020150006795 雌 砂 灰 2425.4355
141 000552 张文平 2020150541565 雄 砂 灰 2424.4622
142 000713 孙西加 2020150005419 雄 黄 红绛 2424.4254
143 000693 万翔鸽苑 2020150702408 雄 黄 灰 2424.3583
144 000668 李济东 2019150047402 雌 砂 灰 2423.2738
145 000566 军威鸽苑-李强 2020150543870 雌 砂 灰 2421.0675
146 000209 魏林 2020150542026 雄 砂 灰 2420.9204
147 000610 孙振环 2020150850703 雌 黄 灰白条 2419.5671
148 000381 孙炳金 2020150543171 雌 黄 灰 2418.2144
149 000700 齐洪泉 2020150009774 雄 黄 灰 2418.1887
150 000604 张会波 2020150006303 雌 黄 灰 2416.8457
151 000713 孙西加 2020150000142 雌 黄 灰白条 2416.4759
152 000677 赵国辉 2020150292665 雌 黄 灰 2415.6351
153 000666 金威活菌-A苑 2020150005963 雄 黄 雨点 2415.6073
154 000562 王研伟 2020150542576 雄 砂 灰 2415.5682
155 000698 厉堂鸽舍-武志勇 2020150541943 雄 砂 灰 2415.1162
156 000552 张文平 2020150005082 雌 黄 雨点 2413.3657
157 000693 万翔鸽苑 2020150541068 雄 黄 灰白条 2413.1049
158 000566 军威鸽苑-李强 2020150006253 雄 砂 雨点 2412.7104
159 000381 孙炳金 2020150006760 雌 黄 雨点 2412.1885
160 000556 王在俊 2020150006555 雌 黄 雨点 2411.4399
161 000381 孙炳金 2018150549972 雌 黄 灰 2411.0099
162 000444 金威活菌-B苑 2020150542776 雌 黄 雨点 2409.6966
163 000566 军威鸽苑-李强 2020150543590 雌 黄 灰 2409.5573
164 000553 崔兴国 2020150005756 雄 黄 红绛 2408.8273
165 000205 王洋 2020150119090 雌 黄 灰 2408.3953
166 000369 王永波 2020150006507 雌 黄 红绛 2407.8155
167 000595 常国伟 2020150006547 雄 黄 雨点 2406.3545
168 000582 韩继堂 2020150005735 雌 砂 灰 2405.6458
169 000610 孙振环 2020150541158 雌 砂 灰 2405.4891
170 000707 创世奇迹-李文俊 2020150542355 雌 砂 雨点 2405.1990
171 000713 孙西加 2020150005418 雄 砂 灰 2405.0359
172 000691 李正一 202000000473 雄 砂 灰 2404.3646
173 000669 张西海 2020230621280 雌 黄 雨点 2403.8299
174 000552 张文平 2020150005089 雄 砂 雨点 2403.3149
175 000698 厉堂鸽舍-武志勇 2020150006084 雄 黄 灰白条 2402.8408
176 000206 国造盟军-韩佑伟 2020150005869 雄 砂 雨点 2402.4952
177 000609 李小鹏 2020150006215 雌 砂 灰 2401.8342
178 000716 杨西迪 2020150541579 雌 砂 灰 2401.5509
179 000692 耿冠华 2019150046247 雌 砂 灰 2400.9162
180 000566 军威鸽苑-李强 2020150541773 雄 砂 雨点 2400.6507
181 000593 付学军 2020150542089 雌 黄 灰白条 2400.4412
182 000391 刘永超 2019150047467 雌 黄 雨点 2400.0566
183 000698 厉堂鸽舍-武志勇 2019150046025 雌 砂 灰 2399.8194
184 000692 耿冠华 2019150664253 雌 黄 灰 2399.3116
185 000710 王守进 2020150005063 雄 黄 灰 2398.9790
186 000560 王增辉 2020150541417 雄 砂 灰 2397.9588
187 000715 梁本春 2020150006022 雄 黄 灰 2397.9213
188 000555 刘朋飞 2020150005265 雄 砂 雨白条 2396.1735
189 000716 杨西迪 2019250008886 雄 砂 灰白条 2396.1108
190 000560 王增辉 2019150662018 雌 黄 红绛 2395.9637
191 000369 王永波 2020150005469 雄 砂 麒麟花 2395.5282
192 000691 李正一 2019150662043 雌 黄 雨点 2394.4519
193 000381 孙炳金 2019150046535 雄 砂 灰 2393.9281
194 000385 王志田 2020150006518 雄 砂 灰 2393.7931
195 000566 军威鸽苑-李强 2020150006272 雄 砂 灰 2393.7167
196 000612 王文涛 2020150000104 雄 黄 雨点 2393.3421
197 000701 李玉庆 2020150005221 雌 砂 灰 2393.2170
198 000381 孙炳金 2019150662861 雄 黄 灰 2392.9371
199 000701 李玉庆 2020150005228 雌 黄 深雨点 2392.7469
200 000710 王守进 2020150005062 雌 黄 灰 2391.1141
201 000553 崔兴国 2020150006504 雌 黄 灰 2389.2541
202 000372 王振帮 2020150005249 雌 砂 灰 2387.9768
203 000582 韩继堂 2020320161240 雌 砂 雨点 2387.6686
204 000205 王洋 2020150005067 雌 砂 灰 2386.1245
205 000338 慈佃峰 2020150005207 雄 砂 雨点 2385.5820
206 000566 军威鸽苑-李强 2020150543586 雄 黄 灰 2383.7517
207 000710 王守进 2020150005073 雄 黄 灰 2382.9475
208 000708 王志强 2020150542835 雌 黄 红楞 2382.2565
209 000710 王守进 2020150543377 雄 砂 红绛 2382.1504
210 000391 刘永超 2019320030698 雄 黄 雨点 2381.7132
211 000369 王永波 2020150005492 雄 砂 雨点 2381.2412
212 000596 李宗健 2020150005624 雄 黄 灰白条 2381.2061
213 000372 王振帮 2020150005253 雌 砂 灰 2381.1793
214 000552 张文平 2020150219086 雌 砂 红楞 2380.4191
215 000397 林鹏 2019150664272 雄 砂 灰 2379.6582
216 000001 鸿翊飞鸽-王明光 2020150005560 雌 黄 灰 2378.3934
217 000566 军威鸽苑-李强 2020150006180 雌 黄 灰 2378.2449
218 000552 张文平 2020150219025 雌 黄 灰白条 2377.7249
219 000670 张利军 2020150320734 雌 黄 灰 2376.1302
220 000700 齐洪泉 2002150267573 雄 黄 灰 2375.4130
221 000553 崔兴国 2020150006489 雌 砂 灰 2373.5337
222 000670 张利军 2020150320736 雌 黄 灰白条 2373.5170
223 000595 常国伟 2020150005950 雌 黄 灰 2373.2042
224 000205 王洋 2020150005069 雄 黄 雨点 2372.1866
225 000700 齐洪泉 2020150009727 雌 黄 雨点 2371.9900
226 000369 王永波 2020150006464 雄 黄 红绛 2368.6783
227 000595 常国伟 2020150006108 雌 砂 灰 2367.4279
228 000669 张西海 2020150006939 雌 黄 灰 2366.3998
229 000701 李玉庆 2020150006248 雌 砂 雨点 2365.3444
230 000700 齐洪泉 2019150047048 雌 黄 雨点 2365.3118
231 000691 李正一 2020150006138 雄 黄 雨点 2365.0833
232 000393 杜中诚 2020150005113 雌 黄 雨点 2364.3087
233 000693 万翔鸽苑 2020150541063 雄 黄 灰 2363.5662
234 000712 刘晓新 2016150008287 雄 砂 灰 2361.8783
235 000370 李少春 2020150006990 雌 黄 灰 2361.5233
236 000566 军威鸽苑-李强 2020150543571 雄 砂 灰 2360.5734
237 000701 李玉庆 202000000405 雌 黄 深灰 2359.9854
238 000715 梁本春 2020150006030 雄 砂 灰 2359.5712
239 000692 耿冠华 2020150541613 雌 黄 雨点 2359.1148
240 000562 王研伟 2020150542571 雌 砂 雨点 2358.8123
241 000397 林鹏 2020320029287 雌 砂 灰 2358.6863
242 000381 孙炳金 2020150543173 雄 砂 雨点 2358.6836
243 000610 孙振环 2020150541152 雄 黄 灰白条 2358.3310
244 000391 刘永超 2020320029157 雄 砂 灰 2358.2839
245 000381 孙炳金 2018150542755 雌 黄 灰 2358.0874
246 000604 张会波 2019150662581 雌 砂 灰 2357.1694
247 000707 创世奇迹-李文俊 2020150542378 雌 砂 灰 2356.0993
248 000552 张文平 2020150219076 雄 黄 红楞 2356.0628
249 000556 王在俊 2020150006559 雄 砂 红楞 2355.8880
250 000565 王云伦 2019000001690 雌 黄 雨点 2355.1612
251 000560 王增辉 2019150151636 雄 黄 灰 2354.7559
252 000444 金威活菌-B苑 2020150006789 雌 砂 灰 2354.6651
253 000566 军威鸽苑-李强 2020150006750 雌 砂 灰 2354.0907
254 000670 张利军 2020150320713 雌 黄 灰 2353.7963
255 000001 鸿翊飞鸽-王明光 2020150006079 雌 砂 雨点 2353.4261
256 000397 林鹏 2019150047098 雄 黄 红绛 2352.9571
257 000716 杨西迪 2020150005157 雌 黄 灰 2352.5249
258 000668 李济东 2020150006070 雄 黄 雨点 2351.8628
259 000579 雷神鸽舍叱咤风云 2020150542145 雌 黄 灰 2351.6301
260 000338 慈佃峰 2020150005209 雄 黄 雨点 2351.3229
261 000666 金威活菌-A苑 2020150006635 雄 砂 雨点 2351.2031
262 000681 孟德涛 2020150006013 雌 砂 雨白条 2349.4964
263 000609 李小鹏 2020150005093 雄 黄 雨点 2349.1600
264 000205 王洋 2020150005008 雌 黄 红绛 2348.8571
265 000698 厉堂鸽舍-武志勇 2019150047443 雌 砂 灰 2347.9684
266 000560 王增辉 2019150046306 雌 砂 灰 2347.6342
267 000001 鸿翊飞鸽-王明光 2020150005555 雄 黄 灰雨点 2347.1853
268 000373 王全明 2020150542935 雌 黄 灰白条 2346.7662
269 000610 孙振环 2020150541155 雄 砂 灰 2346.2103
270 000698 厉堂鸽舍-武志勇 2020150006605 雄 黄 麒麟花 2345.9882
271 000582 韩继堂 2020150542965 雌 砂 灰白条 2345.3332
272 000597 蒋西民 2020150006454 雌 黄 雨点 2345.3124
273 000397 林鹏 2020150541647 雌 黄 雨点 2345.1346
274 000710 王守进 2020150005044 雄 砂 红绛 2344.9547
275 000562 王研伟 2020150542575 雌 黄 灰 2344.4718
276 000205 王洋 2020150006296 雄 砂 灰 2344.4417
277 000701 李玉庆 2020150217190 雌 黄 雨点 2344.4189
278 000707 创世奇迹-李文俊 2020150542364 雌 砂 灰 2343.7578
279 000553 崔兴国 2020150005773 雄 砂 灰 2343.6581
280 000670 张利军 2020150541267 雄 黄 灰 2343.5897
281 000708 王志强 2020150005433 雌 黄 灰 2342.8402
282 000701 李玉庆 2020150006729 雌 黄 灰 2342.7256
283 000562 王研伟 2020150542572 雌 砂 雨点 2342.5254
284 000370 李少春 2020150542415 雄 砂 灰 2341.6433
285 000561 桑国永 2020150000780 雌 黄 灰 2341.4023
286 000381 孙炳金 2020150005705 雌 黄 灰白条 2340.2355
287 000552 张文平 2020150005086 雌 黄 红楞 2340.1201
288 000716 杨西迪 2019150046151 雄 黄 灰 2340.0237
289 000712 刘晓新 202000000418 雌 黄 红绛 2338.5288
290 000708 王志强 2020150005439 雌 砂 灰 2337.0855
291 000692 耿冠华 2020150005150 雌 黄 灰白条 2335.7684
292 000701 李玉庆 2020150006043 雌 砂 灰 2335.3286
293 000601 孟志涛 2020150005401 雄 黄 雨点 2335.2190
294 000381 孙炳金 2018150549956 雌 黄 灰 2335.0923
295 000670 张利军 2020150320760 雌 黄 雨点 2334.7732
296 000555 刘朋飞 2020150005269 雌 砂 深灰 2334.3098
297 000381 孙炳金 2019150046532 雄 砂 灰 2334.1208
298 000716 杨西迪 2019250008888 雌 黄 灰白条 2333.8941
299 000369 王永波 2020150005486 雌 黄 红楞 2333.8739
300 000596 李宗健 2020150005621 雄 黄 灰 2332.9778
301 000385 王志田 2020150005808 雌 黄 灰 2332.1156
302 000691 李正一 2020150006393 雄 黄 灰 2331.9958
303 000565 王云伦 2020150005349 雌 砂 灰白条 2331.7882
304 000612 王文涛 2020150542994 雌 砂 银白 2331.3212
305 000566 军威鸽苑-李强 2020150006273 雄 砂 雨点 2331.1562
306 000666 金威活菌-A苑 2020150006631 雄 黄 雨点 2330.9261
307 000370 李少春 2020150542410 雌 砂 雨点 2330.8276
308 000579 雷神鸽舍叱咤风云 2020150006762 雄 砂 雨点 2330.7669
309 000648 王明磊 2020120182122 雌 砂 灰 2329.5598
310 000595 常国伟 2020150006546 雌 牛 灰白条 2329.3649
311 000338 慈佃峰 2020150005218 雌 黄 雨白条 2329.0271
312 000579 雷神鸽舍叱咤风云 2020150005320 雌 砂 雨点 2328.8461
313 000553 崔兴国 2020150005793 雄 黄 灰 2328.6610
314 000391 刘永超 2020150005139 雄 砂 雨点 2325.2795
315 000579 雷神鸽舍叱咤风云 2020150006338 雄 砂 雨点 2324.9815
316 000658 魏仕铸 2019150046868 雄 砂 红楞 2324.7256
317 000712 刘晓新 2019150664533 雄 黄 灰白条 2324.5439
318 000677 赵国辉 2020150006132 雌 黄 灰白条 2324.5345
319 000552 张文平 2020150219028 雄 黄 雨白条 2324.4534
320 000391 刘永超 2019320030693 雄 黄 灰 2323.1720
321 000670 张利军 2020150541253 雌 砂 雨点 2321.8818
322 000372 王振帮 2020150005241 雌 砂 灰 2321.1919
323 000372 王振帮 2020150006276 雌 黄 灰 2320.7447
324 000381 孙炳金 2020150006476 雄 黄 灰 2319.3597
325 000369 王永波 2020150006663 雄 砂 雨点 2319.2656
326 000716 杨西迪 2019150664288 雄 黄 灰 2319.1858
327 000707 创世奇迹-李文俊 2020150542391 雌 砂 雨点 2318.4140
328 000391 刘永超 2019320030685 雌 黄 雨白条 2317.6895
329 000692 耿冠华 2020150541620 雌 黄 灰 2317.6156
330 000397 林鹏 2020320029253 雌 砂 雨点 2317.4098
331 000691 李正一 2020150005515 雌 砂 雨点 2316.8572
332 000582 韩继堂 2020320161250 雌 砂 灰 2315.9559
333 000698 厉堂鸽舍-武志勇 2020150046011 雌 黄 灰 2315.3325
334 000381 孙炳金 2020150005693 雌 砂 灰 2315.2997
335 000579 雷神鸽舍叱咤风云 2020150542153 雄 黄 黑 2313.9556
336 000595 常国伟 2019150662424 雄 砂 雨点 2313.2292
337 000580 张坤 2020150000193 雌 黄 雨白条 2313.1577
338 000579 雷神鸽舍叱咤风云 2020150006350 雄 黄 灰 2312.9124
339 000579 雷神鸽舍叱咤风云 2020150006336 雄 砂 雨点 2311.8419
340 000670 张利军 2020150006960 雌 黄 灰 2311.6430
341 000579 雷神鸽舍叱咤风云 2020150006335 雌 黄 雨点 2311.5130
342 000604 张会波 2020150541940 雄 黄 灰 2310.7572
343 000692 耿冠华 2020150000001 雌 砂 灰 2310.6515
344 000209 魏林 2020150542021 雌 黄 灰白条 2308.7505
345 000668 李济东 2020150005574 雌 砂 雨点 2308.5836
346 000707 创世奇迹-李文俊 2020150006383 雌 砂 灰 2306.6618
347 000381 孙炳金 2019150046537 雌 砂 灰 2305.9285
348 000562 王研伟 2020150543519 雌 砂 灰白条 2305.5221
349 000385 王志田 2020150005807 雌 砂 灰 2305.0964
350 000708 王志强 202015000542 雌 黄 灰 2304.9950
351 000580 张坤 2019150663516 雌 砂 灰 2304.5928
352 000597 蒋西民 2020150005687 雌 黄 雨点 2304.1462
353 000698 厉堂鸽舍-武志勇 2020150006608 雌 砂 雨点 2303.9117
354 000591 宋志强 2018150396581 雌 砂 黑 2303.3092
355 000008 孙友彬 2020150543404 雄 砂 红绛 2302.6807
356 000381 孙炳金 2020150006473 雌 黄 灰 2301.9494
357 000701 李玉庆 2020150005226 雄 砂 灰 2301.8841
358 000391 刘永超 2020150005135 雄 砂 灰雨点 2301.5481
359 000566 军威鸽苑-李强 2020150006742 雄 黄 灰 2301.4814
360 000668 李济东 2020150005568 雌 黄 灰 2301.0112
361 000444 金威活菌-B苑 2020150542778 雄 砂 雨点 2300.8664
362 000397 林鹏 2020320029297 雄 砂 雨白条 2300.3187
363 000556 王在俊 2020150006817 雄 黄 雨点 2297.5191
364 000209 魏林 2020150542011 雄 砂 红绛 2297.2048
365 000385 王志田 2020150006511 雄 砂 雨点 2297.1726
366 000596 李宗健 2020150006423 雌 黄 灰白条 2296.5064
367 000677 赵国辉 2020150006128 雄 黄 红绛 2295.7701
368 000669 张西海 2020150006917 雄 砂 灰 2295.1889
369 000579 雷神鸽舍叱咤风云 2019300112240 雄 砂 雨点 2294.3732
370 000669 张西海 2020150006916 雌 黄 雨点 2294.1081
371 000372 王振帮 2020150543217 雌 砂 灰 2293.5348
372 000658 魏仕铸 2020150005899 雄 黄 灰 2293.4397
373 000579 雷神鸽舍叱咤风云 2020150005322 雄 黄 灰 2292.7405
374 000553 崔兴国 2020150005752 雄 砂 红绛 2292.3406
375 000579 雷神鸽舍叱咤风云 2020150568472 雄 砂 灰 2291.0290
376 000369 王永波 2020150005478 雌 黄 红楞 2291.0146
377 000579 雷神鸽舍叱咤风云 2020150006360 雌 砂 花 2290.1588
378 000670 张利军 2020150006962 雌 黄 灰 2290.0537
379 000698 厉堂鸽舍-武志勇 2019150662122 雄 砂 灰 2285.7594
380 000609 李小鹏 2020150541518 雄 砂 红绛 2285.6555
381 000391 刘永超 2020320029105 雌 砂 灰 2284.9830
382 000579 雷神鸽舍叱咤风云 2020150006766 雌 黄 雨点 2284.6212
383 000580 张坤 2020150000155 雄 砂 雨点 2283.8327
384 000713 孙西加 2020150005429 雄 砂 灰白条 2283.6162
385 000691 李正一 2020150005505 雄 砂 雨白条 2282.5569
386 000566 军威鸽苑-李强 2020150006267 雄 黄 灰 2281.9212
387 000338 慈佃峰 2020150005220 雌 砂 雨点 2281.8342
388 000372 王振帮 2020150005254 雄 砂 灰 2281.4591
389 000681 孟德涛 2020150510591 雌 黄 红绛 2280.6962
390 000669 张西海 2020150541284 雌 砂 雨点 2280.3317
391 000369 王永波 2020150005480 雄 黄 红楞 2279.2413
392 000701 李玉庆 2020150005238 雄 黄 深雨点 2279.0090
393 000556 王在俊 2020150005952 雄 砂 灰 2278.9270
394 000601 孟志涛 2020150006142 雄 砂 雨点 2278.4772
395 000710 王守进 2020150005052 雌 黄 雨点 2278.3384
396 000552 张文平 2020150219022 雌 黄 灰 2277.3983
397 000579 雷神鸽舍叱咤风云 2020150552330 雌 砂 灰 2276.0751
398 000381 孙炳金 2020150541828 雌 砂 雨点 2276.0692
399 000666 金威活菌-A苑 2020150559960 雌 黄 雨点 2275.8707
400 000668 李济东 2020150005580 雌 黄 灰 2274.9848
401 000566 军威鸽苑-李强 2020150006743 雌 砂 灰 2272.9035
402 000209 魏林 2020150542016 雄 黄 灰 2272.8794
403 000597 蒋西民 2020150005671 雌 黄 灰 2271.9678
404 000668 李济东 2020150005577 雄 黄 灰 2271.7685
405 000370 李少春 2020150542412 雌 黄 雨点 2271.5997
406 000553 崔兴国 2020150005796 雄 砂 灰 2271.0828
407 000372 王振帮 2019150662309 雌 砂 灰 2270.7224
408 000556 王在俊 2020150005958 雌 黄 雨点 2270.7077
