188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2020年秋季500公里第一关普赛成绩

2020-11-2 19:07:28 山东省寿光市信鸽协会分享

司放地: 南京 当天天气: 多云 司放日期:2020-11-02 07:20:00
经度: 118 经分: 44 经秒: 33.7199999999973 当天风向: 归巢羽数: 631
纬度: 32 纬分: 19 纬秒: 16.73000000002162 当天风力: 制表日期: 2020-11-02 19:02:06
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000698 厉堂鸽舍-武志勇 20-00-000494 雄 砂 灰 2020-11-02 14:33:22 507.2920 1170.5765
2 000681 孟德涛 20-15-0006004 雌 黄 灰 2020-11-02 14:27:47 490.3750 1146.3098
3 000370 李少春 20-15-0542410 雌 砂 雨点 2020-11-02 14:38:55 502.0060 1143.7388
4 000553 崔兴国 20-15-0005792 雌 砂 雨点 2020-11-02 14:39:16 502.1290 1143.1065
5 000597 蒋西民 20-15-0005681 雌 黄 灰 2020-11-02 14:33:00 494.2850 1141.5317
6 000566 军威鸽苑-李强 20-15-0541791 雌 砂 灰 2020-11-02 14:43:19 505.7450 1140.8026
7 000553 崔兴国 20-15-0006502 雄 砂 灰 2020-11-02 14:40:59 502.1290 1138.6192
8 000369 王永波 20-15-0006799 雌 黄 雨点 2020-11-02 14:41:41 502.4990 1137.6863
9 000700 齐洪泉 20-15-0543363 雌 砂 灰 2020-11-02 14:37:44 497.8510 1137.3073
10 000001 鸿翊飞鸽-王明光 19-15-0633015 雌 牛 灰白条 2020-11-02 14:40:24 500.5880 1136.6498
11 000698 厉堂鸽舍-武志勇 20-15-0005992 雄 黄 灰 2020-11-02 14:46:57 507.2920 1135.0059
12 000555 刘朋飞 20-15-0006316 雌 砂 灰 2020-11-02 14:47:55 508.2750 1134.7452
13 000701 李玉庆 20-15-0005233 雌 砂 灰 2020-11-02 14:41:33 500.9970 1134.6051
14 000381 孙炳金 20-15-0005691 雌 砂 雨点 2020-11-02 14:41:01 500.2840 1134.3880
15 000597 蒋西民 20-15-0005686 雄 黄 深雨点 2020-11-02 14:35:50 494.2850 1134.1108
16 000595 常国伟 20-15-0006547 雄 黄 雨点 2020-11-02 14:41:54 500.5410 1132.6994
17 000381 孙炳金 20-15-0543173 雄 砂 雨点 2020-11-02 14:41:49 500.2840 1132.3339
18 000369 王永波 20-15-0006800 雌 砂 雨点 2020-11-02 14:44:06 502.4990 1131.4849
19 000369 王永波 20-15-0006469 雄 砂 雨点 2020-11-02 14:45:33 502.4990 1127.8107
20 000373 王全明 20-15-0542903 雌 黄 雨点 2020-11-02 14:50:34 507.9340 1127.3044
21 000713 孙西加 20-15-0006401 雄 黄 灰 2020-11-02 14:57:41 515.8500 1127.0671
22 000595 常国伟 20-15-0005935 雄 黄 雨点 2020-11-02 14:44:20 500.5410 1126.4804
23 000001 鸿翊飞鸽-王明光 19-15-0047323 雌 黄 红楞 2020-11-02 14:44:28 500.5880 1126.2613
24 000381 孙炳金 19-15-0662191 雌 黄 灰 2020-11-02 14:44:33 500.2840 1125.3717
25 000553 崔兴国 20-15-0005787 雌 砂 灰 2020-11-02 14:46:16 502.1290 1125.1623
26 000566 军威鸽苑-李强 20-15-0543572 雌 砂 灰 2020-11-02 14:49:36 505.7450 1124.8410
27 000691 李正一 20-15-0006138 雄 黄 雨点 2020-11-02 14:59:57 517.1330 1124.3167
28 000713 孙西加 20-15-0005421 雄 黄 雨点 2020-11-02 14:58:57 515.8500 1123.9517
29 000566 军威鸽苑-李强 20-15-0006271 雄 砂 灰 2020-11-02 14:50:03 505.7450 1123.7202
30 000205 王洋 20-15-0006306 雄 黄 雨点 2020-11-02 14:53:10 508.0660 1121.1116
31 000553 崔兴国 20-15-0005775 雌 砂 雨点 2020-11-02 14:48:19 502.1290 1120.0184
32 000206 国造盟军-韩佑伟 20-15-0005877 雄 黄 灰 2020-11-02 14:57:34 511.1760 1117.1314
33 000576 苏炳杰 20-15-0006051 雌 砂 灰 2020-11-02 14:57:03 510.5780 1117.1163
34 000691 李正一 20-15-0006393 雄 黄 灰 2020-11-02 15:05:10 517.1330 1111.6879
35 000369 王永波 20-15-0006509 雌 黄 灰 2020-11-02 14:52:05 502.4990 1111.4796
36 000381 孙炳金 20-15-0006760 雌 黄 雨点 2020-11-02 14:50:37 500.2840 1110.2208
37 000552 张文平 20-15-0219031 雄 砂 灰 2020-11-02 14:58:11 505.9940 1104.3483
38 000700 齐洪泉 20-15-0543364 雌 黄 灰 2020-11-02 14:51:20 497.8510 1103.0668
39 000397 林鹏 20-15-0541647 雌 黄 雨点 2020-11-02 15:25:45 533.5720 1098.4433
40 000691 李正一 19-15-0664915 雄 黄 灰 2020-11-02 15:12:32 517.1330 1094.3524
41 000369 王永波 20-15-0005495 雌 黄 红楞 2020-11-02 14:59:19 502.4990 1094.0074
42 000381 孙炳金 18-15-0507241 雌 砂 灰白条 2020-11-02 14:57:56 500.2840 1092.4822
43 000698 厉堂鸽舍-武志勇 20-15-0006082 雄 砂 灰 2020-11-02 15:04:23 507.2920 1092.3882
44 000666 金威活菌-A苑 20-15-0559960 雌 黄 雨点 2020-11-02 15:04:03 506.6870 1091.8777
45 000715 梁本春 20-15-0006022 雄 黄 灰 2020-11-02 14:48:53 490.1220 1091.8611
46 000579 雷神鸽舍叱咤风云 20-15-0552539 雌 砂 雨点 2020-11-02 15:04:50 507.1440 1090.9935
47 000205 王洋 20-15-0006781 雄 黄 雨点 2020-11-02 15:06:02 508.0660 1090.1587
48 000369 王永波 20-15-0005461 雌 黄 灰 2020-11-02 15:01:17 502.4990 1089.3482
49 000381 孙炳金 18-15-0542765 雌 砂 灰 2020-11-02 14:59:16 500.2840 1089.3105
50 000580 张坤 20-15-0000155 雄 砂 雨点 2020-11-02 15:08:18 510.0840 1089.2249
51 000566 军威鸽苑-李强 20-15-0006735 雄 砂 灰 2020-11-02 15:04:27 505.7450 1088.9083
52 000677 赵国辉 20-15-0292685 雄 黄 灰 2020-11-02 15:12:46 514.6930 1088.6683
53 000381 孙炳金 18-15-0543227 雌 砂 灰 2020-11-02 14:59:33 500.2840 1088.6389
54 000381 孙炳金 20-15-0006475 雌 黄 灰 2020-11-02 14:59:35 500.2840 1088.5599
55 000369 王永波 20-15-0005465 雌 黄 灰 2020-11-02 15:01:44 502.4990 1088.2641
56 000369 王永波 20-15-0006466 雄 黄 灰 2020-11-02 15:01:52 502.4990 1087.9720
57 000552 张文平 20-15-0219029 雌 砂 红楞 2020-11-02 15:05:14 505.9940 1087.6134
58 000369 王永波 20-15-0005474 雄 砂 灰 2020-11-02 15:02:02 502.4990 1087.5630
59 000701 李玉庆 20-15-0006250 雌 黄 雨点 2020-11-02 15:00:46 500.9970 1087.2967
60 000580 张坤 20-15-0000144 雄 黄 麒麟花 2020-11-02 15:09:12 510.0840 1087.1355
61 000553 崔兴国 20-15-0006505 雄 黄 灰 2020-11-02 15:01:55 502.1290 1087.0295
62 000370 李少春 20-15-0006984 雄 砂 雨点 2020-11-02 15:01:50 502.0060 1086.9852
63 000677 赵国辉 20-15-0005536 雌 砂 灰 2020-11-02 15:13:36 514.6930 1086.7470
64 000553 崔兴国 20-15-0005753 雄 砂 红楞 2020-11-02 15:02:09 502.1290 1086.4965
65 000677 赵国辉 20-15-0542455 雌 黄 灰 2020-11-02 15:13:45 514.6930 1086.3955
66 000691 李正一 20-15-0005517 雌 黄 灰 2020-11-02 15:16:07 517.1330 1086.1457
67 000716 杨西迪 20-15-0005179 雌 砂 雨点 2020-11-02 15:19:36 520.7540 1085.8022
68 000670 张利军 20-15-0320738 雄 黄 雨点 2020-11-02 15:03:58 503.7910 1085.7995
69 000553 崔兴国 20-15-0005780 雄 砂 红绛 2020-11-02 15:02:44 502.1290 1085.1034
70 000381 孙炳金 19-15-0664985 雌 黄 雨点 2020-11-02 15:02:19 500.2840 1082.1241
71 000553 崔兴国 20-15-0541832 雌 砂 灰 2020-11-02 15:04:02 502.1290 1082.0889
72 000381 孙炳金 20-15-0005697 雌 黄 灰 2020-11-02 15:02:21 500.2840 1082.0461
73 000603 付树文 20-15-0542806 雌 黄 灰 2020-11-02 15:01:38 499.4980 1081.9990
74 000566 军威鸽苑-李强 20-15-0006732 雌 砂 雨点 2020-11-02 15:07:25 505.7450 1081.9746
75 000566 军威鸽苑-李强 20-15-0543865 雌 砂 雨点 2020-11-02 15:07:28 505.7450 1081.8776
76 000566 军威鸽苑-李强 20-15-0541761 雄 砂 雨点 2020-11-02 15:07:32 505.7450 1081.7122
77 000597 蒋西民 20-15-0005672 雌 黄 灰 2020-11-02 14:57:13 494.2850 1081.0730
78 000610 孙振环 20-15-0541158 雌 砂 灰 2020-11-02 15:06:57 504.3880 1080.1458
79 000338 慈佃峰 20-15-0005209 雄 黄 雨点 2020-11-02 15:08:47 505.3530 1077.9741
80 000381 孙炳金 19-15-0662352 雌 黄 灰 2020-11-02 15:04:11 500.2840 1077.7724
81 000381 孙炳金 19-15-0047058 雌 砂 雨点 2020-11-02 15:04:28 500.2840 1077.1150
82 000369 王永波 20-15-0005458 雄 黄 雨白条 2020-11-02 15:06:38 502.4990 1076.8590
83 000008 孙友彬 20-15-0006664 雌 黄 雨点 2020-11-02 15:04:41 500.0440 1076.0796
84 000001 鸿翊飞鸽-王明光 20-15-0005559 雄 黄 红楞 2020-11-02 15:05:26 500.5880 1075.5282
85 000001 鸿翊飞鸽-王明光 20-15-0005554 雄 黄 灰白条 2020-11-02 15:05:35 500.5880 1075.1638
86 000370 李少春 20-15-0542413 雌 砂 灰 2020-11-02 15:06:55 502.0060 1075.1512
87 000370 李少春 19-15-0664385 雌 砂 雨点 2020-11-02 15:06:56 502.0060 1075.1128
88 000713 孙西加 20-15-0005416 雌 黄 灰 2020-11-02 15:19:50 515.8500 1075.0586
89 000566 军威鸽苑-李强 20-15-0543870 雌 砂 灰 2020-11-02 15:10:42 505.7450 1074.4164
90 000381 孙炳金 20-15-0005723 雄 砂 雨点 2020-11-02 15:05:46 500.2840 1074.1086
91 000668 李济东 20-15-0005568 雌 黄 灰 2020-11-02 15:24:18 520.1070 1073.9211
92 000444 金威活菌-B苑 20-15-0559921 雄 黄 雨点 2020-11-02 15:11:13 506.0120 1073.8415
93 000582 韩继堂 20-15-0005745 雌 牛 花 2020-11-02 15:15:59 511.0900 1073.7229
94 000391 刘永超 19-32-0030671 雄 砂 灰白条 2020-11-02 15:23:35 519.0820 1073.3797
95 000552 张文平 20-15-0005082 雌 黄 雨点 2020-11-02 15:11:32 505.9940 1073.0821
96 000556 王在俊 20-15-0006555 雌 黄 雨点 2020-11-02 15:11:34 505.6780 1072.3362
97 000579 雷神鸽舍叱咤风云 20-15-0006326 雌 黄 灰 2020-11-02 15:12:58 507.1440 1072.2340
98 000716 杨西迪 20-15-0005172 雄 黄 灰 2020-11-02 15:25:42 520.7540 1072.1563
99 000713 孙西加 20-15-0541890 雄 黄 雨点 2020-11-02 15:21:10 515.8500 1072.0785
100 000369 王永波 19-15-0633591 雌 黄 雨点 2020-11-02 15:08:45 502.4990 1071.9852
101 000593 付学军 20-15-0542089 雌 黄 灰白条 2020-11-02 15:07:15 500.1130 1070.3328
102 000553 崔兴国 20-15-0541831 雄 砂 灰 2020-11-02 15:09:19 502.1290 1069.9043
103 000698 厉堂鸽舍-武志勇 20-15-0006608 雌 砂 雨点 2020-11-02 15:14:21 507.2920 1069.4407
104 000710 王守进 20-15-0005055 雄 黄 花 2020-11-02 15:12:04 504.7190 1069.1650
105 000601 孟志涛 20-15-0006142 雄 砂 雨点 2020-11-02 14:58:27 490.1460 1069.1190
106 000582 韩继堂 20-15-0006795 雌 砂 灰 2020-11-02 15:18:06 511.0900 1068.9800
107 000370 李少春 20-15-0542405 雄 砂 雨点 2020-11-02 15:09:54 502.0060 1068.3252
108 000716 杨西迪 19-25-0008886 雄 砂 灰白条 2020-11-02 15:27:43 520.7540 1067.7238
109 000369 王永波 20-15-0005488 雌 砂 灰 2020-11-02 15:11:01 502.4990 1066.8036
110 000579 雷神鸽舍叱咤风云 20-15-0542153 雄 黄 黑 2020-11-02 15:15:24 507.1440 1066.7600
111 000691 李正一 20-15-0005508 雄 砂 灰 2020-11-02 15:24:47 517.1330 1066.7110
112 000693 万翔鸽苑 20-15-0541067 雄 黄 灰 2020-11-02 15:22:00 513.9970 1066.3542
113 000712 刘晓新 19-15-0664173 雌 砂 灰 2020-11-02 15:24:08 516.1350 1066.0845
114 000708 王志强 20-15-0006529 雄 黄 深灰 2020-11-02 15:17:33 509.1000 1066.0664
115 000710 王守进 20-15-0005071 雄 砂 雨点 2020-11-02 15:13:32 504.7190 1065.8304
116 000397 林鹏 19-15-0046211 雌 砂 雨点 2020-11-02 15:41:10 533.5720 1064.6494
117 000566 军威鸽苑-李强 20-15-0006731 雄 砂 深灰 2020-11-02 15:15:09 505.7450 1064.3887
118 000713 孙西加 20-15-0000142 雌 黄 灰白条 2020-11-02 15:24:48 515.8500 1064.0155
119 000666 金威活菌-A苑 20-15-0005963 雄 黄 雨点 2020-11-02 15:16:47 506.6870 1062.7028
120 000553 崔兴国 20-15-0005796 雄 砂 灰 2020-11-02 15:12:30 502.1290 1062.6920
121 000713 孙西加 20-15-0005424 雄 砂 雨点 2020-11-02 15:25:37 515.8500 1062.2266
122 000555 刘朋飞 20-15-0006754 雄 黄 灰 2020-11-02 15:18:36 508.2750 1061.9704
123 000205 王洋 20-15-0006307 雌 砂 灰 2020-11-02 15:18:35 508.0660 1061.6036
124 000691 李正一 20-15-0005504 雄 砂 雨点 2020-11-02 15:27:09 517.1330 1061.5403
125 000610 孙振环 20-15-0850703 雌 黄 灰白条 2020-11-02 15:15:18 504.3880 1061.1857
126 000553 崔兴国 20-15-0005767 雌 砂 雨点 2020-11-02 15:13:23 502.1290 1060.7094
127 000701 李玉庆 19-15-0577117 雄 黄 灰 2020-11-02 15:12:22 500.9970 1060.5976
128 000381 孙炳金 20-15-0543171 雌 黄 灰 2020-11-02 15:11:43 500.2840 1060.5604
129 000566 军威鸽苑-李强 20-15-0006750 雌 砂 灰 2020-11-02 15:16:57 505.7450 1060.3703
130 000668 李济东 20-15-0005579 雌 黄 灰白条 2020-11-02 15:31:01 520.1070 1059.2094
131 000691 李正一 20-15-0005507 雌 黄 灰 2020-11-02 15:28:31 517.1330 1058.5432
132 000552 张文平 20-15-0219076 雄 黄 红楞 2020-11-02 15:18:05 505.9940 1058.3803
133 000691 李正一 20-15-0005501 雌 砂 灰 2020-11-02 15:28:40 517.1330 1058.2272
134 000579 雷神鸽舍叱咤风云 20-15-0006322 雄 黄 雨点 2020-11-02 15:19:24 507.1440 1057.8479
135 000700 齐洪泉 20-15-0009774 雄 黄 灰 2020-11-02 15:10:45 497.8510 1057.5677
136 000668 李济东 19-15-0047402 雌 砂 灰 2020-11-02 15:31:48 520.1070 1057.5285
137 000562 王研伟 20-15-0542571 雌 砂 雨点 2020-11-02 15:20:41 508.0720 1056.9786
138 000677 赵国辉 20-15-0292675 雌 黄 灰 2020-11-02 15:27:11 514.6930 1056.4623
139 000391 刘永超 20-15-0541666 雄 砂 雨点 2020-11-02 15:31:25 519.0820 1056.2708
140 000369 王永波 20-15-0006798 雄 砂 雨点 2020-11-02 15:15:45 502.4990 1056.1898
141 000681 孟德涛 20-15-0006007 雌 砂 麒麟花 2020-11-02 15:04:22 490.3750 1056.0036
142 000391 刘永超 20-15-0006187 雄 砂 灰 2020-11-02 15:31:42 519.0820 1055.6568
143 000553 崔兴国 20-15-0005772 雌 砂 灰 2020-11-02 15:15:47 502.1290 1055.3488
144 000205 王洋 20-15-0005069 雄 黄 雨点 2020-11-02 15:21:37 508.0660 1054.9129
145 000205 王洋 20-15-0543809 雄 黄 灰白条 2020-11-02 15:21:41 508.0660 1054.7687
146 000444 金威活菌-B苑 20-15-0542776 雌 黄 雨点 2020-11-02 15:19:56 506.0120 1054.3381
147 000604 张会波 20-15-0006303 雌 黄 灰 2020-11-02 15:18:32 504.3640 1053.9449
148 000691 李正一 20-15-0005502 雌 砂 雨点 2020-11-02 15:30:50 517.1330 1053.5661
149 000369 王永波 20-15-0005471 雄 黄 红楞 2020-11-02 15:17:21 502.4990 1052.6838
150 000707 创世奇迹-李文俊 20-15-0542355 雌 砂 雨点 2020-11-02 15:17:34 502.5100 1052.1988
151 000707 创世奇迹-李文俊 20-15-0542380 雄 黄 灰 2020-11-02 15:17:36 502.5100 1052.1311
152 000579 雷神鸽舍叱咤风云 20-15-0005322 雄 黄 灰 2020-11-02 15:22:40 507.1440 1050.7077
153 000370 李少春 20-15-0006998 雄 砂 雨点 2020-11-02 15:17:47 502.0060 1050.6980
154 000562 王研伟 20-15-0542564 雌 黄 灰 2020-11-02 15:23:57 508.0720 1049.8440
155 000553 崔兴国 20-15-0541835 雄 砂 灰 2020-11-02 15:18:18 502.1290 1049.8179
156 000552 张文平 20-15-0219081 雄 黄 花绛 2020-11-02 15:22:09 505.9940 1049.4535
157 000612 王文涛 19-15-0144085 雌 砂 雨点 2020-11-02 15:24:21 507.9110 1048.6446
158 000700 齐洪泉 02-15-0267573 雄 黄 灰 2020-11-02 15:15:21 497.8510 1047.3072
159 000381 孙炳金 20-15-0005717 雄 黄 灰 2020-11-02 15:17:57 500.2840 1046.7287
160 000713 孙西加 20-15-0005418 雄 砂 灰 2020-11-02 15:32:58 515.8500 1046.4192
161 000579 雷神鸽舍叱咤风云 20-15-0006335 雌 黄 雨点 2020-11-02 15:25:06 507.1440 1045.4273
162 000692 耿冠华 20-15-0005147 雌 砂 灰 2020-11-02 15:35:10 517.6330 1045.3415
163 000553 崔兴国 20-15-0006801 雌 砂 灰 2020-11-02 15:20:31 502.1290 1044.9742
164 000553 崔兴国 20-15-0006492 雄 牛 花 2020-11-02 15:20:34 502.1290 1044.8370
165 000693 万翔鸽苑 20-15-0541068 雄 黄 灰白条 2020-11-02 15:31:58 513.9970 1044.7629
166 000209 魏林 20-15-0542011 雄 砂 红绛 2020-11-02 15:22:30 504.0700 1044.6730
167 000712 刘晓新 20-00-000416 雌 砂 雨点 2020-11-02 15:34:12 516.1350 1044.3581
168 000579 雷神鸽舍叱咤风云 20-15-0568472 雄 砂 灰 2020-11-02 15:25:48 507.1440 1043.9165
169 000397 林鹏 19-15-0664272 雄 砂 灰 2020-11-02 15:51:10 533.5720 1043.8038
170 000555 刘朋飞 20-15-0543340 雄 黄 雨点 2020-11-02 15:27:07 508.2750 1043.4054
171 000393 杜中诚 20-15-0005117 雄 黄 雨点 2020-11-02 15:36:53 518.3650 1043.2219
172 000596 李宗健 20-15-0005621 雄 黄 灰 2020-11-02 15:19:54 500.4510 1042.7907
173 000553 崔兴国 20-15-0005773 雄 砂 灰 2020-11-02 15:21:31 502.1290 1042.7804
174 000596 李宗健 20-15-0005624 雄 黄 灰白条 2020-11-02 15:19:58 500.4510 1042.6436
175 000556 王在俊 20-15-0000169 雄 黄 红绛 2020-11-02 15:25:22 505.6780 1041.8474
176 000716 杨西迪 19-15-0046138 雄 黄 灰 2020-11-02 15:40:11 520.7540 1041.0937
177 000698 厉堂鸽舍-武志勇 19-15-0047443 雌 砂 灰 2020-11-02 15:27:18 507.2920 1040.9928
178 000381 孙炳金 19-15-0664983 雌 砂 灰 2020-11-02 15:20:41 500.2840 1040.7767
179 000555 刘朋飞 20-15-0005269 雌 砂 深灰 2020-11-02 15:28:39 508.2750 1040.1545
180 000555 刘朋飞 20-15-0006314 雄 黄 深雨点 2020-11-02 15:28:40 508.2750 1040.1118
181 000566 军威鸽苑-李强 20-15-0541773 雄 砂 雨点 2020-11-02 15:26:20 505.7450 1039.8898
182 000698 厉堂鸽舍-武志勇 19-15-0047115 雌 黄 灰 2020-11-02 15:28:00 507.2920 1039.5121
183 000381 孙炳金 19-15-0046525 雌 黄 灰 2020-11-02 15:21:17 500.2840 1039.4792
184 000397 林鹏 20-32-0029258 雄 黄 雨点 2020-11-02 15:53:28 533.5720 1039.1473
185 000670 张利军 20-15-0006961 雄 砂 雨点 2020-11-02 15:24:51 503.7910 1039.0323
186 000001 鸿翊飞鸽-王明光 20-15-0005555 雄 黄 灰雨点 2020-11-02 15:22:03 500.5880 1038.4215
187 000001 鸿翊飞鸽-王明光 20-15-0543456 雌 砂 灰 2020-11-02 15:22:16 500.5880 1037.9726
188 000385 王志田 20-15-0006518 雄 砂 灰 2020-11-02 15:22:10 500.4720 1037.9341
189 000612 王文涛 20-15-0000104 雄 黄 雨点 2020-11-02 15:29:35 507.9110 1037.4352
190 000385 王志田 20-15-0005625 雌 黄 灰 2020-11-02 15:22:25 500.4720 1037.3918
191 000553 崔兴国 20-15-0006493 雄 黄 灰 2020-11-02 15:24:07 502.1290 1037.1727
192 000372 王振帮 20-15-1280933 雌 砂 灰 2020-11-02 15:24:07 501.8870 1036.6790
193 000566 军威鸽苑-李强 20-15-0543851 雌 黄 灰 2020-11-02 15:27:58 505.7450 1036.4294
194 000595 常国伟 20-15-0006108 雌 砂 灰 2020-11-02 15:23:00 500.5410 1036.3126
195 000670 张利军 20-15-0006951 雌 黄 灰白条 2020-11-02 15:26:18 503.7910 1035.9636
196 000381 孙炳金 18-15-0549960 雌 黄 灰 2020-11-02 15:22:59 500.2840 1035.8204
197 000553 崔兴国 20-15-0006491 雄 牛 花 2020-11-02 15:24:45 502.1290 1035.8192
198 000579 雷神鸽舍叱咤风云 20-15-0542145 雌 黄 灰 2020-11-02 15:30:09 507.1440 1034.6604
199 000669 张西海 20-15-0006917 雄 砂 灰 2020-11-02 15:28:20 505.2250 1034.5794
200 000701 李玉庆 20-15-0005239 雄 黄 雨点 2020-11-02 15:24:28 500.9970 1034.1191
201 000669 张西海 20-15-0006916 雌 黄 雨点 2020-11-02 15:28:55 505.2250 1033.3328
202 000692 耿冠华 19-15-0046247 雌 砂 灰 2020-11-02 15:41:19 517.6330 1032.5128
203 000596 李宗健 20-15-0005611 雄 黄 灰白条 2020-11-02 15:24:42 500.4510 1032.4877
204 000397 林鹏 20-32-0029279 雌 黄 雨点 2020-11-02 15:56:48 533.5720 1032.4525
205 000560 王增辉 19-15-0151636 雄 黄 灰 2020-11-02 15:30:04 505.5930 1031.6629
206 000397 林鹏 20-32-0029253 雌 砂 雨点 2020-11-02 15:57:12 533.5720 1031.6373
207 000681 孟德涛 18-15-0540481 雌 黄 灰白条 2020-11-02 15:15:24 490.3750 1031.4959
208 000555 刘朋飞 20-15-0005265 雄 砂 雨白条 2020-11-02 15:33:26 508.2750 1030.0567
209 000604 张会波 20-15-0006292 雌 黄 灰 2020-11-02 15:29:46 504.3640 1029.7827
210 000370 李少春 20-15-0006986 雄 砂 灰 2020-11-02 15:28:01 502.0060 1028.6657
211 000553 崔兴国 20-15-0005790 雄 砂 红楞 2020-11-02 15:28:11 502.1290 1028.5600
212 000553 崔兴国 20-15-0006503 雌 砂 灰 2020-11-02 15:28:17 502.1290 1028.3218
213 000692 耿冠华 20-15-0541699 雄 砂 灰 2020-11-02 15:44:18 517.6330 1026.4333
214 000206 国造盟军-韩佑伟 20-15-0005881 雌 砂 雨白条 2020-11-02 15:38:05 511.1760 1026.2814
215 000579 雷神鸽舍叱咤风云 20-15-0005321 雄 黄 灰 2020-11-02 15:34:10 507.1440 1026.2582
216 000372 王振帮 20-15-0005253 雌 砂 灰 2020-11-02 15:29:06 501.8870 1026.1160
217 000565 王云伦 19-00-0001690 雌 黄 雨点 2020-11-02 15:32:11 504.9510 1025.9409
218 000579 雷神鸽舍叱咤风云 19-30-0112240 雄 砂 雨点 2020-11-02 15:34:48 507.1440 1024.9276
219 000001 鸿翊飞鸽-王明光 20-15-0006079 雌 砂 雨点 2020-11-02 15:28:36 500.5880 1024.5044
220 000666 金威活菌-A苑 20-15-0006631 雄 黄 雨点 2020-11-02 15:34:36 506.6870 1024.4329
221 000677 赵国辉 20-15-0292665 雌 黄 灰 2020-11-02 15:43:02 514.6930 1023.1633
222 000381 孙炳金 19-15-0601325 雄 砂 灰白条 2020-11-02 15:29:10 500.2840 1022.7271
223 000710 王守进 20-15-0005063 雄 黄 灰 2020-11-02 15:33:45 504.7190 1022.1865
224 000552 张文平 20-15-0541565 雄 砂 灰 2020-11-02 15:35:32 505.9940 1021.1099
225 000556 王在俊 20-15-0006559 雄 砂 红楞 2020-11-02 15:35:43 505.6780 1020.0948
226 000701 李玉庆 20-15-0005221 雌 砂 灰 2020-11-02 15:31:15 500.9970 1019.8262
227 000579 雷神鸽舍叱咤风云 20-15-0006330 雄 黄 灰 2020-11-02 15:37:40 507.1440 1019.0346
228 000372 王振帮 20-15-0541868 雌 砂 灰 2020-11-02 15:32:31 501.8870 1019.0143
229 000562 王研伟 20-15-0542576 雄 砂 灰 2020-11-02 15:38:38 508.0720 1018.9291
230 000209 魏林 20-15-0542026 雄 砂 灰 2020-11-02 15:34:42 504.0700 1018.9165
231 000579 雷神鸽舍叱咤风云 20-15-0005317 雄 黄 灰 2020-11-02 15:37:53 507.1440 1018.5764
232 000691 李正一 20-15-0006139 雌 黄 灰 2020-11-02 15:47:42 517.1330 1018.5704
233 000553 崔兴国 20-15-0005752 雄 砂 红绛 2020-11-02 15:33:04 502.1290 1018.3473
234 000716 杨西迪 20-15-0541579 雌 砂 灰 2020-11-02 15:51:26 520.7540 1018.2239
235 000712 刘晓新 20-00-000418 雌 黄 红绛 2020-11-02 15:46:58 516.1350 1018.0841
236 000579 雷神鸽舍叱咤风云 20-15-0006333 雌 砂 灰 2020-11-02 15:38:48 507.1440 1016.7089
237 000668 李济东 20-15-0005574 雌 砂 雨点 2020-11-02 15:51:40 520.1070 1016.4882
238 000668 李济东 20-15-0005580 雌 黄 灰 2020-11-02 15:51:43 520.1070 1016.3757
239 000369 王永波 20-15-0005462 雌 黄 雨点 2020-11-02 15:34:27 502.4990 1016.2700
240 000556 王在俊 19-15-0641894 雄 黄 灰 2020-11-02 15:37:44 505.6780 1015.9617
241 000369 王永波 19-15-0662243 雌 黄 雨点 2020-11-02 15:34:51 502.4990 1015.4247
242 000560 王增辉 19-15-0662018 雌 黄 红绛 2020-11-02 15:37:57 505.5930 1015.3429
243 000579 雷神鸽舍叱咤风云 20-15-0542154 雄 黄 雨点 2020-11-02 15:39:31 507.1440 1015.2602
244 000560 王增辉 20-15-0541417 雄 砂 灰 2020-11-02 15:38:10 505.5930 1014.8784
245 000555 刘朋飞 20-15-0005267 雌 黄 雨点 2020-11-02 15:40:52 508.2750 1014.7714
246 000710 王守进 20-15-0005052 雌 黄 雨点 2020-11-02 15:37:27 504.7190 1014.5949
247 000582 韩继堂 20-32-0161240 雌 砂 雨点 2020-11-02 15:43:57 511.0900 1014.1658
248 000566 军威鸽苑-李强 20-15-0543590 雌 黄 灰 2020-11-02 15:38:45 505.7450 1014.0185
249 000205 王洋 20-15-0119090 雌 黄 灰 2020-11-02 15:41:45 508.0660 1012.5796
250 000579 雷神鸽舍叱咤风云 20-15-0006360 雌 砂 花 2020-11-02 15:41:10 507.1440 1011.8979
251 000604 张会波 20-15-0541932 雄 砂 灰 2020-11-02 15:38:52 504.3640 1011.0146
