188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

20年秋海州区商丘站成绩表

2020-10-24 16:02:24 江苏省连云港市海州区信鸽协会分享

<, td class="et2" hei,="" ght="23" x:str="" style="height:17.25pt;">183,
司放地: 商丘服务区 当天天气: 晴 司放日期:2020-10-24 06:48:00
经度: 115 经分: 37 经秒: 30.999999999964984 当天风向:  归巢羽数: 1608
纬度: 34 纬分: 20 纬秒: 43.00000000001205 当天风力:  制表日期: 2020-10-24 15:57:21
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 00000012 周福启 20-10-0433537 雨点 2020-10-24 11:20:58 328.0770 1201.8308
2 66666677 江尧建 20-10-0947678 2020-10-24 11:24:54 331.4290 1196.8733
3 00990026 天邦蔡光 20-10-0947182 2020-10-24 11:21:55 326.8130 1193.0980
4 00098908 何建军 20-10-0784668 麒麟花 2020-10-24 11:26:55 332.1680 1190.8992
5 001152 杨宝平 20-10-0947826 白花 2020-10-24 11:26:36 331.7290 1190.6726
6 00880005 田恒国 20-10-0946851 雨白条 2020-10-24 11:27:03 332.0430 1189.8694
7 66666677 江尧建 20-10-0947673 2020-10-24 11:26:36 331.4290 1189.5846
8 66666677 江尧建 20-10-0947674 红绛 2020-10-24 11:26:38 331.4290 1189.4750
9 990021 刘士林 16-10-0674866 麒麟花 2020-10-24 11:27:31 332.4470 1189.3326
10 00990030 江尧忠  20-10-0947592 雨点 2020-10-24 11:25:53 330.4610 1189.1732
11 00001222 杨建军 20-10-0947404 雨点 2020-10-24 11:27:40 332.5150 1188.9208
12 00098908 何建军 20-10-0946894 雨点 2020-10-24 11:27:26 332.1680 1188.7061
13 098962 乔言岚 20-32-0160745 雨点 2020-10-24 11:29:50 334.9500 1188.4641
14 00990030 江尧忠  20-10-0949336 雨白条 2020-10-24 11:26:03 330.4610 1188.4468
15 000705 曹海洋 20-10-0433508 灰白条 2020-10-24 11:28:31 333.1860 1187.7189
16 00098932 江东升 20-01-0172603 2020-10-24 11:27:05 331.4660 1187.6412
17 880011 王学峰 20-10-0783913 雨点 2020-10-24 11:28:03 332.5980 1187.6234
18 00880005 田恒国 20-10-0955792 红绛 2020-10-24 11:27:39 332.0430 1187.3208
19 009030 时明峰 20-10-0939433 雨白条 2020-10-24 11:28:11 332.6400 1187.1624
20 009030 时明峰 20-10-0939439 2020-10-24 11:28:15 332.6400 1186.9002
21 00880005 田恒国 20-10-0946859 2020-10-24 11:27:59 332.0430 1185.9317
22 00008936 杨志勇 20-10-0946749 2020-10-24 11:23:54 327.0900 1185.5301
23 00990023 刘军 19-10-0221520 2020-10-24 11:28:20 332.2780 1185.2621
24 00008938 董桂连 20-10-0408933 灰白条 2020-10-24 11:26:20 329.3910 1183.4358
25 00001197 振雅鸽苑 20-10-0948150 2020-10-24 11:25:26 328.0500 1182.3905
26 00880005 田恒国 20-10-0946857 2020-10-24 11:28:58 332.0430 1181.7566
27 990136 赵华云 20-10-0947091 2020-10-24 11:30:24 333.1430 1179.6425
28 880011 王学峰 19-32-0184246 雨点 2020-10-24 11:29:59 332.5980 1179.4727
29 00880005 田恒国 20-10-0946862 红绛 2020-10-24 11:29:35 332.0430 1179.1695
30 00880005 田恒国 20-10-0937444 雨点 2020-10-24 11:29:37 332.0430 1179.0322
31 00880005 田恒国 20-10-0946343 2020-10-24 11:29:40 332.0430 1178.8337
32 00098908 何建军 20-10-0946891 2020-10-24 11:29:50 332.1680 1178.5429
33 00880005 田恒国 20-10-0946875 2020-10-24 11:29:45 332.0430 1178.5015
34 00098908 何建军 20-10-0947565 2020-10-24 11:29:52 332.1680 1178.4448
35 00001099 廖增勇 20-10-0947493 红楞 2020-10-24 11:30:14 332.4430 1177.8903
36 001195 陈守超 20-10-0947443 雨点 2020-10-24 11:33:46 336.5920 1177.8472
37 00990026 天邦蔡光 20-10-0947191 2020-10-24 11:25:38 326.8130 1177.1378
38 000705 曹海洋 20-10-0947572 2020-10-24 11:31:11 333.1860 1176.5537
39 880011 王学峰 20-10-0130119 雨点 2020-10-24 11:30:50 332.5980 1175.9177
40 00009002 真久运士 20-10-0947639 2020-10-24 11:30:27 331.9740 1175.2857
41 990136 赵华云 20-10-0947096 雨点 2020-10-24 11:31:28 333.1430 1175.2198
42 001152 杨宝平 20-10-0947652 2020-10-24 11:30:18 331.7290 1175.0838
43 001104 刘洪雷 20-10-0946930 雨点 2020-10-24 11:21:25 321.2830 1175.0604
44 00001074 王继春  20-10-0003116 雨点 2020-10-24 11:32:11 333.7250 1174.3277
45 66666677 江尧建 20-10-0947685 2020-10-24 11:30:29 331.4290 1173.2561
46 00001099 廖增勇 20-10-0947477 2020-10-24 11:31:32 332.4430 1172.4905
47 009019 王雪松 20-10-0947424 雨白条 2020-10-24 11:23:20 322.7560 1172.1707
48 001154 尚红洋 20-10-0538197 灰白条 2020-10-24 11:30:51 331.4970 1171.9698
49 001071 金盛元赛鸽  20-10-0947012 红楞 2020-10-24 11:32:22 333.1970 1171.7061
50 001071 金盛元赛鸽  20-10-0947040 2020-10-24 11:32:22 333.1970 1171.6685
51 001154 尚红洋 20-10-0946812 2020-10-24 11:30:58 331.4970 1171.4815
52 001071 金盛元赛鸽  20-10-0947008 雨白条 2020-10-24 11:32:26 333.1970 1171.3951
53 00008938 董桂连 20-10-0535958 2020-10-24 11:29:13 329.3910 1171.3065
54 001071 金盛元赛鸽  20-10-0947037 2020-10-24 11:32:28 333.1970 1171.2598
55 098931 武东生 20-10-0958368 2020-10-24 11:30:58 331.4130 1171.1607
56 009019 王雪松 20-10-0947440 2020-10-24 11:23:36 322.7560 1171.0351
57 001152 杨宝平 20-10-0947834 2020-10-24 11:31:22 331.7290 1170.6618
58 00880005 田恒国 20-03-0850996 灰雨点 2020-10-24 11:31:38 332.0430 1170.6460
59 00990030 江尧忠  20-10-0947594 2020-10-24 11:30:17 330.4610 1170.6247
60 001152 杨宝平 20-10-0947662 2020-10-24 11:31:24 331.7290 1170.5235
61 001154 尚红洋 20-10-0946846 雨点 2020-10-24 11:31:13 331.4970 1170.4714
62 001152 杨宝平 20-10-0947814 2020-10-24 11:31:27 331.7290 1170.3195
63 00001074 王继春  20-10-0003100 灰白条 2020-10-24 11:33:13 333.7250 1170.0424
64 098931 武东生 20-10-0958364 雨白条 2020-10-24 11:31:18 331.4130 1169.7893
65 001154 尚红洋 20-10-0946817 灰白条 2020-10-24 11:31:27 331.4970 1169.4913
66 00009002 真久运士 20-10-0947634 雨点 2020-10-24 11:31:52 331.9740 1169.4640
67 00990137 丁立成  20-10-0000062 雨点 2020-10-24 11:31:45 331.8090 1169.3448
68 00004481 李明 20-10-0946027 雨点 2020-10-24 11:34:46 335.2740 1169.1217
69 009019 王雪松 20-10-0947430 雨白条 2020-10-24 11:24:13 322.7560 1168.4226
70 00990137 丁立成  20-10-0000066 2020-10-24 11:31:58 331.8090 1168.4172
71 009006 方胜利 20-10-0783474 2020-10-24 11:34:57 335.2860 1168.3927
72 00008936 杨志勇 20-10-0946715 2020-10-24 11:27:59 327.0900 1168.2301
73 00001074 王继春  20-32-0217620 2020-10-24 11:33:41 333.7250 1168.1622
74 00000041 江希胜 20-10-0914198 2020-10-24 11:31:24 330.9650 1167.7820
75 00098932 江东升 20-12-0233573 雨点 2020-10-24 11:31:51 331.4660 1167.7310
76 001152 杨宝平 20-10-0945864 2020-10-24 11:32:07 331.7290 1167.5441
77 00098932 江东升 20-12-0233579 2020-10-24 11:31:54 331.4660 1167.5325
78 000705 曹海洋 20-10-0433516 2020-10-24 11:33:23 333.1860 1167.4877
79 00008936 杨志勇 20-10-0959931 雨点 2020-10-24 11:28:09 327.0900 1167.4839
80 001152 杨宝平 20-10-0947654 雨白条 2020-10-24 11:32:09 331.7290 1167.4265
81 001152 杨宝平 20-10-0945805 雨白条 2020-10-24 11:32:11 331.7290 1167.2518
82 990136 赵华云 20-10-0947085 灰白条 2020-10-24 11:33:27 333.1430 1167.0135
83 001162 袁春兵 20-10-0947526 雨点 2020-10-24 11:31:47 331.1050 1166.7475
84 00009002 真久运士 20-10-0948642 红绛 2020-10-24 11:32:33 331.9740 1166.6334
85 00009002 真久运士 20-10-0947638 2020-10-24 11:32:37 331.9740 1166.3520
86 00001033 赵斯成 20-10-0946516 雨点 2020-10-24 11:25:42 323.8290 1166.0557
87 66666677 江尧建 20-10-0947682 雨点 2020-10-24 11:32:17 331.4290 1165.7931
88 001152 杨宝平 20-10-0945843 灰白条 2020-10-24 11:32:37 331.7290 1165.5239
89 001152 杨宝平 20-10-0945877 红绛 2020-10-24 11:32:42 331.7290 1165.1576
90 001152 杨宝平 20-10-0945815 2020-10-24 11:32:46 331.7290 1164.8611
91 001210 武传来 20-10-0958385 雨点 2020-10-24 11:32:23 331.2220 1164.6369
92 00009002 真久运士 20-10-0947636 雨点 2020-10-24 11:33:14 331.9740 1163.8049
93 00008936 杨志勇 20-10-0946796 灰白条 2020-10-24 11:29:16 327.0900 1162.9047
94 00001074 王继春  20-10-0003093 2020-10-24 11:35:04 333.7250 1162.5094
95 001154 尚红洋 20-10-0946844 雨白条 2020-10-24 11:33:13 331.4970 1162.2555
96 00008936 杨志勇 20-10-0946736 2020-10-24 11:29:35 327.0900 1161.5965
97 008891 韩龙 20-10-0077065 灰白条 2020-10-24 11:32:28 330.1200 1160.4369
98 00098932 江东升 20-33-0116651 2020-10-24 11:33:38 331.4660 1160.4324
99 001152 杨宝平 20-10-0945816 灰白条 2020-10-24 11:33:53 331.7290 1160.3587
100 600038 刘甫 20-10-0947323 2020-10-24 11:28:48 325.6850 1159.8107
101 001071 金盛元赛鸽  20-10-0947021 2020-10-24 11:35:20 333.1970 1159.5719
102 008891 韩龙 20-10-0947201 2020-10-24 11:32:41 330.1200 1159.5372
103 001071 金盛元赛鸽  20-10-0947020 2020-10-24 11:35:21 333.1970 1159.4946
104 001071 金盛元赛鸽  20-10-0947009 2020-10-24 11:35:22 333.1970 1159.4809
105 00009002 真久运士 19-10-0218636 红楞 2020-10-24 11:34:19 331.9740 1159.4365
106 00990030 江尧忠  20-10-0914324 雨点 2020-10-24 11:33:13 330.4610 1158.5980
107 00008938 董桂连 20-10-0408939 雨点 2020-10-24 11:32:20 329.3910 1158.4671
108 00001099 廖增勇 20-10-0947492 2020-10-24 11:35:03 332.4430 1158.0846
109 098956 韩秋萍 19-10-0049079 2020-10-24 11:35:18 332.5260 1157.3703
110 600003 孙立杨 19-32-0190481 红楞 2020-10-24 11:34:45 331.8140 1157.1531
111 00004481 李明 20-10-0946026 雨点 2020-10-24 11:37:45 335.2740 1157.0818
112 00001074 王继春  20-10-0003098 灰白条 2020-10-24 11:36:29 333.7250 1156.8057
113 001152 杨宝平 20-10-0945832 2020-10-24 11:34:46 331.7290 1156.7745
114 001154 尚红洋 20-10-0955040 麒麟花 2020-10-24 11:34:39 331.4970 1156.4259
115 001071 金盛元赛鸽  20-10-0947028 雨点 2020-10-24 11:36:14 333.1970 1155.9799
116 001104 刘洪雷 20-10-0946943 红绛 2020-10-24 11:25:58 321.2830 1155.8177
117 001071 金盛元赛鸽  20-10-0947015 雨白条 2020-10-24 11:36:18 333.1970 1155.7052
118 00098908 何建军 20-10-0947569 2020-10-24 11:35:27 332.1680 1155.5134
119 000705 曹海洋 20-10-0956805 灰白条 2020-10-24 11:36:29 333.1860 1154.9374
120 00000041 江希胜 20-10-0408767 雨点 2020-10-24 11:34:38 330.9650 1154.6390
121 880011 王学峰 20-10-0949051 雨点 2020-10-24 11:36:03 332.5980 1154.6060
122 001052 郭军 19-32-0191245 2020-10-24 11:26:18 321.3180 1154.5343
123 00880005 田恒国 20-10-0946880 红绛 2020-10-24 11:35:47 332.0430 1153.7805
124 00990023 刘军 20-10-0946209 2020-10-24 11:36:02 332.2780 1153.6045
125 00990125 苗振春 20-10-0946576 雨点 2020-10-24 11:27:37 322.5600 1153.5248
126 00001222 杨建军 20-10-0947405 雨点 2020-10-24 11:36:16 332.5150 1153.4824
127 001152 杨宝平 20-10-0947803 雨点 2020-10-24 11:35:38 331.7290 1153.2620
128 001071 金盛元赛鸽  20-10-0947024 雨点 2020-10-24 11:37:00 333.1970 1152.8779
129 00008938 董桂连 20-10-0408703 红楞 2020-10-24 11:33:45 329.3910 1152.7165
130 001217 孙立新 20-10-0947235 2020-10-24 11:38:06 334.4040 1152.6924
131 00001074 王继春  20-10-0003117 雨点 2020-10-24 11:37:32 333.7250 1152.6195
132 009019 王雪松 19-00-0000052 2020-10-24 11:28:02 322.7560 1152.5454
133 00880005 田恒国 19-10-0221572 2020-10-24 11:36:05 332.0430 1152.5288
134 00001074 王继春  20-10-0003082 雨点 2020-10-24 11:37:34 333.7250 1152.4343
135 001071 金盛元赛鸽  20-10-0947023 2020-10-24 11:37:08 333.1970 1152.3919
136 001071 金盛元赛鸽  20-10-0568207 红楞 2020-10-24 11:37:17 333.1970 1151.7712
137 00098908 何建军 20-10-0947563 灰白条 2020-10-24 11:36:28 332.1680 1151.4882
138 00008936 杨志勇 20-10-0949887 灰白条 2020-10-24 11:32:06 327.0900 1151.3165
139 00001074 王继春  20-10-0003075 2020-10-24 11:37:53 333.7250 1151.1818
140 00990026 天邦蔡光 20-10-0947171 灰白条 2020-10-24 11:32:03 326.8130 1150.4827
141 00001222 杨建军 20-10-0947403 雨点 2020-10-24 11:37:04 332.5150 1150.2976
142 00600093 李康成 20-10-0945110 灰白条 2020-10-24 11:37:11 332.6460 1150.2498
143 001216 武华 20-10-0947409 雨点 2020-10-24 11:35:56 331.1110 1149.9393
144 00990026 天邦蔡光 20-10-0959950 红绛 2020-10-24 11:32:18 326.8130 1149.4965
145 880011 王学峰 20-10-0956839 2020-10-24 11:37:21 332.5980 1149.4094
146 001162 袁春兵 20-10-0947505 2020-10-24 11:36:12 331.1050 1148.8074
147 001217 孙立新 20-10-0947608 雨点 2020-10-24 11:39:09 334.4040 1148.5587
148 00098932 江东升 20-12-0233558 2020-10-24 11:36:41 331.4660 1148.1761
149 000705 曹海洋 20-10-0458957 雨点 2020-10-24 11:38:24 333.1860 1147.3003
150 00001074 王继春  20-10-0003092 2020-10-24 11:38:53 333.7250 1147.2652
151 008889 张华成 20-10-000062 2020-10-24 11:29:50 323.2960 1147.0858
152 00001074 王继春  20-10-0003072 红绛 2020-10-24 11:38:56 333.7250 1147.0787
153 00090120 戴卫兵 20-10-0947533 雨点 2020-10-24 11:33:31 327.5090 1147.0442
154 00000041 江希胜 20-10-0949327 麒麟花 2020-10-24 11:36:45 330.9650 1146.1846
155 990136 赵华云 20-10-0947088 2020-10-24 11:38:42 333.1430 1145.9667
156 990136 赵华云 20-10-0947099 雨白条 2020-10-24 11:38:48 333.1430 1145.5797
157 990136 赵华云 20-10-0947084 雨点 2020-10-24 11:38:48 333.1430 1145.5527
158 001104 刘洪雷 19-10-0220677 2020-10-24 11:28:32 321.2830 1145.2576
159 880011 王学峰 19-10-0752330 2020-10-24 11:38:25 332.5980 1145.2162
160 990136 赵华云 20-10-0947081 红绛 2020-10-24 11:38:58 333.1430 1144.9164
161 009019 王雪松 19-10-0218677 灰白条 2020-10-24 11:30:00 322.7560 1144.4855
162 009019 王雪松 20-32-0160347 2020-10-24 11:30:01 322.7560 1144.4049
163 00880005 田恒国 19-32-0193114 雨点 2020-10-24 11:38:12 332.0430 1144.1564
164 00001033 赵斯成 20-10-0946000 灰白条 2020-10-24 11:31:18 323.8290 1143.0531
165 000557 陈新佩 20-10-0946261 2020-10-24 11:31:17 323.7840 1142.9058
166 00990137 丁立成  20-10-0000069 2020-10-24 11:38:21 331.8090 1142.7266
167 001071 金盛元赛鸽  20-10-0947016 雨点 2020-10-24 11:39:39 333.1970 1142.4482
168 00990027 王众  19-10-0191294 雨白条 2020-10-24 11:30:41 322.8820 1142.1572
169 00001074 王继春  20-10-0003091 雨点 2020-10-24 11:40:15 333.7250 1141.9146
170 001162 袁春兵 20-10-0947523 2020-10-24 11:37:57 331.1050 1141.8833
171 00001074 王继春  20-10-0003118 雨白条 2020-10-24 11:40:16 333.7250 1141.8401
172 00099113 孙庆元 20-01-1490838 2020-10-24 11:35:03 327.7740 1141.8345
173 001217 孙立新 20-10-0947603 2020-10-24 11:41:00 334.4040 1141.2992
174 001152 杨宝平 20-10-0947667 雨点 2020-10-24 11:38:44 331.7290 1140.9477
175 001152 杨宝平 20-10-0947841 雨点 2020-10-24 11:38:46 331.7290 1140.8752
176 00004481 李明 20-10-0946010 2020-10-24 11:42:04 335.2740 1140.0772
177 00990026 天邦蔡光 20-10-0947195 雨点 2020-10-24 11:34:45 326.8130 1139.6909
178 098992 张元军 20-10-0137609 2020-10-24 11:33:01 324.7990 1139.5275
179 990136 赵华云 20-10-0947087 2020-10-24 11:40:21 333.1430 1139.4708
180 00990030 江尧忠  20-10-0914314 2020-10-24 11:38:01 330.4610 1139.4526
181 001071 金盛元赛鸽  20-10-0947026 2020-10-24 11:40:26 333.1970 1139.3918
182 00990030 江尧忠  20-10-0914309 雨点 2020-10-24 11:38:02 330.4610 1139.3666
66666677 江尧建 20-10-0947681 雨点 2020-10-24 11:38:54 331.4290 1139.3140
184 00001099 廖增勇 20-10-0947464 雨点 2020-10-24 11:39:54 332.4430 1138.8831
185 00001222 杨建军 20-10-0947402 雨点 2020-10-24 11:39:59 332.5150 1138.7884
186 990136 赵华云 20-10-0947098 2020-10-24 11:40:39 333.1430 1138.3139
187 00600093 李康成 20-10-0949003 雨点 2020-10-24 11:40:24 332.6460 1137.5952
188 001152 杨宝平 20-10-0947664 2020-10-24 11:39:44 331.7290 1137.0874
189 000219 何振生 20-10-0947287 2020-10-24 11:30:57 321.6860 1136.8860
190 000705 曹海洋 20-10-0956808 2020-10-24 11:41:06 333.1860 1136.7630
191 00099113 孙庆元 20-01-1453897 2020-10-24 11:36:27 327.7740 1136.3174
192 001152 杨宝平 20-10-0947670 2020-10-24 11:39:56 331.7290 1136.3091
193 001210 武传来 20-10-0948732 雨点 2020-10-24 11:39:40 331.2220 1135.5673
194 001152 杨宝平 20-10-0947823 灰白条 2020-10-24 11:40:14 331.7290 1135.1413
195 00009002 真久运士 20-10-0949866 2020-10-24 11:40:28 331.9740 1135.0272
196 001152 杨宝平 20-10-0947822 2020-10-24 11:40:16 331.7290 1135.0013
197 00009002 真久运士 19-32-0193868 2020-10-24 11:40:35 331.9740 1134.5721
198 600038 刘甫 20-10-0947339 麒麟花 2020-10-24 11:35:04 325.6850 1134.5216
199 00090120 戴卫兵 20-10-0947540 红绛 2020-10-24 11:36:41 327.5090 1134.4337
200 00009002 真久运士 19-10-0209450 2020-10-24 11:40:42 331.9740 1134.1420
201 001195 陈守超 20-10-0947447 2020-10-24 11:44:47 336.5920 1134.1326
202 880011 王学峰 19-32-0193391 2020-10-24 11:41:34 332.5980 1132.8955
203 00000015 汤兆军 20-10-0566898 2020-10-24 11:41:44 332.7110 1132.6883
204 00008938 董桂连 20-10-0408947 红楞 2020-10-24 11:38:50 329.3910 1132.5585
205 00090120 戴卫兵 20-10-0947534 2020-10-24 11:37:11 327.5090 1132.4854
206 880010 周占军 20-10-0433548 2020-10-24 11:41:46 332.6820 1132.4217
207 00990127 史占军 19-10-0207306 红绛 2020-10-24 11:33:41 323.5040 1132.3823
208 00990127 史占军 19-10-0219241 雨点 2020-10-24 11:33:42 323.5040 1132.2921
209 001162 袁春兵 19-01-1668928 雨点 2020-10-24 11:40:35 331.1050 1131.6557
210 00000041 江希胜 20-10-0914193 2020-10-24 11:40:33 330.9650 1131.2662
211 600038 刘甫 20-10-0947318 雨点 2020-10-24 11:36:09 325.6850 1130.2516
212 66666678 马奎 20-10-0945237 红绛 2020-10-24 11:31:31 320.4460 1130.1987
213 00008936 杨志勇 20-10-0959940 雨点 2020-10-24 11:37:24 327.0900 1130.1878
214 600038 刘甫 20-10-0944676 红绛 2020-10-24 11:36:14 325.6850 1129.9135
215 00000041 江希胜 20-10-0914196 雨点 2020-10-24 11:41:02 330.9650 1129.3870
216 990136 赵华云 20-10-0947082 红绛 2020-10-24 11:43:01 333.1430 1129.1942
217 001071 金盛元赛鸽  20-10-0947025 雨点 2020-10-24 11:43:07 333.1970 1129.0201
218 00008936 杨志勇 20-10-0946789 红楞 2020-10-24 11:37:44 327.0900 1128.8823
219 000705 曹海洋 20-10-0956814 2020-10-24 11:43:27 333.1860 1127.7167
220 00880005 田恒国 19-32-0137877 2020-10-24 11:42:30 332.0430 1127.4544
221 00098929 贾和清 20-10-0947352 雨点 2020-10-24 11:39:30 328.6140 1127.2772
222 00090120 戴卫兵 20-32-0209255 雨点 2020-10-24 11:38:34 327.5090 1127.0840
223 00090120 戴卫兵 20-32-0209254 2020-10-24 11:38:36 327.5090 1126.9706
224 001154 尚红洋 20-10-0538192 2020-10-24 11:42:09 331.4970 1126.9126
225 00008936 杨志勇 20-10-0946750 雨点 2020-10-24 11:38:17 327.0900 1126.7461
226 00008899 陈民 20-10-0953213 红楞 2020-10-24 11:39:22 328.2270 1126.4816
227 00008906 唐凤娇 20-10-0949855 2020-10-24 12:07:16 359.6360 1126.4388
228 00000016 潘家祥 20-10-0937447 2020-10-24 11:43:11 332.2490 1125.5476
229 00008906 唐凤娇 20-10-0949851 2020-10-24 12:07:31 359.6360 1125.5091
230 880011 王学峰 20-10-0949043 深灰 2020-10-24 11:43:46 332.5980 1124.4965
231 600038 刘甫 20-10-0947344 红楞 2020-10-24 11:37:42 325.6850 1124.1930
232 00880005 田恒国 18-10-0358416 雨点 2020-10-24 11:43:32 332.0430 1123.5000
233 880010 周占军 20-10-0949032 雨点 2020-10-24 11:44:12 332.6820 1123.1222
234 009019 王雪松 20-10-0947431 灰白条 2020-10-24 11:35:29 322.7560 1122.6877
235 009019 王雪松 20-32-0160346 2020-10-24 11:35:29 322.7560 1122.6835
236 00990026 天邦蔡光 20-10-0947188 红绛 2020-10-24 11:39:18 326.8130 1121.8655
237 001071 金盛元赛鸽  20-10-0947007 2020-10-24 11:45:04 333.1970 1121.6193
238 001071 金盛元赛鸽  20-10-0947029 雨点 2020-10-24 11:45:06 333.1970 1121.4946
239 00990137 丁立成  20-10-0000077 雨点 2020-10-24 11:43:59 331.8090 1121.0076
240 00098908 何建军 20-10-0948988 2020-10-24 11:44:34 332.1680 1119.9903
241 666666 范永进 19-32-0609241 2020-10-24 11:41:31 328.6740 1119.7410
242 009030 时明峰 20-10-0950553 2020-10-24 11:45:07 332.6400 1119.5348
243 00990137 丁立成  20-10-0947144 雨点 2020-10-24 11:44:23 331.8090 1119.5210
244 000705 曹海洋 20-10-0433511 灰白条 2020-10-24 11:45:41 333.1860 1119.2507
245 00001074 王继春  20-10-0003115 2020-10-24 11:46:15 333.7250 1118.9371
246 00000015 汤兆军 20-10-0566891 雨点 2020-10-24 11:45:22 332.7110 1118.8276
247 098962 乔言岚 20-10-0433433 2020-10-24 11:47:23 334.9500 1118.7654
248 000705 曹海洋 20-10-0956813 雨白条 2020-10-24 11:45:49 333.1860 1118.7150
249 00000015 汤兆军 20-10-0566872 2020-10-24 11:45:24 332.7110 1118.6851
250 880011 王学峰 19-32-0184213 灰白条 2020-10-24 11:45:21 332.5980 1118.5235
251 00009002 真久运士 20-10-0948654 灰白条 2020-10-24 11:44:48 331.9740 1118.5065
252 00009002 真久运士 20-10-0947626 雨点 2020-10-24 11:44:50 331.9740 1118.3439
253 00990127 史占军 19-10-0203438 2020-10-24 11:37:22 323.5040 1117.9222
254 001162 袁春兵 20-10-0947527 红绛 2020-10-24 11:44:11 331.1050 1117.8734
255 00009002 真久运士 20-10-0947625 雨点 2020-10-24 11:45:04 331.9740 1117.4852
256 00600060 军号赛鸽 20-32-0252704 2020-10-24 11:42:29 328.9940 1117.1365
257 00001099 廖增勇 20-10-0947482 2020-10-24 11:45:42 332.4430 1116.6694
258 00880013 吕庆军 20-10-0784990 2020-10-24 11:45:11 331.8360 1116.5756
259 00008938 董桂连 20-10-0948769 雨点 2020-10-24 11:43:09 329.3910 1115.9746
260 00001074 王继春  20-32-0217618 灰白条 2020-10-24 11:47:06 333.7250 1115.7040
261 008891 韩龙 20-10-0077061 雨白条 2020-10-24 11:44:15 330.1200 1114.3063
262 66666679 杨尔强 20-10-0160564 2020-10-24 11:38:15 323.4250 1114.2763
263 66666679 杨尔强 20-10-0160565 红楞 2020-10-24 11:38:21 323.4250 1113.8827
264 001154 尚红洋 20-10-0955033 麒麟花 2020-10-24 11:45:38 331.4970 1113.7748
265 00990026 天邦蔡光 20-10-0947189 红绛 2020-10-24 11:41:29 326.8130 1113.5351
266 600038 刘甫 20-10-0947343 雨白条 2020-10-24 11:40:33 325.6850 1113.2295
267 008891 韩龙 20-10-0947202 雨点 2020-10-24 11:44:37 330.1200 1112.9268
268 00990026 天邦蔡光 20-10-0947187 雨点 2020-10-24 11:41:42 326.8130 1112.7224
269 000705 曹海洋 19-32-0193959 雨白条 2020-10-24 11:47:27 333.1860 1112.6496
270 00001099 廖增勇 20-10-0947465 2020-10-24 11:46:49 332.4430 1112.5071
271 00990099 宋明 20-10-0959079 雨白条 2020-10-24 11:42:21 327.4140 1112.2883
272 00009002 真久运士 20-10-0948653 红绛 2020-10-24 11:46:29 331.9740 1112.1846
273 001162 袁春兵 20-10-0947514 2020-10-24 11:45:47 331.1050 1111.8715
274 66666671 倪飞 20-10-0160974 灰白条 2020-10-24 11:39:40 324.2960 1111.8216
275 009019 王雪松 20-10-0947432 灰白条 2020-10-24 11:38:25 322.7560 1111.2968
276 66666678 马奎 20-10-0945247 2020-10-24 11:36:21 320.4460 1111.2683
277 00990026 天邦蔡光20-10-0947179 雨点 2020-10-24 11:42:06 326.8130 1111.1712
278 00098975 陈广安 20-10-0947140 雨点 2020-10-24 11:46:47 331.8570 1110.6645
279 001152 杨宝平 20-10-0947804 雨点 2020-10-24 11:46:42 331.7290 1110.5373
280 00009002 真久运士 19-32-0193867 雨点 2020-10-24 11:47:08 331.9740 1109.7601
281 00880005 田恒国 20-10-0946753 2020-10-24 11:47:13 332.0430 1109.6628
282 880010 周占军 20-10-0433558 2020-10-24 11:47:49 332.6820 1109.6172
283 001217 孙立新 20-10-0947239 雨点 2020-10-24 11:49:23 334.4040 1109.5466
284 00000041 江希胜 20-10-0914161 2020-10-24 11:46:19 330.9650 1109.4114
285 001217 孙立新 20-10-0947234 2020-10-24 11:49:27 334.4040 1109.3032
286 000705 曹海洋 20-10-0956812 雨点 2020-10-24 11:48:25 333.1860 1109.0757
287 001217 孙立新 20-10-0947619 2020-10-24 11:49:32 334.4040 1109.0012
288 666666 范永进 20-32-0254120 2020-10-24 11:44:25 328.6740 1108.8146
289 00009002 真久运士 20-10-0947632 灰白条 2020-10-24 11:47:24 331.9740 1108.7955
290 00001074 王继春  20-10-0003099 灰白条 2020-10-24 11:48:59 333.7250 1108.7603
291 00888907 王军胜 20-10-0947543 2020-10-24 11:48:18 332.9510 1108.6839
292 00000012 周福启 20-10-0433538 雨点 2020-10-24 11:44:01 328.0770 1108.2478
293 001152 杨宝平 20-10-0947801 雨点 2020-10-24 11:47:21 331.7290 1108.1460
294 00990023 刘军 20-10-0946208 2020-10-24 11:47:51 332.2780 1108.1083
