188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2020年秋季三关综合成绩

2020-10-10 19:45:57 吉林省乾安县信鸽协会分享

3关综合成绩报告表(3站)_累计分速

比赛项目:3关 1关:锦州站 2关:朝阳站 单位:乾安县信鸽协会
3关:营口站
制表:2020年10月10日
名次 姓名 用户棚号 足环号 赛鸽资料 鸽棚东经 鸽棚北纬 累计分速 单关比赛 单关名次 归巢时间 飞行时长 空距 飞行分速
1 麒麟鸽舍 000013 07-2020-0068207 雄-灰-砂 124°0′56.36″ 45°0′48.56″ 3179.3570 锦州站 51 2020-09-19 14:07:50 0.0000 505.5330 1053.5596
营口站 6 2020-09-26 13:38:18 0.0000 522.6100 1160.5818
朝阳站 2 2020-09-12 14:42:35 0.0000 506.3360 965.2156
2 达一鸽舍-袁晓东 000056 07-2020-0072273 雌-雨点-黄 124°0′53.42″ 45°0′51.43″ 3164.8332 锦州站 5 2020-09-19 13:51:04 0.0000 505.5800 1091.7748
营口站 8 2020-09-26 13:45:24 0.0000 522.6780 1142.7153
朝阳站 23 2020-09-12 15:02:16 0.0000 506.3620 930.3431
3 麒麟鸽舍 000013 07-2020-0072171 雄-灰-黄 124°0′56.36″ 45°0′48.56″ 3154.6801 锦州站 4 2020-09-19 13:51:02 0.0000 505.5330 1091.7853
营口站 7 2020-09-26 13:38:20 0.0000 522.6100 1160.4959
朝阳站 49 2020-09-12 15:19:06 0.0000 506.3360 902.3989
4 达一鸽舍-袁晓东 000056 07-2020-0072247 雌-红楞-黄 124°0′53.42″ 45°0′51.43″ 3145.0798 锦州站 21 2020-09-19 13:59:56 0.0000 505.5800 1071.2923
营口站 9 2020-09-26 13:45:26 0.0000 522.6780 1142.6321
朝阳站 20 2020-09-12 15:01:47 0.0000 506.3620 931.1554
5 飞翔阁-杨晓峰 000010 07-2020-0072230 雄-灰-黄 124°1′24.97″ 44°59′51.73″ 3136.8923 锦州站 19 2020-09-19 13:55:26 0.0000 504.3080 1078.8875
营口站 76 2020-09-26 14:04:45 0.0000 521.0980 1093.0215
朝阳站 3 2020-09-12 14:41:45 0.0000 505.4100 964.9833
6 刘大明 000040 07-2020-0072370 雌-灰-砂 124°0′19.18″ 45°0′0.58″ 3127.0806 锦州站 41 2020-09-19 14:01:30 0.0000 503.8460 1064.0887
营口站 16 2020-09-26 13:44:44 0.0000 520.9660 1140.6349
朝阳站 32 2020-09-12 15:05:10 0.0000 504.6830 922.3570
7 曹宝 000011 07-2020-0072622 雄-灰-黄 124°2′25.03″ 45°0′4.66″ 3117.5699 锦州站 31 2020-09-19 14:01:52 0.0000 505.2970 1066.3042
营口站 27 2020-09-26 13:46:01 0.0000 521.8450 1139.3581
朝阳站 41 2020-09-12 15:13:30 0.0000 506.5690 911.9076
8 达一鸽舍-袁晓东 000056 07-2020-0072261 雌-灰-黄 124°0′53.42″ 45°0′51.43″ 3111.0200 锦州站 34 2020-09-19 14:02:12 0.0000 505.5800 1066.1722
营口站 12 2020-09-26 13:45:30 0.0000 522.6780 1142.4656
朝阳站 50 2020-09-12 15:19:08 0.0000 506.3620 902.3822
9 冠羽鸽舍 000004 07-2020-0072589 雄-灰-砂 124°0′55.25″ 45°0′51.70″ 3100.3297 锦州站 9 2020-09-19 13:51:24 0.0000 505.6060 1091.0790
营口站 33 2020-09-26 13:48:45 0.0000 522.6970 1134.4482
朝阳站 68 2020-09-12 15:36:52 0.0000 506.3940 874.8025
10 达一鸽舍-袁晓东 000056 07-2020-0072268 雌-灰-砂 124°0′53.42″ 45°0′51.43″ 3094.2416 锦州站 32 2020-09-19 14:02:10 0.0000 505.5800 1066.2450
营口站 10 2020-09-26 13:45:28 0.0000 522.6780 1142.5488
朝阳站 59 2020-09-12 15:29:52 0.0000 506.3620 885.4478
11 冠羽鸽舍 000004 07-2020-0072532 雄-灰-黄 124°0′55.25″ 45°0′51.70″ 3091.9992 锦州站 18 2020-09-19 13:54:06 0.0000 505.6060 1084.7586
营口站 81 2020-09-26 14:07:09 0.0000 522.6970 1090.8839
朝阳站 37 2020-09-12 15:10:37 0.0000 506.3940 916.3567
12 达一鸽舍-袁晓东 000056 07-2020-0072281 雌-雨点-黄 124°0′53.42″ 45°0′51.43″ 3091.3071 锦州站 30 2020-09-19 14:02:06 0.0000 505.5800 1066.3984
营口站 11 2020-09-26 13:45:30 0.0000 522.6780 1142.4656
朝阳站 62 2020-09-12 15:31:49 0.0000 506.3620 882.4431
13 曹宝 000011 07-2020-0072437 雄-雨点-黄 124°2′25.03″ 45°0′4.66″ 3086.4277 锦州站 33 2020-09-19 14:01:54 0.0000 505.2970 1066.2246
营口站 54 2020-09-26 13:58:51 0.0000 521.8450 1108.3041
朝阳站 42 2020-09-12 15:13:30 0.0000 506.5690 911.8990
14 东北一号鸽舍 000055 07-2020-0072549 雌-灰-黄 124°4′42.55″ 45°4′28.22″ 3081.8874 锦州站 54 2020-09-19 14:18:22 0.0000 513.8530 1047.8951
营口站 46 2020-09-26 14:05:41 0.0000 530.4830 1110.5328
朝阳站 28 2020-09-12 15:15:21 0.0000 514.6960 923.4595
15 曹宝 000011 07-2020-0072632 雄-灰-砂 124°2′25.03″ 45°0′4.66″ 3077.7049 锦州站 47 2020-09-19 14:05:43 0.0000 505.2970 1057.7231
营口站 80 2020-09-26 14:06:18 0.0000 521.8450 1091.0412
朝阳站 25 2020-09-12 15:03:19 0.0000 506.5690 928.9406
16 冠羽鸽舍 000004 07-2020-0072574 雄-深雨点-砂 124°0′55.25″ 45°0′51.70″ 3076.7516 锦州站 14 2020-09-19 13:51:42 0.0000 505.6060 1090.3731
营口站 1 2020-09-26 13:31:23 0.0000 522.6970 1178.8828
朝阳站 124 2020-09-12 16:25:07 0.0000 506.3940 807.4957
17 达一鸽舍-袁晓东 000056 07-2020-0072253 雄-灰-砂 124°0′53.42″ 45°0′51.43″ 3072.5862 锦州站 29 2020-09-19 14:02:04 0.0000 505.5800 1066.4452
营口站 93 2020-09-26 14:13:53 0.0000 522.6780 1075.7274
朝阳站 22 2020-09-12 15:02:13 0.0000 506.3620 930.4136
18 曹宝 000011 07-2020-0072095 雄-红绛-砂 124°2′25.03″ 45°0′4.66″ 3071.6702 锦州站 35 2020-09-19 14:01:58 0.0000 505.2970 1066.0767
营口站 32 2020-09-26 13:46:40 0.0000 521.8450 1137.7435
朝阳站 71 2020-09-12 15:41:42 0.0000 506.5690 867.8500
19 曹宝 000011 07-2020-0072046 雄-花-砂 124°2′25.03″ 45°0′4.66″ 3071.4569 锦州站 10 2020-09-19 13:51:08 0.0000 505.2970 1091.0064
营口站 37 2020-09-26 13:53:46 0.0000 521.8450 1120.4001
朝阳站 73 2020-09-12 15:46:59 0.0000 506.5690 860.0504
20 东北一号鸽舍 000055 07-2020-0072556 雌-雨点-黄 124°4′42.55″ 45°4′28.22″ 3052.1041 锦州站 70 2020-09-19 14:35:22 0.0000 513.8530 1012.7685
营口站 38 2020-09-26 14:01:46 0.0000 530.4830 1119.7136
朝阳站 34 2020-09-12 15:17:40 0.0000 514.6960 919.6220
21 徐雷 000067 07-2020-0072788 雌-雨点-砂 124°1′25.41″ 45°0′37.31″ 3045.5902 锦州站 50 2020-09-19 14:06:55 0.0000 505.5390 1055.5887
营口站 89 2020-09-26 14:10:08 0.0000 522.4510 1083.6235
朝阳站 45 2020-09-12 15:16:48 0.0000 506.4840 906.3780
22 曹宝 000011 07-2020-0072611 雄-灰-砂 124°2′25.03″ 45°0′4.66″ 3043.5577 锦州站 104 2020-09-19 14:37:16 0.0000 505.2970 992.1818
营口站 26 2020-09-26 13:46:00 0.0000 521.8450 1139.3996
朝阳站 40 2020-09-12 15:13:27 0.0000 506.5690 911.9763
23 曹宝 000011 07-2020-0072633 雄-灰白条-黄 124°2′25.03″ 45°0′4.66″ 3042.0388 锦州站 12 2020-09-19 13:51:10 0.0000 505.2970 1090.9521
营口站 66 2020-09-26 14:00:07 0.0000 521.8450 1105.3306
朝阳站 79 2020-09-12 15:56:57 0.0000 506.5690 845.7561
24 高春生 000048 07-2020-0072123 雄-灰-黄 124°0′28.07″ 45°0′1.15″ 3041.6965 锦州站 38 2020-09-19 14:01:31 0.0000 503.9560 1064.2680
营口站 17 2020-09-26 13:44:57 0.0000 521.0360 1140.2473
朝阳站 80 2020-09-12 16:01:00 0.0000 504.8220 837.1812
25 麒麟鸽舍 000013 07-2020-0072156 雄-雨点-砂 124°0′56.36″ 45°0′48.56″ 3040.1004 锦州站 36 2020-09-19 14:02:21 0.0000 505.5330 1065.7384
营口站 104 2020-09-26 14:24:39 0.0000 522.6100 1052.2702
朝阳站 33 2020-09-12 15:07:07 0.0000 506.3360 922.0918
26 曹宝 000011 07-2020-0072067 雄-灰-黄 124°2′25.03″ 45°0′4.66″ 3039.2642 锦州站 71 2020-09-19 14:27:25 0.0000 505.2970 1011.7703
营口站 19 2020-09-26 13:45:53 0.0000 521.8450 1139.6899
朝阳站 57 2020-09-12 15:28:35 0.0000 506.5690 887.8040
27 曹宝 000011 07-2020-0072071 雄-雨点-黄 124°2′25.03″ 45°0′4.66″ 3036.4761 锦州站 83 2020-09-19 14:30:38 0.0000 505.2970 1005.2849
营口站 53 2020-09-26 13:58:50 0.0000 521.8450 1108.3434
朝阳站 31 2020-09-12 15:06:55 0.0000 506.5690 922.8478
28 曹宝 000011 07-2020-0072069 雄-灰-黄 124°2′25.03″ 45°0′4.66″ 3034.5899 锦州站 86 2020-09-19 14:31:16 0.0000 505.2970 1004.0298
营口站 62 2020-09-26 14:00:00 0.0000 521.8450 1105.6038
朝阳站 27 2020-09-12 15:05:40 0.0000 506.5690 924.9563
29 高春生 000048 07-2020-0072106 雄-红楞-黄 124°0′28.07″ 45°0′1.15″ 3020.4036 锦州站 133 2020-09-19 15:09:12 0.0000 503.9560 931.1764
营口站 13 2020-09-26 13:44:13 0.0000 521.0360 1142.0802
朝阳站 9 2020-09-12 14:50:59 0.0000 504.8220 947.1470
30 徐雷 000067 07-2020-0072793 雄-红绛-黄 124°1′25.41″ 45°0′37.31″ 3016.5306 锦州站 81 2020-09-19 14:30:04 0.0000 505.5390 1006.9161
营口站 49 2020-09-26 13:59:01 0.0000 522.4510 1109.1985
朝阳站 52 2020-09-12 15:20:30 0.0000 506.4840 900.4160
31 曹宝 000011 07-2020-0072634 雄-灰-黄 124°2′25.03″ 45°0′4.66″ 3012.6429 锦州站 55 2020-09-19 14:10:16 0.0000 505.2970 1047.7457
营口站 100 2020-09-26 14:17:50 0.0000 521.8450 1065.3522
朝阳站 53 2020-09-12 15:21:08 0.0000 506.5690 899.5450
32 曹宝 000011 07-2020-0072087 雄-灰-砂 124°2′25.03″ 45°0′4.66″ 3012.4983 锦州站 85 2020-09-19 14:30:41 0.0000 505.2970 1005.1785
营口站 85 2020-09-26 14:07:08 0.0000 521.8450 1089.1436
朝阳站 35 2020-09-12 15:09:42 0.0000 506.5690 918.1762
33 麒麟鸽舍 000013 07-2020-0068205 雄-雨点-砂 124°0′56.36″ 45°0′48.56″ 3012.3023 锦州站 109 2020-09-19 14:41:28 0.0000 505.5330 984.5488
营口站 14 2020-09-26 13:45:43 0.0000 522.6100 1141.7762
朝阳站 58 2020-09-12 15:29:30 0.0000 506.3360 885.9773
34 曹宝 000011 07-2020-0072615 雄-灰-砂 124°2′25.03″ 45°0′4.66″ 3011.7047 锦州站 45 2020-09-19 14:05:38 0.0000 505.2970 1057.9164
营口站 24 2020-09-26 13:45:59 0.0000 521.8450 1139.4410
朝阳站 109 2020-09-12 16:20:03 0.0000 506.5690 814.3473
35 东北一号鸽舍 000055 07-2020-0072548 雌-雨白条-黄 124°4′42.55″ 45°4′28.22″ 3008.1690 锦州站 15 2020-09-19 13:59:27 0.0000 513.8530 1089.9098
营口站 5 2020-09-26 13:44:30 0.0000 530.4830 1162.0657
朝阳站 153 2020-09-12 17:18:38 0.0000 514.6960 756.1935
36 曹宝 000011 07-2020-0072416 雄-雨点-黄 124°2′25.03″ 45°0′4.66″ 2999.5601 锦州站 46 2020-09-19 14:05:38 0.0000 505.2970 1057.9062
营口站 28 2020-09-26 13:46:06 0.0000 521.8450 1139.1508
朝阳站 127 2020-09-12 16:29:14 0.0000 506.5690 802.5031
37 冠羽鸽舍 000004 07-2020-0072531 雄-灰-砂 124°0′55.25″ 45°0′51.70″ 2998.2487 锦州站 37 2020-09-19 14:02:27 0.0000 505.6060 1065.6676
营口站 15 2020-09-26 13:46:06 0.0000 522.6970 1141.0107
朝阳站 135 2020-09-12 16:37:44 0.0000 506.3940 791.5704
38 东北一号鸽舍 000055 07-2020-0072558 雌-灰-砂 124°4′42.55″ 45°4′28.22″ 2993.4938 锦州站 25 2020-09-19 14:08:48 0.0000 513.8530 1068.7242
营口站 64 2020-09-26 14:07:54 0.0000 530.4830 1105.4032
朝阳站 99 2020-09-12 16:26:09 0.0000 514.6960 819.3664
39 东北一号鸽舍 000055 07-2020-0072546 雄-花-砂 124°4′42.55″ 45°4′28.22″ 2993.2408 锦州站 8 2020-09-19 13:58:55 0.0000 513.8530 1091.1490
营口站 137 2020-09-26 15:09:54 0.0000 530.4830 978.9315
朝阳站 29 2020-09-12 15:15:32 0.0000 514.6960 923.1603
40 曹宝 000011 07-2020-0072412 雌-灰白条-砂 124°2′25.03″ 45°0′4.66″ 2983.7506 锦州站 74 2020-09-19 14:27:59 0.0000 505.2970 1010.6020
营口站 96 2020-09-26 14:16:41 0.0000 521.8450 1067.8592
朝阳站 47 2020-09-12 15:17:33 0.0000 506.5690 905.2894
41 达一鸽舍-袁晓东 000056 07-2020-0072278 雌-灰-砂 124°0′53.42″ 45°0′51.43″ 2978.2267 锦州站 59 2020-09-19 14:16:41 0.0000 505.5800 1034.5724
营口站 39 2020-09-26 13:54:53 0.0000 522.6780 1119.5045
朝阳站 95 2020-09-12 16:12:24 0.0000 506.3620 824.1498
42 飞翔阁-杨晓峰 000010 07-2020-0072216 雄-深雨点-黄 124°1′24.97″ 44°59′51.73″ 2976.0680 锦州站 7 2020-09-19 13:50:05 0.0000 504.3080 1091.3789
营口站 31 2020-09-26 13:45:58 0.0000 521.0980 1137.8514
朝阳站 160 2020-09-12 17:14:44 0.0000 505.4100 746.8377
43 东北一号鸽舍 000055 07-2020-0072544 雌-灰-黄 124°4′42.55″ 45°4′28.22″ 2969.4572 锦州站 42 2020-09-19 14:11:37 0.0000 513.8530 1062.5211
营口站 138 2020-09-26 15:10:11 0.0000 530.4830 978.4200
朝阳站 26 2020-09-12 15:12:19 0.0000 514.6960 928.5161
44 麒麟鸽舍 000013 07-2020-0072608 雄-灰-黄 124°0′56.36″ 45°0′48.56″ 2967.4210 锦州站 116 2020-09-19 14:48:58 0.0000 505.5330 970.3749
营口站 52 2020-09-26 13:59:26 0.0000 522.6100 1108.5555
朝阳站 56 2020-09-12 15:27:53 0.0000 506.3360 888.4906
45 麒麟鸽舍 000013 07-2020-0072602 雄-红绛-黄 124°0′56.36″ 45°0′48.56″ 2966.9149 锦州站 62 2020-09-19 14:17:48 0.0000 505.5330 1032.1213
营口站 51 2020-09-26 13:59:25 0.0000 522.6100 1108.5947
朝阳站 92 2020-09-12 16:10:51 0.0000 506.3360 826.1989
46 郭雷 000094 07-2020-0072020 雌-雨白条-砂 123°59′58.59″ 44°58′59.77″ 2964.2789 锦州站 17 2020-09-19 13:49:52 0.0000 501.9890 1086.8699
营口站 132 2020-09-26 14:54:34 0.0000 519.0400 985.7061
朝阳站 54 2020-09-12 15:22:03 0.0000 502.9650 891.7029
47 曹宝 000011 07-2020-0032890 雄-灰-黄 124°2′25.03″ 45°0′4.66″ 2960.8424 锦州站 73 2020-09-19 14:27:58 0.0000 505.2970 1010.6296
营口站 22 2020-09-26 13:45:57 0.0000 521.8450 1139.5240
朝阳站 118 2020-09-12 16:22:51 0.0000 506.5690 810.6888
48 莫忠诚 000009 07-2020-0072453 雌-灰-砂 124°0′30.58″ 45°0′36.69″ 2957.2571 锦州站 43 2020-09-19 14:03:53 0.0000 504.9400 1061.0584
营口站 97 2020-09-26 14:16:57 0.0000 522.1040 1067.8065
朝阳站 86 2020-09-12 16:08:27 0.0000 505.6920 828.3922
49 达一鸽舍-袁晓东 000056 07-2020-0072275 雄-雨点-黄 124°0′53.42″ 45°0′51.43″ 2956.9646 锦州站 101 2020-09-19 14:36:24 0.0000 505.5800 994.4256
营口站 121 2020-09-26 14:45:37 0.0000 522.6780 1009.7781
朝阳站 7 2020-09-12 14:49:28 0.0000 506.3620 952.7609
50 曹宝 000011 07-2020-0072627 雄-灰-砂 124°2′25.03″ 45°0′4.66″ 2954.1911 锦州站 20 2020-09-19 13:56:59 0.0000 505.2970 1077.4194
营口站 18 2020-09-26 13:45:51 0.0000 521.8450 1139.7729
朝阳站 171 2020-09-12 17:25:20 0.0000 506.5690 736.9988
51 郭雷 000094 07-2020-0072001 雄-雨点-黄 123°59′58.59″ 44°58′59.77″ 2948.5621 锦州站 111 2020-09-19 14:39:18 0.0000 501.9890 981.7896
营口站 87 2020-09-26 14:05:42 0.0000 519.0400 1086.5397
朝阳站 64 2020-09-12 15:29:24 0.0000 502.9650 880.2328
52 达一鸽舍-袁晓东 000056 07-2020-0072276 雄-雨点-黄 124°0′53.42″ 45°0′51.43″ 2942.6629 锦州站 102 2020-09-19 14:36:35 0.0000 505.5800 994.0793
营口站 75 2020-09-26 14:05:31 0.0000 522.6780 1094.5754
朝阳站 76 2020-09-12 15:50:55 0.0000 506.3620 854.0082
53 段立军 000063 07-2020-0072321 雌-红楞-黄 124°1′25.18″ 45°0′19.59″ 2940.3439 锦州站 118 2020-09-19 14:49:36 0.0000 505.0600 968.2899
营口站 83 2020-09-26 14:06:56 0.0000 521.9250 1089.7655
朝阳站 63 2020-09-12 15:31:35 0.0000 506.0660 882.2885
54 曹宝 000011 07-2020-0072757 雄-花-黄 124°2′25.03″ 45°0′4.66″ 2933.0164 锦州站 137 2020-09-19 15:13:20 0.0000 505.2970 926.5697
营口站 63 2020-09-26 14:00:02 0.0000 521.8450 1105.5257
朝阳站 51 2020-09-12 15:20:16 0.0000 506.5690 900.9210
55 东北一号鸽舍 000055 07-2020-0072567 雌-灰-黄 124°4′42.55″ 45°4′28.22″ 2929.6620 锦州站 28 2020-09-19 14:09:43 0.0000 513.8530 1066.7052
营口站 109 2020-09-26 14:38:40 0.0000 530.4830 1038.8048
朝阳站 94 2020-09-12 16:22:30 0.0000 514.6960 824.1520
56 达一鸽舍-袁晓东 000056 07-2020-0072262 雄-灰-黄 124°0′53.42″ 45°0′51.43″ 2929.5869 锦州站 63 2020-09-19 14:18:08 0.0000 505.5800 1031.4843
营口站 41 2020-09-26 13:56:25 0.0000 522.6780 1115.8399
朝阳站 141 2020-09-12 16:45:18 0.0000 506.3620 782.2627
57 冠羽鸽舍 000004 07-2020-0072581 雄-灰白条-砂 124°0′55.25″ 45°0′51.70″ 2927.8017 锦州站 52 2020-09-19 14:08:33 0.0000 505.6060 1052.1403
营口站 29 2020-09-26 13:46:58 0.0000 522.6970 1138.8561
朝阳站 172 2020-09-12 17:25:17 0.0000 506.3940 736.8053
58 曹宝 000011 07-2020-0072047 雄-灰-黄 124°2′25.03″ 45°0′4.66″ 2926.4389 锦州站 49 2020-09-19 14:06:32 0.0000 505.2970 1055.9221
营口站 30 2020-09-26 13:46:31 0.0000 521.8450 1138.1157
朝阳站 174 2020-09-12 17:29:39 0.0000 506.5690 732.4011
59 达一鸽舍-袁晓东 000056 07-2020-0072300 雌-雨点-黄 124°0′53.42″ 45°0′51.43″ 2922.9076 锦州站 90 2020-09-19 14:32:41 0.0000 505.5800 1001.7531
营口站 55 2020-09-26 13:59:39 0.0000 522.6780 1108.1904
朝阳站 113 2020-09-12 16:20:51 0.0000 506.3620 812.9641
60 高春生 000048 07-2020-0072116 雄-灰-黄 124°0′28.07″ 45°0′1.15″ 2917.0178 锦州站 40 2020-09-19 14:01:35 0.0000 503.9560 1064.1300
营口站 106 2020-09-26 14:23:43 0.0000 521.0360 1051.0762
朝阳站 128 2020-09-12 16:27:36 0.0000 504.8220 801.8116
61 刘石 000036 07-2020-0072689 雌-灰-黄 124°0′5.12″ 45°0′33.85″ 2912.4820 锦州站 80 2020-09-19 14:28:28 0.0000 504.5940 1008.2470
营口站 84 2020-09-26 14:07:06 0.0000 521.8690 1089.2695
朝阳站 108 2020-09-12 16:17:59 0.0000 505.2650 814.9655
62 曹宝 000011 07-2020-0072044 雄-灰-黄 124°2′25.03″ 45°0′4.66″ 2912.4124 锦州站 23 2020-09-19 14:00:30 0.0000 505.2970 1069.3979
营口站 61 2020-09-26 13:59:51 0.0000 521.8450 1105.9553
朝阳站 170 2020-09-12 17:25:17 0.0000 506.5690 737.0592
63 段立军 000063 07-2020-0072301 雌-灰-黄 124°1′25.18″ 45°0′19.59″ 2900.1175 锦州站 129 2020-09-19 15:03:03 0.0000 505.0600 943.9492
营口站 23 2020-09-26 13:46:03 0.0000 521.9250 1139.4498
朝阳站 100 2020-09-12 16:17:38 0.0000 506.0660 816.7185
64 东北一号鸽舍 000055 07-2020-0073661 雄-灰-砂 124°4′42.55″ 45°4′28.22″ 2899.1793 锦州站 92 2020-09-19 14:41:37 0.0000 513.8530 1000.4325
营口站 86 2020-09-26 14:15:21 0.0000 530.4830 1088.5052
朝阳站 119 2020-09-12 16:33:14 0.0000 514.6960 810.2416
65 飞翔阁-杨晓峰 000010 07-2020-0072509 雄-灰-黄 124°1′24.97″ 44°59′51.73″ 2893.8261 锦州站 89 2020-09-19 14:30:56 0.0000 504.3080 1002.7333
营口站 101 2020-09-26 14:17:59 0.0000 521.0980 1063.5015
朝阳站 89 2020-09-12 16:08:42 0.0000 505.4100 827.5913
66 张殿臣 000076 07-2020-0039541 雄-灰-黄 124°5′31.63″ 44°49′2.98″ 2878.1247 锦州站 1 2020-09-19 13:34:11 0.0000 489.7070 1097.5466
营口站 108 2020-09-26 14:12:19 0.0000 503.4860 1039.5802
朝阳站 165 2020-09-12 17:04:44 0.0000 494.0480 740.9979
67 梅德富 000093 07-2020-0074513 雌-麒麟花-砂 124°0′9.29″ 45°0′53.43″ 2870.9786 锦州站 103 2020-09-19 14:36:52 0.0000 505.1660 992.7276
营口站 74 2020-09-26 14:05:05 0.0000 522.4740 1095.1420
朝阳站 140 2020-09-12 16:43:52 0.0000 505.7840 783.1090
68 曹宝 000011 07-2020-0072760 雄-灰-砂 124°2′25.03″ 45°0′4.66″ 2864.7412 锦州站 96 2020-09-19 14:33:44 0.0000 505.2970 999.1078
营口站 126 2020-09-26 14:51:02 0.0000 521.8450 997.7280
朝阳站 70 2020-09-12 15:41:40 0.0000 506.5690 867.9054
69 达一鸽舍-袁晓东 000056 07-2020-0072271 雌-白花-黄 124°0′53.42″ 45°0′51.43″ 2858.5798 锦州站 97 2020-09-19 14:34:04 0.0000 505.5800 999.0114
营口站 58 2020-09-26 13:59:45 0.0000 522.6780 1107.9555
朝阳站 158 2020-09-12 17:11:42 0.0000 506.3620 751.6129
70 达一鸽舍-袁晓东 000056 07-2020-0072256 雌-灰-黄 124°0′53.42″ 45°0′51.43″ 2858.5360 锦州站 175 2020-09-19 16:35:09 0.0000 505.5800 806.1504
营口站 34 2020-09-26 13:54:08 0.0000 522.6780 1121.3058
朝阳站 21 2020-09-12 15:01:50 0.0000 506.3620 931.0798
71 冠羽鸽舍 000004 07-2020-0072594 雄-灰-砂 124°0′55.25″ 45°0′51.70″ 2853.6018 锦州站 3 2020-09-19 13:50:37 0.0000 505.6060 1092.9265
营口站 111 2020-09-26 14:33:54 0.0000 522.6970 1033.2022
朝阳站 181 2020-09-12 17:34:06 0.0000 506.3940 727.4731
72 徐雷 000067 07-2020-0072794 雌-红绛-砂 124°1′25.41″ 45°0′37.31″ 2851.0026 锦州站 68 2020-09-19 14:26:52 0.0000 505.5390 1013.3750
营口站 103 2020-09-26 14:22:55 0.0000 522.4510 1055.6343
朝阳站 143 2020-09-12 16:45:41 0.0000 506.4840 781.9933
73 冠羽鸽舍 000004 07-2020-0072240 雄-灰-黄 124°0′55.25″ 45°0′51.70″ 2847.4460 锦州站 157 2020-09-19 15:53:59 0.0000 505.6060 862.8334
营口站 92 2020-09-26 14:13:17 0.0000 522.6970 1077.0965
朝阳站 44 2020-09-12 15:16:00 0.0000 506.3940 907.5161
74 刘大明 000040 07-2020-0072369 雌-灰-砂 124°0′19.18″ 45°0′0.58″ 2835.7658 锦州站 113 2020-09-19 14:45:47 0.0000 503.8460 973.0827
营口站 4 2020-09-26 13:34:58 0.0000 520.9660 1165.5590
朝阳站 193 2020-09-12 18:01:57 0.0000 504.6830 697.1241
75 达一鸽舍-袁晓东 000056 07-2020-0072246 雄-灰白条-牛 124°0′53.42″ 45°0′51.43″ 2824.5950 锦州站 105 2020-09-19 14:38:06 0.0000 505.5800 991.1292
营口站 116 2020-09-26 14:41:57 0.0000 522.6780 1016.9822
朝阳站 104 2020-09-12 16:18:10 0.0000 506.3620 816.4836
76 高春生 000048 07-2020-0072105 雄-灰-黄 124°0′28.07″ 45°0′1.15″ 2819.4047 锦州站 110 2020-09-19 14:40:05 0.0000 503.9560 984.1106
营口站 60 2020-09-26 13:58:30 0.0000 521.0360 1107.4091
朝阳站 180 2020-09-12 17:31:32 0.0000 504.8220 727.8850
77 麒麟鸽舍 000013 07-2020-0072176 雄-灰-黄 124°0′56.36″ 45°0′48.56″ 2816.8988 锦州站 155 2020-09-19 15:50:54 0.0000 505.5330 867.2723
营口站 36 2020-09-26 13:54:24 0.0000 522.6100 1120.5189
朝阳站 82 2020-09-12 16:08:42 0.0000 506.3360 829.1076
78 东北一号鸽舍 000055 07-2020-0072568 雌-灰-黄 124°4′42.55″ 45°4′28.22″ 2809.0390 锦州站 122 2020-09-19 15:04:00 0.0000 513.8530 958.6514
营口站 69 2020-09-26 14:08:42 0.0000 530.4830 1103.5636
朝阳站 161 2020-09-12 17:27:10 0.0000 514.6960 746.8240
79 冠羽鸽舍 000004 07-2020-0072540 雄-雨点-黄 124°0′55.25″ 45°0′51.70″ 2806.2421 锦州站 153 2020-09-19 15:36:57 0.0000 505.6060 888.6651
营口站 82 2020-09-26 14:07:21 0.0000 522.6970 1090.4287
朝阳站 90 2020-09-12 16:10:13 0.0000 506.3940 827.1483
80 达一鸽舍-袁晓东 000056 07-2020-0072291 雌-灰-黄 124°0′53.42″ 45°0′51.43″ 2795.6321 锦州站 72 2020-09-19 14:27:49 0.0000 505.5800 1011.5235
营口站 56 2020-09-26 13:59:42 0.0000 522.6780 1108.0729
朝阳站 201 2020-09-12 18:31:50 0.0000 506.3620 676.0357
81 麒麟鸽舍 000013 07-2020-0072606 雄-雨点-黄 124°0′56.36″ 45°0′48.56″ 2789.7149 锦州站 158 2020-09-19 15:53:58 0.0000 505.5330 862.7334
营口站 129 2020-09-26 14:54:20 0.0000 522.6100 992.9259
朝阳站 17 2020-09-12 15:00:05 0.0000 506.3360 934.0556
82 张殿臣 000076 07-2020-0039543 雄-灰-砂 124°5′31.63″ 44°49′2.98″ 2782.1623 锦州站 115 2020-09-19 14:32:30 0.0000 489.7070 970.6779
营口站 98 2020-09-26 14:00:02 0.0000 503.4860 1066.6323
朝阳站 163 2020-09-12 17:01:17 0.0000 494.0480 744.8521
83 达一鸽舍-袁晓东 000056 07-2020-0072294 雌-灰-黄 124°0′53.42″ 45°0′51.43″ 2781.3654 锦州站 95 2020-09-19 14:33:59 0.0000 505.5800 999.1967
营口站 152 2020-09-26 16:26:16 0.0000 522.6780 845.3925
朝阳站 12 2020-09-12 14:58:32 0.0000 506.3620 936.7762
