188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2020年秋季360公里(安固滩)特比第二关及普赛竟翔有效成绩

2020-10-9 17:42:24 青海省海东市乐都区信鸽协会分享

2020年秋季360公里(安固滩)特比第二关及普赛竟翔有效成绩
司放地: 安固滩 当天天气: 司放日期:2020-10-09 07:58:00
经度: 98 经分: 19 经秒: 36.77999999997951 当天风向: 归巢羽数: 326
纬度: 36 纬分: 28 纬秒: 45.92999999999677 当天风力: 制表日期: 2020-10-09 16:10:50
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 300011 雷海山 20-28-0105025 雄 黄 灰白条 2020-10-09 13:01:26 371.4970 1224.2804
2 300011 雷海山 20-28-0105011 雄 黄 灰 2020-10-09 13:01:28 371.4970 1224.1519
3 300011 雷海山 20-28-0108006 雌 砂 灰 2020-10-09 13:01:30 371.4970 1223.9930
4 300011 雷海山 20-28-0108003 雄 黄 雨点 2020-10-09 13:01:33 371.4970 1223.7989
5 300011 雷海山 20-28-0108037 雌 砂 灰 2020-10-09 13:01:38 371.4970 1223.4594
6 300011 雷海山 20-28-0108038 雄 黄 灰 2020-10-09 13:01:39 371.4970 1223.4175
7 300011 雷海山 20-28-0105032 雌 黄 灰白条 2020-10-09 13:01:42 371.4970 1223.1790
8 300011 雷海山 20-28-0108092 雄 黄 雨点 2020-10-09 13:01:43 371.4970 1223.1140
9 300011 雷海山 20-28-0105002 雄 黄 雨点 2020-10-09 13:01:48 371.4970 1222.8168
10 300011 雷海山 20-28-0105003 雌 砂 灰 2020-10-09 13:01:50 371.4970 1222.6997
11 300020 张晓黎 20-28-0105217 雄 黄 灰 2020-10-09 12:56:55 365.0230 1221.1437
12 280110 周富荣 20-28-0108172 雄 砂 灰 2020-10-09 13:10:48 381.7460 1220.3949
13 300197 青海博园马小乐 20-28-0105262 雌 砂 灰 2020-10-09 13:07:13 377.3630 1220.3381
14 300012 张宝正 20-28-0105117 雌 砂 灰 2020-10-09 12:57:26 365.3800 1220.2229
15 280078 管全伟 20-28-0124783 雄 黄 灰 2020-10-09 12:58:35 366.7240 1219.9979
16 300999 银色凯翔 20-28-0105321 雌 黄 灰 2020-10-09 12:55:52 363.3940 1219.9802
17 300235 付永保 20-28-0105413 雌 黄 灰 2020-10-09 12:58:01 366.0060 1219.8885
18 300999 银色凯翔 20-28-0105341 雄 砂 灰 2020-10-09 12:55:57 363.3940 1219.6344
19 300020 张晓黎 20-28-0105209 雄 黄 灰雨点 2020-10-09 12:57:18 365.0230 1219.5336
20 300235 付永保 20-28-0105417 雄 黄 灰 2020-10-09 12:58:10 366.0060 1219.3299
21 300097 李涵明 20-32-0999087 雄 黄 灰 2020-10-09 12:59:49 367.4120 1217.2713
22 300190 翔云鸽苑(阴承忠) 20-28-0105383 雄 黄 灰 2020-10-09 12:52:49 358.8080 1216.9924
23 300190 翔云鸽苑(阴承忠) 20-28-0105579 雄 黄 深雨点 2020-10-09 12:52:55 358.8080 1216.6186
24 300341 羽强鸽舍(李汉强) 20-28-0108220 雄 黄 红楞 2020-10-09 12:53:08 359.0390 1216.4645
25 300190 翔云鸽苑(阴承忠) 20-28-0105594 雌 砂 雨白条 2020-10-09 12:53:02 358.8080 1216.1499
26 300134 许永福+王军 20-28-0109591 雄 黄 灰 2020-10-09 12:53:33 358.8870 1214.2509
27 300009 刘文章 20-28-0105493 雄 黄 灰 2020-10-09 12:42:50 343.6190 1206.3791
28 300337 裴正明 20-28-0113778 雄 黄 雨点 2020-10-09 12:51:21 353.2140 1204.0288
29 300337 裴正明 20-32-0001346 雌 砂 雨点 2020-10-09 12:51:41 353.2140 1202.6479
30 300068 李顺林 20-28-0124821 雄 黄 麒麟花 2020-10-09 13:01:40 364.8780 1201.5736
31 300072 逯登贵 20-28-0105658 雌 黄 灰 2020-10-09 12:41:06 339.2550 1198.3039
32 300232 马国强 20-28-0105515 雄 砂 雨白条 2020-10-09 13:17:35 377.4540 1181.0287
33 300011 雷海山 20-28-0108009 雄 黄 雨点 2020-10-09 13:12:46 371.4970 1180.1821
34 300020 张晓黎 20-28-0105203 雄 砂 雨白条 2020-10-09 13:07:24 365.0230 1179.7688
35 300011 雷海山 20-28-0105029 雌 黄 雨点 2020-10-09 13:12:54 371.4970 1179.7130
36 300150 郭得雄 20-28-0108402 雄 砂 灰 2020-10-09 13:03:23 359.0220 1175.6260
37 300232 马国强 20-28-0105518 雌 黄 灰 2020-10-09 13:19:08 377.4540 1175.3538
38 300190 翔云鸽苑(阴承忠) 20-28-0105566 雄 砂 灰 2020-10-09 13:03:24 358.8080 1174.8722
39 300150 郭得雄 20-28-0108409 雄 黄 灰 2020-10-09 13:03:37 359.0220 1174.6990
40 300190 翔云鸽苑(阴承忠) 20-28-0105387 雌 黄 雨点 2020-10-09 13:03:34 358.8080 1174.1870
41 300150 郭得雄 19-28-0058115 雌 黄 雨点 2020-10-09 13:03:57 359.0220 1173.4648
42 300197 青海博园马小乐 20-28-0105269 雄 砂 雨点 2020-10-09 13:19:43 377.3630 1172.9095
43 300197 青海博园马小乐 20-28-0105247 雌 黄 雨点 2020-10-09 13:19:44 377.3630 1172.9007
44 280070 马成彬 20-28-0107166 雄 砂 灰 2020-10-09 13:10:24 365.2890 1169.2821
45 300068 李顺林 20-28-0124873 雌 黄 灰 2020-10-09 13:10:42 364.8780 1166.8194
46 300337 裴正明 20-28-0113776 雌 黄 黑 2020-10-09 13:02:15 353.2140 1160.9287
47 300331 王维国 20-28-0124737 雄 黄 灰 2020-10-09 13:23:05 377.2090 1160.3188
48 300072 逯登贵 20-28-0105660 雄 砂 灰 2020-10-09 12:54:36 339.2550 1143.7696
49 300232 马国强 20-28-0108525 雄 黄 雨点 2020-10-09 13:28:26 377.4540 1142.2824
50 300191 梨园鸽舍孙国恩 20-32-0978488 雄 黄 灰 2020-10-09 13:22:21 370.2740 1141.5745
51 300131 崔万洪 20-28-0107895 雄 砂 灰 2020-10-09 13:19:37 366.2340 1138.6776
52 280078 管全伟 20-28-0124779 雄 砂 灰 2020-10-09 13:20:14 366.7240 1138.0331
53 300343 李育忠 19-25-0056748 雄 黄 灰 2020-10-09 13:16:47 362.6560 1137.5957
54 300259 李济奎 19-28-0058489 雄 砂 灰 2020-10-09 13:20:04 364.9770 1133.1801
55 300172 陈元栋 20-28-0052646 雌 黄 灰 2020-10-09 13:29:14 375.0110 1132.1324
56 280068 裴有聂 20-28-0123371 雄 砂 灰 2020-10-09 13:18:48 362.0550 1128.5719
57 300071 刘朝成+潘生辉 20-28-0105717 雌 砂 雨点 2020-10-09 13:02:33 343.1410 1126.7047
58 300243 王成 20-28-0109016 雌 黄 雨点 2020-10-09 13:35:46 377.4360 1117.4011
59 300235 付永保 20-28-0105412 雌 砂 灰 2020-10-09 13:28:33 366.0060 1107.2489
60 300232 马国强 20-28-0108540 雄 黄 雨点 2020-10-09 13:43:01 377.4540 1094.0026
61 300232 马国强 20-28-0108506 雌 黄 灰 2020-10-09 13:43:16 377.4540 1093.1946
62 300011 雷海山 20-28-0105033 雄 黄 雨点 2020-10-09 13:38:07 371.4970 1092.2561
63 300011 雷海山 20-28-0108010 雌 黄 雨白条 2020-10-09 13:38:21 371.4970 1091.5069
64 300131 崔万洪 20-28-0105760 雌 黄 灰 2020-10-09 13:34:47 366.2340 1087.4317
65 300056 李育强 20-28-0108386 雄 砂 灰 2020-10-09 13:32:47 362.7580 1083.5106
66 300190 翔云鸽苑(阴承忠) 20-28-0105121 雄 砂 红楞 2020-10-09 13:29:55 358.8080 1080.9790
67 300134 许永福+王军 20-28-0108248 雌 砂 灰 2020-10-09 13:30:11 358.8870 1080.3502
68 280081 安云普 20-28-0336437 雄 砂 灰 2020-10-09 13:39:06 368.4610 1080.1759
69 300011 雷海山 20-28-0105017 雄 黄 灰 2020-10-09 13:42:20 371.4970 1078.8634
70 300235 付永保 20-28-0105406 雌 砂 雨点 2020-10-09 13:37:16 366.0060 1078.7774
71 300235 付永保 20-28-0105421 雄 黄 灰 2020-10-09 13:37:21 366.0060 1078.5336
72 300011 雷海山 20-28-0105060 雄 黄 灰 2020-10-09 13:42:53 371.4970 1077.1447
73 300999 银色凯翔 20-28-0105344 雄 黄 深雨点 2020-10-09 13:35:44 363.3940 1075.9547
74 300999 银色凯翔 20-28-0105328 雄 砂 灰 2020-10-09 13:35:48 363.3940 1075.7494
75 300999 银色凯翔 20-28-0105338 雄 砂 灰 2020-10-09 13:35:57 363.3940 1075.2682
76 300011 雷海山 20-28-0108039 雄 黄 雨点 2020-10-09 13:43:41 371.4970 1074.6627
77 300190 翔云鸽苑(阴承忠) 20-28-0105600 雄 黄 灰 2020-10-09 13:32:13 358.8080 1073.5757
78 300190 翔云鸽苑(阴承忠) 20-28-0105585 雌 黄 灰 2020-10-09 13:32:19 358.8080 1073.2452
79 300190 翔云鸽苑(阴承忠) 20-28-0105385 雌 黄 雨点 2020-10-09 13:32:19 358.8080 1073.2262
80 300009 刘文章 20-28-0105436 雌 黄 灰 2020-10-09 13:18:34 343.6190 1071.8758
81 300043 李富业+吕勇 20-28-0105462 雄 牛 雨白条 2020-10-09 13:38:00 364.3120 1071.4780
82 280105 安元军 20-28-0113188 雌 砂 灰 2020-10-09 13:41:58 368.4220 1071.0970
83 300072 逯登贵 20-28-0105679 雄 黄 灰 2020-10-09 13:14:48 339.2550 1070.8361
84 300169 郭德三 20-28-0105308 雄 黄 灰 2020-10-09 13:32:44 358.4110 1070.7120
85 300056 李育强 20-28-0108382 雌 砂 灰 2020-10-09 13:37:31 362.7580 1068.4503
86 300190 翔云鸽苑(阴承忠) 20-28-0106309 雄 黄 灰 2020-10-09 13:34:23 358.8080 1066.6446
87 300259 李济奎 20-28-0124153 雄 砂 灰 2020-10-09 13:40:57 364.9770 1064.1914
88 300009 刘文章 20-28-0105434 雌 黄 灰 2020-10-09 13:21:25 343.6190 1062.4582
89 300071 刘朝成+潘生辉 20-28-0105712 雌 黄 雨点 2020-10-09 13:21:18 343.1410 1061.3621
90 300999 银色凯翔 20-28-0105313 雌 黄 白花 2020-10-09 13:40:37 363.3940 1060.6143
91 300071 刘朝成+潘生辉 20-28-0105708 雌 黄 灰 2020-10-09 13:21:37 343.1410 1060.2819
92 300072 逯登贵 20-28-0105661 雄 砂 灰 2020-10-09 13:18:09 339.2550 1059.6545
93 300011 雷海山 20-28-0105052 雌 黄 雨点 2020-10-09 13:50:03 371.4970 1055.2259
94 300012 张宝正 20-28-0105115 雌 黄 灰白条 2020-10-09 13:45:01 365.3800 1052.9169
95 300004 刘明 20-28-0105104 雄 砂 雨点 2020-10-09 13:44:54 365.1550 1052.6004
96 300273 辛元录 20-28-0124211 雌 黄 灰 2020-10-09 13:55:09 375.4450 1051.1777
97 300043 李富业+吕勇 20-28-0109799 雄 黄 灰 2020-10-09 13:45:08 364.3120 1049.4380
98 280070 马成彬 20-28-0107162 雌 黄 灰 2020-10-09 13:46:14 365.2890 1048.9522
99 300006 白永恩 20-28-0105773 雌 黄 灰 2020-10-09 13:44:56 363.6100 1048.0501
100 300315 李月强 20-28-0113850 雄 砂 灰 2020-10-09 13:48:47 367.1380 1046.5927
101 300038 赵元杰 20-28-0058777 雄 砂 雨点 2020-10-09 13:44:50 362.8900 1046.2700
102 300150 郭得雄 20-28-0108416 雌 砂 雨白条 2020-10-09 13:41:44 359.0220 1044.4537
103 300068 李顺林 20-28-0105613 雌 黄 雨点 2020-10-09 13:47:45 364.8780 1043.2421
104 300341 羽强鸽舍(李汉强) 20-28-0105074 雄 砂 灰白条 2020-10-09 13:43:42 359.0390 1038.5457
105 300321 李洪显 20-28-0113073 雌 砂 花 2020-10-09 13:55:45 371.2910 1037.8076
106 300020 张晓黎 20-28-0105208 雌 砂 灰 2020-10-09 13:49:44 365.0230 1037.7364
107 300009 刘文章 20-28-0105499 雌 砂 灰 2020-10-09 13:31:55 343.6190 1029.0562
108 300190 翔云鸽苑(阴承忠) 20-28-0106999 雌 砂 灰 2020-10-09 13:46:46 358.8080 1028.7723
109 300337 裴正明 20-10-0089614 雄 黄 灰 2020-10-09 13:41:25 353.2140 1028.4923
110 300277 马英宏 20-32-0978796 雄 砂 灰 2020-10-09 13:53:05 365.2000 1028.4606
111 300337 裴正明 20-28-0113775 雄 砂 灰 2020-10-09 13:41:30 353.2140 1028.2714
112 300337 裴正明 20-28-0134814 雌 黄 灰白条 2020-10-09 13:41:34 353.2140 1028.0310
113 300009 刘文章 20-28-0105437 雌 砂 灰 2020-10-09 13:32:19 343.6190 1027.8076
114 300056 李育强 20-28-0105189 雄 黄 灰白条 2020-10-09 13:51:08 362.7580 1027.2115
115 300011 雷海山 20-28-0105001 雄 黄 灰 2020-10-09 14:02:16 371.4970 1019.8189
116 280084 马长宝 20-28-0105975 雌 砂 雨点 2020-10-09 13:50:26 358.9390 1018.4254
117 300172 陈元栋 19-70-180266 雄 砂 红楞 2020-10-09 14:06:55 375.0110 1016.4814
118 300259 李济奎 20-28-0124174 雄 黄 灰白条 2020-10-09 13:58:06 364.9770 1013.5002
119 300278 徐尚腾+王进录 19-28-0064684 雌 黄 灰 2020-10-09 14:13:48 380.0240 1011.2311
120 300071 刘朝成+潘生辉 20-28-0105713 雄 黄 灰 2020-10-09 13:37:51 343.1410 1009.6531
121 300072 逯登贵 20-28-0105662 雄 黄 灰 2020-10-09 13:34:33 339.2550 1008.0101
122 300999 银色凯翔 20-28-0105325 雄 砂 灰 2020-10-09 13:59:40 363.3940 1004.7735
123 300134 许永福+王军 20-20-0108292 雌 砂 灰 2020-10-09 13:55:29 358.8870 1003.8861
124 300337 裴正明 20-28-0105647 雄 黄 红绛 2020-10-09 13:50:09 353.2140 1003.0080
125 300190 翔云鸽苑(阴承忠) 20-28-0105138 雌 牛 灰白条 2020-10-09 13:56:19 358.8080 1001.3266
126 300097 李涵明 20-28-0077097 雄 黄 红绛 2020-10-09 14:05:46 367.4120 999.0236
127 300097 李涵明 20-32-0999061 雄 黄 黑 2020-10-09 14:06:06 367.4120 998.1307
128 300259 李济奎 20-28-0124165 雌 黄 灰 2020-10-09 14:05:00 364.9770 994.4626
129 300172 陈元栋 20-28-0124228 雌 砂 红楞 2020-10-09 14:15:18 375.0110 993.8919
130 300012 张宝正 20-28-0105116 雄 砂 灰 2020-10-09 14:06:42 365.3800 990.9567
131 300043 李富业+吕勇 20-28-0109798 雄 砂 雨点 2020-10-09 14:06:11 364.3120 989.4454
132 300235 付永保 20-28-0105429 雌 牛 白花 2020-10-09 14:08:11 366.0060 988.7152
133 300104 阴洪武 20-28-0107199 雄 砂 红绛 2020-10-09 14:07:22 365.1420 988.5355
134 280078 管全伟 20-28-0105933 雌 黄 灰 2020-10-09 14:09:02 366.7240 988.3480
135 300999 银色凯翔 20-28-0105362 雄 砂 灰 2020-10-09 14:05:42 363.3940 988.2672
136 300191 梨园鸽舍孙国恩 20-32-0979023 雄 黄 灰 2020-10-09 14:12:42 370.2740 988.1737
137 280110 周富荣 20-28-0108182 雄 砂 雨点 2020-10-09 14:24:20 381.7460 988.1217
138 280081 安云普 20-28-0051594 雄 砂 红楞 2020-10-09 14:12:21 368.4610 984.2375
139 280110 周富荣 20-28-0108170 雌 黄 灰 2020-10-09 14:26:40 381.7460 982.1622
140 300043 李富业+吕勇 20-28-0105463 雌 砂 雨点 2020-10-09 14:09:44 364.3120 980.0089
141 300056 李育强 20-28-0105186 雌 黄 雨点 2020-10-09 14:08:16 362.7580 979.7166
142 300099 李万青 20-28-0123881 雄 砂 灰 2020-10-09 14:12:31 365.6710 976.3448
143 300072 逯登贵 20-28-0105671 雌 砂 灰 2020-10-09 13:47:49 339.2550 969.7919
144 300071 刘朝成+潘生辉 20-28-0105715 雌 黄 雨白条 2020-10-09 13:52:07 343.1410 968.9869
145 300235 付永保 20-28-0105403 雄 砂 灰 2020-10-09 14:15:51 366.0060 968.6319
146 280105 安元军 20-28-0113165 雄 砂 雨点 2020-10-09 14:18:23 368.4220 968.5500
147 300011 雷海山 20-28-0108021 雄 黄 雨点 2020-10-09 14:21:38 371.4970 968.3494
148 300020 张晓黎 20-28-0105224 雄 砂 雨白条 2020-10-09 14:16:48 365.0230 963.6235
149 300328 郎洪清 20-28-0123562 雌 砂 灰白条 2020-10-09 14:41:40 387.6000 960.1822
150 300341 羽强鸽舍(李汉强) 20-28-0105080 雌 黄 灰 2020-10-09 14:12:29 359.0390 958.7528
151 300089 张军 20-28-0124636 雌 黄 雨点 2020-10-09 14:02:39 347.7690 953.7055
152 300038 赵元杰 20-28-0105799 雌 砂 雨点 2020-10-09 14:20:18 362.8900 949.2239
153 300341 羽强鸽舍(李汉强) 20-28-0108261 雄 黄 灰 2020-10-09 14:16:28 359.0390 948.6653
154 300169 郭德三 20-28-0109564 雄 黄 雨白条 2020-10-09 14:16:32 358.4110 946.8369
155 300134 许永福+王军 20-28-0108130 雄 砂 灰白条 2020-10-09 14:17:09 358.8870 946.5460
156 300150 郭得雄 20-28-0108406 雌 砂 灰 2020-10-09 14:17:35 359.0220 945.8291
157 300337 裴正明 20-28-0105645 雌 黄 雨白条 2020-10-09 14:12:58 353.2140 941.9680
158 300273 辛元录 18-32-1095373 雄 砂 雨点 2020-10-09 14:41:04 375.4450 931.4555
159 300321 李洪显 20-28-0105064 雄 砂 灰 2020-10-09 14:37:28 371.2910 929.4642
160 280105 安元军 20-28-0113189 雄 砂 灰 2020-10-09 14:35:45 368.4220 926.2463
161 300315 李月强 20-28-0113243 雌 黄 黑 2020-10-09 14:34:40 367.1380 925.5567
162 300315 李月强 19-32-1041947 雌 黄 红绛 2020-10-09 14:34:47 367.1380 925.2744
163 300315 李月强 20-28-0113809 雌 砂 雨点 2020-10-09 14:34:51 367.1380 925.1168
164 280070 马成彬 20-28-0107170 雌 砂 雨点 2020-10-09 14:33:05 365.2890 924.5832
165 300169 郭德三 20-28-0108265 雄 黄 雨点 2020-10-09 14:26:46 358.4110 921.9119
166 300181 祁得贵 20-28-0108222 雄 砂 雨点 2020-10-09 14:27:24 358.9500 921.7762
167 300244 华建平 20-28-0113342 雄 黄 灰 2020-10-09 14:27:21 358.5340 920.8489
168 300337 裴正明 20-28-0134809 雄 黄 雨点 2020-10-09 14:21:40 353.2140 920.5973
169 300172 陈元栋 19-28-0085819 雌 砂 雨点 2020-10-09 14:47:47 375.0110 915.1382
170 300131 崔万洪 20-28-0107892 雄 黄 雨点 2020-10-09 14:38:13 366.2340 915.0559
171 280101 崔永平 20-28-0123611 雌 黄 雨点 2020-10-09 14:35:59 363.6470 913.7242
172 300197 青海博园马小乐 19-32-1041299 雄 黄 雨点 2020-10-09 14:51:13 377.3630 913.2116
173 300006 白永恩 20-28-0105763 雌 黄 雨点 2020-10-09 14:36:10 363.6100 913.1860
174 280105 安元军 20-28-0113160 雌 砂 灰白条 2020-10-09 14:41:27 368.4220 913.1416
175 300321 李洪显 20-28-0113005 雌 砂 灰 2020-10-09 14:44:59 371.2910 912.2885
176 300056 李育强 20-28-0105188 雄 黄 雨点 2020-10-09 14:36:06 362.7580 911.1865
177 280070 马成彬 20-28-0107179 雄 黄 灰 2020-10-09 14:39:05 365.2890 910.7413
178 300190 翔云鸽苑(阴承忠) 20-28-0105150 雄 砂 灰 2020-10-09 14:32:19 358.8080 909.9333
179 300134 许永福+王军 20-28-0108124 雌 黄 灰 2020-10-09 14:32:51 358.8870 908.9094
180 300043 李富业+吕勇 20-28-0109796 雄 黄 雨白条 2020-10-09 14:39:56 364.3120 906.3967
181 280061 袁复辉 20-28-0113797 雌 黄 灰白条 2020-10-09 14:31:19 356.5040 906.3664
182 300011 雷海山 20-28-0108013 雄 黄 雨点 2020-10-09 14:47:53 371.4970 906.3447
183 300349 石文贵 20-28-0072301 雄 砂 红绛 2020-10-09 14:45:19 367.7980 902.9438
184 300172 陈元栋 20-28-0052649 雌 砂 灰 2020-10-09 14:54:41 375.0110 899.9706
185 300197 青海博园马小乐 19-32-1041295 雌 砂 雨点 2020-10-09 14:57:56 377.3630 898.6204
186 300243 王成 20-28-0109011 雌 砂 红楞 2020-10-09 14:58:31 377.4360 897.5507
187 300243 王成 20-28-0105626 雄 砂 雨点 2020-10-09 14:58:51 377.4360 896.8299
188 300068 李顺林 20-28-0124803 雌 砂 雨白条 2020-10-09 14:45:21 364.8780 895.7110
189 300097 李涵明 20-32-0999073 雄 砂 红楞 2020-10-09 14:48:37 367.4120 894.7474
190 300131 崔万洪 20-28-0107891 雌 砂 雨点 2020-10-09 14:47:55 366.2340 893.4010
191 300191 梨园鸽舍孙国恩 20-32-0978497 雌 黄 灰 2020-10-09 14:52:35 370.2740 893.0948
192 300249 管全文 20-28-0124795 雌 砂 雨点 2020-10-09 14:48:46 366.7500 892.8181
193 300038 赵元杰 20-28-0058709 雌 砂 灰白条 2020-10-09 14:44:50 362.8900 891.9772
194 300006 白永恩 20-28-0105780 雄 黄 灰 2020-10-09 14:46:12 363.6100 890.7399
195 300038 赵元杰 20-28-0058761 雌 黄 灰 2020-10-09 14:45:59 362.8900 889.4721
196 280105 安元军 20-28-0113179 雌 黄 雨白条 2020-10-09 14:52:35 368.4220 888.6447
197 300190 翔云鸽苑(阴承忠) 20-28-0105578 雌 砂 灰 2020-10-09 14:42:21 358.8080 887.3477
198 300254 许启林 20-28-0123600 雄 砂 灰 2020-10-09 14:45:04 359.3520 882.7689
199 300321 李洪显 20-28-0105068 雄 黄 灰 2020-10-09 14:58:41 371.2910 882.5865
200 300309 郭维平 20-28-0108259 雌 砂 灰 2020-10-09 14:44:42 358.9450 882.5719
201 300321 李洪显 20-28-0105061 雄 黄 灰 2020-10-09 14:58:47 371.2910 882.3707
202 300011 雷海山 20-28-0105050 雌 砂 灰白条 2020-10-09 14:59:03 371.4970 882.2957
203 300190 翔云鸽苑(阴承忠) 20-28-0109774 雌 砂 灰 2020-10-09 14:44:42 358.8080 882.2169
204 300190 翔云鸽苑(阴承忠) 20-28-0105599 雌 砂 灰 2020-10-09 14:44:43 358.8080 882.2047
205 300254 许启林 20-28-0123543 雄 黄 雨点 2020-10-09 14:45:21 359.3520 882.1688
206 300011 雷海山 20-28-0105049 雄 砂 灰 2020-10-09 14:59:08 371.4970 882.1143
207 300134 许永福+王军 20-28-0108288 雌 砂 灰 2020-10-09 14:44:56 358.8870 881.9193
208 280105 安元军 20-28-0113157 雄 黄 灰 2020-10-09 14:57:18 368.4220 878.6542
209 300150 郭得雄 20-28-0108445 雄 黄 灰 2020-10-09 14:48:06 359.0220 875.4222
210 300072 逯登贵 20-28-0105653 雌 砂 灰 2020-10-09 14:25:58 339.2550 874.4075
211 300009 刘文章 20-28-0105444 雄 黄 雨点 2020-10-09 14:31:02 343.6190 874.2561
212 300150 郭得雄 20-28-0108410 雌 黄 灰 2020-10-09 14:49:45 359.0220 871.9298
213 300190 翔云鸽苑(阴承忠) 20-28-0105593 雄 黄 灰 2020-10-09 14:49:50 358.8080 871.2211
214 300169 郭德三 20-28-0105301 雌 黄 灰白条 2020-10-09 14:50:00 358.4110 869.9147
215 300131 崔万洪 20-28-0105739 雄 黄 雨点 2020-10-09 14:59:27 366.2340 868.9711
216 300235 付永保 20-28-0105411 雌 黄 雨点 2020-10-09 14:59:47 366.0060 867.7477
217 300150 郭得雄 20-28-0108408 雌 黄 雨点 2020-10-09 14:53:58 359.0220 863.0993
218 300134 许永福+王军 20-28-0108286 雌 黄 灰 2020-10-09 14:53:49 358.8870 863.0688
219 300009 刘文章 20-28-0105431 雄 黄 灰 2020-10-09 14:38:26 343.6190 858.0930
220 300309 郭维平 20-28-0108251 雌 黄 白花 2020-10-09 14:56:43 358.9450 857.2341
221 300071 刘朝成+潘生辉 20-28-0105702 雌 黄 灰白条 2020-10-09 14:38:30 343.1410 856.7669
222 300071 刘朝成+潘生辉 20-28-0105709 雄 黄 雨点 2020-10-09 14:42:14 343.1410 848.8682
223 300072 逯登贵 20-28-0105676 雄 砂 灰 2020-10-09 14:38:15 339.2550 847.5737
224 300009 刘文章 20-28-0105438 雌 砂 灰 2020-10-09 14:47:38 343.6190 838.8223



注:如有遗漏,请于3日之内提出。

海东市乐都区信鸽协会
2020年10月9日

   
 

 发布时间:2020-10-9 17:42:24 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 乐都区信鸽协会2023元旦杯260公里竞翔一把抓成绩 (2022-12-18 19:52:42)
  • 乐都区信鸽协会2023年元旦杯260公里(橡皮山)速度赛有效成绩 (2022-12-18 19:51:50)
  • 海东市乐都区信鸽协会 2021冬季560公里(哈燕)加强赛指定鸽一把抓成绩 (2021-12-19 19:52:37)
  • 海东市乐都区信鸽协会2021年冬季雪鸟杯560公里哈燕加强赛有效成绩 (2021-12-19 19:51:49)
  • 海东市乐都区信鸽协会2021年冬季雪鸟杯560公里哈燕加强赛总成绩 (2021-12-19 19:50:52)
  • 海东市乐都区信鸽协会2021年雪鸟杯560公里获得名家种鸽奖 (2021-12-5 20:29:04)
  • 海东市乐都区信鸽协会 2021秋季560公里(哈燕)指定鸽一把抓成绩 (2021-12-5 20:27:06)
  • 海东市乐都区信鸽协会2021年秋季“雪鸟杯”560公里竟翔有效成绩 (2021-12-5 20:26:19)
  • 海东市乐都区信鸽协会2021年秋季哈燕“雪鸟杯”560公里竟翔总成绩 (2021-12-5 20:25:28)
  • 海东市乐都区信鸽协会 2021秋季460公里(哈图)指定鸽一把抓成绩 (2021-10-17 20:47:08)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会188篮球比分:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号