188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2020秋赛500KM成绩

2020-9-29 17:23:39 吉林省东丰县信鸽协会分享

500公里预赛综合排名成绩报告表

比赛项目:500公里 参赛羽数:491羽 当日天气:晴 单位:东丰县信鸽协会
司放地点:巴林左旗 司放日期:2020-09-26 当日风向:北
司放经纬度:119°44′36.28″/43°52′55.92″ 司放时间:06:00:00 当日风力:一级 制表:2020年09月29日
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间
1 000225 王海军 07-2020-0454563 雄-雨点-砂 1024.1139 477.5787 489.0950 2020-09-26 13:57:34.72
2 000235 王辉 07-2020-0461768 雄-灰白条-砂 1023.8641 478.1777 489.5890 2020-09-26 13:58:10.66
3 000215 崔建国 07-2020-0454817 雄-红楞-砂 1022.1459 478.5892 489.1880 2020-09-26 13:58:35.35
4 000215 崔建国 07-2020-0454824 雌-雨白条-砂 1022.0520 478.6332 489.1880 2020-09-26 13:58:37.99
5 000235 王辉 07-2020-0461759 雄-灰白条-砂 1021.8558 479.1175 489.5890 2020-09-26 13:59:07.05
6 000225 王海军 07-2020-0454979 雌-红楞-砂 1021.1374 478.9708 489.0950 2020-09-26 13:58:58.25
7 000203 张德忱 07-2020-0454128 雌-灰-黄 1020.9157 478.8417 488.8570 2020-09-26 13:58:50.50
8 000203 张德忱 07-2020-0454136 雄-灰-砂 1020.8728 478.8618 488.8570 2020-09-26 13:58:51.71
9 000236 卜向文 07-2020-0461480 雌-雨点-黄 1020.7770 479.0008 488.9530 2020-09-26 13:59:00.05
10 000219 戴英俊 07-2020-0454637 雌-雨点-砂 1020.1806 479.8072 489.4900 2020-09-26 13:59:48.43
11 000214 杨文军 07-2020-0454407 雄-绛-黄 1020.0418 482.6557 492.3290 2020-09-26 14:02:39.34
12 000235 王辉 07-2020-0454373 雌-灰-砂 1019.5491 480.2015 489.5890 2020-09-26 14:00:12.09
13 000224 王喜忠 00-2020-0454342 雄-灰-黄 1019.4646 478.8690 488.1900 2020-09-26 13:58:52.14
14 000205 张录 07-2020-0454053 雌-红楞-砂 1017.8103 480.8725 489.4370 2020-09-26 14:00:52.35
15 000225 王海军 07-2020-0458357 雌-灰-砂 1014.6389 482.0385 489.0950 2020-09-26 14:02:02.31
16 000236 卜向文 07-2020-0461475 雄-灰-黄 1014.4236 482.0008 488.9530 2020-09-26 14:02:00.05
17 000235 王辉 07-2020-0461769 雄-麒麟花-黄 1012.6832 483.4572 489.5890 2020-09-26 14:03:27.43
18 000208 岳立军 07-2020-0454605 雌-灰-黄 1012.5385 481.5975 487.6360 2020-09-26 14:01:35.85
19 000214 杨文军 07-2020-0465318 雌-红楞-黄 1012.0154 486.4837 492.3290 2020-09-26 14:06:29.02
20 000225 王海军 07-2020-0454561 雄-雨点-砂 1011.8261 483.3785 489.0950 2020-09-26 14:03:22.71
21 000205 张录 07-2020-0454065 雌-红楞-黄 1009.9641 484.6083 489.4370 2020-09-26 14:04:36.50
22 000209 王永兴 07-2020-0465405 雌-雨点-黄 999.5001 488.5432 488.2990 2020-09-26 14:08:32.59
23 000209 王永兴 07-2020-0454309 雄-红楞-砂 999.3700 488.6068 488.2990 2020-09-26 14:08:36.41
24 000209 王永兴 07-2020-0465420 雌-雨白条-砂 997.3533 489.5948 488.2990 2020-09-26 14:09:35.69
25 000204 韩凤森 07-2020-0454873 雌-灰-砂 997.3338 491.1485 489.8390 2020-09-26 14:11:08.91
26 000232 许金生 00-2020-0458379 雄-灰-黄 993.5794 488.9695 485.8300 2020-09-26 14:08:58.17
27 000204 韩凤森 07-2020-0454273 雄-灰-砂 993.0554 493.2645 489.8390 2020-09-26 14:13:15.87
28 000225 王海军 07-2020-0458358 雄-深灰-砂 992.2753 492.9025 489.0950 2020-09-26 14:12:54.15
29 000203 张德忱 07-2020-0458132 雌-灰-黄 991.9793 492.8097 488.8570 2020-09-26 14:12:48.58
30 000210 陈连武 07-2020-0454661 雄-雨点-黄 986.1786 495.9832 489.1280 2020-09-26 14:15:58.99
31 000215 崔建国 07-2020-0465455 雄-灰-黄 977.7489 500.3207 489.1880 2020-09-26 14:20:19.24
32 000235 王辉 07-2020-0454432 雄-灰-砂 970.5610 504.4392 489.5890 2020-09-26 14:24:26.35
33 000202 宁兆福 07-2020-0458281 雄-灰-黄 969.0017 504.5172 488.8780 2020-09-26 14:24:31.03
34 000225 王海军 07-2020-0454579 雄-灰-砂 966.2428 506.1823 489.0950 2020-09-26 14:26:10.94
35 000203 张德忱 07-2020-0454140 雌-灰-砂 964.7979 506.6937 488.8570 2020-09-26 14:26:41.62
36 000219 戴英俊 07-2020-0454467 雄-灰-黄 964.6058 507.4508 489.4900 2020-09-26 14:27:27.05
37 000228 秦世海 07-2020-0454842 雄-深雨点-砂 964.5513 511.8608 493.7160 2020-09-26 14:31:51.65
38 000214 杨文军 07-2020-0454409 雌-绛-砂 963.2379 511.1188 492.3290 2020-09-26 14:31:07.13
39 000203 张德忱 07-2020-0454139 雌-灰-黄 954.6314 512.0898 488.8570 2020-09-26 14:32:05.39
40 000210 陈连武 07-2020-0458027 雄-雨点-砂 953.0145 513.2430 489.1280 2020-09-26 14:33:14.58
41 000210 陈连武 07-2020-0458333 雌-雨点-黄 952.9777 513.2628 489.1280 2020-09-26 14:33:15.77
42 000210 陈连武 07-2020-0458335 雌-灰-砂 952.4507 513.5468 489.1280 2020-09-26 14:33:32.81
43 000219 戴英俊 07-2020-0454466 雄-灰-砂 951.5334 514.4223 489.4900 2020-09-26 14:34:25.34
44 000208 岳立军 07-2020-0454442 雌-灰-黄 951.3345 512.5810 487.6360 2020-09-26 14:32:34.86
45 000206 张士林 07-2020-0458418 雄-灰-砂 950.6237 512.3815 487.0820 2020-09-26 14:32:22.89
46 000212 刘福田 00-2020-0454528 雌-灰-黄 950.4070 513.2380 487.7850 2020-09-26 14:33:14.28
47 000221 齐长友 07-2020-0454112 雌-灰-黄 950.3288 513.7085 488.1920 2020-09-26 14:33:42.51
48 000232 许金生 00-2020-0458364 雌-灰-黄 948.5971 512.1563 485.8300 2020-09-26 14:32:09.38
49 000225 王海军 07-2020-0454977 雌-灰-砂 945.9781 517.0257 489.0950 2020-09-26 14:37:01.54
50 000224 王喜忠 00-2020-0458169 雌-灰-黄 943.0784 517.6558 488.1900 2020-09-26 14:37:39.35
51 000204 韩凤森 07-2020-0454283 雌-灰-黄 940.9887 520.5578 489.8390 2020-09-26 14:40:33.47
52 000204 韩凤森 07-2020-0454288 雌-灰-黄 940.9233 520.5940 489.8390 2020-09-26 14:40:35.64
53 000214 杨文军 07-2020-0454769 雌-雨点-黄 936.0040 525.9903 492.3290 2020-09-26 14:45:59.42
54 000235 王辉 07-2020-0461434 雌-雨点-砂 934.4268 523.9458 489.5890 2020-09-26 14:43:56.75
55 000215 崔建国 07-2020-0454812 雄-红楞-黄 933.0740 524.2757 489.1880 2020-09-26 14:44:16.54
56 000204 韩凤森 07-2020-0454862 雌-灰-黄 932.0783 525.5342 489.8390 2020-09-26 14:45:32.05
57 000204 韩凤森 07-2020-0454413 雌-雨点-黄 931.7662 525.7102 489.8390 2020-09-26 14:45:42.61
58 000210 陈连武 07-2020-0458350 雄-灰-黄 931.5402 525.0745 489.1280 2020-09-26 14:45:04.47
59 000236 卜向文 07-2020-0454831 雌-灰白条-黄 931.4185 524.9552 488.9530 2020-09-26 14:44:57.31
60 000225 王海军 07-2020-0454562 雄-灰-砂 931.4014 525.1173 489.0950 2020-09-26 14:45:07.04
61 000206 张士林 07-2020-0458445 雄-雨白条-黄 930.7017 523.3492 487.0820 2020-09-26 14:43:20.95
62 000236 卜向文 07-2020-0461468 雄-雨点-砂 930.5459 525.4475 488.9530 2020-09-26 14:45:26.85
63 000214 杨文军 07-2020-0465301 雌-雨白条-砂 930.5200 529.0902 492.3290 2020-09-26 14:49:05.41
64 000207 曲连双 07-2020-0454809 雌-灰-砂 930.3311 526.8662 490.1600 2020-09-26 14:46:51.97
65 000215 崔建国 07-2020-0465453 雌-灰白条-砂 930.2704 525.8557 489.1880 2020-09-26 14:45:51.34
66 000215 崔建国 07-2020-0465456 雄-灰-黄 930.2421 525.8717 489.1880 2020-09-26 14:45:52.30
67 000205 张录 07-2020-0454184 雌-灰-砂 929.2396 526.7070 489.4370 2020-09-26 14:46:42.42
68 000225 王海军 07-2020-0458323 雌-绛-砂 929.1574 526.3855 489.0950 2020-09-26 14:46:23.13
69 000230 孙立军 07-2020-0454251 雄-灰-黄 928.1399 522.5053 484.9580 2020-09-26 14:42:30.32
70 000208 岳立军 07-2020-0458235 雌-灰-黄 927.8749 525.5407 487.6360 2020-09-26 14:45:32.44
71 000207 曲连双 07-2020-0454802 雌-雨点-黄 924.4139 530.2387 490.1600 2020-09-26 14:50:14.32
72 000209 王永兴 07-2020-0465411 雌-雨点-砂 922.8062 529.1458 488.2990 2020-09-26 14:49:08.75
73 000219 戴英俊 07-2020-0454638 雄-白-砂 921.4620 531.2102 489.4900 2020-09-26 14:51:12.61
74 000215 崔建国 07-2020-0454816 雌-雨点-黄 920.9051 531.2035 489.1880 2020-09-26 14:51:12.21
75 000230 孙立军 07-2020-0458110 雌-深灰-砂 918.7852 527.8252 484.9580 2020-09-26 14:47:49.51
76 000208 岳立军 07-2020-0454602 雌-灰白条-砂 915.5695 532.6040 487.6360 2020-09-26 14:52:36.24
77 000204 韩凤森 07-2020-0454284 雌-灰-黄 911.9210 537.1507 489.8390 2020-09-26 14:57:09.04
78 000206 张士林 07-2020-0458412 雄-雨点-砂 911.3109 534.4850 487.0820 2020-09-26 14:54:29.10
79 000221 齐长友 07-2020-0454109 雌-雨点-黄 910.0725 536.4320 488.1920 2020-09-26 14:56:25.92
80 000210 陈连武 07-2020-0454552 雌-灰-砂 909.1291 538.0182 489.1280 2020-09-26 14:58:01.09
81 000230 孙立军 07-2020-0454323 雌-灰-砂 909.0653 533.4688 484.9580 2020-09-26 14:53:28.13
82 000204 韩凤森 07-2020-0454277 雄-灰雨点-黄 904.4382 541.5948 489.8390 2020-09-26 15:01:35.69
83 000207 曲连双 07-2020-0454810 雌-雨点-砂 902.7907 542.9387 490.1600 2020-09-26 15:02:56.32
84 000209 王永兴 07-2020-0454860 雌-雨点-黄 902.7436 540.9055 488.2990 2020-09-26 15:00:54.33
85 000202 宁兆福 07-2020-0454398 雌-灰-砂 902.4943 541.6965 488.8780 2020-09-26 15:01:41.79
86 000215 崔建国 07-2020-0465450 雄-灰-黄 901.0215 542.9260 489.1880 2020-09-26 15:02:55.56
87 000235 王辉 07-2020-0461770 雌-深雨点-砂 900.3828 543.7565 489.5890 2020-09-26 15:03:45.39
88 000221 齐长友 07-2020-0454120 雄-灰-黄 899.7145 542.6077 488.1920 2020-09-26 15:02:36.46
89 000210 陈连武 07-2020-0458024 雄-雨点-砂 898.0131 544.6780 489.1280 2020-09-26 15:04:40.68
90 000203 张德忱 07-2020-0454124 雌-灰-砂 894.3559 546.6023 488.8570 2020-09-26 15:06:36.14
91 000204 韩凤森 07-2020-0458244 雌-雨点-砂 892.0314 549.1275 489.8390 2020-09-26 15:09:07.65
92 000207 曲连双 07-2020-0454291 雄-灰-黄 884.6916 554.0462 490.1600 2020-09-26 15:14:02.77
93 000235 王辉 07-2020-0454900 雄-雨点-砂 878.1114 557.5477 489.5890 2020-09-26 15:17:32.86
94 000219 戴英俊 07-2020-0454464 雌-灰-黄 877.0049 558.1383 489.4900 2020-09-26 15:18:08.30
95 000219 戴英俊 07-2020-0454706 雌-雨点-黄 875.4739 559.1143 489.4900 2020-09-26 15:19:06.86
96 000203 张德忱 07-2020-0454131 雄-灰-砂 874.6606 558.9105 488.8570 2020-09-26 15:18:54.63
97 000225 王海军 07-2020-0454974 雄-绛-砂 874.5455 559.2562 489.0950 2020-09-26 15:19:15.37
98 000230 孙立军 07-2020-0454322 雌-灰-砂 874.4904 554.5607 484.9580 2020-09-26 15:14:33.64
99 000207 曲连双 07-2020-0454806 雌-雨点-黄 872.6770 561.6740 490.1600 2020-09-26 15:21:40.44
100 000204 韩凤森 07-2020-0454874 雌-雨点-黄 872.3755 561.5002 489.8390 2020-09-26 15:21:30.01
101 000210 陈连武 07-2020-0458346 雌-灰-砂 871.0141 561.5615 489.1280 2020-09-26 15:21:33.69
102 000203 张德忱 07-2020-0458149 雌-灰-黄 867.5022 563.5225 488.8570 2020-09-26 15:23:31.35
103 000203 张德忱 07-2020-0454924 雌-灰-砂 865.1134 565.0785 488.8570 2020-09-26 15:25:04.71
104 000232 许金生 00-2020-0458378 雌-灰-砂 860.6106 564.5178 485.8300 2020-09-26 15:24:31.07
105 000215 崔建国 07-2020-0454520 雌-雨点-黄 857.3263 570.5972 489.1880 2020-09-26 15:30:35.83
106 000207 曲连双 07-2020-0458394 雄-雨点-黄 854.7921 573.4260 490.1600 2020-09-26 15:33:25.56
107 000236 卜向文 07-2020-0454837 雌-红楞-黄 854.5836 572.1535 488.9530 2020-09-26 15:32:09.21
108 000203 张德忱 07-2020-0454913 雄-灰-砂 854.4617 572.1228 488.8570 2020-09-26 15:32:07.37
109 000221 齐长友 07-2020-0454988 雌-雨点-砂 853.5201 571.9748 488.1920 2020-09-26 15:31:58.49
110 000210 陈连武 07-2020-0458342 雄-灰-黄 853.4401 573.1252 489.1280 2020-09-26 15:33:07.51
111 000203 张德忱 07-2020-0454426 雄-灰-砂 852.9828 573.1147 488.8570 2020-09-26 15:33:06.88
112 000203 张德忱 07-2020-0454918 雄-灰-黄 852.3582 573.5347 488.8570 2020-09-26 15:33:32.08
113 000203 张德忱 07-2020-0454922 雌-灰-砂 852.1976 573.6428 488.8570 2020-09-26 15:33:38.57
114 000210 陈连武 07-2020-0458340 雄-雨点-砂 851.5857 574.3732 489.1280 2020-09-26 15:34:22.39
115 000209 王永兴 07-2020-0465404 雄-绛-砂 846.8114 576.6325 488.2990 2020-09-26 15:36:37.95
116 000210 陈连武 07-2020-0454560 雄-灰-砂 846.2053 578.0252 489.1280 2020-09-26 15:38:01.51
117 000235 王辉 07-2020-0454438 雌-灰-砂 843.2195 580.6187 489.5890 2020-09-26 15:40:37.12
118 000235 王辉 07-2020-0454897 雄-绛-黄 838.5348 583.8625 489.5890 2020-09-26 15:43:51.75
119 000210 陈连武 07-2020-0454555 雌-灰-砂 838.3906 583.4130 489.1280 2020-09-26 15:43:24.78
120 000204 韩凤森 07-2020-0454875 雌-灰-黄 837.4158 584.9412 489.8390 2020-09-26 15:44:56.47
121 000230 孙立军 07-2020-0458104 雌-灰-砂 834.4143 581.1957 484.9580 2020-09-26 15:41:11.74
122 000204 韩凤森 07-2020-0458245 雄-雨点-砂 831.5806 589.0457 489.8390 2020-09-26 15:49:02.74
123 000203 张德忱 07-2019-0181053 雌-灰-黄 831.1869 588.1433 488.8570 2020-09-26 15:48:08.60
124 000210 陈连武 07-2020-0454553 雌-灰-黄 831.0690 588.5528 489.1280 2020-09-26 15:48:33.17
125 000205 张录 07-2020-0454672 雌-灰白条-黄 829.9464 589.7212 489.4370 2020-09-26 15:49:43.27
126 000236 卜向文 07-2020-0461477 雌-雨点-砂 828.2443 590.3488 488.9530 2020-09-26 15:50:20.93
127 000232 许金生 00-2020-0458368 雄-红楞-黄 827.6423 587.0048 485.8300 2020-09-26 15:47:00.29
128 000207 曲连双 07-2020-0454300 雌-雨点-砂 824.8279 594.2573 490.1600 2020-09-26 15:54:15.44
129 000215 崔建国 07-2020-0454828 雌-雨点-黄 824.6532 593.2045 489.1880 2020-09-26 15:53:12.27
130 000202 宁兆福 07-2020-0458283 雄-绛-黄 822.5294 594.3593 488.8780 2020-09-26 15:54:21.56
131 000212 刘福田 00-2020-0454782 雌-雨白条-牛 822.1422 593.3098 487.7850 2020-09-26 15:53:18.59
132 000207 曲连双 07-2020-0454316 雌-灰白条-砂 820.7563 597.2053 490.1600 2020-09-26 15:57:12.32
133 000203 张德忱 07-2020-0454909 雌-灰-砂 820.5062 595.7993 488.8570 2020-09-26 15:55:47.96
134 000203 张德忱 07-2020-0454138 雌-灰-黄 820.0052 596.1633 488.8570 2020-09-26 15:56:09.80
135 000203 张德忱 07-2020-0454137 雄-灰-砂 815.7358 599.2835 488.8570 2020-09-26 15:59:17.01
136 000210 陈连武 07-2020-0458028 雄-雨点-砂 813.0229 601.6165 489.1280 2020-09-26 16:01:36.99
137 000210 陈连武 07-2020-0458334 雌-灰-黄 810.7532 603.3007 489.1280 2020-09-26 16:03:18.04
138 000221 齐长友 07-2020-0454118 雄-灰-砂 809.9790 602.7218 488.1920 2020-09-26 16:02:43.31
139 000202 宁兆福 07-2020-0454938 雄-灰-砂 806.6133 606.0872 488.8780 2020-09-26 16:06:05.23
140 000203 张德忱 07-2020-0454143 雌-灰-黄 805.1064 607.1955 488.8570 2020-09-26 16:07:11.73
141 000212 刘福田 00-2020-0458176 雌-灰-砂 803.6705 606.9465 487.7850 2020-09-26 16:06:56.79
142 000203 张德忱 07-2020-0454917 雌-灰-黄 803.6611 608.2875 488.8570 2020-09-26 16:08:17.25
143 000219 戴英俊 07-2020-0454640 雌-灰-砂 803.5257 609.1778 489.4900 2020-09-26 16:09:10.67
144 000219 戴英俊 07-2020-0454463 雄-灰-黄 803.4360 609.2458 489.4900 2020-09-26 16:09:14.75
145 000225 王海军 07-2020-0454568 雌-雨点-砂 794.1478 615.8740 489.0950 2020-09-26 16:15:52.44
146 000207 曲连双 07-2020-0454293 雌-红楞-砂 793.0361 618.0803 490.1600 2020-09-26 16:18:04.82
147 000219 戴英俊 07-2020-0458211 雄-灰-黄 791.4585 618.4658 489.4900 2020-09-26 16:18:27.95
148 000202 宁兆福 07-2020-0454931 雌-雨白条-黄 788.9573 619.6508 488.8780 2020-09-26 16:19:39.05
149 000236 卜向文 07-2020-0454836 雄-雨点-砂 788.7522 619.9070 488.9530 2020-09-26 16:19:54.42
150 000205 张录 07-2020-0454684 雌-花-砂 788.6307 620.6162 489.4370 2020-09-26 16:20:36.97
151 000205 张录 07-2020-0454068 雌-灰-砂 786.1233 622.5957 489.4370 2020-09-26 16:22:35.74
152 000203 张德忱 07-2020-0454147 雌-灰-黄 785.6107 622.2637 488.8570 2020-09-26 16:22:15.82
153 000203 张德忱 07-2020-0458140 雄-灰-砂 785.5400 622.3197 488.8570 2020-09-26 16:22:19.18
154 000212 刘福田 00-2020-0454594 雌-灰白条-砂 784.8521 621.4993 487.7850 2020-09-26 16:21:29.96
155 000206 张士林 07-2020-0458417 雌-雨点-砂 784.4332 620.9350 487.0820 2020-09-26 16:20:56.10
156 000209 王永兴 07-2020-0454858 雄-雨点-砂 781.9894 624.4317 488.2990 2020-09-26 16:24:25.90
157 000221 齐长友 07-2020-0454995 雄-灰-砂 780.6111 625.3972 488.1920 2020-09-26 16:25:23.83
158 000207 曲连双 07-2020-0454315 雌-灰-砂 780.5043 628.0042 490.1600 2020-09-26 16:28:00.25
159 000208 岳立军 07-2020-0454448 雄-雨点-黄 780.3945 624.8583 487.6360 2020-09-26 16:24:51.50
160 000207 曲连双 07-2020-0454808 雄-红楞-砂 774.6818 632.7243 490.1600 2020-09-26 16:32:43.46
161 000206 张士林 07-2020-0454889 雄-灰-砂 773.0837 630.0508 487.0820 2020-09-26 16:30:03.05
162 000206 张士林 07-2020-0458447 雄-雨点-砂 772.8384 630.2508 487.0820 2020-09-26 16:30:15.05
163 000215 崔建国 07-2020-0454519 雄-雨白条-砂 770.9099 634.5592 489.1880 2020-09-26 16:34:33.55
164 000219 戴英俊 07-2020-0454707 雌-雨点-砂 769.2250 636.3418 489.4900 2020-09-26 16:36:20.51
165 000235 王辉 07-2020-0454369 雌-灰-黄 766.0349 639.1210 489.5890 2020-09-26 16:39:07.26
166 000204 韩凤森 07-2020-0454870 雌-雨点-砂 763.6787 641.4203 489.8390 2020-09-26 16:41:25.22
167 000209 王永兴 07-2020-0465401 雌-绛-黄 760.4924 642.0827 488.2990 2020-09-26 16:42:04.96
168 000232 许金生 00-2020-0454157 雌-灰-砂 760.3991 638.9145 485.8300 2020-09-26 16:38:54.87
169 000232 许金生 00-2020-0458377 雄-绛-砂 758.0735 640.8745 485.8300 2020-09-26 16:40:52.47
170 000235 王辉 07-2020-0454434 雌-灰白条-黄 757.5480 646.2812 489.5890 2020-09-26 16:46:16.87
171 000210 陈连武 07-2020-0458336 雄-雨点-砂 757.3619 645.8313 489.1280 2020-09-26 16:45:49.88
172 000221 齐长友 07-2020-0454985 雄-雨点-砂 756.1826 645.6007 488.1920 2020-09-26 16:45:36.04
173 000210 陈连武 07-2020-0458668 雄-雨点-黄 753.8043 648.8793 489.1280 2020-09-26 16:48:52.76
174 000228 秦世海 07-2020-0454848 雌-灰白条-砂 748.1818 659.8877 493.7160 2020-09-26 16:59:53.26
175 000221 齐长友 07-2020-0454110 雄-雨点-黄 746.1101 654.3163 488.1920 2020-09-26 16:54:18.98
176 000209 王永兴 07-2020-0454857 雄-绛-砂 742.2691 657.8463 488.2990 2020-09-26 16:57:50.78
177 000210 陈连武 07-2020-0458026 雌-灰-黄 528.4779 925.5410 489.1280 2020-09-27 08:10:32.46
178 000210 陈连武 07-2020-0454556 雄-雨点-黄 525.2477 931.2330 489.1280 2020-09-27 08:16:13.98
179 000210 陈连武 07-2020-0454665 雌-雨点-黄 524.5989 932.3848 489.1280 2020-09-27 08:17:23.09
180 000210 陈连武 07-2020-0454559 雌-灰-黄 520.5900 939.5647 489.1280 2020-09-27 08:24:33.88
181 000210 陈连武 07-2020-0458341 雄-雨点-黄 485.1465 1008.2068 489.1280 2020-09-27 09:33:12.41
182 000210 陈连武 07-2020-0454666 雌-雨点-黄 467.3612 1046.5738 489.1280 2020-09-27 10:11:34.43
183 000210 陈连武 07-2020-0458031 雌-雨点-砂 402.5528 1215.0655 489.1280 2020-09-27 13:00:03.93
184 000210 陈连武 07-2020-0454551 雄-雨点-黄 401.3176 1218.8053 489.1280 2020-09-27 13:03:48.32
185 000210 陈连武 07-2020-0458039 雌-雨点-黄 400.0506 1222.6653 489.1280 2020-09-27 13:07:39.92

   
 

 发布时间:2020-9-29 17:23:39 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 300公里成绩 (2022-10-3 9:46:13)
  • 200公里成绩 (2022-10-3 9:45:25)
  • 550公里100特比成绩 (2022-10-3 9:41:54)
  • 550公里50特比成绩 (2022-10-3 9:41:08)
  • 550公里20特比成绩 (2022-10-3 9:40:21)
  • 550公里成绩 (2022-10-3 9:39:31)
  • 500公里成绩 (2022-10-3 9:38:37)
  • 400公里成绩 (2022-10-3 9:37:41)
  • 550公里普赛成绩 (2021-10-4 9:04:42)
  • 550公里20元特比 (2021-10-4 9:04:03)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会188篮球比分:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号