188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

江苏省盐城市信鸽协会2009年秋综合排名(暂定)

2009-10-29 22:38:45 许栩分享

姓名 棚号 环号 归巢时间 飞行时间 空距 分速 经度 纬度
1 刘永岭 700035 09717722 2009-10-25 14:51:55 509.595 1079.8403 119|46|30.00 33|47|24.20
2 彭震 600001 09704523 2009-10-25 15:00:41 506.52 1053.7506 119|47|03.00 33|28|23.00
3 彭震 600001 09705592 2009-10-25 15:01:15 506.52 1052.5091 119|47|03.00 33|28|23.00
4 陈德洋 400035 09718805 2009-10-25 15:12:11 517.913 1052.2773 119|49|18.00 34|00|31.00
5 彭震 600001 09705597 2009-10-25 15:02:21 506.52 1050.1088 119|47|03.00 33|28|23.00
6 陈昌科 600051 09704648 2009-10-25 15:04:23 508.545 1049.882 119|48|20.700 33|28|34.00
7 袁金森 800061 09710011 2009-10-25 15:32:48 535.295 1043.867 120|06|31.0 33|11|08.0
8 陈德洋 400035 09718803 2009-10-25 15:17:14 517.913 1041.5902 119|49|18.00 34|00|31.00
9 夏正华 600010 09704455 2009-10-25 15:08:20 508.31 1040.9086 119|48|08.00 33|29|12.00
10 窦成军 400007 09718773 2009-10-25 15:18:36 518.421 1039.7533 119|49|49.00 33|59|44.00
11 杨剑峰 300010 09710249 2009-10-25 16:08:04 565.53 1031.8629 120|25|58.0 33|12|29.0
12 陈友国 400023 06064527 2009-10-25 15:24:33 520.034 1030.6887 119|50|42.00 34|00|32.00
13 王勇 700017 09717828 2009-10-25 15:15:10 510.268 1030.4968 119|47|00.00 33|47|04.00
14 徐中飞 300044 07221872 2009-10-25 16:12:33 567.347 1026.7795 120|27|03.2 33|16|29.0
15 潘志亮 700069 66758 2009-10-25 14:58:26 491.162 1026.6056 119|36|20.00 33|35|10.00
16 滕官奎 200036 09693388 2009-10-25 15:59:39 552.48 1023.7747 120|14|42.00 33|46|34.00
17 吕长生 600062 09717287 2009-10-25 15:36:50 528.118 1021.8349 120|00|39.00 33|32|30.00
18 韩荣久 500029 09695524 2009-10-25 16:02:12 552.087 1018.235 120|16|39.0 32|49|56.0
19 张焕林 000274 09702387 2009-10-25 15:42:02 533.731 1022.1968 120|05|02.0 33|23|33.0
20 张焕林 000274 09702388 2009-10-25 15:42:27 533.731 1021.3921 120|05|02.0 33|23|33.0
21 徐玉斌 000030 09700432 2009-10-25 15:50:34 540.17 1018.0995 120|09|15.0 33|22|38.0
22 王金龙 000210 09700366 2009-10-25 15:38:56 528.212 1017.8809 120|00|44.00 33|32|17.00
23 温锦彬 600065 09700387 2009-10-25 15:39:04 528.012 1017.2328 120|00|35.00 33|32|29.00
24 郑根成 600002 09705336 2009-10-25 15:20:14 507.64 1014.8071 119|47|43.00 33|29|01.00
25 姚南翔 500016 09699165 2009-10-25 16:07:54 554.287 1011.6572 120|18|10.70 32|51|33.90
26 王光锡 200008 08344321 2009-10-25 16:09:21 554.735 1009.8025 120|16|56.00 33|41|12.00
27 刘永岭 700035 09717736 2009-10-25 15:24:53 509.595 1009.3329 119|46|30.00 33|47|24.20
28 李广茂 400045 09690942 2009-10-25 15:48:34 532.098 1006.6803 119|55|36.00 34|12|47.00
29 彭光成 000170 09702129 2009-10-25 15:47:13 529.285 1003.9225 120|01|29.00 33|31|45.00
30 吕长生 600062 09717285 2009-10-25 15:46:06 528.118 1003.8358 120|00|39.00 33|32|30.00
31 孟为兵 400168 09718164 2009-10-25 15:39:18 521.134 1003.5317 119|51|19.00 34|01|01.00
32 郑根成 600002 09704323 2009-10-25 15:25:54 507.64 1003.4394 119|47|43.00 33|29|01.00
33 李金生 000107 09700907 2009-10-25 15:56:44 538.443 1003.1859 120|08|05.0 33|23|28.0
34 尤成明 200033 09692668 2009-10-25 16:13:07 554.111 1001.7971 120|15|52.00 33|45|54.00
35 林建华 300083 08665653 2009-10-25 16:44:12 584.473 1000.4673 120|37|58.90 32|59|19.50
36 徐玉斌 000030 09694931 2009-10-25 16:00:08 540.17 1000.0685 120|09|15.0 33|22|38.0
37 孟为兵 400168 718164 2009-10-25 15:41:52 521.134 998.5954 119|51|19.00 34|01|01.00
38 李长华 000279 09700276 2009-10-25 15:55:53 534.777 997.9361 120|05|42.00 33|23|41.50
39 张兆洋 600037 09704638 2009-10-25 15:29:02 507.694 997.3695 119|47|48.00 33|28|30.00
40 杨青元 300046 07238714 2009-10-25 16:31:42 569.883 996.8218 120|28|46.0 33|12|43.5
41 程好 400179 08342146 2009-10-25 15:42:31 520.749 996.6164 119|50|52.40 34|01|49.20
42 张兆洋 600037 09704318 2009-10-25 15:29:37 507.694 996.2266 119|47|48.00 33|28|30.00
43 许勇 4000414 09718659 2009-10-25 15:45:45 523.51 995.7394 1194819.8 341754.0
44 李金生 000107 09700117 2009-10-25 16:01:23 538.443 994.5695 120|08|05.0 33|23|28.0
45 孙玉华 000019 09702200 2009-10-25 16:01:09 537.758 993.7319 120|07|49.00 33|20|21.00
46 夏正华 600010 09704458 2009-10-25 15:32:13 508.31 992.3724 119|48|08.00 33|29|12.00
47 于广锦 400037 09718410 2009-10-25 16:06:53 542.635 992.2323 120|03|40.00 34|08|54.00
48 陈友国 400023 09704728 2009-10-25 15:46:36 520.034 987.5313 119|50|42.00 34|00|32.00
49 石根进 000230 09700736 2009-10-25 15:44:41 518.073 987.4019 119|55|19.00 33|15|40.00
50 冯井林 000168 09700980 2009-10-25 16:09:02 542.029 987.243 120|10|31.00 33|21|27.00
51 陈冬 000157 09710019 2009-10-25 16:02:13 535.295 987.2339 120|06|31.0 33|11|07.0
52 王坤 600036 07243833 2009-10-25 15:35:36 508.28 985.8029 119|48|05.00 33|29|31.00
53 袁金森 800061 09710683 2009-10-25 16:03:06 535.295 985.6288 120|06|31.0 33|11|08.0
54 陶凯 700126 08343642 2009-10-25 15:19:07 491.415 984.5687 119|36|31.20 33|34|59.70
55 陈德清 000308 09700844 2009-10-25 16:07:10 538.632 984.4015 120|08|12.3 33|23|28.7
56 王峻 200088 09710294 2009-10-25 16:45:04 575.761 984.0941 120|31|23.3 33|34|12.7
57 许勇 4000414 07227171 2009-10-25 15:52:24 523.51 983.302 1194819.8 341754.0
58 于广锦 400037 08336522 2009-10-25 16:12:00 542.635 983.0344 120|03|40.00 34|08|54.00
59 曹海鹤 100023 09717673 2009-10-25 15:28:47 499.966 982.6704 119|34|07.00 34|12|36.00
60 赵远东 400132 09718635 2009-10-25 15:48:45 519.216 981.9688 119|50|28.00 33|59|11.00
61 郑根成 600002 09704338 2009-10-25 15:37:41 507.64 980.6001 119|47|43.00 33|29|01.00
62 王光锡 200008 09692496 2009-10-25 16:25:57 554.735 980.1838 120|16|56.00 33|41|12.00
63 袁金森 800061 09710790 2009-10-25 16:06:11 535.295 980.0653 120|06|31.0 33|11|08.0
64 顾勇 400172 09719960 2009-10-25 15:49:04 518.301 979.651 119|49|48.70 33|59|24.40
65 朱月江 300003 09710597 2009-10-25 16:38:37 566.799 979.5754 120|26|47.0 33|12|34.0
66 张焕林 000274 09710728 2009-10-25 16:05:16 533.731 978.844 120|05|02.0 33|23|33.0
67 卞子奇 300053 08338669 2009-10-25 16:38:49 566.134 978.0881 120|26|22.0 33|11|34.0
68 卞子奇 300053 07233541 2009-10-25 16:39:16 566.134 977.3282 120|26|22.0 33|11|34.0
69 徐玉斌 000030 09702192 2009-10-25 16:12:47 540.17 977.1827 120|09|15.0 33|22|38.0
70 张兆洋 600037 09704633 2009-10-25 15:39:42 507.694 976.8982 119|47|48.00 33|28|30.00
71 吉根龙 600023 09705698 2009-10-25 15:38:09 506.005 976.5608 119|46|45.00 33|28|01.00
72 徐永建 000062 09704405 2009-10-25 16:01:51 528.751 975.8254 120|01|02.00 33|32|45.80
73 宋彩广 400028 09718489 2009-10-25 15:50:17 517.459 975.8167 119|49|19.00 33|59|08.00
74 王光锡 200008 08660467 2009-10-25 16:28:35 554.735 975.6447 120|16|56.00 33|41|12.00
75 陈学桂 000218 09710125 2009-10-25 16:09:49 535.798 974.5024 120|06|24.0 33|23|03.0
76 朱克杰 600039 09704627 2009-10-25 15:45:32 512.581 975.3539 119.50.30.6 33.33.01
77 陈华 000416 09709989 2009-10-25 16:09:35 535.846 975.0042 120.06.28
78 赵福臻 000183 06064776 2009-10-25 15:52:39 518.786 973.9717 119|55|47.00 33|15|27.00
79 王霞忠 200011 09693013 2009-10-25 16:40:57 565.119 972.7498 120|23|21.0 33|43|49.0
80 陈忠 400121 09717450 2009-10-25 15:54:28 519.275 971.5754 119|50|07.00 34|00|53.00
81 黄大兵 000092 09700491 2009-10-25 16:13:04 536.507 970.0579 120|06|53.00 33|22|38.00
82 彭海 700003 09717848 2009-10-25 15:47:08 511.151 969.6813 119|47|34.00 33|47|08.00
83 孙军林 000072 09704746 2009-10-25 16:12:34 535.779 969.6182 120|06|24.00 33|22|51.00
84 程山 400135 07242980 2009-10-25 15:56:32 519.881 968.9637 119|50|35.00 34|00|36.00
85 程山 400135 09717694 2009-10-25 15:56:36 519.881 968.8427 119|50|35.00 34|00|36.00
86 郑根成 600002 09704689 2009-10-25 15:44:00 507.64 968.7786 119|47|43.00 33|29|01.00
87 顾勇 400172 09718625 2009-10-25 15:55:11 518.301 968.4556 119|49|48.70 33|59|24.40
88 吴肓广 400070 09718861 2009-10-25 15:56:32 519.291 967.864 119|50|06.00 34|01|00.00
89 薛峰 100001 05443714 2009-10-25 15:37:35 500.822 967.6168 119|34|43.00 34|12|31.00
90 朱月江 300003 09723566 2009-10-25 16:45:56 566.799 967.3444 120|26|47.0 33|12|34.0
91 李金生 000107 09700890 2009-10-25 16:16:39 538.443 967.2918 120|08|05.0 33|23|28.0
92 吕长生 600062 09717289 2009-10-25 16:05:59 528.118 967.2792 120|00|39.00 33|32|30.00
93 季乃亮 700065 09714461 2009-10-25 15:27:35 490.962 967.2546 119|36|12.40 33|35|08.50
94 李金生 000107 09700126 2009-10-25 16:16:43 538.443 967.1754 120|08|05.0 33|23|28.0
95 刘汉光 300082 08340231 2009-10-25 16:31:34 552.517 966.6706 120|17|37.0 33|08|18.0
96 宋彩广 400028 09704730 2009-10-25 15:55:20 517.459 966.6114 119|49|19.00 33|59|08.00
97 付宏文 000082 07220774 2009-10-25 16:20:08 540.865 965.601 120|09|44.0 33|22|02.0
98 杨青元 300046 08709161 2009-10-25 16:50:14 569.883 965.5221 120|28|46.0 33|12|43.5
99 周同林 000329 08335379 2009-10-25 16:33:40 553.354 964.591 120|17|53.0 33|20|20.0
100 张月勤 100029 09717026 2009-10-25 15:36:52 498.47 964.4067 119|33|07.00 34|12|35.00

   
 

 发布时间:2009-10-29 22:38:45 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 2023年第二十届江苏省千公里联赛盐城赛区成绩 (2023-5-22 9:31:39)
  • 2023年春苏北五市联赛规程 (2023-3-1 10:10:15)
  • 盐城市信鸽信鸽协会2023年竞赛规程 (2023-3-1 10:09:25)
  • 盐城市信鸽协会2022年秋三关大奖赛公示成绩 (2022-11-15 22:22:21)
  • 盐城市信鸽协会2022年秋第三关500公里联赛综合成绩 (2022-11-15 19:44:53)
  • 盐城市信鸽协会2022年秋市直大奖赛成绩 (2022-11-7 7:03:29)
  • 盐城市信鸽协会2022年秋500公里(第一关)成绩 (2022-11-7 7:02:34)
  • 盐城市信鸽协会2022年秋500公里(第二关)公示成绩 (2022-11-7 7:00:57)
  • 盐城市信鸽信鸽协会2022年竞赛规程(new) (2022-10-20 9:35:51)
  • 盐城市信鸽协会2022年春市直大奖赛成绩 (2022-6-14 13:57:34)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论
    2楼 评论者:中信网友 时 间:2009-11-11 22:25:36
    祝顾勇信鸽2009年500公里飞了64名和87名
    1楼 评论者:中信网友 时 间:2009-10-31 10:33:12
    31名 孟为兵 400168 09718164 37 孟为兵 400168 718164 同一个鸽子啊 晕

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会188篮球比分:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号