188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2020年春第一关300公里、百日龄、普赛成绩

2020-5-9 21:31:55 湖南益阳市信鸽协会分享

2020春300公里百日龄 普赛 第一关赛
司放地: 湖北荆门 当天天气: 阴 司放日期:2020-05-01 06:28:00
经度: 112 经分: 15 经秒: 22.3998 当天风向: 微南风 归巢羽数: 459 录取羽数: 2000
纬度: 31 纬分: 4 纬秒: 9.1902 当天风力: 制表日期: 2020-05-09 21:16:25
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 370081 王承 18-18-0088297 雄 砂 灰 2020-05-01 12:41:04 275.7690 739.1950
2 370092 肖成功 19-18-0128139 雄 砂 雨白条 2020-05-01 13:01:21 284.6130 723.5617
3 370023 龚强 19-18-0128164 雄 砂 雨点 2020-05-01 12:46:42 273.8780 723.2057
4 370023 龚强 19-18-0128169 雄 黄 雨点 2020-05-01 12:47:06 273.8780 722.4426
5 370001 赵秋阳 19-18-0094127 雄 黄 红楞 2020-05-01 12:50:41 276.0200 721.2752
6 370102 黄新华 19-18-0128505 雄 黄 雨点 2020-05-01 12:54:08 277.6540 719.0625
7 370039 曹国辉 19-18-0095016 雄 黄 雨点 2020-05-01 13:00:03 281.3590 717.6610
8 370039 曹国辉 18-18-0087070 雄 黄 雨点 2020-05-01 13:00:20 281.3590 717.1427
9 370039 曹国辉 19-18-0129057 雄 黄 灰 2020-05-01 13:00:23 281.3590 717.0514
10 370123 罗加炜 19-18-0128334 雄 砂 灰 2020-05-01 13:03:14 282.9970 716.0251
11 370032 徐青 19-18-0128870 雄 黄 灰 2020-05-01 12:50:59 274.0100 715.4619
12 370048 王文 17-18-0080832 雄 砂 雨点 2020-05-01 12:54:44 276.5910 715.1982
13 370048 王文 18-18-0088504 雌 砂 雨点 2020-05-01 12:58:09 276.5910 708.9350
14 370008 张惠贤 19-18-0128130 雄 砂 花 2020-05-01 12:56:58 275.0560 707.1454
15 370029 姚恩高 19-70-038921 雄 黄 灰 2020-05-01 13:13:58 286.6930 706.1984
16 370008 张惠贤 19-18-0095671 雌 黄 雨点 2020-05-01 12:57:33 275.0560 706.0865
17 370081 王承 19-18-0128463 雌 砂 雨点 2020-05-01 12:58:59 275.7690 705.3216
18 370032 徐青 19-18-0128184 雄 黄 灰 2020-05-01 12:57:43 274.0100 703.1005
19 370039 曹国辉 19-18-0128030 雌 黄 雨点 2020-05-01 13:10:08 281.3590 699.6659
20 370021 余燮农 19-18-0128542 雄 黄 雨白条 2020-05-01 13:00:23 274.0800 698.5006
21 370036 陈国长 19-18-0095199 雄 砂 灰 2020-05-01 13:11:24 281.5010 697.8210
22 370033 胡思显 19-18-0096983 雌 黄 灰 2020-05-01 13:00:45 273.8680 697.3087
23 370012 唐建国 18-18-0086900 雄 黄 雨点 2020-05-01 13:08:05 274.8460 686.9719
24 370001 赵秋阳 19-18-0094267 雌 砂 灰 2020-05-01 13:10:38 276.0200 685.5369
25 370092 肖成功 19-18-0128133 雌 黄 灰 2020-05-01 13:24:07 284.6130 683.9740
26 370032 徐青 19-18-0128873 雄 黄 灰 2020-05-01 13:09:27 274.0100 682.5508
27 370033 胡思显 19-18-0128770 雄 砂 灰白条 2020-05-01 13:09:15 273.8680 682.5371
28 370039 曹国辉 19-18-0129151 雄 黄 灰 2020-05-01 13:21:57 281.3590 679.6932
29 370022 陈小朋 19-18-0094981 雌 黄 雨点 2020-05-01 13:16:41 275.4680 674.0378
30 370202 文彪 19-18-0094766 雌 黄 雨白条 2020-05-01 13:28:33 283.3430 673.7439
31 370032 徐青 19-18-0128185 雄 黄 灰 2020-05-01 13:16:37 274.0100 670.5796
32 370022 陈小朋 19-18-0128440 雄 黄 灰白条 2020-05-01 13:19:37 275.4680 669.2343
33 370069 钟旺民 19-18-0128926 雌 黄 灰 2020-05-01 13:19:15 273.8790 665.9672
34 370032 徐青 19-18-0128871 雄 黄 灰 2020-05-01 13:20:27 274.0100 664.3472
35 370011 陈放粮 19-18-0127658 雌 牛 红绛 2020-05-01 13:26:44 275.9470 659.0041
36 370095 谭建熙 19-18-0128051 雄 砂 灰 2020-05-01 13:28:26 276.4920 657.6358
37 370036 陈国长 19-18-0128216 雄 砂 雨点 2020-05-01 13:41:11 281.5010 649.8426
38 370061 陈志明 19-70-038828 雄 砂 花 2020-05-01 13:31:46 274.7500 648.3521
39 370045 黄鑫山 19-18-0128365 雌 黄 雨点 2020-05-01 13:44:43 280.3940 642.0501
40 370036 陈国长 19-18-0095207 雄 黄 灰白条 2020-05-01 13:48:22 281.5010 639.2423
41 370001 赵秋阳 19-18-0094128 雄 黄 灰白条 2020-05-01 13:40:11 276.0200 638.6641
42 370048 王文 19-18-0128274 雄 砂 灰 2020-05-01 13:41:52 276.5910 637.5023
43 370202 文彪 19-18-0094765 雄 黄 深雨点 2020-05-01 13:52:33 283.3430 637.3704
44 370008 张惠贤 19-18-0096475 雄 黄 花 2020-05-01 13:39:47 275.0560 637.0232
45 370008 张惠贤 19-18-0128571 雄 黄 雨点 2020-05-01 13:39:50 275.0560 636.9494
46 370007 谢立红 19-18-0129021 雄 砂 雨点 2020-05-01 13:41:23 273.9240 632.0594
47 370021 余燮农 19-18-0128883 雌 黄 灰 2020-05-01 13:42:52 274.0800 630.2621
48 370048 王文 19-18-0128279 雄 黄 灰 2020-05-01 13:48:15 276.5910 628.2589
49 370038 崔志江 19-18-0128256 雄 黄 灰 2020-05-01 13:52:35 276.9080 622.8484
50 370033 胡思显 19-18-0096988 雌 砂 雨点 2020-05-01 13:48:12 273.8680 622.1445
51 370023 龚强 18-18-0087676 雄 砂 雨点 2020-05-01 13:48:40 273.8780 621.5083
52 370065 李明 19-18-0127226 雄 黄 灰 2020-05-01 13:54:48 275.4920 616.5891
53 370105 邹跃明 19-18-0126247 雄 黄 雨白条 2020-05-01 13:54:56 273.7680 612.5477
54 370039 曹国辉 19-18-0129054 雄 黄 雨点 2020-05-01 14:10:11 281.3590 608.7606
55 370095 谭建熙 19-18-0128064 雄 牛 花 2020-05-01 14:02:58 276.4920 607.7192
56 370014 王益军 19-18-0094699 雄 砂 雨点 2020-05-01 14:04:46 277.3540 607.2116
57 370048 王文 19-18-0128935 雌 黄 雨白条 2020-05-01 14:03:38 276.5910 607.0473
58 370202 文彪 19-18-0094769 雄 砂 灰雨点 2020-05-01 14:14:46 283.3430 607.0335
59 370033 胡思显 19-09-0097818 雄 黄 红楞 2020-05-01 14:00:06 273.8680 605.7686
60 370075 龚学贤 18-18-0082323 雄 砂 灰 2020-05-01 14:01:20 274.4980 605.5103
61 370127 李国峰 20-18-0066982 雄 黄 灰 2020-05-01 14:02:40 274.9370 604.7001
62 370011 陈放粮 19-18-0094667 雄 黄 灰 2020-05-01 14:05:57 275.9470 602.5701
63 370016 李铭 19-18-0128773 雄 黄 雨点 2020-05-01 14:06:35 275.4440 600.6411
64 370039 曹国辉 19-18-0094900 雄 黄 雨点 2020-05-01 14:17:26 281.3590 599.3588
65 370032 徐青 19-18-0128861 雄 黄 雨点 2020-05-01 14:05:50 274.0100 598.4929
66 370123 罗加炜 19-18-0128348 雄 砂 红绛 2020-05-01 14:21:20 282.9970 597.8810
67 370015 胡国富 19-18-0128786 雄 砂 灰白条 2020-05-01 14:09:16 275.6160 597.5199
68 370061 陈志明 19-18-0096405 雄 黄 灰雨点 2020-05-01 14:09:30 274.7500 595.3413
69 370039 曹国辉 18-18-0088142 雄 黄 灰白条 2020-05-01 14:21:00 281.3590 594.8393
70 370075 龚学贤 19-18-0128974 雌 黄 灰 2020-05-01 14:10:25 274.4980 593.6161
71 370012 唐建国 19-18-0129940 雌 砂 灰 2020-05-01 14:11:08 274.8460 593.4490
72 370006 周迪光 19-18-0129853 雄 黄 雨点 2020-05-01 14:00:59 268.4620 592.6532
73 370202 文彪 19-18-0094770 雄 砂 雨点 2020-05-01 14:27:14 283.3430 591.2423
74 370007 谢立红 20-18-0067027 雌 砂 雨点 2020-05-01 14:12:48 273.9240 589.3373
75 370123 罗加炜 19-18-0128336 雄 砂 雨点 2020-05-01 14:28:56 282.9970 588.4329
76 370023 龚强 19-18-0127343 雄 黄 雨点 2020-05-01 14:13:47 273.8780 587.9944
77 370113 李强 19-18-0128430 雄 黄 雨点 2020-05-01 14:37:20 286.8860 586.2793
78 370123 罗加炜 19-18-0128337 雄 砂 灰 2020-05-01 14:30:51 282.9970 586.0971
79 370001 赵秋阳 19-18-0094265 雌 牛 花 2020-05-01 14:19:31 276.0200 585.3876
80 370012 唐建国 19-18-0128706 雄 黄 雨白条 2020-05-01 14:18:38 274.8460 583.9918
81 370039 曹国辉 19-18-0129069 雄 黄 灰 2020-05-01 14:30:02 281.3590 583.6920
82 370012 唐建国 19-18-0129938 雄 砂 花 2020-05-01 14:20:50 274.8460 581.2746
83 370008 张惠贤 19-18-0128122 雌 黄 灰 2020-05-01 14:21:35 275.0560 580.7975
84 370029 姚恩高 19-18-0128388 雌 黄 灰 2020-05-01 14:42:39 286.6930 579.5876
85 370038 崔志江 19-18-0094116 雄 黄 雨点 2020-05-01 14:27:40 276.9080 577.2926
86 370108 郭振华 19-18-0094347 雄 砂 雨点 2020-05-01 14:23:03 274.1450 577.0866
87 370105 邹跃明 19-18-0094212 雄 砂 雨点 2020-05-01 14:25:39 273.7680 573.1561
88 370022 陈小朋 19-18-0095979 雄 黄 灰 2020-05-01 14:29:49 275.4680 571.7278
89 370048 王文 19-18-0128273 雌 砂 雨点 2020-05-01 14:32:05 276.5910 571.3706
90 370109 李易平 19-18-0129046 雌 黄 灰 2020-05-01 14:29:35 274.4520 569.8951
91 370036 陈国长 19-18-0128220 雄 砂 雨点 2020-05-01 14:42:27 281.5010 569.3215
92 370060 蔡玉成 19-18-0129789 雌 砂 雨点 2020-05-01 14:35:30 277.0520 568.3118
93 370001 赵秋阳 19-18-0094129 雌 黄 灰 2020-05-01 14:33:54 276.0200 568.0593
94 370032 徐青 19-18-0128171 雄 黄 灰 2020-05-01 14:32:11 274.0100 565.9220
95 370108 郭振华 19-18-021106 雌 黄 雨点 2020-05-01 14:32:28 274.1450 565.8697
96 370029 姚恩高 19-18-0128381 雌 黄 红绛 2020-05-01 14:55:01 286.6930 565.4508
97 370036 陈国长 18-18-0089051 雄 黄 灰 2020-05-01 14:47:23 281.5010 563.6972
98 370033 胡思显 19-18-0128405 雌 砂 灰 2020-05-01 14:34:33 273.8680 562.8774
99 370008 张惠贤 19-70-038857 雌 黄 花 2020-05-01 14:36:59 275.0560 562.5059
100 370036 陈国长 17-18-0083959 雄 砂 雨点 2020-05-01 14:48:37 281.5010 562.3085
101 370105 邹跃明 19-18-0129242 雄 砂 灰 2020-05-01 14:35:45 273.7680 561.2875
102 370029 姚恩高 19-18-0094408 雄 砂 灰 2020-05-01 15:01:30 286.6930 558.3116
103 370070 陈端午 19-70-038940 雄 砂 灰 2020-05-01 14:43:43 276.0220 556.8140
104 370018 殷正华 19-18-0095028 雄 砂 红楞 2020-05-01 14:45:30 276.1710 555.1176
105 370061 陈志明 19-18-0128737 雄 黄 雨点 2020-05-01 14:44:54 274.7500 552.9282
106 370102 黄新华 19-18-0128209 雄 砂 雨点 2020-05-01 14:51:47 277.6540 551.1377
107 370032 徐青 19-18-0128872 雄 黄 灰 2020-05-01 14:45:25 274.0100 550.8661
108 370018 殷正华 19-18-0128097 雌 黄 雨白条 2020-05-01 14:49:48 276.1710 550.3607
109 370001 赵秋阳 19-70-038963 雄 砂 灰 2020-05-01 14:50:10 276.0200 549.6581
110 370109 李易平 19-18-0129221 雌 砂 雨点 2020-05-01 14:49:10 274.4520 547.6262
111 370036 陈国长 19-18-0128228 雄 砂 灰 2020-05-01 15:04:28 281.5010 545.0516
112 370055 周维生 19-18-0128233 雄 黄 灰 2020-05-01 14:54:19 274.9800 543.0989
113 370057 龚芳钦 19-18-0128653 雌 砂 雨白条 2020-05-01 14:55:08 274.0560 540.4023
114 370023 龚强 18-18-0082377 雄 砂 雨白条 2020-05-01 14:55:20 273.8780 539.8384
115 370033 胡思显 19-18-0128403 雌 砂 灰 2020-05-01 14:56:28 273.8680 538.6154
116 370027 王浩军 19-18-0094996 雄 砂 雨白条 2020-05-01 14:56:38 272.1530 535.0672
117 370123 罗加炜 19-18-0128338 雄 黄 雨点 2020-05-01 15:17:12 282.9970 534.7638
118 370016 李铭 19-18-0128488 雄 黄 灰 2020-05-01 15:03:39 275.4440 534.1685
119 370060 蔡玉成 19-18-0129777 雌 黄 雨点 2020-05-01 15:09:02 277.0520 531.7357
120 370202 文彪 19-18-0127921 雌 黄 雨点 2020-05-01 15:21:42 283.3430 530.9031
121 370092 肖成功 19-18-0128147 雄 黄 雨点 2020-05-01 15:24:49 284.6130 530.1866
122 370018 殷正华 19-18-0128099 雄 砂 灰 2020-05-01 15:10:10 276.1710 528.8944
123 370008 张惠贤 19-18-0128128 雄 砂 灰 2020-05-01 15:09:15 275.0560 527.6854
124 370032 徐青 19-18-0096927 雄 黄 灰 2020-05-01 15:07:29 274.0100 527.4664
125 370078 曹可军 19-18-0128111 雄 牛 花 2020-05-01 15:05:24 272.1140 525.9258
126 370068 洪运秋 20-18-0066937 雄 黄 灰白条 2020-05-01 15:11:53 275.3270 525.5502
127 370081 王承 18-18-0082472 雄 砂 雨点 2020-05-01 15:16:45 275.7690 521.5489
128 370022 陈小朋 18-18-0088629 雌 砂 灰白条 2020-05-01 15:16:54 275.4680 520.8319
129 370013 陈汉华 18-18-0089489 雌 黄 雨点 2020-05-01 15:16:38 274.9270 520.0713
130 370102 黄新华 18-18-0088658 雄 砂 灰 2020-05-01 15:22:41 277.6540 519.2868
131 370008 张惠贤 19-18-0127003 雄 黄 雨点 2020-05-01 15:22:39 275.0560 514.4599
132 370109 李易平 19-18-0096060 雄 砂 灰 2020-05-01 15:21:34 274.4520 514.3725
133 370036 陈国长 19-18-0129066 雌 砂 灰 2020-05-01 15:36:57 281.5010 512.7990
134 370105 邹跃明 19-18-0094842 雄 砂 雨点 2020-05-01 15:23:38 273.7680 511.1108
135 370045 黄鑫山 19-18-0128370 雄 砂 灰 2020-05-01 15:38:46 280.3940 509.0976
136 370022 陈小朋 19-18-0128439 雄 黄 灰 2020-05-01 15:30:02 275.4680 508.2123
137 370092 肖成功 19-18-0126295 雄 黄 灰 2020-05-01 15:48:23 284.6130 507.8898
138 370098 陈国民 19-18-0129645 雄 砂 灰 2020-05-01 15:25:52 272.7240 507.0476
139 370033 胡思显 19-18-0128404 雄 黄 灰 2020-05-01 15:28:09 273.8680 507.0221
140 370006 周迪光 19-18-0128527 雄 黄 灰 2020-05-01 15:17:32 268.4620 506.9785
141 370039 曹国辉 19-18-0095005 雄 黄 灰白条 2020-05-01 15:44:18 281.3590 505.7685
142 370116 曾伏春 19-18-0129011 雌 黄 雨点 2020-05-01 15:35:13 276.5170 505.3154
143 370098 陈国民 18-18-0081200 雄 黄 灰 2020-05-01 15:27:43 272.7240 505.3096
144 370014 王益军 19-18-0128589 雄 黄 灰 2020-05-01 15:37:34 277.3540 504.6776
145 370039 曹国辉 19-18-0128026 雄 黄 灰 2020-05-01 15:45:58 281.3590 504.2577
146 370039 曹国辉 19-18-0128033 雄 黄 红绛 2020-05-01 15:46:47 281.3590 503.5207
147 370092 肖成功 19-18-0128720 雄 黄 灰 2020-05-01 15:53:59 284.6130 502.8646
148 370038 崔志江 19-18-0128562 雄 黄 灰 2020-05-01 15:39:54 276.9080 501.7358
149 370023 龚强 19-18-0094864 雄 黄 灰 2020-05-01 15:33:53 273.8780 501.7153
150 370039 曹国辉 14-18-097063 雄 黄 灰 2020-05-01 15:49:04 281.3590 501.4716
151 370109 李易平 19-18-0129225 雌 黄 雨点 2020-05-01 15:35:41 274.4520 501.1144
152 370109 李易平 19-18-0126118 雄 牛 红绛 2020-05-01 15:35:48 274.4520 501.0077
153 370100 曾建民 19-18-0128637 雄 黄 雨点 2020-05-01 15:36:03 274.1850 500.2919
154 370014 王益军 19-18-1942330 雄 黄 红绛 2020-05-01 15:44:14 277.3540 498.6289
155 370100 曾建民 19-18-0128634 雌 砂 灰 2020-05-01 15:39:12 274.1850 497.4329
156 370072 胡建新 19-18-0128515 雄 砂 灰白条 2020-05-01 15:40:10 273.7480 495.7706
157 370032 徐青 19-18-0095232 雄 黄 灰白条 2020-05-01 15:41:37 274.0100 494.9454
158 370100 曾建民 19-18-0128633 雄 黄 雨点 2020-05-01 15:44:57 274.1850 492.2973
159 370022 陈小朋 18-18-0086780 雌 黄 灰白条 2020-05-01 15:49:12 275.4680 490.8553
160 370048 王文 19-18-0128936 雄 砂 灰 2020-05-01 15:51:31 276.5910 490.8302
161 370111 郭玉明 19-18-0096979 雄 黄 灰 2020-05-01 15:46:27 273.9190 490.4987
162 370116 曾伏春 19-18-0128925 雌 黄 雨点 2020-05-01 15:52:34 276.5170 489.7863
163 370055 周维生 19-18-0128240 雄 黄 雨点 2020-05-01 15:50:34 274.9800 488.7954
164 370027 王浩军 18-18-0086532 雄 砂 灰 2020-05-01 15:45:08 272.1530 488.4881
165 370109 李易平 19-18-0129996 雌 黄 灰 2020-05-01 15:49:56 274.4520 488.4067
166 370032 徐青 19-18-0128190 雄 黄 雨点 2020-05-01 15:49:27 274.0100 488.0399
167 370116 曾伏春 19-18-0126141 雄 黄 雨点 2020-05-01 15:54:38 276.5170 487.9999
168 370081 王承 18-18-0082480 雌 黄 雨点 2020-05-01 15:53:31 275.7690 487.6408
169 370029 姚恩高 19-18-0094402 雄 黄 白花 2020-05-01 16:16:43 286.6930 486.9796
170 370021 余燮农 19-18-0128538 雌 黄 灰 2020-05-01 15:52:38 274.0800 485.4124
171 370013 陈汉华 19-18-038756 雄 黄 雨点 2020-05-01 15:54:42 274.9270 485.1368
172 370055 周维生 19-18-0129982 雄 黄 雨点 2020-05-01 15:55:53 274.9800 484.2192
173 370033 胡思显 19-18-0128402 雌 黄 灰 2020-05-01 15:54:10 273.8680 483.7233
174 370116 曾伏春 19-18-0129002 雌 黄 雨白条 2020-05-01 16:01:17 276.5170 482.3392
175 370003 黄辉 19-18-0128412 雄 砂 银白 2020-05-01 16:04:33 277.6290 481.5350
176 370018 殷正华 18-18-0088171 雌 黄 雨点 2020-05-01 16:01:53 276.1710 481.2320
177 370016 李铭 19-18-0128771 雄 砂 雨点 2020-05-01 16:00:29 275.4440 481.1389
178 370105 邹跃明 19-18-0129246 雄 砂 灰 2020-05-01 15:57:31 273.7680 480.7023
179 370001 赵秋阳 19-18-0094282 雌 黄 灰 2020-05-01 16:02:52 276.0200 480.1461
180 370021 余燮农 19-18-0128550 雌 黄 灰 2020-05-01 15:58:52 274.0800 480.1121
181 370108 郭振华 17-18-0084728 雄 黄 花 2020-05-01 15:59:38 274.1450 479.5819
182 370038 崔志江 19-18-0094926 雄 黄 灰 2020-05-01 16:05:37 276.9080 479.3975
183 370081 王承 17-18-0082294 雌 黄 雨点 2020-05-01 16:05:44 275.7690 477.3292
184 370008 张惠贤 19-70-038852 雌 黄 花 2020-05-01 16:05:11 275.0560 476.5488
185 370055 周维生 19-18-0128234 雄 砂 灰白条 2020-05-01 16:06:13 274.9800 475.5657
186 370092 肖成功 19-18-0128150 雄 砂 雨点 2020-05-01 16:27:16 284.6130 474.9355
187 370032 徐青 19-18-0128175 雄 黄 灰 2020-05-01 16:05:23 274.0100 474.5721
188 370008 张惠贤 19-18-0128124 雌 黄 灰 2020-05-01 16:08:59 275.0560 473.4318
189 370060 蔡玉成 19-18-0128603 雌 砂 白花 2020-05-01 16:13:49 277.0520 472.9329
190 370003 黄辉 16-18-0049740 雄 砂 灰 2020-05-01 16:16:09 277.6290 472.0377
191 370072 胡建新 18-18-0089557 雄 砂 灰 2020-05-01 16:08:36 273.7480 471.4916
192 370123 罗加炜 19-18-0128340 雄 砂 灰 2020-05-01 16:28:37 282.9970 471.1774
193 370022 陈小朋 19-18-0128432 雄 黄 灰 2020-05-01 16:12:48 275.4680 471.0465
194 370092 肖成功 19-18-0096131 雄 黄 雨点 2020-05-01 16:33:48 284.6130 469.8135
195 370092 肖成功 19-18-0128146 雌 黄 雨点 2020-05-01 16:33:52 284.6130 469.7618
196 370082 聂荣德 19-18-0126542 雄 砂 灰 2020-05-01 16:20:47 277.5610 468.2335
197 370022 陈小朋 19-18-0128193 雌 砂 雨点 2020-05-01 16:16:34 275.4680 468.0319
198 370123 罗加炜 19-18-0128335 雄 砂 灰 2020-05-01 16:32:52 282.9970 467.8667
199 370095 谭建熙 19-18-0128073 雌 砂 雨点 2020-05-01 16:19:33 276.4920 467.4026
200 370060 蔡玉成 17-18-0082712 雌 黄 雨点 2020-05-01 16:20:54 277.0520 467.2828
201 370116 曾伏春 19-18-0128617 雄 黄 花 2020-05-01 16:21:05 276.5170 466.2363
202 370006 周迪光 19-18-0128716 雄 黄 灰 2020-05-01 16:03:57 268.4620 466.1203
203 370123 罗加炜 19-18-0128333 雄 黄 灰 2020-05-01 16:36:31 282.9970 465.0604
204 370033 胡思显 19-18-0096986 雄 黄 灰白条 2020-05-01 16:18:01 273.8680 464.1699
205 370111 郭玉明 19-18-0129342 雄 牛 花 2020-05-01 16:18:14 273.9190 464.0860
206 370038 崔志江 19-18-0128570 雄 黄 雨点 2020-05-01 16:25:02 276.9080 463.8066
207 370095 谭建熙 19-18-0095384 雄 黄 灰 2020-05-01 16:24:22 276.4920 463.6275
208 370032 徐青 19-18-0128182 雄 黄 灰 2020-05-01 16:20:32 274.0100 462.4381
209 370123 罗加炜 19-18-0128331 雄 黄 灰白条 2020-05-01 16:40:40 282.9970 461.9102
210 370023 龚强 19-18-0094861 雄 黄 雨点 2020-05-01 16:21:19 273.8780 461.6051
211 370095 谭建熙 18-18-0089158 雄 砂 灰 2020-05-01 16:27:22 276.4920 461.3069
212 370105 邹跃明 19-18-0129241 雄 砂 灰 2020-05-01 16:21:55 273.7680 460.9536
213 370038 崔志江 19-18-0128563 雄 黄 灰 2020-05-01 16:28:55 276.9080 460.8093
214 370092 肖成功 19-18-0128137 雄 砂 红楞 2020-05-01 16:46:21 284.6130 460.2782
215 370075 龚学贤 18-18-0082321 雌 砂 灰 2020-05-01 16:24:35 274.4980 460.1168
216 370109 李易平 18-18-0078826 雄 砂 雨白条 2020-05-01 16:25:22 274.4520 459.4364
217 370032 徐青 19-18-0128865 雄 黄 灰 2020-05-01 16:29:05 274.0100 455.8603
218 370021 余燮农 19-18-0129423 雄 黄 灰 2020-05-01 16:35:32 274.0800 451.1357
219 370109 李易平 20-18-0066997 雌 砂 雨点 2020-05-01 16:39:09 274.4520 449.0747
220 370087 李有才 19-18-0096906 雄 黄 灰 2020-05-01 16:39:48 274.6810 448.9719
221 370123 罗加炜 19-18-0128343 雄 黄 雨点 2020-05-01 17:01:25 282.9970 446.7786
222 370095 谭建熙 19-18-0094559 雄 砂 灰 2020-05-01 16:47:51 276.4920 446.0628
223 370038 崔志江 19-18-0128260 雄 黄 雨点 2020-05-01 16:48:48 276.9080 446.0503
224 370009 丁国军 18-18-0088767 雌 砂 灰 2020-05-01 16:46:42 275.9210 445.9690
225 370072 胡建新 19-18-0129440 雄 砂 灰 2020-05-01 16:42:36 273.7480 445.4084
226 370091 陈迪辉 19-18-0128243 雄 砂 灰 2020-05-01 16:44:51 274.4110 444.8586
227 370113 李强 19-18-0128423 雄 砂 灰 2020-05-01 17:13:03 286.8860 444.7500
228 370091 陈迪辉 19-18-0128242 雌 砂 雨点 2020-05-01 16:45:13 274.4110 444.5943
229 370039 曹国辉 19-18-0129158 雄 黄 雨点 2020-05-01 17:02:36 281.3590 443.3643
230 370061 陈志明 19-18-0128735 雄 砂 灰 2020-05-01 16:49:10 274.7500 442.3129
231 370081 王承 18-18-0088299 雌 黄 雨点 2020-05-01 16:51:55 275.7690 441.9965
232 370006 周迪光 19-18-0129854 雄 砂 灰 2020-05-01 16:36:06 268.4620 441.4767
233 370014 王益军 19-18-0128581 雄 黄 灰 2020-05-01 16:56:57 277.3540 440.9794
234 370072 胡建新 19-18-0128513 雄 黄 灰白条 2020-05-01 16:50:23 273.7480 439.8383
235 370039 曹国辉 19-18-0128010 雄 黄 灰 2020-05-01 17:09:07 281.3590 438.8577
236 370008 张惠贤 19-18-0128127 雌 砂 雨点 2020-05-01 16:54:58 275.0560 438.7091
237 370073 王自力 19-18-0128323 雌 砂 灰 2020-05-01 16:55:56 275.3510 438.5036
238 370012 唐建国 19-18-0128933 雄 黄 雨点 2020-05-01 16:56:58 274.8460 436.9802
239 370012 唐建国 19-18-0128932 雄 黄 灰白条 2020-05-01 16:58:14 274.8460 436.1020
240 370070 陈端午 17-18-0081371 雄 黄 红绛 2020-05-01 17:01:05 276.0220 435.9963
241 370098 陈国民 19-18-0128579 雌 砂 雨点 2020-05-01 16:55:54 272.7240 434.3430
242 370095 谭建熙 19-18-0094560 雄 黄 灰 2020-05-01 17:04:51 276.4920 434.1556
243 370012 唐建国 19-18-0095907 雌 黄 灰 2020-05-01 17:01:25 274.8460 433.9103
244 370022 陈小朋 19-18-0128434 雌 砂 灰白条 2020-05-01 17:03:24 275.4680 433.5348
245 370098 陈国民 19-18-0127533 雌 黄 灰 2020-05-01 16:57:24 272.7240 433.3079
246 370016 李铭 19-18-0128484 雌 黄 雨白条 2020-05-01 17:04:10 275.4440 432.9746
247 370069 钟旺民 19-18-0095561 雌 黄 灰 2020-05-01 17:01:34 273.8790 432.2813
248 370023 龚强 19-18-0127342 雌 砂 雨点 2020-05-01 17:01:55 273.8780 432.0410
249 370055 周维生 19-18-0096571 雄 黄 灰 2020-05-01 17:07:49 274.9800 429.7794
250 370039 曹国辉 19-18-0128020 雄 黄 灰 2020-05-01 17:23:46 281.3590 429.0535
251 370108 郭振华 19-18-0094349 雌 砂 雨点 2020-05-01 17:10:21 274.1450 426.7845
252 370091 陈迪辉 19-18-0128244 雌 黄 雨白条 2020-05-01 17:11:10 274.4110 426.6561
253 370091 陈迪辉 19-18-0127702 雄 黄 灰 2020-05-01 17:11:27 274.4110 426.4683
254 370092 肖成功 19-18-0128136 雌 砂 雨点 2020-05-01 17:36:41 284.6130 425.6320
255 370021 余燮农 19-18-0128887 雌 砂 雨点 2020-05-01 17:12:05 274.0800 425.5350
256 370015 胡国富 19-18-0128894 雄 砂 雨点 2020-05-01 17:16:12 275.6160 425.2021
257 370020 周泽华 19-18-0096583 雄 黄 雨点 2020-05-01 17:10:53 272.8310 424.3865
258 370060 蔡玉成 19-18-0094702 雄 黄 灰 2020-05-01 17:21:29 277.0520 423.9618
259 370022 陈小朋 18-18-0087460 雌 黄 雨点 2020-05-01 17:20:10 275.4680 422.3890
260 370039 曹国辉 19-18-0096017 雄 黄 红楞 2020-05-01 17:34:09 281.3590 422.3658
261 370122 薛贱余 19-18-0128453 雌 砂 灰白条 2020-05-01 17:17:45 273.6720 421.1958
262 370057 龚芳钦 19-18-0128652 雄 黄 花 2020-05-01 17:18:55 274.0560 421.0309
263 370015 胡国富 19-18-0128898 雄 砂 灰 2020-05-01 17:22:48 275.6160 420.9163
