188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

南通地区188篮球比分:秋‘金陵杯’省联赛成绩单

2020-1-6 13:57:57 江苏省南通市信鸽协会分享

施放时间 188篮球比分:12月2日07:20  天气 晴  北风  参赛羽数2878羽  施放地安徽蕉城服务区
名次 鸽主姓名 棚号 足环号码 性别羽色眼砂 归巢时间 经度纬度 空距 分速
1 钱小山 400557 2019-10-0660485 雌灰砂 2019-12-02 13:41:38 557.833 121.08420031.522400 1461.6573
2 李良 000689 2019-10-0603583 雌灰砂 2019-12-02 13:26:45 535.971 120.57072031.591200 1461.4003
3 盛  林 200067 2019-10-0661511 雄灰黄 2019-12-02 13:35:09 548.15 121.04244731.565522 1461.1352
4 成叔培 000186 2019-10-0602022 雄点砂 2019-12-02 13:17:52 522.458 120.48588032.013840 1459.8597
5 丁明华 700078 2019-10-0611660 雄灰黄 2019-12-02 13:21:28 527.571 120.52186032.011020 1459.522
6 陈莆林 000361 2019-10-0583931 雌灰砂 2019-12-02 13:24:02 530.34 120.53171031.592478 1456.7812
7 韩帅 700029 2019-10-0688982 雄灰黄 2019-12-02 13:19:31 523.412 120.49276032.011770 1455.8188
8 顾敏 000268 2019-10-0636240 雌愣黄 2019-12-02 13:21:51 526.708 120.51198032.002940 1455.5889
9 葛金建 000146 2019-10-0589479 雌点砂 2019-12-02 13:28:18 532.901 120.55594032.010420 1446.8889
10 葛金建 000146 2019-10-0635230 雌灰黄 2019-12-02 13:28:24 532.901 120.55594032.010420 1446.5269
11 钱强中 000169 2019-10-0636190 雄愣砂 2019-12-02 13:42:17 552.681 121.06510031.553500 1445.7126
12 韩帅 700029 2018-10-0821305 雄点黄 2019-12-02 13:22:18 523.412 120.49276032.011770 1444.6464
13 郭新平 200037 2019-10-0636455 雌灰砂 2019-12-02 13:43:11 553.566 121.10154632.004703 1444.6285
14 钱强中 000169 2019-10-0636193 雄灰黄 2019-12-02 13:42:55 552.681 121.06510031.553500 1443.3309
15 顾敏 000268 2019-10-0662596 雄灰花黄 2019-12-02 13:25:06 526.708 120.51198032.002940 1442.6068
16 顾敏 000268 2019-10-0636867 雌点黄 2019-12-02 13:25:18 526.708 120.51198032.002940 1441.8446
17 韩帅 700029 2019-10-0688994 雌灰砂 2019-12-02 13:23:09 523.412 120.49276032.011770 1441.2645
18 钱强中 000169 2019-10-0636393 雄灰花黄 2019-12-02 13:43:36 552.681 121.06510031.553500 1440.7699
19 葛金建 000146 2019-10-0635226 雄灰黄 2019-12-02 13:30:12 532.901 120.55594032.010420 1439.443
20 刘建峰 200010 2019-10-0636261 雌灰黄 2019-12-02 13:35:50 539.839 121.01564832.030868 1436.3532
21 钱强中 000169 2019-10-0636203 雌灰黄 2019-12-02 13:44:49 552.681 121.06510031.553500 1436.2065
22 钱强中 000169 2019-10-0636834 雄麒麟黄 2019-12-02 13:44:53 552.681 121.06510031.553500 1435.9665
23 蔡晓峰 200158 2019-10-0661570 雌灰黄 2019-12-02 13:40:10 545.564 121.02368031.565726 1435.0163
24 顾敏 000268 2019-10-0603655 雌灰砂 2019-12-02 13:27:02 526.708 120.51198032.002940 1434.9996
25 杨建兵 700603 2019-10-0600579 雌灰黄 2019-12-02 13:34:41 537.48 120.57531031.583996 1434.4792
26 顾敏 000268 2019-10-0662588 雄灰砂 2019-12-02 13:27:12 526.708 120.51198032.002940 1434.377
27 顾敏 000268 2019-10-0636235 雄点黄 2019-12-02 13:27:12 526.708 120.51198032.002940 1434.3275
28 钱小山 400557 2019-10-0661146 雌灰砂 2019-12-02 13:48:59 557.833 121.08420031.522400 1434.0592
29 夏建华 2019-10-0636959 雄灰黄 2019-12-02 13:13:10 506.335 120.41166832.081548 1433.6965
30 蔡立兵 400576 2019-10-0661011 雄点砂 2019-12-02 13:43:56 550.156 121.05590031.571400 1432.8864
31 顾敏 000268 2019-10-0636238 雌灰黄 2019-12-02 13:28:01 526.708 120.51198032.002940 1431.1927
32 李良 000689 2019-10-0602188 雄灰黄 2019-12-02 13:34:32 535.971 120.57072031.591200 1430.9764
33 李峰 000092 2019-10-0601786 雌点砂 2019-12-02 13:27:23 525.544 120.50324032.003240 1430.4708
34 李峰 000092 2019-10-0600782 雌点白黄 2019-12-02 13:27:25 525.544 120.50324032.003240 1430.3417
35 葛金建 000146 2019-10-0684706 雌花砂 2019-12-02 13:32:41 532.901 120.55594032.010420 1429.894
36 葛金建 000146 2019-10-0684704 雌点黄 2019-12-02 13:32:43 532.901 120.55594032.010420 1429.7744
37 葛金建 000146 2019-10-0684709 雌灰砂 2019-12-02 13:32:43 532.901 120.55594032.010420 1429.7425
38 钱强中 000169 2019-10-0636819 雄灰砂 2019-12-02 13:46:41 552.681 121.06510031.553500 1429.279
39 钱强中 000169 2019-10-1005503 雄灰黄 2019-12-02 13:46:49 552.681 121.06510031.553500 1428.7697
40 葛金建 000146 2019-10-0635221 雌点花黄 2019-12-02 13:33:11 532.901 120.55594032.010420 1427.9706
41 蔡晓峰 200158 2019-10-0635761 雄点砂 2019-12-02 13:42:06 545.564 121.02368031.565726 1427.798
42 顾敏 000268 2019-10-0635672 雄点砂 2019-12-02 13:29:01 526.708 120.51198032.002940 1427.2917
43 沈  辉 200395 2019-10-0582266 雌灰砂 2019-12-02 13:41:02 543.787 121.00284631.552104 1427.1158
44 葛金建 000146 2019-10-0635225 雌灰砂 2019-12-02 13:33:31 532.901 120.55594032.010420 1426.6854
45 韩帅 700029 2018-10-0821303 雌点黄 2019-12-02 13:27:08 523.412 120.49276032.011770 1425.645
46 韩帅 700029 2018-10-0823328 雄点砂 2019-12-02 13:27:10 523.412 120.49276032.011770 1425.5084
47 钱强中 000169 2019-10-0636442 雄点砂 2019-12-02 13:47:43 552.681 121.06510031.553500 1425.4722
48 顾敏 000268 2019-10-0602976 雄灰黄 2019-12-02 13:29:30 526.708 120.51198032.002940 1425.4563
49 葛金建 000146 2019-10-0684757 雄灰黄 2019-12-02 13:34:06 532.901 120.55594032.010420 1424.4792
50 席文喜 001211 2019-10-0635910 雄点黄 2019-12-02 13:28:21 524.631 120.51019232.023624 1424.2209
51 蔡晓峰 200158 2019-10-0661563 雌灰黄 2019-12-02 13:43:23 545.564 121.02368031.565726 1423.0106
52 顾学伦 001258 2018-10-0823602 雄灰黄 2019-12-02 13:25:18 519.792 120.48312032.041320 1422.9123
53 蔡晓峰 200158 2019-10-0658889 雄灰砂 2019-12-02 13:43:25 545.564 121.02368031.565726 1422.872
54 蔡晓峰 200158 2019-10-0666114 雌点砂 2019-12-02 13:43:29 545.564 121.02368031.565726 1422.6241
55 李良 000689 2019-10-0600855 雌灰黄 2019-12-02 13:36:45 535.971 120.57072031.591200 1422.5643
56 成叔培 000186 2019-10-0636986 雄灰黄 2019-12-02 13:27:29 522.458 120.48588032.013840 1421.7066
57 葛金建 000146 2019-10-0589465 雌灰黄 2019-12-02 13:34:53 532.901 120.55594032.010420 1421.4566
58 成叔培 000186 2019-10-0636988 雌灰白砂 2019-12-02 13:27:38 522.458 120.48588032.013840 1421.1008
59 叶陈 400079 2019-10-0660637 雌灰黄 2019-12-02 13:52:33 557.849 121.09350031.535800 1421.0595
60 成叔培 000186 2019-10-0636989 雌点砂 2019-12-02 13:27:41 522.458 120.48588032.013840 1420.9443
61 蔡晓峰 200158 2019-10-0661972 雌灰黄 2019-12-02 13:43:57 545.564 121.02368031.565726 1420.8913
62 盛  林 200067 2019-10-0661850 雌灰砂 2019-12-02 13:46:25 548.15 121.04244731.565522 1418.5446
63 钱强中 000169 2019-10-0636450 雄灰黄 2019-12-02 13:49:36 552.681 121.06510031.553500 1418.5372
64 薛  超 400272 2019-10-0661652 雄灰白砂 2019-12-02 13:54:48 560.037 121.11010031.534700 1418.5251
65 蔡晓峰 200158 2019-10-0661575 雌点白黄 2019-12-02 13:44:37 545.564 121.02368031.565726 1418.4303
66 顾平 400003 2018-10-1071026 雄灰黄 2019-12-02 13:57:06 563.237 121.12580031.531500 1418.3257
67 蔡晓峰 200158 2019-10-0666119 雌点黄 2019-12-02 13:44:44 545.564 121.02368031.565726 1417.9928
68 项元彬 200055 2018-10-1070472 雌灰砂 2019-12-02 13:47:33 549.356 121.04224131.551942 1417.507
69 韩帅 700029 2019-10-0605599 雄点砂 2019-12-02 13:29:16 523.412 120.49276032.011770 1417.4101
70 戴继华 000408 2019-10-0583195 雌灰花黄 2019-12-02 13:34:59 531.391 120.56250132.034994 1417.0603
71 陈莆林 000361 2019-10-0603093 雌灰黄 2019-12-02 13:34:30 530.34 120.53171031.592478 1416.067
72 夏建华 2019-10-0636520 雌灰黄 2019-12-02 13:17:47 506.335 120.41166832.081548 1415.1948
73 韩帅 700029 2018-10-0862234 雌灰黄 2019-12-02 13:29:51 523.412 120.49276032.011770 1415.1803
74 张晓磊 2019-10-0636618 雌点黄 2019-12-02 13:39:43 537.276 121.00085832.030720 1414.9305
75 陈慕全 400628 2019-10-0661217 雌麒麟黄 2019-12-02 14:01:58 568.716 121.16580031.533300 1414.8308
76 夏建华 2019-10-0636810 雌麒麟砂 2019-12-02 13:17:56 506.335 120.41166832.081548 1414.5998
77 王小波 000057 2019-10-0583239 雄灰砂 2019-12-02 13:33:18 527.927 120.52469232.013462 1414.1994
78 王小波 000057 2019-10-0583234 雄灰黄 2019-12-02 13:33:20 527.927 120.52469232.013462 1414.0649
79 顾敏 000268 2019-10-0603687 雄点黄 2019-12-02 13:32:30 526.708 120.51198032.002940 1413.9673
80 蔡晓峰 200158 2019-10-0636207 雌灰黄 2019-12-02 13:46:11 545.564 121.02368031.565726 1412.6908
81 蔡晓峰 200158 2019-10-0661976 雌灰砂 2019-12-02 13:46:14 545.564 121.02368031.565726 1412.4683
82 顾学伦 001258 2018-10-0823611 雄灰黄 2019-12-02 13:28:10 519.792 120.48312032.041320 1411.8273
83 陈强 000343 2019-10-0600483 雄点黄 2019-12-02 13:35:31 530.089 120.54519032.023774 1411.6151
84 蔡立兵 400576 2019-10-0686699 雌点黄 2019-12-02 13:49:50 550.156 121.05590031.571400 1411.2499
85 刘建峰 200010 2019-10-0636269 雄灰砂 2019-12-02 13:42:40 539.839 121.01564832.030868 1410.7193
86 陈伟 400018 2019-10-0660309 雄灰黄 2019-12-02 14:05:01 571.262 121.19080031.541600 1410.4555
87 张晓磊 2019-10-0636710 雌点花黄 2019-12-02 13:41:16 537.276 121.00085832.030720 1409.1475
88 夏建华 2019-10-0636955 雄灰砂 2019-12-02 13:19:31 506.335 120.41166832.081548 1408.3633
89 韩帅 700029 2018-10-0821199 雄点黄 2019-12-02 13:31:41 523.412 120.49276032.011770 1408.1729
90 韩帅 700029 2019-10-0569992 雄灰砂 2019-12-02 13:32:02 523.412 120.49276032.011770 1406.8948
91 吴新华 200435 2019-10-0635963 雌点黄 2019-12-02 13:43:41 539.791 120.59227631.582618 1406.8347
92 顾敏 000268 2019-10-0635642 雌灰砂 2019-12-02 13:34:26 526.708 120.51198032.002940 1406.6709
93 周玉堂 400550 2018-10-1076571 雄点黄 2019-12-02 14:00:12 562.078 121.16165032.005920 1404.4863
94 顾桂和 200034 2019-10-0660095 雌灰黄 2019-12-02 13:48:42 545.887 120.59376331.511597 1404.3494
95 李庆阳 000003 2019-10-0589295 雄愣黄 2019-12-02 13:33:23 524.265 120.51594032.045160 1404.065
96 钱强中 000169 2019-10-0636391 雄绛黄 2019-12-02 13:53:43 552.681 121.06510031.553500 1403.721
97 钱强中 000169 2019-10-0636833 雄点黄 2019-12-02 13:53:47 552.681 121.06510031.553500 1403.4632
98 夏建华 2019-10-0636786 雌点砂 2019-12-02 13:20:50 506.335 120.41166832.081548 1403.1763
99 夏建华 2019-10-0635412 雄点黄 2019-12-02 13:20:53 506.335 120.41166832.081548 1403.0182
100 夏建华 2019-10-0635429 雌灰黄 2019-12-02 13:20:55 506.335 120.41166832.081548 1402.8996
101 夏建华 2019-10-0636146 雄灰砂 2019-12-02 13:20:55 506.335 120.41166832.081548 1402.8834
102 夏建华 2019-10-0636148 雄点砂 2019-12-02 13:21:01 506.335 120.41166832.081548 1402.511
103 陶国兵 000352 2018-10-0929084 雄灰砂 2019-12-02 13:36:34 528.127 120.54541732.051648 1402.4521
104 蔡晓峰 200158 2019-10-0661576 雄灰砂 2019-12-02 13:49:01 545.564 121.02368031.565726 1402.3814
105 葛金建 000146 2019-10-0684721 雄灰黄 2019-12-02 13:40:00 532.901 120.55594032.010420 1402.3526
106 蔡晓峰 200158 2019-10-0661573 雄灰砂 2019-12-02 13:49:04 545.564 121.02368031.565726 1402.1826
107 范小新 400702 2019-10-0660888 雄灰黄 2019-12-02 13:56:16 555.475 121.07350031.532200 1401.74
108 夏建华 2019-10-0636792 雄点黄 2019-12-02 13:21:13 506.335 120.41166832.081548 1401.706
109 韩帅 700029 2018-10-0821200 雌点砂 2019-12-02 13:33:37 523.412 120.49276032.011770 1400.8995
110 顾桂和 200034 2019-10-0661435 雄麒麟黄 2019-12-02 13:49:47 545.887 120.59376331.511597 1400.456
111 夏建华 2019-10-0636502 雄点黄 2019-12-02 13:21:37 506.335 120.41166832.081548 1400.1904
112 包锦富 000199 2018-10-0929458 雄灰黄 2019-12-02 13:31:24 519.792 120.48312032.041320 1399.5376
113 夏建华 2019-10-0636145 雌灰黄 2019-12-02 13:21:49 506.335 120.41166832.081548 1399.4126
114 张建均 400564 2019-10-0660551 雌点砂 2019-12-02 14:02:54 563.587 121.17330032.012600 1398.7872
115 张晓磊 2019-10-0636633 雌灰砂 2019-12-02 13:44:11 537.276 121.00085832.030720 1398.44
116 项元彬 200055 2019-10-0661702 雌点砂 2019-12-02 13:52:51 549.356 121.04224131.551942 1398.3618
117 王友忠 800241 2019-10-0678159 雌灰黄 2019-12-02 14:08:24 571.052 121.23488032.033800 1398.2544 启东
118 陆兵 400700 2019-10-0661183 雄灰砂 2019-12-02 14:00:39 560.195 121.10552931.532464 1398.1811
119 李兵 100052 2018-10-0004595 雌点黄 2019-12-02 13:39:09 530.038 120.52349831.583204 1397.9596
120 李宝连 000659 2019-10-0635877 雌灰砂 2019-12-02 13:38:59 529.745 120.56106832.053348 1397.7902
121 扬迎春 000190 2019-10-0612319 雄灰黄 2019-12-02 13:35:54 525.448 120.50426032.005820 1397.7878
122 顾敏 000268 2019-10-0636232 雌点砂 2019-12-02 13:36:50 526.708 120.51198032.002940 1397.6756
123 袁建 2019-10-0699204 雌灰黄 2019-12-02 13:34:00 522.635 120.49000032.012700 1397.3974
124 顾敏 000268 2019-10-0662590 雄灰花黄 2019-12-02 13:37:01 526.708 120.51198032.002940 1397.0102
125 徐春鹤 400258 2019-10-0661094 雌灰黄 2019-12-02 14:00:40 559.732 121.09200031.510900 1396.961
126 张忠 800335 2019-10-0676422 雄点砂 2019-12-02 14:35:43 608.674 121.41250031.470960 1396.9464 启东
127 袁建 2019-10-0680838 雌灰黄 2019-12-02 13:34:09 522.635 120.49000032.012700 1396.8278
128 钱强中 000169 2019-10-0636813 雌麒麟黄 2019-12-02 13:56:11 552.681 121.06510031.553500 1394.998
129 殷国华 2019-10-0602743 雄灰黄 2019-12-02 13:32:19 519.369 120.48222032.042940 1394.962
130 蔡晓峰 200158 2019-10-0661579 雄灰砂 2019-12-02 13:51:06 545.564 121.02368031.565726 1394.8982
131 张忠 800335 2019-10-0676454 雄麒麟砂 2019-12-02 14:36:24 608.674 121.41250031.470960 1394.7164 启东
132 王小波 000057 2019-70-0147046 雄点黄 2019-12-02 13:38:33 527.927 120.52469232.013462 1394.5976
133 夏建华 2019-10-0636793 雄灰黄 2019-12-02 13:23:05 506.335 120.41166832.081548 1394.5178
134 顾学伦 001258 2018-10-0823610 雌灰砂 2019-12-02 13:32:51 519.792 120.48312032.041320 1394.0569
135 扬迎春 000190 2019-10-0612325 雄灰砂 2019-12-02 13:37:03 525.448 120.50426032.005820 1393.5401
136 张胡兴 800287 2019-10-0692482 雌灰白砂 2019-12-02 14:21:54 587.938 121.35226532.033120 1393.5213 启东
137 葛金建 000146 2019-10-0684765 雄灰黄 2019-12-02 13:42:29 532.901 120.55594032.010420 1393.2617
138 郭新平 200037 2018-10-1071224 雌灰黄 2019-12-02 13:57:20 553.566 121.10154632.004703 1393.1697
139 庾建平 200392 2019-10-0662483 雌灰花砂 2019-12-02 13:49:27 542.503 121.00186731.564058 1392.9477
140 沈  辉 200395 2018-10-0920725 雌灰砂 2019-12-02 13:50:29 543.787 121.00284631.552104 1392.5897
141 郭新平 200037 2019-10-0662462 雌灰黄 2019-12-02 13:57:30 553.566 121.10154632.004703 1392.5821
142 范小新 400702 2019-10-0660891 雌灰黄 2019-12-02 13:58:54 555.475 121.07350031.532200 1392.4663
143 陈鸿均 000030 2018-10-0821931 雌绛黄 2019-12-02 13:37:37 525.573 120.52318032.040960 1391.8101
144 陆宝兴 700186 2017-10-0092201 雌灰砂 2019-12-02 13:46:22 537.647 120.58236431.592286 1391.513
145 葛金建 000146 2019-10-0684718 雄灰黄 2019-12-02 13:43:00 532.901 120.55594032.010420 1391.3422
146 钱强中 000169 2019-10-0636184 雌灰砂 2019-12-02 13:57:16 552.681 121.06510031.553500 1391.1653
147 蔡立兵 400576 2019-10-0660719 雄点黄 2019-12-02 13:55:28 550.156 121.05590031.571400 1391.143
148 顾学伦 001258 2018-10-0823331 雌灰黄 2019-12-02 13:33:40 519.792 120.48312032.041320 1391.0456
149 郭新平 200037 2019-10-0635845 雌灰砂 2019-12-02 13:57:57 553.566 121.10154632.004703 1391.0412
150 李良 000689 2019-10-0603591 雄灰砂 2019-12-02 13:45:18 535.971 120.57072031.591200 1391.0383
151 陈慕全 400628 2019-10-0661228 雌灰黄 2019-12-02 14:08:52 568.716 121.16580031.533300 1390.9305
152 钱强中 000169 2019-10-0636825 雌点砂 2019-12-02 13:57:22 552.681 121.06510031.553500 1390.8106
153 钱强中 000169 2019-10-0636073 雄灰白砂 2019-12-02 13:57:27 552.681 121.06510031.553500 1390.5108
154 钱强中 000169 2019-10-0636443 雄点白黄 2019-12-02 13:57:30 552.681 121.06510031.553500 1390.3557
155 钱强中 000169 2019-10-0636078 雄点黄 2019-12-02 13:57:31 552.681 121.06510031.553500 1390.3196
156 王建新 700302 2019-10-0583021 雌灰黄 2019-12-02 13:37:56 525.419 120.51573632.031752 1390.2076
157 蔡立兵 400576 2019-10-0661019 雄点花砂 2019-12-02 13:55:44 550.156 121.05590031.571400 1390.1675
158 蔡晓峰 200158 2019-10-0661964 雄灰黄 2019-12-02 13:52:29 545.564 121.02368031.565726 1390.0227
159 钱强中 000169 2019-10-0636811 雄灰黄 2019-12-02 13:57:37 552.681 121.06510031.553500 1389.9344
160 蔡晓峰 200158 2019-10-0661970 雌点白砂 2019-12-02 13:52:31 545.564 121.02368031.565726 1389.8858
161 蔡立兵 400576 2019-10-0661013 雄灰黄 2019-12-02 13:55:55 550.156 121.05590031.571400 1389.5483
162 戴继华 000408 2019-10-0583197 雄点黄 2019-12-02 13:42:25 531.391 120.56250132.034994 1389.5148
163 蔡晓峰 200158 2019-10-0635767 雄灰白砂 2019-12-02 13:52:38 545.564 121.02368031.565726 1389.4481
164 吴祥 000101 2019-10-0636853 雌灰砂 2019-12-02 13:42:10 530.897 120.54246032.004480 1389.1578
165 蔡立兵 400576 2019-10-0660701 雄点黄 2019-12-02 13:56:02 550.156 121.05590031.571400 1389.1098
166 蒋震林 000505 2019-10-0584253 雌灰黄 2019-12-02 13:40:09 528.055 120.53016532.015180 1389.0664
167 姚金星 200144 2019-10-0660654 雄点砂 2019-12-02 13:54:54 548.466 121.06491532.005981 1388.8479
168 陈莆林 000361 2019-10-0583932 雌灰砂 2019-12-02 13:41:53 530.34 120.53171031.592478 1388.7166
169 蔡立兵 400576 2019-10-0603231 雌点白砂 2019-12-02 13:56:09 550.156 121.05590031.571400 1388.7024
170 蔡立兵 400576 2019-10-0666935 雌点砂 2019-12-02 13:56:12 550.156 121.05590031.571400 1388.5365
171 范小新 400702 2019-10-0660887 雌点砂 2019-12-02 14:00:05 555.475 121.07350031.532200 1388.3919
172 葛金建 000146 2019-10-0684729 雄灰砂 2019-12-02 13:43:50 532.901 120.55594032.010420 1388.3523
173 郭新平 200037 2018-10-0926972 雌灰砂 2019-12-02 13:58:44 553.566 121.10154632.004703 1388.2864
174 蔡立兵 400576 2019-10-0661008 雄点黄 2019-12-02 13:56:21 550.156 121.05590031.571400 1388.014
175 陈慕全 400628 2019-10-0661220 雄灰黄 2019-12-02 14:09:46 568.716 121.16580031.533300 1387.8846
176 宋建泉 2019-10-0635589 雄灰黄 2019-12-02 13:34:19 519.339 120.48138032.041620 1387.4026
177 钱小山 400557 2019-10-0661140 雌花砂 2019-12-02 14:02:05 557.833 121.08420031.522400 1387.317
178 庾建平 200392 2019-10-0599011 雌点黄 2019-12-02 13:51:02 542.503 121.00186731.564058 1387.3101
179 盛  林 200067 2019-10-0661841 雄点黄 2019-12-02 13:55:15 548.15 121.04244731.565522 1386.8251
180 郭新平 200037 2019-10-0661487 雌灰黄 2019-12-02 13:59:12 553.566 121.10154632.004703 1386.6311
181 吴春华 400211 2019-10-0699614 雄灰黄 2019-12-02 14:10:01 568.196 121.19474031.593420 1385.7724
182 范小新 400702 2019-10-0680701 雄灰砂 2019-12-02 14:00:56 555.475 121.07350031.532200 1385.4242
183 顾锡平 400002 2019-10-0666488 雄灰砂 2019-12-02 14:06:38 563.29 121.12580031.531100 1385.2444
184 陈慕全 400628 2019-10-0661619 雌灰黄 2019-12-02 14:10:40 568.716 121.16580031.533300 1384.8598
185 丁双涛 800108 2018-10-0902756 雄灰砂 2019-12-02 14:27:23 588.514 121.35406032.031918 1376.9824 启东
186 李新宝 800115 2019-10-0679177 雄点黄 2019-12-02 14:29:17 588.34 121.35484632.035060 1370.4758 启东
187 张胡兴 800287 2019-10-0692487 雄灰白砂 2019-12-02 14:30:16 587.938 121.35226532.033120 1366.4503 启东
188 成  兴 800426 2019-10-0692017 雌灰砂 2019-12-02 14:28:06 584.266 121.32389532.030575 1364.77 启东
189 王林湖 910106 2019-10-0613318 雌点花黄 2019/12/2 13:53 537.084 121.1103732.26391 1364.7311
190 蒋  强 800177 2019-10-0692274 雄点砂 2019-12-02 14:29:55 586.731 121.35012232.043044 1364.7065 启东
191 徐振 910136 2019-10-0616504 雄点黄 2019/12/2 13:48 529.939 121.0724632.29318 1364.4472
192 丁双涛 800108 2019-10-0692047 雄点砂 2019-12-02 14:31:48 588.514 121.35406032.031918 1362.9193 启东
193 蒋  强 800177 2019-10-0678519 雌灰砂 2019-12-02 14:30:40 586.731 121.35012232.043044 1362.3574 启东
194 傅真元 910070 2019-10-0604453 雄花黄 2019/12/2 14:01 546.821 121.16505732.244227 1360.9176
195 郁  兵 800013 2019-10-0598637 雌点黄 2019-12-02 14:43:43 603.554 121.40104531.513319 1360.2029 启东
196 郁海峰 910066 2019-10-0622988 雌灰花黄 2019/12/2 14:00 543.644 121.14280932.241021 1358.0032
197 张忠 800335 2019-10-0694606 雄点黄 2019-12-02 14:48:17 608.674 121.41250031.470960 1357.7714 启东
198 殷忠明 800486 2019-10-0674959 雄灰砂 2019-12-02 14:38:53 593.669 121.39213532.033697 1352.6452 启东
199 袁雪丰 800375 2019-10-0677976 雌灰黄 2019-12-02 14:43:11 599.152 121.35305731.483142 1351.8895 启东
200 黄尚兵 910088 2019-10-0615982 雌灰黄 2019/12/2 13:58 538.356 121.1114532.2501 1350.8374
201 王正东 800451 2018-10-0841502 雌灰黄 2019-12-02 14:43:00 597.786 121.35162031.495130 1349.367 启东
202 季林林 910108 2019-10-0613104 雄灰白砂 2019/12/2 13:59 538.941 121.11332632.244903 1348.7777
203 季强 910288 2019-10-0616312 雄灰黄 2019/12/2 13:59 537.818 121.10474832.244876 1346.9442
204 王春杰 500003 2019-10-0623379 雌灰黄 2019-12-02 14:06:47 547.52 121.13540032.164900 1345.9227 如东
205 徐  东 800581 2018-10-0840568 雌灰黄 2019-12-02 14:38:18 588.946 121.35365332.023379 1343.6679 启东
206 张胡兴 800287 2019-10-0692177 雌点黄 2019-12-02 14:38:07 587.938 121.35226532.033120 1341.9433 启东
207 王友忠 800241 2019-10-0678166 雌灰砂 2019-12-02 14:25:57 571.052 121.23488032.033800 1340.613 启东
208 殷忠明 800486 2019-10-0692920 雄点黄 2019-12-02 14:43:06 593.669 121.39213532.033697 1339.7598 启东
209 殷忠明 800486 2019-10-0693282 雄灰砂 2019-12-02 14:43:10 593.669 121.39213532.033697 1339.5698 启东
210 薛立新 800188 2019-10-0693017 雄灰砂 2019-12-02 14:31:50 577.74 121.28296632.034700 1337.8556 启东
211 高卫忠 800159 2018-10-0847730 雄灰黄 2019-12-02 14:44:34 594.738 121.39553232.031591 1337.769 启东
212 蒋  强 800177 2019-10-0692268 雌灰砂 2019-12-02 14:39:02 586.731 121.35012232.043044 1336.4126 启东
213 成  兴 800426 2019-10-0692040 雄点砂 2019-12-02 14:37:22 584.266 121.32389532.030575 1335.8529 启东
214 殷忠明 800486 2019-10-0692913 雌灰白砂 2019-12-02 14:44:32 593.669 121.39213532.033697 1335.4581 启东
215 吴进涛 800207 2019-10-0674526 雄灰黄 2019-12-02 14:44:54 594.017 121.39239932.031246 1335.1672 启东
216 李新宝 800115 2019-10-0679152 雄灰黄 2019-12-02 14:40:48 588.34 121.35484632.035060 1334.7005 启东
217 谢卫健 910055 2019-10-0626431 雄灰砂 2019/12/2 14:14 553.098 121.16463932.144529 1333.8178
218 王正东 800451 2018-10-0843982 雌灰黄 2019-12-02 14:48:41 597.786 121.35162031.495130 1332.2755 启东
219 彭  卫 800496 2019-10-0692991 雌灰黄 2019-12-02 14:45:37 593.011 121.38388932.030474 1330.7609 启东
220 徐振 910136 2019-10-0616509 雌点黄 2019/12/2 13:58 529.939 121.0724632.29318 1330.1765
221 谢卫健 910055 2019-10-0438543 雌点砂 2019/12/2 14:16 553.098 121.16463932.144529 1327.4272
222 缪德荣 500007 2019-10-0623847 雄灰黄 2019-12-02 14:09:36 543.717 121.13160032.211430 1327.393 如东
223 彭国忠 800088 2018-10-0840305 雌灰砂 2019-12-02 14:47:33 593.284 121.38571032.031931 1325.6148 启东
224 郁海峰 910066 2019-10-0616173 雄点砂 2019/12/2 14:10 543.644 121.14280932.241021 1325.5423
225 陈  璇 800053 2019-10-0692683 雄灰黄 2019-12-02 14:48:25 594.23 121.31421131.475047 1325.1654 启东
226 顾云容 500113 2019-10-1170454 雌点黄 2019-12-02 14:07:17 539.299 121.08559932.181466 1324.1106 如东
227 顾国新 800558 2019-10-0692852 雄灰砂 2019-12-02 14:47:35 592.329 121.38151332.031378 1323.3514 启东
228 蒋  强 800177 2019-10-0692267 雌灰砂 2019-12-02 14:43:27 586.731 121.35012232.043044 1323.1012 启东
229 张忠 800335 2019-10-0676453 雄灰白砂 2019-12-02 15:00:11 608.674 121.41250031.470960 1322.6441 启东
230 陈玲玲 910005 2019-10-0613843 雌点黄 2019/12/2 14:06 536.825 121.07236632.183466 1321.0599
231 傅真元 910070 2019-10-0604423 雄灰花砂 2019/12/2 14:14 546.821 121.16505732.244227 1318.1222
232 缪德荣 500007 2019-10-0627620 雄点黄 2019-12-02 14:12:33 543.717 121.13160032.211430 1317.9032 如东
233 顾建明 500047 2019-10-0623003 雄灰黄 2019-12-02 14:10:43 540.459 121.09450032.181800 1315.8456 如东
