188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

固原市信鸽协会188篮球比分:冬季“元旦杯”300公里比赛成绩(第二关)

2019-12-19 13:58:58 固原市信鸽协会分享

, ,
固原市信鸽协会188篮球比分:冬季“元旦杯”300公里比赛成绩(第二关)
名次 爱羽卡号 姓名 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢扫描时间 空距 飞行时长 分速
1 1001051 余浩 92 19-29-0296865 雨点 砂眼 2019/12/19 12:24 323.9302 244.0167 1327.4919
2 101045653 杨军 540 19-29-0294661 雨白条 2019/12/19 12:23 322.278 243.0167 1326.1559
3 101052264 党成新 683 19-29-0209704 2019/12/19 12:22 321.757 242.6667 1325.9214
4 101023346 吴勇 333 19-29-0300216 灰白条 2019/12/19 12:24 324.33 244.9663 1323.9779
5 101028213 马和军 45 18-29-0191906 2019/12/19 12:23 322.723 243.9 1323.1777
6 101014041 陈玉军 6 19-29-0306040 2019/12/19 12:23 322.101 243.4668 1322.977
7 101064970 文涛 633 19-29-0301338 2019/12/19 12:27 326.812 247.0832 1322.6801
8 101053260 唐军 43 19-29-0314868 雨点 2019/12/19 12:23 322.169 243.6663 1322.1729
9 101028216 高普杰 111111 19-29-0301436 红楞 2019/12/19 12:23 321.852 243.4331 1322.1372
10 101054778 拜玉文 283 19-29-0297583 雨白条 2019/12/19 12:23 321.738 243.3501 1322.1198
11 101034855 冯军 217 19-29-0299777 深灰 2019/12/19 12:27 326.512 247.0165 1321.8227
12 101014011 马勇A 21 19-70-073866 2019/12/19 12:27 326.419 246.9997 1321.536
13 101068061 海学君 577 19-29-0293949 雨点 2019/12/19 12:22 320.654 242.6667 1321.376
14 101064435 马永龙 630 19-29-0271678 麒麟花 2019/12/19 12:23 321.703 243.6 1320.6199
15 101052264 党成新 683 19-29-0004217 2019/12/19 12:23 321.757 243.7001 1320.2992
16 101028223 马季 180 19-29-0302872 2019/12/19 12:27 326.619 247.3997 1320.2077
17 101033558 马兵 139 19-29-0302865 灰白条 2019/12/19 12:27 326.2 247.1002 1320.1123
18 101064970 文涛 633 19-29-0305210 2019/12/19 12:27 326.812 247.5665 1320.0978
19 101064970 文涛 633 19-29-0301340 雨点 2019/12/19 12:27 326.812 247.5998 1319.9201
20 101043206 安建军 291 18-29-0203857 2019/12/19 12:27 326.606 247.4667 1319.7978
21 101052264 党成新 683 19-29-0209929 红楞 2019/12/19 12:23 321.757 243.8001 1319.7577
22 101014021 姚志刚 649 19-29-0320015 2019/12/19 12:26 325.55 246.7 1319.6191
23 101052264 党成新 683 19-29-0209931 2019/12/19 12:23 321.757 243.8334 1319.5772
24 101014041 陈玉军 6 19-29-0000480 雨点 2019/12/19 12:24 322.101 244.1002 1319.5444
25 101052264 党成新 683 19-29-0291998 2019/12/19 12:23 321.757 243.8667 1319.3969
26 101037850 姚鹏 95 19-29-0305877 雨白条 2019/12/19 12:26 325.539 246.7669 1319.2167
27 101014021 姚志刚 649 19-29-0299383 雨点 2019/12/19 12:26 325.55 246.8 1319.0844
28 101023346 吴勇 333 19-29-0300227 2019/12/19 12:25 324.33 245.883 1319.042
29 101030910 姚志力 94 18-29-0568946 2019/12/19 12:26 325.306 246.6333 1318.9865
30 101037850 姚鹏 95 19-29-0303725 2019/12/19 12:26 325.539 246.8169 1318.9494
31 101052264 党成新 683 19-29-0209930 2019/12/19 12:23 321.757 243.9501 1318.9462
32 101016901 杨生斌 66 19-29-0209537 2019/12/19 12:23 320.74243.1837 1318.9207
33 101052554 王刚 629 19-29-0304257 2019/12/19 12:23 321.737 243.9497 1318.8664
34 101023346 吴勇 333 19-29-0300223 2019/12/19 12:25 324.33 245.933 1318.7738
35 101016901 杨生斌 66 19-29-0209533 2019/12/19 12:23 320.74 243.217 1318.7399
36 101055998 马云 209 19-29-0309227 2019/12/19 12:27 326.23 247.4166 1318.5454
37 101064970 文涛 633 19-29-0301344 2019/12/19 12:27 326.812 247.8665 1318.5
38 101066554 闫利明 159 19-29-0302038 红楞 2019/12/19 12:24 322.667 244.7998 1318.0853
39 101016901 杨生斌 66 19-29-0300469 灰白条 2019/12/19 12:23 320.74 243.3504 1318.0174
40 101066554 闫利明 159 19-29-0302057 2019/12/19 12:24 322.667 244.8164 1317.9956
41 101016901 杨生斌 66 19-29-0209546 2019/12/19 12:23 320.74 243.367 1317.9271
42 101023346 吴勇 333 19-29-0295868 2019/12/19 12:26 324.33 246.0997 1317.8807
43 101066554 闫利明 159 19-29-0302044 2019/12/19 12:24 322.667 244.8498 1317.8161
44 101033558 马兵 139 18-29-0193555 2019/12/19 12:27 326.2 247.5669 1317.6239
45 101064410 刘大伟 170 19-29-0299491 红楞 2019/12/19 12:24 322.011 244.4164 1317.4687
46 101016901 杨生斌 66 19-29-0300480 2019/12/19 12:23 320.74 243.467 1317.3858
47 101067787 党颖忠 680 19-29-0314722 2019/12/19 12:24 321.919 244.367 1317.3588
48 101037100 安治强 236 19-29-0293143 深雨点 2019/12/19 12:22 319.6 242.6669 1317.0316
49 101056001 虎少平 143 19-29-0293229 2019/12/19 12:23 320.598 243.45 1316.8945
50 101068097 王学军 407 19-29-0299325 2019/12/19 12:27 325.366 247.0832 1316.8275
51 101064419 南治国 623 19-29-0270879 灰白条 2019/12/19 12:24 322.353 244.7999 1316.8018
52 1000953 拓家根 252 19-29-0302525 红轮 黄眼 2019/12/19 12:24 321.6714 244.35 1316.4371
53 101062025 刘小勇 369 19-29-0300919 2019/12/19 12:25 322.753 245.2 1316.2849
54 101030909 姚志忠 260 19-29-0302340 2019/12/19 12:27 325.712 247.4497 1316.2757
55 1000953 拓家根 252 19-29-0302530 雨白条 黄眼 2019/12/19 12:24 321.6714 244.3833 1316.2577
56 101030909 姚志忠 260 19-29-0302348 2019/12/19 12:27 325.712 247.4663 1316.1871
57 101014045 海军 61 19-29-0004343 灰白条 2019/12/19 12:23 320.594 243.5998 1316.0684
58 101044684 马刚 316 19-29-0297342 灰白条 2019/12/19 12:35 336.291 255.5336 1316.0342
59 101068061 海学君 577 19-29-0307082 雨点 2019/12/19 12:23 320.654 243.6834 1315.8631
60 101056001 虎少平 143 19-29-0293207 2019/12/19 12:23 320.598 243.65 1315.8136
61 1000953 拓家根 252 18-29-0023115 砂眼 2019/12/19 12:24 321.6714 244.4667 1315.8087
62 1000953 拓家根 252 19-29-0294616 麒麟花 黄眼 2019/12/19 12:24 321.6714 244.4667 1315.8087
63 101053260 唐军 43 19-29-0314858 2019/12/19 12:24 322.169 244.8663 1315.6934
64 101020056 兰永福 62 18-29-0021090 2019/12/19 12:23 319.99 243.2167 1315.6579
65 101053260 唐军 43 19-29-0314856 2019/12/19 12:24 322.169 244.883 1315.6038
66 101014045 海军 61 19-29-0303595 雨点 2019/12/19 12:23 320.594 243.6998 1315.5284
67 1000952 李明 473 19-29-0307839 雨点 黄眼 2019/12/19 12:24 321.8843 244.6833 1315.514
68 1000953 拓家根 252 19-70-073229 雨点 砂眼 2019/12/19 12:24 321.6714 244.5333 1315.4503
69 101068061 海学君 577 18-29-0207486 雨点 2019/12/19 12:23 320.654 243.7667 1315.4132
70 101023341 丁志军 64 19-29-0300859 雨点 2019/12/19 12:23 320.753 243.8667 1315.28
71 101024459 杨猛 187 19-29-0301715 2019/12/19 12:27 326.126 247.9664 1315.2024
72 101024459 杨猛 187 19-29-0301726 2019/12/19 12:28 326.126 247.9997 1315.0256
73 101024459 杨猛 187 19-29-0301516 雨点 2019/12/19 12:28 326.126 247.9997 1315.0256
74 101024459 杨猛 187 19-29-0301586 2019/12/19 12:28 326.126 247.9997 1315.0256
75 101024459 杨猛 187 19-29-0301529 2019/12/19 12:28 326.126 248.0164 1314.9372
76 101056010 李维东 59 19-29-0291010 2019/12/19 12:24 321.813 244.7496 1314.8661
77 1001051 余浩 92 19-29-0023256 灰花 砂眼 2019/12/19 12:26 323.9302 246.3667 1314.8295
78 101052264 党成新 683 19-29-0209701 2019/12/19 12:24 321.757 244.7334 1314.7245
79 101023346 吴勇 333 19-70-072935 红楞 2019/12/19 12:26 324.33 246.7163 1314.5867
80 101052264 党成新 683 19-29-0209940 2019/12/19 12:24 321.757 244.7667 1314.5455
81 101055998 马云 209 19-29-0309212 雨点 2019/12/19 12:28 326.23 248.1999 1314.384
82 101066554 闫利明 159 19-29-0302042 深雨点 2019/12/19 12:25 322.667 245.4998 1314.327
83 101066554 闫利明 159 19-29-0302047 2019/12/19 12:25 322.667 245.5331 1314.1486
84 101052264 党成新 683 19-29-0209705 2019/12/19 12:24 321.757 244.8667 1314.0086
85 1000953 拓家根 252 18-29-0294668 黄眼 2019/12/19 12:24 321.6714 244.8167 1313.9275
86 101052264 党成新 683 19-29-0209924 麒麟花 2019/12/19 12:24 321.757 244.9001 1313.8298
87 101064412 鲁治家 639 19-29-0294654 红楞 2019/12/19 12:25 322.1 245.1666 1313.8006
88 101066554 闫利明 159 19-29-0000433 红楞 2019/12/19 12:25 322.667 245.5998 1313.7919
89 101043219 姚志军 23 19-29-0209775 雨点 2019/12/19 12:28 326.234 248.3331 1313.6952
90 101064412 鲁治家 639 18-29-0209278 2019/12/19 12:25 322.1 245.1999 1313.622
91 101066554 闫利明 159 19-29-0302052 2019/12/19 12:25 322.667 245.6331 1313.6136
92 101051887 马兵C 362 19-29-0304825 白花 2019/12/19 12:24 320.597 244.0669 1313.562
93 101014045 海军 61 19-29-0303598 灰白条 2019/12/19 12:24 320.594 244.0831 1313.4623
94 101066554 闫利明 159 19-29-0302043 深雨点 2019/12/19 12:25 322.667 245.6665 1313.4353
95 101028216 高普杰 111111 19-29-0301433 2019/12/19 12:25 321.852 245.0498 1313.4146
96 101037489 海强 272 19-29-0291792 2019/12/19 12:28 326.504 248.6003 1313.3694
97 101037489 海强 272 19-29-0290225 雨点 2019/12/19 12:28 326.504 248.6169 1313.2814
98 101033558 马兵 139 19-29-0302839 2019/12/19 12:28 326.2 248.5669 1312.323
99 101062025 刘小勇 369 19-29-0300926 麒麟花 2019/12/19 12:26 322.753 246 1312.0043
100 101052542 冯占军 256 19-29-0297508 红楞 2019/12/19 12:28 326.563 248.9334 1311.8487
101 101034855 冯军 217 19-29-0309167 2019/12/19 12:28 326.512 248.8998 1311.8209
102 101064415 余德水 149 19-29-0290976 2019/12/19 12:28 325.663 248.2668 1311.7462
103 1001062 杨明 637 19-29-0306916 砂眼 2019/12/19 12:26 322.818 246.1167 1311.6461
104 101036971 曹岐 41 19-29-0309458 红楞 2019/12/19 12:26 323.082 246.3333 1311.5642
105 101033559 马文海 138 19-29-0292649 雨点 2019/12/19 12:29 326.672 249.1332 1311.2345
106 101030910 姚志力 94 19-29-0302423 2019/12/19 12:28 325.306 248.1 1311.1891
107 101030909 姚志忠 260 19-29-0302350 雨点 2019/12/19 12:28 325.712 248.4663 1310.8898
108 101030909 姚志忠 260 19-29-0295235 雨点 2019/12/19 12:28 325.712 248.4997 1310.714
109 101014041 陈玉军 6 19-29-0296837 2019/12/19 12:25 322.101 245.7668 1310.5959
110 101014041 陈玉军 6 19-29-0306096 2019/12/19 12:25 322.101 245.8002 1310.4182
111 101037100 安治强 236 19-29-0290706 2019/12/19 12:23 319.6 243.9003 1310.3717
112 101037496 马耀学 270 19-29-0323057 2019/12/19 12:29 326.521 249.183 1310.3664
113 101014041 陈玉军 6 19-29-0306057 雨点 2019/12/19 12:25 322.101 245.8335 1310.2405
114 101030910 姚志力 94 18-29-0207181 灰白条 2019/12/19 12:28 325.306 248.2833 1310.221
115 101037496 马耀学 270 19-29-0323095 雨白条 2019/12/19 12:29 326.521 249.2163 1310.1912
116 101052542 冯占军 256 19-29-0309115 2019/12/19 12:29 326.563 249.2668 1310.0944
117 101030910 姚志力 94 19-29-0302427 雨点 2019/12/19 12:28 325.306 248.3166 1310.0451
118 101064415 余德水 149 19-29-0290972 2019/12/19 12:28 325.663 248.6168 1309.8996
119 101014021 姚志刚 649 19-29-0295238 2019/12/19 12:28 325.55 248.5333 1309.8847
120 1001062 杨明 637 18-29-0306931 黄眼 2019/12/19 12:26 322.818 246.45 1309.8722
121 101033559 马文海 138 19-29-0301224 2019/12/19 12:29 326.672 249.4165 1309.7449
122 101043206 安建军 291 19-29-0300818 灰白条 2019/12/19 12:29 326.606 249.3667 1309.7419
123 101014041 陈玉军 6 19-29-0306051 2019/12/19 12:25 322.101 245.9335 1309.7078
124 101036967 马忠刚 420 19-29-0300133 灰白条 2019/12/19 12:26 323.077 246.6835 1309.6825
125 101064415 余德水 149 19-29-0314758 雨点 2019/12/19 12:28 325.663 248.6668 1309.6362
126 101033559 马文海 138 19-29-0292640 雨点 2019/12/19 12:29 326.672 249.4665 1309.4824
127 101033559 马文海 138 19-29-0301228 雨点 2019/12/19 12:29 326.672 249.4832 1309.395
128 1000952 李明 473 19-29-0303716 雨点 黄眼 2019/12/19 12:25 321.8843 245.9333 1308.8276
129 101068061 海学君 577 18-29-0021396 2019/12/19 12:25 320.654 245.0001 1308.7914
130 101045653 杨军 540 19-29-0322212 雨白条 2019/12/19 12:26 322.278 246.25 1308.743
131 101068061 海学君 577 19-29-0307061 雨点 2019/12/19 12:25 320.654 245.0167 1308.7024
132 101045653杨军 540 19-29-0322211 雨白条 2019/12/19 12:26 322.278 246.2667 1308.6545
133 101066531 刘重庆 22 19-29-0004675 2019/12/19 12:26 323.076 246.9335 1308.352
134 101052264 党成新 683 19-29-0209702 雨点 2019/12/19 12:25 321.757 245.9501 1308.2208
135 101053260 唐军 43 19-29-0314863 雨点 2019/12/19 12:26 322.169 246.2663 1308.2138
136 101068061 海学君 577 19-29-0290471 雨白条 2019/12/19 12:25 320.654 245.1167 1308.1685
137 101052264 党成新 683 19-29-0209707 2019/12/19 12:26 321.757 246.0167 1307.8663
138 101066531 刘重庆 22 19-29-0004678 2019/12/19 12:27 323.076 247.0335 1307.8224
139 101066554 闫利明 159 19-29-0302048 雨点 2019/12/19 12:26 322.667 246.7331 1307.7571
140 101066554 闫利明 159 19-29-0302036 2019/12/19 12:26 322.667 246.7665 1307.5805
141 101066531 刘重庆 22 19-29-0305865 雨点 2019/12/19 12:27 323.076 247.0835 1307.5578
142 101052264 党成新 683 19-29-0209934 2019/12/19 12:26 321.757 246.0834 1307.512
143 101014021 姚志刚 649 19-29-0299384 雨点 2019/12/19 12:29 325.55 249 1307.4298
144 101033559 马文海 138 19-29-0292787 雨点 2019/12/19 12:29 326.672 249.8665 1307.3861
145 101033559 马文海 138 19-29-0292637 2019/12/19 12:29 326.672 249.8665 1307.3861
146 101064701 李鹏 58 19-29-0300576 雨点 2019/12/19 12:26 321.703 246.0996 1307.2064
147 1000952 李明 473 19-70-073242 砂眼 2019/12/19 12:26 321.8843 246.25 1307.1444
148 101023346 吴勇 333 19-29-0291340 红楞 2019/12/19 12:28 324.33 248.133 1307.0813
149 101045653 杨军 540 19-29-0292199 2019/12/19 12:26 322.278 246.6 1306.8855
150 101037850 姚鹏 95 19-29-0295793 灰雨点 2019/12/19 12:29 325.539 249.2669 1305.9857



   
 

 发布时间:2019-12-19 13:58:58 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 2024年春季550公里指定鸽奖金分配 (2024-4-17 20:22:13)
  • 550公里赛事直播平台 (2024-4-17 18:16:03)
  • 2024年春季三关综合特比环(530公里)有效资格名单 (2024-4-12 15:24:21)
  • 530公里前十名验棚照片 (2024-4-11 15:56:59)
  • 固原市信鸽协会2024年春季530公里(100米)特比环单关成绩 (2024-4-11 15:15:39)
  • 固原市信鸽协会2024年春季530公里(50米)特比环单关成绩 (2024-4-11 15:14:50)
  • 固原市信鸽协会2024年春季530公里比赛成绩(第四关) (2024-4-11 15:13:57)
  • 固原市信鸽协会2024年春季530公里指定鸽成绩 (2024-4-11 15:12:51)
  • 530公里直播平台 (2024-4-10 21:05:37)
  • 2024年春季530公里指定鸽奖金分配 (2024-4-10 21:02:56)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会188篮球比分:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号