188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

188篮球比分:第十九届长距离国家赛南通地区成绩表(幼鸽)

2019-12-4 9:56:55 江苏省南通市信鸽协会分享

              188篮球比分:第十九届长距离国家赛南通地区成绩表(幼鸽)

施放地:河北廊坊   施放时间:188篮球比分:11月23日07:30     天气:多云

参赛羽数:687  

名次 鸽主姓名 棚号 足环号码 性别羽色眼砂 归巢时间 经度纬度 空距 分速 备注
1 李俊 910022 2019-10-0616241 雄灰黄 2019-11-24 15:26:49 121.11180132.180930 889.586 766.3377 诚翔
2 陈加林 500053 2019-10-0627901 雌灰砂 2019-11-25 07:58:19 121.08455032.230030 879.776 630.0662 如东
3 陈乃华 500081 2019-10-0623252 雌灰黄 2019-11-25 10:45:17 121.17492032.235820 884.277 565.6526 如东
4 吴爱军 600214 2019-10-0646086 雄灰砂 2019-11-25 09:30:41 120.28000032.322760 838.218 563.0592
5 徐玉春 600150 2019-70-0142174 雄灰砂 2019-11-25 09:43:56 120.25466432.305335 839.615 559.0216
6 於国学 500105 2019-10-0624720 雄愣黄 2019-11-25 11:04:43 121.12454032.235053 881.052 556.6687 如东
7 季强 910288 2019-10-0613412 雄点砂 2019-11-25 11:54:23 121.10474832.244876 878.11 537.9288 诚翔
8 黄明建 000376 2019-10-0592174 雌灰黄 2019-11-25 12:50:07 120.50152432.031290 901.494 534.0201 港闸
9 彭惠忠 800394 2019-10-0693619 雄灰黄 2019-11-25 13:52:36 121.32370032.035577 927.754 529.9618 启东
10 顾荣华 100309 2019-10-0632604 雄点砂 2019-11-25 15:22:59 120.49067832.040534 899.313 488.4941 港闸
11 戴小林 900050 2019-10-0620094 雄点砂 2019-11-25 14:26:37 121.02126032.252760 871.342 488.2476 天宇
12 宋海林 910105 2019-10-0620151 雄点黄 2019-11-25 15:04:04 121.11067132.250875 877.769 481.7407 诚翔
13 孔友进 600129 2019-10-0644390 雄灰黄 2019-11-25 13:51:47 120.28377032.404672 824.358 471.1169
14 张铁均 900069 2019-10-0896736 雌点白黄 2019-11-25 18:15:58 120.56244832.183586 879.172 446.0538 天宇
15 丁迈 600158 2019-10-0649152 雄灰黄 2019-11-25 16:24:17 120.22387532.244846 848.28 445.9245
16 宋德才 000595 2019-10-0685391 雄点砂 2019-11-26 08:16:37 120.53358831.573301 913.185 435.1339
17 顾小军 910018 2019-10-0615328 雄灰砂 2019-11-26 07:59:21 121.13247632.181443 890.851 428.0136 诚翔
18 田飞飞 910109 2019-10-0613145 雄灰黄 2019-11-26 07:49:32 121.13020632.245329 879.494 424.5611 诚翔
19 吴宝和 910068 2019-10-0617252 雄绛黄 2019-11-26 08:19:41 121.18419432.230132 886.455 421.7808 诚翔
20 陈汉超 500086 2019-10-0623897 雌点砂 2019-11-26 09:40:03 121.19156032.162500 897.834 411.4612 如东
21 徐海 910020 2019-10-0616863 雄灰砂 2019-11-26 09:52:21 121.11537832.184199 889.07 405.1619 诚翔
22 孔友进 600129 2019-10-0644073 雌点黄 2019-11-26 07:47:11 120.28376232.404698 824.35 398.3922
23 袁卫康 800474 2019-10-0693056 雌灰砂 2019-11-26 12:50:23 121.36321032.031410 931.625 392.6932 启东
24 陈金华 910060 2019-10-0627208 雄灰白黄 2019-11-26 13:26:40 121.21530032.163430 899.363 373.3837 诚翔
25 邵玉明 000920 2019-10-0592670 雌绛黄 2019-11-26 14:33:48 120.53340132.013380 906.323 366.0711
26 陈乡 500068 2019-10-0624762 雄灰砂 2019-11-26 14:50:51 121.22040032.163570 899.449 360.8111 如东
27 冯秋兵 500052 2019-10-0627943 雌点砂 2019-11-26 14:20:21 121.08407032.230020 879.725 357.2689 如东
28 陈加林 500053 2019-10-0591380 雄灰黄 2019-11-26 14:35:56 121.08455032.230030 879.776 355.042 如东
29 张铁均 900069 2019-10-0620562 雄绛砂 2019-11-26 15:16:17 120.56244832.183586 879.172 349.1152 天宇
30 周秀兵 500088 2019-10-0662249 雌点砂 2019-11-26 16:13:15 121.14456832.161903 894.969 347.5263 如东
31 顾立峰 910001 2019-10-0613035 雄点黄 2019-11-26 19:49:15 121.14081632.164915 893.711 336.6143 诚翔
32 韩霏 600112 2019-10-0643941 雌点白黄 2019-11-26 14:57:37 120.26090332.340307 834.407 333.8132
33 张忠 900003 2019-10-0595399 雄点黄 2019-11-27 08:08:36 121.02205032.265250 869.051 313.2151 天宇
34 卢志炎 000074 2019-10-0604882 雌灰砂 2019-11-28 07:47:04 120.50450632.030654 901.976 262.4255
35 黄青青 800342 2019-10-0677972 雌点黄 2019-11-28 13:27:53 121.38041831.454261 961.814 254.5906 启东
36 陈乃华 500081 2019-10-0626205 雌灰黄 2019-11-28 08:23:42 121.17492032.235820 884.277 254.5623 如东
37 顾小军 910018 2019-10-0248456 雄灰砂 2019-11-28 08:58:47 121.13247632.181443 890.851 253.8908 诚翔
38 陈拥兵 910023 2019-10-0615661 雌点黄 2019-11-28 10:28:00 121.11138632.175544 889.927 247.3392 诚翔
39 许松柏 600233 2019-10-0644963 雄灰黄 2019-11-28 06:52:40 120.27383232.340257 835.294 246.933
40 冯秋兵 500052 2019-10-0627935 雄灰白黄 2019-11-28 10:03:24 121.08407032.230020 879.725 246.1864 如东
41 葛进渭 400540 2019-10-0667663 雄灰白砂 2019-11-28 13:22:30 121.29249632.043210 924.546 245.075 海门
42 袁中华 800461 2019-10-0694778 雌灰砂 2019-11-28 16:50:58 121.47188231.441225 970.688 243.8322 启东
43 吴宝和 910068 2019-10-0616801 雄点花牛 2019-11-28 11:16:06 121.18419432.230132 886.455 243.1241 诚翔
44 冯秋兵 500052 2019-10-0896465 雄点黄 2019-11-28 11:15:01 121.08407032.230020 879.725 241.3501 如东
45 吴宝和 910068 2019-10-0617285 雄点黄 2019-11-28 12:06:24 121.18419432.230132 886.455 239.8149 诚翔
46 王桂萍 100247 2019-10-0583423 雄点白砂 2019-11-28 14:31:15 120.47345032.032670 899.489 234.1654 港闸
47 张力 100006 2019-10-0697185 雌绛黄 2019-11-28 15:55:06 120.49060032.033360 900.209 229.3464 港闸
48 王桂萍 100247 2019-10-0583429 雄点白砂 2019-11-28 16:42:43 120.47345032.032670 899.489 226.4165 港闸
49 孔友进 600129 2019-10-0644386 雌灰白黄 2019-11-28 11:11:38 120.28377032.404672 824.358 226.3697
50 高炳荣 800236 2019-10-0677862 雄灰黄 2019-11-29 10:16:07 121.41205531.510064 955.243 223.704 启东
51 顾卫生 500103 2019-10-0623122 雌灰黄 2019-11-28 18:05:51 121.12500032.181700 890.392 221.3254 如东
52 曾陈 910038 2019-10-0614206 雄灰黄 2019-11-28 21:53:51 121.11095832.174442 890.187 221.2744 诚翔
53 王林 2019-10-0573764 雄-灰-砂 2019-11-28 16:31:22 120°32′49.2″/32°24′17.3″ 855.053 215.848 如皋
54 徐振 910136 2019-10-0611899 雌灰砂 2019-11-29 03:08:25 121.07246032.293180 867.962 215.7499 诚翔
55 凡传信 000048 2019-10-0582162 雌灰砂 2019-11-29 09:48:16 120.51585031.593726 908.669 214.1937
56 陈伟 600160 2019-10-0649213 雌灰黄 2019-11-28 16:05:49 120.28390532.334557 836.375 212.5027
57 黄青青 800342 2019-10-0678000 雄灰白砂 2019-11-29 14:35:15 121.38041831.454261 961.814 212.3557 启东
58 顾小军 910018 2019-10-0615335 雌灰砂 2019-11-29 09:14:35 121.13247632.181443 890.851 211.674 诚翔
59 朱建林 500075 2019-10-0625170 雄灰砂 2019-11-29 10:14:06 121.03388032.195452 881.61 206.5573 如东
60 宋心荣 000413 2019-10-0589155 雄灰黄 2019-11-29 14:01:32 120.52347032.001345 908.005 201.9786
61 葛宝泉 900009 2019-10-0623460 雄灰砂 2019-11-29 11:24:21 120.55492832.205608 874.849 201.6547 天宇
62 陆军 700692 2019-10-0582123 雌灰砂 2019-11-29 14:36:37 120.51534032.031740 902.359 199.1686
63 张力 100006 2019-10-0697197 雄灰花黄 2019-11-29 14:28:01 120.49060032.033360 900.209 199.0717 港闸
64 陈兴 000305 2019-10-0604581 雌绛花砂 2019-11-29 17:07:08 121.00348031.553240 920.883 196.7218
65 宋心荣 000413 2019-10-0585996 雄点黄 2019-11-29 16:23:31 120.52347032.001345 908.005 195.7952
66 徐玉春 600150 2019-10-0646102 雄灰砂 2019-11-29 10:48:16 120.25466432.305335 839.615 195.1561
67 韩霏 600112 2019-10-0647095 雌灰黄 2019-11-29 12:21:17 120.26090332.340307 834.407 189.8408
68 戴小林 900050 2019-70-0145800 雌灰黄 2019-11-29 16:35:22 121.02126032.252760 871.342 187.4104 天宇
69 孔友进 600129 2019-10-0644072 雌点黄 2019-11-29 16:15:45 120.28377032.404672 824.358 178.0566


   
 

 发布时间:2019-12-4 9:56:55 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 我会为2024年“银石杯”四关鸽王大奖赛进行监赛执裁服务 (2024-4-19 22:45:30)
  • 2024年南通市信鸽协会三关、四关鸽王赛规程 (2024-4-19 20:34:54)
  • 南通市信鸽协会2024年竞赛规程 (2024-3-24 23:39:13)
  • 2024年竞翔规程出台 南通信鸽活动又展新篇 (2024-3-24 23:37:59)
  • 闹新春体育盛会 放彩鸽祈福和平 (2024-2-14 20:12:52)
  • 恭祝广大会员新春快乐 (2024-2-9 21:34:59)
  • 喜迎元旦 新年快乐 (2023-12-31 22:57:56)
  • 2023年江苏省第十届“咕咕信鸽”杯500公里以上信鸽联赛南通市区成绩表 (2023-12-12 22:00:45)
  • 2023年江苏省第十届“咕咕信鸽”杯500公里以上信鸽联赛南通地区成绩表 (2023-12-12 21:59:09)
  • 2023年南通第二届“三门峡”杯长距离信鸽联赛南通市区成绩表 (2023-12-12 21:56:35)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会188篮球比分:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号