188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

188篮球比分:秋500公里第四关滁州南普赛成绩

2019-11-18 21:46:19 潍坊市昌乐县信鸽协会分享

2019滁州南500公里第四关比赛综合排名成绩
比赛项目:500公里 参赛羽数:261羽 当日天气:阴 单位:潍坊市昌乐县信鸽协会
司放地点:滁州南 司放日期:2019-11-18 当日风向:西北
司放经纬度:118°21′13.00″/32°12′21.00″ 司放时间:07:25:00 当日风力:四级 制表:188篮球比分:11月18日      
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬
1 000002 王俊明 15-2019-0377722 雄-灰-砂 1108.3527 452.2333 501.2340 2019-11-18 14:57:14 2019-11-18 14:57:24 118°44′43.00″ 36°42′43.00″
2 000009 周卫国 15-2019-0377733 雄-绛-黄 1106.8183 450.5500 498.6770 2019-11-18 14:55:33 2019-11-18 14:55:44 118°46′17.00″ 36°41′14.00″
3 000001 仇玉林 15-2019-0377702 雌-灰白条-牛 1102.9014 455.5167 502.3900 2019-11-18 15:00:31 2019-11-18 15:00:44 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
4 000002 王俊明 15-2019-0377075 雄-灰-砂 1101.4115 455.0833 501.2340 2019-11-18 15:00:05 2019-11-18 15:01:57 118°44′43.00″ 36°42′43.00″
5 000002 王俊明 15-2019-0377730 雌-灰-砂 1079.2764 464.4167 501.2340 2019-11-18 15:09:25 2019-11-18 15:09:34 118°44′43.00″ 36°42′43.00″
6 000002 王俊明 15-2019-0377713 雌-灰-黄 1077.3434 465.2500 501.2340 2019-11-18 15:10:15 2019-11-18 15:10:25 118°44′43.00″ 36°42′43.00″
7 000012 孟志涛 15-2019-0377108 雄-灰-砂 1070.7927 470.7167 504.0400 2019-11-18 15:15:43 2019-11-18 15:16:00 118°43′3.00″ 36°44′20.00″
8 000016 王怡然 15-2019-0377785 雌-灰-黄 1068.8872 469.1000 501.4150 2019-11-18 15:14:06 2019-11-18 15:14:16 118°50′40.00″ 36°42′25.00″
9 000019 王洪海 15-2019-0377773 雌-灰白条-砂 1062.0258 472.0667 501.3470 2019-11-18 15:17:04 2019-11-18 15:22:28 118°51′43.00″ 36°42′18.00″
10 000002 王俊明 15-2019-0377717 雌-雨点-砂 1060.1770 472.7833 501.2340 2019-11-18 15:17:47 2019-11-18 15:17:56 118°44′43.00″ 36°42′43.00″
11 000009 周卫国 15-2019-0377739 雄-灰-黄 1058.6874 471.0333 498.6770 2019-11-18 15:16:02 2019-11-18 15:16:13 118°46′17.00″ 36°41′14.00″
12 000002 王俊明 15-2019-0377711 雌-灰-黄 1057.0469 474.1833 501.2340 2019-11-18 15:19:11 2019-11-18 15:19:21 118°44′43.00″ 36°42′43.00″
13 000016 王怡然 15-2019-0377744 雌-雨点-黄 1054.7594 475.3833 501.4150 2019-11-18 15:20:23 2019-11-18 15:20:33 118°50′40.00″ 36°42′25.00″
14 000001 仇玉林 15-2019-0377779 雌-灰-黄 1050.1830 478.3833 502.3900 2019-11-18 15:23:23 2019-11-18 15:23:35 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
15 000016 王怡然 15-2019-0377745 雌-绛-黄 1049.2049 477.9000 501.4150 2019-11-18 15:22:54 2019-11-18 15:23:02 118°50′40.00″ 36°42′25.00″
16 000001 仇玉林 15-2019-0377874 雄-灰-砂 1048.6120 479.1000 502.3900 2019-11-18 15:24:06 2019-11-18 15:24:19 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
17 000007 孟平 15-2018-0541576 雌-灰-砂 1046.8345 484.7500 507.4530 2019-11-18 15:29:45 2019-11-18 16:48:10 118°44′49.00″ 36°46′5.00″
18 000023 高洪亮 15-2019-0574523 雌-灰-砂 1038.6378 482.3000 500.9350 2019-11-18 15:27:18 2019-11-18 15:54:48 118°45′21.00″ 36°42′31.00″
19 000012 孟志涛 15-2019-0377125 雄-灰-黄 1038.3301 485.4333 504.0400 2019-11-18 15:30:26 2019-11-18 15:30:40 118°43′3.00″ 36°44′20.00″
20 000022 谢同春 15-2017-0276979 雌-灰-黄 1037.8583 481.5667 499.7980 2019-11-18 15:26:34 2019-11-18 17:48:27 118°50′44.00″ 36°41′32.00″
21 000008 马小强 15-2019-0377500 雌-灰-黄 1037.8410 478.1667 496.2610 2019-11-18 15:23:10 2019-11-18 15:23:22 118°48′8.00″ 36°39′48.00″
22 000002 王俊明 15-2019-0377689 雌-灰-黄 1037.6441 483.0500 501.2340 2019-11-18 15:28:03 2019-11-18 15:28:11 118°44′43.00″ 36°42′43.00″
23 000017 于义胜 15-2019-0377145 雄-灰-砂 1035.9069 478.0333 495.1980 2019-11-18 15:23:02 2019-11-18 15:23:17 118°48′42.00″ 36°39′11.00″
24 000001 仇玉林 15-2019-0377872 雄-雨点-砂 1033.9015 485.9167 502.3900 2019-11-18 15:30:55 2019-11-18 15:31:08 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
25 000009 周卫国 15-2019-0377997 雌-灰-黄 1032.8140 482.8333 498.6770 2019-11-18 15:27:50 2019-11-18 15:28:01 118°46′17.00″ 36°41′14.00″
26 000005 张勇 15-2019-0377377 雄-灰-黄 1031.8421 487.9167 503.4530 2019-11-18 15:32:55 2019-11-18 15:33:07 118°52′55.00″ 36°43′21.00″
27 000007 孟平 15-2019-0377299 雄-雨白条-砂 1030.6056 492.3833 507.4530 2019-11-18 15:37:23 2019-11-18 16:48:22 118°44′49.00″ 36°46′5.00″
28 000007 孟平 15-2018-0541565 雄-雨点-砂 1029.9083 492.7167 507.4530 2019-11-18 15:37:43 2019-11-18 16:48:34 118°44′49.00″ 36°46′5.00″
29 000019 王洪海 15-2019-0377774 雄-灰-黄 1029.2486 487.1000 501.3470 2019-11-18 15:32:06 2019-11-18 15:32:19 118°51′43.00″ 36°42′18.00″
30 000011 孟建军 15-2019-0377232 雄-灰-砂 1024.9189 491.7833 504.0380 2019-11-18 15:36:47 2019-11-18 16:20:59 118°43′20.00″ 36°44′19.00″
31 000013 马海宁 15-2019-0377453 雌-灰-黄 1023.7262 484.6667 496.1660 2019-11-18 15:29:40 2019-11-18 15:29:54 118°48′21.00″ 36°39′44.00″
32 000009 周卫国 15-2019-0377736 雌-灰-砂 1019.3724 489.2000 498.6770 2019-11-18 15:34:12 2019-11-18 15:34:24 118°46′17.00″ 36°41′14.00″
33 000018 赵延青 15-2019-0377198 雄-雨点-黄 1019.2198 485.8000 495.1370 2019-11-18 15:30:48 2019-11-18 17:50:01 118°48′28.00″ 36°39′10.00″
34 000001 仇玉林 15-2019-0377887 雄-绛-砂 1018.7712 493.1333 502.3900 2019-11-18 15:38:08 2019-11-18 15:38:20 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
35 000011 孟建军 15-2019-0377963 雌-雨点-黄 1018.1214 495.0667 504.0380 2019-11-18 15:40:04 2019-11-18 16:21:12 118°43′20.00″ 36°44′19.00″
36 000018 赵延青 15-2019-0377199 雌-灰-黄 1017.4047 486.6667 495.1370 2019-11-18 15:31:40 2019-11-18 17:50:01 118°48′28.00″ 36°39′10.00″
37 000015 刘喜德 15-2019-0377676 雌-灰-黄 1012.1518 493.3667 499.3620 2019-11-18 15:38:22 2019-11-18 15:38:43 118°48′8.00″ 36°41′29.00″
38 000001 仇玉林 15-2019-0377778 雌-灰-黄 1012.0328 496.4167 502.3900 2019-11-18 15:41:25 2019-11-18 15:41:37 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
39 000003 田蒙 15-2019-0377281 雄-花-黄 1011.5590 494.1333 499.8450 2019-11-18 15:39:08 2019-11-18 15:39:48 118°50′11.00″ 36°41′36.00″
40 000017 于义胜 15-2019-0377160 雄-雨点-黄 1011.3305 489.6500 495.1980 2019-11-18 15:34:39 2019-11-18 15:34:51 118°48′42.00″ 36°39′11.00″
41 000023 高洪亮 15-2019-0060158 雄-花-砂 1009.9156 496.0167 500.9350 2019-11-18 15:41:01 2019-11-18 15:55:11 118°45′21.00″ 36°42′31.00″
42 000008 马小强 15-2019-0377505 雌-灰-砂 1007.6024 492.5167 496.2610 2019-11-18 15:37:31 2019-11-18 15:37:43 118°48′8.00″ 36°39′48.00″
43 000012 孟志涛 15-2019-0377110 雄-雨点-砂 1005.9675 501.0500 504.0400 2019-11-18 15:46:03 2019-11-18 15:50:31 118°43′3.00″ 36°44′20.00″
44 000010 许峰 15-2019-0381370 雄-雨点-砂 1005.3849 498.8000 501.4860 2019-11-18 15:43:48 2019-11-18 15:44:00 118°50′44.00″ 36°42′27.00″
45 000009 周卫国 15-2019-0377172 雄-灰-黄 1002.6345 497.3667 498.6770 2019-11-18 15:42:22 2019-11-18 15:42:32 118°46′17.00″ 36°41′14.00″
46 000022 谢同春 15-2016-8800883 雌-雨点-黄 1001.0309 499.2833 499.7980 2019-11-18 15:44:17 2019-11-18 17:48:27 118°50′44.00″ 36°41′32.00″
47 000016 王怡然 15-2019-0377741 雌-雨点-黄 998.0062 502.4167 501.4150 2019-11-18 15:47:25 2019-11-18 15:47:34 118°50′40.00″ 36°42′25.00″
48 000008 马小强 15-2018-0558777 雌-雨点-黄 995.9746 498.2667 496.2610 2019-11-18 15:43:16 2019-11-18 15:43:28 118°48′8.00″ 36°39′48.00″
49 000007 孟平 15-2018-0541568 雌-灰白条-砂 995.0059 510.0000 507.4530 2019-11-18 15:55:00 2019-11-18 16:48:46 118°44′49.00″ 36°46′5.00″
50 000009 周卫国 32-2019-0035745 雌-雨点-黄 991.0771 503.1667 498.6770 2019-11-18 15:48:10 2019-11-18 15:48:21 118°46′17.00″ 36°41′14.00″
51 000002 王俊明 15-2019-0377074 雄-灰-砂 991.0707 505.7500 501.2340 2019-11-18 15:50:45 2019-11-18 15:50:54 118°44′43.00″ 36°42′43.00″
52 000013 马海宁 15-2019-0377464 雄-灰-黄 990.1207 501.1167 496.1660 2019-11-18 15:46:07 2019-11-18 15:46:20 118°48′21.00″ 36°39′44.00″
53 000002 王俊明 15-2019-0377060 雄-灰-砂 987.8479 507.4000 501.2340 2019-11-18 15:52:24 2019-11-18 15:52:34 118°44′43.00″ 36°42′43.00″
54 000004 冯云瑞 15-2019-0377436 雌-灰白条-牛 985.3094 506.7667 499.3220 2019-11-18 15:51:46 2019-11-18 17:51:36 118°49′15.00″ 36°41′23.00″
55 000001 仇玉林 15-2019-0377765 雄-灰-砂 983.4715 510.8333 502.3900 2019-11-18 15:55:50 2019-11-18 15:56:02 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
56 000013 马海宁 15-2018-0549649 雌-灰-砂 980.7914 505.8833 496.1660 2019-11-18 15:50:53 2019-11-18 15:51:05 118°48′21.00″ 36°39′44.00″
57 000012 孟志涛 15-2019-0377140 雄-灰-黄 979.3840 514.6500 504.0400 2019-11-18 15:59:39 2019-11-18 15:59:52 118°43′3.00″ 36°44′20.00″
58 000012 孟志涛 15-2019-0377114 雄-灰-黄 979.0036 514.8500 504.0400 2019-11-18 15:59:51 2019-11-18 16:00:05 118°43′3.00″ 36°44′20.00″
59 000009 周卫国 15-2019-0377161 雌-雨点-砂 978.8858 509.4333 498.6770 2019-11-18 15:54:26 2019-11-18 15:54:39 118°46′17.00″ 36°41′14.00″
60 000004 冯云瑞 15-2019-0574914 雌-雨点-砂 975.5241 511.8500 499.3220 2019-11-18 15:56:51 2019-11-18 17:51:36 118°49′15.00″ 36°41′23.00″
61 000003 田蒙 15-2019-0377276 雄-雨点-砂 974.8951 512.7167 499.8450 2019-11-18 15:57:43 2019-11-18 15:58:24 118°50′11.00″ 36°41′36.00″
62 000018 赵延青 15-2019-0377183 雌-灰-黄 971.5236 509.6500 495.1370 2019-11-18 15:54:39 2019-11-18 17:50:01 118°48′28.00″ 36°39′10.00″
63 000001 仇玉林 15-2019-0377028 雌-雨点-黄 969.6464 518.1167 502.3900 2019-11-18 16:03:07 2019-11-18 16:03:20 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
64 000013 马海宁 15-2019-0377469 雌-红楞-黄 965.4600 513.9167 496.1660 2019-11-18 15:58:55 2019-11-18 15:59:08 118°48′21.00″ 36°39′44.00″
65 000011 孟建军 15-2019-0377230 雄-雨点-砂 961.9657 523.9667 504.0380 2019-11-18 16:08:58 2019-11-18 16:21:24 118°43′20.00″ 36°44′19.00″
66 000002 王俊明 15-2019-0377068 雌-雨点-黄 958.4740 522.9500 501.2340 2019-11-18 16:07:57 2019-11-18 16:08:09 118°44′43.00″ 36°42′43.00″
67 000019 王洪海 15-2019-0377407 雌-灰-砂 957.6220 523.5333 501.3470 2019-11-18 16:08:32 2019-11-18 16:08:44 118°51′43.00″ 36°42′18.00″
68 000019 王洪海 15-2019-0344395 雌-灰-黄 957.2258 523.7500 501.3470 2019-11-18 16:08:45 2019-11-18 16:08:57 118°51′43.00″ 36°42′18.00″
69 000001 仇玉林 15-2019-0377040 雄-灰白条-砂 955.5077 525.7833 502.3900 2019-11-18 16:10:47 2019-11-18 16:11:00 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
70 000023 高洪亮 15-2019-0377586 雌-灰-砂 954.2528 524.9500 500.9350 2019-11-18 16:09:57 2019-11-18 16:10:22 118°45′21.00″ 36°42′31.00″
71 000004 冯云瑞 34-2017-089152 雌-雨白条-砂 953.6325 523.6000 499.3220 2019-11-18 16:08:36 2019-11-18 17:51:36 118°49′15.00″ 36°41′23.00″
72 000004 冯云瑞 15-2019-0377450 雌-雨点-砂 952.2382 524.3667 499.3220 2019-11-18 16:09:22 2019-11-18 17:51:36 118°49′15.00″ 36°41′23.00″
73 000012 孟志涛 15-2019-0377117 雌-灰-黄 951.0189 530.0000 504.0400 2019-11-18 16:15:00 2019-11-18 16:15:12 118°43′3.00″ 36°44′20.00″
74 000019 王洪海 15-2019-0377399 雌-灰白条-砂 949.8207 527.8333 501.3470 2019-11-18 16:12:50 2019-11-18 16:13:02 118°51′43.00″ 36°42′18.00″
75 000001 仇玉林 15-2019-0377878 雄-雨点-黄 946.8338 530.6000 502.3900 2019-11-18 16:15:36 2019-11-18 16:15:47 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
76 000017 于义胜 15-2019-0377157 雄-绛-黄 946.1779 523.3667 495.1980 2019-11-18 16:08:22 2019-11-18 16:08:37 118°48′42.00″ 36°39′11.00″
77 000015 刘喜德 15-2019-0377419 雌-雨点-黄 944.7177 528.5833 499.3620 2019-11-18 16:13:35 2019-11-18 16:13:53 118°48′8.00″ 36°41′29.00″
78 000001 仇玉林 15-2019-0377004 雄-灰-黄 944.3125 532.0167 502.3900 2019-11-18 16:17:01 2019-11-18 16:17:14 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
79 000015 刘喜德 15-2019-0377675 雄-灰-黄 943.7653 529.1167 499.3620 2019-11-18 16:14:07 2019-11-18 16:14:30 118°48′8.00″ 36°41′29.00″
80 000009 周卫国 15-2019-0377731 雌-雨点-砂 942.2333 529.2500 498.6770 2019-11-18 16:14:15 2019-11-18 16:14:28 118°46′17.00″ 36°41′14.00″
81 000012 孟志涛 15-2019-0377123 雌-雨点-黄 941.3391 535.4500 504.0400 2019-11-18 16:20:27 2019-11-18 16:20:38 118°43′3.00″ 36°44′20.00″
82 000011 孟建军 15-2019-0377818 雄-灰-砂 941.3353 535.4500 504.0380 2019-11-18 16:20:27 2019-11-18 16:21:36 118°43′20.00″ 36°44′19.00″
83 000001 仇玉林 15-2019-0377021 雄-灰白条-牛 939.9252 534.5000 502.3900 2019-11-18 16:19:30 2019-11-18 16:19:41 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
84 000023 高洪亮 15-2019-0377940 雄-灰-黄 939.3118 533.3000 500.9350 2019-11-18 16:18:18 2019-11-18 16:18:47 118°45′21.00″ 36°42′31.00″
85 000009 周卫国 15-2019-0377176 雌-灰-黄 936.8931 532.2667 498.6770 2019-11-18 16:17:16 2019-11-18 16:17:26 118°46′17.00″ 36°41′14.00″
86 000002 王俊明 15-2019-0377720 雌-灰-砂 930.9407 538.4167 501.2340 2019-11-18 16:23:25 2019-11-18 16:23:35 118°44′43.00″ 36°42′43.00″
87 000002 王俊明 15-2019-0377063 雄-灰白条-砂 930.8542 538.4667 501.2340 2019-11-18 16:23:28 2019-11-18 16:24:01 118°44′43.00″ 36°42′43.00″
88 000016 王怡然 15-2019-0377354 雄-灰白条-砂 930.3265 538.9667 501.4150 2019-11-18 16:23:58 2019-11-18 16:28:43 118°50′40.00″ 36°42′25.00″
89 000003 田蒙 15-2019-0377949 雌-绛-黄 926.3822 539.5667 499.8450 2019-11-18 16:24:34 2019-11-18 16:25:15 118°50′11.00″ 36°41′36.00″
90 000010 许峰 15-2018-0549243 雄-灰-砂 924.2278 542.6000 501.4860 2019-11-18 16:27:36 2019-11-18 16:27:53 118°50′44.00″ 36°42′27.00″
91 000002 王俊明 15-2019-0377044 雄-红楞-黄 923.8201 542.5667 501.2340 2019-11-18 16:27:34 2019-11-18 16:27:45 118°44′43.00″ 36°42′43.00″
92 000010 许峰 15-2019-0381360 雌-雨点-砂 923.1220 543.2500 501.4860 2019-11-18 16:28:15 2019-11-18 16:28:29 118°50′44.00″ 36°42′27.00″
93 000002 王俊明 15-2019-0377084 雄-绛-黄 922.0075 543.6333 501.2340 2019-11-18 16:28:38 2019-11-18 16:28:48 118°44′43.00″ 36°42′43.00″
94 000001 仇玉林 15-2019-0377761 雄-灰-砂 921.6474 545.1000 502.3900 2019-11-18 16:30:06 2019-11-18 16:30:32 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
95 000017 于义胜 15-2019-0377366 雌-红楞-砂 920.6421 537.8833 495.1980 2019-11-18 16:22:53 2019-11-18 16:23:06 118°48′42.00″ 36°39′11.00″
96 000002 王俊明 15-2019-0377065 雌-雨点-黄 919.0490 545.3833 501.2340 2019-11-18 16:30:23 2019-11-18 16:30:31 118°44′43.00″ 36°42′43.00″
97 000011 孟建军 15-2019-0377246 雄-灰白条-黄 918.6319 548.6833 504.0380 2019-11-18 16:33:41 2019-11-18 16:33:54 118°43′20.00″ 36°44′19.00″
98 000002 王俊明 15-2019-0377054 雌-灰白条-牛 918.4034 545.7667 501.2340 2019-11-18 16:30:46 2019-11-18 16:30:58 118°44′43.00″ 36°42′43.00″
99 000007 孟平 15-2019-0377294 雌-灰-黄 914.3572 554.9833 507.4530 2019-11-18 16:39:59 2019-11-18 16:48:58 118°44′49.00″ 36°46′5.00″
100 000010 许峰 15-2019-0381364 雄-雨点-黄 909.6151 551.3167 501.4860 2019-11-18 16:36:19 2019-11-18 16:36:30 118°50′44.00″ 36°42′27.00″
101 000013 马海宁 15-2019-0377459 雌-灰-黄 906.5704 547.3000 496.1660 2019-11-18 16:32:18 2019-11-18 16:32:30 118°48′21.00″ 36°39′44.00″
102 000003 田蒙 15-2019-0377282 雌-灰-黄 906.5291 551.3833 499.8450 2019-11-18 16:36:23 2019-11-18 16:37:03 118°50′11.00″ 36°41′36.00″
103 000015 刘喜德 15-2019-0377415 雄-雨点-黄 902.9238 553.0500 499.3620 2019-11-18 16:38:03 2019-11-18 16:38:25 118°48′8.00″ 36°41′29.00″
104 000015 刘喜德 15-2019-0377672 雄-绛-砂 901.0502 554.2000 499.3620 2019-11-18 16:39:12 2019-11-18 16:39:32 118°48′8.00″ 36°41′29.00″
105 000008 马小强 15-2019-0377492 雌-灰-砂 900.8460 550.8833 496.2610 2019-11-18 16:35:53 2019-11-18 16:36:05 118°48′8.00″ 36°39′48.00″
106 000016 王怡然 15-2019-0377786 雌-灰-砂 900.3143 556.9333 501.4150 2019-11-18 16:41:56 2019-11-18 16:42:04 118°50′40.00″ 36°42′25.00″
107 000009 周卫国 15-2019-0377162 雄-灰-黄 895.2908 557.0000 498.6770 2019-11-18 16:42:00 2019-11-18 16:42:11 118°46′17.00″ 36°41′14.00″
108 000015 刘喜德 15-2019-0583231 雌-灰-黄 894.1929 558.4500 499.3620 2019-11-18 16:43:27 2019-11-18 16:43:50 118°48′8.00″ 36°41′29.00″
109 000008 马小强 15-2018-0558776 雌-雨白条-黄 893.5736 555.3667 496.2610 2019-11-18 16:40:22 2019-11-18 16:40:32 118°48′8.00″ 36°39′48.00″
110 000013 马海宁 15-2019-0377461 雌-灰-砂 891.5298 556.5333 496.1660 2019-11-18 16:41:32 2019-11-18 16:41:44 118°48′21.00″ 36°39′44.00″
111 000004 冯云瑞 15-2019-0377443 雄-雨点-砂 891.1956 560.2833 499.3220 2019-11-18 16:45:17 2019-11-18 17:51:36 118°49′15.00″ 36°41′23.00″
112 000004 冯云瑞 15-2019-0377444 雌-雨点-砂 891.1161 560.3333 499.3220 2019-11-18 16:45:20 2019-11-18 17:51:36 118°49′15.00″ 36°41′23.00″
113 000007 孟平 15-2018-0549144 雌-雨点-黄 890.3985 569.9167 507.4530 2019-11-18 16:54:55 2019-11-18 16:55:05 118°44′49.00″ 36°46′5.00″
114 000004 冯云瑞 15-2019-0377446 雄-雨点-砂 888.7896 561.8000 499.3220 2019-11-18 16:46:48 2019-11-18 17:51:36 118°49′15.00″ 36°41′23.00″
115 000011 孟建军 15-2019-0377967 雄-灰-砂 888.1206 567.5333 504.0380 2019-11-18 16:52:32 2019-11-18 16:52:45 118°43′20.00″ 36°44′19.00″
116 000015 刘喜德 15-2019-0377679 雄-绛-砂 887.8336 562.4500 499.3620 2019-11-18 16:47:27 2019-11-18 16:47:52 118°48′8.00″ 36°41′29.00″
117 000016 王怡然 15-2019-0377746 雌-灰-砂 887.7482 564.8167 501.4150 2019-11-18 16:49:49 2019-11-18 16:49:59 118°50′40.00″ 36°42′25.00″
118 000013 马海宁 15-2019-0377470 雌-灰-黄 887.3048 559.1833 496.1660 2019-11-18 16:44:11 2019-11-18 16:44:33 118°48′21.00″ 36°39′44.00″
119 000011 孟建军 15-2019-0377969 雌-灰-黄 881.6220 571.7167 504.0380 2019-11-18 16:56:43 2019-11-18 16:57:05 118°43′20.00″ 36°44′19.00″
120 000003 田蒙 15-2019-0377288 雄-灰-黄 881.5349 567.0167 499.8450 2019-11-18 16:52:01 2019-11-18 16:52:41 118°50′11.00″ 36°41′36.00″
121 000018 赵延青 15-2019-0377196 雄-雨点-砂 878.4995 563.6167 495.1370 2019-11-18 16:48:37 2019-11-18 17:50:01 118°48′28.00″ 36°39′10.00″
122 000018 赵延青 15-2019-0377187 雌-灰白条-牛 878.1360 563.8500 495.1370 2019-11-18 16:48:51 2019-11-18 17:50:01 118°48′28.00″ 36°39′10.00″
123 000018 赵延青 15-2019-0377184 雌-雨点-黄 877.7728 564.0833 495.1370 2019-11-18 16:49:05 2019-11-18 17:50:01 118°48′28.00″ 36°39′10.00″
124 000018 赵延青 15-2019-0377185 雄-灰-黄 877.3321 564.3667 495.1370 2019-11-18 16:49:22 2019-11-18 17:50:01 118°48′28.00″ 36°39′10.00″
125 000017 于义胜 15-2019-0377142 雄-灰-砂 874.3674 566.3500 495.1980 2019-11-18 16:51:21 2019-11-18 16:52:03 118°48′42.00″ 36°39′11.00″
126 000005 张勇 15-2018-0109858 雌-灰白条-砂 872.4347 577.0667 503.4530 2019-11-18 17:02:04 2019-11-18 17:02:16 118°52′55.00″ 36°43′21.00″
127 000011 孟建军 15-2019-0377816 雌-雨点-砂 866.7644 581.5167 504.0380 2019-11-18 17:06:31 2019-11-18 17:06:43 118°43′20.00″ 36°44′19.00″
128 000001 仇玉林 15-2019-0377039 雌-灰白条-黄 866.5382 579.7667 502.3900 2019-11-18 17:04:46 2019-11-18 17:05:00 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
129 000015 刘喜德 15-2019-0377680 雌-雨点-砂 866.0958 576.5667 499.3620 2019-11-18 17:01:34 2019-11-18 17:01:55 118°48′8.00″ 36°41′29.00″
130 000008 马小强 15-2019-0377501 雌-灰-黄 865.8232 573.1667 496.2610 2019-11-18 16:58:10 2019-11-18 16:58:21 118°48′8.00″ 36°39′48.00″
131 000017 于义胜 15-2019-0377367 雌-灰白条-砂 862.5140 574.1333 495.1980 2019-11-18 16:59:08 2019-11-18 16:59:22 118°48′42.00″ 36°39′11.00″
132 000005 张勇 15-2019-0377476 雌-灰-黄 862.3724 583.8000 503.4530 2019-11-18 17:08:48 2019-11-18 17:08:59 118°52′55.00″ 36°43′21.00″
133 000011 孟建军 15-2019-0377203 雄-灰-砂 858.9360 586.8167 504.0380 2019-11-18 17:11:49 2019-11-18 17:15:26 118°43′20.00″ 36°44′19.00″
134 000008 马小强 15-2019-0377495 雄-灰白条-砂 855.2292 580.2667 496.2610 2019-11-18 1, 7:05:16 2019-11-18 17:05:27 118°48′8.00″ 36°39′48.00″
135 000011 孟建军 15-2019-0377229 雄-雨点-砂 842.9669 597.9333 504.0380 2019-11-18 17:22:56 2019-11-18 17:23:08 118°43′20.00″ 36°44′19.00″
136 000011 孟建军 15-2019-0377965 雄-白-砂 841.9577 598.6500 504.0380 2019-11-18 17:23:39 2019-11-18 17:23:51 118°43′20.00″ 36°44′19.00″
137 000004 冯云瑞 15-2019-0377668 雄-雨点-砂 831.2336 600.7000 499.3220 2019-11-18 17:25:42 2019-11-18 17:51:36 118°49′15.00″ 36°41′23.00″
138 000004 冯云瑞 15-2019-0377438 雄-灰-砂 830.8647 600.9667 499.3220 2019-11-18 17:25:58 2019-11-18 17:51:36 118°49′15.00″ 36°41′23.00″
139 000004 冯云瑞 15-2019-0377449 雄-雨点-砂 830.5192 601.2167 499.3220 2019-11-18 17:26:13 2019-11-18 17:51:36 118°49′15.00″ 36°41′23.00″
140 000017 于义胜 15-2019-0377156 雄-灰-黄 825.4676 599.9000 495.1980 2019-11-18 17:24:54 2019-11-18 17:28:39 118°48′42.00″ 36°39′11.00″
141 000010 许峰 01-2019-0344470 雄-雨点-砂 820.7627 611.0000 501.4860 2019-11-18 17:38:20 2019-11-18 17:38:32 118°50′44.00″ 36°42′27.00″
142 000004 冯云瑞 15-2019-0377434 雌-灰-砂 817.3324 610.9167 499.3220 2019-11-18 17:35:55 2019-11-18 17:51:36 118°49′15.00″ 36°41′23.00″

   
 

 发布时间:2019-11-18 21:46:19 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 2023年秋550公里赛 (2023-12-29 10:16:20)
  • 三关赛特比环获奖名次 (2023-11-2 21:17:45)
  • 三关综合成绩 (2023-11-2 20:57:25)
  • 500公里南京站获奖名次 (2023-11-2 20:46:50)
  • 2023年秋昌乐县协会500公里南京站综合成绩 (2023-11-2 20:34:32)
  • 第一站500公里特比环获奖名次 (2023-11-2 20:29:14)
  • 500公里滁州站获奖名次 (2023-11-2 20:13:13)
  • 2023年秋昌乐协会500公里滁州站综合成绩 (2023-11-2 19:59:05)
  • 300公里获奖名次 (2023-11-2 19:53:57)
  • 2023年秋昌乐县协会300公里宿迁站成绩 (2023-11-2 19:32:27)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会188篮球比分:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号