188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2019秋香河信鸽协会520公里-二次暗插

2019-11-15 17:40:50 河北香河信鸽协会分享

二次暗插
精英赛11取1
50组:共计761羽,取70名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 1 000128 明泰肖淮 19-03-1059090 2019/11/15 14:23:37 523.175 1220.6136 500
2 3 090051 吕立文 19-03-1056781 2019/11/15 14:27:32 524.081 1211.6553 500
3 9 000191 刘艳雷 19-03-1058161 雨白条 2019-11-15 14:34:40 522.9370 1189.3942 500
4 12 000128 明泰肖淮 19-03-1059065 雨白条 2019/11/15 14:36:28 523.175 1185.0845 500
5 27 120345 张文瑞 19-03-1056768 雨点 2019/11/15 14:40:56 524.26 1175.6469 500
6 37 110639 崔立新 19-03-1059246 2019/11/15 14:40:31 523.25 1174.4782 500
7 51 120126 董建波 19-03-1056151 雨点 2019/11/15 14:41:39 523.227 1171.4474 500
8 66 001707 速翔鸽舍 19-03-1055229 雨点 2019/11/15 14:43:21 523.898 1168.502 500
9 69 099998 帝豪鸽苑 19-03-1058771 雨点 2019-11-15 14:39:28 519.2190 1168.1843 500
10 78 000710 董建明 19-03-1058056 雨点 2019/11/15 14:43:41 523.453 1166.6429 500
11 82 888888 瑞华鸽舍 19-03-1056294 雨白条 2019/11/15 14:49:02 529.324 1165.8257 500
12 86 900263 刘中海 19-03-1058932 灰白条 2019-11-15 14:43:38 522.4980 1164.6437 500
13 87 000779 陈国良 19-03-1055091 2019/11/15 14:44:39 523.577 1164.4111 500
14 90 000177 魏迎春 19-03-1055557 2019/11/15 14:41:32 519.841 1164.171 500
15 92 000177 魏迎春 19-03-1055551 雨点 2019/11/15 14:41:38 519.841 1163.9103 500
16 103 111377 张千 19-03-1057195 2019/11/15 14:45:45 524.113 1162.7567 500
17 106 001676 兰永久 19-03-1055714 2019/11/15 14:40:12 517.182 1161.6854 500
18 126 000191 刘艳雷 19-03-1058171 2019-11-15 14:46:34 522.9370 1158.0505 500
19 128 889184 屈金岭 19-03-1056016 雨点 2019/11/15 14:47:52 524.321 1157.7832 500
20 146 120521 莱芙鸽舍 19-03-1059737 雨点 2019/11/15 14:41:09 515.178 1154.7188 500
21 155 111510 瑞昊鸽舍 19-03-1058961 雨点 2019/11/15 14:48:53 523.681 1153.7791 500
22 168 000188 中恒兄弟 19-03-1059797 雨点 2019/11/15 14:48:20 522.305 1152.1429 500
23 184 001397 刘春林 19-03-1058571 雨白条 2019/11/15 14:44:56 517.416 1149.9828 500
24 201 039729 李立军 19-03-1059197 雨点 2019/11/15 14:51:16 524.047 1148.5539 500
25 202 100827 王国柱 19-03-1055913 雨点 2019/11/15 14:50:28 523.116 1148.5277 500
26 205 000188 中恒兄弟 19-03-1059781 2019/11/15 14:49:52 522.305 1148.2591 500
27 207 000239 张玉强 19-03-1057340 2019/11/15 14:47:34 519.64 1148.2075 500
28 217 000128 明泰肖淮 19-03-1059071 2019/11/15 14:50:56 523.175 1147.482 500
29 224 048479 石玉龙 19-03-1057058 2019/11/15 14:53:48 526.074 1146.6308 500
30 226 000182 杨欢 19-03-1055496 灰白条 2019/11/15 14:53:04 524.997 1146.1155 500
31 227 111565 王永刚 19-03-1057677 2019-11-15 14:45:50 516.6080 1145.8957 500
32 231 001611 王海明 19-03-1059137 雨点 2019/11/15 14:49:48 521.114 1145.8084 500
33 240 100105 王建和 19-03-1057732 2019/11/15 14:46:16 516.909 1145.4618 500
34 264 001708 李相辰 19-03-1057172 2019/11/15 14:53:11 524.133 1143.9366 500
35 272 100801 董博宇 19-03-1058131 2019/11/15 14:52:53 523.467 1143.233 500
36 277 000188 中恒兄弟 19-03-1059780 2019/11/15 14:52:07 522.305 1142.6072 500
37 279 111148 果铁军 19-03-1059683 雨点 2019/11/15 14:53:02 523.279 1142.4481 500
38 285 090051 吕立文 19-03-1056789 2019/11/15 14:54:02 524.081 1141.7065 500
39 291 000585 风华鸽舍 19-03-1056961 2019-11-15 14:50:32 519.8910 1141.2798 500
40 297 111994 李凤祥 19-03-1057232 雨白条 2019/11/15 14:51:52 521.321 1141.0788 500
41 298 000502 李洋 19-03-1057834 2019/11/15 14:56:16 526.329 1141.0517 500
42 299 100105 王建和 19-03-1057734 2019/11/15 14:48:04 516.909 1140.911 500
43 310 111966 崔铁军 19-03-1057495 2019/11/15 14:51:09 519.739 1139.4033 500
44 318 067987 李学海 19-03-1057583 雨点 2019/11/15 14:53:10 521.543 1138.3258 500
45 331 902430 陈宝国 19-03-1059174 雨点 2019-11-15 14:58:39 527.2510 1137.1746 500
46 333 067987 李学海 19-03-1057582 2019/11/15 14:53:40 521.543 1137.0849 500
47 334 000161 靳明顺 19-03-1059495 2019/11/15 14:57:17 525.47 1136.6839 500
48 341 001830 刘建欢 19-03-1059326 灰白条 2019-11-15 14:50:30 517.4810 1136.0724 500
49 354 889184 屈金岭 19-03-1056011 2019/11/15 14:57:13 524.321 1134.3628 500
50 359 001714 韩晓亮 19-03-1055051 2019/11/15 14:56:39 523.377 1133.7105 500
51 363 000128 明泰肖淮 19-03-1059068 2019/11/15 14:56:44 523.175 1133.0681 500
52 364 900137 程金宝 19-03-1055687 2019-11-15 14:48:59 514.3630 1132.9997 500
53 366 001183 速霸鸽舍 19-03-1057692 雨点 2019-11-15 14:50:02 515.5330 1132.9566 500
54 373 120110 刘凤伟 19-03-1056441 2019/11/15 14:56:44 522.978 1132.6412 500
55 377 120110 刘凤伟 19-03-1056445 2019/11/15 14:56:56 522.978 1132.1508 500
56 381 888888 瑞华鸽舍 19-03-1056284 2019/11/15 15:02:44 529.324 1131.6784 500
57 388 902430 陈宝国 19-03-1059179 2019-11-15 15:01:02 527.2510 1131.3590 500
58 407 001407 盛通龙翔 19-03-1057781 灰白条 2019-11-15 14:56:07 520.8950 1129.6382 500
59 412 001708 李相辰 19-03-1057181 灰白条 2019/11/15 14:59:10 524.133 1129.1907 500
60 417 000085 福连鸽舍 19-03-1056721 雨白条 2019/11/15 14:57:06 521.238 1127.9773 500
61 420 001708 李相辰 19-03-1057174 2019/11/15 14:59:52 524.133 1127.4904 500
62 437 000140 孟宪军 19-03-1059301 雨点 2019/11/15 14:58:01 521.369 1126.026 500
63 457 900263 刘中海 19-03-1058937 雨点 2019-11-15 14:59:45 522.4980 1124.2561 500
64 463 000962 牛宏亮 19-03-1059256 雨点 2019-11-15 15:01:54 524.7240 1123.8466 500
65 464 111730 红牛B李 19-03-1055801 雨点 2019/11/15 14:57:33 519.827 1123.8284 500
66 469 110639 崔立新 19-03-1059249 2019/11/15 15:00:45 523.25 1123.4559 500
67 476 100105 王建和 19-03-1057739 雨点 2019/11/15 14:55:18 516.909 1122.9823 500
68 478 800785 杨文刚 19-03-1057463 红楞 2019/11/15 14:58:35 520.543 1122.8681 500
69 493 039729 李立军 19-03-1059195 雨点 2019/11/15 15:02:39 524.047 1120.5963 500
70 494 800785 杨文刚 19-03-1057474 2019/11/15 14:59:33 520.543 1120.5315 90
100组:共计543羽,取50名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 1 000128 明泰肖淮 19-03-1059090 2019/11/15 14:23:37 523.175 1220.6136 1000
2 3 090051 吕立文 19-03-1056781 2019/11/15 14:27:32 524.081 1211.6553 1000
3 9 000191 刘艳雷 19-03-1058161 雨白条 2019-11-15 14:34:40 522.9370 1189.3942 1000
4 12 000128 明泰肖淮 19-03-1059065 雨白条 2019/11/15 14:36:28 523.175 1185.0845 1000
5 27 120345 张文瑞 19-03-1056768 雨点 2019/11/15 14:40:56 524.26 1175.6469 1000
6 51 120126 董建波 19-03-1056151 雨点 2019/11/15 14:41:39 523.227 1171.4474 1000
7 69 099998 帝豪鸽苑 19-03-1058771 雨点 2019-11-15 14:39:28 519.2190 1168.1843 1000
8 82 888888 瑞华鸽舍 19-03-1056294 雨白条 2019/11/15 14:49:02 529.324 1165.8257 1000
9 86 900263 刘中海 19-03-1058932 灰白条 2019-11-15 14:43:38 522.4980 1164.6437 1000
10 87 000779 陈国良 19-03-1055091 2019/11/15 14:44:39 523.577 1164.4111 1000
11 90 000177 魏迎春 19-03-1055557 2019/11/15 14:41:32 519.841 1164.171 1000
12 92 000177 魏迎春 19-03-1055551 雨点 2019/11/15 14:41:38 519.841 1163.9103 1000
13 103 111377 张千 19-03-1057195 2019/11/15 14:45:45 524.113 1162.7567 1000
14 106 001676 兰永久 19-03-1055714 2019/11/15 14:40:12 517.182 1161.6854 1000
15 126 000191 刘艳雷 19-03-1058171 2019-11-15 14:46:34 522.9370 1158.0505 1000
16 128 889184 屈金岭 19-03-1056016 雨点 2019/11/15 14:47:52 524.321 1157.7832 1000
17 146 120521 莱芙鸽舍 19-03-1059737 雨点 2019/11/15 14:41:09 515.178 1154.7188 1000
18 155 111510 瑞昊鸽舍 19-03-1058961 雨点 2019/11/15 14:48:53 523.681 1153.7791 1000
19 168 000188 中恒兄弟 19-03-1059797 雨点 2019/11/15 14:48:20 522.305 1152.1429 1000
20 184 001397 刘春林 19-03-1058571 雨白条 2019/11/15 14:44:56 517.416 1149.9828 1000
21 202 100827 王国柱 19-03-1055913 雨点 2019/11/15 14:50:28 523.116 1148.5277 1000
22 205 000188 中恒兄弟 19-03-1059781 2019/11/15 14:49:52 522.305 1148.2591 1000
23 207 000239 张玉强 19-03-1057340 2019/11/15 14:47:34 519.64 1148.2075 1000
24 217 000128 明泰肖淮 19-03-1059071 2019/11/15 14:50:56 523.175 1147.482 1000
25 226 000182 杨欢 19-03-1055496 灰白条 2019/11/15 14:53:04 524.997 1146.1155 1000
26 227 111565 王永刚 19-03-1057677 2019-11-15 14:45:50 516.6080 1145.8957 1000
27 264 001708 李相辰 19-03-1057172 2019/11/15 14:53:11 524.133 1143.9366 1000
28 272 100801 董博宇 19-03-1058131 2019/11/15 14:52:53 523.467 1143.233 1000
29 277 000188 中恒兄弟 19-03-1059780 2019/11/15 14:52:07 522.305 1142.6072 1000
30 279 111148 果铁军 19-03-1059683 雨点 2019/11/15 14:53:02 523.279 1142.4481 1000
31 285 090051 吕立文 19-03-1056789 2019/11/15 14:54:02 524.081 1141.7065 1000
32 291 000585 风华鸽舍 19-03-1056961 2019-11-15 14:50:32 519.8910 1141.2798 1000
33 298 000502 李洋 19-03-1057834 2019/11/15 14:56:16 526.329 1141.0517 1000
34 310 111966 崔铁军 19-03-1057495 2019/11/15 14:51:09 519.739 1139.4033 1000
35 318 067987 李学海 19-03-1057583 雨点 2019/11/15 14:53:10 521.543 1138.3258 1000
36 331 902430 陈宝国 19-03-1059174 雨点 2019-11-15 14:58:39 527.2510 1137.1746 1000
37 333 067987 李学海 19-03-1057582 2019/11/15 14:53:40 521.543 1137.0849 1000
38 334 000161 靳明顺 19-03-1059495 2019/11/15 14:57:17 525.47 1136.6839 1000
39 341 001830 刘建欢 19-03-1059326 灰白条 2019-11-15 14:50:30 517.4810 1136.0724 1000
40 354 889184 屈金岭 19-03-1056011 2019/11/15 14:57:13 524.321 1134.3628 1000
41 359 001714 韩晓亮 19-03-1055051 2019/11/15 14:56:39 523.377 1133.7105 1000
42 363 000128 明泰肖淮 19-03-1059068 2019/11/15 14:56:44 523.175 1133.0681 1000
43 364 900137 程金宝 19-03-1055687 2019-11-15 14:48:59 514.3630 1132.9997 1000
44 373 120110 刘凤伟 19-03-1056441 2019/11/15 14:56:44 522.978 1132.6412 1000
45 377 120110 刘凤伟 19-03-1056445 2019/11/15 14:56:56 522.978 1132.1508 1000
46 381 888888 瑞华鸽舍 19-03-1056284 2019/11/15 15:02:44 529.324 1131.6784 1000
47 388 902430 陈宝国 19-03-1059179 2019-11-15 15:01:02 527.2510 1131.3590 1000
48 407 001407 盛通龙翔 19-03-1057781 灰白条 2019-11-15 14:56:07 520.8950 1129.6382 1000
49 412 001708 李相辰 19-03-1057181 灰白条 2019/11/15 14:59:10 524.133 1129.1907 1000
50 417 000085 福连鸽舍 19-03-1056721 雨白条 2019/11/15 14:57:06 521.238 1127.9773 360
200组:共计145羽,取14名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 1 000128 明泰肖淮 19-03-1059090 2019/11/15 14:23:37 523.175 1220.6136 2000
2 9 000191 刘艳雷 19-03-1058161 雨白条 2019-11-15 14:34:40 522.9370 1189.3942 2000
3 12 000128 明泰肖淮 19-03-1059065 雨白条 2019/11/15 14:36:28 523.175 1185.0845 2000
4 69 099998 帝豪鸽苑 19-03-1058771 雨点 2019-11-15 14:39:28 519.2190 1168.1843 2000
5 86 900263 刘中海 19-03-1058932 灰白条 2019-11-15 14:43:38 522.4980 1164.6437 2000
6 87 000779 陈国良 19-03-1055091 2019/11/15 14:44:39 523.577 1164.4111 2000
7 90 000177 魏迎春 19-03-1055557 2019/11/15 14:41:32 519.841 1164.171 2000
8 92 000177 魏迎春 19-03-1055551 雨点 2019/11/15 14:41:38 519.841 1163.9103 2000
9 126 000191 刘艳雷 19-03-1058171 2019-11-15 14:46:34 522.9370 1158.0505 2000
10 128 889184 屈金岭 19-03-1056016 雨点 2019/11/15 14:47:52 524.321 1157.7832 2000
11 146 120521 莱芙鸽舍 19-03-1059737 雨点 2019/11/15 14:41:09 515.178 1154.7188 2000
12 168 000188 中恒兄弟 19-03-1059797 雨点 2019/11/15 14:48:20 522.305 1152.1429 2000
13 217 000128 明泰肖淮 19-03-1059071 2019/11/15 14:50:56 523.175 1147.482 2000
14 277 000188 中恒兄弟 19-03-1059780 2019/11/15 14:52:07 522.305 1142.6072 360
300组:共计65羽,取6名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 1 000128 明泰肖淮 19-03-1059090 2019/11/15 14:23:37 523.175 1220.6136 3000
2 9 000191 刘艳雷 19-03-1058161 雨白条 2019-11-15 14:34:40 522.9370 1189.3942 3000
3 12 000128 明泰肖淮 19-03-1059065 雨白条 2019/11/15 14:36:28 523.175 1185.0845 3000
4 69 099998 帝豪鸽苑 19-03-1058771 雨点 2019-11-15 14:39:28 519.2190 1168.1843 3000
5 86 900263 刘中海 19-03-1058932 灰白条 2019-11-15 14:43:38 522.4980 1164.6437 3000
6 87 000779 陈国良 19-03-1055091 2019/11/15 14:44:39 523.577 1164.4111 2700
精英赛22取1
50组:共计528羽,取24名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 1 000128 明泰肖淮 19-03-1059090 2019/11/15 14:23:37 523.175 1220.6136 1000
2 3 090051 吕立文 19-03-1056781 2019/11/15 14:27:32 524.081 1211.6553 1000
3 9 000191 刘艳雷 19-03-1058161 雨白条 2019-11-15 14:34:40 522.9370 1189.3942 1000
4 12 000128 明泰肖淮 19-03-1059065 雨白条 2019/11/15 14:36:28 523.175 1185.0845 1000
5 27 120345 张文瑞 19-03-1056768 雨点 2019/11/15 14:40:56 524.26 1175.6469 1000
6 37 110639 崔立新 19-03-1059246 2019/11/15 14:40:31 523.25 1174.4782 1000
7 66 001707 速翔鸽舍 19-03-1055229 雨点 2019/11/15 14:43:21 523.898 1168.502 1000
8 69 099998 帝豪鸽苑 19-03-1058771 雨点 2019-11-15 14:39:28 519.2190 1168.1843 1000
9 78 000710 董建明 19-03-1058056 雨点 2019/11/15 14:43:41 523.453 1166.6429 1000
10 82 888888 瑞华鸽舍 19-03-1056294 雨白条 2019/11/15 14:49:02 529.324 1165.8257 1000
11 86 900263 刘中海 19-03-1058932 灰白条 2019-11-15 14:43:38 522.4980 1164.6437 1000
12 87 000779 陈国良 19-03-1055091 2019/11/15 14:44:39 523.577 1164.4111 1000
13 90 000177 魏迎春 19-03-1055557 2019/11/15 14:41:32 519.841 1164.171 1000
14 92 000177 魏迎春 19-03-1055551 雨点 2019/11/15 14:41:38 519.841 1163.9103 1000
15 103 111377 张千 19-03-1057195 2019/11/15 14:45:45 524.113 1162.7567 1000
16 106 001676 兰永久 19-03-1055714 2019/11/15 14:40:12 517.182 1161.6854 1000
17 126 000191 刘艳雷 19-03-1058171 2019-11-15 14:46:34 522.9370 1158.0505 1000
18 128 889184 屈金岭 19-03-1056016 雨点 2019/11/15 14:47:52 524.321 1157.7832 1000
19 146 120521 莱芙鸽舍 19-03-1059737 雨点 2019/11/15 14:41:09 515.178 1154.7188 1000
20 155 111510 瑞昊鸽舍 19-03-1058961 雨点 2019/11/15 14:48:53 523.681 1153.7791 1000
21 168 000188 中恒兄弟 19-03-1059797 雨点 2019/11/15 14:48:20 522.305 1152.1429 1000
22 184 001397 刘春林 19-03-1058571 雨白条 2019/11/15 14:44:56 517.416 1149.9828 1000
23 202 100827 王国柱 19-03-1055913 雨点 2019/11/15 14:50:28 523.116 1148.5277 1000
24 203 001359 金亮鸽舍 19-03-1055180 雨点 2019/11/15 14:47:33 519.705 1148.3931 1000
100组:共计348羽,取16名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 1 000128 明泰肖淮 19-03-1059090 2019/11/15 14:23:37 523.175 1220.6136 2000
2 3 090051 吕立文 19-03-1056781 2019/11/15 14:27:32 524.081 1211.6553 2000
3 9 000191 刘艳雷 19-03-1058161 雨白条 2019-11-15 14:34:40 522.9370 1189.3942 2000
4 12 000128 明泰肖淮 19-03-1059065 雨白条 2019/11/15 14:36:28 523.175 1185.0845 2000
5 27 120345 张文瑞 19-03-1056768 雨点 2019/11/15 14:40:56 524.26 1175.6469 2000
6 69 099998 帝豪鸽苑 19-03-1058771 雨点 2019-11-15 14:39:28 519.2190 1168.1843 2000
7 82 888888 瑞华鸽舍 19-03-1056294 雨白条 2019/11/15 14:49:02 529.324 1165.8257 2000
8 86 900263 刘中海 19-03-1058932 灰白条 2019-11-15 14:43:38 522.4980 1164.6437 2000
9 87 000779 陈国良 19-03-1055091 2019/11/15 14:44:39 523.577 1164.4111 2000
10 90 000177 魏迎春 19-03-1055557 2019/11/15 14:41:32 519.841 1164.171 2000
11 92 000177 魏迎春 19-03-1055551 雨点 2019/11/15 14:41:38 519.841 1163.9103 2000
12 103 111377 张千 19-03-1057195 2019/11/15 14:45:45 524.113 1162.7567 2000
13 106 001676 兰永久 19-03-1055714 2019/11/15 14:40:12 517.182 1161.6854 2000
14 126 000191 刘艳雷 19-03-1058171 2019-11-15 14:46:34 522.9370 1158.0505 2000
15 128 889184 屈金岭 19-03-1056016 雨点 2019/11/15 14:47:52 524.321 1157.7832 2000
16 146 120521 莱芙鸽舍 19-03-1059737 雨点 2019/11/15 14:41:09 515.178 1154.7188 1620
200组:共计117羽,取6名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 1 000128 明泰肖淮 19-03-1059090 2019/11/15 14:23:37 523.175 1220.6136 4000
2 9 000191 刘艳雷 19-03-1058161 雨白条 2019-11-15 14:34:40 522.9370 1189.3942 4000
3 12 000128 明泰肖淮 19-03-1059065 雨白条 2019/11/15 14:36:28 523.175 1185.0845 4000
4 69 099998 帝豪鸽苑 19-03-1058771 雨点 2019-11-15 14:39:28 519.2190 1168.1843 4000
5 86 900263 刘中海 19-03-1058932 灰白条 2019-11-15 14:43:38 522.4980 1164.6437 1260
300组:共计51羽,取3名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 1 000128 明泰肖淮 19-03-1059090 2019/11/15 14:23:37 523.175 1220.6136 6000
2 12 000128 明泰肖淮 19-03-1059065 雨白条 2019/11/15 14:36:28 523.175 1185.0845 6000
3 69 099998 帝豪鸽苑 19-03-1058771 雨点 2019-11-15 14:39:28 519.2190 1168.1843 1890
精英赛33取1
50组:共计360羽,取11名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 1 000128 明泰肖淮 19-03-1059090 2019/11/15 14:23:37 523.175 1220.6136 1500
2 9 000191 刘艳雷 19-03-1058161 雨白条 2019-11-15 14:34:40 522.9370 1189.3942 1500
3 12 000128 明泰肖淮 19-03-1059065 雨白条 2019/11/15 14:36:28 523.175 1185.0845 1500
4 69 099998 帝豪鸽苑 19-03-1058771 雨点 2019-11-15 14:39:28 519.2190 1168.1843 1500
5 82 888888 瑞华鸽舍 19-03-1056294 雨白条 2019/11/15 14:49:02 529.324 1165.8257 1500
6 86 900263 刘中海 19-03-1058932 灰白条 2019-11-15 14:43:38 522.4980 1164.6437 1500
7 87 000779 陈国良 19-03-1055091 2019/11/15 14:44:39 523.577 1164.4111 1500
8 90 000177 魏迎春 19-03-1055557 2019/11/15 14:41:32 519.841 1164.171 1500
9 92 000177 魏迎春 19-03-1055551 雨点 2019/11/15 14:41:38 519.841 1163.9103 1500
10 103 111377 张千 19-03-1057195 2019/11/15 14:45:45 524.113 1162.7567 1500
11 106 001676 兰永久 19-03-1055714 2019/11/15 14:40:12 517.182 1161.6854 1350
100组:共计214羽,取7名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 1 000128 明泰肖淮 19-03-1059090 2019/11/15 14:23:37 523.175 1220.6136 3000
2 9 000191 刘艳雷 19-03-1058161 雨白条 2019-11-15 14:34:40 522.9370 1189.3942 3000
3 12 000128 明泰肖淮 19-03-1059065 雨白条 2019/11/15 14:36:28 523.175 1185.0845 3000
4 69 099998 帝豪鸽苑 19-03-1058771 雨点 2019-11-15 14:39:28 519.2190 1168.1843 3000
5 86 900263 刘中海 19-03-1058932 灰白条 2019-11-15 14:43:38 522.4980 1164.6437 3000
6 87 000779 陈国良 19-03-1055091 2019/11/15 14:44:39 523.577 1164.4111 3000
7 90 000177 魏迎春 19-03-1055557 2019/11/15 14:41:32 519.841 1164.171 1440
200组:共计47羽,取2名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 1 000128 明泰肖淮 19-03-1059090 2019/11/15 14:23:37 523.175 1220.6136 6000
2 9 000191 刘艳雷 19-03-1058161 雨白条 2019-11-15 14:34:40 522.9370 1189.3942 2520
300组:共计24羽,取1名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 1 000128 明泰肖淮 19-03-1059090 2019/11/15 14:23:37 523.175 1220.6136 6480
指定
50组:共计180羽,取5名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 1 000128 明泰肖淮 19-03-1059090 2019/11/15 14:23:37 523.175 1220.6136 2700
2 9 000191 刘艳雷 19-03-1058161 雨白条 2019-11-15 14:34:40 522.9370 1189.3942 2250
3 69 099998 帝豪鸽苑 19-03-1058771 雨点 2019-11-15 14:39:28 519.2190 1168.1843 1350
4 82 888888 瑞华鸽舍 19-03-1056294 雨白条 2019/11/15 14:49:02 529.324 1165.8257 900
5 86 900263 刘中海 19-03-1058932 灰白条 2019-11-15 14:43:38 522.4980 1164.6437 900
100组:共计91羽,取3名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 1 000128 明泰肖淮 19-03-1059090 2019/11/15 14:23:37 523.175 1220.6136 3640
2 9 000191 刘艳雷 19-03-1058161 雨白条 2019-11-15 14:34:40 522.9370 1189.3942 2730
3 69 099998 帝豪鸽苑 19-03-1058771 雨点 2019-11-15 14:39:28 519.2190 1168.1843 1820
200组:共计29羽,取3名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 1 000128 明泰肖淮 19-03-1059090 2019/11/15 14:23:37 523.175 1220.6136 2320
2 69 099998 帝豪鸽苑 19-03-1058771 雨点 2019-11-15 14:39:28 519.2190 1168.1843 1740
3 87 000779 陈国良 19-03-1055091 2019/11/15 14:44:39 523.577 1164.4111 1160
一把抓
50组:共计141羽,取1名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 1 000128 明泰肖淮 19-03-1059090 2019/11/15 14:23:37 523.175 1220.6136 6345
100组:共计75羽,取1名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 1 000128 明泰肖淮 19-03-1059090 2019/11/15 14:23:37 523.175 1220.6136 6750
200组:共计30羽,取1名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 1 000128 明泰肖淮 19-03-1059090 2019/11/15 14:23:37 523.175 1220.6136 5400
汽车
300组:共计52羽,取1名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 1 000128 明泰肖淮 19-03-1059090 2019/11/15 14:23:37 523.175 1220.6136 14040

   
 

 发布时间:2019-11-15 17:40:50 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 廊坊北三县2024年290公里资格赛前十 (2024-3-1 12:10:32)
  • 廊坊北三县2024年四关鸽王赛春季训放、比赛计划 (2024-2-15 8:46:18)
  • 廊坊北三县2024年(春季)四关鸽王赛竞翔规程 (2024-2-15 8:13:55)
  • 188篮球比分:近期不实网络谣言的声明 (2024-1-24 14:58:07)
  • 2023 年信鸽协会秋季训放通知 (2023-8-30 18:08:34)
  • 廊坊北三县2023年(秋季)四关鸽王赛竞翔规程 (2023-7-18 16:06:48)
  • 1000公里国家赛(武汉站) 于5月13日5:50开笼 (2023-5-13 13:37:20)
  • 香河第十三届春季国家赛新乡西赛区(十名风采) (2023-4-29 15:05:51)
  • 香河第十三届春季国家赛新乡西赛区(临时成绩) (2023-4-29 14:55:20)
  • 530公里国家赛(新乡站)于4月29日5点58分河南新乡开笼 (2023-4-29 9:41:02)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号