188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2019秋季两县联翔精英加站赛总成绩

2019-11-13 8:26:15 河北省隆尧县信鸽协会分享

2019秋季两县联翔精英加站赛成绩
司放地: 明港 当天天气: 多云 司放日期:2019-11-12 07:25:00
经度: 114 经分: 7 经秒: 48.3 当天风向: 归巢羽数: 164 录取羽数: 0
纬度: 32 纬分: 20 纬秒: 12.1002 当天风力: 制表日期: 2019-11-12 21:40:26
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000288 孙涛 19-03-0090299 雄 黄 雨点 2019-11-12 13:54:19 559.4880 1437.1026
2 000212 耿佳华 68-2019-0500052 雄-雨点-黄 2019-11-12 13:39:38 537.6430 1435.4372
3 000676 武立波 86-2019-8000649 未设-雨点-未设 2019-11-12 13:54:55 559.5700 1435.1014
4 000025 张国峰 60-2019-0463 雌-灰-砂 2019-11-12 13:42:39 541.7900 1434.9518
5 000223 爱平 19-03-0114367 雄 黄 灰 2019-11-12 13:55:28 559.7740 1433.6025
6 000256 领子赛鸽 19-86-8000565 雌 黄 灰白条 2019-11-12 13:55:16 559.2580 1433.0150
7 000787 小蛋 03-2019-2054911 雌-雨点-黄 2019-11-12 13:55:26 559.4790 1432.9695
8 000256 领子赛鸽 19-86-8000566 雄 砂 雨点 2019-11-12 13:55:18 559.2580 1432.8926
9 000288 孙涛 19-03-0090285 雄 黄 灰白条 2019-11-12 13:55:59 559.4880 1430.9766
10 000712 武伟峰 86-2019-6000165 雄-雨点-黄 2019-11-12 13:53:17 555.1800 1429.8323
11 000712 武伟峰 86-2019-8001551 雌-雨点-黄 2019-11-12 13:53:21 555.1800 1429.5867
12 000240 路红亮 19-86-8000727 雌 黄 灰 2019-11-12 13:52:57 554.6030 1429.5734
13 000712 武伟峰 86-2019-6000170 雄-雨点-黄 2019-11-12 13:54:00 555.1800 1427.1979
14 000118 李猛 19-86-8001643 雌 黄 灰 2019-11-12 13:56:59 559.3500 1426.9739
15 000021 张红方 19-86-8000623 雌 黄 灰 2019-11-12 13:56:20 558.3990 1426.9140
16 000231 孟浩 19-03-0090276 雄 黄 雨点 2019-11-12 13:57:17 559.6600 1426.6729
17 000267 朱晨涛 66-2019-1426 雌-灰-黄 2019-11-12 13:46:53 544.4950 1426.1262
18 000296 夏士波 19-86-8000519 雄 黄 灰白条 2019-11-12 14:09:16 576.0890 1425.0223
19 000704 杨文坡 86-2019-8000908 雄-雨点-黄 2019-11-12 13:51:06 548.6730 1421.0645
20 000071 张印辉 19-33-0224488 雄 黄 雨点 2019-11-12 13:56:34 555.7640 1419.3343
21 000178 付卫杰 19-01-0075179 雄 黄 雨点 2019-11-12 14:08:51 571.7650 1415.7856
22 000787 小蛋 86-2019-8000015 雌-麒麟花-砂 2019-11-12 14:01:29 559.4790 1411.1036
23 000222 张志平 18-03-0517559 雌 黄 灰 2019-11-12 14:01:23 559.2460 1410.8716
24 000178 付卫杰 18-10-0920615 雄 黄 灰白条 2019-11-12 14:11:38 571.7650 1406.0948
25 000817 孙少华 99-2019-1000116 雌-灰-砂 2019-11-12 13:45:56 535.5320 1405.8419
26 000118 李猛 19-03-2058290 雌 砂 雨点 2019-11-12 14:03:08 559.3500 1404.9313
27 000808 李玲超 86-2019-8000967 雌-深雨点-黄 2019-11-12 13:53:39 545.7420 1404.1992
28 000256 领子赛鸽 19-03-2054928 雄 黄 红绛 2019-11-12 14:03:25 559.2580 1403.7013
29 000134 北定王晓刚 66-2019-1550 雄-灰-黄 2019-11-12 13:51:54 542.0700 1401.3614
30 000267 朱晨涛 03-2018-0517776 雄-灰-砂 2019-11-12 13:53:56 544.4950 1400.2700
31 000267 朱晨涛 50-2019-0775 雄-雨点-砂 2019-11-12 13:53:59 544.4950 1400.0900
32 000267 朱晨涛 03-2018-0510886 雄-灰-黄 2019-11-12 13:54:03 544.4950 1399.8499
33 000222 张志平 19-86-8002002 雄 黄 雨点 2019-11-12 14:04:45 559.2460 1398.9894
34 000749 马飞 03-2019-2054961 雄-灰-黄 2019-11-12 14:02:03 553.3740 1393.7136
35 000191 魏立强 99-2019-1500189 雄-雨白条-黄 2019-11-12 13:53:37 541.3150 1393.2268
36 000676 武立波 86-2019-8000061 未设-灰-未设 2019-11-12 14:06:43 559.5700 1392.9468
37 000712 武伟峰 86-2019-8001555 雌-灰白条-黄 2019-11-12 14:05:20 555.1800 1386.7945
38 000138 刁立齐 19-86-8000468 雌 砂 灰 2019-11-12 14:05:21 553.9270 1383.6068
39 000118 李猛 19-86-8001938 雄 砂 灰 2019-11-12 14:09:17 559.3500 1383.5594
40 000215 郭青云 19-86-8001952 雌 黄 灰 2019-11-12 14:23:53 577.9890 1379.8329
41 000107 王亮军 03-2019-0034362 雌-灰-黄 2019-11-12 13:59:24 543.1790 1377.5196
42 000244 程超超 17-03-0458677 雌 砂 雨点 2019-11-12 14:14:05 560.7500 1370.7476
43 000361 李善雷 19-86-8000319 雌 黄 雨点 2019-11-12 14:27:21 578.3170 1369.2838
44 000222 张志平 19-03-0090418 雌 黄 雨点 2019-11-12 14:14:25 559.2460 1365.9581
45 000297 同刚 03-2019-0055969 雄-灰白条-黄 2019-11-12 13:58:39 537.0050 1364.4574
46 000084 程飞 19-03-0111548 雌 黄 雨点 2019-11-12 14:15:25 559.4040 1363.0148
47 000118 李猛 19-86-8001648 雌 砂 雨点 2019-11-12 14:15:56 559.3500 1361.1697
48 000191 魏立强 26-2019-087 未设-绛-砂 2019-11-12 14:02:49 541.3150 1360.9999
49 000808 李玲超 03-2019-0099227 雄-灰-黄 2019-11-12 14:06:05 545.7420 1360.6700
50 000138 刁立齐 19-86-8000464 雄 砂 灰 2019-11-12 14:12:14 553.9270 1360.2202

51 000138 刁立齐 20-00-3000182 雄 砂 灰 2019-11-12 14:12:23 553.9270 1359.7193
52 000138 刁立齐 19-86-8000181 雄 砂 红楞 2019-11-12 14:12:31 553.9270 1359.2745
53 000021 张红方 19-86-8000613 雌 砂 灰 2019-11-12 14:15:58 558.3990 1358.7452
54 000021 张红方 19-03-0098431 雌 砂 灰 2019-11-12 14:16:55 558.3990 1355.6116
55 000707 立强 86-2019-8000986 雄-灰-砂 2019-11-12 14:10:04 548.3010 1353.6067
56 000215 郭青云 19-86-8001960 雌 砂 雨点 2019-11-12 14:32:22 577.9890 1352.4429
57 000680 张永强 86-2019-8001529 雄-雨点-黄 2019-11-12 14:19:16 559.6700 1350.9896
58 000350 王东义 18-01-2221123 雄 黄 雨点 2019-11-12 14:30:08 573.9050 1349.9412
59 000350 王东义 19-03-0104805 雌 黄 灰 2019-11-12 14:30:11 573.9050 1349.7824
60 000058 孔祥普 03-2019-0148462 雄-灰-砂 2019-11-12 14:07:00 542.1020 1348.7919
61 000680 张永强 86-2019-6000254 雄-雨点-黄 2019-11-12 14:20:21 559.6700 1347.4660
62 000674 王少飞 86-2019-8000973 雄-灰白条-黄 2019-11-12 14:12:38 548.8630 1346.4626
63 000015 孙晓亮 18-68-1001945 雄 黄 灰 2019-11-12 14:21:35 560.8380 1346.2805
64 000016 张占国 19-86-8000694 雌 黄 灰 2019-11-12 14:20:12 558.6690 1345.5419
65 000704 杨文坡 86-2019-8000901 未设-雨白条-黄 2019-11-12 14:12:56 548.6730 1345.0066
66 000787 小蛋 86-2019-8000007 雌-灰白条-黄 2019-11-12 14:21:36 559.4790 1342.9645
67 000274 赵金岭 03-2019-2055998 未设-灰白条-未设 2019-11-12 14:21:41 559.4000 1342.7748
68 000787 小蛋 03-2019-2054919 雄-灰-砂 2019-11-12 14:21:54 559.4790 1341.9981
69 000178 付卫杰 19-86-8001542 雌 砂 灰 2019-11-12 14:31:18 571.7650 1341.2268
70 000016 张占国 19-86-8000695 雄 黄 灰 2019-11-12 14:21:50 558.6690 1340.2695
71 000707 立强 86-2019-8000990 雌-灰-砂 2019-11-12 14:14:58 548.3010 1337.4281
72 000078 吕三 19-86-8000131 雄 黄 灰白条 2019-11-12 14:21:31 556.7690 1336.7268
73 000078 吕三 19-86-8000138 雌 砂 灰白条 2019-11-12 14:21:36 556.7690 1336.4594
74 000078 吕三 19-86-8000132 雌 黄 灰 2019-11-12 14:21:46 556.7690 1335.9250
75 000400 刘江辉 19-03-0592375 雄 黄 灰白条 2019-11-12 14:35:01 574.1780 1335.2459
76 000707 立强 03-2019-0088130 雄-灰-砂 2019-11-12 14:15:43 548.3010 1334.9859
77 000704 杨文坡 86-2019-8001316 雄-花-砂 2019-11-12 14:16:02 548.6730 1334.8626
78 000818 刘叶辉 60-2019-0164 雄-雨点-黄 2019-11-12 14:07:57 537.4680 1333.8330
79 000235 赵玉祥 03-2019-0050181 雄-灰-砂 2019-11-12 14:11:11 541.3570 1333.0633
80 000699 孙胜华 03-2016-0347736 雌-灰-黄 2019-11-12 14:13:35 544.5760 1332.8396
81 000817 孙少华 99-2020-0118 雄-灰-砂 2019-11-12 14:07:07 535.5320 1331.7825
82 000191 魏立强 26-2019-083 雌-绛-砂 2019-11-12 14:11:39 541.3150 1331.4298
83 000808 李玲超 03-2019-0099213 雌-雨点-砂 2019-11-12 14:14:56 545.7420 1331.2946
84 000092 刘小五 19-03-0090330 雄 黄 灰 2019-11-12 14:25:19 559.5320 1331.2154
85 000085 李晓冉 19-03-0110206 雄 黄 灰 2019-11-12 14:25:23 559.4770 1330.8734
86 000231 孟浩 19-03-0090274 雌 砂 灰 2019-11-12 14:25:49 559.6600 1329.9378
87 000344 李红叶 03-2019-0003629 未设-雨点-砂 2019-11-12 14:06:45 533.7860 1328.9277
88 000025 张国峰 26-2019-190 雌-灰-砂 2019-11-12 14:13:07 541.7900 1327.8083
89 000808 李玲超 86-2019-8000963 雄-雨点-砂 2019-11-12 14:16:01 545.7420 1327.7855
90 000749 马飞 03-2019-2054963 雄-雨点-黄 2019-11-12 14:21:58 553.3740 1327.1420
91 000138 刁立齐 19-86-8000189 雌 砂 深灰 2019-11-12 14:22:33 553.9270 1326.6124
92 000191 魏立强 66-2018-1300745 雄-绛-砂 2019-11-12 14:13:21 541.3150 1325.8858
93 000107 王亮军 03-2019-0145369 雌-灰-砂 2019-11-12 14:15:08 543.1790 1324.6653
94 000388 张叶飞 68-2019-0500471 雄-灰-黄 2019-11-12 14:07:37 532.7750 1323.5551
95 000361 李善雷 19-86-8001348 雌 黄 红绛 2019-11-12 14:42:05 578.3170 1323.1276
96 000676 武立波 86-2019-8000650 未设-雨点-未设 2019-11-12 14:28:10 559.5700 1322.3394
97 000704 杨文坡 86-2019-8000907 雌-雨点-砂 2019-11-12 14:20:20 548.6730 1321.0426
98 000256 领子赛鸽 19-86-8000573 雌 黄 红绛 2019-11-12 14:28:24 559.2580 1320.8739
99 000818 刘叶辉 03-2017-0450249 雌-灰-黄 2019-11-12 14:12:19 537.4680 1319.5334
100 000089 薛峰 19-03-0090453 雄 黄 灰 2019-11-12 14:29:34 560.1480 1319.3405
101 000670 小五 03-2019-0114787 雄-灰-黄 2019-11-12 14:29:14 559.5320 1318.9252
102 000191 魏立强 03-2017-0450293 雌-雨点-砂 2019-11-12 14:15:39 541.3150 1318.4581
103 000297 同刚 03-2019-0003633 雄-雨点-砂 2019-11-12 14:12:31 537.0050 1318.0194
104 000388 张叶飞 68-2019-0500474 雌-灰-黄 2019-11-12 14:09:22 532.7750 1317.8259
105 000297 同刚 03-2018-0516047 雄-灰-砂 2019-11-12 14:12:40 537.0050 1317.5344
106 000410 张彦明 18-68-2000162 雄 砂 雨点 2019-11-12 14:39:55 572.1270 1315.4865
107 000274 赵金岭 03-2019-2055991 未设-雨点-未设 2019-11-12 14:30:22 559.4000 1315.3585
108 000410 张彦明 19-86-8001674 雄 砂 雨点 2019-11-12 14:39:59 572.1270 1315.2849
109 000240 路红亮 19-86-8001918 雄 黄 灰 2019-11-12 14:26:55 554.6030 1314.4847
110 000676 武立波 86-2019-8000058 未设-雨点-未设 2019-11-12 14:30:46 559.5700 1314.2644
111 000256 领子赛鸽 19-86-8000563 雄 砂 雨点 2019-11-12 14:30:33 559.2580 1314.2004
112 000705 李鹏 86-2019-8000101 未设-灰-未设 2019-11-12 14:31:03 559.8160 1313.9678
113 000084 程飞 19-03-0090203 雄 砂 灰 2019-11-12 14:30:46 559.4040 1313.8746
114 000138 刁立齐 18-68-1000962 雌 黄 雨点 2019-11-12 14:26:48 553.9270 1313.2456
115 000818 刘叶辉 68-2019-1500067 雌-雨点-黄 2019-11-12 14:14:30 537.4680 1312.4982
116 000818 刘叶辉 60-2019-0167 雄-灰-黄 2019-11-12 14:14:30 537.4680 1312.4982
117 000296 夏士波 19-03-0090526 雌 砂 雨点 2019-11-12 14:43:56 576.0890 1312.4749
118 000199 孙现波 03-2019-0083441 雌-灰-砂 2019-11-12 14:20:15 544.6780 1311.9501
119 000021 张红方 19-86-8000616 雄 黄 灰 2019-11-12 14:31:02 558.3990 1310.6932
120 000667 王晓光 86-2019-8001999 雌-深灰-砂 2019-11-12 14:17:18 540.2210 1310.2619
121 000787 小蛋 03-2019-2054918 雌-灰白条-黄 2019-11-12 14:32:22 559.4790 1309.1310
122 000400 刘江辉 19-86-8000854 雄 黄 灰 2019-11-12 14:43:36 574.1780 1309.1154
123 000244 程超超 19-03-2054691 雌 黄 灰 2019-11-12 14:33:31 560.7500 1308.5839
124 000118 李猛 19-03-2058284 雌 砂 灰 2019-11-12 14:32:52 559.3500 1307.2998
125 000785 袁飞 03-2018-0527063 未设-灰-未设 2019-11-12 14:33:42 560.3890 1307.1822
126 000361 李善雷 19-86-8001347 雌 砂 灰 2019-11-12 14:47:51 578.3170 1305.8982
127 000107 王亮军 03-2019-0145364 雄-红楞-黄 2019-11-12 14:21:50 543.1790 1303.3689
128 000667 王晓光 86-2019-8001996 雌-灰-砂 2019-11-12 14:19:31 540.2210 1303.2551
129 000085 李晓冉 19-03-0110208 雄 黄 灰 2019-11-12 14:34:26 559.4770 1302.8262
130 000138 刁立齐 19-86-8000463 雌 砂 灰 2019-11-12 14:30:21 553.9270 1302.2852
131 000361 李善雷 19-86-8000308 雌 黄 灰 2019-11-12 14:49:18 578.3170 1301.6363
132 000138 刁立齐 19-86-8000470 雌 黄 深雨点 2019-11-12 14:30:40 553.9270 1301.3164
133 000085 李晓冉 19-03-0110210 雄 黄 灰 2019-11-12 14:34:59 559.4770 1301.1597
134 000243 张叶军 03-2019-0147754 雄-灰白条-砂 2019-11-12 14:21:35 541.8570 1300.9772
135 000749 马飞 86-2019-8002141 雄-雨点-黄 2019-11-12 14:30:39 553.3740 1300.0681
136 000667 王晓光 86-2019-8001984 雄-灰-黄 2019-11-12 14:20:47 540.2210 1299.2850
137 000212 耿佳华 68-2019-0500051 雄-雨点-砂 2019-11-12 14:18:56 537.6430 1299.1253
138 000138 刁立齐 17-01-0004441 雄 砂 灰 2019-11-12 14:32:17 553.9270 1296.3927
139 000485 王凤辉 03-2019-0076310 未设-灰白条-未设 2019-11-12 14:32:28 553.5390 1295.1816
140 000808 李玲超 03-2019-0099206 雌-灰-黄 2019-11-12 14:26:26 545.7420 1294.9665
141 000212 耿佳华 60-2019-0154 雄-雨点-黄 2019-11-12 14:21:02 537.6430 1292.5664
142 000107 王亮军 03-2019-0034374 雄-灰-砂 2019-11-12 14:25:43 543.1790 1291.3362
143 000191 魏立强 26-2019-088 雌-灰-砂 2019-11-12 14:24:20 541.3150 1291.1509
144 000107 王亮军 03-2019-0145355 雌-灰-黄 2019-11-12 14:25:47 543.1790 1291.1314
145 000217 刘磊 19-86-8000072 雄 砂 雨点 2019-11-12 14:39:13 560.3610 1290.5101
146 000808 李玲超 03-2019-0099203 雌-雨点-砂 2019-11-12 14:27:59 545.7420 1290.2212
147 000680 张永强 86-2019-8001517 雌-雨点-砂 2019-11-12 14:38:48 559.6700 1290.1568
148 000707 立强 86-2019-8000981 雄-灰-砂 2019-11-12 14:30:00 548.3010 1290.1200
149 000707 立强 86-2019-8000983 雄-花-砂 2019-11-12 14:30:02 548.3010 1290.0189
150 000808 李玲超 03-2019-0099209 雌-灰-砂 2019-11-12 14:28:04 545.7420 1289.9668
151 000400 刘江辉 19-86-8000844 雄 黄 灰 2019-11-12 14:50:08 574.1780 1289.9012
152 000489 小宝鸽舍 66-2019-1634 雄-雨点-砂 2019-11-12 14:23:46 539.7050 1289.0531
153 000096 彦群 19-03-0090356 雌 砂 雨点 2019-11-12 14:39:33 559.3390 1287.1683
154 000685 闫海云 03-2019-0034967 雌-灰-砂 2019-11-12 14:24:19 539.6460 1286.9652
155 000361 李善雷 19-86-8000742 雌 砂 灰白条 2019-11-12 14:54:52 578.3170 1285.5298
156 000191 魏立强 99-2019-1500994 雌-花-黄 2019-11-12 14:26:16 541.3150 1285.2243
157 000244 程超超 19-86-8001191 雄 黄 灰 2019-11-12 14:41:19 560.7500 1285.1904
158 000361 李善雷 19-86-8001345 雌 砂 雨白条 2019-11-12 14:55:00 578.3170 1285.1489
159 000288 孙涛 19-86-8001805 雄 黄 红绛 2019-11-12 14:40:31 559.4880 1284.6535
160 000217 刘磊 19-86-8000076 雄 砂 花 2019-11-12 14:41:29 560.3610 1283.8085
161 000288 孙涛 19-03-0092225 雄 黄 灰 2019-11-12 14:40:56 559.4880 1283.4256
162 000085 李晓冉 19-86-8000581 雄 砂 灰 2019-11-12 14:40:59 559.4770 1283.2532
163 000085 李晓冉 19-86-8000585 雄 砂 灰 2019-11-12 14:41:06 559.4770 1282.9099
164 000400 刘江辉 19-86-8000860 雄 黄 灰 2019-11-12 14:52:51 574.1780 1282.0766
165 000155 安中锋 03-2019-0088057 雌-深雨点-牛 2019-11-12 14:31:12 546.2790 1281.9939
166 000118 李猛 19-86-8001641 雌 砂 雨点 2019-11-12 14:41:27 559.3500 1281.5901
167 000350 王东义 19-03-0104809 雌 黄 雨点 2019-11-12 14:53:06 573.9050 1280.7521
168 000288 孙涛 19-86-8001802 雄 黄 灰白条 2019-11-12 14:41:54 559.4880 1280.5859
169 000118 李猛 19-03-2059101 雄 黄 灰 2019-11-12 14:41:54 559.3500 1280.2701
170 000704 杨文坡 03-2019-0081844 雌-灰-砂 2019-11-12 14:33:45 548.6730 1279.7038
171 000288 孙涛 19-86-8001809 雄 黄 灰 2019-11-12 14:42:19 559.4880 1279.3658
172 000071 张印辉 19-03-0337278 雄 黄 灰白条 2019-11-12 14:39:30 555.7640 1279.0886
173 000400 刘江辉 19-03-0076035 雄 黄 灰 2019-11-12 14:54:04 574.1780 1278.6030
174 000749 马飞 03-2019-0300022 雌-灰-黄 2019-11-12 14:38:08 553.3740 1277.6067
175 000704 杨文坡 03-2019-0081891 雌-灰-黄 2019-11-12 14:34:28 548.6730 1277.5682
176 000212 耿佳华 60-2019-0158 雄-雨点-黄 2019-11-12 14:26:07 537.6430 1276.9608
177 000118 李猛 19-03-2059105 雄 黄 灰 2019-11-12 14:43:23 559.3500 1275.9381
178 000176 杨永祥 19-86-8001363 雄 黄 灰 2019-11-12 14:53:48 571.6470 1273.7233
179 000817 孙少华 99-2020-0113 雌-灰-砂 2019-11-12 14:26:13 535.5320 1271.3931
180 000410 张彦明 19-86-8001394 雄 砂 雨点 2019-11-12 14:55:23 572.1270 1270.3112
181 000677 武小超 86-2019-8000027 未设-灰-砂 2019-11-12 14:46:14 559.4780 1267.9868
182 000290 郭立峰 68-2019-0500569 雌-雨点-砂 2019-11-12 14:31:32 540.3970 1267.1990
183 000538 郭胜军 19-03-0147035 雌 砂 灰 2019-11-12 14:39:13 549.9670 1266.5728
184 000217 刘磊 19-86-6000015 雄 砂 灰 2019-11-12 14:47:32 560.3610 1266.2572
185 000118 李猛 19-86-8001937 雌 砂 灰 2019-11-12 14:46:58 559.3500 1265.5932
186 000069 赵俊方 60-2019-0551 雄-雨点-黄 2019-11-12 14:33:33 541.2930 1263.3257
187 000244 程超超 19-86-8001192 雌 砂 灰 2019-11-12 14:48:55 560.7500 1263.1875
188 000274 赵金岭 66-2019-0299 未设-雨白条-未设 2019-11-12 14:48:17 559.4000 1262.1841
189 000290 郭立峰 60-2019-0446 雄-灰-砂 2019-11-12 14:33:25 540.3970 1261.6273
190 000667 王晓光 86-2019-8001983 雌-灰-砂 2019-11-12 14:33:44 540.2210 1260.0397
191 000667 王晓光 86-2019-8001997 雌-灰-黄 2019-11-12 14:33:50 540.2210 1259.7459
192 000087 武聪 19-03-0116402 雌 黄 灰 2019-11-12 14:50:05 560.3920 1259.0721
193 000485 王凤辉 68-2018-2000631 未设-灰-未设 2019-11-12 14:45:00 553.5390 1258.2814
194 000134 北定王晓刚 50-2019-1063 雄-灰-黄 2019-11-12 14:36:40 542.0700 1256.0032
195 000134 北定王晓刚 66-2019-1548 雌-灰白条-砂 2019-11-12 14:36:46 542.0700 1255.7122
196 000212 耿佳华 68-2019-0500059 雄-灰-砂 2019-11-12 14:34:00 537.6430 1253.4905
197 000242 贾明 19-03-0115711 雌 砂 灰 2019-11-12 14:51:53 560.0640 1253.2667
198 000118 李猛 19-03-2058289 雄 黄 红绛 2019-11-12 14:52:12 559.3500 1250.7826
199 000134 北定王晓刚 50-2019-1062 雌-灰-黄 2019-11-12 14:38:44 542.0700 1250.0173
200 000356 双龙鸽舍常晓伟 19-03-0551181 雄 砂 雨点 2019-11-12 14:48:26 554.0720 1249.5046
201 000808 李玲超 86-2019-8000962 雌-灰白条-黄 2019-11-12 14:41:50 545.7420 1249.3141
202 000704 杨文坡 99-2019-0500960 雌-灰-砂 2019-11-12 14:44:31 548.6730 1248.3553
203 000376 博尔鸽舍王少虎 99-2019-0500806 未设-雨点-黄 2019-11-12 14:37:50 540.1910 1248.2750
204 000812 王暁杰 03-2017-0456516 雄-灰-黄 2019-11-12 14:49:08 553.2960 1245.7881
205 000680 张永强 86-2019-8001524 雄-雨点-砂 2019-11-12 14:55:04 559.6700 1243.5268
206 000787 小蛋 33-2019-0224338 雌-灰白条-黄 2019-11-12 14:55:26 559.4790 1242.0907
207 000256 领子赛鸽 19-86-8001248 雄 黄 灰 2019-11-12 14:56:20 559.2580 1239.1241
208 000260 肖跃路 03-2019-0034916 雌-雨点-黄 2019-11-12 14:48:45 549.0200 1237.4605
209 000350 王东义 19-03-0104810 雄 黄 灰 2019-11-12 15:08:48 573.9050 1237.3976
210 000191 魏立强 66-2019-1500186 雄-花-黄 2019-11-12 14:42:45 541.3150 1236.8202
211 000667 王晓光 68-2019-0500617 雄-灰-砂 2019-11-12 14:41:50 540.2210 1236.6754
212 000256 领子赛鸽 19-86-8001250 雄 黄 灰 2019-11-12 14:57:24 559.2580 1236.2025
213 000231 孟浩 19-03-0090268 雌 砂 雨点 2019-11-12 14:57:48 559.6600 1235.9982
214 000256 领子赛鸽 19-03-0091051 雌 黄 雨点 2019-11-12 14:57:29 559.2580 1235.9748
215 000015 孙晓亮 19-03-0205768 雄 黄 红绛 2019-11-12 14:58:59 560.8380 1235.3713
216 000400 刘江辉 19-86-8000842 雄 黄 灰 2019-11-12 15:09:57 574.1780 1234.9242
217 000290 郭立峰 03-2019-0148677 雌-灰-砂 2019-11-12 14:42:44 540.3970 1234.7698
218 000222 张志平 19-86-6000022 雄 砂 雨点 2019-11-12 14:58:51 559.2460 1232.2265
219 000376 博尔鸽舍王少虎 03-2019-0034331 雌-灰-黄 2019-11-12 14:44:04 540.1910 1230.5502
220 000667 王晓光 86-2019-6000151 雌-灰-砂 2019-11-12 14:44:52 540.2210 1228.1471
221 000178 付卫杰 19-86-8001547 雌 砂 雨点 2019-11-12 15:11:19 571.7650 1226.1303
222 000677 武小超 86-2019-8000030 雌-灰-砂 2019-11-12 15:01:21 559.4780 1225.9844
223 000107 王亮军 03-2018-0510202 雄-灰-黄 2019-11-12 14:48:09 543.1790 1225.9531
224 000785 袁飞 03-2019-0076323 未设-未设-未设 2019-11-12 15:02:32 560.3890 1224.8048
225 000377 文二蛋 03-2019-0034111 雌-灰-黄 2019-11-12 14:46:21 540.1160 1224.0126
226 000191 魏立强 66-2018-1300744 雌-雨点-砂 2019-11-12 14:47:40 541.3150 1223.0805
227 000223 爱平 19-03-0114369 雄 黄 灰 2019-11-12 15:03:02 559.7740 1222.1250
228 000256 领子赛鸽 19-03-2054432 雄 砂 雨点 2019-11-12 15:02:39 559.2580 1222.0212
229 000538 郭胜军 19-03-0147040 雄 黄 灰 2019-11-12 14:55:13 549.9670 1221.5607
230 000787 小蛋 86-2019-8000001 雌-雨白条-砂 2019-11-12 15:03:07 559.4790 1221.2587
231 000680 张永强 86-2019-8001516 雌-灰-砂 2019-11-12 15:03:17 559.6700 1221.2315
232 000400 刘江辉 19-86-8000847 雄 黄 雨点 2019-11-12 15:16:13 574.1780 1218.5010
233 000256 领子赛鸽 19-86-8000579 雌 砂 灰 2019-11-12 15:04:04 559.2580 1218.2501
234 000071 张印辉 19-06-0397133 雄 黄 灰 2019-11-12 15:01:14 555.7640 1218.1574
235 000085 李晓冉 19-86-8000589 雄 黄 雨点 2019-11-12 15:04:42 559.4770 1217.0481
236 000290 郭立峰 60-2019-0448 雄-灰-砂 2019-11-12 14:49:09 540.3970 1216.9275
237 000256 领子赛鸽 19-86-8001242 雄 黄 雨点 2019-11-12 15:05:33 559.2580 1214.3263
238 000256 领子赛鸽 19-86-8000572 雄 黄 雨白条 2019-11-12 15:05:41 559.2580 1213.9749
239 000191 魏立强 99-2019-1500992 雌-灰白条-砂 2019-11-12 14:52:03 541.3150 1211.0857
240 000350 王东义 19-03-0317351 雄 砂 雨点 2019-11-12 15:19:10 573.9050 1210.3445
241 000489 小宝鸽舍 66-2019-1628 雌-红楞-黄 2019-11-12 14:51:03 539.7050 1210.1913
242 000818 刘叶辉 60-2019-0166 雌-雨点-黄 2019-11-12 14:49:18 537.4680 1209.6962
243 000749 马飞 03-2019-0300021 雄-灰-砂 2019-11-12 15:03:49 553.3740 1206.0895
244 000016 张占国 19-86-8000687 雌 砂 雨点 2019-11-12 15:09:10 558.6690 1203.5957
245 000240 路红亮 19-86-8001917 雄 黄 灰 2019-11-12 15:05:53 554.6030 1203.3479
246 000485 王凤辉 03-2019-0076308 未设-红楞-未设 2019-11-12 15:07:01 553.5390 1198.3094
247 000676 武立波 86-2019-8000068 未设-灰白条-未设 2019-11-12 15:12:03 559.5700 1198.0944
248 000808 李玲超 86-2019-8000965 雌-白-牛 2019-11-12 15:00:38 545.7420 1197.7658
249 000817 孙少华 01-2019-0428782 雄-灰-黄 2019-11-12 14:52:29 535.5320 1196.7642
250 000251 郭增行 19-03-0076045 雄 黄 雨点 2019-11-12 15:26:19 574.0760 1192.7200
251 000199 孙现波 03-2018-1314482 雄-红楞-黄 2019-11-12 15:02:00 544.6780 1192.0729
252 000242 贾明 19-03-0090519 雌 砂 灰 2019-11-12 15:15:10 560.0640 1191.2031
253 000759 檀祝强 68-2019-0500251 未设-灰-黄 2019-11-12 15:08:10 551.6100 1190.9535
254 000215 郭青云 19-86-8000386 雌 砂 灰 2019-11-12 15:30:29 577.9890 1190.5434
255 000031 冯村高丽辰 03-2017-0453749 雄-雨点-黄 2019-11-12 15:00:22 540.9620 1188.1877
256 000785 袁飞 03-2019-0076324 未设-灰-未设 2019-11-12 15:16:56 560.3890 1187.4326
257 000444 檀立凯 68-2019-1500247 雄-灰白条-砂 2019-11-12 15:11:04 551.8120 1184.1884
258 000118 李猛 19-03-2059102 雄 黄 雨点 2019-11-12 15:18:24 559.3500 1181.5589
259 000260 肖跃路 03-2019-0997229 雌-雨点-砂 2019-11-12 15:09:59 549.0200 1180.9421
260 000538 郭胜军 19-03-2054219 雌 黄 雨点 2019-11-12 15:10:57 549.9670 1180.3133
