188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2019秋大厂信鸽协会500公里-一次暗插成绩

2019-11-8 19:47:44 河北省廊坊市大厂县信鸽协会分享

一次暗插
11取1
20元组共414羽取38名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 1 000004 马金华 19-77-0000189 2019/11/8 13:42 504.806 1394.4273 200
2 2 000004 马金华 19-77-0000182 2019/11/8 13:42 504.806 1392.056 200
3 3 001860 魏连辉 19-66-0000393 雨点 2019/11/8 13:37 497.498 1391.9935 200
4 4 123456 永林鸽舍 19-66-0000083 雨点 2019-11-08 13:40:15 501.3000 1391.5337 200
5 6 801794 奥然鸽舍 19-77-0000550 雨点 2019/11/8 13:40 502.154 1391.0726 200
6 7 958620 王怀忠 19-77-0000518 灰白条 2019/11/8 13:36 494.862 1388.4359 200
7 8 222333 圣通鸽舍 19-66-0000013 2019-11-08 13:40:56 501.0360 1388.1677 200
8 11 001037 陈亚志 19-77-0000435 2019/11/8 13:34 491.274 1387.0617 200
9 18 643965 丁健 19-77-0000388 红绛 2019-11-08 13:44:02 503.6700 1383.5821 200
10 21 955630 徐海龙 19-77-0000027 雨点 2019-11-08 13:46:36 506.7710 1382.3541 200
11 22 955634 王子豪 19-66-0000139 雨点 2019-11-08 13:42:32 501.1020 1382.2232 200
12 31 002978 李征浩 19-77-0000056 2019/11/8 13:43 502.131 1380.936 200
13 32 100851 李雅坤 19-77-0000285 2019/11/8 13:42 499.918 1380.7346 200
14 48 000463 王仁江 19-77-0000049 2019/11/8 13:45 503.767 1377.7301 200
15 52 000004 马金华 19-77-0000184 2019/11/8 13:46 504.806 1375.7429 200
16 66 959595 白利宝 19-77-0000274 灰白条 2019/11/8 13:46 503.515 1373.3473 200
17 69 000500 杨金峰 19-66-0000003 2019/11/8 13:49 506.711 1371.8999 200
18 71 643965 丁健 19-77-0000381 雨点 2019-11-08 13:47:11 503.6700 1371.7126 200
19 80 120248 贾连新 19-66-0000680 雨点 2019/11/8 13:49 506.293 1369.3453 200
20 83 123456 永林鸽舍 19-66-0000089 红楞 2019-11-08 13:46:11 501.3000 1368.9864 200
21 84 955630 徐海龙 19-77-0000022 2019-11-08 13:50:21 506.7710 1368.357 200
22 97 002442 潮北联队 19-77-0000017 雨点 2019/11/8 13:46 501.029 1367.3748 200
23 103 000502 李洋 19-77-0000309 雨点 2019/11/8 13:44 498.361 1366.683 200
24 107 959595 白利宝 19-77-0000279 灰白条 2019/11/8 13:48 503.515 1366.5141 200
25 117 056648 永齐鸽苑 19-77-0000225 雨点 2019/11/8 14:00 519.539 1364.5136 200
26 120 002211 于海龙 19-88-0000016 2019/11/8 13:45 498.309 1363.7973 200
27 127 002442 潮北联队 19-77-0000008 雨点 2019/11/8 13:47 501.029 1362.6025 200
28 138 672068 张成 19-66-0000874 2019-11-08 13:57:01 512.9920 1360.6613 200
29 140 111970 宏通鸽舍 19-66-0000527 2019/11/8 13:43 495.049 1360.5222 200
30 142 056648 永齐鸽苑 19-77-0000226 2019/11/8 14:01 519.539 1360.1079 200
31 146 001071 陈军 19-77-0000338 2019/11/8 13:49 502.147 1359.604 200
32 148 056648 永齐鸽苑 19-77-0000234 雨点 2019/11/8 14:02 519.539 1358.6259 200
33 149 068780 吴建国 19-88-0000002 2019/11/8 13:51 504.314 1358.6045 200
34 150 999926 建丰鸽舍 19-77-0000104 2019-11-08 13:54:50 509.0790 1358.1476 200
35 156 999926 建丰鸽舍 19-77-0000108 深雨点 2019-11-08 13:54:58 509.0790 1357.6647 200
36 161 001037 陈亚志 19-77-0000448 2019/11/8 13:42 491.274 1356.7985 200
37 167 000502 李洋 19-77-0000310 2019/11/8 13:47 498.361 1355.9612 200
38 170 612366 石晓波 19-66-0000419 2019-11-08 14:00:47 516.1960 1355.6161 126
30元组共412羽取38名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 1 000004 马金华 19-77-0000189 2019/11/8 13:42 504.806 1394.4273 300
2 2 000004 马金华 19-77-0000182 2019/11/8 13:42 504.806 1392.056 300
3 3 001860 魏连辉 19-66-0000393 雨点 2019/11/8 13:37 497.498 1391.9935 300
4 4 123456 永林鸽舍 19-66-0000083 雨点 2019-11-08 13:40:15 501.3000 1391.5337 300
5 6 801794 奥然鸽舍 19-77-0000550 雨点 2019/11/8 13:40 502.154 1391.0726 300
6 7 958620 王怀忠 19-77-0000518 灰白条 2019/11/8 13:36 494.862 1388.4359 300
7 8 222333 圣通鸽舍 19-66-0000013 2019-11-08 13:40:56 501.0360 1388.1677 300
8 11 001037 陈亚志 19-77-0000435 2019/11/8 13:34 491.274 1387.0617 300
9 18 643965 丁健 19-77-0000388 红绛 2019-11-08 13:44:02 503.6700 1383.5821 300
10 21 955630 徐海龙 19-77-0000027 雨点 2019-11-08 13:46:36 506.7710 1382.3541 300
11 22 955634 王子豪 19-66-0000139 雨点 2019-11-08 13:42:32 501.1020 1382.2232 300
12 31 002978 李征浩 19-77-0000056 2019/11/8 13:43 502.131 1380.936 300
13 32 100851 李雅坤 19-77-0000285 2019/11/8 13:42 499.918 1380.7346 300
14 48 000463 王仁江 19-77-0000049 2019/11/8 13:45 503.767 1377.7301 300
15 52 000004 马金华 19-77-0000184 2019/11/8 13:46 504.806 1375.7429 300
16 66 959595 白利宝 19-77-0000274 灰白条 2019/11/8 13:46 503.515 1373.3473 300
17 69 000500 杨金峰 19-66-0000003 2019/11/8 13:49 506.711 1371.8999 300
18 71 643965 丁健 19-77-0000381 雨点 2019-11-08 13:47:11 503.6700 1371.7126 300
19 80 120248 贾连新 19-66-0000680 雨点 2019/11/8 13:49 506.293 1369.3453 300
20 83 123456 永林鸽舍 19-66-0000089 红楞 2019-11-08 13:46:11 501.3000 1368.9864 300
21 84 955630 徐海龙 19-77-0000022 2019-11-08 13:50:21 506.7710 1368.357 300
22 97 002442 潮北联队 19-77-0000017 雨点 2019/11/8 13:46 501.029 1367.3748 300
23 103 000502 李洋 19-77-0000309 雨点 2019/11/8 13:44 498.361 1366.683 300
24 107 959595 白利宝 19-77-0000279 灰白条 2019/11/8 13:48 503.515 1366.5141 300
25 117 056648 永齐鸽苑 19-77-0000225 雨点 2019/11/8 14:00 519.539 1364.5136 300
26 120 002211 于海龙 19-88-0000016 2019/11/8 13:45 498.309 1363.7973 300
27 127 002442 潮北联队 19-77-0000008 雨点 2019/11/8 13:47 501.029 1362.6025 300
28 138 672068 张成 19-66-0000874 2019-11-08 13:57:01 512.9920 1360.6613 300
29 140 111970 宏通鸽舍 19-66-0000527 2019/11/8 13:43 495.049 1360.5222 300
30 142 056648 永齐鸽苑 19-77-0000226 2019/11/8 14:01 519.539 1360.1079 300
31 146 001071 陈军 19-77-0000338 2019/11/8 13:49 502.147 1359.604 300
32 148 056648 永齐鸽苑 19-77-0000234 雨点 2019/11/8 14:02 519.539 1358.6259 300
33 149 068780 吴建国 19-88-0000002 2019/11/8 13:51 504.314 1358.6045 300
34 150 999926 建丰鸽舍 19-77-0000104 2019-11-08 13:54:50 509.0790 1358.1476 300
35 156 999926 建丰鸽舍 19-77-0000108 深雨点 2019-11-08 13:54:58 509.0790 1357.6647 300
36 161 001037 陈亚志 19-77-0000448 2019/11/8 13:42 491.274 1356.7985 300
37 167 000502 李洋 19-77-0000310 2019/11/8 13:47 498.361 1355.9612 300
38 170 612366 石晓波 19-66-0000419 2019-11-08 14:00:47 516.1960 1355.6161 135
50元组共313羽取29名
1 名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
2 1 000004 马金华 19-77-0000189 2019/11/8 13:42 504.806 1394.4273 500
3 2 000004 马金华 19-77-0000182 2019/11/8 13:42 504.806 1392.056 500
4 3 001860 魏连辉 19-66-0000393 雨点 2019/11/8 13:37 497.498 1391.9935 500
5 4 123456 永林鸽舍 19-66-0000083 雨点 2019-11-08 13:40:15 501.3000 1391.5337 500
6 6 801794 奥然鸽舍 19-77-0000550 雨点 2019/11/8 13:40 502.154 1391.0726 500
7 8 222333 圣通鸽舍 19-66-0000013 2019-11-08 13:40:56 501.0360 1388.1677 500
8 11 001037 陈亚志 19-77-0000435 2019/11/8 13:34 491.274 1387.0617 500
9 18 643965 丁健 19-77-0000388 红绛 2019-11-08 13:44:02 503.6700 1383.5821 500
10 21 955630 徐海龙 19-77-0000027 雨点 2019-11-08 13:46:36 506.7710 1382.3541 500
11 22 955634 王子豪 19-66-0000139 雨点 2019-11-08 13:42:32 501.1020 1382.2232 500
12 31 002978 李征浩 19-77-0000056 2019/11/8 13:43 502.131 1380.936 500
13 32 100851 李雅坤 19-77-0000285 2019/11/8 13:42 499.918 1380.7346 500
14 48 000463 王仁江 19-77-0000049 2019/11/8 13:45 503.767 1377.7301 500
15 69 000500 杨金峰 19-66-0000003 2019/11/8 13:49 506.711 1371.8999 500
16 71 643965 丁健 19-77-0000381 雨点 2019-11-08 13:47:11 503.6700 1371.7126 500
17 80 120248 贾连新 19-66-0000680 雨点 2019/11/8 13:49 506.293 1369.3453 500
18 83 123456 永林鸽舍 19-66-0000089 红楞 2019-11-08 13:46:11 501.3000 1368.9864 500
19 84 955630 徐海龙 19-77-0000022 2019-11-08 13:50:21 506.7710 1368.357 500
20 97 002442 潮北联队 19-77-0000017 雨点 2019/11/8 13:46 501.029 1367.3748 500
21 103 000502 李洋 19-77-0000309 雨点 2019/11/8 13:44 498.361 1366.683 500
22 107 959595 白利宝 19-77-0000279 灰白条 2019/11/8 13:48 503.515 1366.5141 500
23 117 056648 永齐鸽苑 19-77-0000225 雨点 2019/11/8 14:00 519.539 1364.5136 500
24 120 002211 于海龙 19-88-0000016 2019/11/8 13:45 498.309 1363.7973 500
25 127 002442 潮北联队 19-77-0000008 雨点 2019/11/8 13:47 501.029 1362.6025 500
26 142 056648 永齐鸽苑 19-77-0000226 2019/11/8 14:01 519.539 1360.1079 500
27 146 001071 陈军 19-77-0000338 2019/11/8 13:49 502.147 1359.604 500
28 148 056648 永齐鸽苑 19-77-0000234 雨点 2019/11/8 14:02 519.539 1358.6259 500
29 149 068780 吴建国 19-88-0000002 2019/11/8 13:51 504.314 1358.6045 225
100元组共73羽取7名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 4 123456 永林鸽舍 19-66-0000083 雨点 2019-11-08 13:40:15 501.3000 1391.5337 1000
2 8 222333 圣通鸽舍 19-66-0000013 2019-11-08 13:40:56 501.0360 1388.1677 1000
3 11 001037 陈亚志 19-77-0000435 2019/11/8 13:34 491.274 1387.0617 1000
4 48 000463 王仁江 19-77-0000049 2019/11/8 13:45 503.767 1377.7301 1000
5 117 056648 永齐鸽苑 19-77-0000225 雨点 2019/11/8 14:00 519.539 1364.5136 1000
6 146 001071 陈军 19-77-0000338 2019/11/8 13:49 502.147 1359.604 1000
7 149 068780 吴建国 19-88-0000002 2019/11/8 13:51 504.314 1358.6045 630
200元组共18羽取2名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 117 056648 永齐鸽苑 19-77-0000225 雨点 2019/11/8 14:00 519.539 1364.5136 2000
2 149 068780 吴建国 19-88-0000002 2019/11/8 13:51 504.314 1358.6045 1260
精英22取1
20元组共257羽取12名 
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 1 000004 马金华 19-77-0000189 2019/11/8 13:42 504.806 1394.4273 400
2 2 000004 马金华 19-77-0000182 2019/11/8 13:42 504.806 1392.056 400
3 3 001860 魏连辉 19-66-0000393 雨点 2019/11/8 13:37 497.498 1391.9935 400
4 4 123456 永林鸽舍 19-66-0000083 雨点 2019-11-08 13:40:15 501.3000 1391.5337 400
5 6 801794 奥然鸽舍 19-77-0000550 雨点 2019/11/8 13:40 502.154 1391.0726 400
6 7 958620 王怀忠 19-77-0000518 灰白条 2019/11/8 13:36 494.862 1388.4359 400
7 8 222333 圣通鸽舍 19-66-0000013 2019-11-08 13:40:56 501.0360 1388.1677 400
8 11 001037 陈亚志 19-77-0000435 2019/11/8 13:34 491.274 1387.0617 400
9 21 955630 徐海龙 19-77-0000027 雨点 2019-11-08 13:46:36 506.7710 1382.3541 400
10 31 002978 李征浩 19-77-0000056 2019/11/8 13:43 502.131 1380.936 400
11 32 100851 李雅坤 19-77-0000285 2019/11/8 13:42 499.918 1380.7346 400
12 48 000463 王仁江 19-77-0000049 2019/11/8 13:45 503.767 1377.7301 280
30元组共254羽取12名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 1 000004 马金华 19-77-0000189 2019/11/8 13:42 504.806 1394.4273 600
2 2 000004 马金华 19-77-0000182 2019/11/8 13:42 504.806 1392.056 600
3 3 001860 魏连辉 19-66-0000393 雨点 2019/11/8 13:37 497.498 1391.9935 600
4 4 123456 永林鸽舍 19-66-0000083 雨点 2019-11-08 13:40:15 501.3000 1391.5337 600
5 6 801794 奥然鸽舍 19-77-0000550 雨点 2019/11/8 13:40 502.154 1391.0726 600
6 7 958620 王怀忠 19-77-0000518 灰白条 2019/11/8 13:36 494.862 1388.4359 600
7 8 222333 圣通鸽舍 19-66-0000013 2019-11-08 13:40:56 501.0360 1388.1677 600
8 11 001037 陈亚志 19-77-0000435 2019/11/8 13:34 491.274 1387.0617 600
9 21 955630 徐海龙 19-77-0000027 雨点 2019-11-08 13:46:36 506.7710 1382.3541 600
10 31 002978 李征浩 19-77-0000056 2019/11/8 13:43 502.131 1380.936 600
11 32 100851 李雅坤 19-77-0000285 2019/11/8 13:42 499.918 1380.7346 600
12 48 000463 王仁江 19-77-0000049 2019/11/8 13:45 503.767 1377.7301 350
50元组共162羽取8名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 2 000004 马金华 19-77-0000182 2019/11/8 13:42 504.806 1392.056 1000
2 4 123456 永林鸽舍 19-66-0000083 雨点 2019-11-08 13:40:15 501.3000 1391.5337 1000
3 8 222333 圣通鸽舍 19-66-0000013 2019-11-08 13:40:56 501.0360 1388.1677 1000
4 11 001037 陈亚志 19-77-0000435 2019/11/8 13:34 491.274 1387.0617 1000
5 21 955630 徐海龙 19-77-0000027 雨点 2019-11-08 13:46:36 506.7710 1382.3541 1000
6 31 002978 李征浩 19-77-0000056 2019/11/8 13:43 502.131 1380.936 1000
7 32 100851 李雅坤 19-77-0000285 2019/11/8 13:42 499.918 1380.7346 1000
8 48 000463 王仁江 19-77-0000049 2019/11/8 13:45 503.767 1377.7301 360
100元组共26羽取2名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 4 123456 永林鸽舍 19-66-0000083 雨点 2019-11-08 13:40:15 501.3000 1391.5337 2000
2 8 222333 圣通鸽舍 19-66-0000013 2019-11-08 13:40:56 501.0360 1388.1677 360
200元组共6羽取1名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 117 056648 永齐鸽苑 19-77-0000225 雨点 2019/11/8 14:00 519.539 1364.5136 1080
33取1
20元94羽取3名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 4 123456 永林鸽舍 19-66-0000083 雨点 2019-11-08 13:40:15 501.3000 1391.5337 600
2 11 001037 陈亚志 19-77-0000435 2019/11/8 13:34 491.274 1387.0617 600
3 32 100851 李雅坤 19-77-0000285 2019/11/8 13:42 499.918 1380.7346 500
30元91羽取3名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 4 123456 永林鸽舍 19-66-0000083 雨点 2019-11-08 13:40:15 501.3000 1391.5337 900
2 11 001037 陈亚志 19-77-0000435 2019/11/8 13:34 491.274 1387.0617 900
3 32 100851 李雅坤 19-77-0000285 2019/11/8 13:42 499.918 1380.7346 675
50元49羽取2名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 4 123456 永林鸽舍 19-66-0000083 雨点 2019-11-08 13:40:15 501.3000 1391.5337 1500
2 11 001037 陈亚志 19-77-0000435 2019/11/8 13:34 491.274 1387.0617 720
100元11取1名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 11 001037 陈亚志 19-77-0000435 2019/11/8 13:34 491.274 1387.0617 990
指定
20元组指定共78羽取3名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 4 123456 永林鸽舍 19-66-0000083 雨点 2019-11-08 13:40:15 501.3000 1391.5337 615
2 11 001037 陈亚志 19-77-0000435 2019/11/8 13:34 491.274 1387.0617 460
3 80 120248 贾连新 19-66-0000680 雨点 2019/11/8 13:49 506.293 1369.3453 305
30元组指定共74羽取3名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 4 123456 永林鸽舍 19-66-0000083 雨点 2019-11-08 13:40:15 501.3000 1391.5337 870
2 11 001037 陈亚志 19-77-0000435 2019/11/8 13:34 491.274 1387.0617 660
3 80 120248 贾连新 19-66-0000680 雨点 2019/11/8 13:49 506.293 1369.3453 440
50元组指定共45羽取3名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 4 123456 永林鸽舍 19-66-0000083 雨点 2019-11-08 13:40:15 501.3000 1391.5337 880
2 11 001037 陈亚志 19-77-0000435 2019/11/8 13:34 491.274 1387.0617 660
3 80 120248 贾连新 19-66-0000680 雨点 2019/11/8 13:49 506.293 1369.3453 440
100元组指定共8羽取3名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 11 001037 陈亚志 19-77-0000435 2019/11/8 13:34 491.274 1387.0617 320
2 80 120248 贾连新 19-66-0000680 雨点 2019/11/8 13:49 506.293 1369.3453 240
3 117 056648 永齐鸽苑 19-77-0000225 雨点 2019/11/8 14:00 519.539 1364.5136 160
一把抓
50元组一把抓共33羽
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 4 123456 永林鸽舍 19-66-0000083 雨点 2019-11-08 13:40:15 501.3000 1391.5337 1485
100元组一把抓共14羽
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 11 001037 陈亚志 19-77-0000435 2019/11/8 13:34 491.274 1387.0617 1260
200元组一把抓共3羽
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 149 068780 吴建国 19-88-0000002 2019/11/8 13:51 504.314 1358.6045 540

   
 

 发布时间:2019-11-8 19:47:44 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 2020秋季大厂信鸽协会530公里现场指定 (2020-11-3 22:03:37)
  • 2020秋季大厂信鸽协会530公里第二关直播网址 (2020-10-31 11:33:43)
  • 更正 (2020-10-30 22:39:47)
  • 520公里指定原单 (2020-10-30 22:37:50)
  • 2020秋季大厂信鸽协会500公里第一关有效归巢 (2020-10-30 0:02:34)
  • 500公里直播地址 (2020-10-23 11:20:41)
  • 500公里现场指定原单 (2020-10-23 0:46:54)
  • 更正 (2020-10-22 18:07:21)
  • 2020年秋季500公里特比环决赛第一关濮阳站 (2020-10-20 12:09:31)
  • 大厂信鸽协会310公里现场精英团体临时成绩 (2020-10-16 0:02:39)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号