188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

188篮球比分:秋500公里第二关500元组比赛成绩

2019-11-5 8:49:13 潍坊市昌乐县信鸽协会分享

2019秋南京500公里第二关500元组比赛成绩
比赛项目:500公里 参赛羽数:494羽 当日天气:晴 单位:潍坊市昌乐县信鸽协会
司放地点:南京 司放日期:2019-11-04 当日风向:北
司放经纬度:118°44′29.00″/32°18′46.00″ 司放时间:07:10:00 当日风力:二级 制表:188篮球比分:11月05日      
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬
1 000009 周卫国 15-2019-0377733 雄-绛-黄 1129.4950 429.7000 485.3440 2019-11-04 14:19:42 2019-11-04 14:19:55 118°46′17.00″ 36°41′14.00″
2 000002 王俊明 15-2019-0377722 雄-灰-砂 1123.2281 434.5333 488.0800 2019-11-04 14:24:32 2019-11-04 14:24:41 118°44′43.00″ 36°42′43.00″
3 000001 仇玉林 15-2019-0377882 雄-雨点-砂 1122.7889 435.3000 488.7500 2019-11-04 14:25:18 2019-11-04 14:25:31 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
4 000001 仇玉林 15-2019-0377004 雄-灰-黄 1121.2864 435.8833 488.7500 2019-11-04 14:25:53 2019-11-04 14:26:03 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
5 000009 周卫国 15-2019-0377736 雌-灰-砂 1093.6918 443.7667 485.3440 2019-11-04 14:33:46 2019-11-04 14:33:56 118°46′17.00″ 36°41′14.00″
6 000016 王怡然 15-2019-0377755 雌-雨点-黄 1092.6560 446.2667 487.6160 2019-11-04 14:36:16 2019-11-04 14:36:27 118°50′40.00″ 36°42′25.00″
7 000016 王怡然 15-2019-0377752 雌-红楞-黄 1092.5336 446.3167 487.6160 2019-11-04 14:36:19 2019-11-04 14:36:39 118°50′40.00″ 36°42′25.00″
8 000011 孟建军 15-2019-0377228 雄-灰-砂 1092.4566 449.4833 491.0410 2019-11-04 14:39:29 2019-11-04 15:36:30 118°43′20.00″ 36°44′19.00″
9 000011 孟建军 15-2019-0377232 雄-灰-砂 1091.6874 449.8000 491.0410 2019-11-04 14:39:48 2019-11-04 15:36:43 118°43′20.00″ 36°44′19.00″
10 000012 孟志涛 15-2019-0377108 雄-灰-砂 1091.4373 449.9333 491.0740 2019-11-04 14:39:56 2019-11-04 14:40:06 118°43′3.00″ 36°44′20.00″
11 000009 周卫国 15-2019-0377731 雌-雨点-砂 1091.0694 444.8333 485.3440 2019-11-04 14:34:50 2019-11-04 14:34:59 118°46′17.00″ 36°41′14.00″
12 000009 周卫国 15-2019-0377161 雌-雨点-砂 1090.8242 444.9333 485.3440 2019-11-04 14:34:56 2019-11-04 14:35:12 118°46′17.00″ 36°41′14.00″
13 000001 仇玉林 15-2019-0377647 雄-灰-砂 1079.1963 452.8833 488.7500 2019-11-04 14:42:53 2019-11-04 14:43:03 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
14 000009 周卫国 15-2019-0377739 雄-灰-黄 1077.6640 450.3667 485.3440 2019-11-04 14:40:22 2019-11-04 14:40:39 118°46′17.00″ 36°41′14.00″
15 000002 王俊明 15-2019-0377065 雌-雨点-黄 1071.6827 455.4333 488.0800 2019-11-04 14:45:26 2019-11-04 14:45:35 118°44′43.00″ 36°42′43.00″
16 000002 王俊明 15-2019-0377084 雄-绛-黄 1071.6041 455.4667 488.0800 2019-11-04 14:45:28 2019-11-04 14:46:01 118°44′43.00″ 36°42′43.00″
17 000011 孟建军 15-2019-0377230 雄-雨点-砂 1070.0392 458.9000 491.0410 2019-11-04 14:48:54 2019-11-04 15:36:58 118°43′20.00″ 36°44′19.00″
18 000007 孟平 15-2019-0377299 雄-雨白条-砂 1068.9601 462.4167 494.3050 2019-11-04 14:52:25 2019-11-04 14:52:36 118°44′49.00″ 36°46′5.00″
19 000001 仇玉林 15-2019-0377900 雌-雨白条-黄 1067.9169 457.6667 488.7500 2019-11-04 14:47:40 2019-11-04 14:47:52 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
20 000016 王怡然 15-2019-0377749 雄-雨点-砂 1064.6638 458.0000 487.6160 2019-11-04 14:48:00 2019-11-04 14:51:35 118°50′40.00″ 36°42′25.00″
21 000001 仇玉林 15-2019-0377028 雌-雨点-黄 1063.0778 459.7500 488.7500 2019-11-04 14:49:45 2019-11-04 14:49:56 118°49′14.00″ 36°43′3.00″
22 000016 王怡然 15-2019-0377353 雌-灰-黄 1062.6144 458.8833 487.6160 2019-11-04 14:48:53 2019-11-04 14:51:47 118°50′40.00″ 36°42′25.00″
23 000017 于义胜 15-2019-0377160 雌-雨点-黄 1062.2896 453.3500 481.5890 2019-11-04 14:43:21 2019-11-04 18:16:19 118°48′41.00″ 36°39′11.00″
24 000016 王怡然 15-2019-0377746 雌-灰-砂 1061.9972 459.1500 487.6160 2019-11-04 14:49:09 2019-11-04 14:52:00 118°50′40.00″ 36°42′25.00″
25 000016 王怡然 15-2019-0377785 雌-灰-黄 1061.9202 459.1833 487.6160 2019-11-04 14:49:11 2019-11-04 14:52:12 118°50′40.00″ 36°42′25.00″
26 000012 孟志涛 15-2019-0377127 雄-灰-黄 1060.3677 463.1167 491.0740 2019-11-04 14:53:07 2019-11-04 14:53:43 118°43′3.00″ 36°44′20.00″
27 000011 孟建军 15-2019-0377242 雌-雨白条-黄 1060.2585 463.1333 491.0410 2019-11-04 14:53:08 2019-11-04 15:37:10 118°43′20.00″ 36°44′19.00″
28 000019 王洪海 15-2019-0377772 雄-灰-黄 1059.8311 459.9167 487.4340 2019-11-04 14:49:55 2019-11-04 14:50:06 118°51′43.00″ 36°42′18.00″
29 000012 孟志涛 15-2019-0377123 雌-雨点-黄 1059.4147 463.5333 491.0740 2019-11-04 14:53:32 2019-11-04 14:54:26 118°43′3.00″ 36°44′20.00″
30 000017 于义胜 15-2019-0377159 雌-灰-黄 1058.7475 454.8667 481.5890 2019-11-04 14:44:52 2019-11-04 18:16:19 118°48′41.00″ 36°39′11.00″

   
 

 发布时间:2019-11-5 8:49:13 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 2023年秋550公里赛 (2023-12-29 10:16:20)
  • 三关赛特比环获奖名次 (2023-11-2 21:17:45)
  • 三关综合成绩 (2023-11-2 20:57:25)
  • 500公里南京站获奖名次 (2023-11-2 20:46:50)
  • 2023年秋昌乐县协会500公里南京站综合成绩 (2023-11-2 20:34:32)
  • 第一站500公里特比环获奖名次 (2023-11-2 20:29:14)
  • 500公里滁州站获奖名次 (2023-11-2 20:13:13)
  • 2023年秋昌乐协会500公里滁州站综合成绩 (2023-11-2 19:59:05)
  • 300公里获奖名次 (2023-11-2 19:53:57)
  • 2023年秋昌乐县协会300公里宿迁站成绩 (2023-11-2 19:32:27)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会188篮球比分:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号