188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

爱羽集鸽清单

2019-10-25 23:36:51 河北省辛集市信鸽协会分享

090208 满同生 19-03-781680 115,19,43.86 37,50,32.22 雄 红 黄 61B53E2E22 0101011525
090208 满同生 19-03-781677 115,19,43.86 37,50,32.22 雄 灰 黄 61B53B7D27 0101011525
090208 满同生 19-03-781686 115,19,43.86 37,50,32.22 雄 红 黄 61B52A46D5 0101011525
090208 满同生 19-03-1781684 115,19,43.86 37,50,32.22 雌 灰 砂 61B5A7AD8F 0101011525
090208 满同生 19-03-781693 115,19,43.86 37,50,32.22 雄 雨点 黄 61B5760EE6 0101011525
090208 满同生 19-03-781662 115,19,43.86 37,50,32.22 雄 雨白条 黄 61B5FC8AFE 0101011525
090208 满同生 19-03-781675 115,19,43.86 37,50,32.22 雄 灰 黄 61B5228227 0101011525
090208 满同生 19-03-781694 115,19,43.86 37,50,32.22 雄 红 黄 61B5B8BA58 0101011525
090208 满同生 19-03-781670 115,19,43.86 37,50,32.22 雄 雨点 黄 61B5954970 0101011525
090208 满同生 19-03-781664 115,19,43.86 37,50,32.22 雄 灰 黄 61B57E8606 0101011525
090208 满同生 19-03-781679 115,19,43.86 37,50,32.22 雄 红楞 黄 61B532C0AB 0101011525
090208 满同生 19-03-781689 115,19,43.86 37,50,32.22 雄 灰 黄 61B5672BFC 0101011525
090208 满同生 19-03-1781666 115,19,43.86 37,50,32.22 雄 雨点 黄 61B5B4FC18 0101011525
090208 满同生 19-03-781683 115,19,43.86 37,50,32.22 雄 雨白条 黄 61B50C5C35 0101011525
090208 满同生 19-03-781668 115,19,43.86 37,50,32.22 雄 雨点 黄 61B5668236 0101011525
090208 满同生 19-03-781660 115,19,43.86 37,50,32.22 雄 雨点 黄 61B5D816E8 0101011525
090208 满同生 19-03-781669 115,19,43.86 37,50,32.22 雄 灰 黄 61B5DB9BAE 0101011525
090208 满同生 19-03-781674 115,19,43.86 37,50,32.22 雄 灰 黄 61B5817C87 0101011525
090208 满同生 19-03-781673 115,19,43.86 37,50,32.22 雄 雨点 黄 61B594B124 0101011525
090808 耿颂 19-03-1781627 115,20,24.96 37,51,07.74 雄 雨点 砂 61B5F5E6D3 0101029618
090808 耿颂 19-06-1780237 115,20,24.96 37,51,07.74 雌 麒麟花 黄 61B57A6524 0101029618
090808 耿颂 19-06-1780232 115,20,24.96 37,51,07.74 雌 雨点 黄 61B5A71ABD 0101029618
090808 耿颂 19-06-1780296 115,20,24.96 37,51,07.74 雌 灰 砂 61B5242949 0101029618
090808 耿颂 19-03-1781641 115,20,24.96 37,51,07.74 雌 灰白条 黄 61B5D259BB 0101029618
090808 耿颂 19-03-1781608 115,20,24.96 37,51,07.74 雌 灰 黄 61B5C91258 0101029618
090808 耿颂 19-03-1781643 115,20,24.96 37,51,07.74 雌 红 砂 61B5A57032 0101029618
090808 耿颂 19-06-1780295 115,20,24.96 37,51,07.74 雌 灰 黄 61B53461AE 0101029618
090808 耿颂 19-06-1780238 115,20,24.96 37,51,07.74 雄 雨点 黄 61B5236A76 0101029618
090808 耿颂 19-06-1780298 115,20,24.96 37,51,07.74 雌 灰 黄 61B51D7652 0101029618
090668 李兆 19-06-1780404 115,13,14.28 38,02,13.98 雌 灰 砂 61B5437A80 0101029089
090668 李兆 19-06-1780227 115,13,14.28 38,02,13.98 雌 灰白条 黄 61B54B245A 0101029089
090668 李兆 19-06-1780481 115,13,14.28 38,02,13.98 雄 灰 砂 61B5CBE4B7 0101029089
090668 李兆 19-06-1780475 115,13,14.28 38,02,13.98 雌 灰 黄 61B55DEAAE 0101029089
090668 李兆 19-06-1780401 115,13,14.28 38,02,13.98 雌 雨点 黄 61B58897D7 0101029089
090668 李兆 19-06-1780229 115,13,14.28 38,02,13.98 雌 灰 黄 61B5A7A0B7 0101029089
090668 李兆 19-06-780222 115,13,14.28 38,02,13.98 雄 红楞 黄 61B557E4B8 0101029089
090668 李兆 19-06-780417 115,13,14.28 38,02,13.98 雄 雨点 黄 61B57546F7 0101029089
090668 李兆 19-06-1780461 115,13,14.28 38,02,13.98 雄 雨点 砂 61B5406B2E 0101029089
090668 李兆 19-06-1780429 115,13,14.28 38,02,13.98 雌 雨点 黄 61B57E042C 0101029089
090668 李兆 19-06-1780409 115,13,14.28 38,02,13.98 雌 灰 黄 61B514861B 0101029089
090668 李兆 19-03-1787995 115,13,14.28 38,02,13.98 雄 灰 牛 61B57C84E4 0101029089
090668 李兆 19-06-780402 115,13,14.28 38,02,13.98 雄 雨点 砂 61B5CB1D2E 0101029089
090668 李兆 19-06-1780477 115,13,14.28 38,02,13.98 雌 雨点 黄 61B57A067F 0101029089
090668 李兆 19-03-787913 115,13,14.28 38,02,13.98 雄 灰 黄 61B5D8C212 0101029089
090668 李兆 19-06-1780403 115,13,14.28 38,02,13.98 雌 雨点 砂 61B53D593E 0101029089
090668 李兆 19-06-1780483 115,13,14.28 38,02,13.98 雌 雨点 黄 61B5645A0D 0101029089
090668 李兆 19-06-1780413 115,13,14.28 38,02,13.98 雄 红楞 黄 61B5EE6ECE 0101029089
090668 李兆 19-03-787999 115,13,14.28 38,02,13.98 雄 雨白条 黄 61B51C3202 0101029089
090668 李兆 19-06-1780230 115,13,14.28 38,02,13.98 雌 灰 黄 61B58F7F8A 0101029089
090668 李兆 19-06-1780223 115,13,14.28 38,02,13.98 雌 雨点 黄 61B5BB048A 0101029089
090668 李兆 19-06-1780423 115,13,14.28 38,02,13.98 雌 灰 砂 61B5DC6BB6 0101029089
090668 李兆 19-03-1787998 115,13,14.28 38,02,13.98 雌 雨点 砂 61B532FC42 0101029089
090668 李兆 19-06-1780410 115,13,14.28 38,02,13.98 雄 灰白条 黄 61B5464884 0101029089
090668 李兆 19-06-780000 115,13,14.28 38,02,13.98 雄 灰 黄 61B594EE56 0101029089
090668 李兆 19-06-1780422 115,13,14.28 38,02,13.98 雌 灰 砂 61B58B371D 0101029089
090668 李兆 19-06-1780480 115,13,14.28 38,02,13.98 雌 雨点 砂 61B5DFCC82 0101029089
090668 李兆 19-06-780414 115,13,14.28 38,02,13.98 雄 灰 黄 61B5EA1938 0101029089
090668 李兆 19-06-1780418 115,13,14.28 38,02,13.98 雌 雨点 砂 61B5A69C65 0101029089
090668 李兆 19-06-1780494 115,13,14.28 38,02,13.98 雌 灰 黄 61B57B1774 0101029089
090668 李兆 19-06-1780474 115,13,14.28 38,02,13.98 雌 灰白条 黄 61B5B868C9 0101029089
090668 李兆 19-06-1780225 115,13,14.28 38,02,13.98 雄 灰 黄 61B5D480DD 0101029089
090668 李兆 19-06-1780411 115,13,14.28 38,02,13.98 雄 雨点 黄 61B51EFA49 0101029089
090668 李兆 19-06-1780425 115,13,14.28 38,02,13.98 雄 雨点 砂 61B5AA408C 0101029089
090114 李智广 19-03-1781809 115,11,18.40 37,55,16.75 雌 麒麟花 砂 61B57BBFD4 0101014926
090114 李智广 18-03-1124742 115,11,18.40 37,55,16.75 雄 麒麟花 黄 61B51E4893 0101014926
090114 李智广 18-03-1250452 115,11,18.40 37,55,16.75 雌 雨点 砂 61B5F30B38 0101014926
090114 李智广 19-03-1781803 115,11,18.40 37,55,16.75 雌 灰 砂 61B594FCEA 0101014926
090114 李智广 19-03-1781841 115,11,18.40 37,55,16.75 雌 灰 砂 61B51907E8 0101014926
090114 李智广 18-03-1124743 115,11,18.40 37,55,16.75 雌 雨点 黄 61B532382C 0101014926
090114 李智广 19-03-1781825 115,11,18.40 37,55,16.75 雄 雨点 砂 61B5A274D3 0101014926
090114 李智广 19-03-1781808 115,11,18.40 37,55,16.75 雌 灰白条 黄 61B5543A9C 0101014926
090114 李智广 19-03-1781807 115,11,18.40 37,55,16.75 雄 灰 砂 61B577EF01 0101014926
090530 马盼 19-03-0342855 115,15,05.76 37,51,10.92 雌 雨点 黄 61B5D53CEB 0101015238
090530 马盼 19-03-1784012 115,15,05.76 37,51,10.92 雌 灰 黄 61B5E2EFD0 0101015238
090530 马盼 19-03-1784015 115,15,05.76 37,51,10.92 雌 灰 砂 61B5C83C03 0101015238
090530 马盼 19-03-2092587 115,15,05.76 37,51,10.92 雌 雨点 黄 61B55418EE 0101015238
090530 马盼 19-03-1784016 115,15,05.76 37,51,10.92 雄 花 牛 61B5A45CE8 0101015238
090530 马盼 19-03-1784021 115,15,05.76 37,51,10.92 雌 灰 黄 61B5FAFEA3 0101015238
090530 马盼 19-03-1784014 115,15,05.76 37,51,10.92 雌 灰 黄 61B5FCFECB 0101015238
090530 马盼 19-03-1784022 115,15,05.76 37,51,10.92 雄 红楞 黄 61B5A44464 0101015238
090530 马盼 19-03-1784018 115,15,05.76 37,51,10.92 雄 雨白条 砂 61B5E98FB6 0101015238
090530 马盼 19-03-0342854 115,15,05.76 37,51,10.92 雌 雨白条 砂 61B510307D 0101015238
090391 许剑猛 19-03-1781224 115,13,54.01 37,56,51.79 雌 灰 黄 61B54F1108 0101021530
090391 许剑猛 19-03-1781232 115,13,54.01 37,56,51.79 雌 雨点 黄 61B5775481 0101021530
090391 许剑猛 19-03-1781233 115,13,54.01 37,56,51.79 雌 灰 黄 61B5C24187 0101021530
090391 许剑猛 19-03-1781223 115,13,54.01 37,56,51.79 雌 灰 砂 61B5FEA443 0101021530
090391 许剑猛 19-03-1781222 115,13,54.01 37,56,51.79 雌 灰白条 砂 61B5857DCF 0101021530
090391 许剑猛 19-03-1781236 115,13,54.01 37,56,51.79 雄 灰 黄 61B5907E78 0101021530
090391 许剑猛 19-03-1781238 115,13,54.01 37,56,51.79 雌 灰 黄 61B5484CE9 0101021530
090391 许剑猛 19-03-781235 115,13,54.01 37,56,51.79 雄 红 黄 61B501E3BD 0101021530
090386 王宗涛 19-03-1784679 115,14,36.90 37,55,34.27 雄 雨点 砂 61B500CCB1 0101034634
090386 王宗涛 19-03-1784659 115,14,36.90 37,55,34.27 雌 灰 砂 61B5E57767 0101034634
090386 王宗涛 19-03-1784684 115,14,36.90 37,55,34.27 雌 灰 砂 61B597344E 0101034634
090386 王宗涛 19-03-1784671 115,14,36.90 37,55,34.27 雌 灰 砂 61B5D2E963 0101034634
090386 王宗涛 19-03-1784649 115,14,36.90 37,55,34.27 雌 灰白条 砂 61B5C5B2B4 0101034634
090386 王宗涛 19-03-1784681 115,14,36.90 37,55,34.27 雌 灰 砂 61B5503F02 0101034634
090386 王宗涛 19-03-1784628 115,14,36.90 37,55,34.27 雌 灰 砂 61B546740B 0101034634
090386 王宗涛 16-03-0055676 115,14,36.90 37,55,34.27 雌 灰 砂 61B56D35F4 0101034634
090386 王宗涛 19-03-1784675 115,14,36.90 37,55,34.27 雄 红 砂 61B54E62C6 0101034634
090386 王宗涛 19-03-1784644 115,14,36.90 37,55,34.27 雄 灰 砂 61B5E9A7FB 0101034634
090304 赵兵强 19-03-1780144 115,12,36.16 37,58,17.73 雄 雨白条 砂 61B5B478ED 0101015162
090304 赵兵强 19-03-1780138 115,12,36.16 37,58,17.73 雄 灰 黄 61B55E4AD3 0101015162
090304 赵兵强 18-03-0159495 115,12,36.16 37,58,17.73 雌 雨点 黄 61B5F1670F 0101015162
090304 赵兵强 19-03-1780152 115,12,36.16 37,58,17.73 雌 雨白条 黄 61B5653434 0101015162
090304 赵兵强 19-03-1780153 115,12,36.16 37,58,17.73 雄 雨点 黄 61B55108C6 0101015162
090304 赵兵强 19-03-0307869 115,12,36.16 37,58,17.73 雌 灰 黄 61B59E7BEC 0101015162
090304 赵兵强 19-03-1780134 115,12,36.16 37,58,17.73 雄 雨点 砂 61B53974A4 0101015162
090304 赵兵强 19-03-1780154 115,12,36.16 37,58,17.73 雌 雨点 黄 61B511042C 0101015162
090304 赵兵强 19-01-3133418 115,12,36.16 37,58,17.73 雄 灰 砂 61B551E45C 0101015162
090304 赵兵强 19-01-3133415 115,12,36.16 37,58,17.73 雌 灰白条 砂 61B59AFBD1 0101015162
090304 赵兵强 19-03-1780136 115,12,36.16 37,58,17.73 雌 灰 黄 61B58694E1 0101015162
090304 赵兵强 19-03-1780137 115,12,36.16 37,58,17.73 雄 灰 砂 61B5FE842B 0101015162
090304 赵兵强 19-03-1780143 115,12,36.16 37,58,17.73 雌 雨白条 砂 61B5949E53 0101015162
090304 赵兵强 18-03-0159497 115,12,36.16 37,58,17.73 雄 灰 砂 61B591B5E7 0101015162
090304 赵兵强 19-03-0307879 115,12,36.16 37,58,17.73 雄 雨白条 砂 61B560AC62 0101015162
090304 赵兵强 19-03-1780160 115,12,36.16 37,58,17.73 雌 灰 黄 61B513B1D0 0101015162
090304 赵兵强 19-03-1780150 115,12,36.16 37,58,17.73 雌 灰 砂 61B577D4D8 0101015162
090304 赵兵强 19-03-0307870 115,12,36.16 37,58,17.73 雄 灰 砂 61B52BD0A0 0101015162
090304 赵兵强 18-03-159492 115,12,36.16 37,58,17.73 雄 雨点 黄 61B5649772 0101015162
090268 崔铁良 19-03-1783226 115,22,15.84 37,53,23.46 雄 雨点 砂 61B52B7801 0101029645
090268 崔铁良 19-03-1783235 115,22,15.84 37,53,23.46 雌 灰 黄 61B5044768 0101029645
090268 崔铁良 19-06-1780205 115,22,15.84 37,53,23.46 雌 灰 黄 61B57D706D 0101029645
090268 崔铁良 19-03-1783231 115,22,15.84 37,53,23.46 雄 灰 砂 61B520A510 0101029645
090268 崔铁良 19-03-1783239 115,22,15.84 37,53,23.46 雌 雨点 砂 61B57678D4 0101029645
090268 崔铁良 19-06-1780206 115,22,15.84 37,53,23.46 雄 灰 砂 61B572C01D 0101029645
090612 高建 19-03-1768454 115,22,12.60 37,53,30.84 雄 红 砂 61B52B1FFB 0101028690
090612 高建 19-03-1768445 115,22,12.60 37,53,30.84 雄 红 砂 61B565F47D 0101028690
090334 周会祥 18-03-1482918 115,12,53.45 37,53,53.08 雄 深雨点 砂 61B52C45BA 0101015156
090334 周会祥 18-03-0025352 115,12,53.45 37,53,53.08 雄 灰 黄 61B56D5A77 0101015156
090334 周会祥 19-03-1784295 115,12,53.45 37,53,53.08 雌 灰 砂 61B5F932FF 0101015156
090567 王书进 19-03-1785062 115,11,54.41 37,55,40.57 雌 雨点 砂 61B589C422 0101056316
090567 王书进 19-06-1780106 115,11,54.41 37,55,40.57 雄 灰白条 黄 61B59ECF02 0101056316
090567 王书进 19-03-1764118 115,11,54.41 37,55,40.57 雄 红楞 黄 61B5C7D037 0101056316
090567 王书进 19-03-1781152 115,11,54.41 37,55,40.57 雌 灰 黄 61B5578CFD 0101056316
090567 王书进 19-03-1785088 115,11,54.41 37,55,40.57 雌 花 牛 61B5FCA7C7 0101056316
090567 王书进 19-03-1785082 115,11,54.41 37,55,40.57 雌 灰 砂 61B55AA48F 0101056316
090567 王书进 19-03-1785061 115,11,54.41 37,55,40.57 雄 深雨点 黄 61B53ED8E0 0101056316
090567 王书进 19-03-1764116 115,11,54.41 37,55,40.57 雄 黑 黄 61B5F7CFE0 0101056316
090567 王书进 19-06-1780103 115,11,54.41 37,55,40.57 雌 雨点 砂 61B51974C4 0101056316
090567 王书进 19-03-1764101 115,11,54.41 37,55,40.57 雄 红楞 砂 61B5BC2173 0101056316
090567 王书进 19-06-1780109 115,11,54.41 37,55,40.57 雄 红 砂 61B5909C5B 0101056316
090567 王书进 19-03-1785081 115,11,54.41 37,55,40.57 雄 雨点 砂 61B55814B9 0101056316
090567 王书进 19-03-1785087 115,11,54.41 37,55,40.57 雌 雨点 砂 61B57B4121 0101056316
090160 甄尧 19-32-0429404 115,21,38.34 37,58,19.08 雄 灰 黄 61B5F77439 0101031708
090160 甄尧 19-32-0429403 115,21,38.34 37,58,19.08 雌 雨点 黄 61B5A26142 0101031708
090160 甄尧 19-32-0429401 115,21,38.34 37,58,19.08 雌 雨白条 黄 61B5B14269 0101031708
090160 甄尧 19-32-0429416 115,21,38.34 37,58,19.08 雌 雨点 黄 61B5283B61 0101031708
090160 甄尧 19-32-0429417 115,21,38.34 37,58,19.08 雌 红楞 黄 61B5CC1CC7 0101031708
090160 甄尧 19-03-1781568 115,21,38.34 37,58,19.08 雌 雨点 黄 61B5A9AF57 0101031708
090160 甄尧 19-03-1784830 115,21,38.34 37,58,19.08 雄 灰 黄 61B54C701E 0101031708
090302 杨保庆 19-03-1783883 115,15,17.17 37,53,45.74 雌 灰 砂 61B5C5074E 0101033821
090302 杨保庆 19-03-1783884 115,15,17.17 37,53,45.74 雄 雨点 砂 61B50FD49D 0101033821
090302 杨保庆 19-03-1783890 115,15,17.17 37,53,45.74 雄 灰白条 黄 61B5F2F14C 0101033821
090302 杨保庆 19-03-1783892 115,15,17.17 37,53,45.74 雌 雨白条 黄 61B56BF661 0101033821
090302 杨保庆 19-03-1783893 115,15,17.17 37,53,45.74 雌 雨点 黄 61B51DD6E3 0101033821
090302 杨保庆 15-03-0495857 115,15,17.17 37,53,45.74 雄 深雨点 黄 61B53D3488 0101033821
090302 杨保庆 19-03-1783874 115,15,17.17 37,53,45.74 雄 灰 砂 61B592A7A9 0101033821
090302 杨保庆 19-03-1783869 115,15,17.17 37,53,45.74 雌 灰 黄 61B5407C7D 0101033821
090222 马铭 19-06-1780258 115,14,20.58 37,55,34.38 雌 雨点 黄 61B50381A9 0101014919
090222 马铭 19-06-1780261 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 红楞 砂 61B5CCB600 0101014919
090222 马铭 19-06-780438 115,14,20.58 37,55,34.38 雌 灰 黄 61B5B67E17 0101014919
090222 马铭 19-06-780472 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 灰 黄 61B5EBD57D 0101014919
090222 马铭 19-03-787903 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 雨点 砂 61B57D787D 0101014919
090222 马铭 19-06-780485 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 灰 黄 61B5FC7118 0101014919
090222 马铭 19-06-1780257 115,14,20.58 37,55,34.38 雌 灰 黄 61B5E7228D 0101014919
090222 马铭 10-06-1780460 115,14,20.58 37,55,34.38 雌 红楞 黄 61B52F42A8 0101014919
090222 马铭 19-06-1780439 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 灰白条 黄 61B57764D1 0101014919
090222 马铭 19-06-780267 115,14,20.58 37,55,34.38 雌 灰 黄 61B55BE04B 0101014919
090222 马铭 19-06-1780464 115,14,20.58 37,55,34.38 雌 灰 黄 61B5EE3DE1 0101014919
090222 马铭 19-06-1780445 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 雨点 黄 61B5F7DA57 0101014919
090222 马铭 18-03-1368294 115,14,20.58 37,55,34.38 雌 黑 黄 61B5377C90 0101014919
090222 马铭 19-06-780469 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 灰白条 黄 61B5D4D714 0101014919
090222 马铭 18-03-0780243 115,14,20.58 37,55,34.38 雌 灰 黄 61B59F802C 0101014919
090222 马铭 18-03-1124839 115,14,20.58 37,55,34.38 雌 雨点 砂 61B5AE714D 0101014919
090222 马铭 19-06-780265 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 灰 黄 61B5BF6EA6 0101014919
090222 马铭 19-06-780436 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 灰 黄 61B58B40FC 0101014919
090222 马铭 19-06-780260 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 灰 黄 61B59BDCB7 0101014919
090222 马铭 19-06-1780262 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 红楞 砂 61B5E31CA1 0101014919
090222 马铭 19-06-1780263 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 灰白条 黄 61B51D9228 0101014919
090222 马铭 19-06-780264 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 灰 黄 61B51FD652 0101014919
090222 马铭 19-06-1780433 115,14,20.58 37,55,34.38 雌 红 黄 61B5E1CED9 0101014919
090222 马铭 19-06-1780434 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 灰白条 黄 61B5F10C94 0101014919
090222 马铭 19-06-780463 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 雨点 砂 61B5EB22E0 0101014919
090222 马铭 19-06-780448 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 灰 黄 61B5B8B1A3 0101014919
090222 马铭 19-06-780251 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 灰 黄 61B5BED844 0101014919
090222 马铭 19-06-1780466 115,14,20.58 37,55,34.38 雌 灰 砂 61B5A15521 0101014919
090222 马铭 19-06-1780452 115,14,20.58 37,55,34.38 雌 雨点 黄 61B5BE5AE0 0101014919
090222 马铭 19-06-780451 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 花 黄 61B5677D6F 0101014919
090222 马铭 19-06-780465 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 灰 黄 61B5437CDF 0101014919
090222 马铭 18-03-1124830 115,14,20.58 37,55,34.38 雌 灰 黄 61B5153273 0101014919
090222 马铭 19-06-780467 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 灰 黄 61B578A706 0101014919
090222 马铭 19-06-1780441 115,14,20.58 37,55,34.38 雌 灰 砂 61B5F0B4CF 0101014919
090222 马铭 19-06-780254 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 灰 黄 61B5D8C4A3 0101014919
090222 马铭 19-06-780442 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 灰 黄 61B5ADCF90 0101014919
090222 马铭 19-06-780432 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 灰 黄 61B5817C2E 0101014919
090222 马铭 19-06-1780437 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 雨点 黄 61B5995CCC 0101014919
090222 马铭 19-06-780455 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 灰 黄 61B5F3920D 0101014919
090222 马铭 19-06-1780266 115,14,20.58 37,55,34.38 雌 灰 黄 61B585B6D7 0101014919
090222 马铭 19-06-780484 115,14,20.58 37,55,34.38 雌 雨点 黄 61B5A0AB42 0101014919
090222 马铭 19-06-780443 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 灰 黄 61B5E2CCD7 0101014919
090222 马铭 19-06-780454 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 雨白条 黄 61B50DA943 0101014919
090222 马铭 19-06-1780458 115,14,20.58 37,55,34.38 雌 雨点 砂 61B5129E40 0101014919
090222 马铭 19-06-1780449 115,14,20.58 37,55,34.38 雌 灰 黄 61B50ADCE0 0101014919
090222 马铭 19-06-1780253 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 灰 黄 61B5682E45 0101014919
090103 翟志勇 19-03-1782210 115,12,27.66 37,55,23.28 雌 雨点 黄 61B51F0F8F 0101014921
090103 翟志勇 18-03-1250534 115,12,27.66 37,55,23.28 雄 灰 砂 61B5EBFC8F 0101014921
090999 王跃龙 19-03-1749984 115,11,55.66 37,55,20.88 雌 红楞 黄 61B524CB9B 0101056313
090999 王跃龙 18-03-0533391 115,11,55.66 37,55,20.88 雄 灰 黄 61B5EB1C00 0101056313
090999 王跃龙 19-03-1749907 115,11,55.66 37,55,20.88 雄 麒麟花 砂 61B5D5628A 0101056313
090999 王跃龙 18-03-1254676 115,11,55.66 37,55,20.88 雌 灰 黄 61B5F877ED 0101056313
090999 王跃龙 18-03-0533385 115,11,55.66 37,55,20.88 雄 灰 砂 61B54300BD 0101056313
090999 王跃龙 18-03-1854184 115,11,55.66 37,55,20.88 雌 灰 黄 61B59FF018 0101056313
090999 王跃龙 19-03-1749910 115,11,55.66 37,55,20.88 雄 红楞 黄 61B56CAB80 0101056313
090999 王跃龙 19-03-1749985 115,11,55.66 37,55,20.88 雌 花 砂 61B5F41C31 0101056313
090355 温占平 19-03-1764095 115,13,13.62 37,55,59.71 雌 雨点 砂 61B5ABF54F 0101039882
090355 温占平 19-03-1764052 115,13,13.62 37,55,59.71 雄 灰 砂 61B5C4029C 0101039882
090355 温占平 19-03-1764058 115,13,13.62 37,55,59.71 雌 灰 黄 61B5A737C3 0101039882
090355 温占平 19-03-1764061 115,13,13.62 37,55,59.71 雄 麒麟花 黄 61B55B4438 0101039882
090355 温占平 19-03-1764066 115,13,13.62 37,55,59.71 雄 灰白条 砂 61B558C793 0101039882
090355 温占平 19-03-1764062 115,13,13.62 37,55,59.71 雌 灰 砂 61B50300E5 0101039882
090355 温占平 19-03-1764056 115,13,13.62 37,55,59.71 雌 灰 黄 61B5DAE9AF 0101039882
090355 温占平 18-03-252075 115,13,13.62 37,55,59.71 雄 白 黄 61B55CA882 0101039882
090219 曹晨光 19-03-1783733 115,12,50.50 37,56,40.40 雌 雨点 黄 61B56B19AD 0101029082
090219 曹晨光 19-03-1783735 115,12,50.50 37,56,40.40 雄 灰 黄 61B5E5F067 0101029082
090219 曹晨光 19-03-1780332 115,12,50.50 37,56,40.40 雌 雨点 砂 61B5009DFC 0101029082
090219 曹晨光 19-03-1783711 115,12,50.50 37,56,40.40 雄 雨白条 砂 61B5F8E46B 0101029082
090219 曹晨光 18-03-0533958 115,12,50.50 37,56,40.40 雄 灰 黄 61B53FA5CE 0101029082
090219 曹晨光 19-03-1783701 115,12,50.50 37,56,40.40 雄 雨白条 黄 61B5FBBCF2 0101029082
090219 曹晨光 19-03-1783736 115,12,50.50 37,56,40.40 雌 灰 黄 61B536A1F7 0101029082
090219 曹晨光 18-03-0533960 115,12,50.50 37,56,40.40 雌 雨点 砂 61B515BA2D 0101029082
090219 曹晨光 16-03-0052672 115,12,50.50 37,56,40.40 雄 灰 黄 61B5E4939D 0101029082
090219 曹晨光 19-03-1783705 115,12,50.50 37,56,40.40 雌 雨点 砂 61B59E14F8 0101029082
090219 曹晨光 17-03-0886469 115,12,50.50 37,56,40.40 雌 灰 黄 61B560D2E0 0101029082
090219 曹晨光 19-03-1783739 115,12,50.50 37,56,40.40 雌 灰 黄 61B5F34FAE 0101029082
090219 曹晨光 19-03-1783715 115,12,50.50 37,56,40.40 雄 灰 黄 61B50C40ED 0101029082
090219 曹晨光 19-03-1780331 115,12,50.50 37,56,40.40 雄 深雨点 砂 61B5F0F097 0101029082
090219 曹晨光 19-06-1780285 115,12,50.50 37,56,40.40 雄 雨点 黄 61B5F761CB 0101029082
090219 曹晨光 18-03-0533955 115,12,50.50 37,56,40.40 雄 雨白条 黄 61B5781E07 0101029082
090219 曹晨光 19-03-1780334 115,12,50.50 37,56,40.40 雌 灰 砂 61B5ACD0D4 0101029082
090219 曹晨光 16-03-0057810 115,12,50.50 37,56,40.40 雄 灰 黄 61B55820CA 0101029082
090219 曹晨光 19-03-1783709 115,12,50.50 37,56,40.40 雄 雨点 黄 61B53D4B36 0101029082
090219 曹晨光 19-03-1782797 115,12,50.50 37,56,40.40 雄 深雨点 砂 61B524440F 0101029082
090219 曹晨光 19-06-1780289 115,12,50.50 37,56,40.40 雌 雨点 黄 61B58C44CB 0101029082
090219 曹晨光 19-03-1782791 115,12,50.50 37,56,40.40 雌 灰 砂 61B5C4140C 0101029082
090135 赵亮 19-06-1780326 115,14,06.66 37,45,18.54 雄 雨点 砂 61B59AEC30 0101029649
090135 赵亮 19-06-1780328 115,14,06.66 37,45,18.54 雌 雨点 砂 61B58E0063 0101029649
090135 赵亮 19-06-1780325 115,14,06.66 37,45,18.54 雄 灰 砂 61B589F541 0101029649
090135 赵亮 19-03-1783445 115,14,06.66 37,45,18.54 雌 灰 砂 61B5AF88A2 0101029649
090135 赵亮 19-06-1780327 115,14,06.66 37,45,18.54 雄 灰 黄 61B5BF6469 0101029649
090135 赵亮 18-03-1222890 115,14,06.66 37,45,18.54 雌 灰 砂 61B544FFDA 0101029649
090135 赵亮 18-03-0538943 115,14,06.66 37,45,18.54 雌 花 黄 61B54BE016 0101029649
090316 董金龙 19-03-1765504 115,13,37.74 37,46,23.58 雄 雨点 牛 61B50AC1C3 0101029951
090316 董金龙 19-03-070402 115,13,37.74 37,46,23.58 雄 白 黄 61B5BB76C2 0101029951
090316 董金龙 19-03-0070407 115,13,37.74 37,46,23.58 雌 雨白条 牛 61B5E6231F 0101029951
090316 董金龙 19-03-765507 115,13,37.74 37,46,23.58 雄 灰 黄 61B576444B 0101029951
