188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

测试赛临时成绩

2019-10-14 19:32:30 河北省辛集市信鸽协会分享

1 90668 李兆 19-06-1780477 115,13,14.28 38,02,13.98 雌 雨点 黄 149.972 2019/10/14 11:32:44 1050.7113
2 90102 王双合 18-03-1250698 115,13,15.66 37,55,06.84 雌 灰 砂 137.154 2019/10/14 11:22:20 1036.4309
3 90222 马铭 18-03-1368294 115,14,20.58 37,55,34.38 雌 黑 黄 138.359 2019/10/14 11:24:44 1026.9132
4 90115 王会来 19-03-1782728 雄 黄 灰 2019-10-14 11:28:13 140.8970 1019.3923
5 90530 马盼 19-03-0342855 115,15,05.76 37,51,10.92 雌 雨点 黄 130.795 2019/10/14 11:19:25 1010.6526
6 90222 马铭 19-06-780484 115,14,20.58 37,55,34.38 雌 雨点 黄 138.359 2019/10/14 11:27:58 1002.8469
7 90102 王双合 18-03-1250607 115,13,15.66 37,55,06.84 雄 灰 黄 137.154 2019/10/14 11:26:57 1001.4922
8 90222 马铭 18-35-1124839 115,14,20.58 37,55,34.38 雌 雨点 砂 138.359 2019/10/14 11:28:55 995.9888
9 90567 王书进 19-03-0308369 雄 砂 灰 2019-10-14 11:28:34 137.7140 993.8465
10 90108 谷文宗 19-03-0559182 雄 黄 灰白条 2019-10-14 11:27:01 136.0840 993.193
11 90257 周建良 19-03-1784271 雌 黄 雨点 2019-10-14 11:25:49 134.6410 991.3437
12 90114 李智广 18-03-1124742 115,11,18.40 37,55,16.75 雄 麒麟花 黄 136.806 2019/10/14 11:28:22 988.7233
13 90625 路延 19-06-1780489 雌 黄 灰 2019-10-14 11:13:09 120.2660 976.5814
14 90108 谷文宗 19-03-0354093 雌 黄 灰 2019-10-14 11:29:24 136.0840 976.2123
15 90391 许剑猛 19-03-1781236 115,13,54.01 37,56,51.79 雄 灰 黄 140.518 2019/10/14 11:34:55 969.6487
16 90311 于根生 19-06-1780172 115,14,20.84 37,45,23.26 雄 灰 砂 120.193 2019/10/14 11:14:11 967.8658
17 90313 王文东 19-03-1785015 雌 黄 灰 2019-10-14 11:33:26 137.2720 957.0439
18 90612 高建 19-03-1768454 115,22,12.60 37,53,30.84 雄 红 砂 138.036 2019/10/14 11:34:26 955.7089
19 90222 马铭 19-06-780454 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 雨白条 黄 138.359 2019/10/14 11:34:51 955.1912
20 90311 于根生 19-06-1780173 115,14,20.84 37,45,23.26 雄 雨点 黄 120.193 2019/10/14 11:15:52 954.9216
21 90668 李兆 19-06-1780401 115,13,14.28 38,02,13.98 雌 雨点 黄 149.972 2019/10/14 11:48:40 945.1987
22 90668 李兆 19-06-1780411 115,13,14.28 38,02,13.98 雄 雨点 黄 149.972 2019/10/14 11:51:18 929.7676
23 90567 王书进 19-03-0308365 雌 黄 雨点 2019-10-14 11:38:17 137.7140 928.722
24 90108 谷文宗 19-03-1782321 雌 砂 麒麟花 2019-10-14 11:36:36 136.0840 928.2674
25 90222 马铭 19-06-1780262 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 红楞 砂 138.359 2019/10/14 11:39:07 927.8603
26 90108 谷文宗 19-03-1782323 雄 黄 雨点 2019-10-14 11:36:54 136.0840 926.3717
27 90530 马盼 19-03-0342854 115,15,05.76 37,51,10.92 雌 雨白条 砂 130.795 2019/10/14 11:32:32 917.647
28 90222 马铭 19-06-780455 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 灰 黄 138.359 2019/10/14 11:41:40 912.26
29 90302 杨保庆 19-03-1783874 115,15,17.17 37,53,45.74 雄 灰 砂 135.47 2019/10/14 11:40:15 901.632
30 90114 李智广 19-03-1781825 115,11,18.40 37,55,16.75 雄 雨点 砂 136.806 2019/10/14 11:42:05 899.5486
31 90222 马铭 19-06-780264 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 灰 黄 138.359 2019/10/14 11:44:21 896.4007
32 90358 郭彦松 19-03-1784487 雌 砂 灰 2019-10-14 11:45:11 138.8480 894.7353
33 90999 王跃龙 18-03-1854184 115,11,55.66 37,55,20.88 雌 灰 黄 137.129 2019/10/14 11:43:21 894.2231
34 90222 马铭 19-06-1780464 115,14,20.58 37,55,34.38 雌 灰 黄 138.359 2019/10/14 11:44:44 894.1799
35 90668 李兆 19-06-1780423 115,13,14.28 38,02,13.98 雌 灰 砂 149.972 2019/10/14 11:57:47 893.8404
36 90222 马铭 19-06-1780433 115,14,20.58 37,55,34.38 雌 红 黄 138.359 2019/10/14 11:45:37 889.1043
37 90222 马铭 19-06-780254 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 灰 黄 138.359 2019/10/14 11:45:38 889.009
38 90102 王双合 18-03-1854260 115,13,15.66 37,55,06.84 雌 灰 砂 137.154 2019/10/14 11:44:17 888.9771
39 90222 马铭 19-06-1780257 115,14,20.58 37,55,34.38 雌 灰 黄 138.359 2019/10/14 11:46:27 884.3684
40 90222 马铭 19-06-780251 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 灰 黄 138.359 2019/10/14 11:46:29 884.18
41 90612 高建 19-03-1768445 115,22,12.60 37,53,30.84 雄 红 砂 138.036 2019/10/14 11:46:37 881.3636
42 90567 王书进 18-03-1251126 115,11,54.41 37,55,40.57 雌 灰白条 砂 137.714 2019/10/14 11:46:45 878.5595
43 90668 李兆 19-06-1780417 115,13,14.28 38,02,13.98 雄 雨点 黄 149.972 2019/10/14 12:00:45 878.3105
44 90302 杨保庆 19-03-1783892 115,15,17.17 37,53,45.74 雌 雨白条 黄 135.47 2019/10/14 11:44:49 875.0364
45 90567 王书进 19-03-1785088 115,11,54.41 37,55,40.57 雌 花 牛 137.714 2019/10/14 11:47:59 871.7008
46 90567 王书进 19-03-0308361 雄 黄 灰 2019-10-14 11:48:26 137.7140 869.2236
47 90257 周建良 19-32-0428399 雌 黄 雨点 2019-10-14 11:45:15 134.6410 867.2528
48 90567 王书进 19-06-1780106 115,11,54.41 37,55,40.57 雄 灰白条 黄 137.714 2019/10/14 11:49:05 865.6733
49 90222 马铭 19-06-780442 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 灰 黄 138.359 2019/10/14 11:50:41 861.069
50 90102 王双合 19-03-1755204 雌 砂 雨点 2019-10-14 11:49:22 137.1540 860.6191
51 90668 李兆 19-06-1780422 115,13,14.28 38,02,13.98 雌 灰 砂 149.972 2019/10/14 12:04:25 859.8463
52 90567 王书进 19-03-0308366 雌 砂 灰 2019-10-14 11:50:36 137.7140 857.4969
53 90222 马铭 19-06-780267 115,14,20.58 37,55,34.38 雌 灰 黄 138.359 2019/10/14 11:52:13 852.9299
54 90311 于根生 19-06-1780176 115,14,20.84 37,45,23.26 雄 灰 砂 120.193 2019/10/14 11:31:54 847.0246
55 90102 王双合 19-03-1755213 雄 黄 灰 2019-10-14 11:51:56 137.1540 846.9782
56 90355 温占平 19-03-1764066 115,13,13.62 37,55,59.71 雄 灰白条 砂 138.727 2019/10/14 11:54:22 844.0073
57 90108 谷文宗 19-03-0559181 雄 砂 灰 2019-10-14 11:52:17 136.0840 838.5581
58 90208 满同生 19-03-781689 115,19,43.86 37,50,32.22 雄 灰 黄 131.65 2019/10/14 11:47:11 837.5578
59 90222 马铭 19-06-780465 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 灰 黄 138.359 2019/10/14 11:55:20 836.8515
60 90311 于根生 19-03-1781711 115,14,20.84 37,45,23.26 雄 灰 砂 120.193 2019/10/14 11:33:46 836.0269
61 90222 马铭 19-03-787903 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 雨点 砂 138.359 2019/10/14 11:55:37 835.4198
62 90390 尚小建 19-03-1784318 115,15,20.70 37,46,54.66 雌 深雨点 黄 123.31 2019/10/14 11:38:05 832.7065
63 90302 杨保庆 19-03-1783869 115,15,17.17 37,53,45.74 雌 灰 黄 135.47 2019/10/14 11:53:07 830.5112
64 90102 王双合 18-03-0939211 115,13,15.66 37,55,06.84 雄 灰 黄 137.154 2019/10/14 11:55:49 827.1446
65 90567 王书进 19-03-1785081 115,11,54.41 37,55,40.57 雄 雨点 砂 137.714 2019/10/14 11:57:32 822.0107
66 90222 马铭 19-06-780265 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 灰 黄 138.359 2019/10/14 11:58:22 821.7745
67 90102 王双合 18-03-0939206 115,13,15.66 37,55,06.84 雌 灰 砂 137.154 2019/10/14 11:57:41 817.9367
68 90102 王双合 18-03-1124614 115,13,15.66 37,55,06.84 雄 灰 黄 137.154 2019/10/14 11:57:56 816.719
69 90257 周建良 19-06-1780196 雌 砂 灰 2019-10-14 11:55:06 134.6410 815.5118
70 90108 谷文宗 18-03-0938951 雌 黄 雨点 2019-10-14 11:57:02 136.0840 814.7116
71 90222 马铭 18-03-0780243 115,14,20.58 37,55,34.38 雌 灰 黄 138.359 2019/10/14 12:00:46 810.2251
72 90313 王文东 19-03-1785016 雌 黄 灰 2019-10-14 11:59:39 137.2720 809.1482
73 90311 于根生 19-06-1780180 115,14,20.84 37,45,23.26 雄 雨点 砂 120.193 2019/10/14 11:39:19 804.9523
74 90567 王书进 19-03-1781152 115,11,54.41 37,55,40.57 雌 灰 黄 137.714 2019/10/14 12:01:21 803.7012
75 90139 王静涛 18-03-0535699 115,14,27.78 37,45,27.12 雄 雨点 黄 120.355 2019/10/14 11:40:29 799.7892
76 90139 王静涛 19-06-1780164 115,14,27.78 37,45,27.12 雄 灰 黄 120.355 2019/10/14 11:42:07 791.2016
77 90414 王林虎 19-06-1780184 雌 黄 灰 2019-10-14 11:59:02 133.5140 789.8679
78 90108 谷文宗 19-06-1780241 雌 黄 雨白条 2019-10-14 12:02:24 136.0840 789.3503
79 90108 谷文宗 18-03-0938957 雌 黄 雨点 2019-10-14 12:03:17 136.0840 785.3265
80 90311 于根生 19-03-1784553 115,14,20.84 37,45,23.26 雄 雨点 黄 120.193 2019/10/14 11:43:24 783.5254
81 90311 于根生 19-06-1780177 115,14,20.84 37,45,23.26 雌 雨点 砂 120.193 2019/10/14 11:43:58 780.6417
82 90139 王静涛 19-03-784356 115,14,27.78 37,45,27.12 雌 雨点 黄 120.355 2019/10/14 11:44:32 778.8284
83 90390 尚小建 19-03-1781833 115,15,20.70 37,46,54.66 雄 灰 黄 123.31 2019/10/14 11:48:53 776.1038
84 90302 杨保庆 19-03-1781991 115,15,17.17 37,53,45.74 雌 灰 砂 135.47 2019/10/14 12:05:36 771.4705
85 90313 王文东 19-03-1785017 雄 黄 灰 2019-10-14 12:08:03 137.2720 770.9744
86 90208 满同生 19-03-781694 115,19,43.86 37,50,32.22 雄 红 黄 131.65 2019/10/14 12:02:13 764.4447
87 90139 王静涛 19-03-784538 115,14,27.78 37,45,27.12 雄 雨点 黄 120.355 2019/10/14 11:49:42 753.6314
88 90139 王静涛 19-06-1780163 115,14,27.78 37,45,27.12 雌 灰 黄 120.355 2019/10/14 11:51:15 746.3872
89 90311 于根生 19-06-1780174 115,14,20.84 37,45,23.26 雌 灰 砂 120.193 2019/10/14 11:51:52 742.542
90 90222 马铭 19-06-1780266 115,14,20.58 37,55,34.38 雌 灰 黄 138.359 2019/10/14 12:16:21 742.4708
91 90222 马铭 19-06-1780439 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 灰白条 黄 138.359 2019/10/14 12:17:29 737.9826
92 90257 周建良 19-06-1780198 雄 砂 深雨点 2019-10-14 12:12:34 134.6410 737.4895
93 90391 许剑猛 19-03-1781222 115,13,54.01 37,56,51.79 雌 灰白条 砂 140.518 2019/10/14 12:21:43 732.9476
94 90302 杨保庆 19-03-1783883 115,15,17.17 37,53,45.74 雌 灰 砂 135.47 2019/10/14 12:15:12 731.4806
95 90567 王书进 19-03-1785082 115,11,54.41 37,55,40.57 雌 灰 砂 137.714 2019/10/14 12:19:18 727.4918
96 90668 李兆 19-06-1780425 115,13,14.28 38,02,13.98 雄 雨点 砂 149.972 2019/10/14 12:36:18 726.9584
97 90102 王双合 19-03-1755207 雄 黄 灰 2019-10-14 12:20:14 137.1540 720.9777
98 90567 王书进 19-06-1780103 115,11,54.41 37,55,40.57 雌 雨点 砂 137.714 2019/10/14 12:24:27 708.2242
99 90668 李兆 19-06-1780403 115,13,14.28 38,02,13.98 雌 雨点 砂 149.972 2019/10/14 12:47:21 690.0001
100 90668 李兆 19-06-1780480 115,13,14.28 38,02,13.98 雌 雨点 砂 149.972 2019/10/14 12:47:23 689.8943
101 90139 王静涛 19-03-1784352 115,14,27.78 37,45,27.12 雄 雨点 砂 120.355 2019/10/14 12:04:59 687.808
102 90311 于根生 19-03-1784555 115,14,20.84 37,45,23.26 雄 灰 砂 120.193 2019/10/14 12:04:48 687.6018
103 90386 王宗涛 19-03-1784619 115,14,36.90 37,55,34.27 雄 黑 黄 138.454 2019/10/14 12:31:28 687.2326
104 90139 王静涛 19-03-1784353 115,14,27.78 37,45,27.12 雌 雨点 黄 120.355 2019/10/14 12:05:55 684.1588
105 90102 王双合 18-03-1250700 115,13,15.66 37,55,06.84 雌 灰 黄 137.154 2019/10/14 12:30:42 683.3799
106 90311 于根生 19-06-1780179 115,14,20.84 37,45,23.26 雄 灰 砂 120.193 2019/10/14 12:07:53 675.6833
107 90103 翟志勇 18-03-1250534 115,12,27.66 37,55,23.28 雄 灰 砂 137.376 2019/10/14 12:39:00 657.3026
108 90567 王书进 19-03-0308359 雌 黄 灰 2019-10-14 12:40:53 137.7140 653.0341
109 90257 周建良 18-03-1251901 雄 砂 雨点 2019-10-14 12:38:21 134.6410 646.2251
110 90222 马铭 19-06-1780263 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 灰白条 黄 138.359 2019/10/14 12:44:52 643.9316
111 90102 王双合 18-03-1854502 115,13,15.66 37,55,06.84 雌 灰 黄 137.154 2019/10/14 12:44:08 640.5091
112 90222 马铭 19-06-1780445 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 雨点 黄 138.359 2019/10/14 12:46:01 640.5035
113 90387 常利明 19-03-1784740 雌 黄 灰白条 2019-10-14 12:40:28 134.7870 640.4197
114 90355 温占平 19-03-1764056 115,13,13.62 37,55,59.71 雌 灰 黄 138.727 2019/10/14 12:47:31 637.7749
115 90355 温占平 19-03-1764095 115,13,13.62 37,55,59.71 雌 雨点 砂 138.727 2019/10/14 12:48:22 635.2923
116 90222 马铭 19-06-1780466 115,14,20.58 37,55,34.38 雌 灰 砂 138.359 2019/10/14 12:48:05 634.4338
117 90102 王双合 19-03-1755225 雄 黄 灰 2019-10-14 12:52:47 137.1540 615.6385
118 90391 许剑猛 19-03-1781223 115,13,54.01 37,56,51.79 雌 灰 砂 140.518 2019/10/14 13:00:09 610.5508
119 90668 李兆 19-06-1780413 115,13,14.28 38,02,13.98 雄 红楞 黄 149.972 2019/10/14 13:17:01 607.1312
120 90999 王跃龙 18-03-1254676 115,11,55.66 37,55,20.88 雌 灰 黄 137.129 2019/10/14 12:56:17 606.0062
121 90257 周建良 19-06-1780194 雌 砂 雨点 2019-10-14 12:52:52 134.6410 604.1325
122 90222 马铭 19-06-1780434 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 灰白条 黄 138.359 2019/10/14 13:03:05 593.605
123 90139 王静涛 19-03-1784361 115,14,27.78 37,45,27.12 雄 灰 黄 120.355 2019/10/14 12:36:20 583.3034
124 90102 王双合 19-03-1755201 雌 砂 灰 2019-10-14 13:08:32 137.1540 574.9888
125 90222 马铭 19-06-780472 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 灰 黄 138.359 2019/10/14 13:12:07 571.4577
126 90668 李兆 19-06-1780222 115,13,14.28 38,02,13.98 雄 红楞 砂 149.972 2019/10/14 13:34:13 567.6081
127 90668 李兆 19-06-780000 115,13,14.28 38,02,13.98 雄 灰 黄 149.972 2019/10/14 13:34:15 567.5365
128 90567 王书进 19-03-1785077 雄 黄 灰 2019-10-14 13:13:09 137.7140 566.3747
129 90391 许剑猛 19-03-1781232 115,13,54.01 37,56,51.79 雌 雨点 黄 140.518 2019/10/14 13:18:28 565.5417
130 90136 耿振水 19-03-1784572 115,14,09.18 37,45,25.74 雌 雨点 砂 120.186 2019/10/14 12:44:36 560.046
131 90567 王书进 19-03-1785061 115,11,54.41 37,55,40.57 雄 深雨点 黄 137.714 2019/10/14 13:16:36 558.4517
132 90102 王双合 19-03-1755221 雌 砂 灰 2019-10-14 13:22:19 137.1540 543.5788
133 90222 马铭 18-35-1124830 115,14,20.58 37,55,34.38 雌 灰 黄 138.359 2019/10/14 13:24:51 542.9054
134 90115 王会来 19-03-1782906 雄 黄 雨白条 2019-10-14 13:30:33 140.8970 540.7676
135 90222 马铭 19-06-1780253 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 灰 黄 138.359 2019/10/14 13:27:03 538.2589
136 90115 王会来 19-03-1782901 雄 黄 灰 2019-10-14 13:35:58 140.8970 529.7544
137 90386 王宗涛 19-03-1784675 115,14,36.90 37,55,34.27 雄 红 黄 138.454 2019/10/14 13:33:23 525.6766
138 90435 郝卫成 19-03-1783434 雄 黄 灰白条 2019-10-14 13:06:26 124.1340 525.0275
139 90108 谷文宗 19-03-0354096 雌 砂 红绛 2019-10-14 13:30:11 136.0840 523.0312
140 90108 谷文宗 19-03-0354094 雌 砂 雨点 2019-10-14 13:31:23 136.0840 520.63
141 90567 王书进 19-03-0308368 雄 黄 红绛 2019-10-14 13:36:45 137.7140 516.2662
142 90340 王金良 19-03-1784243 115,14,20.80 37,45,28.84 雌 灰 砂 120.357 2019/10/14 13:06:22 509.1982
143 90302 杨保庆 19-03-1783877 115,15,17.17 37,53,45.74 雌 深雨点 黄 135.47 2019/10/14 13:36:43 507.9181
144 90567 王书进 19-03-1764116 115,11,54.41 37,55,40.57 雄 黑 黄 137.714 2019/10/14 13:48:50 493.8943
145 90222 马铭 19-06-1780258 115,14,20.58 37,55,34.38 雌 雨点 黄 138.359 2019/10/14 13:51:00 492.3824
146 90302 杨保庆 15-03-0495856 115,15,17.17 37,53,45.74 雌 雨点 黄 135.47 2019/10/14 13:52:10 480.1071
147 90358 郭彦松 19-03-1784496 雌 砂 深雨点 2019-10-14 14:01:01 138.8480 477.1136
148 90222 马铭 19-06-780436 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 灰 黄 138.359 2019/10/14 14:06:48 466.1706
149 90222 马铭 19-06-1780437 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 雨点 黄 138.359 2019/10/14 14:08:26 463.6193
150 90999 王跃龙 18-03-0533391 115,11,55.66 37,55,20.88 雄 灰 黄 137.129 2019/10/14 14:16:54 446.8202
151 90222 马铭 19-06-780448 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 灰 黄 138.359 2019/10/14 14:20:57 444.9572
152 90139 王静涛 19-06-780165 115,14,27.78 37,45,27.12 雄 雨点 黄 120.355 2019/10/14 13:49:51 430.0695
153 90999 王跃龙 19-03-1749985 115,11,55.66 37,55,20.88 雌 花 砂 137.129 2019/10/14 14:28:56 429.9617
154 90355 温占平 19-03-1764096 115,13,13.62 37,55,59.71 雄 灰白条 砂 138.727 2019/10/14 14:34:50 427.0703
155 90222 马铭 19-06-780443 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 灰 黄 138.359 2019/10/14 14:34:12 426.7719
156 90355 温占平 19-03-1764052 115,13,13.62 37,55,59.71 雄 灰 砂 138.727 2019/10/14 14:36:05 425.4332
157 90302 杨保庆 19-03-1783893 115,15,17.17 37,53,45.74 雌 雨点 黄 135.47 2019/10/14 14:33:18 419.0232
158 90391 许剑猛 19-03-1781233 115,13,54.01 37,56,51.79 雌 灰 黄 140.518 2019/10/14 14:48:39 414.9366
159 90358 郭彦松 19-03-1784483 雄 砂 灰 2019-10-14 14:46:16 138.8480 412.9104
160 90222 马铭 19-06-1780449 115,14,20.58 37,55,34.38 雌 灰 黄 138.359 2019/10/14 14:48:13 409.0852
161 90567 王书进 19-03-1785087 115,11,54.41 37,55,40.57 雌 雨点 砂 137.714 2019/10/14 14:48:51 406.4164
162 90222 马铭 19-06-1780458 115,14,20.58 37,55,34.38 雌 雨点 砂 138.359 2019/10/14 14:52:31 403.9495
163 90358 郭彦松 19-03-1784485 雌 黄 深雨点 2019-10-14 14:57:04 138.8480 400.0615
164 90222 马铭 19-06-780451 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 花 黄 138.359 2019/10/14 14:56:49 398.9412
165 90108 谷文宗 19-03-0354091 雌 黄 雨点 2019-10-14 15:14:58 136.0840 372.8669
166 90386 王宗涛 19-03-1784679 115,14,36.90 37,55,34.27 雄 雨点 砂 138.454 2019/10/14 15:29:44 364.6097
167 90567 王书进 19-00-294219 雄 砂 灰 2019-10-14 15:39:43 137.7140 353.3695
168 90222 马铭 19-06-780438 115,14,20.58 37,55,34.38 雌 灰 黄 138.359 2019/10/14 15:47:03 348.4686
169 90334 周会祥 17-01-0002168 115,12,53.45 37,53,53.08 雄 雨点 黄 134.817 2019/10/14 15:41:35 344.2881
170 90355 温占平 19-03-1764061 115,13,13.62 37,55,59.71 雄 麒麟花 黄 138.727 2019/10/14 15:54:30 342.9584
171 90334 周会祥 18-03-1482918 115,12,53.45 37,53,53.08 雄 深雨点 砂 134.817 2019/10/14 15:59:30 329.2246
172 90222 马铭 19-06-780260 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 灰 黄 138.359 2019/10/14 16:20:27 321.4298
173 90567 王书进 19-03-1764118 115,11,54.41 37,55,40.57 雄 红楞 黄 137.714 2019/10/14 16:20:52 319.6214
174 90222 马铭 19-06-780467 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 灰 黄 138.359 2019/10/14 16:29:32 314.7871
175 90358 郭彦松 19-03-1784499 雄 黄 雨点 2019-10-14 16:43:20 138.8480 306.2824
176 90414 王林虎 19-06-1780181 雌 黄 雨白条 2019-10-14 16:40:38 133.5140 296.2808
177 90302 杨保庆 19-03-1783899 115,15,17.17 37,53,45.74 雄 灰 黄 135.47 2019/10/14 16:47:29 296.1205
178 90567 王书进 19-06-1780109 115,11,54.41 37,55,40.57 雄 红 砂 137.714 2019/10/14 17:14:09 284.4453
179 90355 温占平 19-03-1764082 115,13,13.62 37,55,59.71 雌 灰白条 砂 138.727 2019/10/14 17:33:21 275.6068
180 90222 马铭 19-06-780485 115,14,20.58 37,55,34.38 雄 灰 黄 138.359 2019/10/14 17:37:48 272.4684
1

   
 

 发布时间:2019-10-14 19:32:30 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 辛集188体育直播:500公里比赛成绩 (2024-3-20 20:24:22)
  • 辛集188体育直播:500公里集鸽清单 (2024-3-20 6:40:33)
  • 通知500公里集鸽 (2024-3-17 9:34:42)
  • 技能赛成绩 (2024-3-15 19:17:12)
  • 辛集188体育直播:24春季280公里成绩 (2024-3-15 19:08:56)
  • 辛集188体育直播:280公里集鸽清单 (2024-3-15 6:38:55)
  • 辛集188体育直播:24春季200比赛临时成绩 (2024-3-11 19:00:49)
  • 辛集188体育直播:200公里集鸽清单 (2024-3-11 6:40:31)
  • 通知188体育直播:200集鸽 (2024-3-7 20:39:55)
  • 指定成绩 (2024-3-7 19:04:22)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号