188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

188篮球比分:3关成绩

2019-9-23 10:47:16 吉林省乾安县信鸽协会分享

1 000057 翔宇鸽舍 2019070050269 雌 黄 灰 3896.5764
2 000040 刘大明 2019070050383 雄 砂 灰 3886.9314
3 000056 达一鸽舍-袁晓东 2019070050058 雄 砂 雨点 3880.0453
4 000036 刘石 2019070050119 雄 黄 麒麟花 3879.8013
5 000037 王贺 2019070050302 雌 黄 灰 3873.5525
6 000063 段立军 2019070050591 雌 黄 灰 3870.3433
7 000056 达一鸽舍-袁晓东 2019070050060 雌 黄 灰 3856.8950
8 000021 修剑兵 2019070050437 雄 砂 灰 3853.6315
9 000057 翔宇鸽舍 2019070050282 雌 黄 灰 3853.2789
10 000004 冠羽鸽舍 2019070072071 雄 黄 雨点 3852.7135
11 000067 徐雷 2019070050124 雄 黄 灰 3849.3286
12 000037 王贺 2019070050308 雌 黄 灰 3841.1353
13 000056 达一鸽舍-袁晓东 2019070050052 雄 黄 灰 3838.9476
14 000063 段立军 2019070050329 雌 黄 灰 3835.9464
15 000056 达一鸽舍-袁晓东 2019070050095 雄 砂 灰 3835.5618
16 000063 段立军 2019070050333 雌 黄 灰 3834.9205
17 000071 李洪臣-安唱 2019070050236 雄 黄 灰 3829.0236
18 000063 段立军 2017330012553 雌 黄 灰 3828.1007
19 000056 达一鸽舍-袁晓东 2019070050100 雄 黄 灰 3820.8747
20 000057 翔宇鸽舍 2019070050281 雌 黄 灰 3820.5478
21 000004 冠羽鸽舍 2019070050176 雄 黄 灰 3819.1105
22 000004 冠羽鸽舍 2019070050590 雄 黄 雨白条 3815.6234
23 000092 飞翔阁2 2019070050557 雄 黄 灰 3815.6096
24 000013 麒麟鸽舍 2019070050443 雄 黄 灰 3814.2700
25 000013 麒麟鸽舍 2019070050208 雄 黄 灰 3810.6110
26 000001 嘉威鸽苑 2019070050796 雌 黄 灰 3804.7701
27 000057 翔宇鸽舍 2019070050298 雌 黄 灰 3803.3320
28 000013 麒麟鸽舍 2019070050222 雄 黄 雨点 3803.0813
29 000004 冠羽鸽舍 2019070050177 雄 黄 灰 3797.7220
30 000092 飞翔阁2 2019070050896 雄 黄 灰 3797.6807
31 000057 翔宇鸽舍 2019070050279 雌 黄 灰 3794.9727
32 000035 蓝向武 2019070051666 雌 黄 灰 3783.5824
33 000057 翔宇鸽舍 2019070050300 雌 黄 灰 3778.6488
34 000013 麒麟鸽舍 2019070050473 雄 黄 灰 3778.2610
35 000051 传明赛鸽 2019070050156 雌 黄 灰 3777.6770
36 000011 达一鸽舍-曹宝 2019070050023 雄 黄 雨点 3776.3629
37 000013 麒麟鸽舍 2019070050246 雄 黄 花 3775.7715
38 000004 冠羽鸽舍 2019070050581 雄 黄 灰 3771.2984
39 000057 翔宇鸽舍 2019070050267 雌 黄 灰 3770.0858
40 000004 冠羽鸽舍 2019070050586 雄 黄 灰 3769.6551
41 000056 达一鸽舍-袁晓东 2019070050459 雌 砂 灰 3760.1132
42 000056 达一鸽舍-袁晓东 2019070050985 雄 砂 灰 3759.6701
43 000057 翔宇鸽舍 2019070050273 雌 黄 灰 3758.5759
44 000092 飞翔阁2 2019070050565 雄 黄 红楞 3754.6558
45 000011 达一鸽舍-曹宝 2019070050028 雌 黄 深雨点 3753.2128
46 000056 达一鸽舍-袁晓东 2019070050061 雌 砂 灰 3750.3788
47 000051 传明赛鸽 2019070050162 雌 黄 灰 3750.3291
48 000092 飞翔阁2 2019070050569 雄 黄 雨点 3743.9635
49 000036 刘石 2019070051857 雄 黄 雨点 3743.6420
50 000004 冠羽鸽舍 2019070050243 雄 黄 灰 3742.8786
51 000056 达一鸽舍-袁晓东 2019070050084 雌 黄 灰 3742.6781
52 000036 刘石 2019070050791 雄 黄 红绛 3742.3232
53 000037 王贺 2019070050301 雌 黄 灰 3740.9514
54 000021 修剑兵 2019070051247 雄 砂 雨白条 3740.2154
55 000057 翔宇鸽舍 2019070050275 雌 黄 灰 3739.9264
56 000057 翔宇鸽舍 2019070050356 雌 黄 灰 3737.4615
57 000037 王贺 2019070050245 雌 黄 灰 3728.4318
58 000092 飞翔阁2 2019070050897 雄 黄 灰 3724.6183
59 000057 翔宇鸽舍 2019070050290 雌 黄 灰 3722.3679
60 000063 段立军 2019070050321 雌 黄 灰 3721.9961
61 000011 达一鸽舍-曹宝 2019070050450 雄 黄 雨点 3718.8653
62 000013 麒麟鸽舍 2019070050212 雄 黄 雨点 3717.8077
63 000001 嘉威鸽苑 2019070050781 雌 黄 灰 3706.5143
64 000001 嘉威鸽苑 2019070050782 雌 黄 灰 3697.9863
65 000011 达一鸽舍-曹宝 2019070050456 雄 黄 灰 3697.9075
66 000092 飞翔阁2 2019070050575 雄 黄 红楞 3695.8333
67 000056 达一鸽舍-袁晓东 2019070050096 雌 砂 灰 3695.7673
68 000001 嘉威鸽苑 2019070050789 雌 黄 灰 3695.6165
69 000092 飞翔阁2 2019070050567 雄 黄 红楞 3692.7439
70 000035 蓝向武 2019070051661 雌 黄 雨点 3692.3900
71 000092 飞翔阁2 2019070050551 雄 黄 红楞 3684.8496
72 000011 达一鸽舍-曹宝 2019070079499 雌 砂 灰 3680.0029
73 000001 嘉威鸽苑 2019070050778 雌 黄 灰 3678.0036
74 000056 达一鸽舍-袁晓东 2019070050090 雌 砂 灰 3670.0570
75 000057 翔宇鸽舍 2019070050295 雌 黄 灰 3667.6686
76 000036 刘石 2019070050115 雄 黄 灰 3664.2172
77 000004 冠羽鸽舍 2019070050397 雄 黄 雨点 3657.7704
78 000056 达一鸽舍-袁晓东 2019070050074 雄 砂 雨点 3647.6928
79 000067 徐雷 2019070050135 雄 黄 灰 3643.3056
80 000055 东北一号鸽舍 2019070050105 雌 黄 灰 3638.6376
81 000011 达一鸽舍-曹宝 2019070050424 雄 黄 灰 3636.1051
82 000035 蓝向武 2019070050886 雌 黄 灰 3632.0961
83 000057 翔宇鸽舍 2019070050274 雌 黄 灰 3623.4950
84 000011 达一鸽舍-曹宝 2019070050016 雌 砂 雨点 3623.2135
85 000067 徐雷 2019070050127 雄 黄 灰 3618.4620
86 000057 翔宇鸽舍 2019070050280 雌 黄 灰 3617.1158
87 000011 达一鸽舍-曹宝 2019070050962 雌 黄 灰 3611.4675
88 000063 段立军 2019070050340 雌 黄 灰 3602.2696
89 000011 达一鸽舍-曹宝 2019070050423 雄 黄 雨点 3598.5989
90 000004 冠羽鸽舍 2019070050174 雄 黄 雨点 3591.8221
91 000057 翔宇鸽舍 2019070050359 雌 黄 灰 3586.8964
92 000092 飞翔阁2 2019070050556 雄 黄 灰白条 3586.6872
93 000019 金玉满堂--999 2019070050187 雄 黄 灰 3582.0156
94 000055 东北一号鸽舍 2019070050494 雌 黄 灰 3581.4295
95 000057 翔宇鸽舍 2019070050276 雌 黄 灰 3578.1917
96 000001 嘉威鸽苑 2019070050777 雌 黄 灰 3576.7512
97 000076 张殿臣 2019070048278 雄 黄 灰 3570.7981
98 000036 刘石 2019070050117 雄 黄 雨点 3570.6818
99 000011 达一鸽舍-曹宝 2019070050452 雌 黄 雨白条 3564.3359
100 000051 传明赛鸽 2019070050158 雌 黄 灰 3558.1967
101 000011 达一鸽舍-曹宝 2019070050453 雌 砂 灰 3548.5934
102 000011 达一鸽舍-曹宝 2019070050011 雌 砂 红楞 3545.3181
103 000055 东北一号鸽舍 2019070050797 雌 黄 灰 3543.4776
104 000004 冠羽鸽舍 2019070050584 雄 黄 灰 3540.9889
105 000057 翔宇鸽舍 2019070050299 雌 黄 灰 3539.8113
106 000057 翔宇鸽舍 2019070050357 雌 黄 灰 3537.5748
107 000092 飞翔阁2 2019070050566 雄 黄 灰白条 3536.3830
108 000051 传明赛鸽 2019070050154 雌 黄 灰 3535.8860
109 000057 翔宇鸽舍 2019070050278 雌 黄 灰 3531.3502
110 000011 达一鸽舍-曹宝 2019070050004 雄 黄 雨点 3523.1607
111 000011 达一鸽舍-曹宝 2019070050449 雄 砂 麒麟花 3520.6620
112 000011 达一鸽舍-曹宝 2019070050099 雄 黄 灰 3519.9593
113 000019 金玉满堂--999 2019070050192 雄 黄 灰 3517.6588
114 000019 金玉满堂--999 2019070050674 雄 砂 雨点 3516.3179
115 000021 修剑兵 2019070050436 雄 砂 麒麟花 3514.9648
116 000004 冠羽鸽舍 2019070050400 雄 黄 雨白条 3512.5076
117 000004 冠羽鸽舍 2019070050582 雄 黄 灰 3510.1414
118 000001 嘉威鸽苑 2019070050762 雌 黄 灰 3504.9758
119 000092 飞翔阁2 2019070050568 雄 黄 灰 3500.5207
120 000035 蓝向武 2019070050882 雌 黄 麒麟花 3497.9817
121 000057 翔宇鸽舍 2019070050284 雌 黄 灰 3493.8806
122 000021 修剑兵 2019070050486 雄 砂 灰 3477.8053
123 000067 徐雷 2019070050139 雄 黄 灰 3477.3496
124 000011 达一鸽舍-曹宝 2019070050422 雄 牛 花 3466.4388
125 000092 飞翔阁2 2019070050578 雄 黄 灰 3445.3963
126 000063 段立军 2019070050325 雌 黄 灰 3429.7529
127 000057 翔宇鸽舍 2019070050271 雌 黄 灰 3424.9655
128 000004 冠羽鸽舍 2019070050178 雄 黄 灰 3416.9393
129 000056 达一鸽舍-袁晓东 2019070050075 雄 黄 雨点 3415.6564
130 000057 翔宇鸽舍 2019070050262 雌 黄 灰 3414.5883
131 000063 段立军 2019070050317 雌 黄 灰 3404.2398
132 000092 飞翔阁2 2019070050571 雄 黄 灰 3402.6912
133 000057 翔宇鸽舍 2019070050288 雌 黄 灰 3399.6052
134 000092 飞翔阁2 2019070050574 雄 黄 灰 3399.0394
135 000004 冠羽鸽舍 2019070050589 雄 黄 灰 3395.5858
136 000001 嘉威鸽苑 2019070050761 雌 黄 灰 3390.9825
137 000021 修剑兵 2019070050858 雄 黄 灰 3383.1240
138 000076 张殿臣 2019070048279 雄 黄 灰 3381.4980
139 000071 李洪臣-安唱 2019070050234 雄 黄 灰 3367.8656
140 000057 翔宇鸽舍 2019070050272 雌 黄 灰 3366.7166
141 000035 蓝向武 2019070050890 雌 黄 深雨点 3366.7003
142 000011 达一鸽舍-曹宝 2019070050031 雌 砂 雨点 3365.0605
143 000056 达一鸽舍-袁晓东 2019070050982 雄 黄 灰 3364.6741
144 000011 达一鸽舍-曹宝 2019070050039 雌 黄 雨白条 3352.5662
145 000071 李洪臣-安唱 2019070050232 雄 黄 灰 3352.4652
146 000013 麒麟鸽舍 2019070050230 雄 黄 灰 3349.7480
147 000021 修剑兵 2019070050477 雄 砂 雨点 3349.2746
148 000056 达一鸽舍-袁晓东 2019070050056 雄 黄 深雨点 3346.9099
149 000057 翔宇鸽舍 2019070050293 雌 黄 灰 3334.6144
150 000037 王贺 2019070050305 雌 黄 灰 3331.9718
151 000055 东北一号鸽舍 2019070050102 雌 黄 灰 3328.5254
152 000057 翔宇鸽舍 2019070050286 雌 黄 灰 3319.4968
153 000056 达一鸽舍-袁晓东 2019070050086 雄 黄 灰 3304.0150
154 000076 张殿臣 2019060304397 雄 黄 灰 3254.7315
155 000004 冠羽鸽舍 2019070050583 雄 黄 灰 3246.3705
156 000011 达一鸽舍-曹宝 2019070050040 雌 砂 雨点 3218.1724
157 000004 冠羽鸽舍 2019070050242 雄 黄 灰 3213.2198
158 000071 李洪臣-安唱 2019070050233 雄 黄 灰 3204.1616
159 000037 王贺 2019070050311 雌 黄 灰 3194.5104
160 000013 麒麟鸽舍 2019070050226 雄 黄 灰 3183.8926
161 000057 翔宇鸽舍 2019070050266 雌 黄 灰 3180.2126
162 000055 东北一号鸽舍 2019070050406 雌 黄 灰 3178.0311
163 000055 东北一号鸽舍 2019070050500 雌 黄 灰 3174.2657
164 000013 麒麟鸽舍 2019070050248 雄 黄 灰 3171.6216
165 000092 飞翔阁2 2019070050412 雄 黄 红楞 3159.7766
166 000013 麒麟鸽舍 2019070050223 雄 黄 灰 3141.1042
167 000063 段立军 2019070050595 雌 黄 灰 3126.3622
168 000057 翔宇鸽舍 2019070050264 雌 黄 灰 3124.0214
169 000051 传明赛鸽 2019070050151 雌 黄 灰 3110.4993
170 000036 刘石 2019070051860 雄 黄 麒麟花 3110.4948
171 000011 达一鸽舍-曹宝 2019070050455 雌 黄 灰 3096.8652
172 000092 飞翔阁2 2019070050576 雄 黄 灰 3088.8118
173 000021 修剑兵 2019070050431 雄 砂 灰 3086.3734
174 000057 翔宇鸽舍 2019070050294 雌 黄 灰 3081.8020
175 000001 嘉威鸽苑 2019070050763 雌 黄 灰 3073.7271
176 000035 蓝向武 2019070050884 雌 黄 白花 3051.6590
177 000057 翔宇鸽舍 2019070050270 雌 黄 灰 3043.2398
178 000035 蓝向武 2019070050883 雌 黄 麒麟花 3040.9924
179 000040 刘大明 2019070050384 雄 砂 灰 3035.0963
180 000057 翔宇鸽舍 2019070050292 雌 黄 灰 3023.8961
181 000055 东北一号鸽舍 2019070050104 雌 黄 灰 3013.9219
182 000056 达一鸽舍-袁晓东 2019070055556 雄 砂 灰 3012.3415
183 000056 达一鸽舍-袁晓东 2019070050082 雌 黄 灰 3003.6531
184 000067 徐雷 2019070050121 雄 黄 灰 2982.3718
185 000021 修剑兵 2019070050476 雄 砂 灰 2975.5615
186 000013 麒麟鸽舍 2019070050353 雄 黄 雨点 2967.7096
187 000013 麒麟鸽舍 2019070050475 雄 黄 灰 2967.5952
188 000056 达一鸽舍-袁晓东 2019070050072 雌 黄 雨点 2918.6365
189 000011 达一鸽舍-曹宝 2019070050047 雄 黄 雨点 2915.1507
190 000011 达一鸽舍-曹宝 2019070050460 雌 黄 灰白条 2903.5311
191 000011 达一鸽舍-曹宝 2019070050014 雄 黄 雨点 2894.6982
192 000006 于凤金 2019070051623 雄 黄 灰 2890.9904
193 000063 段立军 2019070050335 雌 黄 灰 2879.2626
194 000056 达一鸽舍-袁晓东 2019070050088 雄 黄 雨点 2845.9475
195 000021 修剑兵 2019070050149 雄 砂 麒麟花 2819.9106
196 000013 麒麟鸽舍 2019070050221 雄 黄 雨点 2802.0505
197 000040 刘大明 2019070050364 雄 砂 灰 2691.7825
198 000004 冠羽鸽舍 2019070050179 雄 黄 雨点 2667.0620
199 000021 修剑兵 2019070050146 雄 黄 灰 2635.8456
200 000076 张殿臣 2019070048237 雄 黄 灰 2548.4057
乾安县信鸽协会

   
 

 发布时间:2019-9-23 10:47:16 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 2023年秋季9关综合成绩综合成绩报告表(9站) (2024-3-13 20:28:41)
  • 2023年秋季8关综合成绩综合成绩报告表(8站) (2024-3-13 20:27:06)
  • 2023年秋季7关综合成绩综合成绩报告表(7站) (2024-3-13 20:24:49)
  • 2023年秋6关综合成绩综合成绩报告表(6站) (2024-3-13 20:22:56)
  • 2023秋季5关综合成绩综合成绩报告表(5站)_平均分速(总空距/总时长) (2024-3-3 22:46:59)
  • 2023年秋季4关综合成绩综合成绩报告表(4站)_平均分速(总空距/总时长)  (2024-3-3 22:44:06)
  • 2023年秋季3关综合成绩综合成绩报告表(3站)_平均分速(总空距/总时长)  (2024-3-3 22:40:36)
  • 2023年秋季5关赛双关综合成绩报告表-平均分速(总空距/总时长) (2024-3-3 22:36:51)
  • 第五关620公里大连瓦房店综合排名成绩报告表 (2024-3-3 22:23:47)
  • 550公里第四关鲅鱼圈综合排名成绩报告表 (2024-3-3 22:22:00)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号