188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

188篮球比分:秋季锦州站比赛成绩

2019-9-16 14:24:41 吉林省乾安县信鸽协会分享

司放地: 辽宁省锦州市 当天天气: 司放日期:2019-09-15 06:08:00
经度: 121 经分: 12 经秒: 23.1798 当天风向: 归巢羽数: 274 录取羽数: 0
纬度: 41 纬分: 2 纬秒: 4.8498 当天风力: 制表日期: 2019-09-16 13:58:42
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000067 徐雷 19-07-0050124 雄 黄 灰 2019-09-15 11:10:07 497.0630 1645.2684
2 000067 徐雷 19-07-0050447 雄 黄 灰 2019-09-15 11:15:17 497.0630 1617.6048
3 000067 徐雷 19-07-0050127 雄 黄 灰 2019-09-15 11:16:28 497.0630 1611.3994
4 000057 翔宇鸽舍 19-07-0050299 雌 黄 灰 2019-09-15 11:18:10 499.0970 1609.1252
5 000057 翔宇鸽舍 19-07-0050269 雌 黄 灰 2019-09-15 11:19:54 499.0970 1600.1828
6 000035 蓝向武 19-07-0051666 雌 黄 灰 2019-09-15 11:22:20 496.4900 1579.5016
7 000035 蓝向武 19-07-0050480 雌 黄 灰 2019-09-15 11:22:24 496.4900 1579.1667
8 000011 达一鸽舍-曹宝 19-07-0079499 雌 砂 灰 2019-09-15 11:23:36 497.1060 1575.1141
9 000056 达一鸽舍-袁晓东 19-07-0050060 雌 黄 灰 2019-09-15 11:24:17 497.1140 1571.7363
10 000051 传明赛鸽 19-07-0050151 雌 黄 灰 2019-09-15 11:33:51 500.7990 1536.9004
11 000057 翔宇鸽舍 19-07-0050356 雌 黄 灰 2019-09-15 11:33:22 499.0970 1533.9525
12 000057 翔宇鸽舍 19-07-0050298 雌 黄 灰 2019-09-15 11:33:25 499.0970 1533.7168
13 000057 翔宇鸽舍 19-07-0050290 雌 黄 灰 2019-09-15 11:33:26 499.0970 1533.6382
14 000051 传明赛鸽 19-07-0050156 雌 黄 灰 2019-09-15 11:34:52 500.7990 1532.1201
15 000019 金玉满堂--999 19-07-0050181 雄 黄 灰 2019-09-15 11:32:57 497.0280 1529.5522
16 000019 金玉满堂--999 19-07-0050185 雄 砂 雨点 2019-09-15 11:32:58 497.0280 1529.4738
17 000019 金玉满堂--999 19-07-0050191 雄 黄 花 2019-09-15 11:32:59 497.0280 1529.3954
18 000037 王贺 19-07-0050311 雌 黄 灰 2019-09-15 11:32:40 496.5040 1529.2731
19 000063 段立军 19-07-0050325 雌 黄 灰 2019-09-15 11:32:52 496.5810 1528.5686
20 000004 冠羽鸽舍 19-07-0072071 雄 黄 雨点 2019-09-15 11:33:28 497.1400 1527.4683
21 000004 冠羽鸽舍 19-07-0050177 雄 黄 灰 2019-09-15 11:33:29 497.1400 1527.3900
22 000011 达一鸽舍-曹宝 19-07-0050099 雄 黄 灰 2019-09-15 11:33:30 497.1060 1527.2074
23 000011 达一鸽舍-曹宝 19-07-0050450 雄 黄 雨点 2019-09-15 11:33:32 497.1060 1527.0510
24 000004 冠羽鸽舍 19-07-0050179 雄 黄 雨点 2019-09-15 11:33:36 497.1400 1526.8428
25 000011 达一鸽舍-曹宝 19-07-0050456 雄 黄 灰 2019-09-15 11:33:37 497.1060 1526.6602
26 000011 达一鸽舍-曹宝 19-07-0050023 雄 黄 雨点 2019-09-15 11:33:38 497.1060 1526.5820
27 000011 达一鸽舍-曹宝 19-07-0050002 雄 黄 雨点 2019-09-15 11:33:42 497.1060 1526.2696
28 000063 段立军 19-07-0050329 雌 黄 灰 2019-09-15 11:33:22 496.5810 1526.2196
29 000037 王贺 19-07-0050245 雌 黄 灰 2019-09-15 11:33:22 496.5040 1525.9830
30 000037 王贺 19-07-0050302 雌 黄 灰 2019-09-15 11:33:23 496.5040 1525.9048
31 000043 贾立国 19-07-0050670 雌 黄 灰 2019-09-15 11:39:17 505.4500 1525.7333
32 000092 飞翔阁2 19-07-0050573 雄 黄 灰 2019-09-15 11:33:50 497.0990 1525.6235
33 000092 飞翔阁2 19-07-0050574 雄 黄 灰 2019-09-15 11:33:51 497.0990 1525.5455
34 000092 飞翔阁2 19-07-0050569 雄 黄 雨点 2019-09-15 11:33:52 497.0990 1525.4675
35 000021 修剑兵 19-07-0050858 雄 黄 灰 2019-09-15 11:33:02 495.7610 1525.2620
36 000021 修剑兵 19-07-0050436 雄 砂 麒麟花 2019-09-15 11:33:12 495.7610 1524.4803
37 000021 修剑兵 19-07-0050484 雄 黄 灰 2019-09-15 11:33:13 495.7610 1524.4022
38 000056 达一鸽舍-袁晓东 19-07-0050084 雌 黄 灰 2019-09-15 11:34:16 497.1140 1523.6432
39 000056 达一鸽舍-袁晓东 19-07-0050100 雄 黄 灰 2019-09-15 11:34:21 497.1140 1523.2542
40 000056 达一鸽舍-袁晓东 19-07-0050058 雄 砂 雨点 2019-09-15 11:34:28 497.1140 1522.7098
41 000004 冠羽鸽舍 19-07-0050584 雄 黄 灰 2019-09-15 11:34:39 497.1400 1521.9348
42 000001 嘉威鸽苑 19-07-0050777 雌 黄 灰 2019-09-15 11:34:05 496.1350 1521.4976
43 000001 嘉威鸽苑 19-07-0050767 雌 黄 灰 2019-09-15 11:34:07 496.1350 1521.3421
44 000001 嘉威鸽苑 19-07-0050789 雌 黄 灰 2019-09-15 11:34:09 496.1350 1521.1866
45 000004 冠羽鸽舍 19-07-0050397 雄 黄 雨点 2019-09-15 11:34:52 497.1400 1520.9260
46 000037 王贺 19-07-0050308 雌 黄 灰 2019-09-15 11:34:49 496.5040 1519.2126
47 000013 麒麟鸽舍 19-07-0050248 雄 黄 灰 2019-09-15 11:35:17 497.0660 1518.7636
48 000040 刘大明 19-07-0050383 雄 砂 灰 2019-09-15 11:34:21 495.3790 1517.9378
49 000021 修剑兵 19-07-0050437 雄 砂 灰 2019-09-15 11:34:53 495.7610 1516.6298
50 000063 段立军 19-07-0050591 雌 黄 灰 2019-09-15 11:35:38 496.5810 1515.6608
51 000036 刘石 19-07-0050119 雄 黄 麒麟花 2019-09-15 11:35:21 496.1360 1515.6133
52 000057 翔宇鸽舍 19-07-0050263 雌 黄 灰 2019-09-15 11:37:33 499.0970 1514.4804
53 000035 蓝向武 19-07-0050886 雌 黄 灰 2019-09-15 11:35:58 496.4900 1513.8429
54 000004 冠羽鸽舍 19-07-0050589 雄 黄 灰 2019-09-15 11:36:52 497.1400 1511.6765
55 000057 翔宇鸽舍 19-07-0050278 雌 黄 灰 2019-09-15 11:39:34 499.0970 1505.2689
56 000057 翔宇鸽舍 19-07-0050274 雌 黄 灰 2019-09-15 11:39:35 499.0970 1505.1933
57 000057 翔宇鸽舍 19-07-0050264 雌 黄 灰 2019-09-15 11:39:35 499.0970 1505.1933
58 000057 翔宇鸽舍 19-07-0050279 雌 黄 灰 2019-09-15 11:39:36 499.0970 1505.1176
59 000056 达一鸽舍-袁晓东 19-07-0050096 雌 砂 灰 2019-09-15 11:38:41 497.1140 1503.2932
60 000055 东北一号鸽舍 19-07-0050102 雌 黄 灰 2019-09-15 11:44:42 505.3740 1500.9623
61 000021 修剑兵 19-07-0051251 雄 牛 白 2019-09-15 11:38:27 495.7610 1500.2603
62 000021 修剑兵 19-07-0050432 雄 砂 灰 2019-09-15 11:38:35 495.7610 1499.6552
63 000063 段立军 19-07-0050330 雌 黄 灰 2019-09-15 11:39:10 496.5810 1499.4897
64 000056 达一鸽舍-袁晓东 19-07-0050089 雌 黄 灰 2019-09-15 11:39:46 497.1140 1498.3844
65 000056 达一鸽舍-袁晓东 19-07-0050985 雄 砂 灰 2019-09-15 11:39:47 497.1140 1498.3091
66 000056 达一鸽舍-袁晓东 19-07-0050459 雌 砂 灰 2019-09-15 11:39:49 497.1140 1498.1586
67 000056 达一鸽舍-袁晓东 19-07-0050085 雌 砂 灰 2019-09-15 11:39:50 497.1140 1498.0834
68 000056 达一鸽舍-袁晓东 19-07-0050072 雌 黄 雨点 2019-09-15 11:39:56 497.1140 1497.6321
69 000004 冠羽鸽舍 19-07-0050178 雄 黄 灰 2019-09-15 11:40:00 497.1400 1497.4096
70 000056 达一鸽舍-袁晓东 19-07-0050056 雄 黄 深雨点 2019-09-15 11:39:59 497.1140 1497.4065
71 000004 冠羽鸽舍 19-07-0050243 雄 黄 灰 2019-09-15 11:40:03 497.1400 1497.1842
72 000013 麒麟鸽舍 19-07-0050230 雄 黄 灰 2019-09-15 11:40:02 497.0660 1497.0364
73 000057 翔宇鸽舍 19-07-0050276 雌 黄 灰 2019-09-15 11:41:31 499.0970 1496.4679
74 000055 东北一号鸽舍 19-07-0050406 雌 黄 灰 2019-09-15 11:45:43 505.3740 1496.4438
75 000013 麒麟鸽舍 19-07-0050473 雄 黄 灰 2019-09-15 11:40:11 497.0660 1496.3604
76 000006 于凤金 19-07-0051623 雄 黄 灰 2019-09-15 11:40:06 496.7970 1495.9259
77 000011 达一鸽舍-曹宝 19-07-0050028 雌 黄 深雨点 2019-09-15 11:40:43 497.1060 1494.0821
78 000001 嘉威鸽苑 19-07-0050778 雌 黄 灰 2019-09-15 11:40:25 496.1350 1492.5094
79 000011 达一鸽舍-曹宝 19-07-0050423 雄 黄 雨点 2019-09-15 11:41:07 497.1060 1492.2880
80 000011 达一鸽舍-曹宝 19-07-0050424 雄 黄 灰 2019-09-15 11:41:11 497.1060 1491.9894
81 000035 蓝向武 19-07-0051661 雌 黄 雨点 2019-09-15 11:40:53 496.4900 1491.4835
82 000056 达一鸽舍-袁晓东 19-07-0050061 雌 砂 灰 2019-09-15 11:41:32 497.1140 1490.4477
83 000067 徐雷 19-07-0050121 雄 黄 灰 2019-09-15 11:41:31 497.0630 1490.3693
84 000056 达一鸽舍-袁晓东 19-07-0055558 雌 黄 灰 2019-09-15 11:41:34 497.1140 1490.2988
85 000063 段立军 19-07-0050321 雌 黄 灰 2019-09-15 11:41:16 496.5810 1490.0410
86 000021 修剑兵 19-07-0050431 雄 砂 灰 2019-09-15 11:40:44 495.7610 1489.9649
87 000013 麒麟鸽舍 19-07-0050208 雄 黄 灰 2019-09-15 11:41:46 497.0660 1489.2620
88 000057 翔宇鸽舍 19-07-0050272 雌 黄 灰 2019-09-15 11:43:16 499.0970 1488.6568
89 000057 翔宇鸽舍 19-07-0050288 雌 黄 灰 2019-09-15 11:43:17 499.0970 1488.5828
90 000036 刘石 19-07-0051860 雄 黄 麒麟花 2019-09-15 11:41:48 496.1360 1486.3271
91 000019 金玉满堂--999 19-07-132200 雄 黄 灰 2019-09-15 11:42:38 497.0280 1485.2914
92 000019 金玉满堂--999 19-07-0050756 雄 牛 白 2019-09-15 11:42:41 497.0280 1485.0695
93 000037 王贺 19-07-0050301 雌 黄 灰 2019-09-15 11:42:47 496.5040 1483.0607
94 000071 李洪臣-安唱 19-07-0050236 雄 黄 灰 2019-09-15 11:31:46 479.9490 1482.3916
95 000092 飞翔阁2 19-07-0050571 雄 黄 灰 2019-09-15 11:43:31 497.0990 1481.5926
96 000056 达一鸽舍-袁晓东 19-07-0050982 雄 黄 灰 2019-09-15 11:43:47 497.1140 1480.4606
97 000036 刘石 19-07-0050115 雄 黄 灰 2019-09-15 11:43:19 496.1360 1479.6044
98 000092 飞翔阁2 19-07-0050565 雄 黄 红楞 2019-09-15 11:44:51 497.0990 1475.7281
99 000011 达一鸽舍-曹宝 19-07-0050962 雌 黄 灰 2019-09-15 11:44:54 497.1060 1475.5298
100 000043 贾立国 19-07-0050666 雌 黄 灰 2019-09-15 11:51:11 505.4500 1472.8279
101 000057 翔宇鸽舍 19-07-0050292 雌 黄 灰 2019-09-15 11:47:18 499.0970 1470.9608
102 000057 翔宇鸽舍 19-07-0050281 雌 黄 灰 2019-09-15 11:47:20 499.0970 1470.8163
103 000057 翔宇鸽舍 19-07-0050271 雌 黄 灰 2019-09-15 11:47:20 499.0970 1470.8163
104 000057 翔宇鸽舍 19-07-0050282 雌 黄 灰 2019-09-15 11:47:25 499.0970 1470.4552
105 000057 翔宇鸽舍 19-07-0050267 雌 黄 灰 2019-09-15 11:47:27 499.0970 1470.3108
106 000057 翔宇鸽舍 19-07-0050284 雌 黄 灰 2019-09-15 11:47:35 499.0970 1469.7335
107 000051 传明赛鸽 19-07-0050158 雌 黄 灰 2019-09-15 11:49:35 500.7990 1466.1108
108 000051 传明赛鸽 19-07-0050154 雌 黄 灰 2019-09-15 11:49:37 500.7990 1465.9677
109 000051 传明赛鸽 19-07-0050162 雌 黄 灰 2019-09-15 11:49:42 500.7990 1465.6102
110 000019 金玉满堂--999 19-07-0050478 雄 黄 灰 2019-09-15 11:47:15 497.0280 1465.0789
111 000019 金玉满堂--999 19-07-0050192 雄 黄 灰 2019-09-15 11:47:16 497.0280 1465.0069
112 000019 金玉满堂--999 19-07-0050672 雄 砂 花 2019-09-15 11:47:18 497.0280 1464.8630
113 000004 冠羽鸽舍 19-07-0050583 雄 黄 灰 2019-09-15 11:47:37 497.1400 1463.8269
114 000004 冠羽鸽舍 19-07-0050586 雄 黄 灰 2019-09-15 11:47:48 497.1400 1463.0371
115 000004 冠羽鸽舍 19-07-0050582 雄 黄 灰 2019-09-15 11:47:53 497.1400 1462.6784
116 000004 冠羽鸽舍 19-07-0050400 雄 黄 雨白条 2019-09-15 11:47:53 497.1400 1462.6784
117 000011 达一鸽舍-曹宝 19-07-0050035 雌 砂 灰 2019-09-15 11:47:57 497.1060 1462.2915
118 000092 飞翔阁2 19-07-0050556 雄 黄 灰白条 2019-09-15 11:47:59 497.0990 1462.1276
119 000006 于凤金 19-07-0075836 雌 黄 灰 2019-09-15 11:47:51 496.7970 1461.8126
120 000011 达一鸽舍-曹宝 19-07-0079495 雄 黄 花 2019-09-15 11:48:04 497.1060 1461.7898
121 000092 飞翔阁2 19-07-0050897 雄 黄 灰 2019-09-15 11:48:04 497.0990 1461.7693
122 000011 达一鸽舍-曹宝 19-07-0050044 雄 黄 雨点 2019-09-15 11:48:05 497.1060 1461.7182
123 000092 飞翔阁2 19-07-0050564 雄 黄 灰 2019-09-15 11:48:05 497.0990 1461.6976
124 000011 达一鸽舍-曹宝 19-07-0050047 雄 黄 雨点 2019-09-15 11:48:12 497.1060 1461.2169
125 000057 翔宇鸽舍 19-07-0050273 雌 黄 灰 2019-09-15 11:49:38 499.0970 1460.9142
126 000021 修剑兵 19-07-0050486 雄 砂 灰 2019-09-15 11:47:21 495.7610 1460.9135
127 000043 贾立国 19-07-0051171 雄 黄 灰 2019-09-15 11:54:04 505.4500 1460.5567
128 000021 修剑兵 19-07-0050477 雄 砂 雨点 2019-09-15 11:47:26 495.7610 1460.5548
129 000063 段立军 19-07-0050340 雌 黄 灰 2019-09-15 11:48:01 496.5810 1460.4608
130 000057 翔宇鸽舍 19-07-0050293 雌 黄 灰 2019-09-15 11:49:45 499.0970 1460.4155
131 000057 翔宇鸽舍 19-07-0050275 雌 黄 灰 2019-09-15 11:49:47 499.0970 1460.2731
132 000013 麒麟鸽舍 19-07-0050246 雄 黄 花 2019-09-15 11:48:27 497.0660 1460.0264
133 000063 段立军 19-07-0050326 雌 黄 灰 2019-09-15 11:48:12 496.5810 1459.6737
134 000055 东北一号鸽舍 19-07-0050407 雌 黄 灰 2019-09-15 11:54:16 505.3740 1459.4936
135 000004 冠羽鸽舍 19-07-0050176 雄 黄 灰 2019-09-15 11:48:40 497.1400 1459.3151
136 000056 达一鸽舍-袁晓东 19-07-0050095 雄 砂 灰 2019-09-15 11:48:43 497.1140 1459.0246
137 000092 飞翔阁2 19-07-0050412 雄 黄 红楞 2019-09-15 11:48:43 497.0990 1458.9806
138 000063 段立军 19-07-0050339 雌 黄 灰 2019-09-15 11:48:22 496.5810 1458.9590
139 000063 段立军 19-07-0050333 雌 黄 灰 2019-09-15 11:48:23 496.5810 1458.8875
140 000092 飞翔阁2 19-07-0050562 雄 黄 灰 2019-09-15 11:48:45 497.0990 1458.8379
141 000063 段立军 17-33-0012553 雌 黄 灰 2019-09-15 11:48:24 496.5810 1458.8161
142 000004 冠羽鸽舍 19-07-0050581 雄 黄 灰 2019-09-15 11:48:47 497.1400 1458.8155
143 000013 麒麟鸽舍 19-07-0050443 雄 黄 灰 2019-09-15 11:48:45 497.0660 1458.7410
144 000056 达一鸽舍-袁晓东 19-07-0050052 雄 黄 灰 2019-09-15 11:48:48 497.1140 1458.6678
145 000092 飞翔阁2 19-07-0050896 雄 黄 灰 2019-09-15 11:48:49 497.0990 1458.5525
146 000011 达一鸽舍-曹宝 19-07-0050016 雌 砂 雨点 2019-09-15 11:48:50 497.1060 1458.5017
147 000011 达一鸽舍-曹宝 19-07-0050011 雌 砂 红楞 2019-09-15 11:48:51 497.1060 1458.4304
148 000092 飞翔阁2 19-07-0050568 雄 黄 灰 2019-09-15 11:48:51 497.0990 1458.4099
149 000092 飞翔阁2 19-07-0050559 雄 黄 灰 2019-09-15 11:48:51 497.0990 1458.4099
150 000011 达一鸽舍-曹宝 19-07-0050452 雌 黄 雨白条 2019-09-15 11:48:52 497.1060 1458.3591
151 000019 金玉满堂--999 19-07-0050748 雄 黄 花 2019-09-15 11:48:52 497.0280 1458.1303
152 000004 冠羽鸽舍 19-07-0050590 雄 黄 雨白条 2019-09-15 11:49:00 497.1400 1457.8886
153 000011 达一鸽舍-曹宝 19-07-0050013 雄 黄 雨点 2019-09-15 11:49:05 497.1060 1457.4327
154 000013 麒麟鸽舍 19-07-0050475 雄 黄 灰 2019-09-15 11:49:22 497.0660 1456.1058
155 000001 嘉威鸽苑 19-07-0050782 雌 黄 灰 2019-09-15 11:48:48 496.1350 1455.7952
156 000001 嘉威鸽苑 19-07-0050796 雌 黄 灰 2019-09-15 11:48:48 496.1350 1455.7952
157 000001 嘉威鸽苑 19-07-0050773 雌 黄 灰 2019-09-15 11:48:49 496.1350 1455.7240
158 000001 嘉威鸽苑 19-07-0050781 雌 黄 灰 2019-09-15 11:48:50 496.1350 1455.6528
159 000057 翔宇鸽舍 19-07-0050295 雌 黄 灰 2019-09-15 11:50:56 499.0970 1455.3762
160 000067 徐雷 19-07-0050140 雄 黄 灰 2019-09-15 11:49:37 497.0630 1455.0315
161 000001 嘉威鸽苑 19-07-0050761 雌 黄 灰 2019-09-15 11:49:09 496.1350 1454.3016
162 000040 刘大明 19-07-0050382 雄 黄 灰 2019-09-15 11:49:14 495.3790 1451.7310
163 000071 李洪臣-安唱 19-07-0050232 雄 黄 灰 2019-09-15 11:38:46 479.9490 1451.0199
164 000013 麒麟鸽舍 19-07-0050223 雄 黄 灰 2019-09-15 11:50:45 497.0660 1450.2290
165 000057 翔宇鸽舍 19-07-0050357 雌 黄 灰 2019-09-15 11:52:13 499.0970 1449.9501
166 000051 传明赛鸽 19-07-0050163 雌 黄 灰 2019-09-15 11:53:50 500.7990 1448.0935
167 000013 麒麟鸽舍 19-07-0050221 雄 黄 雨点 2019-09-15 11:51:19 497.0660 1447.8353
168 000013 麒麟鸽舍 19-07-0050222 雄 黄 雨点 2019-09-15 11:51:21 497.0660 1447.6948
169 000057 翔宇鸽舍 19-07-0050262 雌 黄 灰 2019-09-15 11:52:46 499.0970 1447.6370
170 000004 冠羽鸽舍 19-07-0050174 雄 黄 雨点 2019-09-15 11:51:27 497.1400 1447.4887
171 000067 徐雷 19-07-0050139 雄 黄 灰 2019-09-15 11:51:26 497.0630 1447.3348
172 000076 张殿臣 19-07-0048279 雄 黄 灰 2019-09-15 11:40:51 481.0530 1445.2546
173 000057 翔宇鸽舍 19-07-0050300 雌 黄 灰 2019-09-15 11:53:51 499.0970 1443.1025
174 000043 贾立国 19-07-0050865 雌 黄 灰 2019-09-15 11:58:45 505.4500 1441.0549
175 000092 飞翔阁2 19-07-0050575 雄 黄 红楞 2019-09-15 11:53:10 497.0990 1440.1709
176 000071 李洪臣-安唱 19-07-0050233 雄 黄 灰 2019-09-15 11:41:51 479.9490 1437.6187
177 000019 金玉满堂--999 19-07-0050197 雄 砂 雨点 2019-09-15 11:54:22 497.0280 1434.9764
178 000092 飞翔阁2 19-07-0050557 雄 黄 灰 2019-09-15 11:55:12 497.0990 1431.7368
179 000056 达一鸽舍-袁晓东 19-07-0050079 雄 黄 红楞 2019-09-15 11:56:38 497.1140 1425.8935
180 000013 麒麟鸽舍 19-07-0050212 雄 黄 雨点 2019-09-15 11:57:08 497.0660 1423.7140
181 000037 王贺 19-07-0050305 雌 黄 灰 2019-09-15 11:56:48 496.5040 1423.4633
182 000013 麒麟鸽舍 19-07-0050201 雄 黄 灰 2019-09-15 11:57:13 497.0660 1423.3742
183 000013 麒麟鸽舍 19-07-0050218 雄 黄 灰 2019-09-15 11:58:07 497.0660 1419.7153
184 000035 蓝向武 19-07-0050890 雌 黄 深雨点 2019-09-15 11:57:48 496.4900 1419.3539
185 000043 贾立国 19-07-0051174 雄 黄 灰 2019-09-15 12:04:09 505.4500 1419.2054
186 000043 贾立国 19-07-0051172 雄 黄 灰 2019-09-15 12:04:11 505.4500 1419.0726
187 000011 达一鸽舍-曹宝 19-07-0050040 雌 砂 雨点 2019-09-15 11:58:32 497.1060 1418.1419
188 000092 飞翔阁2 19-07-0050567 雄 黄 红楞 2019-09-15 11:58:38 497.0990 1417.7175
189 000011 达一鸽舍-曹宝 19-07-0050039 雌 黄 雨白条 2019-09-15 11:58:40 497.1060 1417.6027
190 000021 修剑兵 19-07-0051247 雄 砂 雨白条 2019-09-15 11:58:40 495.7610 1413.7671
191 000055 东北一号鸽舍 19-07-0050797 雌 黄 灰 2019-09-15 12:05:35 505.3740 1413.3041
192 000063 段立军 19-07-0050595 雌 黄 灰 2019-09-15 11:59:49 496.5810 1411.4766
193 000036 刘石 19-07-0050791 雄 黄 红绛 2019-09-15 11:59:46 496.1360 1410.4122
194 000011 达一鸽舍-曹宝 19-07-0050453 雌 砂 灰 2019-09-15 12:00:42 497.1060 1409.4301
195 000007 李吉祥 19-07-0050255 雄 砂 雨点 2019-09-15 12:02:25 498.7220 1407.1629
196 000076 张殿臣 19-07-0048278 雄 黄 灰 2019-09-15 11:50:05 481.0530 1406.2451
197 000036 刘石 19-07-0051857 雄 黄 雨点 2019-09-15 12:01:14 496.1360 1404.5560
198 000035 蓝向武 19-07-0050883 雌 黄 麒麟花 2019-09-15 12:02:38 496.4900 1400.0094
199 000067 徐雷 19-07-0050126 雄 黄 灰 2019-09-15 12:03:08 497.0630 1399.6518
200 000057 翔宇鸽舍 19-07-0050266 雌 黄 灰 2019-09-15 12:04:37 499.0970 1399.5336
201 000055 东北一号鸽舍 19-07-0050500 雌 黄 灰 2019-09-15 12:09:29 505.3740 1398.0562
202 000076 张殿臣 19-06-0304397 雄 黄 灰 2019-09-15 11:52:47 481.0530 1395.2328
203 000056 达一鸽舍-袁晓东 19-07-0050090 雌 砂 灰 2019-09-15 12:04:55 497.1140 1392.8013
204 000071 李洪臣-安唱 19-07-0050234 雄 黄 灰 2019-09-15 11:54:17 479.9490 1386.0009
205 000063 段立军 19-07-0050317 雌 黄 灰 2019-09-15 12:07:19 496.5810 1382.0149
206 000055 东北一号鸽舍 19-07-0050105 雌 黄 灰 2019-09-15 12:13:59 505.3740 1380.8662
207 000011 达一鸽舍-曹宝 19-07-0050031 雌 砂 雨点 2019-09-15 12:08:26 497.1060 1379.1899
208 000063 段立军 19-07-0050335 雌 黄 灰 2019-09-15 12:08:06 496.5810 1379.0086
209 000055 东北一号鸽舍 19-07-0050494 雌 黄 灰 2019-09-15 12:14:37 505.3740 1378.4807
210 000011 达一鸽舍-曹宝 19-07-0050422 雄 牛 花 2019-09-15 12:08:47 497.1060 1377.8519
211 000067 徐雷 19-07-0050135 雄 黄 灰 2019-09-15 12:09:31 497.0630 1374.9380
212 000036 刘石 19-07-0050117 雄 黄 雨点 2019-09-15 12:09:42 496.1360 1371.6782
213 000001 嘉威鸽苑 19-07-0050762 雌 黄 灰 2019-09-15 12:11:03 496.1350 1366.5749
214 000040 刘大明 19-07-0050385 雄 黄 灰 2019-09-15 12:10:32 495.3790 1366.4371
215 000057 翔宇鸽舍 19-07-0050270 雌 黄 灰 2019-09-15 12:14:59 499.0970 1359.9991
216 000011 达一鸽舍-曹宝 19-07-0050012 雄 黄 灰 2019-09-15 12:13:48 497.1060 1358.9557
217 000011 达一鸽舍-曹宝 19-07-0050014 雄 黄 雨点 2019-09-15 12:13:49 497.1060 1358.8938
218 000092 飞翔阁2 19-07-0050551 雄 黄 红楞 2019-09-15 12:14:01 497.0990 1358.1321
219 000004 冠羽鸽舍 19-07-0050242 雄 黄 灰 2019-09-15 12:14:52 497.1400 1355.0972
220 000035 蓝向武 19-07-0050882 雌 黄 麒麟花 2019-09-15 12:15:04 496.4900 1352.5881
221 000001 嘉威鸽苑 19-07-0050788 雌 黄 灰 2019-09-15 12:15:21 496.1350 1350.5785
222 000013 麒麟鸽舍 19-07-0050353 雄 黄 雨点 2019-09-15 12:19:33 497.0660 1337.8173
223 000057 翔宇鸽舍 19-07-0050280 雌 黄 灰 2019-09-15 12:21:36 499.0970 1335.9127
224 000019 金玉满堂--999 19-07-0050187 雄 黄 灰 2019-09-15 12:21:13 497.0280 1331.7412
225 000056 达一鸽舍-袁晓东 19-07-0050086 雄 黄 灰 2019-09-15 12:21:29 497.1140 1331.0206
226 000019 金玉满堂--999 19-07-0050674 雄 砂 雨点 2019-09-15 12:24:31 497.0280 1320.0691
227 000056 达一鸽舍-袁晓东 19-07-0050074 雄 砂 雨点 2019-09-15 12:24:49 497.1140 1319.2463
228 000004 冠羽鸽舍 19-07-0072095 雄 黄 雨点 2019-09-15 12:25:12 497.1400 1317.9745
229 000092 飞翔阁2 19-07-0050566 雄 黄 灰白条 2019-09-15 12:25:22 497.0990 1317.2838
230 000006 于凤金 19-07-0075840 雌 黄 灰 2019-09-15 12:27:49 496.7970 1307.9916
231 000076 张殿臣 19-07-0048269 雄 黄 灰 2019-09-15 12:16:49 481.0530 1304.3147
232 000057 翔宇鸽舍 19-07-0050286 雌 黄 灰 2019-09-15 12:31:25 499.0970 1301.7092
233 000076 张殿臣 19-07-0048237 雄 黄 灰 2019-09-15 12:24:50 481.0530 1276.5670
234 000011 达一鸽舍-曹宝 19-07-0050004 雄 黄 雨点 2019-09-15 12:47:32 497.1060 1244.2166
235 000092 飞翔阁2 19-07-0050900 雄 黄 红楞 2019-09-15 12:48:24 497.0990 1241.5060
236 000036 刘石 19-07-0051852 雄 黄 灰 2019-09-15 12:47:48 496.1360 1240.9605
237 000057 翔宇鸽舍 19-07-0050294 雌 黄 灰 2019-09-15 12:52:10 499.0970 1234.8792
238 000057 翔宇鸽舍 19-07-0050359 雌 黄 灰 2019-09-15 12:52:21 499.0970 1234.3193
239 000011 达一鸽舍-曹宝 19-07-0050449 雄 砂 麒麟花 2019-09-15 12:51:55 497.1060 1230.7143
240 000011 达一鸽舍-曹宝 19-07-0050050 雌 砂 灰 2019-09-15 12:51:58 497.1060 1230.5619
241 000092 飞翔阁2 19-07-0050576 雄 黄 灰 2019-09-15 12:55:35 497.0990 1219.6254
242 000076 张殿臣 19-07-0048256 雄 黄 灰 2019-09-15 12:43:51 481.0530 1215.2406
243 000046 刘喜胜 19-07-0048213 雌 黄 灰 2019-09-15 12:44:00 479.7430 1211.4722
244 000040 刘大明 19-07-0050364 雄 砂 灰 2019-09-15 13:09:01 495.3790 1176.6256
245 000051 传明赛鸽 19-07-0050170 雌 黄 灰白条 2019-09-15 13:14:41 500.7990 1173.7018
246 000021 修剑兵 19-07-0050488 雄 砂 雨点 2019-09-15 13:11:08 495.7610 1171.6425
