188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

188篮球比分:春300公里赛

2019-4-8 20:59:27 江苏省南通市通州区信鸽协会分享

名次 鸽主姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 棚号 暗码 经度 纬度 报到次序
1 李建兵 2018-10-0862255 雌 灰 砂 2019-04-08 10:25:58 298.784 1167.2253 000143 xxxx 120.573574 31.591606 2
2 李建兵 2018-10-0829500 雌 灰 砂 2019-04-08 10:25:59 298.784 1167.1508 000143 xxxx 120.573574 31.591606 1
3 李建兵 2018-10-0862254 雌 灰 砂 2019-04-08 10:25:59 298.784 1167.1349 000143 xxxx 120.573574 31.591606 3
4 李建兵 2018-10-0823667 雌 灰 黄 2019-04-08 10:26:59 298.784 1162.6402 000143 xxxx 120.573574 31.591606 5
5 李建兵 2018-10-0862294 雄 灰 砂 2019-04-08 10:26:59 298.784 1162.6251 000143 xxxx 120.573574 31.591606 4
6 李建兵 2018-10-0885678 雄 灰 黄 2019-04-08 10:26:59 298.784 1162.6176 000143 xxxx 120.573574 31.591606 6
7 李建兵 2018-10-0862276 雄 灰 黄 2019-04-08 10:27:00 298.784 1162.5407 000143 xxxx 120.573574 31.591606 7
8 李建兵 2018-10-0862261 雌 灰 砂 2019-04-08 10:27:01 298.784 1162.4585 000143 xxxx 120.573574 31.591606 8
9 蔡晓峰 2018-10-1071413 雌 灰 黄 2019-04-08 10:35:42 308.251 1160.1257 200158 xxxx 121.030800 31.571400 48
10 蔡晓峰 2018-10-1070189 雌 点 砂 2019-04-08 10:35:44 308.251 1159.9663 200158 xxxx 121.030800 31.571400 49
11 李建兵 2018-10-0823653 雄 灰 黄 2019-04-08 10:27:53 298.784 1158.588 000143 xxxx 120.573574 31.591606 9
12 李建兵 2018-10-0862289 雌 灰 黄 2019-04-08 10:27:55 298.784 1158.3993 000143 xxxx 120.573574 31.591606 10
13 李建兵 2017-10-0916269 雌 灰白 砂 2019-04-08 10:27:56 298.784 1158.3753 000143 xxxx 120.573574 31.591606 11
14 李建兵 2018-10-0823678 雌 灰 砂 2019-04-08 10:27:57 298.784 1158.299 000143 xxxx 120.573574 31.591606 12
15 李建兵 2018-10-0889274 雌 点 砂 2019-04-08 10:27:59 298.784 1158.0887 000143 xxxx 120.573574 31.591606 13
16 李建兵 2018-10-0929376 雌 白 砂 2019-04-08 10:27:59 298.784 1158.079 000143 xxxx 120.573574 31.591606 14
17 李建兵 2018-10-1070981 雌 点 砂 2019-04-08 10:28:05 298.784 1157.6954 000143 xxxx 120.573574 31.591606 15
18 李建兵 2018-10-0929377 雄 灰 黄 2019-04-08 10:28:09 298.784 1157.3418 000143 xxxx 120.573574 31.591606 16
19 蔡晓峰 2018-10-1071418 雌 灰 砂 2019-04-08 10:36:48 308.251 1155.3102 200158 xxxx 121.030800 31.571400 54
20 蔡晓峰 2018-10-0898676 雌 点 黄 2019-04-08 10:36:50 308.251 1155.1933 200158 xxxx 121.030800 31.571400 57
21 蔡晓峰 2018-10-1070177 雌 灰 砂 2019-04-08 10:36:50 308.251 1155.1709 200158 xxxx 121.030800 31.571400 59
22 李建兵 2018-10-0885677 雌 灰白 黄 2019-04-08 10:28:49 298.784 1154.3884 000143 xxxx 120.573574 31.591606 20
23 张晓磊 2018-10-0862179 雄 绛 黄 2019-04-08 10:30:22 300.465 1154.0042 200506 xxxx 121.001435 32.031221 23
24 张晓磊 2018-10-0862178 雄 绛 黄 2019-04-08 10:30:24 300.465 1153.8336 200506 xxxx 121.001435 32.031221 24
25 盛 林 2018-10-0821190 雄 灰 砂 2019-04-08 10:39:28 310.336 1151.6376 200067 xxxx 121.042447 31.565522 85
26 蔡晓峰 2018-10-1071425 雄 灰 砂 2019-04-08 10:37:39 308.251 1151.627 200158 xxxx 121.030800 31.571400 69
27 单国清 2017-10-0942126 雌 灰 黄 2019-04-08 10:35:36 305.291 1149.3993 200068 xxxx 121.035960 32.044307 44
28 李建兵 2018-10-0829105 雄 灰 砂 2019-04-08 10:30:36 298.784 1146.4596 000143 xxxx 120.573574 31.591606 25
29 张晓磊 2018-10-0862171 雌 绛 砂 2019-04-08 10:32:23 300.465 1145.0757 200506 xxxx 121.001435 32.031221 27
30 李 明 2018-10-0822201 雄 灰 黄 2019-04-08 10:42:58 312.305 1144.0749 200525 xxxx 121.073304 32.013820 117
31 张晓磊 2018-10-0928213 雌 灰 黄 2019-04-08 10:32:47 300.465 1143.3248 200506 xxxx 121.001435 32.031221 30
32 沈 辉 2018-10-0920725 雌 灰 砂 2019-04-08 10:37:17 305.471 1142.8306 200395 xxxx 121.002846 31.552104 66
33 李 明 2018-10-0920683 雌 灰 砂 2019-04-08 10:43:24 312.305 1142.2874 200525 xxxx 121.073304 32.013820 127
34 李 明 2018-10-0920693 雄 灰 砂 2019-04-08 10:43:55 312.305 1140.119 200525 xxxx 121.073304 32.013820 135
35 李建兵 2017-10-0884224 雌 灰 砂 2019-04-08 10:32:17 298.784 1139.123 000143 xxxx 120.573574 31.591606 29
36 李建兵 2018-10-1070973 雌 灰 砂 2019-04-08 10:32:18 298.784 1139.0869 000143 xxxx 120.573574 31.591606 28
37 邱军荣 2018-10-0923806 雄 绛 黄 2019-04-08 10:37:55 305.092 1138.7252 200026 xxxx 121.041242 32.054288 72
38 蔡晓峰 2017-10-0920016 雄 灰 砂 2019-04-08 10:40:58 308.251 1137.5485 200158 xxxx 121.030800 31.571400 97
39 曹网海 2018-10-0924234 雄 灰 砂 2019-04-08 10:49:24 317.709 1137.0784 200093 xxxx 121.105740 32.010674 223
40 蔡晓峰 2018-10-1071426 雌 灰 砂 2019-04-08 10:41:06 308.251 1136.9779 200158 xxxx 121.030800 31.571400 99
41 蔡晓峰 2018-10-1070728 雌 灰 砂 2019-04-08 10:41:14 308.251 1136.4113 200158 xxxx 121.030800 31.571400 101
42 袁建新 2018-10-0821267 雄 点 砂 2019-04-08 10:49:23 317.37 1135.9126 200223 xxxx 121.104777 32.011750 224
43 李建兵 2018-10-0885680 雌 点 黄 2019-04-08 10:33:06 298.784 1135.6204 000143 xxxx 120.573574 31.591606 33
44 李建兵 2018-10-1070974 雌 灰 黄 2019-04-08 10:33:06 298.784 1135.6182 000143 xxxx 120.573574 31.591606 32
45 单国清 2018-10-0921895 雌 灰 黄 2019-04-08 10:39:05 305.291 1134.5586 200068 xxxx 121.035960 32.044307 81
46 蔡晓峰 2018-10-0898674 雄 灰 砂 2019-04-08 10:41:45 308.251 1134.278 200158 xxxx 121.030800 31.571400 105
47 张建庭 2018-10-0905128 雌 点 砂 2019-04-08 10:28:35 292.922 1132.7851 200024 xxxx 120.583100 32.130100 17
48 张晓岗 2018-10-0919200 雌 点 砂 2019-04-08 10:31:15 295.876 1132.5137 200299 xxxx 121.003300 32.132000 26
49 张明符 2016-10-0168258 雌 点花 牛 2019-04-08 10:28:40 292.909 1132.3605 200047 xxxx 120.583200 32.130600 18
50 陈志芳 2018-10-0922097 雄 点 黄 2019-04-08 10:28:48 292.898 1131.7185 200012 xxxx 120.583162 32.130620 19
51 李建兵 2018-10-0929287 雌 灰 黄 2019-04-08 10:34:03 298.784 1131.5033 000143 xxxx 120.573574 31.591606 34
52 李建兵 2018-10-0823655 雄 灰 黄 2019-04-08 10:34:06 298.784 1131.3183 000143 xxxx 120.573574 31.591606 35
53 李建兵 2018-10-0889292 雄 点 砂 2019-04-08 10:34:07 298.784 1131.2227 000143 xxxx 120.573574 31.591606 36
54 张晓磊 2018-10-0862799 雌 灰 黄 2019-04-08 10:35:36 300.465 1131.2056 200506 xxxx 121.001435 32.031221 40
55 张晓磊 2018-10-0861825 雌 点 砂 2019-04-08 10:35:38 300.465 1131.1254 200506 xxxx 121.001435 32.031221 41
56 张晓磊 2018-10-0862800 雄 点 砂 2019-04-08 10:35:40 300.465 1130.9417 200506 xxxx 121.001435 32.031221 43
57 张晓磊 2018-10-0862191 雌 灰白 砂 2019-04-08 10:35:42 300.465 1130.8118 200506 xxxx 121.001435 32.031221 46
58 张晓磊 2018-10-0862180 雌 灰白 砂 2019-04-08 10:35:44 300.465 1130.6806 200506 xxxx 121.001435 32.031221 47
59 陈 冲 2017-10-0890869 雄 灰 砂 2019-04-08 10:43:25 309.126 1130.5972 200399 xxxx 121.030875 31.555011 128
60 陈 冲 2017-10-0916733 雌 点 黄 2019-04-08 10:43:25 309.126 1130.5758 200399 xxxx 121.030875 31.555011 129
61 张晓磊 2018-10-0862172 雄 点白 牛 2019-04-08 10:35:47 300.465 1130.4311 200506 xxxx 121.001435 32.031221 52
62 曹网海 2018-10-0821470 雌 灰白 黄 2019-04-08 10:51:06 317.709 1130.1685 200093 xxxx 121.105740 32.010674 237
63 曹卫聪 2018-10-0821232 雌 灰 砂 2019-04-08 10:45:30 311.252 1129.7563 200185 xxxx 121.063688 32.010032 156
64 陈 冲 2018-10-0919765 雌 点白 砂 2019-04-08 10:43:40 309.126 1129.5107 200399 xxxx 121.030875 31.555011 132
65 帅海兵 2018-10-0918838 雌 灰 黄 2019-04-08 10:29:45 293.037 1128.1002 200007 xxxx 120.562998 32.063273 22
66 袁建新 2018-10-0920838 雌 灰 黄 2019-04-08 10:51:32 317.37 1127.2256 200223 xxxx 121.104777 32.011750 246
67 马春晓 2018-10-0887218 雄 灰 黄 2019-04-08 10:29:27 292.398 1126.9418 200306 xxxx 120.581591 32.131979 21
68 袁建新 2017-10-0942386 雌 灰花 砂 2019-04-08 10:51:43 317.37 1126.5261 200223 xxxx 121.104777 32.011750 248
69 张晓磊 2018-10-0862795 雌 点 砂 2019-04-08 10:36:46 300.465 1126.2925 200506 xxxx 121.001435 32.031221 53
70 张晓磊 2017-10-0908257 雌 灰 黄 2019-04-08 10:36:47 300.465 1126.2376 200506 xxxx 121.001435 32.031221 56
71 张晓磊 2018-10-0862206 雄 点 黄 2019-04-08 10:36:47 300.465 1126.187 200506 xxxx 121.001435 32.031221 58
72 郭新平 2018-10-0918969 雄 点 黄 2019-04-08 10:51:22 316.841 1126.0527 200037 xxxx 121.101546 32.004703 243
73 曹晓君 2018-10-1070075 雄 点 砂 2019-04-08 10:50:06 315.339 1125.7691 200250 xxxx 121.115798 32.084564 227
74 李建兵 2018-10-0822133 雌 灰 砂 2019-04-08 10:35:24 298.784 1125.7564 000143 xxxx 120.573574 31.591606 39
75 张晓磊 2018-10-0862192 雄 绛 砂 2019-04-08 10:37:01 300.465 1125.2479 200506 xxxx 121.001435 32.031221 61
76 曹卫聪 2018-10-0920604 雌 灰 黄 2019-04-08 10:46:36 311.252 1125.2221 200185 xxxx 121.063688 32.010032 178
77 李建兵 2018-10-0822116 雌 灰 砂 2019-04-08 10:35:33 298.784 1125.1219 000143 xxxx 120.573574 31.591606 45
78 张晓磊 2018-10-0862787 雄 灰 砂 2019-04-08 10:37:04 300.465 1125.0386 200506 xxxx 121.001435 32.031221 67
79 李建兵 2018-10-0929379 雄 灰 黄 2019-04-08 10:35:34 298.784 1125.0195 000143 xxxx 120.573574 31.591606 42
80 邱鑫进 2018-10-0861871 雄 点 砂 2019-04-08 10:51:56 317.091 1124.6469 200323 xxxx 121.103870 32.012320 252
81 张新锋 2017-10-0878039 雌 灰 砂 2019-04-08 10:38:52 302.346 1124.4979 200416 xxxx 121.021000 32.050500 86
82 邱鑫进 2018-10-1070967 雌 灰 砂 2019-04-08 10:52:06 317.091 1124.013 200323 xxxx 121.103870 32.012320 255
83 陈 冲 2018-10-0821135 雌 灰 砂 2019-04-08 10:45:10 309.126 1123.3545 200399 xxxx 121.030875 31.555011 150
84 张晓磊 2018-10-0862786 雄 花 黄 2019-04-08 10:37:33 300.465 1122.9853 200506 xxxx 121.001435 32.031221 68
85 庾建平 2018-10-0895966 雄 灰 黄 2019-04-08 10:41:07 304.4 1122.7466 200392 xxxx 121.001867 31.564058 98
86 张晓磊 2018-10-0869951 雌 灰白 黄 2019-04-08 10:38:00 300.465 1121.0732 200506 xxxx 121.001435 32.031221 73
87 盛 林 2018-10-0927728 雌 点 黄 2019-04-08 10:46:50 310.336 1120.9826 200067 xxxx 121.042447 31.565522 182
88 李建兵 2018-10-0829141 雌 灰 砂 2019-04-08 10:36:34 298.784 1120.8344 000143 xxxx 120.573574 31.591606 63
89 郭新平 2015-10-0886666 雄 灰 黄 2019-04-08 10:52:41 316.841 1120.8165 200037 xxxx 121.101546 32.004703 268
90 张晓磊 2017-10-0913885 雌 灰 黄 2019-04-08 10:38:04 300.465 1120.8063 200506 xxxx 121.001435 32.031221 74
91 李建兵 2018-10-0829198 雄 灰 黄 2019-04-08 10:36:36 298.784 1120.6543 000143 xxxx 120.573574 31.591606 64
92 盛 林 2018-10-0927732 雌 愣 砂 2019-04-08 10:46:55 310.336 1120.6486 200067 xxxx 121.042447 31.565522 184
93 顾炳龙 2018-10-0925200 雄 点 黄 2019-04-08 10:42:57 305.877 1120.6003 200018 xxxx 121.041577 32.042266 116
94 顾炳龙 2018-10-0823630 雄 点 砂 2019-04-08 10:42:59 305.877 1120.4806 200018 xxxx 121.041577 32.042266 118
95 蔡晓峰 4018-10-1070174 雌 灰 黄 2019-04-08 10:45:07 308.251 1120.4306 200158 xxxx 121.030800 31.571400 147
96 顾炳龙 2018-10-0823628 雌 点 砂 2019-04-08 10:43:00 305.877 1120.3882 200018 xxxx 121.041577 32.042266 120
97 张晓磊 2018-10-0862783 雄 灰白 砂 2019-04-08 10:38:11 300.465 1120.3689 200506 xxxx 121.001435 32.031221 75
98 蔡晓峰 2018-10-0920801 雌 点 砂 2019-04-08 10:45:08 308.251 1120.3593 200158 xxxx 121.030800 31.571400 148
99 蔡晓峰 2018-10-0862211 雌 点 黄 2019-04-08 10:45:08 308.251 1120.3356 200158 xxxx 121.030800 31.571400 151
100 邱军荣 2017-10-0865335 雄 灰 砂 2019-04-08 10:42:20 305.092 1120.2518 200026 xxxx 121.041242 32.054288 111
101 李建兵 2018-10-0929372 雄 点 砂 2019-04-08 10:36:43 298.784 1120.2006 000143 xxxx 120.573574 31.591606 65
102 蔡晓峰 2018-10-1070183 雌 灰 黄 2019-04-08 10:45:11 308.251 1120.1639 200158 xxxx 121.030800 31.571400 153
103 蔡晓峰 2017-10-0919027 雌 愣 黄 2019-04-08 10:45:13 308.251 1120.0167 200158 xxxx 121.030800 31.571400 154
104 李建兵 2018-10-0862279 雌 灰 砂 2019-04-08 10:36:49 298.784 1119.7982 000143 xxxx 120.573574 31.591606 62
105 邱军荣 2018-10-0929167 雌 点 砂 2019-04-08 10:42:28 305.092 1119.6769 200026 xxxx 121.041242 32.054288 112
106 季婷健 2018-10-0920079 雄 愣 砂 2019-04-08 11:02:14 327.202 1119.6518 200293 xxxx 121.202528 32.110104 433
107 季婷健 2018-10-0920137 雄 点 黄 2019-04-08 11:02:16 327.202 1119.4724 200293 xxxx 121.202528 32.110104 434
108 郭新平 2018-10-0925002 雌 点 黄 2019-04-08 10:53:04 316.841 1119.2908 200037 xxxx 121.101546 32.004703 272
109 季婷健 2018-10-0920168 雄 灰 砂 2019-04-08 11:02:19 327.202 1119.2815 200293 xxxx 121.202528 32.110104 435
110 季婷健 2018-10-0920045 雄 点 黄 2019-04-08 11:02:20 327.202 1119.2503 200293 xxxx 121.202528 32.110104 436
111 袁建新 2018-10-0861734 雄 点 黄 2019-04-08 10:53:33 317.37 1119.2432 200223 xxxx 121.104777 32.011750 286
112 季 飞 2018-10-0920595 雌 灰 黄 2019-04-08 10:52:28 316.081 1118.9949 200197 xxxx 121.102160 32.022760 261
113 盛 林 2018-10-0193819 雄 点 砂 2019-04-08 10:47:21 310.336 1118.8944 200067 xxxx 121.042447 31.565522 189
114 季 飞 2018-10-1070883 雌 灰 砂 2019-04-08 10:52:31 316.081 1118.7777 200197 xxxx 121.102160 32.022760 262
115 蔡晓峰 2017-10-0920024 雄 愣 砂 2019-04-08 10:45:32 308.251 1118.7254 200158 xxxx 121.030800 31.571400 157
116 蔡晓峰 2018-10-0918541 雄 点 砂 2019-04-08 10:45:35 308.251 1118.4995 200158 xxxx 121.030800 31.571400 161
117 蔡晓峰 2018-10-1070176 雄 点 砂 2019-04-08 10:45:36 308.251 1118.4684 200158 xxxx 121.030800 31.571400 162
118 曹卫聪 2018-10-0821244 雄 灰 黄 2019-04-08 10:48:24 311.252 1117.9754 200185 xxxx 121.063688 32.010032 204
119 张晓磊 2018-10-0862176 雄 灰 砂 2019-04-08 10:38:45 300.465 1117.9712 200506 xxxx 121.001435 32.031221 79
120 张晓磊 2018-10-0861808 雌 灰 砂 2019-04-08 10:38:46 300.465 1117.9143 200506 xxxx 121.001435 32.031221 80
121 蔡晓峰 2017-10-0919020 雌 点 黄 2019-04-08 10:45:45 308.251 1117.8194 200158 xxxx 121.030800 31.571400 165
122 袁建新 2018-10-0821266 雄 点 黄 2019-04-08 10:53:56 317.37 1117.7158 200223 xxxx 121.104777 32.011750 307
123 曹网海 2018-10-0821469 雄 点 黄 2019-04-08 10:54:16 317.709 1117.6357 200093 xxxx 121.105740 32.010674 302
124 刁汉生 2018-10-1070122 雄 灰 黄 2019-04-08 10:54:34 317.845 1116.8791 200121 xxxx 121.110130 32.010262 312
125 严金荣 2018-10-0923094 雄 灰 砂 2019-04-08 10:43:21 305.23 1116.5875 200175 xxxx 121.042054 32.055049 124
126 李建兵 2018-10-1070977 雄 灰 黄 2019-04-08 10:37:36 298.784 1116.4932 000143 xxxx 120.573574 31.591606 70
127 张新锋 2017-10-0918055 雄 灰 砂 2019-04-08 10:41:00 302.346 1115.6672 200416 xxxx 121.021000 32.050500 100
128 庾建平 2018-10-0910276 雌 点白 黄 2019-04-08 10:42:54 304.4 1115.3881 200392 xxxx 121.001867 31.564058 115
129 项元彬 2018-10-1071841 雄 灰 砂 2019-04-08 10:49:07 311.265 1115.1555 200055 xxxx 121.042241 31.551942 220
130 盛 林 2018-10-0821189 雌 灰 砂 2019-04-08 10:48:26 310.336 1114.5725 200067 xxxx 121.042447 31.565522 206
131 蔡晓峰 2018-10-0823357 雄 点 砂 2019-04-08 10:46:33 308.251 1114.5638 200158 xxxx 121.030800 31.571400 191
132 邱军荣 2018-10-0863391 雄 愣 黄 2019-04-08 10:43:44 305.092 1114.5096 200026 xxxx 121.041242 32.054288 133
133 帅海兵 2017-10-0918969 雌 点花 砂 2019-04-08 10:32:56 293.037 1114.4598 200007 xxxx 120.562998 32.063273 31
134 袁建新 2018-10-0920760 雄 灰 黄 2019-04-08 10:54:47 317.37 1114.3916 200223 xxxx 121.104777 32.011750 319
135 盛 林 2018-10-1071392 雄 灰 砂 2019-04-08 10:48:29 310.336 1114.3777 200067 xxxx 121.042447 31.565522 207
136 李建兵 2018-10-1070990 雌 点 黄 2019-04-08 10:38:08 298.784 1114.3016 000143 xxxx 120.573574 31.591606 78
137 陈 冲 2018-10-1071964 雄 灰白 砂 2019-04-08 10:47:25 309.126 1114.2727 200399 xxxx 121.030875 31.555011 190
138 顾炳龙 2018-10-0929430 雄 灰花 牛 2019-04-08 10:44:32 305.877 1114.1525 200018 xxxx 121.041577 32.042266 139
139 曹网海 2018-10-0924241 雌 灰 砂 2019-04-08 10:55:17 317.709 1113.6164 200093 xxxx 121.105740 32.010674 318
140 曹晓君 2018-10-0929140 雄 点 砂 2019-04-08 10:53:23 315.339 1112.7092 200250 xxxx 121.115798 32.084564 281
141 曹网海 2018-10-1071178 雄 灰 黄 2019-04-08 10:55:32 317.709 1112.6693 200093 xxxx 121.105740 32.010674 325
142 张新锋 2017-10-0867615 雌 愣 黄 2019-04-08 10:41:45 302.346 1112.5369 200416 xxxx 121.021000 32.050500 109
143 张晓磊 2018-10-0862198 雄 点 黄 2019-04-08 10:40:04 300.465 1112.536 200506 xxxx 121.001435 32.031221 89
144 张晓磊 2018-10-0862189 雄 灰 砂 2019-04-08 10:40:06 300.465 1112.3534 200506 xxxx 121.001435 32.031221 90
145 赵国芳 2018-10-0920749 雌 灰 砂 2019-04-08 10:52:26 314.145 1112.227 200176 xxxx 121.092400 32.032280 266
146 盛 林 2018-10-1071407 雌 灰白 砂 2019-04-08 10:49:03 310.336 1112.0902 200067 xxxx 121.042447 31.565522 218
147 曹晓君 2018-10-0929136 雌 点 黄 2019-04-08 10:53:35 315.339 1111.9362 200250 xxxx 121.115798 32.084564 283
148 盛 林 2018-10-1072085 雄 灰 砂 2019-04-08 10:49:06 310.336 1111.9169 200067 xxxx 121.042447 31.565522 219
149 曹晓君 2018-10-1070069 雄 点 砂 2019-04-08 10:53:36 315.339 1111.8872 200250 xxxx 121.115798 32.084564 285
150 曹晓君 2018-10-0929148 雌 花 砂 2019-04-08 10:53:37 315.339 1111.8448 200250 xxxx 121.115798 32.084564 288
151 沈 辉 2018-10-0821715 雄 灰花 砂 2019-04-08 10:44:44 305.471 1111.8279 200395 xxxx 121.002846 31.552104 140
152 曹晓君 2015-10-0812892 雄 点 砂 2019-04-08 10:53:38 315.339 1111.7637 200250 xxxx 121.115798 32.084564 290
153 郭新平 2018-10-1070766 雌 灰 黄 2019-04-08 10:54:59 316.841 1111.7345 200037 xxxx 121.101546 32.004703 316
154 盛 林 2018-10-0920329 雌 点 黄 2019-04-08 10:49:11 310.336 1111.5432 200067 xxxx 121.042447 31.565522 221
155 季婷健 2018-10-0920092 雄 点 砂 2019-04-08 11:04:28 327.202 1111.1651 200293 xxxx 121.202528 32.110104 480
156 李建兵 2018-10-0823672 雄 灰 砂 2019-04-08 10:39:00 298.784 1110.6888 000143 xxxx 120.573574 31.591606 82
157 李建兵 2018-10-0889246 雌 灰 砂 2019-04-08 10:39:01 298.784 1110.6138 000143 xxxx 120.573574 31.591606 83
158 单国清 2018-10-0924617 雄 灰 砂 2019-04-08 10:45:05 305.291 1109.7718 200068 xxxx 121.035960 32.044307 145
159 陈旭峰 2018-10-0887901 雄 点 砂 2019-04-08 10:44:48 304.976 1109.7596 200097 xxxx 121.035184 32.045672 143
160 刁汉生 2018-10-1070792 雄 点 砂 2019-04-08 10:56:27 317.845 1109.5796 200121 xxxx 121.110130 32.010262 339
161 顾炳龙 018-10-0920943 雄 点 砂 2019-04-08 10:45:48 305.877 1109.0456 200018 xxxx 121.041577 32.042266 169
162 邱军荣 2017-10-0877427 雌 点 黄 2019-04-08 10:45:07 305.092 1108.9073 200026 xxxx 121.041242 32.054288 146
163 李建兵 2018-10-1070987 雌 灰 黄 2019-04-08 10:39:30 298.784 1108.6193 000143 xxxx 120.573574 31.591606 87
164 邱军荣 2018-10-0824591 雄 愣 砂 2019-04-08 10:45:12 305.092 1108.6192 200026 xxxx 121.041242 32.054288 152
165 秦建新 2018-10-0887844 雄 绛 黄 2019-04-08 10:46:07 306.099 1108.5831 200282 xxxx 121.042340 32.041920 172
166 周志清 2018-10-0886167 雌 灰白 砂 2019-04-08 10:58:37 319.923 1108.4556 200166 xxxx 121.135398 32.052135 371
167 郭新平 2018-10-1070050 雌 灰 黄 2019-04-08 10:55:52 316.841 1108.3511 200037 xxxx 121.101546 32.004703 331
168 高永其 2018-10-0925807 雄 灰 砂 2019-04-08 10:48:54 309.065 1108.1127 200184 xxxx 121.063148 32.044781 210
169 高永其 2018-10-0925808 雄 灰 砂 2019-04-08 10:48:55 309.065 1108.0326 200184 xxxx 121.063148 32.044781 212
170 曹卫聪 2018-10-0920617 雌 灰 砂 2019-04-08 10:50:55 311.252 1107.9541 200185 xxxx 121.063688 32.010032 235
171 张建华 2018-10-0922220 雄 灰 砂 2019-04-08 10:45:48 305.584 1107.9391 200265 xxxx 121.042596 32.052533 168
172 沈 辉 2018-10-0821703 雌 灰 黄 2019-04-08 10:45:45 305.471 1107.7603 200395 xxxx 121.002846 31.552104 166
173 张晓磊 2017-10-0916368 雄 灰 黄 2019-04-08 10:41:15 300.465 1107.6928 200506 xxxx 121.001435 32.031221 102
174 张新锋 2017-10-0867621 雄 灰 砂 2019-04-08 10:43:00 302.346 1107.4343 200416 xxxx 121.021000 32.050500 119
175 张新锋 2017-10-0913384 雌 灰 砂 2019-04-08 10:43:04 302.346 1107.1795 200416 xxxx 121.021000 32.050500 121
176 曹晓君 2018-10-0929144 雌 点 黄 2019-04-08 10:54:51 315.339 1106.9757 200250 xxxx 121.115798 32.084564 314
177 郭新平 2018-10-0921140 雌 灰 黄 2019-04-08 10:56:16 316.841 1106.8024 200037 xxxx 121.101546 32.004703 335
178 张建华 2018-10-1070053 雌 灰白 黄 2019-04-08 10:46:07 305.584 1106.7059 200265 xxxx 121.042596 32.052533 171
179 张建华 2018-10-1070058 雌 灰 砂 2019-04-08 10:46:17 305.584 1106.0383 200265 xxxx 121.042596 32.052533 181
180 陈志芳 2018-10-0922073 雄 愣 砂 2019-04-08 10:34:49 292.898 1105.9898 200012 xxxx 120.583162 32.130620 37
181 管永祥 2018-10-1070140 雄 灰 黄 2019-04-08 10:51:22 311.191 1105.945 200149 xxxx 121.063971 32.011439 241
182 单国清 2018-10-0861754 雄 灰 砂 2019-04-08 10:46:05 305.291 1105.7789 200068 xxxx 121.035960 32.044307 170
183 张晓磊 2018-10-0869954 雄 点 黄 2019-04-08 10:41:43 300.465 1105.747 200506 xxxx 121.001435 32.031221 103
184 张晓磊 2018-10-0861826 雄 灰 砂 2019-04-08 10:41:44 300.465 1105.709 200506 xxxx 121.001435 32.031221 104
185 张晓磊 2018-10-0861816 雄 点白 砂 2019-04-08 10:41:46 300.465 1105.5368 200506 xxxx 121.001435 32.031221 106
186 张晓磊 2018-10-0862205 雌 灰 砂 2019-04-08 10:41:47 300.465 1105.4751 200506 xxxx 121.001435 32.031221 107
187 张晓磊 2018-10-0861824 雄 点 砂 2019-04-08 10:41:49 300.465 1105.391 200506 xxxx 121.001435 32.031221 108
188 帅海兵 2018-10-1070828 雄 点 黄 2019-04-08 10:35:11 293.037 1105.0015 200007 xxxx 120.562998 32.063273 38
189 蔡晓峰 2018-10-1070727 雄 灰 砂 2019-04-08 10:49:02 308.251 1104.6971 200158 xxxx 121.030800 31.571400 217
190 季婷健 2018-10-0923774 雄 点 砂 2019-04-08 11:06:13 327.202 1104.5943 200293 xxxx 121.202528 32.110104 517
191 李建兵 2018-10-0822112 雄 灰 砂 2019-04-08 10:40:29 298.784 1104.5769 000143 xxxx 120.573574 31.591606 94
192 郭新平 2018-10-0918483 雌 灰 黄 2019-04-08 10:56:56 316.841 1104.2231 200037 xxxx 121.101546 32.004703 347
193 邱军荣 2017-10-0921060 雄 愣 黄 2019-04-08 10:46:24 305.092 1103.8028 200026 xxxx 121.041242 32.054288 176
194 张晓磊 2018-10-0862203 雄 灰白 牛 2019-04-08 10:42:12 300.465 1103.7762 200506 xxxx 121.001435 32.031221 110
195 严新新 2018-10-0920770 雄 点 黄 2019-04-08 11:02:32 322.896 1103.7444 200397 xxxx 121.163197 32.072689 443
196 曹网海 2018-10-0924243 雌 点 砂 2019-04-08 10:57:51 317.709 1103.7081 200093 xxxx 121.105740 32.010674 360
197 曹网海 2018-10-0823371 雌 点 砂 2019-04-08 10:58:01 317.709 1103.0548 200093 xxxx 121.105740 32.010674 363
