188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

111

2009-9-20 18:29:15 太原铁路局火车头信鸽协会分享

名次	姓名	所属地区	足环号码	羽色	归巢时间	毫秒	分速
1	双河	大同	04-116806	灰	2009-9-20 12:03:05	545	959.0012
2	同煤E	大同	04-453362	灰	2009-9-20 12:03:11	407	958.687
3	张国平B	忻州	04-507084	灰	2009-9-20 12:03:14	499	958.5214
4	侯金义	大同	04-060448	雨点	2009-9-20 12:04:22	250	954.906
5	海兵	集宁	05-148441	雨白条	2009-9-20 12:12:14	944	930.4211
6	建机鸽业A	太原	04-040882	雨白条	2009-9-20 12:12:58	703	928.2177
7	天和鸽舍B	大同	04-168907	灰白条	2009-9-20 12:15:31	685	920.5963
8	蒋建平	大同	04-162326	灰白条	2009-9-20 12:15:35	858	920.3901
9	武世杰	太原	04-082151	雨点	2009-9-20 12:21:40	311	902.7357
10	中比联队	比利时	BELG-5131967	灰	2009-9-20 12:21:49	504	902.2992
11	同煤A	大同	04-296470	灰	2009-9-20 12:21:58	785	901.8589
12	王玺兴	应县	04-365525	灰白条	2009-9-20 12:22:13	228	901.1745
13	张志强	轩岗	04-016235	雨点	2009-9-20 12:24:04	727	895.9261
14	刘思圣	大同	04-061502	灰白条	2009-9-20 12:24:18	723	895.2716
15	九龙鸽舍	大同	04-064826	灰	2009-9-20 12:24:22	391	895.1002
16	杨新鸽舍	太谷	04-373218	雨点	2009-9-20 12:25:48	609	891.0909
17	王同柱	太原	04-004454	灰	2009-9-20 12:25:59	668	890.5792
18	边潮鸽业	太原	04-047150	雨点	2009-9-20 12:26:06	881	890.2458
19	刘宝军F	蔚县	03-686896	灰花	2009-9-20 12:26:14	876	889.8765
20	武世杰	太原	04-665997	灰	2009-9-20 12:26:20	264	889.6279
21	王子午	大同	04-302996	灰	2009-9-20 12:26:28	454	889.2501
22	王文忠	大同矿区	04-545063	灰	2009-9-20 12:27:13	290	887.1879
23	乔三	大同矿区	04-702534	灰	2009-9-20 12:27:16	247	887.0522
24	同德鸽舍	蔚县	03-685707	雨点	2009-9-20 12:27:17	404	886.9991
25	宿文庆	忻州	04-643666	灰白条	2009-9-20 12:27:23	35	886.7409
26	姜焕雨A	太原	04-381843	雨点	2009-9-20 12:27:32	550	886.3049
27	小峪口联舍B	怀仁	04-264887	灰	2009-9-20 12:27:35	477	886.1709
28	王传钵/陈克状	天津	02-238479	灰白条	2009-9-20 12:27:40	201	885.9546
29	蓝翔鸽舍	大同矿区	04-545236	灰	2009-9-20 12:28:26	553	883.8386
30	王世喜	大同	04-302801	灰白条	2009-9-20 12:29:01	85	882.2687
31	李小军	大同	04-402410	灰	2009-9-20 12:29:05	568	882.0653
32	福生	大同	04-337383	雨点	2009-9-20 12:29:06	411	882.027
33	保定龙B	河北	32-1066066	灰	2009-9-20 12:29:09	433	881.89
34	仓储鸽舍A	大同	04-546989	灰	2009-9-20 12:29:11	702	881.7871
35	张广富	应县	04-379100	雨点	2009-9-20 12:29:35	206	880.7229
36	庞尔彪	大同县	04-684952	灰	2009-9-20 12:29:41	216	880.4512
37	同煤B	大同	04-168805	灰	2009-9-20 12:29:41	358	880.4448
38	嘉宇鸽舍	大同	04-309798	雨点	2009-9-20 12:30:10	886	879.1123
39	山西中信A	榆次	04-005048	雨点	2009-9-20 12:30:15	97	878.9226
40	福广鸽舍B	太原	04-051925	灰	2009-9-20 12:30:24	63	878.519
41	天和鸽舍C	大同	04-166275	灰	2009-9-20 12:30:24	770	878.4872
42	超峰鸽舍	大同	04-581907	灰	2009-9-20 12:30:33	713	878.085
43	静海赛鸽俱乐部B	天津	02-029552	雨点	2009-9-20 12:31:49	914	874.6729
44	武世杰	太原	04-013591	红杠	2009-9-20 12:31:52	138	874.5737
45	穆守权	大同矿区	04-704570	灰	2009-9-20 12:31:52	733	874.5472
46	云龙久九	大同	04-339725	雨点	2009-9-20 12:32:05	721	873.9684
47	冯刚	大同	04-306748	灰	2009-9-20 12:33:58	575	868.9715
48	同煤D	大同	04-700019	灰	2009-9-20 12:34:02	114	868.8158
49	五环俱乐部B	太原	04-333408	红雨点	2009-9-20 12:34:03	67	868.7738
50	庆幸鸽舍A	祁县	04-668481	雨点	2009-9-20 12:34:03	483	868.7555
51	石鑫鸽舍	丰镇	05-163781	灰	2009-9-20 12:34:05	69	868.6857
52	刘慧光	代县	32-1064437	灰	2009-9-20 12:34:05	91	868.6848
53	程空	大同	04-117726	灰	2009-9-20 12:34:05	326	868.6744
54	于婷鸽舍B	原平	04-133884	灰白条	2009-9-20 12:34:06	218	868.6352
55	精英公棚	天津	02-080193	灰	2009-9-20 12:34:09	923	868.4722
56	王润平A	左云	04-700642	灰	2009-9-20 12:34:10	820	868.4328
57	同煤A	大同	04-546811	雨点	2009-9-20 12:34:11	638	868.3968
58	宏利鸽舍	大同	04-295303	雨点	2009-9-20 12:34:14	727	868.261
59	仲财鸽舍	蔚县	03-709999	灰	2009-9-20 12:34:15	123	868.2436
60	程空	大同	04-117746	灰白条	2009-9-20 12:34:17	471	868.1405
61	鑫昌晋宝	定襄	04-507184	灰白条	2009-9-20 12:34:17	577	868.1358
62	解廷富	山阴	04-612990	灰	2009-9-20 12:34:20	70	868.0263
63	云龙王雨	大同	04-589906	雨点	2009-9-20 12:34:21	369	867.9692
64	九龙鸽舍	大同	04-064824	雨点	2009-9-20 12:34:27	193	867.7135
65	昶盛公棚H	宁夏	32-482319	灰	2009-9-20 12:34:31	351	867.531
66	赵海波	大同	04-286176	雨点	2009-9-20 12:34:31	767	867.5128
67	雷库	大同县	04-187545	雨点	2009-9-20 12:34:34	226	867.4049
68	梁永泉A	大同	04-583540	灰白条	2009-9-20 12:34:44	281	866.964
69	日照鸽舍A	大同	04-166879	雨点	2009-9-20 12:35:11	310	865.7812
70	梁才	大同县	04-160604	灰	2009-9-20 12:35:17	944	865.4914
71	台湾强速赛鸽	台湾	台鸽-012669	雨白条	2009-9-20 12:35:35	163	864.7401
72	刘善强B	大同县	04-061205	灰	2009-9-20 12:39:03	593	855.7478
73	桃园鸽舍A	太谷	04-146009	灰	2009-9-20 12:39:09	518	855.4949
74	凌虹贵成冠军鸽舍	忻州	04-430001	灰	2009-9-20 12:39:10	591	855.4491
75	建机鸽业B	太原	04-040888	灰白条	2009-9-20 12:41:11	21	850.3417
76	狗旦鸽舍	原平	04-129019	雨点	2009-9-20 12:41:33	6	849.4159
77	王伟	大同县	04-287887	灰白条	2009-9-20 12:41:55	209	848.4829
78	神冠鸽舍	朔州	04-107779	灰	2009-9-20 12:41:57	458	848.3886
79	云冈公棚	大同	04-366876	灰	2009-9-20 12:42:01	153	848.2335
80	王雨	大同	04-168460	灰	2009-9-20 12:42:02	604	848.1727
81	原平俱乐部B	原平	04-048008	灰	2009-9-20 12:42:06	11	848.0298
82	大牛店联队	原平	04-245193	雨点	2009-9-20 12:42:08	718	847.9163
83	刘永刚	怀仁	04-378948	红轮	2009-9-20 12:42:10	599	847.8375
84	克赛鸽舍	定襄	04-628677	雨点	2009-9-20 12:42:10	620	847.8366
85	黄文东	山阴	04-614517	雨点	2009-9-20 12:42:25	488	847.214
86	桃园鸽舍A	太谷	04-148001	雨点	2009-9-20 12:42:27	966	847.1103
87	靳宏鸽业B	蔚县	03-662853	灰	2009-9-20 12:42:30	451	847.0063
88	神冠鸽舍	朔州	04-107770	雨点	2009-9-20 12:42:30	917	846.9868
89	张宏	大同矿区	04-545599	灰	2009-9-20 12:42:37	731	846.7019
90	牛国平	丰镇	01-550044	雨点	2009-9-20 12:42:37	786	846.6996
91	跃新鸽舍	山阴	04-174991	灰	2009-9-20 12:42:39	806	846.6152
92	焱阳鸽舍B	蔚县	03-685535	灰	2009-9-20 12:42:44	360	846.425
93	刘崇文A	太原	04-770231	灰	2009-9-20 12:42:45	835	846.3633
94	魏四	大同新荣区	04-165330	红轮	2009-9-20 12:42:54	486	846.0022
95	王东发	大同矿区	04-703008	灰	2009-9-20 12:42:54	538	846
96	跃新鸽舍	山阴	04-174979	灰白条	2009-9-20 12:43:18	572	844.9984
97	王宝辉A	大同	04-680868	灰	2009-9-20 12:43:19	429	844.9627
98	龙凤鸽舍	忻州	04-756116	雨点	2009-9-20 12:43:35	650	844.288
99	周东风B	太原	32-1068669	雨白条	2009-9-20 12:43:36	316	844.2603
100	李国安	河北	03-184755	雨点	2009-9-20 12:43:39	640	844.1222
101	仲财鸽舍	蔚县	03-698406	灰	2009-9-20 12:43:50	416	843.6748
102	保定龙A	河北	03-118550	石板	2009-9-20 12:43:52	549	843.5863
103	建机鸽业B	太原	04-040817	灰	2009-9-20 12:44:29	834	842.0422
104	刘伟光	北京	01-332040	灰	2009-9-20 12:44:36	396	841.771
105	嘉宇鸽舍	大同	04-309787	雨点	2009-9-20 12:44:36	501	841.7667
106	忻安联队	忻州	04-640949	雨点	2009-9-20 12:45:34	498	839.3776
107	京山鸽舍	大同	04-064308	黑雨点	2009-9-20 12:45:43	521	839.0071
108	刘宝军B	蔚县	03-705755	灰	2009-9-20 12:45:44	800	838.9546
109	张学斌	临汾	04-597763	雨点	2009-9-20 12:45:56	766	838.4639
110	郭氏兄弟	太原	04-028702	雨白条	2009-9-20 12:45:58	241	838.4035
111	周永贵	丰镇	05-164868	灰	2009-9-20 12:46:02	599	838.2249
112	军飞鸽舍B	蔚县	03-707069	灰	2009-9-20 12:46:06	842	838.0511
113	原平俱乐部B	原平	04-048009	雨点	2009-9-20 12:46:12	778	837.8081
114	五环俱乐部A	太原	04-715894	麒麟花	2009-9-20 12:46:13	33	837.7977
115	祥祥鸽舍	大同	04-312985	灰	2009-9-20 12:46:20	891	837.4763
116	祥祥鸽舍	大同	04-313000	雨点	2009-9-20 12:47:07	216	835.5863
117	岳明	大同	04-366486	灰白条	2009-9-20 12:47:08	761	835.5234
118	于银良	忻州	04-644290	雨点	2009-9-20 12:47:12	35	835.3902
119	李贵宝	忻州	04-057507	灰	2009-9-20 12:47:40	526	834.2325
120	腾飞	原平	04-132074	雨点	2009-9-20 12:47:42	554	834.1503
121	焱阳鸽舍B	蔚县	03-692398	灰	2009-9-20 12:48:06	569	833.1772
122	得大鸽舍	阳高	04-366901	灰	2009-9-20 12:48:17	377	832.74
123	张刚	大同	04-683764	雨点	2009-9-20 12:48:19	836	832.6406
124	祥泰俱乐部A	大同	04-228882	灰	2009-9-20 12:48:25	149	832.4259
125	徐海平	大同	04-585323	灰	2009-9-20 12:50:28	240	827.4827
126	玉林鸽舍	太原	04-171882	灰	2009-9-20 12:50:31	724	827.3436
127	李日红	阳高	04-304638	灰白条	2009-9-20 12:50:43	320	826.8811
128	田虎鸽舍A	大同县	04-608494	雨点	2009-9-20 12:50:51	161	826.5687
129	王玺兴	应县	04-365523	灰白条	2009-9-20 12:51:39	509	824.6474
130	辉军鸽舍	太谷	04-348296	雨白条	2009-9-20 12:51:47	118	824.3458
131	晋翎鸽舍	太谷	04-531616	灰	2009-9-20 12:51:51	924	824.1554
132	仓储鸽舍A	大同	04-546995	雨白条	2009-9-20 12:52:15	24	823.2417
133	金凤鸽舍A	大同	04-115880	灰	2009-9-20 12:52:22	899	822.9306
134	董全节A	广灵	03-684577	灰	2009-9-20 12:52:39	772	822.265
135	大明鸽舍	大同	04-585062	灰白条	2009-9-20 12:52:53	121	821.7391
136	东胜鸽舍	大同	04-684056	雨点	2009-9-20 12:52:53	633	821.719
137	荣贵翔龙	大同	04-115402	灰	2009-9-20 12:53:16	21	820.8386
138	杨慧平	大同	04-684867	灰	2009-9-20 12:53:20	679	820.6556
139	红沟鸽舍A	太原	04-666257	雨点	2009-9-20 12:53:22	136	820.5984
140	繁旺鸽舍B	繁峙	04-434911	花	2009-9-20 12:53:33	544	820.1508
141	靳宏鸽业B	蔚县	03-662811	灰	2009-9-20 12:53:39	260	819.9267
142	八一云辰	大同	04-240813	雨点	2009-9-20 12:53:43	302	819.7683
143	云鹏鸽苑	忻州	04-640634	灰	2009-9-20 12:53:47	158	819.6173
144	云龙有王	大同	04-337073	灰白条	2009-9-20 12:53:57	930	819.1956
145	杜永刚	大同	04-187686	灰	2009-9-20 12:54:11	509	818.6647
146	赵西波	大同	04-115205	灰	2009-9-20 12:54:13	794	818.5754
147	博元公棚	榆次	04-381110	灰	2009-9-20 12:54:14	783	818.5368
148	双捷鸽舍	原平	04-138974	灰	2009-9-20 12:54:23	129	818.2109
149	赵生楼A	原平	04-136820	雨点	2009-9-20 12:54:24	23	818.176
150	原平俱乐部A	原平	04-134811	灰	2009-9-20 12:54:31	229	817.8948
151	红旗鸽舍	大同	04-589589	灰	2009-9-20 12:54:33	136	817.8205
152	金生	太原	04-229198	雨白条	2009-9-20 12:54:36	128	817.7038
153	昶盛公棚D	宁夏	29-189522	灰	2009-9-20 12:54:46	544	817.298
154	荣贵翔龙	大同	04-586629	灰白条	2009-9-20 12:54:49	261	817.1922
155	樊氏鸽舍	太原	04-055062	灰	2009-9-20 12:55:02	424	816.68
156	金星公棚A	清徐	04-722266	灰白条	2009-9-20 12:55:09	383	816.4095
157	凌虹贵成冠军鸽舍	忻州	04-420029	雨点	2009-9-20 12:55:17	856	816.0804
158	小峪口联舍A	怀仁	04-379220	灰白条	2009-9-20 12:55:32	249	815.5219
159	马培富	介休	04-801862	灰白条	2009-9-20 12:55:43	105	815.1012
160	张树林	大同	04-115235	灰	2009-9-20 12:56:42	33	812.825
161	博元公棚	榆次	04-381107	雨点	2009-9-20 12:57:04	109	811.9755
162	赵堂	大同矿区	04-703784	灰	2009-9-20 12:57:06	112	811.8986
163	勇峰鸽舍	大同	04-667582	雨点	2009-9-20 12:57:06	423	811.8866
164	袁国政	大同矿区	04-582538	灰	2009-9-20 12:57:24	939	811.1757
165	王志刚	太原	04-009523	雨点	2009-9-20 12:57:33	109	810.8624
166	兄弟俱乐部	清徐	04-491317	灰	2009-9-20 12:57:35	178	810.7831
167	柳北鸽舍	大同	04-116201	雨花	2009-9-20 12:57:45	743	810.3784
168	于婷鸽舍B	原平	04-131397	灰	2009-9-20 12:58:08	21	809.5263
169	日照鸽舍A	大同	04-166880	雨点	2009-9-20 12:58:09	14	809.4884
170	云龙有王	大同	04-337071	灰	2009-9-20 12:58:10	99	809.4469
171	峰辉公棚	北京	01-843628	雨点	2009-9-20 12:58:30	198	808.6799
172	小峪口联舍A	怀仁	04-118712	雨点	2009-9-20 12:58:50	543	807.9049
173	康存	大同	04-268445	灰白条	2009-9-20 12:58:53	521	807.7916
174	祁永宏	大同	04-587656	红点	2009-9-20 13:00:03	756	805.1284
175	军飞鸽舍B	蔚县	03-708566	灰	2009-9-20 13:00:18	199	804.583
176	喜来乐	大同	04-166006	灰	2009-9-20 13:00:20	478	804.497
177	边潮鸽业	太原	04-047191	灰	2009-9-20 13:00:32	158	804.0565
178	谷川B	大同	04-268575	灰	2009-9-20 13:00:32	289	804.0515
179	静海赛鸽俱乐部A	天津	02-209316	灰	2009-9-20 13:00:34	788	803.9574
180	李忠孝	大同	04-308057	灰	2009-9-20 13:00:52	968	803.2729
181	晋翎鸽舍	太谷	04-613263	灰	2009-9-20 13:00:56	492	803.1403
182	五环俱乐部B	太原	04-053507	灰白条	2009-9-20 13:01:05	893	802.7869
183	原平俱乐部A	原平	04-029731	雨点	2009-9-20 13:01:14	128	802.4776
184	马永平	大同	04-161108	灰花	2009-9-20 13:01:25	286	802.0589
185	蓝翔鸽舍	大同矿区	04-545235	石板	2009-9-20 13:01:26	405	802.017
186	张国平A	忻州	04-423337	雨点	2009-9-20 13:01:32	516	801.7879
187	定冠团队C	定襄	04-628859	灰	2009-9-20 13:01:38	956	801.5466
188	李金玉	蔚县	03-705541	雨点	2009-9-20 13:01:40	483	801.4894
189	贾树春	大同	04-300330	雨点	2009-9-20 13:01:44	465	801.3403
190	卢根峪	大同县	04-303760	灰	2009-9-20 13:01:48	427	801.192
191	红星	太原	04-041135	灰白条	2009-9-20 13:02:44	777	799.0887
192	边潮鸽业	太原	04-047190	灰	2009-9-20 13:03:25	854	797.5624
193	王和	忻州	04-242661	灰	2009-9-20 13:03:36	114	797.1821
194	姜焕雨A	太原	04-008622	灰	2009-9-20 13:03:41	813	796.971
195	秦占财	大同	04-289202	雨点	2009-9-20 13:04:45	199	794.6306
196	鸟巢鸽舍	怀仁	04-376607	灰	2009-9-20 13:04:48	324	794.5156
197	董全节A	广灵	03-684513	灰	2009-9-20 13:04:52	214	794.3725
198	陶忠忠	大同	04-545186	灰白条	2009-9-20 13:04:53	349	794.3307
199	刘宝军B	蔚县	32-1096597	雨点	2009-9-20 13:04:55	221	794.2618
200	袁国政	大同矿区	04-193958	灰白条	2009-9-20 13:05:07	476	793.8114
201	王九儿	太原	04-051602	灰	2009-9-20 13:05:10	47	793.7169
202	任胜	太原	04-711105	灰	2009-9-20 13:05:16	710	793.4723
203	周亚飞	大同	04-268607	雨点	2009-9-20 13:05:18	115	793.4207
204	贯中鸽舍B	清徐	04-005580	灰	2009-9-20 13:05:28	517	793.0391
205	海燕俱乐部A	大同	04-683045	雨点	2009-9-20 13:05:30	52	792.9828
206	腾二旦	丰镇	05-152273	灰	2009-9-20 13:05:45	529	792.4158
207	白玉成A	大同	04-285402	红雨	2009-9-20 13:06:13	202	791.4041
208	谷川B	大同	04-268555	灰白条	2009-9-20 13:06:29	538	790.808
209	谷川B	大同	04-268536	红雨点	2009-9-20 13:07:52	923	787.7794
210	蒋建平	大同	04-162339	灰	2009-9-20 13:07:58	90	787.5925
211	刘宝军B	蔚县	32-1096571	灰	2009-9-20 13:08:07	923	787.237
212	贾卫东D	大同	04-168377	灰	2009-9-20 13:08:23	557	786.6726
213	王福龙+郭龙	大同	04-261284	灰	2009-9-20 13:08:26	857	786.5535
214	齐泰山B	大同	04-684232	灰	2009-9-20 13:08:38	627	786.1292
215	刘宝军E	蔚县	32-1096637	灰	2009-9-20 13:08:45	522	785.8809
216	同煤E	大同	04-453366	灰	2009-9-20 13:09:10	218	784.9926
217	龙凤鸽舍	忻州	04-434024	雨点	2009-9-20 13:09:51	43	783.5287
218	周新生	五寨	04-756499	雨点	2009-9-20 13:10:27	379	782.2303
219	白玉成A	大同	04-285420	灰	2009-9-20 13:10:33	776	782.0022
220	鑫昌晋宝	定襄	04-625993	灰	2009-9-20 13:10:37	49	781.8855
221	贾卫东E	大同	04-366854	雨点	2009-9-20 13:10:40	243	781.7717
222	红沟鸽舍A	太原	04-666256	灰	2009-9-20 13:10:47	423	781.5159
223	李常青	朔州	04-544477	灰	2009-9-20 13:10:50	624	781.4019
224	长城鸽舍	大同新荣区	04-312222	灰	2009-9-20 13:10:54	742	781.2554
225	刘宝军F	蔚县	03-686444	灰	2009-9-20 13:11:02	323	780.9857
226	静海赛鸽俱乐部A	天津	02-029684	雨点	2009-9-20 13:11:28	244	780.065
227	山西晶宇	清徐	04-222724	灰	2009-9-20 13:11:32	296	779.9213
228	飞鸿鸽舍A	吕梁	04-774489	灰	2009-9-20 13:11:49	798	779.3011
229	张贵清A	大同	04-163038	灰	2009-9-20 13:11:49	919	779.2968
230	宝光公棚B	太谷	04-520371	灰	2009-9-20 13:11:54	17	779.1518
231	张俊	代县	04-541941	灰	2009-9-20 13:11:55	949	779.0834
232	马晓春	大同	04-300163	灰	2009-9-20 13:11:56	541	779.0624
233	四牛鸽舍	大同	04-605178	雨白条	2009-9-20 13:11:57	976	779.0117
234	山西亮剑	太原	04-773184	雨点	2009-9-20 13:11:58	467	778.9943
235	红瑞鸽舍	忻州	04-243445	雨点	2009-9-20 13:12:02	37	778.868
236	福广鸽舍C	太原	04-008643	灰	2009-9-20 13:12:03	16	778.8334
237	定冠团队	定襄	04-627425	灰	2009-9-20 13:12:03	114	778.8299
238	常有鸽舍	怀仁	04-376641	红雨	2009-9-20 13:12:04	326	778.7871
239	于银良	忻州	04-644522	雨点	2009-9-20 13:12:05	219	778.7555
240	牛国平	丰镇	05-151604	雨点	2009-9-20 13:12:07	266	778.6831
241	块煤鸽舍B	大同新荣区	04-017922	石板	2009-9-20 13:12:07	683	778.6684
242	红沟鸽舍A	太原	04-666209	灰	2009-9-20 13:12:11	936	778.5181
243	定冠团队D	定襄	04-627769	灰	2009-9-20 13:12:46	755	777.2896
244	李福平A	山阴	04-614618	灰	2009-9-20 13:12:52	892	777.0735
245	海平	大同	04-117716	灰	2009-9-20 13:13:03	956	776.6842
246	双河	大同	04-116831	灰	2009-9-20 13:13:12	739	776.3754
247	吉娃鸽舍	丰镇	05-164787	雨白条	2009-9-20 13:13:18	358	776.178
248	张润斌	太原	04-773004	雨点	2009-9-20 13:13:37	96	775.5204
249	腾二旦	丰镇	05-161762	灰	2009-9-20 13:13:37	507	775.506
250	马建设	太原	04-007224	灰	2009-9-20 13:13:38	782	775.4613
251	刘伟光	北京	01-332039	灰	2009-9-20 13:13:53	907	774.9314
252	云龙王雨	大同	04-589999	雨点	2009-9-20 13:14:04	137	774.5734
253	兄弟俱乐部	清徐	04-146795	灰	2009-9-20 13:14:17	726	774.0984
254	董全节A	广灵	03-684512	灰	2009-9-20 13:14:53	907	772.8364
255	曹辉	阳高	04-167301	灰	2009-9-20 13:15:10	991	772.242
256	姜武	应县	04-545874	灰白条	2009-9-20 13:15:15	787	772.0753
257	张根元	大同	04-309109	灰	2009-9-20 13:15:33	556	771.4582
258	王立荣	大同新荣区	04-185868	灰	2009-9-20 13:16:25	360	769.6649
259	得大鸽舍	阳高	04-002614	灰	2009-9-20 13:16:43	138	769.0514
260	温佩曾B	平遥	04-575781	雨点	2009-9-20 13:17:15	350	767.9423
261	刘佃发	大同矿区	04-547006	灰	2009-9-20 13:17:17	419	767.8712
262	爱宝	太谷	04-532925	灰白条	2009-9-20 13:17:17	660	767.8629
263	岳强	大同	04-366777	灰白条	2009-9-20 13:19:00	370	764.3484
264	刘宝军B	蔚县	32-1096580	灰白条	2009-9-20 13:19:12	62	763.9503
265	吉娃鸽舍	丰镇	05-164724	灰	2009-9-20 13:20:57	543	760.378
266	王文忠	大同矿区	04-547052	红花	2009-9-20 13:21:07	888	760.0295
267	昶盛公棚C	宁夏	29-158873	灰	2009-9-20 13:21:08	119	760.0217
268	贾卫东A	大同	04-366809	雨点	2009-9-20 13:21:09	478	759.9759
269	小峪口联舍B	怀仁	04-264881	灰白条	2009-9-20 13:21:53	986	758.4802
270	张银全	原平	04-027200	石板	2009-9-20 13:22:50	160	756.6007
271	邢三	忻州	04-644872	雨点	2009-9-20 13:22:51	745	756.5479
272	万军益民B	大同	04-029109	灰花	2009-9-20 13:23:21	764	755.5475
273	友林鸽业B	平遥	04-617504	灰	2009-9-20 13:23:45	147	754.77
274	张贵清A	大同	04-163093	灰	2009-9-20 13:24:20	118	753.6103
275	辉军鸽舍	太谷	04-346028	灰	2009-9-20 13:24:24	336	753.4707
276	定冠团队B	定襄	04-627427	雨点	2009-9-20 13:25:04	217	752.153
277	定冠团队C	定襄	04-625305	灰	2009-9-20 13:25:20	66	751.6306
278	金龙鸽舍	大同	04-298301	灰	2009-9-20 13:25:35	313	751.1287
279	鑫源鸽舍A	朔州	04-016493	灰	2009-9-20 13:25:49	365	750.6668
280	五福	太原	04-041826	灰	2009-9-20 13:26:01	514	750.2679
281	云龙李文军	大同	04-168666	灰	2009-9-20 13:27:18	818	747.7395
282	于婷鸽舍A	原平	04-508382	灰	2009-9-20 13:27:26	79	747.5029
283	段义	蔚县	03-679363	灰	2009-9-20 13:27:30	748	747.3508
284	李忠孝	大同	04-261886	雨白条	2009-9-20 13:27:32	254	747.3018
285	金星公棚A	清徐	04-722260	灰	2009-9-20 13:28:30	638	745.4057
286	于永+续越晓	太原	04-710110	雨点	2009-9-20 13:28:39	974	745.1034
287	刘杰	忻州	04-506406	灰	2009-9-20 13:28:40	686	745.0803
288	王老五	大同	04-061556	雨点	2009-9-20 13:28:55	923	744.5875
289	周东风B	太原	32-1066815	灰	2009-9-20 13:29:06	367	744.2501
290	郝瑞生	丰镇	02-005275	灰白条	2009-9-20 13:29:17	757	743.8824
291	赵建光	忻州	04-421012	雨点	2009-9-20 13:29:41	155	743.1283
292	李贵宝	忻州	04-057504	灰	2009-9-20 13:30:08	134	742.2607
293	张有福	太原	04-051866	灰	2009-9-20 13:30:10	193	742.1946
294	金马+郭老九	大同	04-401199	灰	2009-9-20 13:30:18	182	741.9381
295	刘老根	大同	04-306782	灰	2009-9-20 13:30:36	282	741.3577
296	贾富A	大同县	04-266085	灰白条	2009-9-20 13:30:44	909	741.0813
297	王宝辉C	大同	04-683585	灰	2009-9-20 13:30:50	31	740.9174
298	祥祥鸽舍	大同	04-312984	灰	2009-9-20 13:31:38	299	739.3758
299	笈康小	代县	32-1065237	灰	2009-9-20 13:33:37	604	735.5927
300	刘宝军E	蔚县	03-679308	灰	2009-9-20 13:34:25	693	734.0788
301	得大鸽舍	阳高	04-366903	灰	2009-9-20 13:35:00	729	732.9797
302	静海赛鸽俱乐部A	天津	02-166070	灰	2009-9-20 13:35:04	711	732.855
303	凌虹贵成冠军鸽舍	忻州	04-420007	灰白条	2009-9-20 13:35:06	398	732.8022
304	阎府团队	定襄	04-229886	灰	2009-9-20 13:35:15	467	732.5184
305	刘进福	大同	04-118266	灰	2009-9-20 13:35:15	618	732.5137
306	王子午	大同	04-302998	灰	2009-9-20 13:35:24	933	732.2224
307	仓储鸽舍A	大同	04-546991	灰	2009-9-20 13:35:36	2	731.8765
308	董全节B	广灵	03-684578	灰	2009-9-20 13:35:49	969	731.4406
309	胡连祥	大同县	04-061435	雨点	2009-9-20 13:35:59	599	731.1404
310	荣霸鸽舍	大同	04-308111	灰	2009-9-20 13:36:01	298	731.0874
311	牛国平	丰镇	01-550043	雨点	2009-9-20 13:36:11	885	730.7577
312	郝宝龙	介休	04-785847	灰	2009-9-20 13:36:14	777	730.6676
313	柴来旺	大同	04-190757	灰花	2009-9-20 13:36:31	655	730.1427
314	小武	大同	04-339114	红雨	2009-9-20 13:37:08	793	728.9902
315	刘宝军F	蔚县	32-1096498	灰	2009-9-20 13:37:29	540	728.348
316	王宝辉B	大同	04-289883	灰白条	2009-9-20 13:37:41	482	727.9788
317	朱鸽峰	原平	04-136858	灰	2009-9-20 13:37:42	959	727.9332
318	刘慧光	代县	04-368142	雨点	2009-9-20 13:37:45	975	727.84
319	靳宏鸽业B	蔚县	03-662850	灰	2009-9-20 13:38:14	714	726.9535
320	刘永刚	怀仁	04-378874	灰花	2009-9-20 13:38:23	434	726.6849
321	刘佃发	大同矿区	04-547016	花白条	2009-9-20 13:38:37	716	726.2455
322	飞鸿鸽舍A	吕梁	04-099644	雨点	2009-9-20 13:38:42	919	726.0855
323	杨再娃	丰镇	05-164872	灰	2009-9-20 13:38:50	712	725.8461
324	李全福	太原	04-051593	灰	2009-9-20 13:38:52	996	725.7759
325	任胜	太原	04-050030	雨点	2009-9-20 13:38:58	241	725.6149
326	王福林	朔州	04-754000	灰	2009-9-20 13:39:01	148	725.5257
327	王子午	大同	04-302997	灰	2009-9-20 13:39:10	409	725.2416
328	鑫源鸽舍A	朔州	04-016494	灰	2009-9-20 13:39:12	526	725.1767
329	霍丙刚A	大同	04-063593	灰	2009-9-20 13:39:45	946	724.1535
