188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

300.500双关比赛成绩

2018-11-14 16:21:23 山东菏泽市信鸽协会分享

名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速 分速 1(18103077) 名次 1(18103077) 分速 2(18111155) 名次 2(18111155)
1 100005 周明军 2017150462762 雄 黄 灰 2345.8775 1011.2054 2 1334.6721 1
2 300005 尚睿鸽业-葛兆磊 2018150480239 雌 砂 雨点 2312.6320 1000.9664 4 1311.6656 27
3 300383 孔祥从 2018770000737 雄 砂 灰 2266.6187 968.4558 23 1298.1629 49
4 150001 窦同山 2018150481837 雌 砂 灰白条 2255.1832 985.9227 11 1269.2605 96
5 300383 孔祥从 2018770000492 雄 砂 灰 2247.3255 945.9589 41 1301.3665 47
6 150161 国宇赛鸽 2017150461005 雄 黄 雨点 2246.9031 957.3040 32 1289.5991 65
7 100140 聂磊 2018150481405 雄 黄 灰 2231.6047 981.3340 15 1250.2708 143
8 300222 佃联战队-韩英胜 2017320164429 雄 砂 灰白条 2228.3762 943.9503 44 1284.4259 69
9 150671 李广勇 2018150480814 雌 黄 雨点 2222.1651 942.1928 46 1279.9723 76
10 100140 聂磊 2018150481411 雌 砂 雨白条 2197.4853 947.8706 40 1249.6147 147
11 100109 张之功 2018150480062 雄 黄 雨点 2197.3883 965.3292 25 1232.0591 194
12 300383 孔祥从 2018150480285 雌 砂 灰 2197.0358 968.7042 22 1228.3316 208
13 150032 张本忠 2018150480313 雌 黄 雨点 2194.0283 925.4660 65 1268.5623 99
14 150671 李广勇 2018150480809 雄 砂 灰 2193.1844 876.6501 97 1316.5343 19
15 100029 付伟 2018150480896 雌 黄 灰 2189.7479 978.7974 17 1210.9505 279
16 100094 崔新春 2018150480137 雌 黄 灰 2188.0834 873.4272 99 1314.6562 23
17 100140 聂磊 2018150481412 雄 黄 雨白条 2186.9174 937.0216 52 1249.8958 145
18 100029 付伟 2018150480890 雄 砂 灰 2185.9080 979.0205 16 1206.8875 293
19 300383 孔祥从 2018150480283 雌 砂 雨点 2185.1320 898.7454 86 1286.3866 68
20 100005 周明军 2018150488464 雌 砂 灰 2166.6435 1003.0597 3 1163.5838 409
21 100094 崔新春 2018150480136 雌 砂 灰 2161.0227 948.9270 39 1212.0958 271
22 100005 周明军 2018770000732 雄 黄 灰 2154.2082 899.8216 85 1254.3866 131
23 100062 大凯团队-刘凯 2018770000260 雌 黄 灰 2154.0715 925.4729 64 1228.5986 207
24 300222 佃联战队-韩英胜 2018150237679 雌 砂 灰 2150.0800 929.1531 59 1220.9269 241
25 990041 谷浩 2018150105068 雌 黄 灰 2143.3065 944.6154 43 1198.6911 322
26 100288 佃联战队 2018770000117 雌 黄 深雨点 2140.3110 931.5000 56 1208.8110 284
27 100092 安保祥 2018150480247 雌 黄 灰 2133.3429 970.9991 21 1162.3438 410
28 150671 李广勇 2016150246813 雌 黄 雨白条 2128.0958 902.4340 82 1225.6619 221
29 100100 田建设 2018770000480 雌 砂 灰 2121.6800 960.1117 27 1161.5683 412
30 100094 崔新春 2018150480702 雄 黄 雨点 2114.9333 940.1624 50 1174.7709 371
31 150671 李广勇 2017150461786 雌 砂 雨点 2107.5207 882.2199 94 1225.3008 223
32 100092 安保祥 2018770000072 雄 黄 灰 2106.0105 944.8838 42 1161.1267 414
33 150671 李广勇 2018150480803 雄 黄 灰 2104.0288 896.3377 87 1207.6911 288
34 150585 马效献 2018150480047 雄 砂 灰 2101.3733 839.3926 117 1261.9807 115
35 100094 崔新春 2018150480133 雌 砂 灰 2095.1243 940.2223 49 1154.9019 430
36 100150 毛亚鹏 2018770000724 雄 黄 红楞 2090.5336 966.0295 24 1124.5041 490
37 100094 崔新春 2018150480707 雌 黄 灰白条 2090.4600 989.3163 8 1101.1437 543
38 100150 毛亚鹏 2018150123930 雄 黄 红绛 2086.3005 954.8232 35 1131.4773 470
39 100085 赵忠信 2018150071760 雌 黄 麒麟花 2085.3516 869.7953 102 1215.5564 262
40 100030 李胜福 2018150480862 雌 黄 灰 2085.0600 892.3222 90 1192.7379 338
41 150671 李广勇 2018150480813 雌 黄 雨点 2074.7737 900.9089 84 1173.8648 373
42 300349 大凯团队-刘峰 2018770000591 雄 砂 灰 2072.0980 871.9021 100 1200.1958 320
43 100140 聂磊 2018150481408 雌 黄 雨点 2066.9677 901.1617 83 1165.8060 397
44 300219 赵奕婷 2018770000135 雄 砂 灰 2059.7521 932.3628 54 1127.3893 483
45 150001 窦同山 2018150481867 雄 黄 雨点 2057.1239 958.0743 31 1099.0496 545
46 300219 赵奕婷 2018150014822 雄 黄 雨点 2055.9024 824.9199 123 1230.9826 201
47 100094 崔新春 2018150480715 雌 黄 雨点 2048.0224 941.9324 47 1106.0900 532
48 300383 孔祥从 2018150480282 雌 黄 雨点 2042.7791 723.4030 131 1319.3761 13
49 150032 张本忠 2018150480328 雌 砂 灰 2042.7607 729.0071 129 1313.7536 24
50 100288 佃联战队 2018150182807 雌 黄 雨点 2041.3228 954.2865 36 1087.0363 572
51 100211 武永忠 2018150480841 雄 砂 雨白条 2040.3529 942.3023 45 1098.0507 548
52 100029 付伟 2018150480895 雄 砂 灰 2038.5506 902.4656 81 1136.0849 462
53 100192 旭日鸽业-孙满意 2018770000641 雄 砂 红绛 2031.7983 714.9489 134 1316.8494 18
54 150585 马效献 2018150480050 雌 黄 灰 2031.4170 839.3926 118 1192.0243 339
55 880002 罗长彬 2017150016806 雌 黄 灰 2024.5024 835.7061 120 1188.7963 348
56 150161 国宇赛鸽 2018150488389 雄 黄 白花 2020.8040 709.7800 138 1311.0240 28
57 500005 黄广潮 2018770000656 雄 黄 麒麟花 2016.0446 850.1879 109 1165.8567 396
58 150998 张家焕 2018150480008 雄 黄 雨点 2002.2796 722.7342 132 1279.5454 79
59 000537 鸿翔鸽苑 2018150481229 雄 砂 雨白条 1996.0335 988.2487 9 1007.7848 641
60 100005 周明军 2017150659452 雌 砂 灰 1968.4035 889.2961 92 1079.1074 578
61 100030 李胜福 2018770000688 雌 黄 雨点 1968.1105 699.2117 139 1268.8988 98
62 100005 周明军 2018150488463 雌 砂 灰 1967.8074 715.9186 133 1251.8888 139
63 100100 田建设 2018770000024 雌 黄 雨点 1962.6357 871.6034 101 1091.0323 567
64 100030 李胜福 2018150028300 雄 黄 灰 1960.9793 661.9807 167 1298.9986 48
65 100345 培培鸽舍 2017320977642 雌 砂 雨白条 1952.7698 694.5671 143 1258.2027 123
66 100195 三义鸽斋 2018150480567 雌 砂 灰 1945.7286 963.6084 26 982.1202 661
67 300363 乐晨 2018150260347 雄 砂 灰 1941.7707 689.4422 149 1252.3285 137
68 100030 李胜福 2018150484955 雌 黄 白 1941.0237 848.5074 111 1092.5162 564
69 300383 孔祥从 2018150480207 雄 黄 灰 1939.7174 692.5945 146 1247.1229 154
70 100143 东城牧鸽 2018770000767 雄 黄 灰 1937.3672 643.6084 181 1293.7588 56
71 100277 董鲁锋 2018150081557 雄 黄 灰 1933.2767 913.5023 75 1019.7744 633
72 000106 袁玉路 2018150481294 雌 黄 灰 1930.8004 958.6243 29 972.1762 669
73 150001 窦同山 2018150481819 雄 黄 花 1929.9158 712.3585 135 1217.5574 252
74 990014 御风赛鸽 2018150480770 雌 砂 灰白条 1928.0927 934.9584 53 993.1343 652
75 300017 付留金 2018770000534 雄 砂 灰 1918.5772 672.2687 159 1246.3084 157
76 100300 盛昌食品 2018150480746 雄 砂 灰 1907.2925 921.7503 68 985.5422 656
77 000537 鸿翔鸽苑 2018150481233 雄 砂 灰 1903.8753 913.9604 74 989.9148 655
78 200047 毛建 2018150063991 雌 砂 雨白条 1903.4401 659.3790 171 1244.0611 167
79 300005 尚睿鸽业-葛兆磊 2018150480240 雌 黄 灰 1903.2831 580.1044 249 1323.1787 8
80 100100 田建设 2018150480123 雌 黄 灰 1902.4561 596.1345 224 1306.3216 37
81 150296 姚海亭 2018150481096 雌 砂 灰 1901.3325 694.8987 142 1206.4337 295
82 300005 尚睿鸽业-葛兆磊 2018150480237 雌 黄 雨点 1899.4949 727.5812 130 1171.9137 379
83 100005 周明军 2018150121005 雌 砂 雨点 1895.7558 693.5205 145 1202.2353 310
84 100029 付伟 2018150480883 雌 砂 灰 1893.9690 589.9906 232 1303.9784 42
85 100023 昊轩贵族-司峰 2018150480273 雌 黄 灰白条 1892.3222 763.3875 126 1128.9347 477
86 100345 培培鸽舍 2017150519240 雌 砂 灰 1889.1997 571.7514 265 1317.4483 16
87 100100 田建设 2018770000479 雄 黄 雨点 1885.3204 578.6923 253 1306.6281 36
88 100300 盛昌食品 2018150480732 雄 黄 雨点 1881.8518 916.7636 70 965.0882 677
89 100005 周明军 2018150488269 雄 黄 灰 1881.6366 680.2522 154 1201.3844 315
90 300219 赵奕婷 2018150480143 雌 黄 雨白条 1880.1971 689.4769 148 1190.7202 343
91 100096 晁明会 2018150484674 雌 砂 灰 1874.2560 559.1085 282 1315.1475 21
92 300222 佃联战队-韩英胜 2017150462274 雄 砂 灰 1862.5922 682.3747 152 1180.2174 361
93 880066 孟昭辉 2018150480035 雄 砂 灰 1860.2347 679.2255 155 1181.0092 360
94 150296 姚海亭 2018150481088 雄 砂 灰 1842.8155 549.8764 298 1292.9392 59
95 100030 李胜福 2018770000781 雌 黄 雨点 1840.9826 617.6061 203 1223.3765 231
96 990038 吴长志 2018150481317 雌 黄 红绛 1839.5339 694.1142 144 1145.4197 447
97 151176 万怀忠 2018150480087 雄 黄 灰 1838.7487 584.4889 243 1254.2598 132
98 150001 窦同山 2018150481846 雌 砂 雨点 1833.1359 676.8678 157 1156.2681 428
99 150998 张家焕 2018150480016 雄 黄 麒麟花 1831.7967 890.1080 91 941.6887 699
100 100009 四川鸽舍-赵雪平 2017150028564 雄 黄 红绛 1831.3627 604.9720 217 1226.3907 218
101 300350 大凯团队-腾腾 2018770000296 雌 黄 雨白条 1830.3511 564.2080 277 1266.1431 104
102 150161 国宇赛鸽 2018150481887 雌 黄 灰 1826.6307 536.7361 331 1289.8946 64
103 100100 田建设 2018150480130 雄 黄 雨点 1826.4813 915.3542 72 911.1271 716
104 100277 董鲁锋 2018150112374 雌 黄 深雨点 1825.3305 560.2613 280 1265.0692 107
105 990014 御风赛鸽 2018150480768 雌 砂 深雨点 1823.0771 914.0301 73 909.0471 717
106 150001 窦同山 2018150481897 雄 黄 灰 1822.5613 696.0446 141 1126.5166 486
107 100092 安保祥 2018770000080 雄 黄 灰 1819.9572 628.3008 192 1191.6564 341
108 150163 马全忠 2018150480400 雄 黄 灰 1817.5283 589.2891 234 1228.2392 209
109 300085 青坤鸽苑-武国华 2018150488213 雄 砂 灰 1817.1632 683.0822 151 1134.0810 465
110 150671 李广勇 2018150480819 雄 砂 灰 1807.3751 595.5499 225 1211.8252 275
111 000161 许海全 2018150481209 雄 砂 灰 1807.1731 606.2299 214 1200.9432 317
112 300222 佃联战队-韩英胜 2018770000693 雌 黄 灰白条 1806.0661 575.4796 260 1230.5865 203
113 100156 乡村鸽舍 2018150480851 雌 砂 灰 1804.0216 525.9063 343 1278.1153 80
114 880066 孟昭辉 2018150480023 雌 黄 灰 1803.1460 553.2199 288 1249.9261 144
115 100030 李胜福 2018770000682 雄 黄 雨白条 1802.4288 530.8427 336 1271.5861 92
116 100005 周明军 2018150488268 雄 黄 灰 1801.3258 575.2091 261 1226.1167 219
117 150671 李广勇 2018150480805 雄 黄 灰 1799.2722 484.5065 398 1314.7657 22
118 150032 张本忠 2018150480997 雄 黄 雨白条 1798.6467 661.2522 168 1137.3945 459
119 100016 闪电金翼-刘建国 2018150480370 雄 黄 灰 1798.3854 543.1472 312 1255.2382 129
120 150032 张本忠 2018150480999 雌 黄 雨点 1797.4547 528.5053 340 1268.9494 97
121 100016 闪电金翼-刘建国 2018150480365 雌 砂 雨白条 1795.8855 482.6354 400 1313.2501 25
122 300085 青坤鸽苑-武国华 2018150484608 雄 砂 灰 1794.5860 670.1041 160 1124.4819 491
123 100094 崔新春 2018150480139 雌 黄 灰 1793.7600 564.7990 274 1228.9610 206
124 150161 国宇赛鸽 2017558001161 雄 黄 雨点 1792.7710 497.5340 375 1295.2370 53
125 150180 郭建伟 2018150480506 雌 黄 雨点 1792.2808 587.0648 241 1205.2161 299
126 100005 周明军 2017150011527 雄 砂 灰 1791.8853 628.2217 193 1163.6635 408
127 100205 段明胜 2018150480581 雄 黄 雨点 1789.9656 603.0961 218 1186.8695 353
128 100100 田建设 2018150480115 雄 砂 灰 1789.2944 498.8125 371 1290.4819 61
129 100195 三义鸽斋 2018150480577 雌 砂 灰白条 1784.8584 666.0418 164 1118.8166 509
130 100092 安保祥 2018770000076 雄 黄 灰 1783.1765 549.9045 297 1233.2720 193
131 000138 孙利 2018150480780 雌 黄 灰 1781.7440 608.7463 212 1172.9978 377
132 300085 青坤鸽苑-武国华 201432017649 雌 黄 灰白条 1780.1138 656.2456 174 1123.8682 498
133 100140 聂磊 2018150481413 雄 黄 雨点 1778.5703 660.1630 170 1118.4072 511
134 300344 飞翔鸽舍 2018150126803 雌 黄 白花 1777.7980 570.2447 266 1207.5533 289
135 300083 刘家粮油-刘培敏 2018770000129 雌 黄 雨点 1777.5310 497.5816 376 1279.9494 77
136 100039 李磊 2018770000442 雌 砂 红绛 1775.7196 536.8787 330 1238.8408 177
137 100288 佃联战队 2018770000335 雌 黄 红绛 1773.4072 580.0252 250 1193.3820 334
138 000205 周长松 2018150481280 雌 黄 灰 1772.2540 660.6625 169 1111.5915 524
139 100027 桑传记 2017150461753 雄 黄 灰 1767.7604 546.7498 304 1221.0107 240
140 300083 刘家粮油-刘培敏 2018770000122 雌 黄 雨点 1767.6568 877.8261 96 889.8307 724
141 880088 曹乾坤 2018150481807 雌 黄 雨白条 1766.1185 664.8714 166 1101.2471 542
142 300344 飞翔鸽舍 2018150126804 雌 砂 灰 1764.5768 651.8127 178 1112.7641 523
143 000537 鸿翔鸽苑 2018150481223 雌 黄 雨点 1764.1232 653.4698 176 1110.6534 525
144 150161 国宇赛鸽 2018150481879 雄 砂 灰 1760.8758 479.5936 405 1281.2822 73
145 100100 田建设 2017150462663 雌 黄 麒麟花 1759.8992 557.4553 282 1202.4439 309
146 000161 许海全 2018150481203 雌 黄 灰 1758.4825 535.6307 332 1222.8518 234
147 100288 佃联战队 2018770000333 雌 砂 灰 1757.2805 588.8971 235 1168.3834 387
148 100305 成洪波 2018150480591 雄 砂 麒麟花 1755.6315 448.2135 454 1307.4180 32
149 100100 田建设 2018770000987 雌 黄 麒麟花 1754.7362 556.9470 283 1197.7892 325
150 150671 李广勇 2018150480804 雄 砂 灰 1754.0969 508.6175 364 1245.4795 162
151 000161 许海全 2018150481201 雄 砂 红绛 1753.5370 611.9161 208 1141.6209 451
152 150671 李广勇 2018150480817 雄 砂 雨白条 1752.6847 545.3441 308 1207.3405 291
153 300093 华英嘉园-李瑞涛 2018150480553 雄 黄 灰白条 1751.2056 527.3334 343 1223.8723 228
154 300366 兴宇鸽舍 2018150480202 雌 砂 灰 1750.8913 876.5847 98 874.3066 732
155 150296 姚海亭 2018150481090 雌 砂 灰 1748.8925 582.7967 244 1166.0958 393
156 150032 张本忠 2018150480312 雌 牛 雨白条 1748.7440 536.7553 331 1211.9886 273
157 151176 万怀忠 2018150480090 雌 黄 雨点 1747.9363 488.0529 393 1259.8834 120
158 100030 李胜福 2018150028299 雌 黄 灰 1741.3331 469.7470 417 1271.5861 91
159 150671 李广勇 2018150480816 雌 砂 红绛 1739.5013 552.8271 289 1186.6743 354
160 100150 毛亚鹏 2017150021462 雄 黄 深雨点 1738.1766 462.0291 431 1276.1475 83
161 300219 赵奕婷 2018150014823 雄 黄 雨点 1737.2841 509.7450 358 1227.5391 212
162 100100 田建设 2018770000029 雄 黄 灰 1736.9541 429.7127 472 1307.2414 34
163 100140 聂磊 2018150481401 雌 砂 灰白条 1735.0304 484.5720 399 1250.4583 142
164 151176 万怀忠 2018150480084 雄 黄 雨点 1734.6254 511.1304 354 1223.4949 229
165 150032 张本忠 2018150480994 雄 砂 红绛 1732.2516 565.2490 273 1167.0025 391
166 300363 乐晨 2018150260391 雄 黄 灰 1730.4913 551.1157 294 1179.3757 365
167 300085 青坤鸽苑-武国华 2017150462162 雄 砂 雨点 1729.4822 601.9216 220 1127.5606 482
168 000161 许海全 2018150481205 雄 黄 雨点 1728.6436 497.4445 378 1231.1992 200
169 100150 毛亚鹏 2017150021475 雄 砂 雨点 1728.6259 690.9245 147 1037.7014 612
170 150161 国宇赛鸽 2018150480106 雄 黄 灰白条 1727.7124 743.4319 127 984.2805 657
171 100109 张之功 2018150480066 雄 砂 雨白条 1727.0559 486.4270 396 1240.6290 172
172 150001 窦同山 2018150481920 雌 砂 灰 1726.9159 473.8745 413 1253.0414 135
173 300021 99鸽舍 2018150480394 雄 砂 灰 1721.7882 605.4204 216 1116.3679 514
174 300222 佃联战队-韩英胜 2018150237696 雄 牛 灰 1721.1568 500.5063 369 1220.6505 243
175 300380 破霄赛鸽-李萌 2018150061323 雄 砂 花 1720.7950 471.0844 0 1249.7106 146
176 100027 桑传记 2018770000913 雄 黄 花 1719.8861 499.0527 372 1220.8334 242
177 000182 高锋 2018150481017 雌 黄 灰 1719.2290 488.3753 391 1230.8537 202
178 500005 黄广潮 2018770000651 雄 砂 灰 1717.7088 638.8813 185 1078.8275 579
179 150161 国宇赛鸽 2017150461009 雌 黄 灰 1717.3202 428.0165 473 1289.3037 66
180 100005 周明军 2018770000058 雄 黄 灰 1715.9002 498.4893 372 1217.4109 253
181 100096 晁明会 2018150915604 雄 黄 灰 1715.0887 542.0599 316 1173.0288 376
182 100288 佃联战队 2018770000120 雌 砂 雨点 1714.4265 611.4534 209 1102.9731 541
183 100016 闪电金翼-刘建国 2018150480338 雄 黄 灰 1710.5041 462.5221 427 1247.9820 151
184 100206 大成鸽舍-李效振 2018150182874 雄 砂 灰 1707.8551 509.6813 359 1198.1739 323
185 300219 赵奕婷 2018150480149 雌 砂 灰 1707.1099 479.2923 406 1227.8176 211
186 300222 佃联战队-韩英胜 2017150658503 雄 黄 麒麟花 1707.0015 485.7982 396 1221.2034 238
187 100300 盛昌食品 2018150480750 雌 黄 灰 1706.6508 575.6177 259 1131.0330 472
188 100094 崔新春 2018150480140 雄 砂 灰 1705.9887 549.0314 300 1156.9574 423
189 300366 兴宇鸽舍 2017150464805 雌 黄 雨点 1701.1437 555.2470 284 1145.8966 445
190 300017 付留金 2018770000349 雌 黄 红楞 1700.6402 541.2273 319 1159.4129 417
191 100030 李胜福 2018150480954 雌 砂 灰 1699.8107 590.7172 231 1109.0935 530
192 100305 成洪波 201232365139 雌 砂 灰 1697.7782 574.5156 263 1123.2626 500
193 100171 庞自文 2017150187756 雄 砂 红绛 1696.0238 464.5633 425 1231.4605 197
194 100206 大成鸽舍-李效振 2018150182882 雌 砂 灰 1694.9081 551.2004 293 1143.7077 449
195 300383 孔祥从 2018150480281 雌 砂 灰 1694.6820 401.0967 0 1293.5853 57
196 300021 99鸽舍 2018150486857 雌 砂 麒麟花 1693.0781 479.1729 407 1213.9051 267
197 990014 御风赛鸽 2018150481430 雌 砂 雨点 1690.8681 930.6791 57 760.1890 779
198 300383 孔祥从 2018150480205 雌 黄 雨白条 1690.3768 501.5906 370 1188.7862 349
199 100062 大凯团队-刘凯 2018150480989 雌 砂 雨点 1687.0272 435.6596 465 1251.3676 141
200 000537 鸿翔鸽苑 2018150481231 雄 砂 灰 1684.8159 610.9562 210 1073.8597 583
201 300219 赵奕婷 2018150480141 雌 砂 雨点 1682.6081 475.6907 411 1206.9174 292
202 880066 孟昭辉 2018150480030 雄 黄 雨点 1681.9643 456.7453 440 1225.2190 224
203 150585 马效献 2018150480042 雄 砂 麒麟花 1679.0093 405.6860 0 1273.3233 88
204 150671 李广勇 2018150480812 雄 砂 灰白条 1678.1983 546.9527 303 1131.2456 471
205 300367 庞资佩 2018770000997 雌 砂 灰 1673.9971 482.3133 401 1191.6838 340
206 880088 曹乾坤 2018150481829 雄 黄 灰 1673.5691 458.6867 438 1214.8823 263
207 100030 李胜福 2018150028293 雄 黄 深灰 1672.1746 426.4065 479 1245.7681 160
208 300363 乐晨 2018770000759 雌 砂 灰 1671.3747 576.0330 258 1095.3417 553
209 150032 张本忠 2018150480321 雌 砂 雨点 1671.1779 461.7451 435 1209.4328 281
210 100192 旭日鸽业-孙满意 2018770000635 雄 砂 灰 1668.9630 521.3103 345 1147.6527 443
211 990208 佃联战队-李玉龙 2018770000205 雌 砂 雨白条 1668.0329 568.7528 268 1099.2802 544
212 100024 路成鸽舍 2018150480661 雌 砂 雨白条 1664.3366 427.4064 479 1236.9302 182
213 100211 武永忠 2018150480875 雌 黄 灰 1663.8606 550.0814 296 1113.7791 522
214 300219 赵奕婷 2018770000138 雄 黄 灰 1662.8972 568.4876 269 1094.4095 556
215 100288 佃联战队 2018770000336 雌 黄 灰 1661.3117 547.1706 301 1114.1411 520
216 000138 孙利 2018150480783 雄 黄 雨点 1660.9279 902.6165 80 758.3114 781
217 300363 乐晨 2018150260398 雄 砂 雨点 1660.2678 554.4057 286 1105.8621 533
218 100092 安保祥 2018770000075 雄 黄 灰 1659.5215 489.9033 388 1169.6182 385
219 300363 乐晨 2018770000753 雌 黄 灰 1659.3973 550.2014 295 1109.1959 529
220 300222 佃联战队-韩英胜 2017150462278 雌 砂 灰 1658.9135 543.8615 310 1115.0520 516
221 100030 李胜福 2018150488488 雄 黄 雨点 1658.7936 480.3526 404 1178.4410 366
222 000182 高锋 2018150481029 雌 砂 灰 1657.7035 519.1738 346 1138.5297 455
223 300021 99鸽舍 2018770000241 雄 黄 灰 1650.8998 615.8329 205 1035.0669 616
224 150032 张本忠 2018150480327 雌 砂 雨点 1650.5843 495.0946 379 1155.4898 429
225 100171 庞自文 2016320077884 雌 黄 灰 1647.8957 486.4084 395 1161.4873 413
226 100205 段明胜 2018150489132 雄 牛 花 1647.8792 537.6436 327 1110.2356 526
227 500005 黄广潮 2018150111167 雄 砂 灰 1646.8244 481.0498 403 1165.7746 398
228 100205 段明胜 2018150480586 雄 黄 灰 1645.0770 497.3251 377 1147.7519 441
229 100288 佃联战队 2018770000331 雄 砂 灰 1644.0203 474.2850 414 1169.7353 384
230 100005 周明军 2017150187507 雌 黄 灰 1643.9312 1020.0344 1 623.8968 826
231 300349 大凯团队-刘峰 2018770000594 雄 砂 红绛 1635.2534 546.7717 303 1088.4818 569
232 150671 李广勇 2018150480820 雄 黄 灰 1634.9029 530.6114 338 1104.2915 538
233 000205 周长松 2018150481273 雄 黄 灰 1632.4067 593.8954 229 1038.5113 611
234 100278 文瑞钢材 2017150022954 雌 砂 雨白条 1629.8849 515.3429 349 1114.5419 517
235 300219 赵奕婷 2018150480142 雄 黄 雨点 1622.8791 588.7628 236 1034.1163 617
236 100150 毛亚鹏 2018770000729 雌 砂 红绛 1620.8233 639.0724 184 981.7509 663
237 300363 乐晨 2018150260386 雌 黄 灰 1619.0965 354.9827 0 1264.1138 111
238 150001 窦同山 2018150481907 雄 黄 灰 1617.7690 985.7937 12 631.9753 822
239 200047 毛建 2018150063998 雌 砂 雨点 1617.7387 652.4598 177 965.2789 676
240 100300 盛昌食品 2018150480739 雄 砂 雨点 1617.1651 460.1798 436 1156.9853 422
241 300219 赵奕婷 2018770000134 雄 黄 灰 1605.3384 344.9239 0 1260.4145 119
242 100030 李胜福 2018150488481 雄 黄 白 1602.2511 510.1607 357 1092.0904 565
243 100030 李胜福 2018150480864 雄 黄 灰 1600.3806 448.8984 448 1151.4822 434
244 300222 佃联战队-韩英胜 2017150658504 雄 砂 灰 1598.7693 627.5841 195 971.1852 671
245 100016 闪电金翼-刘建国 2018150480221 雄 牛 灰 1597.0847 338.8060 0 1258.2787 122
246 000537 鸿翔鸽苑 2018150481236 雄 黄 灰 1594.4297 554.6878 285 1039.7419 610
247 000537 鸿翔鸽苑 2018150481221 雌 砂 灰 1591.6324 581.4639 247 1010.1685 639
248 000205 周长松 2018150481276 雄 黄 灰 1579.7012 711.8827 136 867.8185 738
249 100288 佃联战队 2018770000339 雄 黄 灰 1578.1616 498.3098 375 1079.8518 576
250 150998 张家焕 2018150480007 雌 砂 雨点 1574.7463 358.1692 501 1216.5771 259
251 300222 佃联战队-韩英胜 2018150237685 雄 黄 灰 1572.9932 264.0387 0 1308.9545 30
252 100100 田建设 2018770000183 雄 黄 雨点 1571.2764 425.7934 480 1145.4830 446
253 300085 青坤鸽苑-武国华 2017150462732 雌 砂 红楞 1565.6543 439.0962 460 1126.5582 485
254 100300 盛昌食品 2018150480744 雌 黄 花 1564.9054 581.1008 248 983.8047 658
255 880088 曹乾坤 2018150481838 雌 黄 灰 1564.1017 430.6954 471 1133.4063 468
256 300363 乐晨 2018150260393 雌 砂 灰 1563.4798 352.1127 0 1211.3670 277
257 300021 99鸽舍 2018770000530 雌 砂 麒麟花 1560.7038 489.6202 389 1071.0836 585
258 500005 黄广潮 2018150112302 雌 黄 雨点 1555.1485 541.2422 318 1013.9063 637
259 000182 高锋 2018150481027 雌 黄 灰 1545.5643 553.8753 287 991.6890 653
260 100085 赵忠信 2018770000405 雌 砂 灰 1540.4885 410.6112 0 1129.8773 475
261 300360 李卫军 2018150480386 雌 黄 雨点 1535.1235 488.1092 392 1047.0143 606
262 100005 周明军 2017150462666 雌 砂 灰 1534.1026 955.4247 33 578.6779 842
263 000161 许海全 2018150481213 雄 砂 红绛 1527.2501 605.7638 215 921.4864 710
264 100062 大凯团队-刘凯 2018150480984 雌 黄 灰白条 1509.4733 621.9214 199 887.5519 725
265 100278 文瑞钢材 2018150326277 雌 砂 灰 1507.7228 551.6447 291 956.0781 688
266 100009 四川鸽舍-赵雪平 2018150061346 雌 黄 灰白条 1504.5437 411.7180 0 1092.8257 561
267 100016 闪电金翼-刘建国 2018150480215 雄 砂 灰 1499.6585 540.7245 320 958.9339 684
268 880088 曹乾坤 2018150480309 雄 牛 灰白条 1499.6322 282.8236 0 1216.8086 258
269 100092 安保祥 2018150480248 雄 黄 灰白条 1497.2953 461.4788 434 1035.8164 615
270 880088 曹乾坤 2018150481816 雄 黄 灰 1494.0442 542.2334 315 951.8108 693
271 000537 鸿翔鸽苑 2018150481235 雄 砂 雨点 1493.6094 533.1371 334 960.4723 683
272 300081 雨媗鸽舍 2018770000063 雌 黄 灰 1493.0772 539.3423 322 953.7349 690
273 300017 付留金 2018770000344 雄 砂 灰 1489.4578 513.0496 352 976.4082 666
274 100016 闪电金翼-刘建国 2018150480346 雄 砂 灰白条 1486.7986 567.5308 272 919.2678 712
275 000138 孙利 2018150480796 雌 黄 灰白条 1482.7434 446.5429 455 1036.2005 614
276 150032 张本忠 2018150480318 雄 黄 雨点 1481.6644 454.4196 443 1027.2448 623
277 100205 段明胜 2017320164487 雌 黄 灰白条 1478.1848 435.8786 464 1042.3062 608
278 100062 大凯团队-刘凯 2018150480981 雌 黄 雨点 1468.2029 527.6139 341 940.5890 701
279 100016 闪电金翼-刘建国 2018150480361 雄 黄 灰 1467.2049 867.8280 104 599.3769 833
280 990208 佃联战队-李玉龙 2018770000209 雌 砂 雨白条 1465.0229 438.3203 466 1026.7027 624
281 100171 庞自文 2017150187764 雌 黄 雨点 1464.8240 508.6352 361 956.1887 687
282 000182 高锋 2018150481022 雌 黄 雨点 1464.6967 492.6044 386 972.0923 670
283 990211 陈峰 2018150481032 雌 黄 灰白条 1458.3615 340.8524 0 1117.5091 513
284 880066 孟昭辉 2018150480033 雄 黄 雨点 1453.9709 420.8492 0 1033.1217 618
