188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

18年秋莲湖300公里成绩表

2018-10-6 18:31:36 西安市莲湖信鸽协会分享

2018年秋莲湖300公里大奖赛(暂定)
此成绩公布后如有疑异,请在3日内与鸽会联系,过后不予受理
26  48  49名上传超时成绩取消
司放地: 临汾 当天天气: 晴 司放日期:2018-10-06 06:50:00
经度: 111经分: 24经秒: 37.9998
当天风向:  参赛羽数: 2800 录取羽数:100
纬度: 36纬分: 6纬秒: 37.0002
当天风力:  制表日期: 2018-10-06 14:59:49
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 003261 谢峰洋 17-26-0345205 灰白条 2018-10-06 10:32:15 297.1290 1336.9134
2 000202 穆忠全 18-26-0512249 2018-10-06 10:37:21 303.7450 1336.0238
3 000247 安伯荣 18-26-0628606 2018-10-06 10:38:09 304.3110 1333.8199
4 101029 姚鸿斌 18-26-0636118 雨白条 2018-10-06 10:40:19 306.2120 1329.5260
5 003008 李俊+桑明安 17-26-0357025 麒麟花 2018-10-06 10:40:55 306.8720 1328.9296
6 000868 曹贵生 18-26-0807688 2018-10-06 10:40:09 305.8100 1328.7421
7 003349 郑建军 18-05-0208868 2018-10-06 10:31:27 294.1020 1328.0741
8 001047 马振荣 18-26-0508537 2018-10-06 10:39:03 303.4720 1324.9160
9 004059 赵西京(龙龙) 17-26-0828327 雨点 2018-10-06 10:38:22 302.4990 1324.6198
10 002773 李建设 18-26-0511427 2018-10-06 10:33:30 295.7350 1323.1991
11 004676 高遂弟 18-26-0233811 灰白条 2018-10-06 10:39:36 303.6270 1322.4172
12 001123 田宏业 15-26-0130853 灰白条 2018-10-06 10:32:59 294.8700 1322.3858
13 003457 毛大平 16-26-0482309 灰白条 2018-10-06 10:39:37 303.6410 1322.3822
14 100927 王杰 18-26-0482656 红绛 2018-10-06 10:37:53 301.1260 1321.4042
15 000529 崔红卫 18-26-0620830 2018-10-06 10:38:04 301.1590 1320.4867
16 000119 张如培 18-29-0520322 2018-10-06 10:39:51 303.3380 1319.7216
17 000085 张彦军 18-26-0849392 灰白条 2018-10-06 10:32:00 292.5940 1317.9910
18 001331 陈永超 17-26-0165917 雨白条 2018-10-06 10:42:18 306.0060 1317.2880
19 000950 刘智忠 18-26-0450226 雨点 2018-10-06 10:41:17 304.4150 1316.1995
20 000828 张国彪 18-26-0830118 雨点 2018-10-06 10:41:21 304.1860 1314.8303
21 100953 王欣(欣欣鸽舍) 18-26-0062119 雨点 2018-10-06 10:53:03 319.1510 1313.1084
22 900668 韩志贤 18-26-0500611 2018-10-06 10:41:06 303.2760 1312.3150
23 001853 刘宝安 18-26-0506975 2018-10-06 10:42:13 304.7050 1312.1582
24 004075 尚海龙 18-26-0809972 2018-10-06 10:43:17 306.0990 1312.1340
25 101040 王建设 18-26-0358061 雨白条 2018-10-06 10:39:34 301.0970 1311.5885
26 001853 刘宝安 18-26-0489673 2018-10-06 10:42:25 304.7050 1311.0290
27 101028 刘经登 17-26-0175916 深灰 2018-10-06 10:43:51 306.0480 1308.7364
28 003261 谢峰洋 17-26-0336613 雨点 2018-10-06 10:37:16 297.1290 1307.4025
29 004075 尚海龙 15-26-0007627 2018-10-06 10:44:19 306.0990 1306.3475
30 101025 一飞鸽舍 17-26-0119685 2018-10-06 10:35:46 294.9140 1306.2779
31 101025 一飞鸽舍 18-26-0630018 2018-10-06 10:35:50 294.9140 1305.8923
32 002729 杜西川 18-26-0094253 2018-10-06 10:44:02 305.5870 1305.7413
33 000085 张彦军 18-26-0849382 2018-10-06 10:34:19 292.5940 1304.3792
34 003503 鹿东锋 18-26-0510028 2018-10-06 10:35:59 294.6540 1303.8749
35 000041 徐家兄弟 17-26-0288786 红楞 2018-10-06 10:37:10 296.0970 1303.4351
36 001727 李西安 18-26-0358901 2018-10-06 10:42:00 302.3350 1303.1681
37 000041 徐家兄弟 18-26-0633771 红楞 2018-10-06 10:37:13 296.0970 1303.1482
38 001882 彭道勇 18-26-0505474 2018-10-06 10:42:49 303.2940 1302.7160
39 100959 韩宝祥 17-26-0222479 2018-10-06 10:39:54 299.4680 1302.6011
40 000608 铁军 17-26-0070295 雨点 2018-10-06 10:44:14 304.6800 1300.7542
41 004059 赵西京(龙龙) 17-26-0299524 2018-10-06 10:42:42 302.4990 1299.9527
42 002860 刘德光 18-26-0709922 雨点 2018-10-06 10:44:26 304.7080 1299.7640
43 001047 马振荣 16-26-0381955 雨点 2018-10-06 10:43:29 303.4720 1299.7587
44 900611 孙昱祥 18-26-0250352 红绛 2018-10-06 10:40:36 299.5000 1298.7858
45 001039 徐梦建 18-26-0628708 2018-10-06 10:44:33 304.5490 1298.4396
46 003349 郑建军 17-32-0627317 2018-10-06 10:36:41 294.1020 1297.4134
47 101018 豹子鸽舍 18-26-0630200 2018-10-06 10:42:54 301.6220 1295.0708
48 101034 刘福元 18-26-0271906 2018-10-06 10:45:18 304.6280 1294.6366
49 003820 赵军 18-26-0483621 2018-10-06 10:42:19 300.5100 1293.5361
50 100927 王杰 18-26-0250685 2018-10-06 10:42:58 301.1260 1292.5712
51 001853 刘宝安 18-26-0506990 雨点 2018-10-06 10:45:50 304.7050 1292.0353
52 001853 刘宝安 18-26-0489674 2018-10-06 10:46:14 304.7050 1289.8476
53 001458 贾普祥 18-26-0830210 2018-10-06 10:42:50 300.2960 1289.7466
54 000215 范六零 17-26-0079422 雨点 2018-10-06 10:44:47 302.6710 1289.1503
55 100864 周存善 18-26-0274185 雨点 2018-10-06 10:43:24 300.8570 1289.0189
56 001494 魏新峰 17-26-0170517 2018-10-06 10:51:16 310.8560 1288.4333
57 003174 高虎德 17-26-0411634 红楞 2018-10-06 10:42:30 299.4520 1287.9656
58 900611 孙昱祥 18-26-0250382 红绛 2018-10-06 10:42:40 299.5000 1287.2493
59 002624 谷志文 17-26-0069080 灰白条 2018-10-06 10:47:16 304.9770 1285.3765
60 002026 贾玉春 18-26-0620775 雨点 2018-10-06 10:46:37 304.0980 1285.1926
61 003611 马新凯 17-26-0167238 灰白条 2018-10-06 10:47:11 304.7690 1284.9512
62 100567 张希武 18-26-0480527 雨点 2018-10-06 10:47:11 304.7050 1284.6813
63 101016 糜文光 18-26-0336612 雨点 2018-10-06 10:47:28 304.9300 1284.0960
64 001458 贾普祥 18-26-0830206 红楞 2018-10-06 10:43:54 300.2960 1283.8649
65 002667 乌义新 18-26-0699788 雨点 2018-10-06 10:46:59 304.2310 1283.7654
66 101016 糜文光 17-26-0829937 2018-10-06 10:47:45 304.9300 1282.5657
67 001458 贾普祥 18-26-0830228 深雨点 2018-10-06 10:44:14 300.2960 1282.0379
68 000801 孙广利 18-26-0630080 雨点 2018-10-06 10:51:15 309.1650 1281.5130
69 002026 贾玉春 18-26-0688835 雨点 2018-10-06 10:47:33 304.0980 1280.1431
70 900611 孙昱祥 18-26-0250371 2018-10-06 10:44:15 299.5000 1278.5486
71 001123 田宏业 17-26-0721248 2018-10-06 10:40:42 294.8700 1278.1534
72 101029 姚鸿斌 18-26-0196731 2018-10-06 10:49:51 306.2120 1276.6813
73 001047 马振荣 18-26-0508580 雨点 2018-10-06 10:47:54 303.4720 1275.6284
74 101025 一飞鸽舍 17-26-0370161 2018-10-06 10:41:55 294.9140 1271.6378
75 000202 穆忠全 18-26-0512274 2018-10-06 10:48:54 303.7450 1271.4316
76 101035 吴林 18-26-0470948 2018-10-06 10:48:43 303.3560 1270.7785
77 003174 高虎德 18-26-0501630 雨点 2018-10-06 10:45:49 299.4520 1269.8509
78 000868 曹贵生 18-26-0620859 2018-10-06 10:50:51 305.8100 1269.7114
79 003457 毛大平 17-26-0380196 雨点 2018-10-06 10:49:30 303.6410 1267.8121
80 100864 周存善 18-26-0632268 雨白条 2018-10-06 10:47:25 300.8570 1267.2110
81 000828 张国彪 17-26-0380256 2018-10-06 10:50:14 304.1860 1266.2106
82 003193 李卫 14-26-441122 雨点 2018-10-06 10:55:11 310.3070 1265.6121
83 000529 崔红卫 18-26-0250442 2018-10-06 10:48:03 301.1590 1265.1082
84 101029 姚鸿斌 18-26-0688220 2018-10-06 10:52:06 306.2120 1264.8162
85 000680 原国庆 17-26-0293191 2018-10-06 10:51:47 305.7960 1264.7522
86 002311 李建平 18-26-0628455 2018-10-06 10:52:16 306.2680 1264.1772
87 000931 杨少建 18-26-0507756 灰白条 2018-10-06 10:51:18 304.8810 1263.4936
88 000801 孙广利 18-26-0689214 2018-10-06 10:54:59 309.1650 1261.9838
89 101016 糜文光 17-26-0829936 雨点 2018-10-06 10:51:38 304.9300 1261.9534
90 004297 尹鸿亮 17-26-0115062 灰白条 2018-10-06 10:52:25 305.8490 1261.6666
91 000202 穆忠全 18-26-0512244 2018-10-06 10:50:45 303.7450 1261.6615
92 000680 原国庆 18-26-0629909 雨白条 2018-10-06 10:52:29 305.7960 1261.1011
93 002026 贾玉春 18-26-0688853 2018-10-06 10:51:25 304.0980 1259.6396
94 003261 谢峰洋 17-26-0345237 2018-10-06 10:45:56 297.1290 1259.3769
95 003530 朱涛 17-26-0243522 2018-10-06 10:57:29 311.5860 1259.0181
96 000212 茹百明 18-26-0244744 雨白条 2018-10-06 10:42:28 292.5540 1258.4772
97 003869 周智林 18-26-0427293 2018-10-06 10:45:29 296.3430 1258.4457
98 002678 石海义 17-26-0857149 雨点 2018-10-06 10:52:19 304.9090 1258.3080
99 001216 赵建民 17-26-0070499 2018-10-06 10:50:21 302.3040 1257.7658
100 001494 魏新峰 17-26-0170547 2018-10-06 10:57:10 310.8560 1257.6777
101 001097 雷文安 18-26-0819009 2018-10-06 10:53:28 305.9380 1256.5909
102 000650 白杰 18-26-0505443 2018-10-06 10:52:26 304.6350 1256.5723
103 000202 穆忠全 18-26-0512212 红楞 2018-10-06 10:51:49 303.7450 1256.0962
104 000202 穆忠全 18-26-0512236 灰白条 2018-10-06 10:51:54 303.7450 1255.6635
105 002227 马利克 18-26-0434708 2018-10-06 10:52:55 304.7710 1254.6319
106 004297 尹鸿亮 18-26-0363566 2018-10-06 10:53:51 305.8490 1254.2506
107 001047 马振荣 17-26-0246881 2018-10-06 10:52:06 303.4720 1253.4986
108 101025 一飞鸽舍 18-26-0630183 2018-10-06 10:45:22 294.9140 1252.9982
109 003427 自由虎 18-26-0623060 雨点 2018-10-06 10:50:55 301.8570 1252.9519
110 100890 行友跃 18-26-0271941 2018-10-06 10:50:58 301.8190 1252.5342
111 003261 谢峰洋 17-26-0345206 灰雨点 2018-10-06 10:47:14 297.1290 1252.4758
112 003869 周智林 17-26-0739546 2018-10-06 10:46:51 296.3430 1251.1843
113 101029 姚鸿斌 18-26-0620753 2018-10-06 10:54:46 306.2120 1251.0364
114 000611 马福荣 16-26-0470376 雨点 2018-10-06 10:53:54 305.0430 1250.6888
115 101025 一飞鸽舍 18-26-0630187 2018-10-06 10:45:58 294.9140 1249.8121
116 000608 铁军 18-26-0703226 雨白条 2018-10-06 10:53:47 304.6800 1249.7983
117 002910 马霖 17-26-0832008 雨白条 2018-10-06 10:48:05 297.4890 1249.5163
118 005015 徐传鑫 18-26-0810555 雨点 2018-10-06 10:53:56 304.7300 1249.2348
119 002359 杜学义 17-26-0375782 雨点 2018-10-06 10:52:23 302.5650 1248.2913
120 002773 李建设 18-26-0511430 红绛 2018-10-06 10:46:56 295.7350 1248.1781
121 002790 权军本 18-26-0699827 雨白条 2018-10-06 10:52:58 303.0720 1247.3810
122 202469 张万森 17-26-007652 雨白条 2018-10-06 10:52:05 301.9250 1247.1945
123 000119 张如培 18-26-0708170 灰白条 2018-10-06 10:53:15 303.3380 1247.0216
124 000611 马福荣 17-26-0341012 2018-10-06 10:54:39 305.0430 1246.8547
125 000801 孙广利 18-26-0503919 雨点 2018-10-06 10:58:07 309.1650 1246.0469
126 000680 原国庆 17-26-0292764 2018-10-06 10:55:25 305.7960 1246.0278
127 003508 高广才 18-26-0110150 雨点 2018-10-06 10:50:17 299.3600 1245.8625
128 900668 韩志贤 18-26-0500624 2018-10-06 10:53:28 303.2760 1245.6572
129 100864 周存善 18-26-0501507 雨点 2018-10-06 10:51:32 300.8570 1245.6128
130 101018 豹子鸽舍 18-26-0658658 雨白条 2018-10-06 10:52:11 301.6220 1245.4284
131 003611 马新凯 18-26-0529822 雨点 2018-10-06 10:54:45 304.7690 1245.2257
132 002910 马霖 17-26-0372467 雨点 2018-10-06 10:48:55 297.4890 1245.1580
133 100719 雷斌 18-26-0485570 2018-10-06 10:52:19 301.6740 1244.9577
134 101032 王兰建 18-26-0222155 2018-10-06 10:53:36 303.2200 1244.7455
135 000247 安伯荣 18-26-0628760 雨点 2018-10-06 10:54:29 304.3110 1244.7106
136 000189 赵保卫 18-26-0606463 2018-10-06 10:58:56 309.7820 1244.4376
137 101018 豹子鸽舍 18-26-0658653 2018-10-06 10:52:26 301.6220 1244.1441
138 000609 马志立 18-26-0699287 雨点 2018-10-06 10:54:34 304.2310 1243.9594
139 100719 雷斌 17-26-0363974 2018-10-06 10:52:31 301.6740 1243.9310
140 100800 传奇赛鸽 18-26-0809713 灰白条 2018-10-06 10:53:06 302.3880 1243.8832
141 000181 党锋 18-26-0430313 雨点 2018-10-06 10:56:14 306.2800 1243.8608
142 002678 石海义 18-26-0232296 2018-10-06 10:55:09 304.9090 1243.7650
143 100890 行友跃 16-26-0464820 红绛 2018-10-06 10:52:41 301.8190 1243.6742
144 101018 豹子鸽舍 18-26-0485685 雨点 2018-10-06 10:52:32 301.6220 1243.6311
145 000529 崔红卫 18-26-0620632 2018-10-06 10:52:10 301.1590 1243.6022
146 003705 杜希庆 18-26-0434854 2018-10-06 10:56:22 306.3750 1243.5733
147 100966 朱强 17-26-0114113 雨点 2018-10-06 11:01:34 312.8400 1243.5670
148 001458 贾普祥 18-26-0830208 红楞 2018-10-06 10:51:30 300.2960 1243.4617
149 003716 汉唐一舍 18-26-0483061 雨点 2018-10-06 10:53:29 302.6990 1243.2021
150 101038 周斌 18-26-0483204 2018-10-06 10:52:12 300.8960 1242.3452
151 001756 薛利民 18-26-0005519 2018-10-06 10:55:22 304.8240 1242.3203
152 001494 魏新峰 16-26-0542842 2018-10-06 11:00:19 310.8560 1241.8510
153 001776 平二祥 18-26-0807163 2018-10-06 10:53:08 301.9270 1241.8166
154 002025 程刚 18-26-0442212 2018-10-06 10:46:32 293.7120 1241.7362
155 101000 安建平 18-26-0620009 2018-10-06 10:55:32 304.8750 1241.6848
156 001882 彭道勇 18-26-0505460 2018-10-06 10:54:18 303.2940 1241.4818
157 001331 陈永超 17-26-0165951 红绛 2018-10-06 10:56:37 306.0060 1240.8164
158 000041 徐家兄弟 17-26-0288771 红楞 2018-10-06 10:48:38 296.0970 1240.8032
159 100953 王欣(欣欣鸽舍) 17-26-0243767 2018-10-06 11:07:15 319.1510 1240.6259
160 002227 马利克 18-26-0434718 雨点 2018-10-06 10:55:42 304.7710 1240.4192
161 100936 相领兔 14-26-3346150 2018-10-06 10:55:11 304.1010 1240.3005
162 002860 刘德光 18-26-0709920 雨点 2018-10-06 10:55:41 304.7080 1240.2469
163 004628 仲新荣 18-26-0401422 红绛 2018-10-06 10:48:01 295.1920 1240.2157
164 004499 西安旭景 18-26-0764352 2018-10-06 10:59:20 309.2220 1240.1952
165 004297 尹鸿亮 18-26-0363512 雨点 2018-10-06 10:56:37 305.8490 1240.1798
166 000611 马福荣 16-26-0481928 2018-10-06 10:56:01 305.0430 1239.9282
167 999940 杨力 18-26-0386515 2018-10-06 10:58:59 308.6620 1239.6894
168 100983 王齐勇 17-26-0152017 2018-10-06 10:56:05 305.0660 1239.6857
169 000650 白杰 17-26-0168691 2018-10-06 10:55:45 304.6350 1239.6134
170 000365 赵建国(静龙鸽舍) 18-26-0358774 2018-10-06 10:55:38 304.4700 1239.5305
171 002765 马天祥 18-26-0811640 2018-10-06 10:54:19 302.8190 1239.4529
172 000202 穆忠全 18-26-0512260 2018-10-06 10:55:05 303.7450 1239.3540
173 000611 马福荣 17-26-0244166 2018-10-06 10:56:08 305.0430 1239.3405
174 100884 窦文军 18-26-0258448 2018-10-06 10:54:45 303.2630 1239.0725
175 100567 张希武 18-26-0480519 雨点 2018-10-06 10:55:56 304.7050 1238.9740
176 101029 姚鸿斌 18-26-0434196 2018-10-06 10:57:15 306.2120 1238.4712
177 101016 糜文光 16-26-0369712 2018-10-06 10:56:13 304.9300 1238.4621
178 002773 李建设 16-26-0481800 红绛 2018-10-06 10:48:49 295.7350 1238.3348
179 000405 崔冠军 18-26-0707733 2018-10-06 10:56:21 305.0390 1238.2342
180 002311 李建平 18-26-0688240 红楞 2018-10-06 10:57:22 306.2680 1238.1135
181 100217 贾存良 16-26-0389645 2018-10-06 11:00:40 310.3430 1238.0705
182 100269 赵根定 18-26-0512673 2018-10-06 10:57:05 305.9060 1238.0681
183 101025 一飞鸽舍 17-26-0280409 2018-10-06 10:48:14 294.9140 1237.9208
184 002518 许长林 18-26-0818810 雨点 2018-10-06 10:58:28 307.5630 1237.8441
185 003174 高虎德 17-26-0411640 2018-10-06 10:51:55 299.4520 1237.8312
186 003058 桑选民 18-26-0398425 2018-10-06 11:00:26 309.9220 1237.5429
187 000041 徐家兄弟 18-26-0828551 2018-10-06 10:49:19 296.0970 1237.2603
188 003500 杨国军 18-26-0273829 2018-1, 0-06 10:57:22 306.0490 1237.2281
189 004499 西安旭景 18-26-0442136 2018-10-06 10:59:58 309.2220 1237.0529
190 003500 杨国军 18-26-0273837 灰白条 2018-10-06 10:57:25 306.0490 1236.9781
191 000193 李建军 17-26-0139835 灰白条 2018-10-06 11:00:41 310.0870 1236.9670
192 101016 糜文光 18-26-0709281 雨点 2018-10-06 10:56:31 304.9300 1236.9549
193 900611 孙昱祥 18-26-0250353 2018-10-06 10:52:08 299.5000 1236.9218
194 003174 高虎德 18-26-0250672 2018-10-06 10:52:06 299.4520 1236.8938
195 003705 杜希庆 17-26-0240911 2018-10-06 10:57:42 306.3750 1236.8793
196 100505 屈文欣 18-26-0630056 雨点 2018-10-06 10:53:29 301.1090 1236.6719
197 000611 马福荣 18-26-0273349 麒麟花 2018-10-06 10:56:43 305.0430 1236.4102
198 002624 谷志文 18-26-0275953 2018-10-06 10:56:41 304.9770 1236.3097
199 900608 八一鸽舍 18-26-0274957 雨点 2018-10-06 10:53:07 300.5530 1236.2501
200 000611 马福荣 18-26-0273315 2018-10-06 10:56:49 305.0430 1235.9092


   
 

 发布时间:2018-10-6 18:31:36 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 24年春莲湖500公里精英赛成绩 (2024-5-7 22:01:27)
  • 24年春莲湖500公里比赛成绩 (2024-5-7 21:54:32)
  • 莲湖24年春500公里比赛表 (2024-5-3 17:10:43)
  • 24年春莲湖精英赛成绩 (2024-4-20 19:32:53)
  • 24年春莲400公里成绩单 (2024-4-20 19:29:16)
  • 24年春莲湖400公里比赛表 (2024-4-18 17:11:52)
  • 24年春莲湖300公里精英赛成绩 (2024-4-9 17:09:17)
  • 24年春莲湖300公里成绩 (2024-4-9 17:07:03)
  • 24年春莲湖300公里比赛表 (2024-4-7 13:44:12)
  • 24年春莲湖训放表 (2024-3-16 16:20:32)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会188篮球比分:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号