188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2018年秋季五关第一关成绩

2018-9-9 20:13:32 吉林省白山市信鸽协会分享


比赛项目:200公里 参赛羽数:230羽 当日天气:晴 单位:白山市信鸽协会
司放地点:抚顺 司放日期:2018-09-09 当日风向:东
司放经纬度:123°58′8.90″/41°54′27.00″ 司放时间:06:20:00 当日风力:一级 制表:2018年09月09日
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬
1 000001 韩明平 07-2018-0210036 雄-灰-黄 789.9673 260.1285 205.4930 2018-09-09 10:40:07.71 2018-09-09 19:32:33 126°26′58.95″ 41°56′58.82″
2 000003 赵文军 07-2018-0210164 雌-灰-黄 789.6824 257.3655 203.2370 2018-09-09 10:37:21.93 2018-09-09 19:33:19 126°25′21.17″ 41°56′2.32″
3 000001 韩明平 07-2018-0210035 雌-灰-黄 760.8381 270.0877 205.4930 2018-09-09 10:50:05.26 2018-09-09 19:32:33 126°26′58.95″ 41°56′58.82″
4 000021 王正贵 07-2018-0210192 雄-灰-砂 742.3598 277.6255 206.0980 2018-09-09 10:57:37.53 2018-09-09 19:35:02 126°27′25.45″ 41°56′32.52″
5 000007 夏善虎 07-2018-0210117 雄-灰-黄 741.0218 276.9608 205.2340 2018-09-09 10:56:57.65 2018-09-09 19:36:36 126°26′47.14″ 41°57′35.15″
6 000001 韩明平 07-2018-0210044 雌-雨点-黄 716.4990 286.8015 205.4930 2018-09-09 11:06:48.09 2018-09-09 19:32:33 126°26′58.95″ 41°56′58.82″
7 000007 夏善虎 07-2018-0210828 雄-灰-黄 716.0584 286.6163 205.2340 2018-09-09 11:06:36.98 2018-09-09 19:36:36 126°26′47.14″ 41°57′35.15″
8 000019 周晓伟 07-2018-0210136 雌-灰-黄 714.1832 287.1000 205.0420 2018-09-09 11:07:06.00 2018-09-09 19:37:03 126°26′39.33″ 41°56′57.70″
9 000020 韩永泰 07-2018-0210701 雄-灰-砂 706.8987 290.2863 205.2030 2018-09-09 11:10:17.18 2018-09-09 19:35:53 126°26′46.56″ 41°55′38.21″
10 000020 韩永泰 00-2018-0210220 雌-灰-砂 706.7869 290.3322 205.2030 2018-09-09 11:10:19.93 2018-09-09 19:35:53 126°26′46.56″ 41°55′38.21″
11 000020 韩永泰 00-2018-0210219 雄-灰-砂 706.0984 290.6153 205.2030 2018-09-09 11:10:36.92 2018-09-09 19:35:53 126°26′46.56″ 41°55′38.21″
12 000007 夏善虎 07-2018-0210838 雄-灰-黄 700.2272 293.0963 205.2340 2018-09-09 11:13:05.78 2018-09-09 19:36:36 126°26′47.14″ 41°57′35.15″
13 000021 王正贵 07-2018-0156071 雌-雨点-砂 687.1851 299.9163 206.0980 2018-09-09 11:19:54.98 2018-09-09 19:35:02 126°27′25.45″ 41°56′32.52″
14 000007 夏善虎 07-2018-0210115 雄-花-黄 683.9863 300.0557 205.2340 2018-09-09 11:20:03.34 2018-09-09 19:36:36 126°26′47.14″ 41°57′35.15″
15 000020 韩永泰 07-2018-0152016 雄-雨点-砂 682.7315 300.5618 205.2030 2018-09-09 11:20:33.71 2018-09-09 19:35:53 126°26′46.56″ 41°55′38.21″
16 000020 韩永泰 07-2018-0152019 雄-雨点-黄 673.4355 304.7107 205.2030 2018-09-09 11:24:42.64 2018-09-09 19:35:53 126°26′46.56″ 41°55′38.21″
17 000020 韩永泰 00-2018-0210237 雄-灰-黄 673.2817 304.7803 205.2030 2018-09-09 11:24:46.82 2018-09-09 19:35:53 126°26′46.56″ 41°55′38.21″
18 000020 韩永泰 07-2018-0210803 雄-雨点-砂 673.1814 304.8257 205.2030 2018-09-09 11:24:49.54 2018-09-09 19:35:53 126°26′46.56″ 41°55′38.21″
19 000021 王正贵 07-2018-0156026 雌-深灰-黄 669.7197 307.7377 206.0980 2018-09-09 11:27:44.26 2018-09-09 19:35:02 126°27′25.45″ 41°56′32.52″
20 000003 赵文军 07-2018-0210169 雌-麒麟花-砂 668.3398 304.0923 203.2370 2018-09-09 11:24:05.54 2018-09-09 19:33:19 126°25′21.17″ 41°56′2.32″
21 000007 夏善虎 07-2018-0210103 雌-灰-黄 667.6958 307.3765 205.2340 2018-09-09 11:27:22.59 2018-09-09 19:36:36 126°26′47.14″ 41°57′35.15″
22 000007 夏善虎 07-2018-0210841 雌-灰-砂 667.5086 307.4627 205.2340 2018-09-09 11:27:27.76 2018-09-09 19:36:36 126°26′47.14″ 41°57′35.15″
23 000001 韩明平 07-2018-0210801 雌-深灰-黄 660.5829 311.0783 205.4930 2018-09-09 11:31:04.70 2018-09-09 19:32:33 126°26′58.95″ 41°56′58.82″
24 000001 韩明平 07-2018-0210070 雌-灰-砂 660.5740 311.0825 205.4930 2018-09-09 11:31:04.95 2018-09-09 19:32:33 126°26′58.95″ 41°56′58.82″
25 000021 王正贵 07-2018-0156095 雄-雨点-砂 659.6998 312.4118 206.0980 2018-09-09 11:32:24.71 2018-09-09 19:35:02 126°27′25.45″ 41°56′32.52″
26 000019 周晓伟 07-2018-0210140 雌-灰-黄 656.5552 312.2997 205.0420 2018-09-09 11:32:17.98 2018-09-09 19:37:03 126°26′39.33″ 41°56′57.70″
27 000004 佐瑞江 07-2018-0210255 雄-花-黄 655.9175 307.1377 201.4570 2018-09-09 11:27:08.26 2018-09-09 19:35:30 126°24′3.80″ 41°56′11.66″
28 000007 夏善虎 07-2018-0210118 雄-雨点-砂 655.8407 312.9327 205.2340 2018-09-09 11:32:55.96 2018-09-09 19:36:36 126°26′47.14″ 41°57′35.15″
29 000021 王正贵 07-2018-0210190 雄-雨点-砂 654.9509 314.6770 206.0980 2018-09-09 11:34:40.62 2018-09-09 19:35:02 126°27′25.45″ 41°56′32.52″
30 000001 韩明平 07-2018-0210049 雄-灰-砂 650.1797 316.0557 205.4930 2018-09-09 11:36:03.34 2018-09-09 19:32:33 126°26′58.95″ 41°56′58.82″
31 000007 夏善虎 07-2018-0210124 雌-雨点-黄 649.2928 316.0885 205.2340 2018-09-09 11:36:05.31 2018-09-09 19:36:36 126°26′47.14″ 41°57′35.15″
32 000007 夏善虎 07-2018-0210835 雄-雨白条-砂 648.4009 316.5233 205.2340 2018-09-09 11:36:31.40 2018-09-09 19:36:36 126°26′47.14″ 41°57′35.15″
33 000021 王正贵 07-2018-0210175 雌-雨点-砂 646.3038 318.8872 206.0980 2018-09-09 11:38:53.23 2018-09-09 19:35:02 126°27′25.45″ 41°56′32.52″
34 000003 赵文军 07-2018-0210170 雌-深灰-砂 644.7189 315.2335 203.2370 2018-09-09 11:35:14.01 2018-09-09 19:33:19 126°25′21.17″ 41°56′2.32″
35 000001 韩明平 07-2018-0210015 雄-灰-黄 644.1494 319.0145 205.4930 2018-09-09 11:39:00.87 2018-09-09 19:32:33 126°26′58.95″ 41°56′58.82″
36 000020 韩永泰 07-2018-0210226 雌-灰-砂 643.9584 318.6588 205.2030 2018-09-09 11:38:39.53 2018-09-09 19:35:53 126°26′46.56″ 41°55′38.21″
37 000004 佐瑞江 07-2018-0210282 雄-灰-黄 640.0463 314.7538 201.4570 2018-09-09 11:34:45.23 2018-09-09 19:35:30 126°24′3.80″ 41°56′11.66″
38 000021 王正贵 07-2018-0156083 雌-灰-砂 622.4040 331.1322 206.0980 2018-09-09 11:51:07.93 2018-09-09 19:35:03 126°27′25.45″ 41°56′32.52″
39 000021 王正贵 07-2018-0210171 雄-雨点-砂 619.6474 332.6053 206.0980 2018-09-09 11:52:36.32 2018-09-09 19:35:03 126°27′25.45″ 41°56′32.52″
40 000021 王正贵 07-2018-0156099 雄-灰-黄 619.6166 332.6218 206.0980 2018-09-09 11:52:37.31 2018-09-09 19:35:03 126°27′25.45″ 41°56′32.52″
41 000021 王正贵 07-2018-0210185 雄-灰-砂 619.5632 332.6505 206.0980 2018-09-09 11:52:39.03 2018-09-09 19:35:03 126°27′25.45″ 41°56′32.52″
42 000019 周晓伟 07-2018-0161484 雄-灰-砂 619.3936 331.0367 205.0420 2018-09-09 11:51:02.20 2018-09-09 19:37:03 126°26′39.33″ 41°56′57.70″
43 000007 夏善虎 00-2018-0210127 雄-雨点-黄 618.5076 331.8213 205.2340 2018-09-09 11:51:49.28 2018-09-09 19:36:36 126°26′47.14″ 41°57′35.15″
44 000001 韩明平 07-2018-0210057 雄-灰-砂 618.0417 332.4905 205.4930 2018-09-09 11:52:29.43 2018-09-09 19:32:33 126°26′58.95″ 41°56′58.82″
45 000001 韩明平 07-2018-0210043 雄-绛-黄 618.0110 332.5070 205.4930 2018-09-09 11:52:30.42 2018-09-09 19:32:33 126°26′58.95″ 41°56′58.82″
46 000001 韩明平 07-2018-0210037 雄-灰-黄 617.9120 332.5603 205.4930 2018-09-09 11:52:33.62 2018-09-09 19:32:33 126°26′58.95″ 41°56′58.82″
47 000001 韩明平 07-2018-0210073 雌-深灰-砂 617.7064 332.6710 205.4930 2018-09-09 11:52:40.26 2018-09-09 19:32:33 126°26′58.95″ 41°56′58.82″
48 000001 韩明平 07-2018-0210045 雌-雨点-黄 617.4239 332.8232 205.4930 2018-09-09 11:52:49.39 2018-09-09 19:32:33 126°26′58.95″ 41°56′58.82″
49 000021 王正贵 07-2018-0156036 雌-雨点-黄 616.5203 334.2923 206.0980 2018-09-09 11:54:17.54 2018-09-09 19:35:03 126°27′25.45″ 41°56′32.52″
50 000019 周晓伟 07-2018-0210141 雌-雨点-黄 605.2070 338.7965 205.0420 2018-09-09 11:58:47.79 2018-09-09 19:37:03 126°26′39.33″ 41°56′57.70″
51 000021 王正贵 07-2018-0156062 雌-灰-砂 604.6306 340.8660 206.0980 2018-09-09 12:00:51.96 2018-09-09 19:35:03 126°27′25.45″ 41°56′32.52″
52 000020 韩永泰 07-2018-0210225 雄-灰-砂 603.7691 339.8700 205.2030 2018-09-09 11:59:52.20 2018-09-09 19:35:53 126°26′46.56″ 41°55′38.21″
53 000020 韩永泰 00-2018-0210233 雄-灰-黄 603.5574 339.9892 205.2030 2018-09-09 11:59:59.35 2018-09-09 19:35:53 126°26′46.56″ 41°55′38.21″
54 000021 王正贵 07-2018-0210179 雌-雨点-砂 602.2888 342.1913 206.0980 2018-09-09 12:02:11.48 2018-09-09 19:35:03 126°27′25.45″ 41°56′32.52″
55 000020 韩永泰 07-2018-0210218 雄-灰-砂 590.7310 347.3713 205.2030 2018-09-09 12:07:22.28 2018-09-09 19:35:53 126°26′46.56″ 41°55′38.21″
56 000020 韩永泰 07-2018-0210151 雄-雨点-砂 590.7167 347.3797 205.2030 2018-09-09 12:07:22.78 2018-09-09 19:35:53 126°26′46.56″ 41°55′38.21″
57 000020 韩永泰 07-2018-0152011 雌-雨点-砂 590.6749 347.4043 205.2030 2018-09-09 12:07:24.26 2018-09-09 19:35:53 126°26′46.56″ 41°55′38.21″
58 000020 韩永泰 00-2018-0210234 雄-灰-砂 590.5984 347.4493 205.2030 2018-09-09 12:07:26.96 2018-09-09 19:35:53 126°26′46.56″ 41°55′38.21″
59 000020 韩永泰 00-2018-0152040 雌-灰-砂 590.5845 347.4575 205.2030 2018-09-09 12:07:27.45 2018-09-09 19:35:53 126°26′46.56″ 41°55′38.21″
60 000001 韩明平 07-2018-0210039 雌-灰-黄 585.6934 350.8542 205.4930 2018-09-09 12:10:51.25 2018-09-09 19:32:33 126°26′58.95″ 41°56′58.82″
61 000007 夏善虎 07-2018-0210836 雄-雨点-黄 584.8809 350.8988 205.2340 2018-09-09 12:10:53.93 2018-09-09 19:36:36 126°26′47.14″ 41°57′35.15″
62 000004 佐瑞江 07-2018-0210285 雄-灰-黄 583.1200 345.4812 201.4570 2018-09-09 12:05:28.87 2018-09-09 19:35:30 126°24′3.80″ 41°56′11.66″
63 000021 王正贵 07-2018-0210187 雌-灰-砂 568.0194 362.8362 206.0980 2018-09-09 12:22:50.17 2018-09-09 19:35:03 126°27′25.45″ 41°56′32.52″
64 000007 夏善虎 07-2018-0210833 雄-灰-黄 562.6857 364.7400 205.2340 2018-09-09 12:24:44.40 2018-09-09 19:36:36 126°26′47.14″ 41°57′35.15″
65 000020 韩永泰 00-2018-0152021 雄-灰-黄 562.5414 364.7785 205.2030 2018-09-09 12:24:46.71 2018-09-09 19:35:53 126°26′46.56″ 41°55′38.21″
66 000007 夏善虎 07-2018-0210112 雄-花-黄 562.5087 364.8548 205.2340 2018-09-09 12:24:51.29 2018-09-09 19:36:36 126°26′47.14″ 41°57′35.15″
67 000020 韩永泰 07-2018-0210231 雌-灰-黄 562.4654 364.8278 205.2030 2018-09-09 12:24:49.67 2018-09-09 19:35:53 126°26′46.56″ 41°55′38.21″
68 000003 赵文军 07-2018-0210163 雌-雨点-黄 559.3776 363.3270 203.2370 2018-09-09 12:23:19.62 2018-09-09 19:33:19 126°25′21.17″ 41°56′2.32″
69 000019 周晓伟 07-2018-0210145 雌-灰-黄 552.5440 371.0872 205.0420 2018-09-09 12:31:05.23 2018-09-09 19:37:03 126°26′39.33″ 41°56′57.70″
70 000019 周晓伟 07-2018-0210137 雄-灰白条-黄 552.5316 371.0955 205.0420 2018-09-09 12:31:05.73 2018-09-09 19:37:03 126°26′39.33″ 41°56′57.70″
71 000021 王正贵 07-2018-0156085 雄-灰-砂 547.6778 376.3125 206.0980 2018-09-09 12:36:18.75 2018-09-09 19:35:03 126°27′25.45″ 41°56′32.52″
72 000020 韩永泰 07-2018-0152025 雄-灰-黄 545.1908 376.3875 205.2030 2018-09-09 12:36:23.25 2018-09-09 19:35:53 126°26′46.56″ 41°55′38.21″
73 000020 韩永泰 00-2018-0210229 雄-灰-黄 545.1133 376.4410 205.2030 2018-09-09 12:36:26.46 2018-09-09 19:35:53 126°26′46.56″ 41°55′38.21″
74 000021 王正贵 07-2018-0156053 雄-灰-砂 545.0745 378.1098 206.0980 2018-09-09 12:38:06.59 2018-09-09 19:35:03 126°27′25.45″ 41°56′32.52″
75 000001 韩明平 07-2018-0210084 雌-灰-黄 544.1301 377.6542 205.4930 2018-09-09 12:37:39.25 2018-09-09 19:32:33 126°26′58.95″ 41°56′58.82″
76 000019 周晓伟 07-2018-0152090 雄-灰-黄 543.6462 377.1607 205.0420 2018-09-09 12:37:09.64 2018-09-09 19:37:03 126°26′39.33″ 41°56′57.70″
77 000019 周晓伟 07-2018-0210144 雌-灰白条-黄 543.5106 377.2548 205.0420 2018-09-09 12:37:15.29 2018-09-09 19:37:03 126°26′39.33″ 41°56′57.70″
78 000019 周晓伟 07-2018-0210147 雌-灰-黄 542.6836 377.8297 205.0420 2018-09-09 12:37:49.78 2018-09-09 19:37:03 126°26′39.33″ 41°56′57.70″
79 000003 赵文军 07-2018-0210166 雌-深灰-黄 541.9870 374.9850 203.2370 2018-09-09 12:34:59.10 2018-09-09 19:33:19 126°25′21.17″ 41°56′2.32″
80 000020 韩永泰 07-2018-0152022 雌-灰-砂 534.6233 383.8273 205.2030 2018-09-09 12:43:49.64 2018-09-09 19:35:53 126°26′46.56″ 41°55′38.21″
81 000019 周晓伟 07-2018-0152089 雄-深灰-黄 527.4517 388.7408 205.0420 2018-09-09 12:48:44.45 2018-09-09 19:37:03 126°26′39.33″ 41°56′57.70″
82 000001 韩明平 07-2018-0210054 雌-灰-黄 516.4903 397.8642 205.4930 2018-09-09 12:57:51.85 2018-09-09 19:32:33 126°26′58.95″ 41°56′58.82″
83 000021 王正贵 07-2018-0210195 雌-雨点-砂 502.9771 409.7562 206.0980 2018-09-09 13:09:45.37 2018-09-09 19:35:03 126°27′25.45″ 41°56′32.52″
84 000020 韩永泰 00-2018-0210208 雄-灰-砂 502.0834 408.7030 205.2030 2018-09-09 13:08:42.18 2018-09-09 19:35:53 126°26′46.56″ 41°55′38.21″
85 000020 韩永泰 00-2018-0210159 雌-灰-砂 502.0226 408.7525 205.2030 2018-09-09 13:08:45.15 2018-09-09 19:35:53 126°26′46.56″ 41°55′38.21″
86 000020 韩永泰 07-2018-0156012 雄-雨点-黄 495.5601 414.0830 205.2030 2018-09-09 13:14:04.98 2018-09-09 19:35:53 126°26′46.56″ 41°55′38.21″
87 000020 韩永泰 00-2018-0210710 雄-灰-黄 495.3833 414.2308 205.2030 2018-09-09 13:14:13.85 2018-09-09 19:35:53 126°26′46.56″ 41°55′38.21″
88 000021 王正贵 07-2018-0156084 雌-深灰-砂 494.7476 416.5720 206.0980 2018-09-09 13:16:34.32 2018-09-09 19:35:03 126°27′25.45″ 41°56′32.52″
89 000021 王正贵 07-2018-0156038 雄-雨白条-牛 484.7247 425.1857 206.0980 2018-09-09 13:25:11.14 2018-09-09 19:35:03 126°27′25.45″ 41°56′32.52″
90 000020 韩永泰 07-2018-021205 雌-灰-砂 483.9959 423.9767 205.2030 2018-09-09 13:23:58.60 2018-09-09 19:35:53 126°26′46.56″ 41°55′38.21″
91 000020 韩永泰 00-2018-0152047 雌-灰-黄 481.9480 425.7783 205.2030 2018-09-09 13:25:46.70 2018-09-09 19:35:53 126°26′46.56″ 41°55′38.21″
92 000020 韩永泰 07-2018-0210247 雄-绛-黄 479.4762 427.9733 205.2030 2018-09-09 13:27:58.40 2018-09-09 19:35:53 126°26′46.56″ 41°55′38.21″
93 000019 周晓伟 07-2018-0210805 雌-灰-黄 470.9167 435.4103 205.0420 2018-09-09 13:35:24.62 2018-09-09 19:37:03 126°26′39.33″ 41°56′57.70″
94 000020 韩永泰 07-2018-0210156 雄-灰-砂 461.2589 444.8760 205.2030 2018-09-09 13:44:52.56 2018-09-09 19:35:53 126°26′46.56″ 41°55′38.21″
95 000007 夏善虎 07-2018-0210829 雌-雨点-砂 456.0763 449.9993 205.2340 2018-09-09 13:49:59.96 2018-09-09 19:36:36 126°26′47.14″ 41°57′35.15″
96 000019 周晓伟 07-2018-0210131 雄-灰-黄 451.8065 453.8270 205.0420 2018-09-09 13:53:49.62 2018-09-09 19:37:03 126°26′39.33″ 41°56′57.70″
97 000020 韩永泰 00-2018-0210209 雄-雨点-砂 444.9567 461.1752 205.2030 2018-09-09 14:01:10.51 2018-09-09 19:35:53 126°26′46.56″ 41°55′38.21″
98 000001 韩明平 07-2018-0210051 雌-灰-砂 442.8996 463.9720 205.4930 2018-09-09 14:03:58.32 2018-09-09 19:32:33 126°26′58.95″ 41°56′58.82″
99 000021 王正贵 07-2018-02101181 雌-雨点-砂 434.0872 474.7848 206.0980 2018-09-09 14:14:47.09 2018-09-09 19:35:03 126°27′25.45″ 41°56′32.52″
100 000021 王正贵 07-2018-0156051 雌-麒麟花-黄 429.6789 479.6558 206.0980 2018-09-09 14:19:39.35 2018-09-09 19:35:03 126°27′25.45″ 41°56′32.52″
101 000019 周晓伟 07-2018-0210132 雄-灰-黄 427.9652 479.1090 205.0420 2018-09-09 14:19:06.54 2018-09-09 19:37:03 126°26′39.33″ 41°56′57.70″
102 000020 韩永泰 00-2018-0152048 雌-灰-黄 427.3907 480.1298 205.2030 2018-09-09 14:20:07.79 2018-09-09 19:35:53 126°26′46.56″ 41°55′38.21″
103 000020 韩永泰 00-2018-0210216 雌-雨点-黄 427.3796 480.1422 205.2030 2018-09-09 14:20:08.53 2018-09-09 19:35:53 126°26′46.56″ 41°55′38.21″
104 000020 韩永泰 07-2018-0210236 雄-灰-黄 420.9118 487.5202 205.2030 2018-09-09 14:27:31.21 2018-09-09 19:35:53 126°26′46.56″ 41°55′38.21″
105 000021 王正贵 07-2018-0210194 雌-雨点-砂 418.6998 492.2333 206.0980 2018-09-09 14:32:14.00 2018-09-09 19:35:03 126°27′25.45″ 41°56′32.52″
106 000020 韩永泰 00-2018-0210203 雄-灰-砂 410.5485 499.8265 205.2030 2018-09-09 14:39:49.59 2018-09-09 19:35:53 126°26′46.56″ 41°55′38.21″
107 000007 夏善虎 00-2018-0210111 雄-雨点-砂 408.8700 501.9542 205.2340 2018-09-09 14:41:57.25 2018-09-09 19:36:36 126°26′47.14″ 41°57′35.15″
108 000019 周晓伟 07-2018-0152054 雄-灰-黄 399.3723 513.4107 205.0420 2018-09-09 14:53:24.64 2018-09-09 19:37:03 126°26′39.33″ 41°56′57.70″
109 000003 赵文军 07-2018-0210161 雌-灰-黄 397.7041 511.0257 203.2370 2018-09-09 14:51:01.54 2018-09-09 19:33:19 126°25′21.17″ 41°56′2.32″
110 000007 夏善虎 07-2018-0210109 雌-灰-黄 392.0190 523.5307 205.2340 2018-09-09 15:03:31.84 2018-09-09 19:36:36 126°26′47.14″ 41°57′35.15″
111 000001 韩明平 07-2018-0210017 雌-灰-砂 391.5314 524.8442 205.4930 2018-09-09 15:04:50.65 2018-09-09 19:32:33 126°26′58.95″ 41°56′58.82″
112 000004 佐瑞江 07-2018-0210286 雄-灰-黄 387.8731 519.3890 201.4570 2018-09-09 14:59:23.34 2018-09-09 19:35:30 126°24′3.80″ 41°56′11.66″
113 000020 韩永泰 00-2018-0152012 雄-雨点-砂 380.4733 539.3362 205.2030 2018-09-09 15:19:20.17 2018-09-09 19:35:53 126°26′46.56″ 41°55′38.21″
114 000021 王正贵 07-2018-0210197 雌-雨点-砂 380.0092 542.3500 206.0980 2018-09-09 15:22:21.00 2018-09-09 19:35:03 126°27′25.45″ 41°56′32.52″
115 000020 韩永泰 07-2018-0210155 雌-雨点-砂 375.2457 546.8497 205.2030 2018-09-09 15:26:50.98 2018-09-09 19:35:53 126°26′46.56″ 41°55′38.21″
116 000020 韩永泰 00-2018-0152037 雌-灰-砂 365.6077 561.2655 205.2030 2018-09-09 15:41:15.93 2018-09-09 19:35:53 126°26′46.56″ 41°55′38.21″
117 000021 王正贵 07-2018-0156098 雌-灰-砂 359.5464 573.2167 206.0980 2018-09-09 15:53:13.00 2018-09-09 19:35:03 126°27′25.45″ 41°56′32.52″
118 000021 王正贵 07-2018-0156097 雌-雨点-砂 359.4821 573.3192 206.0980 2018-09-09 15:53:19.15 2018-09-09 19:35:03 126°27′25.45″ 41°56′32.52″
119 000004 佐瑞江 07-2018-0044835 雄-灰-黄 358.4591 562.0083 201.4570 2018-09-09 15:42:00.50 2018-09-09 19:35:30 126°24′3.80″ 41°56′11.66″
120 000020 韩永泰 00-2018-0152033 雄-雨点-黄 353.8671 579.8872 205.2030 2018-09-09 15:59:53.23 2018-09-09 19:35:53 126°26′46.56″ 41°55′38.21″
121 000021 王正贵 07-2018-0156055 雄-雨点-砂 340.9683 604.4492 206.0980 2018-09-09 16:24:26.95 2018-09-09 19:35:03 126°27′25.45″ 41°56′32.52″
122 000019 周晓伟 07-2018-0161483 雄-灰-砂 335.0460 611.9817 205.0420 2018-09-09 16:31:58.90 2018-09-09 19:37:03 126°26′39.33″ 41°56′57.70″
123 000019 周晓伟 07-2018-0210134 雌-雨点-黄 333.4251 614.9567 205.0420 2018-09-09 16:34:57.40 2018-09-09 19:37:03 126°26′39.33″ 41°56′57.70″
124 000003 赵文军 07-2018-0152097 雄-灰-砂 333.4026 609.5843 203.2370 2018-09-09 16:29:35.06 2018-09-09 19:33:19 126°25′21.17″ 41°56′2.32″
125 000021 王正贵 07-2017-0088307 雄-灰-砂 316.3539 651.4793 206.0980 2018-09-09 17:11:28.76 2018-09-09 19:35:03 126°27′25.45″ 41°56′32.52″
126 000003 赵文军 07-2018-0210807 雄-灰-砂 306.7408 662.5692 203.2370 2018-09-09 17:22:34.15 2018-09-09 19:33:19 126°25′21.17″ 41°56′2.32″
127 000004 佐瑞江 07-2018-0210260 雄-灰-黄 305.6975 659.0077 201.4570 2018-09-09 17:19:00.46 2018-09-09 19:35:30 126°24′3.80″ 41°56′11.66″
128 000019 周晓伟 07-2018-0152086 雌-灰-黄 295.7736 693.2398 205.0420 2018-09-09 17:53:14.39 2018-09-09 19:37:03 126°26′39.33″ 41°56′57.70″

   
 

 发布时间:2018-9-9 20:13:32 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 188篮球比分:秋季精英赛四关综合成绩 (2019-10-23 12:44:37)
  • 188篮球比分:秋季大奖赛四关综合成绩 (2019-10-23 12:40:13)
  • 188篮球比分:秋季300+400+560+560公里四关综合大排成绩 (2019-10-23 12:27:07)
  • 188篮球比分:秋季560公里绥中站成绩(第四关) (2019-10-23 12:19:16)
  • 188篮球比分:秋季560公里建平站成绩(第三关) (2019-10-10 20:19:03)
  • 188篮球比分:秋季400公里竞赛成绩(第二关) (2019-10-2 21:29:14)
  • 188篮球比分:秋季300公里竞赛成绩(第一关) (2019-9-22 23:20:30)
  • 188篮球比分:秋季各项大奖号段 (2019-3-15 10:19:06)
  • 2018年秋季金手指成绩 (2018-10-14 21:28:37)
  • 2018年最佳鸽舍 (2018-10-14 21:27:56)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会188篮球比分:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号