潍坊市800公里第十届国家赛
比赛项目:800千米 参赛羽数:127羽 当日天气:晴
司放地点:湖北武汉 司放时间:2009-05-17 06:15 当日风向:北风
司放地经纬:114801.80/304129.40 归巢时间:2009-05-19 当日风力:5级
制表:2009年05月19日
名次姓名鸽棚编号赛鸽足环赛鸽资料持鸽钟 归巢时间 鸽棚经纬度实际空距 飞行速度
报到时间 或持鸽 (千米)(米/分)
1谭志淳 000148 15-2005-051879雌-灰-砂08:19:13 18 07:34:50 119706.00/364506.00 815.153 886.1964
2闫永义 000446 15-2008-217222雄-雨点-黄11:14:52 18 09:13:01 1194539.00/362246.80 818.672 804.1833
3徐沛亮 000272 15-2008-215070雄-雨白条-砂11:10:11 18 08:21:36 1192735.40/36537.80 777.014 803.8630
4文道明 000077 15-2005-052086雄-灰-黄11:07:29 18 08:39:56 1192422.80/355927.00 765.244 776.9500
5孙胜富 000181 15-2008-217967雄-雨白条-砂11:13:00 18 09:52:34 1194432.40/362322.20 818.404 773.8557
6田树林 000172 15-2006-257481雄-绛-黄10:58:45 18 10:49:07 119431.20/364233.00 809.085 726.2121
7刘长青 000456 15-2008-212064雄-灰-黄11:16:33 18 11:01:49 119519.60/364319.00 810.936 719.6699
8李冲霄 000169 15-2006-264979雄-雨点-砂12:25:31 18 11:34:15 119651.00/364412.60 813.602 701.8348
9谭志淳 000148 15-2007-251811雄-雨点-黄12:28:38 18 11:40:35 119706.00/364506.00 815.153 699.3520
10李冲霄000169 15-2007-251655雌-雨点-黄12:25:31 18 11:57:45 119651.00/364412.60 813.602 687.8901
11孙爱生000098 15-2006-255143雌-灰-黄12:51:14 18 12:05:00 119721.00/364115.00 809.616 680.3496
12李格雨000006 15-2006-262577雌-灰-黄13:03:57 18 12:37:18 119527.00/364300.60 810.584 663.1629
13刘海军000419 15-2008-215827雌-雨点-砂15:44:31 18 12:41:53 1192431.80/36000.60 766.171 624.4856
14庄国庆000086 15-2005-059321雄-雨点-黄14:50:11 18 14:36:11 119521.00/364231.20 809.763 603.7676
15陈有成000286 15-2006-262661雄-灰白条-砂16:11:51 18 15:11:00 119548.00/364231.20 810.156 588.7762
16李格雨000006 15-2001-196977雄-雨点-砂16:01:21 18 15:18:44 119527.00/364300.60 810.584 585.7950
17李国永000062 15-2007-254816雌-绛-黄15:57:34 18 15:29:00 119718.60/364331.20 812.971 583.1930
18庄友聚000373 15-2007-254639雌-雨点-黄17:57:45 18 17:28:13 119727.00/364022.80 808.407 534.2308
19刘建平000018 15-2008-219707雌-雨点-砂14:40:56 19 13:01:24 119752.80/364136.00 810.604 388.5180
20王月新000529 15-2006-259511雄-灰白条-黄16:26:25 19 16:12:57 119527.60/364310.80 810.848 355.9551
21李冲霄000169 15-2004-270522雄-雨点-黄18:11:42 19 17:47:25 119651.00/364412.60 813.602 342.9423
|
|
|
|
|
|