188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2017年第二届航正特比300公里预赛成绩表

2017-10-28 21:54:14 新疆哈密市信鸽协会分享

2017年第二届航正特比300公里预赛成绩表
名次 鸽主姓名 环号 空距 分速
1 王忠强+奚东 2017-30-0300413 301.736 1124.5861
2 王忠强+奚东 2017-30-0300517 301.736 1123.7114
3 白月华 2017-30-0300158 297.586 1111.9549
4 陈建东 2017-30-0300468 303.002 1105.9523
5 任爱国 2017-30-0300585 300.903 1104.2764
6 王忠强+奚东 2017-30-0300424 301.736 1091.3411
7 王忠强+奚东 2017-30-0300564 301.736 1089.5599
8 李文武 2017-30-0300575 300.684 1087.7172
9 刘建江 2017-30-0300213 298.955 1087.5586
10 刘建江 2017-30-0300202 298.955 1086.3361
11 刘建江 2017-30-0300221 298.955 1085.9488
12 刘建江 2017-30-0300225 298.955 1085.7036
13 叶敏 2017-30-0300117 297.338 1085.5179
14 白月华 2017-30-0300165 297.586 1084.1507
15 刘建江 2017-30-0300204 298.955 1083.7043
16 肖冲 2017-30-0300300 297.618 1083.3168
17 刘建江 2017-30-0300208 298.955 1083.2135
18 刘建江 2017-30-0300226 298.955 1082.98
19 刘建江 2017-30-0300209 298.955 1082.8447
20 叶敏 2017-30-0300113 297.338 1080.0999
21 白月华 2017-30-0300169 297.586 1079.4617
22 白月华 2017-30-0300179 297.586 1079.2399
23 王忠强+奚东 2017-30-0300418 301.736 1077.4484
24 刘建江 2017-30-0300210 298.955 1076.4613
25 肖冲 2017-30-0300289 297.618 1073.3573
26 叶敏 2017-30-0300103 297.338 1069.7965
27 曲建军 2017-30-0300001 297.008 1067.7736
28 白月华 2017-30-0300175 297.586 1062.5757
29 白月华 2017-30-0300153 297.586 1060.9057
30 张刚 2017-30-0300052 299.056 1058.7446
31 曲建军 2017-30-0300012 297.008 1052.9529
32 张刚 2017-30-0300089 299.056 1048.4824
33 王忠强+奚东 2017-30-0300419 301.736 1046.8772
34 刘建江 2017-30-0300205 298.955 1045.7671
35 赵小勇 2017-30-0300539 298.242 1043.6271
36 赵世洁+买尔旦 2017-30-0300369 297.183 1043.6195
37 白月华 2017-30-0300172 297.586 1042.0122
38 张刚 2017-30-0300055 299.056 1041.462
39 王书山 2017-30-0300309 300.624 1040.7262
40 肖冲 2017-30-0300282 297.618 1040.1108
41 薛斌 2017-30-0300267 301.578 1039.5836
42 王忠强+奚东 2017-30-0300420 301.736 1038.1915
43 刘建江 2017-30-0300214 298.955 1036.6734
44 白月华 2017-30-0300161 297.586 1035.2684
45 叶敏 2017-30-0300111 297.338 1035.1955
46 白月华 2017-30-0300506 297.586 1034.8592
47 王忠强+奚东 2017-30-0300558 301.736 1034.2557
48 刁长河 2017-30-0300481 301.555 1030.6243
49 陈建东 2017-30-0300458 303.002 1030.4666
50 刘建江 2017-30-0300512 298.955 1029.2821
51 龙华云 2017-30-0300494 300.201 1029.0824
52 叶敏 2017-30-0300107 297.338 1028.9325
53 张刚 2017-30-0300063 299.056 1028.3005
54 白月华 2017-30-0300507 297.586 1025.1994
55 吴国宁 2017-30-0300409 299.663 1022.9547
56 陈建东 2017-30-0300480 303.002 1022.3389
57 刘建江 2017-30-0300220 298.955 1021.8157
58 白月华 2017-30-0300178 297.586 1021.3769
59 陈建东 2017-30-0300461 303.002 1021.3654
60 叶敏 2017-30-0300106 297.338 1020.1628
61 赵世洁+买尔旦 2017-30-0300150 297.183 1017.66
62 刁长河 2017-30-0300482 301.555 1017.5328
63 张刚 2017-30-0300069 299.056 1017.5278
64 龙华云 2017-30-0300303 300.201 1016.5789
65 赵世洁+买尔旦 2017-30-0300352 297.183 1012.8591
66 陈建东 2017-30-0300472 303.002 1012.4675
67 吴前锋 2017-30-0300350 300.634 1011.2403
68 新悦鸽舍 2017-30-0300127 297.753 1007.8279
69 肖冲 2017-30-0300287 297.618 1006.8961
70 龙华云 2017-30-0300441 300.201 1004.0788
71 王忠强+奚东 2017-30-0300554 301.736 1002.8211
72 王忠强+奚东 2017-30-0300426 301.736 1001.9281
73 薛斌 2017-30-0300260 301.578 1000.4904
74 张刚 2017-30-0300083 299.056 999.1547
75 白月华 2017-30-0300174 297.586 997.9454
76 叶敏 2017-30-0300504 297.338 995.7025
77 陈建东 2017-30-0300455 303.002 995.1992
78 刘建江 2017-30-0300219 298.955 993.4854
79 白月华 2017-30-0300157 297.586 993.2296
80 白月华 2017-30-0300166 297.586 992.747
81 薛斌 2017-30-0300256 301.578 991.9791
82 龙华云 2017-30-0300496 300.201 991.747
83 叶敏 2017-30-0300116 297.338 990.8553
84 白月华 2017-30-0300160 297.586 990.7754
85 王新忠 2017-30-0300314 298.172 988.6181
86 吴国宁 2017-30-0300239 299.663 986.873
87 赵世洁+买尔旦 2017-30-0300355 297.183 985.7988
88 赵世洁+买尔旦 2017-30-0300351 297.183 985.553
89 张刚 2017-30-0300071 299.056 984.8129
90 王书山 2017-30-0300306 300.624 980.5419
91 陈建东 2017-30-0300474 303.002 966.6323
92 刁长河 2017-30-0300490 301.555 963.2145
93 龙华云 2017-30-0300491 300.201 962.1282
94 刁长河 2017-30-0300485 301.555 957.9191
95 吴国宁 2017-30-0300240 299.663 954.9247
96 吴国宁 2017-30-0300410 299.663 952.3759
97 王忠强+奚东 2017-30-0300567 301.736 950.1431
98 张刚 2017-30-0300085 299.056 944.118
99 陈建东 2017-30-0300538 303.002 931.539
100 叶敏 2017-30-0300118 297.338 929.8283
101 程宝玉 2017-30-0300609 300.686 923.7845
102 龙华云 2017-30-0300445 300.201 920.3251
103 陈建东 2017-30-0300460 303.002 918.0131
104 赵世洁+买尔旦 2017-30-0300149 297.183 916.7462
105 龙华云 2017-30-0300442 300.201 910.6198
106 孙树杰 2017-30-0300386 299.966 900.1415
107 龙华云 2017-30-0300448 300.201 893.7586
108 陈建东 2017-30-0300457 303.002 892.8494
109 张刚 2017-30-0300056 299.056 890.226
110 白月华 2017-30-0300154 297.586 890.1703
111 王世银 2017-30-0300378 300.987 886.8043
112 王书山 2017-30-0300310 300.624 886.6374
113 张刚 2017-30-0300076 299.056 884.7047
114 薛斌 2017-30-0300257 301.578 884.3969
115 薛斌 2017-30-0300269 301.578 874.1573
116 赵世洁+买尔旦 2017-30-0300592 297.183 873.8852
117 王新忠 2017-30-0300312 298.172 871.2705
118 曲建军 2017-30-0300015 297.008 866.478
119 陈建东 2017-30-0300463 303.002 865.2248
120 刘建江 2017-30-0300230 298.955 864.4965
121 陈建东 2017-30-0300537 303.002 860.7486
122 薛斌 2017-30-0300268 301.578 858.8283
123 刘建江 2017-30-0300224 298.955 855.9763
124 王海柱 2017-30-0300041 298.233 854.4738
125 叶敏 2017-30-0300109 297.338 854.08
126 张刚 2017-30-0300073 299.056 851.4539
127 刁长河 2017-30-0300535 301.555 849.3231
128 王忠强+奚东 2017-30-0300568 301.736 848.2549
129 刘建江 2017-30-0300223 298.955 846.7425
130 任爱国 2017-30-0300582 300.903 845.3828
131 曲建军 2017-30-0300503 297.008 843.4029
132 新悦鸽舍 2017-30-0300133 297.753 840.3462
133 王书山 2017-30-0300308 300.624 835.6249
134 赵世洁+买尔旦 2017-30-0300598 297.183 828.5071
135 王忠强+奚东 2017-30-0300422 301.736 827.1888
136 李文武 2017-30-0300580 300.684 825.4955
137 刘建江 2017-30-0300211 298.955 824.8214
138 肖冲 2017-30-0300546 297.618 823.3455
139 曲建军 2017-30-0300016 297.008 818.2486
140 赵世洁+买尔旦 2017-30-0300368 297.183 817.7154
141 陈建东 2017-30-0300456 303.002 814.6029
142 程宝玉 2017-30-0300601 300.686 811.9878
143 陈建东 2017-30-0300470 303.002 811.8872
144 肖冲 2017-30-0300285 297.618 811.6194
145 陈建东 2017-30-0300473 303.002 806.3035
146 陈建东 2017-30-0300471 303.002 806.0297
147 王忠强+奚东 2017-30-0300565 301.736 805.1339
148 韩勇 2017-30-0300182 300.105 801.2996
149 薛斌 2017-30-0300255 301.578 799.2622
150 龙华云 2017-30-0300444 300.201 797.2566
151 陈建东 2017-30-0300478 303.002 796.3981
152 曲建军 2017-30-0300501 297.008 795.803
153 曲建军 2017-30-0300027 297.008 789.8291
154 刘建江 2017-30-0300203 298.955 775.8744
155 赵世洁+买尔旦 2017-30-0300370 297.183 747.0861
156 新悦鸽舍 2017-30-0300122 297.753 745.9624
157 薛斌 2017-30-0300259 301.578 744.6487
158 肖冲 2017-30-0300299 297.618 743.7803
159 张刚 2017-30-0300061 299.056 738.9606
160 白月华 2017-30-0300151 297.586 732.3013
161 曲建军 2017-30-0300010 297.008 731.73
162 赵世洁+买尔旦 2017-30-0300142 297.183 714.5614
163 王忠强+奚东 2017-30-0300412 301.736 709.1995
164 孙树杰 2017-30-0300390 299.966 705.6468
165 王世银 2017-30-0300372 300.987 694.5787
166 赵世洁+买尔旦 2017-30-0300364 297.183 693.2498
167 金元利 2017-30-0300521 299.313 671.0139
168 白月华 2017-30-0300159 297.586 663.786
169 龙华云 2017-30-0300497 300.201 647.1518
170 张晋斌 2017-30-0300518 300.089 640.6721
171 张刚 2017-30-0300074 299.056 636.4015
172 张刚 2017-30-0300072 299.056 628.6004
173 王书山 2017-30-0300307 300.624 623.9817
174 薛斌 2017-30-0300265 301.578 623.4147
175 吴国宁 2017-30-0300231 299.663 622.6684
176 白月华 2017-30-0300508 297.586 620.706
177 王世银 2017-30-0300379 300.987 612.7689
178 刁长河 2017-30-0300483 301.555 596.8128
179 龙华云 2017-30-0300500 300.201 595.9037
180 肖冲 2017-30-0300295 297.618 593.2861
181 韩勇 2017-30-0300187 300.105 583.4874
182 吴国宁 2017-30-0300548 299.663 582.9681
183 白月华 2017-30-0300162 297.586 582.2292
184 晏月刚 2017-30-0300404 298.14 562.9185
185 晏月刚 2017-30-0300403 298.14 562.262
186 孙树杰 2017-30-0300382 299.966 561.7448
187 韩勇 2017-30-0300185 300.105 556.9013
188 吴前锋 2017-30-0300347 300.634 533.6719
189 吴国宁 2017-30-0300232 299.663 524.1617
190 张刚 2017-30-0300087 299.056 502.2136

   
 

 发布时间:2017-10-28 21:54:14 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 2021年秋金翅膀杯300公里特比环第一关成绩 (2021-10-17 13:54:30)
  • 2021年秋金翅膀杯200公里速度赛 (2021-10-10 13:24:20)
  • 哈密市信鸽协会2020年秋万元组获奖名单 (2020-12-30 11:20:22)
  • 哈密市信鸽协会冠翔特比环聚宝盆名次及汽车组名次 (2020-12-27 11:07:57)
  • 哈密市信鸽协会冠翔特比名次表 (2020-12-27 11:04:12)
  • 2020年500公里特比环万元组第三关 (2020-12-22 11:32:50)
  • 2020年300公里特比环万元组第二关 (2020-12-22 11:30:06)
  • 2020年秋300公里特比环万元组第一关 (2020-12-22 11:20:57)
  • 2020年秋200公里冠翔特比资格赛成绩单 (2020-10-3 22:29:33)
  • 哈密市信鸽协会2020年秋季竞赛规程 (2020-7-31 18:45:02)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会188篮球比分:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号