188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

17年秋莲湖400公里成绩表

2017-10-28 20:54:11 西安市莲湖信鸽协会分享

2017年秋莲湖400公里大奖赛(暂定)
此成绩公布后如有疑异,请在3日内与鸽会联系,过后不予受理
司放地: 介休 当天天气:  司放日期:2017-10-28 07:30:00
经度: 111 经分: 55 经秒: 21.9 当天风向:  参赛羽数: 2532 录取羽数: 200
纬度: 37 纬分: 0 纬秒: 40.5 当天风力:  制表日期: 2017-10-28 20:35:47
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 101025 一飞鸽舍 17-26-0280409 2017-10-28 12:48:12 397.1710 1248.1804
2 004026 李锡建 16-26-0481773 红绛 2017-10-28 12:49:10 397.8500 1246.5274
3 900575 徐志强 17-26-0398254 红绛 2017-10-28 12:53:57 403.4180 1245.3095
4 000609 马志立 17-26-0370220 2017-10-28 12:58:56 407.1520 1237.7949
5 100377 付西军 17-26-0370145 灰白条 2017-10-28 12:58:16 406.3220 1237.7803
6 100377 付西军 17-26-0529252 2017-10-28 12:58:19 406.3220 1237.5918
7 101016 糜文光 17-26-0341204 2017-10-28 13:00:00 407.7220 1235.5212
8 100961 张毫杰 17-26-0315437 2017-10-28 12:51:00 396.2370 1234.3832
9 003083 杨小纪 17-26-0087905 雨点 2017-10-28 12:57:30 403.7450 1232.8092
10 100001 马荣光 15-26-0155696 2017-10-28 13:00:22 407.2560 1232.7394
11 101025 一飞鸽舍 17-26-0118346 2017-10-28 12:52:35 397.1710 1231.2198
12 001028 李凯 17-26-0749109 雨白条 2017-10-28 12:56:40 401.7850 1229.9541
13 002025 程刚 17-26-0485318 2017-10-28 12:51:57 395.9160 1229.7437
14 001842 陈翔 17-26-0738928 雨点 2017-10-28 12:53:14 397.2030 1228.8429
15 100768 党毅军 17-26-0370241 2017-10-28 12:52:12 395.8960 1228.7275
16 100961 张毫杰 17-26-0226633 2017-10-28 12:52:41 396.2370 1227.9438
17 003126 秦国华 17-26-0142296 深雨点 2017-10-28 12:55:38 398.9470 1225.1418
18 100961 张毫杰 12-26-0365874 雨点 2017-10-28 12:54:05 396.2370 1222.6392
19 100927 王杰 16-26-0480240 雨点 2017-10-28 13:00:21 403.4860 1221.3894
20 000061 于国安 16-26-0656849 2017-10-28 13:06:21 410.7920 1221.3230
21 100927 王杰 16-26-0123168 雨点 2017-10-28 13:00:31 403.4860 1220.7735
22 900702 赵喜民 17-26-0370172 灰白条 2017-10-28 12:50:29 390.6540 1218.9526
23 000931 杨少建 17-26-0070057 雨点 2017-10-28 13:04:43 407.7590 1218.2214
24 000041 徐家兄弟 17-26-0288787 雨点 2017-10-28 12:57:27 398.4790 1216.9156
25 100768 党毅军 17-26-0370252 2017-10-28 12:55:42 395.8960 1215.5235
26 000041 徐家兄弟 17-26-0288795 灰白条 2017-10-28 12:58:05 398.4790 1214.5664
27 000061 于国安 17-26-0244421 雨白条 2017-10-28 13:08:19 410.7920 1214.2234
28 000601 马明军 17-26-0128621 雨白条 2017-10-28 13:05:57 407.6560 1213.4425
29 002427 李本全 16-26-0542484 雨点 2017-10-28 13:05:37 407.1990 1213.2860
30 001163 天地缘赛鸽 17-26-0733909 雨点 2017-10-28 12:58:35 398.6070 1213.1078
31 000672 何光华 17-26-0226357 红绛 2017-10-28 13:05:57 407.4360 1212.7876
32 101026 徐朝辉 17-26-0173005 2017-10-28 12:58:39 398.5820 1212.7856
33 001999 安保信 16-32-1286651 2017-10-28 13:06:04 407.5590 1212.7326
34 101026 徐朝辉 17-26-0510483 2017-10-28 12:58:45 398.5820 1212.4167
35 100957 辰琨鸽舍 17-26-0370002 2017-10-28 13:03:38 404.4010 1212.1121
36 100969 张康柱 17-26-0508215 2017-10-28 12:57:08 396.2930 1211.4112
37 100377 付西军 17-26-0370144 2017-10-28 13:05:28 406.3220 1211.2142
38 002773 李建设 17-26-0491643 红绛 2017-10-28 12:59:25 398.9730 1211.1500
39 900702 赵喜民 17-26-0370189 2017-10-28 12:52:36 390.6540 1210.9547
40 000041 徐家兄弟 17-26-0288781 雨点 2017-10-28 12:59:10 398.4790 1210.5691
41 003349 郑建军 17-32-0627305 2017-10-28 12:57:31 396.4020 1210.3262
42 101026 徐朝辉 17-26-0173002 雨点 2017-10-28 12:59:27 398.5820 1209.8406
43 002189 王全忠(卧龙轩鸽) 17-26-0076305 银白 2017-10-28 12:59:22 398.1710 1208.8989
44 600101 王祥 17-26-0856924 雨白条 2017-10-28 13:11:41 412.7130 1207.8816
45 000041 徐家兄弟 16-26-0556677 红绛 2017-10-28 12:59:54 398.4790 1207.8781
46 001825 解战军 17-26-0410753 灰白条 2017-10-28 12:59:11 397.4000 1207.2300
47 003126 秦国华 17-26-0142293 灰白条 2017-10-28 13:00:28 398.9470 1207.2231
48 100704 王建立(立政鸽舍) 16-26-0476812 雨点 2017-10-28 13:09:42 409.9930 1206.9267
49 002518 许长林 15-26-0192175 2017-10-28 13:10:32 410.8240 1206.4135
50 000041 徐家兄弟 17-26-0288770 红绛 2017-10-28 13:00:24 398.4790 1206.0502
51 002095 李国斌(天缘赛鸽) 17-26-0305998 2017-10-28 12:55:20 392.2710 1205.7510
52 001163 天地缘赛鸽 17-26-0733949 雨点 2017-10-28 13:00:36 398.6070 1205.7078
53 101028 刘经登 16-26-0483236 2017-10-28 13:09:08 408.8400 1205.5435
54 101027 刘坤 17-26-0463860 雨点 2017-10-28 13:00:38 398.4790 1205.1991
55 100957 辰琨鸽舍 16-26-0480142 灰白条 2017-10-28 13:05:34 404.4010 1205.1286
56 900619 唐中方 17-26-0128410 麒麟花 2017-10-28 13:05:13 403.8960 1204.8804
57 002427 李本全 16-26-0542476 2017-10-28 13:07:59 407.1990 1204.7902
58 101025 一飞鸽舍 17-26-0370168 2017-10-28 12:59:40 397.1710 1204.7654
59 900619 唐中方 17-26-0128407 雨点 2017-10-28 13:05:20 403.8960 1204.4612
60 100768 党毅军 17-26-0370243 2017-10-28 12:58:42 395.8960 1204.4296
61 900693 韩小弟 17-26-0370211 灰白条 2017-10-28 12:54:34 390.8330 1204.1686
62 004059 赵西京 15-26-0253791 2017-10-28 13:06:30 405.1240 1203.9346
63 101026 徐朝辉 17-26-0173003 红绛 2017-10-28 13:01:08 398.5820 1203.6904
64 000601 马明军 17-26-0067030 深雨点 2017-10-28 13:09:12 407.6560 1201.8160
65 100203 金府赛鸽 17-26-0224323 雨白条 2017-10-28 13:07:04 404.6760 1200.5815
66 004518 铁涛 17-26-0226129 2017-10-28 13:09:43 407.5730 1199.7439
67 100784 杨雄民 17-26-0176643 雨点 2017-10-28 13:09:39 407.0150 1198.3365
68 001999 安保信 17-26-0372136 雨点 2017-10-28 13:10:14 407.5590 1197.8809
69 100990 马秀云 17-26-0410482 2017-10-28 13:06:22 402.9270 1197.8803
70 201848 大头鸽舍 16-26-0471669 雨点 2017-10-28 13:10:23 407.5100 1197.2090
71 100969 张康柱 17-26-0111513 2017-10-28 13:01:04 396.2930 1197.0187
72 000041 徐家兄弟 17-26-0288767 雨点 2017-10-28 13:02:57 398.4790 1196.8133
73 100043 吕元月 17-26-0370112 红楞 2017-10-28 13:07:32 403.8510 1196.4774
74 101027 刘坤 17-26-0772020 雨点 2017-10-28 13:03:04 398.4790 1196.3941
75 100864 周存善 17-26-0411556 雨点 2017-10-28 13:07:12 402.8900 1194.8102
76 002095 李国斌(天缘赛鸽) 17-26-0305951 2017-10-28 12:58:19 392.2710 1194.7947
77 000666 李军峰 17-26-0491070 雨点 2017-10-28 13:10:50 407.1260 1194.5017
78 100727 李国岭 16-26-0397845 雨点 2017-10-28 13:10:37 406.8390 1194.4189
79 001842 陈翔 17-26-0382121 2017-10-28 13:02:43 397.2030 1193.8176
80 900663 青年鸽舍 安宁 17-26-0229853 雨点 2017-10-28 13:11:14 407.2320 1193.4121
81 003253 汉唐鸽舍 17-26-0078734 红绛 2017-10-28 13:07:26 402.6490 1193.2698
82 001751 樊建海 17-26-0075153 雨点 2017-10-28 13:08:04 403.3880 1193.2203
83 003349 郑建军 17-32-0627317 2017-10-28 13:02:29 396.4020 1192.2462
84 900702 赵喜民 17-26-0370183 灰白条 2017-10-28 12:57:44 390.6540 1191.9874
85 001141 吕忠厚 17-26-0217021 雨点 2017-10-28 13:05:34 399.9080 1191.7393
86 101016 糜文光 17-26-0341217 红绛 2017-10-28 13:12:09 407.7220 1191.6469
87 000041 徐家兄弟 16-26-0556668 2017-10-28 13:04:25 398.4790 1191.5644
88 001163 天地缘赛鸽 17-26-0733947 雨点 2017-10-28 13:04:41 398.6070 1190.9975
89 003126 秦国华 17-26-0781833 2017-10-28 13:05:16 398.9470 1189.9394
90 004297 尹鸿亮 17-26-0115098 灰白条 2017-10-28 13:13:20 408.5440 1189.9340
91 002221 张建成 17-26-0153980 雨点 2017-10-28 13:16:32 411.3610 1187.0748
92 000529 崔红卫 17-26-0163606 2017-10-28 13:10:14 403.8180 1186.8855
93 002427 李本全 16-26-0481954 雨点 2017-10-28 13:13:29 407.1990 1185.4986
94 100957 辰琨鸽舍 17-26-0370009 灰白条 2017-10-28 13:11:13 404.4010 1185.1736
95 900625 黎和平 17-26-0140095 雨点 2017-10-28 13:07:46 400.2590 1185.0163
96 201848 大头鸽舍 16-26-0542582 2017-10-28 13:13:55 407.5100 1184.9091
97 900578 攀登鸽舍 16-26-0379820 雨白条 2017-10-28 13:13:52 407.0690 1183.7990
98 900702 赵喜民 17-26-0370188 雨点 2017-10-28 13:00:18 390.6540 1182.7248
99 002427 李本全 17-26-0176967 红绛 2017-10-28 13:14:24 407.1990 1182.3432
100 100768 党毅军 17-26-0370253 雨点 2017-10-28 13:04:55 395.8960 1182.0732
101 000529 崔红卫 16-26-0514186 灰白条 2017-10-28 13:11:43 403.8180 1181.7334
102 000041 徐家兄弟 17-26-0288769 2017-10-28 13:07:13 398.4790 1181.6705
103 100990 马秀云 17-26-0227030 雨点 2017-10-28 13:11:00 402.9270 1181.6041
104 000284 孙家梁 17-26-0165809 2017-10-28 13:15:59 408.7680 1181.4673
105 100864 周存善 17-26-0411564 雨点 2017-10-28 13:11:03 402.8900 1181.3224
106 100990 马秀云 17-26-0370076 雨白条 2017-10-28 13:11:08 402.9270 1181.1423
107 900678 木木赛鸽 17-26-0576288 2017-10-28 13:10:05 401.6800 1181.1223
108 101016 糜文光 17-26-0341226 2017-10-28 13:15:24 407.7220 1180.4343
109 000415 王建设 17-26-0859261 雨点 2017-10-28 13:05:15 395.7050 1180.3281
110 002189 王全忠(卧龙轩鸽) 17-26-0834773 雨点 2017-10-28 13:08:01 398.1710 1177.9626
111 004518 铁涛 17-26-0227390 雨白条 2017-10-28 13:16:04 407.5730 1177.7297
112 100841 简平顺 17-26-0122117 雨点 2017-10-28 13:20:53 412.8870 1176.7074
113 000553 振兴家园 17-26-0111938 2017-10-28 13:17:24 408.6190 1176.2205
114 101027 刘坤 17-26-0772007 深雨点 2017-10-28 13:08:52 398.4790 1175.9168
115 100768 党毅军 17-26-0370256 2017-10-28 13:06:52 395.8960 1175.2306
116 000529 崔红卫 17-26-0152763 2017-10-28 13:13:43 403.8180 1174.8572
117 000276 张小利 16-26-0370400 雨点 2017-10-28 13:10:57 400.5450 1174.7910
118 100928 郑家乐 17-26-0075407 雨白条 2017-10-28 13:07:35 396.3780 1174.1634
119 003299 闫斌 17-26-0274710 红绛 2017-10-28 13:10:32 399.8150 1174.0848
120 002773 李建设 17-26-0224272 雨点 2017-10-28 13:09:59 398.9730 1173.5075
121 100961 张毫杰 17-26-0117166 红绛 2017-10-28 13:07:44 396.2370 1173.2244
122 900702 赵喜民 17-26-0370186 雨白条 2017-10-28 13:03:03 390.6540 1172.9590
123 100880 王春粮 17-26-0376305 麒麟花 2017-10-28 13:06:00 394.0680 1172.8214
124 900575 徐志强 17-26-0398264 2017-10-28 13:14:01 403.4180 1172.6699
125 001635 施展 17-26-0224347 雨点 2017-10-28 13:11:28 400.3420 1172.4190
126 101027 刘坤 17-26-0463855 雨点 2017-10-28 13:10:08 398.4790 1171.5376
127 000601 马明军 17-26-0067004 雨白条 2017-10-28 13:18:01 407.6560 1171.3692
128 900575 徐志强 17-26-0224053 雨点 2017-10-28 13:14:28 403.4180 1171.1380
129 004333 李顺久 15-26-0391184 灰白条 2017-10-28 13:18:59 408.6950 1171.1018
130 002474 王民安 17-26-0324997 2017-10-28 13:11:26 399.7760 1170.8757
131 003716 汉唐一舍 17-26-0070946 深灰 2017-10-28 13:15:52 404.9510 1170.8298
132 003705 杜希庆 16-26-0530946 雨点 2017-10-28 13:19:31 409.1190 1170.5279
133 003327 雄飞二舍 17-26-0153681 雨点 2017-10-28 13:16:25 405.1810 1169.6348
134 002266 马永刚 17-26-0826996 雨点 2017-10-28 13:18:22 407.2960 1169.1589
135 003327 雄飞二舍 17-26-0294590 灰白条 2017-10-28 13:16:36 405.1810 1169.0162
136 002365 腾兴鸽舍 17-26-0370281 2017-10-28 13:18:32 407.4290 1168.9814
137 000427 朱岩冰 16-26-1284336 雨点 2017-10-28 13:17:20 405.9480 1168.7562
138 100203 金府赛鸽 17-26-0224317 2017-10-28 13:16:45 404.6760 1167.0541
139 001584 宋巨有 16-26-0482851 2017-10-28 13:10:49 397.6550 1166.7710
140 100939 王卫峰 16-26-0455695 雨点 2017-10-28 13:19:34 407.8570 1166.7503
141 900657 李保军 17-26-0177600 雨点 2017-10-28 13:16:11 403.7850 1166.3906
142 002025 程刚 17-26-0485312 2017-10-28 13:09:27 395.9160 1166.3456
143 100679 张长江 17-26-0148571 2017-10-28 13:16:23 403.9940 1166.3206
144 100990 马秀云 17-26-0227072 雨白条 2017-10-28 13:15:33 402.9270 1166.0454
145 000529 崔红卫 17-26-0152767 红楞 2017-10-28 13:16:23 403.8180 1165.8124
146 900608 杨善鸽舍 17-26-0749533 雨点 2017-10-28 13:15:28 402.6460 1165.5133
147 900656 马志杰 17-26-0491143 雨点 2017-10-28 13:19:26 407.2100 1165.3439
148 900575 徐志强 17-26-0224015 红绛 2017-10-28 13:16:14 403.4180 1165.1622
149 100269 赵根定 17-26-0518059 2017-10-28 13:21:11 408.8170 1164.1128
150 000666 李军峰 17-26-0491129 2017-10-28 13:19:45 407.1260 1164.0486
151 001751 樊建海 17-26-0075164 雨点 2017-10-28 13:16:52 403.3880 1162.9483
152 100961 张毫杰 17-26-0226635 2017-10-28 13:10:52 396.2370 1162.4399
153 003349 郑建军 17-32-0627376 2017-10-28 13:11:04 396.4020 1162.2420
154 000276 张小利 16-26-0370398 雨点 2017-10-28 13:14:39 400.5450 1162.1790
155 888888 马卫东 17-26-0123345 2017-10-28 13:20:41 407.5510 1162.1624
156 000415 王建设 17-26-0355811 雨点 2017-10-28 13:10:43 395.7050 1161.3902
157 000284 孙家梁 17-26-0165832 2017-10-28 13:22:06 408.7680 1160.9429
158 100864 周存善 17-26-0411571 雨点 2017-10-28 13:17:05 402.8900 1160.7875
159 003349 郑建军 17-26-0018863 2017-10-28 13:11:32 396.4020 1160.6539
160 000529 崔红卫 17-26-0152769 红绛 2017-10-28 13:18:06 403.8180 1160.0632
161 000983 石德海 17-26-0109823 红楞 2017-10-28 13:18:43 404.5210 1160.0277
162 002477 马坤祥 15-26-0046538 2017-10-28 13:20:22 406.3290 1159.7250
163 100768 党毅军 17-26-0370245 2017-10-28 13:11:25 395.8960 1159.5685
164 001776 平二祥 17-26-0344180 雨点 2017-10-28 13:18:46 404.3410 1159.3453
165 003538 郭亮 17-26-0772310 红楞 2017-10-28 13:08:24 392.2750 1159.2051
166 900578 攀登鸽舍 16-26-0047232 2017-10-28 13:21:10 407.0690 1159.1903
167 100505 屈文欣 17-26-0370092 深雨点 2017-10-28 13:18:23 403.7860 1159.0279
168 100987 赵群利 17-26-0018497 红楞 2017-10-28 13:10:53 395.0690 1158.9566
169 900775 杜大寨 17-26-0525402 2017-10-28 13:10:43 394.7090 1158.4670
170 900662 王随喜 17-26-0485046 雨点 2017-10-28 13:07:14 390.6470 1158.3879
171 001995 杨建波 15-26-0153254 雨点 2017-10-28 13:21:46 407.2990 1157.8670
172 101027 刘坤 17-26-0111309 深雨点 2017-10-28 13:14:14 398.4790 1157.5840
173 900608 杨善鸽舍 17-26-0796828 雨点 2017-10-28 13:17:58 402.6460 1157.1396
174 001163 天地缘赛鸽 17-26-0733944 雨白条 2017-10-28 13:14:29 398.6070 1157.1155
175 003253 汉唐鸽舍 17-26-0078704 2017-10-28 13:17:59 402.6490 1157.0928
176 101034 刘福元 17-26-0159210 2017-10-28 13:22:14 407.4980 1156.8979
177 100001 马荣光 17-26-0123379 雨点 2017-10-28 13:22:04 407.2560 1156.7582
178 600101 王祥 17-26-0139867 灰白条 2017-10-28 13:26:49 412.7130 1156.6528
179 100784 杨雄民 17-26-0176641 雨点 2017-10-28 13:21:57 407.0150 1156.4569
180 002477 马坤祥 16-26-0203411 雨点 2017-10-28 13:21:22 406.3290 1156.4244
181 001751 樊建海 17-26-0117609 2017-10-28 13:18:50 403.3880 1156.3918
182 900575 徐志强 17-26-0224009 2017-10-28 13:18:52 403.4180 1156.3673
183 002359 杜学义 15-26-0150551 2017-10-28 13:20:26 405.1870 1156.2456
184 000983 石德海 17-26-0109816 红楞 2017-10-28 13:19:55 404.5210 1156.0495
185 900663 青年鸽舍 安宁 17-26-0133189 2017-10-28 13:22:18 407.2320 1155.9239
186 100768 党毅军 17-26-0370260 2017-10-28 13:12:31 395.8960 1155.8445
187 002046 李小伟 17-26-0370226 雨点 2017-10-28 13:22:13 407.0520 1155.6864
188 000442 刘令风 17-26-0824730 雨点 2017-10-28 13:23:48 408.8520 1155.6020
189 000529 崔红卫 17-26-0152766 红绛 2017-10-28 13:19:27 403.8180 1155.5816
190 900702 赵喜民 17-26-0370190 灰白条 2017-10-28 13:08:05 390.6540 1155.4962
191 100001 马荣光 17-26-0123388 2017-10-28 13:22:30 407.2560 1155.3362
192 003555 瑞沣鸽舍 16-26-0158604 深雨点 2017-10-28 13:15:43 399.4160 1155.3276
193 000041 徐家兄弟 16-26-0556659 雨点 2017-10-28 13:14:58 398.4790 1155.1232
194 100001 马荣光 17-26-0123382 雨点 2017-10-28 13:22:34 407.2560 1155.1177
195 100969 张康柱 17-26-0075478 2017-10-28 13:13:05 396.2930 1155.0925
196 001163 天地缘赛鸽 17-26-0733942 雨点 2017-10-28 13:15:06 398.6070 1155.0478
197 000247 安伯荣 16-26-0053360 2017-10-28 13:22:35 407.2320 1154.9950
198 002427 李本全 17-26-0241852 2017-10-28 13:22:39 407.1990 1154.6831
199 002189 王全忠(卧龙轩鸽) 17-26-0821317 雨点 2017-10-28 13:14:56 398.1710 1154.3419
200 002427 李本全 16-26-0482073 雨点 2017-10-28 13:22:46 407.1990 1154.3012

   
 

 发布时间:2017-10-28 20:54:11 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 24年春莲湖500公里精英赛成绩 (2024-5-7 22:01:27)
  • 24年春莲湖500公里比赛成绩 (2024-5-7 21:54:32)
  • 莲湖24年春500公里比赛表 (2024-5-3 17:10:43)
  • 24年春莲湖精英赛成绩 (2024-4-20 19:32:53)
  • 24年春莲400公里成绩单 (2024-4-20 19:29:16)
  • 24年春莲湖400公里比赛表 (2024-4-18 17:11:52)
  • 24年春莲湖300公里精英赛成绩 (2024-4-9 17:09:17)
  • 24年春莲湖300公里成绩 (2024-4-9 17:07:03)
  • 24年春莲湖300公里比赛表 (2024-4-7 13:44:12)
  • 24年春莲湖训放表 (2024-3-16 16:20:32)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会188篮球比分:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号