188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

内蒙古呼伦贝尔市扎赉诺尔信鸽协会2017年秋季300公里第二关

2017-10-16 9:50:44 内蒙古扎赉诺尔信鸽协会分享

当前比赛:2017年秋季300公里幼鸽赛
放飞时间:
2017-09-16 06:40:07
放飞地点:
罕达盖
东  经:
119度26分19.53秒
北  纬:
47度27分54.97秒
天  气:

风  向:
无风
风  力:
二级
1 乔荣喜 000026 05-2017-0073177 雌-红楞-黄 2017-09-16 10:32:24 117°40’52.63”/49°24’41.39” 251928 1084.5722 持表报道
2 刘成军 000011 05-2017-0073086 雌-雨点-黄 2017-09-16 10:32:32 117°40’47.66”/49°24’26.70” 251595 1082.5169 持表报道
3 乔荣喜 000026 05-2017-0073184 雌-雨点-砂 2017-09-16 10:32:52 117°40’52.63”/49°24’41.39” 251928 1082.3974 持表报道
4 刘成军 000011 05-2017-0081664 未设-未设-未设 2017-09-16 10:32:35 117°40’47.66”/49°24’26.70” 251595 1082.2840 持表报道
5 刘成军 000011 05-2017-0073056 雌-雨点-黄 2017-09-16 10:32:56 117°40’47.66”/49°24’26.70” 251595 1080.6570 持表报道
6 刘成军 000011 05-2017-0073094 雌-雨点-砂 2017-09-16 10:34:22 117°40’47.66”/49°24’26.70” 251595 1074.0448 持表报道
7 李均桐 000022 05-2017-0033863 雌-灰-砂 2017-09-16 10:39:28 117°41’23.69”/49°27’31.61” 256086 1069.9227 持表报道
8 杨宏军 000030 05-2017-0073379 雌-绛-黄 2017-09-16 10:40:54 117°40’57.04”/49°27’55.18” 256984 1067.2833 持表报道
9 张凤亭 000014 05-2017-0081420 雄-灰-黄 2017-09-16 10:41:14 117°42’54.49”/49°28’33.27” 256791 1065.0071 持表报道
10 刘燕芳 000021 05-2017-0081011 雌-灰-黄 2017-09-16 10:41:34 117°40’28.33”/49°27’18.63” 256317 1061.5738 持表报道
11 史成新 000002 05-2017-0073776 雌-雨点-黄 2017-09-16 10:41:17 117°42’6.25”/49°27’8.26” 255029 1057.4802 持表报道
12 张凤亭 000014 05-2017-0066000 雄-雨点-砂 2017-09-16 10:43:01 117°42’54.49”/49°28’33.27” 256791 1057.1881 持表报道
13 张凤亭 000014 05-2017-0081456 雄-灰-砂 2017-09-16 10:44:21 117°42’54.49”/49°28’33.27” 256791 1051.4168 持表报道
14 杨宏军 000030 05-2017-0073355 雌-灰-砂 2017-09-16 10:46:09 117°40’57.04”/49°27’55.18” 256984 1044.5090 持表报道
15 刘燕芳 000021 05-2017-0081001 雌-雨点-砂 2017-09-16 10:45:36 117°40’28.33”/49°27’18.63” 256317 1044.1321 持表报道
16 李均桐 000022 05-2017-0073854 雄-白-牛 2017-09-16 10:48:10 117°41’23.69”/49°27’31.61” 256086 1032.3967 持表报道
17 张凤亭 000014 05-2017-0081465 雄-雨点-黄 2017-09-16 10:49:09 117°42’54.49”/49°28’33.27” 256791 1031.1513 持表报道
18 修 金 000012 05-2017-0073207 雌-深灰-黄 2017-09-16 10:52:25 117°40’3.82”/49°27’43.94” 257240 1019.5799 持表报道
19 杨宏军 000030 05-2017-0073357 雌-灰-砂 2017-09-16 11:01:20 117°40’57.04”/49°27’55.18” 256984 983.7962 持表报道
20 刘燕芳 000021 05-2017-0081008 雌-灰-黄 2017-09-16 11:02:30 117°40’28.33”/49°27’18.63” 256317 976.8800 持表报道
21 刘燕芳 000021 05-2017-0081014 雌-雨点-砂 2017-09-16 11:03:32 117°40’28.33”/49°27’18.63” 256317 973.0476 持表报道
22 史成新 000002 05-2017-0073752 雄-雨点-黄 2017-09-16 11:02:45 117°42’6.25”/49°27’8.26” 255029 971.0459 持表报道
23 刘成军 000011 05-2017-0081651 雄-雨白条-黄 2017-09-16 11:00:33 117°40’47.66”/49°24’26.70” 251595 966.0631 持表报道
24 刘燕芳 000021 05-2017-0073673 雌-灰-黄 2017-09-16 11:09:10 117°40’28.33”/49°27’18.63” 256317 952.6742 持表报道
25 赵凤林 000033 05-2017-0081368 雌-雨点-砂 2017-09-16 11:11:24 117°42’40.35”/49°27’37.15” 255444 941.6134 持表报道
26 史成新 000002 05-2017-0073772 雌-绛-黄 2017-09-16 11:21:51 117°42’6.25”/49°27’8.26” 255029 905.2143 持表报道
27 张凤亭 000014 05-2017-0065993 雌-雨点-黄 2017-09-16 11:29:19 117°42’54.49”/49°28’33.27” 256791 887.9357 持表报道
28 赵凤林 000033 05-2017-0081370 雄-灰-砂 2017-09-16 11:33:33 117°42’40.35”/49°27’37.15” 255444 870.5351 持表报道
29 修 金 000012 05-2017-0073241 雄-雨点-黄 2017-09-16 11:38:04 117°40’3.82”/49°27’43.94” 257240 863.3663 持表报道
30 史成新 000002 05-2017-0073751 雄-雨白条-黄 2017-09-16 11:36:11 117°42’6.25”/49°27’8.26” 255029 861.3904 持表报道
31 赵凤林 000033 05-2017-0081365 雄-雨点-砂 2017-09-16 11:37:34 117°42’40.35”/49°27’37.15” 255444 858.7796 持表报道
32 刘成军 000011 05-2017-0081663 雌-灰白条-牛 2017-09-16 11:33:14 117°40’47.66”/49°24’26.70” 251595 858.3441 持表报道
33 杨宏军 000030 05-2017-0073383 雌-雨点-黄 2017-09-16 11:40:21 117°40’57.04”/49°27’55.18” 256984 855.9477 持表报道
34 史成新 000002 05-2017-0073780 雌-灰-黄 2017-09-16 11:39:29 117°42’6.25”/49°27’8.26” 255029 851.8950 持表报道
35 张凤亭 000014 05-2017-0081415 雄-雨点-黄 2017-09-16 11:42:37 117°42’54.49”/49°28’33.27” 256791 848.8959 持表报道
36 张凤亭 000014 05-2017-0081453 雌-灰-砂 2017-09-16 11:42:48 117°42’54.49”/49°28’33.27” 256791 848.3818 持表报道
37 张凤亭 000014 05-2017-0081459 雌-灰-砂 2017-09-16 11:42:53 117°42’54.49”/49°28’33.27” 256791 848.1481 持表报道
38 张凤亭 000014 05-2017-0065996 雄-雨点-黄 2017-09-16 11:42:56 117°42’54.49”/49°28’33.27” 256791 848.0081 持表报道
39 张凤亭 000014 05-2017-0081411 雌-雨白条-牛 2017-09-16 11:42:58 117°42’54.49”/49°28’33.27” 256791 847.9148 持表报道
40 张凤亭 000014 05-2017-0081418 雄-灰-黄 2017-09-16 11:42:59 117°42’54.49”/49°28’33.27” 256791 847.8681 持表报道
41 张凤亭 000014 05-2017-0081460 雌-灰-黄 2017-09-16 11:43:07 117°42’54.49”/49°28’33.27” 256791 847.4950 持表报道
42 史成新 000002 05-2017-0073791 雄-雨点-砂 2017-09-16 11:41:11 117°42’6.25”/49°27’8.26” 255029 847.0847 持表报道
43 张凤亭 000014 05-2017-0081457 雄-灰-黄 2017-09-16 11:43:30 117°42’54.49”/49°28’33.27” 256791 846.4243 持表报道
44 修 金 000012 05-2017-0073205 雄-雨点-黄 2017-09-16 11:44:18 117°40’3.82”/49°27’43.94” 257240 845.6743 持表报道
45 李均桐 000022 05-2017-0073889 雄-雨白条-砂 2017-09-16 11:43:12 117°41’23.69”/49°27’31.61” 256086 844.9360 持表报道
46 史成新 000002 05-2017-0073790 雌-雨点-黄 2017-09-16 11:43:18 117°42’6.25”/49°27’8.26” 255029 841.1710 持表报道
47 张凤亭 000014 05-2017-0065998 雄-雨点-砂 2017-09-16 11:45:47 117°42’54.49”/49°28’33.27” 256791 840.1013 持表报道
48 史成新 000002 05-2017-0073800 雄-灰雨点-黄 2017-09-16 11:44:26 117°42’6.25”/49°27’8.26” 255029 838.0381 持表报道
49 乔荣喜 000026 05-2017-0073171 雄-灰-砂 2017-09-16 11:42:13 117°40’52.63”/49°24’41.39” 251928 833.9225 持表报道
50 张凤亭 000014 05-2017-0065897 雌-雨白条-黄 2017-09-16 11:48:45 117°42’54.49”/49°28’33.27” 256791 832.0262 持表报道
51 史成新 000002 05-2017-0073773 雌-灰-黄 2017-09-16 11:47:24 117°42’6.25”/49°27’8.26” 255029 829.9475 持表报道
52 张凤亭 000014 05-2017-0081458 雌-灰-黄 2017-09-16 11:49:49 117°42’54.49”/49°28’33.27” 256791 829.1605 持表报道
53 张凤亭 000014 05-2017-0065991 雄-灰-黄 2017-09-16 11:50:13 117°42’54.49”/49°28’33.27” 256791 828.0909 持表报道
54 赵凤林 000033 05-2017-0081366 雄-雨点-黄 2017-09-16 11:48:48 117°42’40.35”/49°27’37.15” 255444 827.5278 持表报道
55 刘成军 000011 05-2017-0073083 雌-雨点-黄 2017-09-16 11:44:23 117°40’47.66”/49°24’26.70” 251595 826.8897 持表报道
56 张凤亭 000014 05-2017-0081454 雌-灰白条-黄 2017-09-16 11:52:03 117°42’54.49”/49°28’33.27” 256791 823.2241 持表报道
57 张凤亭 000014 05-2017-0065893 雄-雨点-黄 2017-09-16 11:52:15 117°42’54.49”/49°28’33.27” 256791 822.6966 持表报道
58 张凤亭 000014 05-2017-0065892 雄-雨点-黄 2017-09-16 11:52:19 117°42’54.49”/49°28’33.27” 256791 822.5208 持表报道
59 杨宏军 000030 05-2017-0073356 雌-灰-砂 2017-09-16 11:52:44 117°40’57.04”/49°27’55.18” 256984 822.0418 持表报道
60 史成新 000002 05-2017-0073786 雄-花-牛 2017-09-16 11:50:48 117°42’6.25”/49°27’8.26” 255029 820.8648 持表报道
61 杨宏军 000030 05-2017-0073361 雄-灰-黄 2017-09-16 11:53:16 117°40’57.04”/49°27’55.18” 256984 820.6419 持表报道
62 史成新 000002 05-2017-0073761 雌-雨点-黄 2017-09-16 11:51:13 117°42’6.25”/49°27’8.26” 255029 819.7653 持表报道
63 史成新 000002 05-2017-0073782 雌-灰白条-黄 2017-09-16 11:51:16 117°42’6.25”/49°27’8.26” 255029 819.6336 持表报道
64 史成新 000002 05-2017-0073755 雄-雨白条-黄 2017-09-16 11:51:30 117°42’6.25”/49°27’8.26” 255029 819.0195 持表报道
65 修 金 000012 05-2017-0073226 雄-雨白条-黄 2017-09-16 11:55:19 117°40’3.82”/49°27’43.94” 257240 816.1168 持表报道
66 何军 000031 05-2017-0073310 雌-灰-砂 2017-09-16 11:51:00 117°41’27.54”/49°25’49.61” 253354 814.9489 持表报道
67 何军 000031 05-2017-0073336 雄-雨点-黄 2017-09-16 11:52:23 117°41’27.54”/49°25’49.61” 253354 811.3385 持表报道
68 刘成军 000011 05-2017-0073085 雄-绛-黄 2017-09-16 11:51:42 117°40’47.66”/49°24’26.70” 251595 807.4727 持表报道
69 杨宏军 000030 05-2017-0073371 雌-绛-砂 2017-09-16 11:58:26 117°40’57.04”/49°27’55.18” 256984 807.3218 持表报道
70 刘成军 000011 05-2017-0081669 雌-绛-砂 2017-09-16 11:52:30 117°40’47.66”/49°24’26.70” 251595 805.4048 持表报道
71 刘成军 000011 05-2017-0073087 雌-灰-砂 2017-09-16 11:52:39 117°40’47.66”/49°24’26.70” 251595 805.0182 持表报道
72 刘燕芳 000021 05-2017-0073316 雄-灰-砂 2017-09-16 11:58:33 117°40’28.33”/49°27’18.63” 256317 804.9315 持表报道
73 赵凤林 000033 05-2017-0081354 雄-雨点-黄 2017-09-16 11:57:41 117°42’40.35”/49°27’37.15” 255444 804.3790 持表报道
74 赵凤林 000033 05-2017-0081367 雌-雨点-砂 2017-09-16 11:57:51 117°42’40.35”/49°27’37.15” 255444 803.9573 持表报道
75 乔荣喜 000026 05-2017-0073182 雌-深雨点-砂 2017-09-16 11:54:09 117°40’52.63”/49°24’41.39” 251928 802.2334 持表报道
76 李均桐 000022 05-2017-0073864 雌-雨点-砂 2017-09-16 12:00:16 117°41’23.69”/49°27’31.61” 256086 799.8938 持表报道
77 张凤亭 000014 05-2017-0081461 雌-雨点-黄 2017-09-16 12:08:30 117°42’54.49”/49°28’33.27” 256791 781.9856 持表报道
78 李均桐 000022 05-2017-0081594 雌-麒麟花-砂 2017-09-16 12:10:01 117°41’23.69”/49°27’31.61” 256086 776.2534 持表报道
79 杨宏军 000030 05-2017-0073366 雄-雨点-黄 2017-09-16 12:14:33 117°40’57.04”/49°27’55.18” 256984 768.4163 持表报道
80 孙忠勇 000008 05-2017-0073005 雄-灰-砂 2017-09-16 12:21:18 117°41’11.46”/49°28’3.08” 257044 753.3897 持表报道
81 孙忠勇 000008 05-2017-0073003 雌-雨点-砂 2017-09-16 12:25:52 117°41’11.46”/49°28’3.08” 257044 743.4389 持表报道
82 刘燕芳 000021 05-2017-0081009 雄-雨白条-砂 2017-09-16 12:27:57 117°40’28.33”/49°27’18.63” 256317 736.8961 持表报道
83 杨宏军 000030 05-2017-0073360 雄-雨点-砂 2017-09-16 12:31:52 117°40’57.04”/49°27’55.18” 256984 730.5871 持表报道
84 张凤亭 000014 05-2017-0081468 雄-灰-砂 2017-09-16 12:32:33 117°42’54.49”/49°28’33.27” 256791 728.6230 持表报道
85 刘燕芳 000021 05-2017-0081015 雄-灰-黄 2017-09-16 12:33:05 117°40’28.33”/49°27’18.63” 256317 726.1790 持表报道
86 何军 000031 05-2017-0073391 雌-雨点-黄 2017-09-16 12:29:42 117°41’27.54”/49°25’49.61” 253354 724.7314 持表报道
87 刘成军 000011 05-2017-0073099 雄-红楞-黄 2017-09-16 12:27:24 117°40’47.66”/49°24’26.70” 251595 724.4662 持表报道
88 刘成军 000011 05-2017-0081662 雄-绛白条-黄 2017-09-16 12:27:30 117°40’47.66”/49°24’26.70” 251595 724.2576 持表报道
89 刘燕芳 000021 05-2017-0081017 雄-雨点-黄 2017-09-16 12:34:23 117°40’28.33”/49°27’18.63” 256317 723.5142 持表报道
90 李均桐 000022 05-2017-0073856 雄-白-牛 2017-09-16 12:34:18 117°41’23.69”/49°27’31.61” 256086 723.0324 持表报道
91 刘成军 000011 05-2017-0073058 雌-灰-黄 2017-09-16 12:28:12 117°40’47.66”/49°24’26.70” 251595 722.8011 持表报道
92 刘成军 000011 05-2017-0081667 雌-雨白条-砂 2017-09-16 12:28:15 117°40’47.66”/49°24’26.70” 251595 722.6973 持表报道
93 杨宏军 000030 05-2017-0073375 雌-深雨点-黄 2017-09-16 12:35:59 117°40’57.04”/49°27’55.18” 256984 722.1356 持表报道
94 张凤亭 000014 05-2017-0081470 雌-雨点-黄 2017-09-16 12:41:11 117°42’54.49”/49°28’33.27” 256791 711.2010 持表报道
95 赵凤林 000033 05-2017-0081642 雄-灰-黄 2017-09-16 12:40:37 117°42’40.35”/49°27’37.15” 255444 708.5825 持表报道
96 刘燕芳 000021 05-2017-0081012 雌-红楞-黄 2017-09-16 13:07:58 117°40’28.33”/49°27’18.63” 256317 660.8663 持表报道
97 刘成军 000011 05-2017-0073057 雌-绛-砂 2017-09-16 13:05:59 117°40’47.66”/49°24’26.70” 251595 652.0257 持表报道
98 史成新 000002 05-2017-0073799 雄-雨点-黄 2017-09-16 13:12:53 117°42’6.25”/49°27’8.26” 255029 649.3142 持表报道
99 李均桐 000022 05-2017-0073859 雄-花-黄 2017-09-16 13:36:25 117°41’23.69”/49°27’31.61” 256086 615.1477 持表报道
100 史成新 000002 05-2016-0851725 雌-灰白条-黄 2017-09-16 13:39:00 117°42’6.25”/49°27’8.26” 255029 608.8307 持表报道

   
 

 发布时间:2017-10-16 9:50:44 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 满洲里市信鸽协会2024年竞翔计划 (2024-3-29 13:29:17)
  • 海拉尔区信鸽协会2024年竞翔规程 (2024-3-28 14:34:54)
  • 2024年牙克石市信鸽协会 “龙腾虎跃”杯竞翔比赛规程 (2024-3-28 12:48:22)
  • 2024年莫旗竞翔比赛计划 (2024-3-28 12:43:20)
  • 2024年呼伦贝尔市扎兰屯信鸽协会竞翔计划 (2024-3-28 12:39:33)
  • 2024年扎赉诺尔区信鸽协会春季 “奋飞杯”训放计划表 (2024-3-28 12:37:30)
  • 2024年呼伦贝尔信鸽协会竞翔计划 (2024-3-28 12:35:54)
  • 第二十三届中国信鸽 国家赛“ 锡林浩特赛区”成绩报告表 (2023-5-15 14:30:56)
  • 2023年呼伦贝尔竞翔信鸽协会竞赛规程 (2023-3-29 9:57:28)
  • 2023年度内蒙古自治区信鸽协会竞赛规程   (2023-3-28 11:00:46)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号