188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

呼市信鸽协会17年秋中欧杯特比环前两关综合成绩

2017-10-1 17:33:59 内蒙古呼和浩特信鸽协会分享

,
              2017年秋季中欧杯第一关第二关综合成绩
序号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 关数 总空距 总分速
1 刘春和 17-05-0200540 2 728.188 2724.0947
2 陈建 17-05-0200024 2 731.794 2714.8027
3 郭辉 17-05-0200280 2 724.384 2699.4129
4 郭辉 17-05-0200257 2 724.384 2697.3710
5 郭辉 17-05-0200294 2 724.384 2694.5289
6 张建军 17-05-0200631 2 728.514 2664.7420
7 张建军 17-05-0200580 雨点 2 728.514 2658.9420
8 郭辉 17-05-0200276 2 724.384 2648.0384
9 耿智超 17-05-0200712 雨点 2 746.475 2637.8119
10 王海龙 17-05-0200674 雨点 2 724.534 2635.2884
11 张建军 17-05-0200633 灰白条 2 728.514 2630.2576
12 王海龙 17-05-0200648 雨点 2 724.534 2627.6095
13 刘春和 17-05-0200535 2 728.188 2623.3913
14 陈建 17-05-0200021 2 731.794 2611.6974
15 耿智超 17-05-0200705 2 746.475 2605.6486
16 刘春和 17-05-0200520 2 728.188 2603.2616
17 闫春亮 17-05-0200147 雨点 2 743.030 2602.8068
18 刘润平 17-05-0200358 2 733.564 2597.4923
19 刘春和 17-05-0200537 2 728.188 2596.2788
20 刘春和 17-05-0200514 2 728.188 2593.8464
21 刘润平 17-05-0200356 雨点 2 733.564 2590.3553
22 耿智超 17-05-0200960 雨点 2 746.475 2586.4583
23 张建军 17-05-0200586 雨白条 2 728.514 2584.6001
24 郭建军 17-05-0200215 2 748.864 2582.3222
25 耿智超 17-05-0200953 雨点 2 746.475 2577.0116
26 吴震东 17-05-0200057 2 730.007 2570.2222
27 郭辉 17-05-0200300 2 724.384 2569.8545
28 贾小秃 17-05-0200493 2 695.567 2568.1295
29 吴震东 17-05-0200055 2 730.007 2564.6991
30 贾小秃 17-05-0200838 2 695.567 2564.0262
31 郭辉 17-05-0200292 雨白条 2 724.384 2558.4240
32 王海龙 17-05-0200675 2 724.534 2556.7827
33 贾小秃 17-05-0200500 2 695.567 2555.0401
34 杨斌 17-05-0200668 雨点 2 735.340 2548.0341
35 张建军 17-05-0200623 2 728.514 2546.0703
36 陈建 17-05-0200025 2 731.794 2544.7359
37 贾小秃 17-05-0200839 雨点 2 695.567 2540.8167
38 米晓军 17-05-0200066 雨点 2 728.188 2537.4978
39 刘春和 17-05-0200501 深灰 2 728.188 2534.0295
40 刘润平 17-05-0200354 2 733.564 2532.2972
41 贾小秃 17-05-0200496 2 695.567 2531.5089
42 刘春和 17-05-0200544 2 728.188 2531.1399
43 程称义 17-05-0200963 2 734.654 2531.0298
44 张建国 17-05-0200200 雨白条 2 724.685 2529.7599
45 耿智超 17-05-0200951 2 746.475 2527.4726
46 闫春亮 17-05-0200155 2 743.030 2523.4271
47 吴震东 17-05-0200593 雨点 2 730.007 2523.3325
48 郭辉 17-05-0200267 2 724.384 2521.0582
49 陈建 17-05-0200030 2 731.794 2518.6561
50 贾小秃 17-05-0200495 2 695.567 2514.1632
51 刘春和 17-05-0200515 2 728.188 2512.9574
52 耿智超 17-05-0200956 雨点 2 746.475 2511.3739
53 孔令和 17-05-0200020 灰白条 2 729.231 2511.3388
54 程称义 17-05-0200967 红楞 2 734.654 2511.0888
55 高六七 17-05-0200796 2 730.172 2510.3434
56 闫春亮 17-05-0200106 雨点 2 743.030 2507.3725
57 韩小虎 17-05-0200785 雨点 2 716.037 2504.4101
58 王敏 17-05-0200173 2 741.336 2496.9282
59 刘春和 17-05-0200516 2 728.188 2496.8062
60 乔中辽 17-05-0200288 灰白条 2 728.630 2490.1420
61 米晓军 17-05-0200079 2 728.188 2489.3781
62 郭辉 17-05-0200260 2 724.384 2488.8919
63 闫春亮 17-05-0200160 深灰 2 743.030 2488.2873
64 耿智超 17-05-0200702 2 746.475 2487.6072
65 吴震东 17-05-0200592 2 730.007 2486.2424
66 二平 17-05-0200724 2 727.186 2484.9954
67 张孝忠 17-05-0200856 雨白条 2 727.495 2483.6761
68 二平 17-05-0200739 2 727.186 2482.8866
69 郭辉 17-05-0200259 灰白条 2 724.384 2482.8160
70 郭辉 17-05-0200297 2 724.384 2482.5679
71 贾小秃 17-05-0200494 雨点 2 695.567 2479.4473
72 韩小虎 17-05-0200775 雨白条 2 716.037 2479.1201
73 高六七 17-05-0200792 深灰 2 730.172 2478.3799
74 王海龙 17-05-0200686 2 724.534 2477.2341
75 二平 17-05-0200733 2 727.186 2476.2161
76 张建国 17-05-0200191 雨点 2 724.685 2468.0006
77 闫春亮 17-05-0200441 深灰 2 743.030 2467.1981
78 刘春和 17-05-0200529 雨点 2 728.188 2466.5233
79 霍晓平 17-05-0200747 2 729.968 2466.2730
80 王海龙 17-05-0200672 2 724.534 2465.7589
81 耿智超 17-05-0200713 雨白条 2 746.475 2459.7572
82 郝春生 17-05-0200926 深灰 2 746.855 2456.6210
83 张孝忠 17-05-0200852 2 727.495 2451.1972
84 秦志军 17-05-0200940 2 701.869 2450.1193
85 米晓军 17-05-0200063 雨点 2 728.188 2446.5159
86 郭辉 17-05-0200262 灰白条 2 724.384 2446.4925
87 张建军 17-05-0200579 雨点 2 728.514 2444.3533
88 王海龙 17-05-0200652 雨点 2 724.534 2441.6842
89 尔登 17-05-0200189 雨点 2 740.519 2440.7372
90 刘春和 17-05-0200512 2 728.188 2438.0702
91 耿智超 17-05-0200708 雨点 2 746.475 2437.2046
92 二红 17-05-0200758 2 727.472 2430.5408
93 米晓军 17-05-0200064 雨白条 2 728.188 2429.7961
94 刘春和 17-05-0200550 雨白条 2 728.188 2429.2503
95 张建军 17-05-0200621 2 728.514 2427.9909
96 杨斌 17-05-0200553 2 735.340 2427.2237
97 王海龙 17-05-0200689 2 724.534 2425.6071
98 王海龙 17-05-0200678 雨点 2 724.534 2423.7518
99 高六七 17-05-0200797 2 730.172 2423.5406
100 韩小虎 17-05-0200786 雨点 2 716.037 2423.4940
101 吴震东 17-05-0200598 2 730.007 2420.6299
102 高六七 17-05-0200800 雨点 2 730.172 2414.2140
103 陈小兵 17-05-0200825 2 694.998 2407.4724
104 张建国 17-05-0200194 雨点 2 724.685 2406.1203
105 二红 17-05-0200763 2 727.472 2405.7226
106 王海龙 17-05-0200694 雨点 2 724.534 2400.2265
107 二红 17-05-0200755 红楞 2 727.472 2399.5424
108 耿智超 17-05-0200710 2 746.475 2395.4464
109 王海龙 17-05-0200684 2 724.534 2394.6730
110 张孝忠 17-05-0200868 2 727.495 2390.4634
111 王海龙 17-05-0200696 雨点 2 724.534 2389.5390
112 贾小秃 17-05-0200842 2 695.567 2384.3828
113 王海龙 17-05-0200681 雨点 2 724.534 2380.1401
114 王海龙 17-05-0200641 2 724.534 2378.5418
115 秦志军 17-05-0200933 2 701.869 2375.2849
116 韩小虎 17-05-0200777 雨点 2 716.037 2374.3520
117 米晓军 17-05-0200078 雨点 2 728.188 2370.5684
118 王海龙 17-05-0200649 雨点 2 724.534 2368.7039
119 二平 17-05-0200734 红楞 2 727.186 2364.7032
120 李勇 17-05-0200907 2 756.010 2363.2312
121 张建军 17-05-0200632 2 728.514 2360.1481
122 王海龙 17-05-0200697 2 724.534 2357.0411
123 郭辉 17-05-0200273 2 724.384 2354.7669
124 郭建军 17-05-0200224 2 748.864 2354.4730
125 张孝忠 17-05-0200869 2 727.495 2352.2258
126 陈小兵 17-05-0200830 2 694.998 2349.3413
127 刘润平 17-05-0200352 2 733.564 2345.9938
128 李勇 17-05-0200904 2 756.010 2345.6027
129 张孝忠 17-05-0200870 2 727.495 2344.2408
130 陈小兵 17-05-0200817 2 694.998 2341.4052
131 吴震东 17-05-0200050 雨点 2 730.007 2340.2557
132 陈小兵 17-05-0200810 2 694.998 2335.8291
133 郭辉 17-05-0200272 2 724.384 2334.3902
134 韩小虎 17-05-0200782 2 716.037 2333.4604
135 程称义 17-05-0200974 红楞 2 734.654 2329.5465
136 张孝忠 17-05-0200860 雨点 2 727.495 2327.6432
137 李勇 17-05-0200901 麒麟花 2 756.010 2324.6789
138 秦志军 17-05-0200937 2 701.869 2321.4022
139 吴震东 17-05-0200058 2 730.007 2320.0542
140 郭建东 17-05-0200082 雨点 2 728.440 2315.5874
141 王海龙 17-05-0200682 雨点 2 724.534 2311.9870
142 王海龙 17-05-0200690 雨点 2 724.534 2311.8361
143 郭建军 17-05-0200212 2 748.864 2311.3950
144 闫春亮 17-05-0200157 2 743.030 2311.1460
145 霍晓平 17-05-0200749 2 729.968 2309.3274
146 吴震东 17-05-0200056 2 730.007 2308.2325
147 陈小兵 17-05-0200818 2 694.998 2302.3974
148 吴震东 17-05-0200060 2 730.007 2300.4623
149 刘春和 17-05-0200523 雨点 2 728.188 2297.8107
150 闫春亮 17-05-0200129 2 743.030 2297.7990
151 郭辉 17-05-0200296 2 724.384 2294.9221
152 二平 17-05-0200729 2 727.186 2294.2794
153 张孝忠 17-05-0200854 2 727.495 2292.8647
154 张孝忠 17-05-0200861 2 727.495 2290.2313
155 二红 17-05-0200769 雨点 2 727.472 2288.5024
156 温茂 17-05-0200305 2 740.025 2286.2279
157 韩小虎 17-05-0200789 2 716.037 2282.9693
158 王海龙 17-05-0200691 雨点 2 724.534 2282.9002
159 二红 17-05-0200756 红楞 2 727.472 2282.4489
160 张建军 17-05-0200637 雨点 2 728.514 2278.4562
161 韩小虎 17-05-0200787 2 716.037 2276.3291
162 韩小虎 17-05-0200784 2 716.037 2273.5932
163 耿智超 17-05-0200720 雨点 2 746.475 2270.7769
164 贾小秃 17-05-0200847 2 695.567 2269.6534
165 郝春生 17-05-0200924 深灰 2 746.855 2265.3923
166 温茂 17-05-0200302 雨点 2 740.025 2265.0206
167 刘春和 17-05-0200525 2 728.188 2264.0432
168 杨斌 17-05-0200665 2 735.340 2257.3543
169 贾小秃 17-05-0200499 2 695.567 2256.2353
170 闫春亮 17-05-0200119 雨白条 2 743.030 2255.8461
171 秦志军 17-05-0200931 2 701.869 2253.5185
172 闫春亮 17-05-0200134 2 743.030 2252.1086
173 贾小秃 17-05-0200492 2 695.567 2251.5815
174 胡喜喜 17-05-0200562 2 730.103 2251.0495
175 张建军 17-05-0200571 2 728.514 2250.0256
176 米晓军 17-05-0200076 灰白条 2 728.188 2249.5568
177 温茂 17-05-0200301 2 740.025 2245.9536
178 吕东海 17-05-0200208 灰白条 2 744.124 2236.6457
179 二平 17-05-0200725 2 727.186 2232.1240
180 二平 17-05-0200722 2 727.186 2231.4948
181 温茂 17-05-0200303 2 740.025 2227.9932
182 贾小秃 17-05-0200498 2 695.567 2222.6228
183 温茂 17-05-0200371 2 740.025 2208.7166
184 陈小兵 17-05-0200822 2 694.998 2202.9952
185 陈小兵 17-05-0200805 2 694.998 2198.2159
186 米晓军 17-05-0200061 灰白条 2 728.188 2193.7352
187 耿智超 17-05-0200954 2 746.475 2192.0260
188 程称义 17-05-0200966 雨点 2 734.654 2192.0232
189 闫春亮 17-05-0200120 雨白条 2 743.030 2190.8421
190 孔令和 17-05-0200874 雨点 2 729.231 2190.6375
191 高有旺 17-05-0200203 雨点 2 742.563 2186.2473
192 霍晓平 17-05-0200745 雨点 2 729.968 2185.1934
193 刘润平 17-05-0200351 雨点 2 733.564 2183.8188
194 郭建军 17-05-0200213 2 748.864 2179.2288
195 郭建军 17-05-0200220 雨点 2 748.864 2178.7160
196 刘润平 17-05-0200357 雨点 2 733.564 2178.3272
197 刘润平 17-05-0200366 麒麟花 2 733.564 2169.7190
198 张建军 17-05-0200630 雨点 2 728.514 2162.5538
199 李勇 17-05-0200905 2 756.010 2158.5628
200 温茂 17-05-0200376 雨点 2 740.025 2155.9937
201 云利雄 17-05-0200179 2 748.895 2154.0364
202 杨斌 17-05-0200661 2 735.340 2152.8128
203 郭建东 17-05-0200885 2 728.440 2147.0564
204 杨斌 17-05-0200669 2 735.340 2144.0458
205 陈小兵 17-05-0200809 雨点 2 694.998 2138.6193
206 温茂 17-05-0200373 2 740.025 2138.5650
207 耿智超 17-05-0200959 2 746.475 2137.8628
208 王海龙 17-05-0200700 2 724.534 2137.5121
209 尔登 17-05-0200314 雨点 2 740.519 2136.7807
210 温茂 17-05-0200374 2 740.025 2129.6994
211 尔登 17-05-0200182 雨点 2 740.519 2128.6595
212 张建国 17-05-0200195 2 724.685 2125.8981
213 程称义 17-05-0200976 2 734.654 2122.1017
214 王海龙 17-05-0200680 2 724.534 2121.5201
215 闫春亮 17-05-0200124 灰白条 2 743.030 2115.4445
216 韩小虎 17-05-0200774 2 716.037 2104.9323
217 米晓军 17-05-0200069 深雨点 2 728.188 2102.1872
218 程称义 17-05-0200978 灰白条 2 734.654 2101.3951
219 闫春亮 17-05-0200159 2 743.030 2095.7609
220 韩小虎 17-05-0200776 雨点 2 716.037 2094.6058
221 李青山 17-05-0200098 2 737.989 2094.5077
222 陈小兵 17-05-0200814 雨点 2 694.998 2093.3883
223 杨斌 17-05-0200557 2 735.340 2092.0350
224 陈小兵 17-05-0200819 雨点 2 694.998 2089.9968
225 尔登 17-05-0200181 雨点 2 740.519 2089.0213
226 宋利强 17-05-0200390 雨点 2 736.732 2088.8544
227 孔令和 17-05-0200871 雨点 2 729.231 2087.0363
228 闫春亮 17-05-0200153 雨点 2 743.030 2083.2285
229 陈小兵 17-05-0200808 雨点 2 694.998 2077.4779
230 云利雄 17-05-0200178 2 748.895 2072.3895
231 王海龙 17-05-0200642 2 724.534 2070.6080
232 郭建军 17-05-0200223 2 748.864 2065.9428
233 郭建军 17-05-0200218 雨点 2 748.864 2051.7455
234 张孝忠 17-05-0200867 2 727.495 2049.5156
235 云利雄 17-05-0200175 2 748.895 2038.3612
236 陈建 17-05-0200022 灰白条 2 731.794 2014.7539
237 郭建军 17-05-0200219 2 748.864 2009.3665
238 秦志军 17-05-0200932 2 701.869 2001.1981
239 孔令和 17-05-0200011 2 729.231 1991.0160
240 陈小兵 17-05-0200807 雨点 2 694.998 1990.1195
241 刘润平 17-05-0200353 2 733.564 1983.8307
242 郭建东 17-05-0200083 2 728.440 1983.3256
243 郭建军 17-05-0200214 麒麟花 2 748.864 1980.6310
244 郭辉 17-05-0200256 2 724.384 1980.2314
245 二平 17-05-0200726 2 727.186 1975.9568
246 郭建东 17-05-0200087 灰白条 2 728.440 1967.4527
247 张孝忠 17-05-0200858 雨点 2 727.495 1957.4604
248 耿智超 17-05-0200706 红楞 2 746.475 1956.7617
249 王志敏 17-05-0200565 白花 2 740.304 1955.0956
250 王海龙 17-05-0200671 2 724.534 1949.6090
251 吴震东 17-05-0200599 2 730.007 1932.2624
252 二红 17-05-0200759 深灰 2 727.472 1921.2853
253 闫春亮 17-05-0200158 2 743.030 1917.4719
254 郝春生 17-05-0200925 深灰 2 746.855 1913.9502
255 闫春亮 17-05-0200110 2 743.030 1909.3282
256 云利军 17-05-0200894 2 748.903 1885.3105
257 李勇 17-05-0200906 2 756.010 1860.3291
258 郭建东 17-05-0200090 2 728.440 1853.7252
259 吴震东 17-05-0200597 2 730.007 1842.4151
260 刘润平 17-05-0200369 2 733.564 1760.9877
261 霍晓平 17-05-0200746 2 729.968 1754.8510
262 王志敏 17-05-0200567 雨点 2 740.304 1700.1911
263 杨斌 17-05-0200559 2 735.340 1692.6428
264 耿智超 17-05-0200957 雨点 2 746.475 1686.3784
265 郝春生 17-05-0200923 深灰 2 746.855 1669.4100
266 孟计栓 17-05-0200943 雨点 2 701.694 1668.8757
267 杨斌 17-05-0200662 2 735.340 1650.0169
268 米晓军 17-05-0200065 2 728.188 1515.4177
269 孟计栓 17-05-0200949 雨白条 2 701.694 1456.2676
270 刘春和 17-05-0200509 雨点 2 728.188 1389.0061
271 王海龙 17-05-0200683 雨点 2 724.534 1388.3222

   
 

 发布时间:2017-10-1 17:33:59 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 呼和浩特市信鸽协会庆祝建党100周年 (2021-7-1 11:36:56)
  • 呼和浩特市信鸽协会祝全国鸽友中秋节快乐 (2019-9-12 21:26:26)
  • 呼和浩特信鸽协会188篮球比分:春季700公里成绩 (2019-5-27 19:57:51)
  • 呼市信鸽协会19年春季700公里比赛连接 (2019-5-26 6:51:02)
  • 呼188体育直播:19年春季三关精英赛成绩 (2019-5-11 22:39:58)
  • 呼市信鸽协会19年春季三关鸽王成绩 (2019-5-11 22:24:05)
  • 呼市信鸽协会19年春季500公里成绩 (2019-5-11 22:07:14)
  • 19年春季500公里国家赛指定鸽成绩 (2019-5-11 1:01:00)
  • 呼188体育直播:19年春季500公里国家赛比赛连接 (2019-5-10 16:40:57)
  • 呼和浩特信鸽协会188篮球比分:春季400公里成绩 (2019-5-5 22:41:13)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号