188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2017年锡林浩特市秋季200公里成绩

2017-9-19 16:55:51 内蒙锡林浩特市信鸽协会分享

司放地点:白旗(东经:115.083720 E  北纬:42.144910 N)
司放时间:2017-09-12 06:20:00
天气状况:晴  西北风  三级
集鸽羽数:155 羽
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员姓名 棚号 足环号码 归巢时间 鸽棚经纬度 空距(千米)分速(米/分)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 刘志强 050039 2017-05-7013212 09-12 08:44:31.420 116.063790E 43.561530N 203.369 1407.167
2 刘志强 050039 2017-05-7013192 09-12 08:44:33.450 116.063790E 43.561530N 203.369 1406.838
3 孙立斌 050010 2017-05-7013093 09-12 08:46:55.650 116.070310E 43.580350N 206.658 1406.530
4 孙立斌 050010 2017-05-0101935 09-12 08:46:55.720 116.070310E 43.580350N 206.658 1406.519
5 孙立斌 050010 2017-05-7013099 09-12 08:46:57.900 116.070310E 43.580350N 206.658 1406.171
6 孙立斌 050010 2017-05-0101936 09-12 08:46:59.460 116.070310E 43.580350N 206.658 1405.922
7 郭志刚 050036 2017-05-7013377 09-12 08:44:23.330 116.041540E 43.564430N 202.975 1405.752
8 孙立斌 050010 2017-05-7013094 09-12 08:47:01.930 116.070310E 43.580350N 206.658 1405.529
9 郭志刚 050036 2017-05-7013376 09-12 08:44:24.890 116.041540E 43.564430N 202.975 1405.499
10 郭志刚 050036 2017-05-7013369 09-12 08:44:26.320 116.041540E 43.564430N 202.975 1405.267
11 孙立斌 050010 2017-05-7013092 09-12 08:47:10.840 116.070310E 43.580350N 206.658 1404.111
12 孙海军 050062 2017-05-7013412 09-12 08:45:13.430 116.042540E 43.571230N 203.858 1403.750
13 董小龙 050000 2017-05-7013470 09-12 08:46:54.90 116.065710E 43.573670N 205.845 1401.245
14 董小龙 050000 2017-05-7013473 09-12 08:46:59.650 116.065710E 43.573670N 205.845 1400.361
15 郭志刚 050036 2017-05-7013366 09-12 08:45:15.120 116.041540E 43.564430N 202.975 1397.399
16 孟宪军 050065 2017-05-7013767 09-12 08:47:40.0 116.070560E 43.571910N 205.42 1391.106
17 张志国 050049 2017-05-7013732 09-12 08:49:00.240 116.061390E 43.583930N 207.255 1390.935
18 张志国 050049 2017-05-7013735 09-12 08:49:05.950 116.061390E 43.583930N 207.255 1390.048
19 赵云 050071 2017-05-7013042 09-12 08:47:04.910 116.072140E 43.563540N 204.319 1389.151
20 刘志强 050039 2017-05-7013195 09-12 08:46:24.40 116.063790E 43.561530N 203.369 1389.126
21 赵云 050071 2017-05-0100732 09-12 08:47:10.320 116.072140E 43.563540N 204.319 1388.300
22 殷喜军 050006 2017-05-7013522 09-12 08:45:59.470 116.042970E 43.562820N 202.636 1388.001
23 董小龙 050000 2017-05-7013463 09-12 08:48:21.360 116.065710E 43.573670N 205.845 1387.507
24 孙海军 050062 2017-05-7013423 09-12 08:47:07.910 116.042540E 43.571230N 203.858 1385.546
25 吴志军 050109 2017-05-0101155 09-12 08:49:21.920 116.032010E 43.591570N 206.855 1384.893
26 董小龙 050000 2017-05-7013466 09-12 08:48:42.330 116.065710E 43.573670N 205.845 1384.246
27 董小龙 050000 2017-05-7013477 09-12 08:48:43.620 116.065710E 43.573670N 205.845 1384.045
28 吴志军 050109 2017-05-0101162 09-12 08:50:07.890 116.032010E 43.591570N 206.855 1377.825
29 侯强强 050132 2017-05-0101235 09-12 08:52:20.400 116.082610E 43.592900N 209.805 1377.215
30 张志国 050049 2017-05-0100796 09-12 08:50:30.970 116.061390E 43.583930N 207.255 1376.961
31 董小龙 050000 2017-05-7013465 09-12 08:49:31.820 116.065710E 43.573670N 205.845 1376.610
32 孙立斌 050010 2017-05-0111881 09-12 08:50:18.410 116.070310E 43.580350N 206.658 1374.907
33 孙立斌 050010 2017-05-7013078 09-12 08:50:18.610 116.070310E 43.580350N 206.658 1374.877
34 郭志刚 050036 2017-05-7013391 09-12 08:47:41.650 116.041540E 43.564430N 202.975 1374.292
35 董小龙 050000 2017-05-7013472 09-12 08:49:49.680 116.065710E 43.573670N 205.845 1373.875
36 李建武 050100 2017-05-7013326 09-12 08:47:11.290 116.051630E 43.554959N 201.933 1371.937
37 李建武 050100 2017-05-7013309 09-12 08:47:13.600 116.051630E 43.554959N 201.933 1371.579
38 孙立斌 050010 2017-05-0090032 09-12 08:51:06.570 116.070310E 43.580350N 206.658 1367.604
39 殷喜军 050006 2017-05-7013511 09-12 08:48:42.30 116.042970E 43.562820N 202.636 1362.712
40 殷喜军 050006 2017-05-7013518 09-12 08:48:58.70 116.042970E 43.562820N 202.636 1360.266
41 李建武 050100 2017-05-7013307 09-12 08:48:27.880 116.051630E 43.554959N 201.933 1360.141
42 董小龙 050000 2017-05-7013462 09-12 08:51:39.250 116.065710E 43.573670N 205.845 1357.331
43 于海明 050118 2017-05-0100549 09-12 08:49:30.820 116.044050E 43.563500N 202.921 1357.207
44 董小龙 050000 2017-05-7013480 09-12 08:51:41.120 116.065710E 43.573670N 205.845 1357.052
45 董小龙 050000 2017-05-7013476 09-12 08:51:43.840 116.065710E 43.573670N 205.845 1356.647
46 于海明 050118 2017-05-0100569 09-12 08:49:35.190 116.044050E 43.563500N 202.921 1356.546
47 郭志刚 050036 2017-05-7013390 09-12 08:49:39.830 116.041540E 43.564430N 202.975 1356.206
48 于海明 050118 2017-05-7013038 09-12 08:49:38.650 116.044050E 43.563500N 202.921 1356.023
49 孙立斌 050010 2017-05-7013481 09-12 08:52:25.290 116.070310E 43.580350N 206.658 1355.832
50 孙立斌 050010 2017-05-7013097 09-12 08:52:25.810 116.070310E 43.580350N 206.658 1355.755
51 孙立斌 050010 2017-05-7013096 09-12 08:52:27.590 116.070310E 43.580350N 206.658 1355.491
52 孙立斌 050010 2017-05-7013086 09-12 08:52:45.200 116.070310E 43.580350N 206.658 1352.887
53 于基国 050009 2017-05-7013667 09-12 08:51:00.650 116.125550E 43.544340N 204.256 1352.591
54 于基国 050009 2017-05-7013663 09-12 08:51:01.640 116.125550E 43.544340N 204.256 1352.443
55 殷喜军 050006 2017-05-7013501 09-12 08:49:49.960 116.042970E 43.562820N 202.636 1352.415
56 于基国 050009 2017-05-7013682 09-12 08:51:03.610 116.125550E 43.544340N 204.256 1352.15
57 殷喜军 050006 2017-05-7013507 09-12 08:49:53.140 116.042970E 43.562820N 202.636 1351.937
58 于基国 050009 2017-05-7013672 09-12 08:51:06.260 116.125550E 43.544340N 204.256 1351.754
59 于海明 050118 2017-05-7013040 09-12 08:50:16.930 116.044050E 43.563500N 202.921 1350.266
60 于基国 050009 2017-05-7013375 09-12 08:51:32.640 116.125550E 43.544340N 204.256 1347.833
61 于基国 050009 2017-05-7013649 09-12 08:51:36.510 116.125550E 43.544340N 204.256 1347.259
62 于基国 050009 2017-05-7013650 09-12 08:51:38.70 116.125550E 43.544340N 204.256 1347.028
63 于基国 050009 2017-05-7013647 09-12 08:51:40.710 116.125550E 43.544340N 204.256 1346.637
64 于基国 050009 2017-05-7013660 09-12 08:51:46.440 116.125550E 43.544340N 204.256 1345.790
65 赵云 050071 2017-05-7013041 09-12 08:51:50.400 116.072140E 43.563540N 204.319 1345.620
66 于基国 050009 2017-05-7013380 09-12 08:51:48.540 116.125550E 43.544340N 204.256 1345.480
67 于基国 050009 2017-05-7013659 09-12 08:51:52.680 116.125550E 43.544340N 204.256 1344.868
68 李建武 050100 2017-05-7013328 09-12 08:50:12.380 116.051630E 43.554959N 201.933 1344.370
69 于基国 050009 2017-05-7013665 09-12 08:51:57.280 116.125550E 43.544340N 204.256 1344.190
70 殷喜军 050006 2017-05-7013219 09-12 08:50:55.140 116.042970E 43.562820N 202.636 1342.680
71 于基国 050009 2017-05-7013653 09-12 08:52:10.60 116.125550E 43.544340N 204.256 1342.308
72 刘志强 050039 2017-05-7013214 09-12 08:51:46.500 116.063790E 43.561530N 203.369 1339.937
73 郭志刚 050036 2017-05-7013373 09-12 08:51:29.180 116.041540E 43.564430N 202.975 1339.889
74 董小龙 050000 2017-05-7013467 09-12 08:53:38.40 116.065710E 43.573670N 205.845 1339.840
75 郭志刚 050036 2017-05-7013368 09-12 08:51:29.930 116.041540E 43.564430N 202.975 1339.779
76 李建武 050100 2017-05-0103274 09-12 08:50:44.890 116.051630E 43.554959N 201.933 1339.538
77 于基国 050009 2017-05-7013680 09-12 08:52:39.850 116.125550E 43.544340N 204.256 1337.943
78 董小龙 050000 2017-05-7013469 09-12 08:53:57.540 116.065710E 43.573670N 205.845 1337.011
79 董小龙 050000 2017-05-7013471 09-12 08:54:01.80 116.065710E 43.573670N 205.845 1336.499
80 于基国 050009 2017-05-7013654 09-12 08:52:50.40 116.125550E 43.544340N 204.256 1336.456
81 于基国 050009 2017-05-7013656 09-12 08:52:52.30 116.125550E 43.544340N 204.256 1336.166
82 孟宪军 050065 2017-05-7013768 09-12 08:53:45.0 116.070560E 43.571910N 205.42 1336.065
83 武文志 050110 2017-05-7013203 09-12 08:50:03.630 116.033100E 43.545860N 199.585 1330.030
84 郭海军 050052 2017-05-0111388 09-12 08:53:56.860 116.042930E 43.574150N 204.725 1329.835
85 于基国 050009 2017-05-7013676 09-12 08:54:05.150 116.125550E 43.544340N 204.256 1325.598
86 张志国 050049 2017-05-7013737 09-12 08:56:21.410 116.061390E 43.583930N 207.255 1325.525
87 于基国 050009 2017-05-7013690 09-12 08:54:13.520 116.125550E 43.544340N 204.256 1324.399
88 董小龙 050000 2017-05-0100794 09-12 08:55:40.970 116.065710E 43.573670N 205.845 1322.207
89 李建武 050100 2017-05-0105467 09-12 08:52:53.120 116.051630E 43.554959N 201.933 1320.813
90 刘志强 050039 2017-05-7013196 09-12 08:53:59.610 116.063790E 43.561530N 203.369 1320.633
91 郭海军 050052 2017-05-7013289 09-12 08:55:08.880 116.042930E 43.574150N 204.725 1319.546
92 郭海军 050052 2017-05-7013282 09-12 08:55:09.80 116.042930E 43.574150N 204.725 1319.518
93 郭海军 050052 2017-05-7013286 09-12 08:55:12.450 116.042930E 43.574150N 204.725 1319.040
94 于海明 050118 2017-05-0100577 09-12 08:54:16.800 116.044050E 43.563500N 202.921 1315.277
95 侯强强 050132 2017-05-0101232 09-12 08:59:56.30 116.082610E 43.592900N 209.805 1311.823
96 赵云 050071 2017-05-0110052 09-12 08:56:02.130 116.072140E 43.563540N 204.319 1309.439
97 于基国 050009 2017-05-7013675 09-12 08:56:43.360 116.125550E 43.544340N 204.256 1303.295
98 于基国 050009 2017-05-7013673 09-12 08:57:00.840 116.125550E 43.544340N 204.256 1300.877
99 孙立斌 050010 2017-05-7013082 09-12 08:59:26.120 116.070310E 43.580350N 206.658 1296.187
100 孙立斌 050010 2017-05-0090026 09-12 08:59:27.540 116.070310E 43.580350N 206.658 1295.994
101 孙立斌 050010 2017-05-7013100 09-12 08:59:27.980 116.070310E 43.580350N 206.658 1295.935
102 孙立斌 050010 2017-05-7013362 09-12 08:59:28.90 116.070310E 43.580350N 206.658 1295.920
103 赵云 050071 2017-05-7013043 09-12 08:58:24.650 116.072140E 43.563540N 204.319 1289.804
104 孙立斌 050010 2017-05-0090090 09-12 09:00:15.620 116.070310E 43.580350N 206.658 1289.514
105 张志国 050049 2017-05-7013731 09-12 09:00:43.560 116.061390E 43.583930N 207.255 1289.492
106 郭志刚 050036 2017-05-7013370 09-12 08:58:22.300 116.041540E 43.564430N 202.975 1281.637
107 于海明 050118 2017-05-0100584 09-12 08:58:23.910 116.044050E 43.563500N 202.921 1281.079
108 康永进 050015 2017-05-0118858 09-12 08:58:26.970 116.054470E 43.561460N 202.888 1280.458
109 孙立斌 050010 2017-05-0102239 09-12 09:01:24.320 116.070310E 43.580350N 206.658 1280.366
110 郭海军 050052 2017-05-7013281 09-12 09:00:14.130 116.042930E 43.574150N 204.725 1277.650
111 白建华 050115 2017-05-0099921 09-12 08:57:40.360 116.040730E 43.555260N 201.431 1277.526
112 吴志军 050109 2017-05-0101177 09-12 09:02:04.750 116.032010E 43.591570N 206.855 1276.259
113 吴志军 050109 2017-05-0101186 09-12 09:02:15.430 116.032010E 43.591570N 206.855 1274.858
114 侯强强 050132 2017-05-0109872 09-12 09:05:42.620 116.082610E 43.592900N 209.805 1266.094
115 殷喜军 050006 2017-05-7013605 09-12 09:00:35.430 116.042970E 43.562820N 202.636 1261.818
116 郭志刚 050036 2017-05-7013367 09-12 09:01:34.120 116.041540E 43.564430N 202.975 1256.277
117 吴志军 050109 2017-05-0101292 09-12 09:04:48.610 116.032010E 43.591570N 206.855 1255.110
118 康永进 050015 2017-05-7013339 09-12 09:02:46.750 116.054470E 43.561460N 202.888 1246.400
119 于涛 050004 2017-05-0101410 09-12 09:06:43.610 116.063200E 43.573760N 205.654 1233.478
120 徐立军 050018 2017-05-7013280 09-12 09:05:09.460 116.054730E 43.555840N 202.45 1225.798
121 徐立军 050018 2017-05-7013278 09-12 09:05:52.830 116.054730E 43.555840N 202.45 1220.456
122 康永进 050015 2017-05-0118859 09-12 09:07:00.540 116.054470E 43.561460N 202.888 1214.832
123 康永进 050015 2017-05-0118860 09-12 09:07:13.520 116.054470E 43.561460N 202.888 1213.261
124 康永进 050015 2017-05-0102204 09-12 09:09:10.400 116.054470E 43.561460N 202.888 1199.290
125 于基国 050009 2017-05-7013657 09-12 09:10:36.10 116.125550E 43.544340N 204.256 1197.279
126 侯强强 050132 2017-05-0101234 09-12 09:23:43.280 116.082610E 43.592900N 209.805 1141.974
127 康永进 050015 2017-05-7013340 09-12 09:21:39.280 116.054470E 43.561460N 202.888 1116.888
128 于涛 050004 2017-05-7013070 09-12 09:42:23.660 116.063200E 43.573760N 205.654 1016.105
129 侯强强 050132 2017-05-0109870 09-12 09:56:52.70 116.082610E 43.592900N 209.805 967.4325
130 刘志强 050039 2017-05-7013186 09-12 09:51:45.210 116.063790E 43.561530N 203.369 960.4044
131 白建华 050115 2017-05-7013177 09-12 09:59:44.910 116.040730E 43.555260N 201.431 916.6433
132 李卓奇 050111 2017-05-0100305 09-12 10:11:37.200 116.034460E 43.563670N 202.501 874.2812
133 李卓奇 050111 2017-05-0100347 09-12 10:12:25.960 116.034460E 43.563670N 202.501 871.2244
134 殷喜军 050006 2017-05-7013503 09-12 10:30:22.360 116.042970E 43.562820N 202.636 809.3375
135 白建华 050115 2017-05-0102338 09-12 11:03:37.540 116.040730E 43.555260N 201.431 710.2002
136 李建武 050100 2017-05-7013302 09-12 11:31:04.440 116.051630E 43.554959N 201.933 649.1478
137 赵云 050071 2017-05-0100731 09-12 11:47:46.900 116.072140E 43.563540N 204.319 623.3387
138 郭志刚 050036 2017-05-7013395 09-12 12:23:45.830 116.041540E 43.564430N 202.975 557.9857
139 于基国 050009 2017-05-7013644 09-12 13:18:41.650 116.125550E 43.544340N 204.256 487.8406
140 李卓奇 050111 2017-05-7013014 09-12 15:30:56.820 116.034460E 43.563670N 202.501 367.5508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017-09-12 16:54:52

   
 

 发布时间:2017-9-19 16:55:51 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 2020年锡林浩特市竞翔规程 (2020-3-13 15:14:49)
  • 锡林浩特市信鸽协会188篮球比分:竞翔规程 (2019-3-18 15:58:59)
  • 2018年秋季20元三关小特比环成绩 (2018-10-28 16:19:30)
  • 2018年秋季100元双关比赛成绩 (2018-10-28 16:11:04)
  • 2018年秋季300元三关成绩 (2018-10-28 15:46:38)
  • 锡市2018年秋季普赛四关鸽王成绩 (2018-10-15 16:17:12)
  • 锡市2018年秋季550公里比赛成绩 (2018-10-15 16:14:25)
  • 锡市2018年秋季500公里大同站成绩 (2018-10-15 16:12:09)
  • 2018年秋季500公里武川站比赛成绩 (2018-10-2 15:45:56)
  • 2018年秋季300公里比赛成绩 (2018-9-18 20:01:03)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会188篮球比分:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号