188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2017年春联盟杯三关排名赛临时成绩表

2017-5-2 17:24:35 江苏省连云港市海州区信鸽协会分享

名次 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速
1 段俊银 150206824 雄 黄 灰 3977.0073
2 方靖 150211631 雌 牛 灰白条 3918.8367
3 真久运士 2015100078118 雌 黄 红绛 3917.1674
4 刘鹏树 2016011221856 雄 黄 灰 3904.9454
5 张学帅 160674873 雌 砂 雨点 3904.9314
6 赵华云 160000941 雌 黄 灰 3886.8153
7 刘鹏树 2016011221879 雌 砂 灰 3886.0517
8 方靖 150299522 雄 黄 灰 3878.9589
9 武传伟 2015100200722 雄 黄 红绛 3877.1864
10 韩军 2016010127075 雌 砂 灰 3870.0611
11 何守成 2016100685571 雄 黄 灰白条 3858.7689
12 方靖 160642416 雌 黄 灰 3858.5397
13 韩永华 160643103 雌 黄 雨点 3850.3347
14 许强 160004441 雌 黄 红楞 3849.7359
15 赵华云 160970472 雄 砂 灰 3847.8213
16 赵华云 160921998 雌 黄 灰 3846.7686
17 刘鹏树 2016011221858 雄 黄 雨点 3845.6431
18 刘鹏树 2016320971330 雄 黄 红绛 3844.4232
19 石宝国 2016100646658 雄 砂 灰 3825.3770
20 张旭 2016101035072 雄 砂 雨点 3824.3561
21 石宝国 2015100214444 雌 黄 灰 3823.4510
22 曹建军 160644470 雌 黄 灰 3823.1937
23 张建新 150202482 雌 砂 灰白条 3818.532
24 魏迎光 2016101000926 雌 黄 灰 3817.9601
25 冯秀全 2016101047000 雄 黄 花 3815.9218
26 史占军 2016101046389 雌 砂 雨点 3802.2069
27 方靖 160642419 雄 黄 雨点 3795.426
28 段俊银 160649671 雄 黄 雨白条 3795.1095
29 胡可军 2016100644331 雌 砂 灰 3795.0396
30 胡可军 2016100923576 雌 砂 雨点 3790.6374
31 刘鹏树 2016320971329 雄 黄 红楞 3789.1875
32 孙庆元 150270444 雌 黄 雨点 3788.8815
33 刘鹏树 2016011221876 雌 砂 雨点 3787.1478
34 张永亮 2015100203575 雄 砂 雨点 3778.5251
35 刘景洋 2016100621047 雄 黄 雨点 3777.2139
36 王严 2016101037668 雄 黄 红楞 3768.1533
37 杨瑞 2016011201059 雌 砂 雨点 3767.6157
38 曹建军 160644408 雌 黄 灰 3761.9967
39 赣榆王强 2016100638009 雄 砂 灰 3749.9821
40 李刚 2016100620688 雄 砂 灰 3747.6466
41 刘鹏树 2016011221640 雄 黄 灰 3746.0719
42 曹建军 150211956 雄 黄 雨点 3742.707
43 吕超 2015100217372 雌 黄 灰 3741.3689
44 胡可军 2016100923577 雌 砂 雨点 3738.6648
45 释修恒佛 160971422 雄 黄 雨点 3736.4205
46 郭家平 2016011221907 雌 黄 灰 3728.5976
47 史占军 2015100297787 雌 黄 灰 3728.4824
48 何守成 2016101037633 雄 砂 雨白条 3728.0964
49 吕超 2016101035817 雄 砂 灰 3727.0502
50 赣榆王强 2015100210983 雌 黄 灰白条 3726.9616
51 胡可军 2016100898762 雌 黄 雨点 3723.7518
52 赣榆王强 2016100639019 雄 砂 灰 3722.2828
53 胡可军 2016100625871 雄 黄 灰白条 3721.3491
54 臧向军 2015100413960 雌 黄 雨点 3720.9240
55 吴东亮 2016100685698 雄 黄 麒麟花 3720.4287
56 许强 160970653 雌 黄 灰 3720.4149
57 石友祥 2016101035307 雄 黄 灰 3718.6152
58 王长建 140009806 雄 黄 灰 3718.4751
59 韩永华 160643124 雄 黄 雨白条 3716.0997
60 赵华云 160970490 雌 黄 雨点 3713.8752
61 杨建军 2016320971705 雌 砂 灰白条 3709.1890
62 李吉滨 2015100204309 雌 砂 花 3708.2715
63 郭家平 2016011221918 雄 黄 红绛 3705.9527
64 李宝国 160643697 雌 牛 灰白条 3704.5614
65 刘鹏树 2016320971307 雄 牛 灰白条 3703.1459
66 王长建 140891373 雌 黄 雨白条 3703.0926
67 孙立新 140904652 雌 砂 雨点 3701.6463
68 彭万军 2016100644576 雄 砂 红楞 3701.4699
69 真久运士 2016320976148 雄 黄 红绛 3700.1370
70 薛连平 2016100647181 雄 黄 雨白条 3698.796
71 陈民 2016100682085 雌 黄 灰 3698.2307
72 李正军 2015100206575 雄 黄 雨点 3697.5258
73 韩军 2016010127078 雌 砂 雨点 3695.9916
74 袁春兵 2016103156771 雄 砂 白 3695.7759
75 方靖 150219397 雄 黄 雨白条 3695.5989
76 徐海斌 2016100639872 雄 黄 雨点 3695.3808
77 杨瑞 2016100000021 雄 砂 雨点 3693.4632
78 张建新 150266044 雄 黄 红楞 3693.4251
79 王中年 2016100621637 雄 黄 灰 3691.6634
80 郭健 150213115 雄 砂 雨点 3691.377
81 张超 2016101036008 雄 黄 雨点 3690.2272
82 刘鹏树 2016320971328 雌 砂 花 3688.9463
83 方靖 160127899 雄 黄 深雨点 3686.1081
84 孙中喜 2015100206786 雌 砂 灰 3686.0122
85 王巨松 2016100623988 雄 砂 灰 3685.3605
86 朱龙兵 2016100649249 3682.9561
87 曹建军 150287858 雌 牛 雨点 3681.8091
88 许强 160641292 雌 黄 灰 3680.6727
89 张永亮 2016100623295 雄 黄 灰 3679.7224
90 韩建国 2016100649486 雌 黄 灰 3677.2000
91 许强 160971163 雄 砂 灰 3675.6063
92 石宝国 2016100646625 雄 黄 雨点 3673.0747
93 韩永华 160643122 雌 砂 雨点 3672.2868
94 王巨松 2016100647340 雌 砂 灰白条 3671.7552
95 胡可军 2016100923573 雌 黄 绛 3670.3857
96 李玉磊 2015100200107 雄 砂 雨点 3668.2755
97 胡可军 2016100923578 雄 黄 灰 3663.8946
98 王迎庆 2016320938976 雌 黄 灰白条 3662.6831
99 曹建军 160643939 雄 黄 灰 3659.2842
100 王巨松 2016101037069 雌 砂 红绛 3659.1170
101 孙庆元 160921778 雄 砂 雨点 3658.8882
102 苗晓超 160976270 雌 砂 灰 3657.9054
103 朱玉东 2016101035685 雄 砂 雨点 3657.6007
104 胡可军 2016100923574 雄 黄 绛 3656.8098
105 张家祥 160685562 雄 黄 红楞 3656.6028
106 胡可军 2016320971280 雌 黄 雨点 3653.5551
107 杨志强 2016100622773 雌 砂 灰 3653.4516
108 段俊银 150205919 雄 黄 花 3653.4477
109 曹建军 160644791 雌 黄 灰 3650.0409
110 石宝国 2016100645564 雄 砂 灰 3649.5867
111 杨强 2016100641016 雌 黄 灰 3649.5414
112 冯秀全 2016011221591 雄 黄 灰 3648.5786
113 张家祥 160686669 雄 砂 红楞 3645.1467
114 胡可军 2016100625880 雌 砂 雨点 3643.05
115 灵通鸽舍 160624042 雄 黄 灰 3642.9999
116 金翼鸽苑 2016100642556 雌 黄 雨点 3642.8028
117 陈民 2016000000091 雄 黄 灰 3640.0091
118 陈业亮 2016100921733 雄 砂 雨点 3637.8408
119 武传伟 2016100623158 雄 黄 灰 3637.6087
120 孙重国 2016101001309 雌 黄 黑 3637.1871
121 李玉磊 2016100620018 雄 砂 雨点 3635.9179
122 胡可军 2016100625830 雄 黄 灰 3634.7967
123 王巨松 2016100625831 雌 砂 红楞 3634.1369
124 许强 160154530 雌 砂 雨点 3633.837
125 孙庆元 160921781 雌 黄 红楞 3633.3402
126 孙立新 160629004 雌 牛 花 3631.476
127 张爱民 2016320979294 雄 黄 灰 3630.9940
128 王巨松 2016100644340 雌 黄 灰 3630.0071
129 石宝国 2016101001105 雌 砂 雨点 3628.9591
130 杨瑞 2016011201080 雄 黄 绛 3628.6764
131 屠满 2016100623577 雄 黄 灰 3628.5344
132 何建军 2016320971596 雄 黄 红楞 3627.087
133 陈民 2016100680964 雄 砂 灰 3626.8080
134 李正军 2016100622519 雄 黄 红绛 3624.3559
135 屠满 2016101036064 雌 黄 灰 3621.0546
136 李刚 2016101035617 雌 黄 花 3620.6656
137 袁春兵 2016320523906 雌 黄 雨点 3615.4072
138 石友祥 2016100620208 雄 砂 雨点 3615.2177
139 胡可军 2016100625832 雄 黄 灰 3614.7693
140 王长建 150213242 雌 牛 灰 3614.3226
141 刘鹏树 2016011221871 雌 黄 灰 3613.4210
142 韩军 2016010127079 雌 砂 雨点 3609.1453
143 魏迎光 2016320898560 雌 砂 灰 3608.7498
144 陈冬 2016100648477 雄 黄 深雨点 3607.5335
145 胡可军 2016101036083 雌 砂 灰 3607.4025
146 娄源兴2 2016100620104 雌 砂 雨点 3606.8795
147 李宝国 160643687 雄 黄 灰 3605.3643
148 刘鹏树 2016011221859 雄 砂 灰 3604.2294
149 武传伟 2015100201630 雄 黄 灰白条 3603.8181
150 赵华云 160970485 雌 砂 雨点 3603.2478
151 朱崇涛 2016100638173 雄 黄 灰 3602.7002
152 吴东亮 2016100685689 雌 砂 灰 3602.22
153 杨文平 2016100620257 雄 砂 雨点 3601.5174
154 段俊银 150205913 雄 黄 灰 3601.1253
155 曹建军 160646228 雄 砂 灰白条 3599.8176
156 孙立新 160642622 雌 砂 灰 3598.6899
157 王长建 140891379 雌 砂 雨点 3598.1013
158 段俊银 150205904 雌 黄 灰 3595.5885
159 赵华云 160970480 雌 砂 灰 3594.2352
160 武传伟 2016100628745 雄 黄 灰 3593.9463
161 武传来 2015100212528 雄 黄 灰 3591.2036
162 李吉滨 2016101035748 雌 砂 雨点 3589.3198
163 陈民 2016320976771 雌 黄 雨点 3589.0010
164 徐海斌 2016100639863 雄 砂 雨点 3587.2229
165 李宝国 160643672 雄 黄 灰 3587.0334
166 胡可军 2016320971273 雌 砂 灰 3585.822
167 石宝国 2016010128996 雌 砂 灰 3585.6500
168 曹文斌 160676645 雄 砂 灰 3584.7642
169 冯秀全 2016101046993 雌 黄 雨点 3584.6498
170 王巨松 2016101035163 雌 砂 雨点 3581.6873
171 刘鹏树 2016320971320 雌 黄 灰 3581.6367
172 谭明江 2016320971287 雄 砂 灰 3581.1264
173 石友祥 2015100204604 雌 黄 灰 3579.7290
174 曹建军 160643990 雌 砂 灰 3579.5844
175 张爱民 2016320979282 雄 黄 灰 3579.4836
176 臧向军 2015100265757 雌 黄 雨点 3579.3519
177 魏迎光 2016010127847 雌 黄 灰白条 3578.0321
178 李长金 2016010127163 雄 砂 白 3577.1128
179 杨强 2016100641013 雄 黄 雨点 3576.5503
180 李宝国 160643688 雄 砂 红楞 3574.113
181 刘鹏树 2016320971317 雌 砂 雨点 3573.5568
182 赵华云 160970492 雄 黄 灰 3573.3726
183 刘鹏树 2016011221872 雌 黄 雨点 3572.6184
184 郭家平 2016320971331 雌 砂 灰 3572.2335
185 方靖 160127900 雄 黄 灰 3571.7385
186 刘鹏树 2016320971324 雄 砂 灰 3571.0825
187 曹建军 150058381 雌 砂 灰 3569.7123
188 曹建军 160037583 雌 牛 灰白条 3568.9398
189 李景福 2016100686592 雄 砂 灰 3568.0883
190 王学进 160674749 雄 黄 雨点 3565.3272
191 刘鹏树 2016011221636 雄 砂 雨点 3564.8327
192 释修恒佛 160971433 雄 黄 雨点 3564.7005
193 李宝国 160641793 雌 砂 雨点 3561.4983
194 何守成 2016100684981 雄 黄 灰 3559.9098
195 谭明江 2016320971284 雄 砂 雨点 3559.6886
196 李景福 2016100648481 雌 砂 灰 3559.4851
197 腾士高 2015100521498 雌 黄 雨白条 3559.4571
198 王严 2016011201001 雌 黄 灰 3558.8270
199 房忠勇 2016100621119 雄 砂 红绛 3557.1016
200 杨文平 2015100623130 雌 砂 雨白条 3556.2508
201 孙立新 160629333 雄 砂 雨点 3555.7476
202 张超 2016100623208 雄 砂 灰 3555.7418
203 张炳建 2016101036862 雄 黄 灰 3554.2263
204 赣榆王强 2016100638005 雌 黄 灰白条 3553.7211
205 曹建军 160643984 雌 黄 雨点 3551.9787
206 张永亮 2016100627575 雄 砂 红楞 3548.1809
207 娄源兴 2016101035895 雄 黄 灰 3547.6942
208 徐朝连 2015100275148 雄 砂 红楞 3543.7632
209 胡可军 2016100625829 雄 黄 灰 3538.9443
210 吕超 2015100203947 雌 砂 灰白条 3537.5479
211 徐海斌 2016100639834 雄 黄 灰 3537.4293
212 杨志强 2016100622779 雄 黄 灰白条 3535.5348
213 张建新 160646365 雄 砂 红楞 3533.1021
214 王巨松 2016100622979 雄 砂 灰 3532.7273
215 王长建 140449218 雌 砂 灰 3531.8811
216 李桥滨 160938771 雄 砂 灰 3531.6228
217 娄源兴 2016101036247 雄 砂 灰 3530.2853
218 臧向军 2016320898312 雄 黄 黑 3529.6738
219 谭明江 2016320971283 雄 砂 灰 3526.5243
220 顾标 2016320971749 雄 黄 雨点 3526.3362
221 杨文平 2016100623129 雄 砂 雨点 3523.0182
222 薛连平 2015100217181 雄 砂 雨点 3522.4041
223 韩军 2016010127071 雄 砂 雨点 3521.1031
224 杨建军 2016010127622 雄 砂 灰白条 3519.9660
225 胡可军 2016100625820 雄 黄 灰雨点 3519.9372
226 张永刚 2015100203208 雌 砂 灰 3518.7150
227 张永亮 2016100627590 雌 砂 雨点 3518.3503
228 李吉滨 2016101035750 雌 砂 雨点 3517.3554
229 赵华云 160970499 雌 黄 灰白条 3517.3242
230 赣榆王强 2015100210988 雄 黄 雨白条 3516.6415
231 章春玉 2015100206613 雄 黄 黑 3516.6319
232 谭明江 2016320979127 雄 黄 灰 3516.4531
233 徐朝连 2016100647487 雄 砂 绛 3515.9601
234 韩建国 2016100649490 雄 黄 雨点 3514.5332
235 臧向军 2016320898369 雄 黄 白 3512.4876
236 郭健 160979321 雄 黄 灰 3511.4946
237 武传伟 2015100201615 雄 砂 灰白条 3510.7562
238 金翼鸽苑 201310616963 雄 砂 雨点 3509.8794
239 李桥滨 160682353 雄 黄 灰 3509.4153
240 郭家平 2016320971333 雄 砂 花 3507.9094
241 王佃春 2016101036294 雄 砂 灰 3507.5681
242 王迎庆 2017000000099 雌 砂 灰 3507.2684
243 彭万军 2016100645954 雄 牛 雨白条 3505.3695
244 谢庄文 150213208 雌 砂 灰 3505.134
245 刘延 2016100637329 雌 黄 雨点 3505.0411
246 臧向军 2016320898363 雄 砂 雨点 3504.4951
247 赣榆王强 2016100638008 雄 黄 雨点 3503.8570
248 郭军 2016100676330 雄 黄 灰 3502.2401
249 胡可军 2016100689876 雌 黄 灰 3500.922
250 李宝国 160970437 雄 黄 绛白条 3500.8173
251 王长建 160645961 雌 黄 灰 3500.1669
252 杨瑞 2016011201063 雄 黄 红楞 3499.4061
253 胡可军 2016100625865 雄 砂 灰 3497.6277
254 王绪春 160979168 雄 黄 灰 3496.7634
255 魏迎光 2016101000904 雌 牛 雨白条 3496.4487
256 王巨松 2016101039906 雌 砂 雨点 3495.8383
257 胡可军 2016101036087 雌 黄 灰 3495.2418
258 许强 150211596 雄 砂 雨点 3493.7412
259 石宝国 2016100646695 雌 黄 灰 3493.7142
260 娄源兴 2016101036252 雌 砂 雨点 3492.8068
261 李宝国 160643689 雄 牛 红楞 3492.588
262 孙中喜 2016100621486 雌 砂 灰 3492.5588
263 王巨松 2016100622968 雄 砂 红楞 3492.3960
264 张建新 160646361 - - - 3488.0907
265 许强 160970658 雄 黄 灰 3487.8453
266 张建新 160979230 雄 砂 雨点 3485.6958
267 郭守君 201410851785 雄 砂 麒麟花 3481.3068
268 丁永东 160979029 雄 黄 灰 3480.8136
269 张建新 150266054 雄 黄 灰 3480.6117
270 李宝国 160643683 雄 黄 雨点 3479.8365
271 冯秀全 2016010127459 雌 黄 灰 3479.7118
272 石友祥 2015100204615 雌 黄 灰 3478.5539
273 郭家平 2016011221919 雌 砂 灰 3478.4568
274 吕超 2016100622622 雄 砂 灰 3477.1356
275 张华成 2015320620018 雌 砂 灰 3474.9005
276 石友祥 2016100620202 雄 砂 灰 3474.7714
277 韩建国 2016100620507 雌 黄 灰白条 3474.4735
278 张永刚 2014100910549 雌 砂 灰 3472.7883
279 胡可军 2016100898752 雄 黄 灰 3470.1273
280 石宝国 2016100645581 雌 黄 雨点 3467.9879
281 苗晓超 160036629 雄 砂 雨点 3467.097
282 祝学俊 2016320970135 雄 黄 红楞 3464.7386
283 徐朝连 201310311582 雄 砂 灰 3464.3589
284 韩建国 2016100620512 雌 黄 灰 3462.5311
285 刘鹏树 2016320971314 雌 砂 灰白条 3461.4908
286 赣榆王强 2016100638021 雄 砂 灰 3461.1152
287 王长建 150213298 雌 黄 灰 3458.5008
288 谭明江 2016320970677 雄 黄 灰白条 3457.6541
289 陶文江 2016101039903 雄 黄 灰 3457.6267
290 王迎庆 2016320938911 雌 砂 红楞 3457.0837
291 吴东亮 2016100679529 雌 砂 灰 3456.7842
292 石宝国 2016010128228 雌 黄 灰 3456.3711
293 宁开胜 2016101038873 雄 黄 花 3455.2550
294 王巨松 2016100622973 雄 砂 灰 3451.7840
295 范永进 2016100645811 雄 砂 灰 3450.909
296 郭家平 2016011221905 雄 砂 雨点 3449.2919
297 杨志强 2016100622780 雄 砂 雨点 3449.1246
298 孙立新 160645013 雄 黄 雨点 3448.1235
299 曹建军 160643978 雌 黄 灰 3447.2976
300 赣榆王强 2016100639025 雌 黄 灰 3445.9684
301 陈冬 2016100648401 雄 砂 深雨点 3444.9279
302 赵华云 160970487 雄 黄 雨点 3441.7344
303 曹建军 160644403 雄 砂 麒麟花 3441.5028
304 郭家平 2016320971347 雌 砂 灰 3439.9868
305 胡可军 2016100898710 雌 牛 灰白条 3437.6487
306 徐淑军 2016100645320 雌 黄 灰 3437.1975
307 张永刚 2016100623289 雄 黄 雨点 3437.1819
308 冯秀全 2016011221600 雄 黄 红绛 3436.2192
309 武华 2016320971072 雌 砂 雨点 3434.7066
310 娄源兴2 2016100620715 雌 砂 灰 3430.0930
311 武可志 2016100921708 雌 黄 灰 3427.6521
312 杨强 2016100626381 雄 黄 雨点 3424.9762
313 徐朝连 2016100681270 雄 黄 灰 3424.1979
314 王长建 150213235 雌 砂 红楞 3423.9504
315 邵景广 140890693 雌 砂 灰 3423.6654
316 李志忠 2016101037077 雌 黄 灰 3423.4025
317 赣榆王强 2016100639693 雄 砂 雨点 3422.5612
318 吕超 2016101035803 雄 黄 雨点 3419.1317
319 金翼鸽苑 2015100213331 雌 砂 雨点 3418.9386
320 石宝国 2016100646629 雌 砂 红绛 3415.3779
321 吕超 2016101035825 雌 黄 灰 3415.2451
322 王长建 150213243 雄 黄 灰 3414.7647
323 王长建 150213232 雌 砂 深灰 3414.5703
324 徐淑军 2016100645319 雌 黄 灰 3412.4967
325 张来栋 2016100638521 雄 黄 灰 3409.2294
326 朱崇涛 2016100649982 雄 黄 雨点 3408.1598
327 胡可军 2016100625813 雄 砂 雨点 3407.6598
328 李秀才 2016101039822 雄 黄 灰 3407.2573
329 张卫红 2016320976756 雄 砂 灰 3405.0968
330 徐海斌 2016100639046 雌 黄 灰 3405.0191
331 娄源兴2 2016101036133 雄 砂 红绛 3404.7177
332 茆贯均 2015100202874 雌 黄 雨点 3399.7986
333 周冠明 2016100639914 雌 黄 雨点 3398.5453
334 王学进 160674735 雌 黄 灰白条 3398.2965
335 张卫红 2016320938949 雌 黄 灰 3398.1271
336 许强 150620124 雄 砂 灰 3397.9716
337 赣榆王强 2016011221654 雄 砂 灰 3397.1219
338 谭明江 2016320971286 雄 砂 灰白条 3396.6498
339 何学强 2015100216000 雄 砂 灰 3392.463
340 何建军 2016320971584 雄 黄 灰 3390.9939
341 吴东亮 2016100679530 雌 砂 雨点 3388.593
342 石宝国 2016100646627 雄 黄 灰 3387.5648
343 赣榆王强 2016100639682 雄 黄 深雨点 3386.9337
344 徐淑军 2016101046868 雄 黄 灰 3386.3154
345 武东生 2016100644699 雌 砂 雨白条 3383.3934
346 赣榆王强 2016100639044 雄 砂 灰 3383.1459
347 杨强 2016100645960 雌 砂 红绛 3380.1614
348 杨建军 2016010127621 雄 黄 灰 3380.1133
349 石宝国 2016010128222 雌 黄 红楞 3380.0458
350 刘鹏树 2016320971310 雌 砂 灰 3379.0141
351 臧向军 2016320898360 雄 黄 雨点 3377.6642
352 灵通鸽舍 160624142 雄 黄 红" 3377.5965
353 赣榆王强 2016100638018 雄 砂 灰 3376.4087
354 史占军 2016320978110 雄 砂 红楞 3370.7284
355 彭万军 2016100644528 雌 砂 雨点 3370.1891
356 杨瑞 2016011201073 雌 黄 雨点 3370.011
357 王绪春 160643879 雌 砂 黑 3368.8698
358 赵华云 160970471 雄 砂 灰 3367.9002
359 王巨松 2016100622969 雄 砂 雨点 3366.9771
360 颜士洪 2016100622119 雄 砂 黑 3361.1159
361 张华成 2015320620016 雄 黄 灰 3357.9276
362 李桥滨 160923664 雌 黄 花 3356.6034
363 范永进 2016100645817 雄 砂 麒麟花 3356.2425
364 宁开胜 2014100885995 雄 砂 花 3355.8793
365 郭家平 2016011221915 雄 砂 灰 3354.7512
366 杨志勇 2016100647414 雄 砂 灰白条 3354.2559
367 石宝国 2016010128010 雌 砂 雨点 3353.8613
368 宋小增 2016011221553 雄 黄 灰 3350.6650
369 何学强 2015100215991 雌 黄 红楞 3349.8549
370 赣榆王强 2016100638003 雌 黄 灰 3348.8096
371 石宝国 2016101001108 雄 砂 灰 3347.2801
372 释修恒佛 160971411 雄 砂 雨点 3345.6666
373 杨建军 2016320971708 雌 黄 灰白条 3345.4392
374 吴东亮 2016100685821 雄 砂 灰白条 3343.8594
375 曹文斌 160676643 雌 砂 灰 3343.074
376 韩军 2016010127976 雌 砂 灰 3342.6962
377 王绪春 160643876 雌 砂 花绛 3341.0541
378 郭家平 2016011221925 雌 黄 红绛 3338.2937
379 何守成 2016100621773 雄 黄 灰 3337.4271
380 郭家平 2016011221911 雌 黄 红绛 3336.1135
381 宁开胜 2016101038874 雄 黄 雨点 3336.0455
382 陈晓 2015100662745 雄 砂 雨点 3334.2183
383 胡可军 2016320971276 雄 砂 灰 3333.2022
384 郭健 160680184 雌 黄 灰 3332.3337
385 曹建军 160643987 雄 砂 雨点 3330.378
386 祝学俊 2016100631452 雌 黄 红楞 3326.7604
387 徐海斌 2015100219915 雌 黄 雨点 3325.9595
388 郭健 150298301 雌 砂 绛白条 3325.9365
389 曹建军 160643974 雌 黄 雨点 3323.2983
390 周冠明 2015100210311 雄 砂 雨白条 3323.1415
391 韩建国 2015100202351 雄 砂 灰 3322.7591
392 李桥滨 160648175 雄 砂 雨点 3321.0996
393 姜同位 2016100621980 雌 黄 花 3314.2363
394 金翼鸽苑 2016100643380 雌 黄 红楞 3313.608
395 谭明江 2016320971288 雌 黄 灰 3312.2237
396 顾标 2016320971745 雄 黄 灰 3310.0332
397 刘鹏树 2016320971313 雄 黄 灰 3309.5910
398 武可志 2016100923911 雌 砂 雨点 3308.8332
399 灵通鸽舍 160624146 雄 黄 红楞 3308.2002
400 谭明江 2016320979189 雄 砂 雨点 3307.8477
401 赵华云 160221707 雄 黄 灰 3307.0368
402 孙中喜 2016100622595 雌 黄 红楞 3306.5639
403 赣榆王强 2016100638017 雄 砂 灰 3305.3851
404 孙中喜 2015100206798 雌 砂 灰白条 3303.8433
405 石宝国 2016011220689 雌 黄 灰 3302.9959
406 李志忠 2016100621694 雌 黄 雨点 3302.7597
407 郭家平 2016011221917 雄 黄 红绛 3302.4339
408 赵华云 160221703 雌 砂 灰 3302.2083
409 娄源兴2 2016100622603 雄 砂 雨点 3301.4661
410 许强 160004440 雌 黄 红楞 3300.8886
411 薛连平 2015100216567 雄 黄 灰 3298.6224
412 曹建军 150202865 雄 黄 深灰 3298.5879
413 杨强 2016100626384 雌 黄 雨点 3297.2606
414 杨志勇 2016100647426 雌 砂 雨点 3296.7774
415 王中年 2016100621643 雄 黄 雨点 3292.3328
416 李宝国 160643693 雄 砂 雨白条 3291.1947
417 刘景洋 2016100647626 雌 砂 雨点 3291.1074
418 武可志 2016100921717 雌 砂 灰 3289.4358
419 曹建军 160644405 雌 砂 雨点 3288.378
420 刘鹏树 2016320971319 雌 黄 灰白条 3287.2333
421 颜士洪 2016100622197 雄 黄 雨点 3283.8916
422 姜同位 2016100649060 雌 砂 灰 3282.2725
423 王迎庆 2016320938913 雄 黄 灰 3281.7436
424 王巨松 2016100646332 雄 黄 灰 3281.4855
425 徐海斌 2016011221934 雄 砂 灰 3281.4495
426 许强 150270121 雄 砂 灰 3280.155
427 石宝国 2016100645514 雄 黄 灰 3279.9870
428 方靖 160642439 雄 黄 雨点 3279.5787
429 李正军 2016100621097 雄 砂 灰 3277.5950
430 刘纯喜 2016100620724 雌 砂 灰 3276.1577
431 郭家平 2016320971343 雌 砂 灰 3273.5657
432 陈民 2016100682086 雌 砂 灰 3273.3707
433 朱崇涛 2016100649996 雄 黄 灰白条 3272.9645
434 方靖 160642448 雄 黄 雨点 3271.3035
435 王绪春 160643860 雌 黄 雨白条 3270.2763
436 张建新 150266060 雄 黄 雨白条 3270.0645
437 杨志勇 2016100647428 雌 黄 雨点 3270.0639
438 孙中付 2016100622018 雄 砂 灰 3267.6140
439 陈冬 2016100648475 雄 黄 雨点 3266.1150
440 胡可军 2016100898771 雌 砂 灰 3263.9082
441 赣榆王强 2016100639510 雌 黄 灰 3263.5965
442 刘洪雷 2016101000915 雄 砂 灰 3262.9888
443 王长建 150213249 雌 黄 花绛 3260.6727
444 赣榆王强 2016100638011 雄 黄 雨点 3259.5707
445 李恒玉 2015100203164 雄 砂 灰 3258.4094
446 陈冬 2016100648409 雄 砂 雨点 3256.4207
447 金翼鸽苑 2016100643383 雄 砂 雨点 3256.2936
448 刘纯喜 2016100623164 雄 黄 雨点 3255.7039
449 张永刚 2016101036272 雄 黄 雨点 3255.1852
450 冯秀全 2016010127452 雄 砂 雨点 3255.1450
451 李正军 2014100906080 雌 黄 灰 3252.4402
452 孙庆元 160921785 雄 黄 灰 3248.8728
453 张建新 160646356 雄 砂 雨白条 3248.754
454 顾标 2016320971748 雌 黄 灰 3247.8798
455 张永亮 2016100623293 雄 砂 雨点 3247.5053
456 许强 160641820 雄 砂 红楞 3247.4811
457 孙重国 2016100649211 雌 黄 灰 3247.2386
458 薛连平 2015100217236 雄 黄 雨点 3246.8682
459 王长建 140891370 雄 砂 灰 3245.8329
460 孙中喜 2015100200664 雄 黄 雨点 3245.1546
461 王迎庆 2016320938918 雌 黄 灰 3243.8226
462 曹建军 160037584 雄 黄 灰白条 3240.9714
463 郭家平 2016100620968 雄 黄 雨点 3238.9499
464 杨强 2016100641015 雄 黄 雨点 3237.2948
465 张建新 150266005 雄 砂 雨白条 3236.7732
466 李吉滨 2015100208073 雄 黄 雨点 3235.5943
467 顾标 2016320970250 雌 黄 灰 3234.963
468 刘洪雷 2016010127855 雄 黄 花 3234.6853
469 姚习平 2015100204020 雌 黄 红楞 3233.9003
470 金翼鸽苑 2016100644465 雌 黄 雨点 3232.0455
471 王绪春 150202866 雄 黄 雨点 3231.8724
472 王佃春 2016101036299 雌 砂 灰 3230.8332
473 金翼鸽苑 2016100642335 雄 砂 灰 3229.7538
474 刘延 2016100637324 雄 黄 灰 3229.0993
475 许强 160641883 雌 砂 灰 3228.0762
476 孙中喜 2015100206772 雄 黄 雨点 3224.9002
477 颜士洪 2016100622152 雄 砂 雨点 3223.2186
478 灵通鸽舍 160624045 雌 黄 红楞 3221.562
479 赣榆王强 2016100638023 雄 黄 雨点 3220.5043
480 王迎庆 2016100647256 雄 砂 雨点 3220.0220
