188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2016年秋季100元大赛450公里、500公里两关综合

2016-10-12 15:58:14 河北张家口怀来县信鸽协会分享

, ,
2成绩报告表(2站)_累计分速
比赛项目:2 1关:450公里锡林浩特北比赛450公里1关 2关:秋季500公里阿尔善油田比赛500公里2关 单位:怀来县信鸽协会
        制表:2016年10月16日                
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 鸽棚坐标 累计时间 累计空距 累计分速 450公里锡林浩特北比赛-450公里1关 秋季500公里阿尔善油田比赛-500公里2关
东经 北纬 飞行时间 空距 分速 飞行时间 空距 分速
1 000025 梁飞 03-2016-0362001 雌-灰-砂 115°34′47″ 40°22′52″ 824.2333 954.5250 2318.4084 418.2000 452.8220 1082.7881 406.0333 501.7030 1235.6203
2 000025 梁飞 03-2016-0362008 雄-灰-黄 115°34′47″ 40°22′52″ 833.2167 954.5250 2291.5039 417.7000 452.8220 1084.0843 415.5167 501.7030 1207.4196
3 000121 闫志刚 03-2016-0364581 雌-灰-黄 115°31′4″ 40°24′8″ 834.9334 950.4320 2281.3545 428.5167 450.8430 1052.1014 406.4167 499.5890 1229.2531
4 000121 闫志刚 03-2016-0364600 雌-花-黄 115°31′4″ 40°24′8″ 847.5833 950.4320 2241.2159 413.5333 450.8430 1090.2218 434.0500 499.5890 1150.9941
5 000030 朱桂龙1 03-2016-0363983 雄-灰-黄 115°34′29″ 40°23′16″ 851.6333 953.0680 2240.2811 431.8333 452.0990 1046.9295 419.8000 500.9690 1193.3516
6 000173 闫永龙 03-2016-0364836 雄-黑-砂 115°29′45″ 40°22′27″ 859.9333 956.8320 2237.9360 453.1000 454.0640 1002.1276 406.8333 502.7680 1235.8084
7 000025 梁飞 03-2016-0362003 雄-雨点-砂 115°34′47″ 40°22′52″ 853.5667 954.5250 2235.1319 417.7167 452.8220 1084.0409 435.8500 501.7030 1151.0910
8 000165 陈学东 03-2016-0364902 雄-雨点-黄 115°32′36″ 40°24′6″ 850.0333 950.2970 2234.9779 420.7500 450.7480 1071.2965 429.2833 499.5490 1163.6814
9 000177 袁军 03-2016-0364891 雄-雨点-砂 115°31′26″ 40°24′7″ 851.1333 950.4260 2234.1581 428.3333 450.8330 1052.5285 422.8000 499.5930 1181.6296
10 000121 闫志刚 03-2016-0364586 雌-灰-黄 115°31′4″ 40°24′8″ 851.0500 950.4320 2232.0959 413.5333 450.8430 1090.2218 437.5167 499.5890 1141.8741
11 000092 李凌云 03-2016-0363872 雄-雨白条-砂 115°34′52″ 40°22′54″ 858.2667 954.4060 2227.7277 438.8000 452.7610 1031.8163 419.4667 501.6450 1195.9114
12 000071 孙嘉宾 03-2016-0362823 雄-灰-黄 115°29′23″ 40°23′50″ 855.2667 951.7900 2225.0584 424.8000 451.5520 1062.9755 430.4667 500.2380 1162.0829
13 000165 陈学东 03-2016-0364933 雌-雨点-砂 115°32′36″ 40°24′6″ 855.4500 950.2970 2223.5723 433.2000 450.7480 1040.5078 422.2500 499.5490 1183.0645
14 000177 袁军 03-2016-0364895 雄-雨点-砂 115°31′26″ 40°24′7″ 858.3500 950.4260 2217.7920 437.9500 450.8330 1029.4166 420.4000 499.5930 1188.3754
15 000165 陈学东 03-2016-0364926 雌-灰-砂 115°32′36″ 40°24′6″ 859.4333 950.2970 2212.8946 434.2500 450.7480 1037.9919 425.1833 499.5490 1174.9027
16 000146 张春雨1 03-2016-0362885 雄-灰-砂 115°31′3″ 40°24′40″ 856.9167 948.4210 2212.2942 421.4167 449.8380 1067.4423 435.5000 498.5830 1144.8519
17 000177 袁军 03-2016-0361812 雄-灰-黄 115°31′26″ 40°24′7″ 861.6333 950.4260 2208.4682 437.6833 450.8330 1030.0439 423.9500 499.5930 1178.4243
18 000048 刘海鹏 03-2016-0364978 雌-灰-黄 115°31′3″ 40°23′41″ 861.9333 952.0790 2208.4179 412.2833 451.6660 1095.5234 449.6500 500.4130 1112.8945
19 000030 朱桂龙1 03-2016-0363913 雌-灰-砂 115°34′29″ 40°23′16″ 863.8667 953.0680 2208.1729 437.0667 452.0990 1034.3936 426.8000 500.9690 1173.7793
20 000137 张世权 03-2016-0364350 雄-灰-砂 115°30′34″ 40°23′36″ 863.5333 952.4760 2206.8768 434.7333 451.8730 1039.4258 428.8000 500.6030 1167.4510
21 000025 梁飞 03-2016-0362010 雌-雨点-黄 115°34′47″ 40°22′52″ 866.3833 954.5250 2203.3787 432.8333 452.8220 1046.1811 433.5500 501.7030 1157.1976
22 000030 朱桂龙1 03-2016-0363997 雌-雨点-黄 115°34′29″ 40°23′16″ 865.2334 953.0680 2202.0876 414.9667 452.0990 1089.4826 450.2667 500.9690 1112.6050
23 000030 朱桂龙1 03-2016-0363988 雌-灰-砂 115°34′29″ 40°23′16″ 868.1000 953.0680 2199.4277 443.8667 452.0990 1018.5468 424.2333 500.9690 1180.8809
24 000146 张春雨1 03-2016-0362880 雄-灰-黄 115°31′3″ 40°24′40″ 865.5500 948.4210 2197.9452 447.6333 449.8380 1004.9252 417.9167 498.5830 1193.0200
25 000001 冯鲲鹏(新怡鸽舍) 03-2016-0360620 雌-灰-黄 115°34′47″ 40°22′53″ 871.4333 954.4610 2196.4071 449.6833 452.7900 1006.9086 421.7500 501.6710 1189.4985
26 000264 张桂银 03-2016-0362838 雌-雨点-黄 115°31′16″ 40°23′21″ 869.8667 953.2540 2192.4675 437.5167 452.2490 1033.6725 432.3500 501.0050 1158.7950
27 000048 刘海鹏 03-2016-0364981 雄-灰-砂 115°31′3″ 40°23′41″ 871.6667 952.0790 2190.0304 449.2667 451.6660 1005.3405 422.4000 500.4130 1184.6899
28 000104 任润新 03-2016-0364957 雌-灰-砂 115°33′7″ 40°24′6″ 869.5666 950.1980 2186.5831 438.5333 450.6890 1027.7190 431.0333 499.5090 1158.8641
29 000301 迟爱军 03-2016-0361871 雌-雨点-黄 115°31′34″ 40°24′39″ 867.5833 948.4150 2185.2916 428.5000 449.8260 1049.7690 439.0833 498.5890 1135.5226
30 000030 朱桂龙1 03-2016-0363931 雌-雨点-黄 115°34′29″ 40°23′16″ 875.9834 953.0680 2184.1871 455.8667 452.0990 991.7351 420.1167 500.9690 1192.4520
31 000177 袁军 03-2016-0364885 雄-灰-砂 115°31′26″ 40°24′7″ 875.8667 950.4260 2181.8347 460.5667 450.8330 978.8658 415.3000 499.5930 1202.9689
32 000092 李凌云 03-2016-0363887 雄-雨点-黄 115°34′52″ 40°22′54″ 878.6667 954.4060 2180.8258 457.6500 452.7610 989.3172 421.0167 501.6450 1191.5086
33 000121 闫志刚 03-2016-0364596 雌-灰-砂 115°31′4″ 40°24′8″ 876.1833 950.4320 2179.3951 458.5000 450.8430 983.2999 417.6833 499.5890 1196.0952
34 000092 李凌云 03-2016-0363882 雌-雨点-黄 115°34′52″ 40°22′54″ 875.6500 954.4060 2178.4519 427.0667 452.7610 1060.1646 448.5833 501.6450 1118.2873
35 000030 朱桂龙1 03-2016-0363949 雄-灰-砂 115°34′29″ 40°23′16″ 880.2166 953.0680 2173.8235458.2833 452.0990 986.5055 421.9333 500.9690 1187.3180
36 000048 刘海鹏 03-2016-0364971 雄-灰-砂 115°31′3″ 40°23′41″ 879.9000 952.0790 2171.9919 457.5833 451.6660 987.0684 422.3167 500.4130 1184.9235
37 000137 张世权 03-2016-0364338 雌-雨点-砂 115°30′34″ 40°23′36″ 876.9167 952.4760 2170.9228 428.4167 451.8730 1054.7511 448.5000 500.6030 1116.1717
38 000048 刘海鹏 03-2016-0364979 雄-雨点-黄 115°31′3″ 40°23′41″ 876.7000 952.0790 2170.8408 421.9333 451.6660 1070.4678 454.7667 500.4130 1100.3730
39 000025 梁飞 03-2016-0362014 雄-红楞-黄 115°34′47″ 40°22′52″ 879.8167 954.5250 2169.1622 420.4167 452.8220 1077.0790 459.4000 501.7030 1092.0832
40 000026 陈玉伍 03-2016-0364313 雄-灰-砂 115°34′17″ 40°25′46″ 872.9167 943.9070 2167.7479 449.1667 447.5250 996.3450 423.7500 496.3820 1171.4029
41 000121 闫志刚 03-2016-0364573 雌-灰-砂 115°31′4″ 40°24′8″ 879.5333 950.4320 2164.4242 448.8333 450.8430 1004.4776 430.7000 499.5890 1159.9466
42 000030 朱桂龙1 03-2016-0363924 雌-灰-黄 115°34′29″ 40°23′16″ 883.9667 953.0680 2164.2318 459.6667 452.0990 983.5365 424.3000 500.9690 1180.6953
43 000177 袁军 03-2016-0364893 雄-雨点-砂 115°31′26″ 40°24′7″ 878.0334 950.4260 2163.4976 429.2667 450.8330 1050.2399 448.7667 499.5930 1113.2577
44 000030 朱桂龙1 03-2016-0363964 雌-灰-黄 115°34′29″ 40°23′16″ 882.3000 953.0680 2162.9604 448.7333 452.0990 1007.5004 433.5667 500.9690 1155.4600
45 000048 刘海鹏 03-2016-0364991 雄-雨点-砂 115°31′3″ 40°23′41″ 885.1500 952.0790 2162.1238 464.6833 451.6660 971.9867 420.4667 500.4130 1190.1371
46 000177 袁军 03-2016-0364890 雄-灰-黄 115°31′26″ 40°24′7″ 880.4667 950.4260 2161.0140 446.7167 450.8330 1009.2146 433.7500 499.5930 1151.7994
47 000177 袁军 03-2016-0364884 雌-雨点-砂 115°31′26″ 40°24′7″ 883.9500 950.4260 2157.5272 458.4667 450.8330 983.3495 425.4833 499.5930 1174.1777
48 000301 迟爱军 03-2016-0361877 雌-灰-砂 115°31′34″ 40°24′39″ 881.1666 948.4150 2151.6631 435.6333 449.8260 1032.5795 445.5333 498.5890 1119.0836
49 000092 李凌云 03-2016-0363894 雌-灰-砂 115°34′52″ 40°22′54″ 890.4000 954.4060 2151.6410 463.0667 452.7610 977.7447 427.3333 501.6450 1173.8963
50 000019 张贵东 03-2016-0361827 雄-灰-砂 115°30′30″ 40°24′6″ 892.4000 950.6320 2148.9256 477.7000 450.9530 944.0088 414.7000 499.6790 1204.9168
51 000137 张世权 03-2016-0364346 雌-灰-砂 115°30′34″ 40°23′36″ 887.4500 952.4760 2148.7300 450.5167 451.8730 1003.0105 436.9333 500.6030 1145.7195
52 000071 孙嘉宾 03-2016-0362812 雄-绛-砂 115°29′23″ 40°23′50″ 891.1666 951.7900 2147.6399 468.8833 451.5520 963.0371 422.2833 500.2380 1184.6028
53 000092 李凌云 03-2016-0363900 雄-灰-砂 115°34′52″ 40°22′54″ 890.6167 954.4060 2142.6907 442.7667 452.7610 1022.5724 447.8500 501.6450 1120.1183
54 000165 陈学东 03-2016-0364916 雌-黑-砂 115°32′36″ 40°24′6″ 887.3833 950.2970 2142.1206 444.9333 450.7480 1013.0687 442.4500 499.5490 1129.0519
55 000165 陈学东 03-2016-0364935 雌-灰-砂 115°32′36″ 40°24′6″ 893.1833 950.2970 2140.2022 470.9333 450.7480 957.1377 422.2500 499.5490 1183.0645
56 000177 袁军 03-2016-0364881 雌-雨点-砂 115°31′26″ 40°24′7″ 891.0167 950.4260 2139.5240 460.6167 450.8330 978.7596 430.4000 499.5930 1160.7644
57 000121 闫志刚 03-2016-0364580 雌-灰-砂 115°31′4″ 40°24′8″ 891.3834 950.4320 2136.9438 457.6167 450.8430 985.1979 433.7667 499.5890 1151.7459
58 000146 张春雨1 03-2016-0362882 雌-雨点-砂 115°31′3″ 40°24′40″ 887.7500 948.4210 2136.4843 443.0333 449.8380 1015.3593 444.7167 498.5830 1121.1250
59 000043 陈兴歧 03-2016-0364386 雌-灰-砂 115°31′10″ 40°24′6″ 890.7334 950.4960 2133.8217 443.7667 450.8730 1016.0136 446.9667 499.6230 1117.8081
60 000025 梁飞 03-2016-0362018 雄-雨点-黄 115°34′47″ 40°22′52″ 911.1667 954.5250 2132.2300 505.2667 452.8220 896.2039 405.9000 501.7030 1236.0261
61 000026 陈玉伍 03-2016-0364316 雌-灰-砂 115°34′17″ 40°25′46″ 887.4500 943.9070 2131.1166 454.4000 447.5250 984.8702 433.0500 496.3820 1146.2464
62 000121 闫志刚 03-2016-0364592 雄-灰-砂 115°31′4″ 40°24′8″ 892.7833 950.4320 2130.2305 450.2000 450.8430 1001.4283 442.5833 499.5890 1128.8022
63 000165 陈学东 03-2016-0364931 雌-灰-黄 115°32′36″ 40°24′6″ 895.3500 950.2970 2129.2044 463.4167 450.7480 972.6624 431.9333 499.5490 1156.5420
64 000177 袁军 03-2016-0364883 雄-雨点-砂 115°31′26″ 40°24′7″ 900.9834 950.4260 2123.0911 476.5167 450.8330 946.1012 424.4667 499.5930 1176.9899
65 000137 张世权 03-2016-0364333 雄-雨点-砂 115°30′34″ 40°23′36″ 902.1500 952.4760 2121.9613 473.1833 451.8730 954.9640 428.9667 500.6030 1166.9973
66 000071 孙嘉宾 03-2016-0362814 雄-灰-砂 115°29′23″ 40°23′50″ 898.1000 951.7900 2120.2871 451.7333 451.5520 999.5987 446.3667 500.2380 1120.6884
67 000030 朱桂龙1 03-2016-0363965 雄-灰-黄 115°34′29″ 40°23′16″ 906.1333 953.0680 2119.8733 482.8833 452.0990 936.2490 423.2500 500.9690 1183.6243
68 000026 陈玉伍 03-2016-0364312 雌-雨点-砂 115°34′17″ 40°25′46″ 890.8000 943.9070 2119.7939 447.4833 447.5250 1000.0932 443.3167 496.3820 1119.7007
69 000092 李凌云 03-2016-0363881 雌-雨点-黄 115°34′52″ 40°22′54″ 908.0334 954.4060 2118.9341 484.5167 452.7610 934.4590 423.5167 501.6450 1184.4751
70 000177 袁军 03-2016-0364887 雌-灰-砂 115°31′26″ 40°24′7″ 897.7334 950.4260 2118.5429 452.9167 450.8330 995.3994 444.8167 499.5930 1123.1435
71 000164 任瑞钦 03-2016-0364880 雄-红楞-砂 115°33′7″ 40°24′6″ 902.6167 950.1900 2113.2059 469.5000 450.6850 959.9255 433.1167 499.5050 1153.2804
72 000177 袁军 03-2016-0364882 雄-雨点-砂 115°31′26″ 40°24′7″ 900.7500 950.4260 2113.1405 458.9833 450.8330 982.2427 441.7667 499.5930 1130.8978
73 000148 任瑞仓 03-2016-0364874 雌-灰-砂 115°31′42″ 40°23′51″ 902.0000 951.3680 2109.6662 451.8167 451.2990 998.8542 450.1833 500.0690 1110.8120
74 000165 陈学东 03-2016-0364937 雄-雨点-砂 115°32′36″ 40°24′6″ 908.1167 950.2970 2104.2329 477.7500 450.7480 943.4809 430.3667 499.5490 1160.7520
75 000030 朱桂龙1 03-2016-0363918 雌-雨点-砂 115°34′29″ 40°23′16″ 906.0833 953.0680 2102.3863 443.8500 452.0990 1018.5851 462.2333 500.9690 1083.8012
76 000300 安大勇 03-2016-0363833 雄-花-黄 115°31′7″ 40°24′38″ 904.6334 948.5750 2098.3620 456.6167 449.9140 985.3209 448.0167 498.6610 1113.0411
77 000048 刘海鹏 03-2016-0364989 雄-白-砂 115°31′3″ 40°23′41″ 910.5667 952.0790 2096.3934 469.1667 451.6660 962.6983 441.4000 500.4130 1133.6951
78 000259 闫永利 03-2016-0364804 雌-灰-黄 115°29′13″ 40°25′21″ 904.3167 946.2600 2092.2421 449.7167 448.7930 997.9460 454.6000 497.4670 1094.2961
79 000092 李凌云 03-2016-0363888 雌-雨点-砂 115°34′52″ 40°22′54″ 913.0667 954.4060 2090.8300 432.0167 452.7610 1048.0174 481.0500 501.6450 1042.8126
80 000146 张春雨1 03-2016-0362852 雄-雨点-砂 115°31′3″ 40°24′40″ 908.1000 948.4210 2087.4267 443.0000 449.8380 1015.4357 465.1000 498.5830 1071.9910
81 000224 郭永富 03-2016-0362843 雄-雨点-黄 115°31′45″ 40°23′50″ 913.6167 951.3900 2086.7399 421.8500 451.3090 1069.8329 491.7667 500.0810 1016.9070
82 000001 冯鲲鹏(新怡鸽舍) 03-2016-0360603 雌-灰-砂 115°34′47″ 40°22′53″ 915.9500 954.4610 2082.9228 441.7500 452.7900 1024.9915 474.2000 501.6710 1057.9313
83 000312 宏建公棚 03-2016-0362047 雌-灰-黄 115°24′6″ 40°26′19″ 908.3833 943.6910 2077.4369 452.8333 447.6080 988.4609 455.5500 496.0830 1088.9760
84 000177 袁军 03-2016-0364899 雌-雨点-砂 115°31′26″ 40°24′7″ 914.8333 950.4260 2076.5507 448.9500 450.8330 1004.1942 465.8833 499.5930 1072.3565
85 000301 迟爱军 03-2016-0361872 雌-雨点-砂 115°31′34″ 40°24′39″ 914.3000 948.4150 2074.3562 455.9333 449.8260 986.6048 458.3667 498.5890 1087.7514
86 000200 郑通斌 03-2016-0362801 雌-深雨点-黄 115°31′30″ 40°23′27″ 920.9000 952.8640 2068.2304 452.8000 452.0500 998.3436 468.1000 500.8140 1069.8868
87 000030 朱桂龙1 03-2016-0363908 雌-灰白条-黄 115°34′29″ 40°23′16″ 934.7167 953.0680 2056.4473 499.8167 452.0990 904.5296 434.9000 500.9690 1151.9177
88 000312 宏建公棚 03-2016-0362037 雄-雨点-砂 115°24′6″ 40°26′19″ 923.8500 943.6910 2051.8333 482.7167 447.6080 927.2685 441.1333 496.0830 1124.5648
89 000035 任桂春 03-2016-0364851 雌-雨点-砂 115°31′42″ 40°23′50″ 929.6000 951.3920 2045.8805 458.8833 451.3110 983.4984 470.7167 500.0810 1062.3821
90 000092 李凌云 03-2016-0363895 雄-雨点-黄 115°34′52″ 40°22′54″ 932.9000 954.4060 2045.2108 461.4000 452.7610 981.2765 471.5000 501.6450 1063.9343
91 000121 闫志刚 03-2016-0364577 雌-灰白条-黄 115°31′4″ 40°24′8″ 929.9166 950.4320 2044.0077 441.6333 450.8430 1020.8537 488.2833 499.5890 1023.1540
92 000019 张贵东 03-2016-0361833 雄-灰-黄 115°30′30″ 40°24′6″ 942.7500 950.6320 2040.8859 512.1000 450.9530 880.5956 430.6500 499.6790 1160.2903
93 000030 朱桂龙1 03-2016-0363904 雌-雨点-砂 115°34′29″ 40°23′16″ 937.1166 953.0680 2032.7058 456.6333 452.0990 990.0702 480.4833 500.9690 1042.6356
94 000071 孙嘉宾 03-2016-0362828 雄-雨点-砂 115°29′23″ 40°23′50″ 936.7833 951.7900 2030.7267 457.8000 451.5520 986.3521 478.9833 500.2380 1044.3746
95 000026 陈玉伍 03-2016-0364310 雄-雨点-砂 115°34′17″ 40°25′46″ 935.0000 943.9070 2024.6327 482.7833 447.5250 926.9687 452.2167 496.3820 1097.6640
96 000200 郑通斌 03-2016-0362807 雌-灰-砂 115°31′30″ 40°23′27″ 941.6167 952.8640 2023.1940 467.0667 452.0500 967.8489 474.5500 500.8140 1055.3451
97 000030 朱桂龙1 03-2016-0363991 雌-灰-砂 115°34′29″ 40°23′16″ 960.2000 953.0680 2018.0521 530.4833 452.0990 852.2398 429.7167 500.9690 1165.8123
98 000137 张世权 03-2016-0364345 雌-灰-黄 115°30′34″ 40°23′36″ 948.2667 952.4760 2012.6467 485.8500 451.8730 930.0669 462.4167 500.6030 1082.5798
99 000146 张春雨1 03-2016-0362892 雌-雨点-砂 115°31′3″ 40°24′40″ 964.4000 948.4210 2012.2328 543.5000 449.8380 827.6688 420.9000 498.5830 1184.5640
100 000092 李凌云 03-2016-0363880 雌-灰白条-砂 115°34′52″ 40°22′54″ 961.0833 954.4060 2010.6785 522.8833 452.7610 865.8930 438.2000 501.6450 1144.7855
101 000312 宏建公棚 03-2016-0362084 雌-灰-砂 115°24′6″ 40°26′19″ 946.2667 943.6910 2003.1886 494.3667 447.6080 905.4170 451.9000 496.0830 1097.7716
102 000146 张春雨1 03-2016-0362865 雄-灰-砂 115°31′3″ 40°24′40″ 950.4000 948.4210 1995.9682 475.8000 449.8380 945.4351 474.6000 498.5830 1050.5331
103 000043 陈兴歧 03-2016-0364388 雌-雨点-黄 115°31′10″ 40°24′6″ 954.3167 950.4960 1994.5988 443.8000 450.8730 1015.9374 510.5167 499.6230 978.6614
104 000064 高俊红 03-2016-0364444 雌-灰-砂 115°30′35″ 40°23′36″ 958.5333 952.4500 1991.9466 493.2000 451.8600 916.1800 465.3333 500.5900 1075.7666
105 000137 张世权 03-2016-0364330 雄-雨点-黄 115°30′34″ 40°23′36″ 956.7166 952.4760 1990.8777 477.0833 451.8730 947.1574 479.6333 500.6030 1043.7203
106 000121 闫志刚 03-2016-0364584 雌-灰-砂 115°31′4″ 40°24′8″ 955.9667 950.4320 1989.8173 448.1167 450.8430 1006.0839 507.8500 499.5890 983.7334
107 000170 牛海云 03-2016-0364569 雌-雨点-砂 115°30′33″ 40°23′19″ 968.1167 953.5300 1987.4217 518.9167 452.4000 871.8162 449.2000 501.1300 1115.6055
108 000035 任桂春 03-2016-0364858 雄-灰-砂 115°31′42″ 40°23′50″ 959.0667 951.3920 1983.7217 478.1667 451.3110 943.8361 480.9000 500.0810 1039.8856
109 000092 李凌云 03-2016-0363899 雌-灰-黄 115°34′52″ 40°22′54″ 972.7834 954.4060 1982.7401 423.0667 452.7610 1070.1882 549.7167 501.6450 912.5519
110 000312 宏建公棚 03-2016-0362040 雌-雨点-黄 115°24′6″ 40°26′19″ 960.2333 943.6910 1966.9651 485.6333 447.6080 921.6996 474.6000 496.0830 1045.2655
111 000121 闫志刚 03-2016-0364585 雌-灰-砂 115°31′4″ 40°24′8″ 968.6333 950.4320 1966.3232 447.0333 450.8430 1008.5222 521.6000 499.5890 957.8010
112 000064 高俊红 03-2016-0364443 雌-雨点-黄 115°30′35″ 40°23′36″ 973.9000 952.4500 1965.9108 511.3667 451.8600 883.6320 462.5333 500.5900 1082.2788
113 000030 朱桂龙1 03-2016-0363971 雌-雨点-砂 115°34′29″ 40°23′16″ 1002.3500 953.0680 1965.0676 579.6167 452.0990 779.9965 422.7333 500.9690 1185.0711
114 000030 朱桂龙1 03-2016-0363982 雌-灰-砂 115°34′29″ 40°23′16″ 1002.6166 953.0680 1962.5407 578.3833 452.0990 781.6598 424.2333 500.9690 1180.8809
115 000170 牛海云 03-2016-0364570 雌-灰-黄 115°30′33″ 40°23′19″ 993.8000 953.5300 1957.7888 555.5333 452.4000 814.3526 438.2667 501.1300 1143.4362
116 000121 闫志刚 03-2016-0364595 雌-雨点-砂 115°31′4″ 40°24′8″ 992.5500 950.4320 1950.9364 415.4000 450.8430 1085.3226 577.1500 499.5890 865.6138
117 000030 朱桂龙1 03-2016-0363916 雌-雨点-砂 115°34′29″ 40°23′16″ 1007.3667 953.0680 1949.0090 578.0500 452.0990 782.1105 429.3167 500.9690 1166.8985
118 000166 韩春权 03-2016-0363826 雄-灰-砂 115°31′17″ 40°22′48″ 980.3333 955.3120 1948.5858 488.2000 453.2770 928.4658 492.1333 502.0350 1020.1200
119 000030 朱桂龙1 03-2016-0363977 雄-雨点-砂 115°34′29″ 40°23′16″ 1013.5667 953.0680 1939.0724 583.0667 452.0990 775.3813 430.5000 500.9690 1163.6911
120 000092 李凌云 03-2016-0363889 雌-灰-砂 115°34′52″ 40°22′54″ 1020.1166 954.4060 1938.1230 593.0833 452.7610 763.4020 427.0333 501.6450 1174.7210
121 000001 冯鲲鹏(新怡鸽舍) 03-2016-0360619 雌-雨点-黄 115°34′47″ 40°22′53″ 990.6333 954.4610 1935.0269 517.0500 452.7900 875.7180 473.5833 501.6710 1059.3089
122 000292 刘大军 03-2016-0363851 雌-灰-砂 115°31′12″ 40°23′46″ 984.5666 951.7210 1932.5352 487.7833 451.4840 925.5831 496.7833 500.2370 1006.9521
123 000019 张贵东 03-2016-0361820 雄-绛-砂 115°30′30″ 40°24′6″ 986.0333 950.6320 1927.7727 490.7000 450.9530 918.9994 495.3333 499.6790 1008.7733
124 000146 张春雨1 03-2016-0362861 雄-灰-砂 115°31′3″ 40°24′40″ 1001.9500 948.4210 1926.3137 421.3833 449.8380 1067.5269 580.5667 498.5830 858.7868
125 000104 任润新 03-2016-0364967 雄-灰雨点-砂 115°33′7″ 40°24′6″ 988.0667 950.1980 1925.0902 461.8167 450.6890 975.9045 526.2500 499.5090 949.1857
126 000177 袁军 03-2016-0364886 雌-灰-黄 115°31′26″ 40°24′7″ 998.6500 950.4260 1924.3939 540.3000 450.8330 834.4124 458.3500 499.5930 1089.9815
127 000048 刘海鹏 03-2016-0364974 雄-灰-砂 115°31′3″ 40°23′41″ 1018.8333 952.0790 1915.7294 577.3000 451.6660 782.3766 441.5333 500.4130 1133.3528
128 000019 张贵东 03-2016-0361839 雌-灰-砂 115°30′30″ 40°24′6″ 1032.8834 950.6320 1913.2692 605.0667 450.9530 745.2947 427.8167 499.6790 1167.9745
129 000019 张贵东 03-2016-0361801 雄-雨点-黄 115°30′30″ 40°24′6″ 1042.9000 950.6320 1911.2927 621.4667 450.9530 725.6270 421.4333 499.6790 1185.6657
130 000137 张世权 03-2016-0364328 雌-雨点-砂 115°30′34″ 40°23′36″ 1016.9833 952.4760 1901.4662 559.0500 451.8730 808.2873 457.9333 500.6030 1093.1789
131 000030 朱桂龙1 03-2016-0363946 雌-雨点-黄 115°34′29″ 40°23′16″ 1045.7666 953.0680 1900.3409 616.4833 452.0990 733.3516 429.2833 500.9690 1166.9893
132 000146 张春雨1 03-2016-0362855 雄-雨白条-砂 115°31′3″ 40°24′40″ 1006.1667 948.4210 1899.3572 535.5167 449.8380 840.0074 470.6500 498.5830 1059.3498
133 000035 任桂春 03-2016-0364856 雌-雨点-砂 115°31′42″ 40°23′50″ 1008.2333 951.3920 1893.8286 458.8500 451.3110 983.5698 549.3833 500.0810 910.2588
134 000035 任桂春 03-2016-0364857 雌-灰-砂 115°31′42″ 40°23′50″ 1006.3167 951.3920 1889.8671 496.2667 451.3110 909.4122 510.0500 500.0810 980.4549
135 000168 李学军 03-2016-0364368 雌-灰-砂 115°30′58″ 40°25′19″ 1010.2667 946.0810 1889.6799 442.9667 448.6710 1012.8775 567.3000 497.4100 876.8024
136 000292 刘大军 03-2016-0363857 雄-雨点-黄 115°31′12″ 40°23′46″ 1015.2666 951.7210 1887.5129 451.1333 451.4840 1000.7774 564.1333 500.2370 886.7355
137 000146 张春雨1 03-2016-0362886 雌-雨白条-砂 115°31′3″ 40°24′40″ 1049.1334 948.4210 1869.1429 415.7667 449.8380 1081.9481 633.3667 498.5830 787.1948
138 000165 陈学东 03-2016-0364920 雌-花-砂 115°32′36″ 40°24′6″ 1058.4000 950.2970 1867.6222 411.4833 450.7480 1095.4223 646.9167 499.5490 772.1999
139 000043 陈兴歧 03-2016-0364384 雌-雨点-黄 115°31′10″ 40°24′6″ 1023.7000 950.4960 1867.3409 458.5000 450.8730 983.3653 565.2000 499.6230 883.9756
140 000092 李凌云 03-2016-0363897 雌-雨点-黄 115°34′52″ 40°22′54″ 1022.9333 954.4060 1865.0608 504.4833 452.7610 897.4747 518.4500 501.6450 967.5861
141 000137 张世权 03-2016-0364340 雌-灰-砂 115°30′34″ 40°23′36″ 1083.3333 952.4760 1844.7805 646.4000 451.8730 699.0610 436.9333 500.6030 1145.7195
142 000030 朱桂龙1 03-2016-0363907 雌-黑-砂 115°34′29″ 40°23′16″ 1074.3000 953.0680 1844.6059 629.6000 452.0990 718.0734 444.7000 500.9690 1126.5325
143 000312 宏建公棚 03-2016-0362078 雌-灰-砂 115°24′6″ 40°26′19″ 1026.6667 943.6910 1842.8173 528.6500 447.6080 846.7001 498.0167 496.0830 996.1172
144 000137 张世权 03-2016-0364324 雌-灰-砂 115°30′34″ 40°23′36″ 1059.5166 952.4760 1837.4326 595.2833 451.8730 759.0890 464.2333 500.6030 1078.3436
145 000300 安大勇 03-2016-0363837 雌-雨点-砂 115°31′7″ 40°24′38″ 1046.7166 948.5750 1837.1698 447.9833 449.9140 1004.3098 598.7333 498.6610 832.8600
146 000011 张槐 03-2016-0364845 雄-灰-砂 115°30′13″ 40°24′6″ 1035.2000 950.7100 1836.0299 496.0500 450.9970 909.1765 539.1500 499.7130 926.8534
