188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2016秋季双关大奖赛成绩

2016-10-5 10:54:58 内蒙兴安盟乌兰浩特188体育直播:分享

名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 鸽棚坐标 累计时间 累计空距 累计分速 500公里赤峰-大奖赛第一关 锡林浩特有530公里-第二关
东经 北纬 飞行时间 空距 分速 飞行时间 空距 分速
1 000190 广威鸽舍 05-2016-0828200 雌-雨点-砂 122°4′19″ 46°4′57″ 948.9333 1020.6780 2154.1624 450.0000 497.5630 1105.6956 498.9333 523.1150 1048.4668
2 000190 广威鸽舍 05-2016-0927107 雌-雨白条-砂 122°4′19″ 46°4′57″ 948.9500 1020.6780 2154.1036 450.0667 497.5630 1105.5317 498.8833 523.1150 1048.5719
3 000366 李玉成 05-2016-0827555 雌-灰-砂 122°5′5″ 46°4′19″ 950.2167 1020.6330 2151.0821 450.5500 497.0980 1103.3137 499.6667 523.5350 1047.7684
4 000002 经纬鸽苑 05-2016-0826651 雌-灰-砂 122°6′48″ 46°3′49″ 953.8666 1022.7100 2147.0502 452.3833 497.5280 1099.7930 501.4833 525.1820 1047.2572
5 000002 经纬鸽苑 05-2016-0826674 雄-灰-砂 122°6′48″ 46°3′49″ 953.9000 1022.7100 2146.9690 452.4167 497.5280 1099.7118 501.4833 525.1820 1047.2572
6 000002 经纬鸽苑 05-2016-0826621 雌-灰-砂 122°6′48″ 46°3′49″ 954.0833 1022.7100 2146.5407 452.5500 497.5280 1099.3879 501.5333 525.1820 1047.1528
7 000002 经纬鸽苑 05-2016-0826608 雄-灰-砂 122°6′48″ 46°3′49″ 954.1167 1022.7100 2146.4881 452.5000 497.5280 1099.5094 501.6167 525.1820 1046.9787
8 000002 经纬鸽苑 05-2016-0826691 雌-雨点-黄 122°6′48″ 46°3′49″ 954.1334 1022.7100 2146.4646 452.4667 497.5280 1099.5903 501.6667 525.1820 1046.8743
9 000190 广威鸽舍 05-2016-0828075 雄-花-牛 122°4′19″ 46°4′57″ 954.3166 1020.6780 2141.0766 455.4333 497.5630 1092.5047 498.8833 523.1150 1048.5719
10 000190 广威鸽舍 05-2016-0828082 雌-雨点-砂 122°4′19″ 46°4′57″ 955.1500 1020.6780 2139.0714 456.3000 497.5630 1090.4295 498.8500 523.1150 1048.6419
11 000002 经纬鸽苑 05-2016-0826679 雄-雨点-黄 122°6′48″ 46°3′49″ 957.9666 1022.7100 2137.2022 456.3833 497.5280 1090.1538 501.5833 525.1820 1047.0484
12 000190 广威鸽舍 05-2016-0828178 雄-灰-砂 122°4′19″ 46°4′57″ 960.3834 1020.6780 2130.9057 449.4167 497.5630 1107.1306 510.9667 523.1150 1023.7751
13 000190 广威鸽舍 05-2016-0823128 雌-灰-黄 122°4′19″ 46°4′57″ 975.8000 1020.6780 2100.5420 450.0833 497.5630 1105.4909 525.7167 523.1150 995.0511
14 000214 胡尚华 05-2016-0822774 雄-花-牛 122°4′27″ 46°4′50″ 981.4667 1020.6420 2082.3836 466.3000 497.4650 1066.8347 515.1667 523.1770 1015.5489
15 000005 涂春祥 05-2016-0824552 雌-灰-黄 122°5′22″ 46°3′58″ 981.9000 1020.3520 2078.0146 482.0167 496.7520 1030.5701 499.8833 523.6000 1047.4445
16 000128 王力明 05-2016-0826773 雄-花-黄 122°5′9″ 46°3′53″ 985.1500 1019.7880 2075.5036 460.6667 496.4880 1077.7597 524.4833 523.3000 997.7439
17 000018 刘辉 05-2016-0921970 雌-雨点-砂 121°57′26″ 46°4′59″ 977.2500 1008.0720 2073.9171 447.5667 492.9720 1101.4492 529.6833 515.1000 972.4679
18 000068 四海鸽苑 05-2016-0916132 雄-绛-黄 122°5′29″ 46°5′51″ 990.0833 1024.9680 2072.0473 473.9333 499.7820 1054.5408 516.1500 525.1860 1017.5065
19 000267 丛龙水 05-2016-0823031 雌-灰-黄 122°4′43″ 46°5′9″ 995.4333 1021.9130 2055.8027 472.7333 498.1680 1053.8035 522.7000 523.7450 1001.9992
20 000024 张海涛 05-2016-0824588 雌-雨点-砂 122°4′14″ 46°4′29″ 996.3000 1019.4700 2046.5158 485.4667 496.7930 1023.3307 510.8333 522.6770 1023.1851
21 000018 刘辉 05-2016-0823988 雄-雨点-砂 121°57′26″ 46°4′59″ 995.2667 1008.0720 2042.7181 446.5167 492.9720 1104.0393 548.7500 515.1000 938.6788
22 000366 李玉成 05-2016-0827291 雄-灰-砂 122°5′5″ 46°4′19″ 999.3000 1020.6330 2042.4690 489.4167 497.0980 1015.6948 509.8833 523.5350 1026.7742
23 000214 胡尚华 05-2016-0920889 雄-灰-黄 122°4′27″ 46°4′50″ 1005.6333 1020.6420 2041.6357 457.8000 497.4650 1086.6426 547.8333 523.1770 954.9931
24 000002 经纬鸽苑 05-2016-0826630 雌-雨点-砂 122°6′48″ 46°3′49″ 1012.0000 1022.7100 2035.4347 456.3000 497.5280 1090.3528 555.7000 525.1820 945.0819
25 000024 张海涛 05-2016-0824584 雌-雨点-黄 122°4′14″ 46°4′29″ 1008.3500 1019.4700 2021.7693 500.0000 496.7930 993.5860 508.3500 522.6770 1028.1833
26 000190 广威鸽舍 05-2016-0927189 雄-灰白条-砂 122°4′19″ 46°4′57″ 1011.7166 1020.6780 2019.7343 482.3333 497.5630 1031.5751 529.3833 523.1150 988.1592
27 000005 涂春祥 05-2016-0824335 雄-红楞-砂 122°5′22″ 46°3′58″ 1011.2500 1020.3520 2018.8648 511.3667 496.7520 971.4203 499.8833 523.6000 1047.4445
28 000024 张海涛 05-2016-0824598 雌-灰白条-砂 122°4′14″ 46°4′29″ 1011.0833 1019.4700 2016.2760 500.3333 496.7930 992.9241 510.7500 522.6770 1023.3519
29 000119 贺涛 05-2016-0823456 雄-雨点-黄 122°6′46″ 46°3′52″ 1024.3500 1022.7370 1996.5823 508.8000 497.5670 977.9226 515.5500 525.1700 1018.6597
30 000190 广威鸽舍 05-2016-0823129 雄-灰-黄 122°4′19″ 46°4′57″ 1031.1833 1020.6780 1979.9435 499.9500 497.5630 995.2255 531.2333 523.1150 984.7180
31 000190 广威鸽舍 05-2016-0828997 雄-红楞-砂 122°4′19″ 46°4′57″ 1032.8500 1020.6780 1977.1682 521.8500 497.5630 953.4598 511.0000 523.1150 1023.7084
32 000018 刘辉 05-2016-0827319 雌-灰-砂 121°57′26″ 46°4′59″ 1036.5500 1008.0720 1969.2916 454.8833 492.9720 1083.7329 581.6667 515.1000 885.5587
33 000119 贺涛 05-2016-0921101 雌-雨点-黄 122°6′46″ 46°3′52″ 1040.9500 1022.7370 1965.7286 525.6500 497.5670 946.5747 515.3000 525.1700 1019.1539
34 000119 贺涛 05-2016-0824437 雌-灰-砂 122°6′46″ 46°3′52″ 1042.9667 1022.7370 1962.4204 529.2000 497.5670 940.2249 513.7667 525.1700 1022.1955
35 000190 广威鸽舍 05-2016-0927190 雌-灰白条-砂 122°4′19″ 46°4′57″ 1052.1500 1020.6780 1942.5224 500.0667 497.5630 994.9933 552.0833 523.1150 947.5291
36 000128 王力明 05-2016-0826771 雄-灰-砂 122°5′9″ 46°3′53″ 1055.8500 1019.7880 1935.6010 545.7167 496.4880 909.7907 510.1333 523.3000 1025.8103
37 000024 张海涛 05-2016-0824594 雌-灰-黄 122°4′14″ 46°4′29″ 1055.3666 1019.4700 1931.9243 514.8333 496.7930 964.9589 540.5333 522.6770 966.9654
38 000105 传奇鸽舍 05-2016-0824510 雌-雨白条-黄 122°4′48″ 46°4′43″ 1095.9833 1021.0700 1893.4391 471.6500 497.5480 1054.9094 624.3333 523.5220 838.5297
39 000005 涂春祥 05-2016-0824340 雌-雨点-黄 122°5′22″ 46°3′58″ 1082.8500 1020.3520 1893.0595 571.2833 496.7520 869.5371 511.5667 523.6000 1023.5224
40 000024 张海涛 05-2016-0916785 雌-雨点-砂 122°4′14″ 46°4′29″ 1090.6333 1019.4700 1887.4308 592.0500 496.7930 839.1065 498.5833 522.6770 1048.3243
41 000119 贺涛 05-2016-0921104 雌-灰-黄 122°6′46″ 46°3′52″ 1096.1833 1022.7370 1868.3336 561.4500 497.5670 886.2178 534.7333 525.1700 982.1158
42 000267 丛龙水 05-2016-0922168 雌-雨点-砂 122°4′43″ 46°5′9″ 1111.6666 1021.9130 1840.5608 529.1333 498.1680 941.4792 582.5333 523.7450 899.0816
43 000002 经纬鸽苑 05-2016-0826628 雄-雨点-黄 122°6′48″ 46°3′49″ 1120.2500 1022.7100 1831.8180 585.4000 497.5280 849.8941 534.8500 525.1820 981.9239
44 000018 刘辉 05-2016-0827311 雄-雨点-黄 121°57′26″ 46°4′59″ 1103.0333 1008.0720 1831.2837 520.7333 492.9720 946.6881 582.3000 515.1000 884.5956
45 000068 四海鸽苑 05-2016-0826868 雄-白-砂 122°5′29″ 46°5′51″ 1127.3167 1024.9680 1824.2554 524.0667 499.7820 953.6611 603.2500 525.1860 870.5943
46 000024 张海涛 05-2016-0824581 雄-雨点-砂 122°4′14″ 46°4′29″ 1135.3000 1019.4700 1816.7845 621.7333 496.7930 799.0452 513.5667 522.6770 1017.7393
47 000024 张海涛 05-2016-0824592 雌-雨点-砂 122°4′14″ 46°4′29″ 1137.6667 1019.4700 1815.7782 626.9000 496.7930 792.4597 510.7667 522.6770 1023.3185
48 000005 涂春祥 05-2016-0823074 雌-红楞-黄 122°5′22″ 46°3′58″ 1136.5834 1020.3520 1795.1664 559.8667 496.7520 887.2683 576.7167 523.6000 907.8981
49 000128 王力明 05-2016-0916113 雌-灰-黄 122°5′9″ 46°3′53″ 1148.9833 1019.7880 1775.0888 559.7000 496.4880 887.0609 589.2833 523.3000 888.0279
50 000018 刘辉 05-2016-0823984 雌-灰白条-砂 121°57′26″ 46°4′59″ 1143.9167 1008.0720 1766.3768 538.1500 492.9720 916.0494 605.7667 515.1000 850.3274
51 000119 贺涛 05-2016-0920005 雌-灰-黄 122°6′46″ 46°3′52″ 1193.4167 1022.7370 1755.8245 681.3167 497.5670 730.3021 512.1000 525.1700 1025.5224
52 000105 传奇鸽舍 05-2016-0829101 雌-雨点-砂 122°4′48″ 46°4′43″ 1177.5334 1021.0700 1737.8264 553.5667 497.5480 898.8041 623.9667 523.5220 839.0223
53 000030 杨佰友 05-2016-0829634 雄-雨点-砂 122°4′58″ 46°4′58″ 1303.1666 1021.9500 1568.2390 647.9833 498.0490 768.6139 655.1833 523.9010 799.6251

   
 

 发布时间:2016-10-5 10:54:58 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 2016秋季六关鸽王成绩 (2016-10-5 10:56:57)
  • 2016秋季530公里成绩 (2016-10-5 10:51:35)
  • 2016年秋季比赛第一站500公里赤峰前100名成绩 (2016-9-28 9:08:28)
  • 2016年秋季400公里比赛前100名成绩 (2016-9-28 9:06:37)
  • 2016年秋季300公里比赛前100名成绩 (2016-9-28 9:05:13)
  • 2016年秋季260公里比赛前100成绩 (2016-9-28 9:03:17)
  • 2016秋季200公里比赛前100名成绩 (2016-9-28 9:00:14)
  • 2016年秋季双关大奖赛明细以此为准 (2016-8-8 15:40:08)
  • 2016年春季五关鸽王成绩 (2016-5-16 8:44:34)
  • 2016年春季双关大奖赛成绩 (2016-5-16 8:40:25)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会188篮球比分:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号