188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2016年春季500公里第三关集鸽清单

2016-4-17 18:29:40 郑州铁路局信鸽协会新乡分会分享

2016年春季500公里第三关
参赛总羽数:360 比赛编号:16041769 录取:36
序号 棚号 姓名 足环号 集鸽时间 性别 眼砂 羽色
1 140558 王家开 15-32-0000449 2016-04-17 16:38:04 雄 黄 雨点
2 140558 王家开 15-32-0409039 2016-04-17 16:38:12 雄 黄 灰
3 140558 王家开 15-32-0403645 2016-04-17 16:38:18 雄 黄 灰
4 140558 王家开 15-32-0401748 2016-04-17 16:38:23 雄 黄 灰
5 140558 王家开 15-32-0401747 2016-04-17 16:38:32 雌 黄 灰
6 140558 王家开 15-32-0401743 2016-04-17 16:38:38 雌 黄 灰
7 141761 刘新江 15-16-0198853 2016-04-17 17:24:56 雌 黄 灰
8 141761 刘新江 15-16-0198856 2016-04-17 17:25:10 雄 砂 灰
9 141761 刘新江 15-16-0198864 2016-04-17 17:25:16 雌 砂 灰
10 140060 炎正文 15-32-0409457 2016-04-17 17:02:17 雌 黄 红楞
11 140060 炎正文 16-15-0209090 2016-04-17 17:02:24 雄 砂 雨点
12 140060 炎正文 15-16-0409456 2016-04-17 17:02:28 雌 黄 花
13 140060 炎正文 15-16-0207266 2016-04-17 17:02:33 雌 砂 深雨点
14 140060 炎正文 15-16-0209083 2016-04-17 17:02:38 雌 黄 深雨点
15 141686 靳长强 14-32-750877 2016-04-17 16:33:18 雄 砂 雨点
16 141686 靳长强 15-32-0403940 2016-04-17 16:33:47 雄 砂 灰
17 141129 陆景利 15-32-0409300 2016-04-17 16:55:58 雌 砂 灰
18 141129 陆景利 15-32-0402966 2016-04-17 16:56:23 雌 砂 灰
19 141129 陆景利 15-32-0409296 2016-04-17 16:56:31 雄 黄 红绛
20 141129 陆景利 15-32-0402970 2016-04-17 16:56:39 雄 砂 灰
21 141129 陆景利 15-32-0409535 2016-04-17 16:56:47 雌 黄 灰
22 141129 陆景利 15-32-0409292 2016-04-17 16:56:53 雌 黄 灰
23 140383 徐泽涛 15-16-0195936 2016-04-17 16:32:43 雄 砂 灰
24 140383 徐泽涛 15-16-0195947 2016-04-17 16:32:49 雌 黄 灰白条
25 140383 徐泽涛 15-16-0195935 2016-04-17 16:32:54 雄 砂 灰
26 140377 王海平 14-16-311863 2016-04-17 16:39:26 雄 砂 灰
27 140377 王海平 15-16-0197353 2016-04-17 16:39:31 雄 砂 红楞
28 140377 王海平 15-16-0414126 2016-04-17 16:39:36 雌 牛 灰白条
29 140377 王海平 14-16-311878 2016-04-17 16:39:41 雄 黄 灰白条
30 140377 王海平 14-32-751286 2016-04-17 16:39:47 雌 砂 灰
31 140377 王海平 14-16-311812 2016-04-17 16:39:54 雄 砂 灰
32 140377 王海平 14-16-311872 2016-04-17 16:40:02 雌 黄 灰
33 140377 王海平 15-16-0405308 2016-04-17 16:40:08 雄 黄 灰
34 140377 王海平 15-16-0187804 2016-04-17 16:40:16 雌 砂 灰
35 140377 王海平 14-16-311821 2016-04-17 16:40:24 雄 砂 灰
36 140377 王海平 14-16-319378 2016-04-17 16:40:30 雄 砂 灰
37 140377 王海平 15-16-0405306 2016-04-17 16:40:37 雌 黄 灰
38 140377 王海平 14-32-750431 2016-04-17 16:40:42 雄 砂 雨点
39 140377 王海平 14-16-319374 2016-04-17 16:40:48 雄 黄 灰
40 140377 王海平 15-16-0405301 2016-04-17 16:40:57 雌 砂 雨点
41 140377 王海平 14-32-751561 2016-04-17 16:41:11 雄 砂 灰
42 140753 焦勇胜 15-16-0415685 2016-04-17 16:17:21 雄 砂 灰
43 140753 焦勇胜 15-16-0414796 2016-04-17 16:17:33 雄 黄 雨点
44 142005 黄府鸽苑 15-32-0401583 2016-04-17 17:21:14 雄 砂 灰白条
45 142005 黄府鸽苑 15-32-0403825 2016-04-17 17:21:20 雄 黄 灰
46 142005 黄府鸽苑 15-32-0403839 2016-04-17 17:21:26 雄 砂 雨点
47 142005 黄府鸽苑 14-32-788947 2016-04-17 17:21:33 雌 砂 灰
48 142005 黄府鸽苑 15-32-0403807 2016-04-17 17:21:39 雄 黄 灰
49 142678 李磊 11-32-0004989 2016-04-17 16:30:24 雌 砂 灰白条
50 142678 李磊 15-16-0415435 2016-04-17 16:30:29 雌 砂 灰白条
51 142678 李磊 15-16-0390420 2016-04-17 16:30:35 雌 砂 灰
52 142678 李磊 12-32-0923999 2016-04-17 16:30:42 雌 黄 深雨点
53 142678 李磊 15-16-0183785 2016-04-17 16:30:47 雌 黄 灰雨点
54 141011 白程喜 15-16-0198223 2016-04-17 16:35:03 雌 黄 灰白条
55 141011 白程喜 14-32-759882 2016-04-17 16:35:19 雄 黄 雨点
56 141011 白程喜 15-16-0180878 2016-04-17 16:35:28 雄 砂 灰
57 140181 李宪军 14-32-754569 2016-04-17 16:12:00 雌 砂 灰
58 140181 李宪军 15-32-0401690 2016-04-17 16:12:05 雌 黄 灰
59 140181 李宪军 15-32-0401688 2016-04-17 16:12:12 雌 砂 灰
60 140181 李宪军 15-32-0403583 2016-04-17 16:12:16 雌 砂 灰
61 140181 李宪军 15-32-0401686 2016-04-17 16:12:22 雌 黄 灰白条
62 140181 李宪军 15-32-0403581 2016-04-17 16:12:30 雄 黄 灰白条
63 140181 李宪军 15-32-0409069 2016-04-17 16:12:35 雌 砂 灰
64 141710 李振勇 14-16-154745 2016-04-17 18:19:41 雄 黄 灰
65 141710 李振勇 14-16-154743 2016-04-17 18:19:52 雌 黄 灰
66 141710 李振勇 14-32-752870 2016-04-17 18:20:22 雌 砂 灰
67 141710 李振勇 15-16-0190658 2016-04-17 18:21:11 雌 砂 灰
68 141710 李振勇 08-16-198444 2016-04-17 18:21:50 雄 黄 灰
69 140359 王辉 15-16-0190393 2016-04-17 16:07:11 雌 黄 灰
70 140359 王辉 13-16-205034 2016-04-17 16:07:17 雄 砂 灰
71 140359 王辉 15-16-0190399 2016-04-17 16:07:23 雄 黄 雨白条
72 140359 王辉 15-16-0203405 2016-04-17 16:07:31 雌 黄 雨点
73 140359 王辉 15-16-0190381 2016-04-17 16:07:38 雌 砂 雨点
74 140359 王辉 15-16-0203407 2016-04-17 16:07:46 雌 黄 灰
75 140359 王辉 15-16-0190387 2016-04-17 16:07:54 雌 黄 雨点
76 140863 裴亚晨 15-16-0385853 2016-04-17 16:57:24 雌 砂 雨点
77 140863 裴亚晨 15-16-0201719 2016-04-17 16:57:32 雌 黄 灰
78 150014 朱性涛 13-32-1301244 2016-04-17 16:59:52 雄 黄 雨点
79 150014 朱性涛 14-16-152643 2016-04-17 16:59:58 雄 黄 灰
80 150014 朱性涛 14-16-331649 2016-04-17 17:00:20 雄 黄 灰
81 140212 霍保送 14-16-329194 2016-04-17 16:48:38 雌 黄 雨点
82 140212 霍保送 15-16-196913 2016-04-17 16:48:52 雄 黄 灰
83 140212 霍保送 14-16-313182 2016-04-17 16:49:01 雌 砂 红绛
84 140212 霍保送 12-32-921406 2016-04-17 16:50:35 雌 砂 灰
85 140212 霍保送 14-16-321056 2016-04-17 16:50:46 雌 黄 红绛
86 140212 霍保送 13-32-302188 2016-04-17 16:50:54 雄 黄 红绛
87 140212 霍保送 14-16-318195 2016-04-17 16:51:02 雄 砂 灰
88 140212 霍保送 13-32-1302183 2016-04-17 16:51:09 雌 黄 雨点
89 140212 霍保送 15-16-416287 2016-04-17 16:51:17 雄 黄 雨点
90 140212 霍保送 13-16-199437 2016-04-17 16:51:28 雌 砂 灰
91 140212 霍保送 15-16-416285 2016-04-17 16:51:41 雄 黄 灰
92 140325 李磊 15-16-0187530 2016-04-17 16:54:35 雄 黄 灰
93 140325 李磊 14-16-0152907 2016-04-17 16:54:42 雄 砂 灰
94 140325 李磊 15-16-0187524 2016-04-17 16:54:55 雌 黄 灰白条
95 000173 刘建中 15-16-0180849 2016-04-17 16:07:47 雌 黄 灰
96 141233 薛玉峰 15-16-0190047 2016-04-17 17:53:35 雄 砂 灰
97 141233 薛玉峰 15-16-0190097 2016-04-17 17:53:54 雌 砂 灰
98 141233 薛玉峰 14-32-752864 2016-04-17 17:54:21 雄 砂 灰
99 141233 薛玉峰 14-32-752861 2016-04-17 17:54:39 雄 黄 灰
100 141233 薛玉峰 15-16-0190082 2016-04-17 17:54:52 雄 黄 雨点
101 141882 杜朝明 13-16-415954 2016-04-17 16:15:19 雄 砂 麒麟花
102 141882 杜朝明 15-32-0402091 2016-04-17 16:15:24 雌 砂 雨点
103 141882 杜朝明 15-32-0402086 2016-04-17 16:15:30 雄 砂 雨点
104 141882 杜朝明 15-32-0402094 2016-04-17 16:15:34 雌 牛 雨白条
105 141882 杜朝明 15-16-0195100 2016-04-17 16:15:40 雄 黄 麒麟花
106 140688 赵如滨 15-16-0205476 2016-04-17 16:27:02 雌 砂 灰
107 140688 赵如滨 15-16-0209171 2016-04-17 16:27:13 雌 砂 雨点
108 140688 赵如滨 15-16-0207796 2016-04-17 16:28:09 雌 黄 灰
109 140688 赵如滨 15-16-0209179 2016-04-17 16:28:33 雄 黄 雨点
110 140155 靳孝立 15-32-0409821 2016-04-17 17:11:41 雄 砂 雨点
111 140155 靳孝立 15-32-0409829 2016-04-17 17:11:45 雌 黄 雨点
112 140155 靳孝立 15-32-0409822 2016-04-17 17:11:52 雌 黄 雨点
113 141868 朱命辉 14-32-0754432 2016-04-17 17:00:04 雄 砂 灰白条
114 141868 朱命辉 15-32-0405293 2016-04-17 17:00:49 雄 黄 雨点
115 140123 曹观峰 15-32-0402723 2016-04-17 17:14:08 雌 黄 雨点
116 140246 苏建民 14-32-0750870 2016-04-17 17:19:59 雌 黄 灰白条
117 140246 苏建民 15-32-0401601 2016-04-17 17:20:09 雌 砂 灰
118 150011 黄振球 15-32-0404078 2016-04-17 16:35:06 雄 砂 雨点
119 150011 黄振球 15-32-0409749 2016-04-17 16:35:16 雄 砂 灰
120 141122 王海波 15-32-556509 2016-04-17 17:12:23 雄 黄 雨点
121 141122 王海波 15-32-0402116 2016-04-17 17:12:35 雄 黄 麒麟花
122 141122 王海波 14-16-001768 2016-04-17 17:12:41 雄 砂 灰白条
123 141122 王海波 15-32-0400245 2016-04-17 17:12:48 雄 黄 灰
124 141122 王海波 15-16-0198570 2016-04-17 17:12:54 雄 砂 灰
125 141122 王海波 14-16-327433 2016-04-17 17:13:02 雌 砂 灰
126 145556 安培金 15-16-0206563 2016-04-17 17:46:37 雄 砂 灰
127 140818 卢连喜 15-32-0402206 2016-04-17 17:05:07 雄 砂 灰
128 140220 吕玉山 15-16-0414660 2016-04-17 16:40:47 雄 黄 灰白条
129 140220 吕玉山 15-16-0186470 2016-04-17 16:40:55 雄 牛 绛白条
130 140008 郭胜利 15-16-0207161 2016-04-17 17:14:56 雄 黄 雨点
131 140258 鲍艳虎 14-32-751703 2016-04-17 17:05:50 雌 砂 灰
132 140005 王玉顺 15-16-0390620 2016-04-17 17:16:35 雄 砂 雨白条
133 140005 王玉顺 15-32-0401540 2016-04-17 17:16:45 雌 黄 灰
134 140005 王玉顺 15-32-0401538 2016-04-17 17:16:56 雌 黄 灰
135 140005 王玉顺 15-32-0403856 2016-04-17 17:17:02 雄 黄 红绛
136 140005 王玉顺 15-16-0390615 2016-04-17 17:17:07 雄 黄 雨点
137 140005 王玉顺 15-16-0390611 2016-04-17 17:17:14 雄 砂 雨点
138 140005 王玉顺 14-16-153107 2016-04-17 17:17:23 雄 砂 灰
139 140005 王玉顺 14-16-322946 2016-04-17 17:17:30 雄 砂 灰
140 140005 王玉顺 15-32-0401539 2016-04-17 17:17:42 雄 黄 灰
141 140005 王玉顺 15-32-0401537 2016-04-17 17:18:28 雌 黄 灰
142 144233 王长富 15-32-0403101 2016-04-17 16:10:29 雌 黄 灰
143 144233 王长富 15-32-0401010 2016-04-17 16:10:35 雄 黄 灰
144 144233 王长富 15-32-0402165 2016-04-17 16:10:42 雌 牛 红楞
145 144233 王长富 15-32-0405643 2016-04-17 16:10:47 雄 砂 红楞
146 144233 王长富 14-32-755430 2016-04-17 16:10:52 雄 黄 红楞
147 144233 王长富 15-32-0405647 2016-04-17 16:10:57 雄 砂 红绛
148 144233 王长富 15-32-0403109 2016-04-17 16:11:04 雄 砂 灰
149 144233 王长富 14-32-759844 2016-04-17 16:11:10 雄 砂 灰
150 144233 王长富 15-32-0401003 2016-04-17 16:11:16 雄 黄 雨点
151 144233 王长富 15-32-0405644 2016-04-17 16:11:22 雄 黄 雨点
152 140151 薛玉江 16-14-320431 2016-04-17 16:06:31 雌 黄 雨点
153 140151 薛玉江 16-14-320449 2016-04-17 16:06:38 雌 砂 雨点
154 140151 薛玉江 15-16-0190011 2016-04-17 16:06:44 雄 砂 雨点
155 140151 薛玉江 16-15-0190016 2016-04-17 16:06:50 雄 黄 灰白条
156 140151 薛玉江 16-15-0190008 2016-04-17 16:06:56 雌 砂 雨白条
157 140151 薛玉江 15-16-0190007 2016-04-17 16:07:01 雌 砂 灰
158 150006 明静 15-32-0400909 2016-04-17 16:27:59 雄 黄 深灰
159 150006 明静 15-32-0400918 2016-04-17 16:28:14 雄 黄 红楞
160 150006 明静 15-32-0400903 2016-04-17 16:28:30 雌 黄 灰
161 150006 明静 15-32-0400313 2016-04-17 16:28:41 雄 黄 深灰
162 140015 张庆保 14-16-319895 2016-04-17 16:45:19 雄 黄 雨点
163 140015 张庆保 14-16-242141 2016-04-17 16:45:29 雄 砂 雨点
164 140015 张庆保 14-16-242138 2016-04-17 16:45:40 雌 砂 灰
165 140015 张庆保 14-16-309328 2016-04-17 16:45:48 雄 砂 灰
166 140015 张庆保 14-16-311165 2016-04-17 16:45:58 雌 黄 灰
167 141116 于奎 13-32-0656756 2016-04-17 17:03:19 雄 砂 雨点
168 141116 于奎 13-32-656758 2016-04-17 17:03:24 雌 黄 红楞
169 141116 于奎 13-32-656645 2016-04-17 17:03:31 雄 黄 灰
170 141116 于奎 14-16-329961 2016-04-17 17:03:37 雄 砂 灰
171 141116 于奎 15-32-0405801 2016-04-17 17:03:50 雄 黄 灰
172 141116 于奎 15-32-0415866 2016-04-17 17:04:00 雌 牛 雨白条
173 141116 于奎 14-16-320064 2016-04-17 17:04:11 雌 黄 红楞
174 141116 于奎 10-32-555577 2016-04-17 17:04:20 雌 砂 灰
175 141116 于奎 15-32-0400002 2016-04-17 17:04:28 雄 黄 雨点
176 141116 于奎 13-32-658806 2016-04-17 17:04:36 雌 砂 灰
177 141858 朱命生 15-32-0405290 2016-04-17 17:00:43 雌 黄 深雨点
178 141858 朱命生 15-32-0405282 2016-04-17 17:00:56 雌 黄 灰
179 142688 王治国 15-32-0401288 2016-04-17 16:53:26 雄 黄 雨白条
180 142688 王治国 15-16-0187625 2016-04-17 16:53:32 雄 黄 雨点
181 142688 王治国 15-16-0187689 2016-04-17 16:53:38 雌 砂 红绛
182 142688 王治国 15-16-0187690 2016-04-17 16:53:44 雄 黄 灰
183 142688 王治国 15-16-0187666 2016-04-17 16:53:57 雄 砂 麒麟花
184 142688 王治国 15-32-0401281 2016-04-17 16:54:10 雌 黄 灰
185 142688 王治国 15-16-0187663 2016-04-17 16:54:16 雄 黄 灰白条
186 142688 王治国 15-16-0187687 2016-04-17 16:54:30 雄 黄 灰
187 142688 王治国 15-32-0409227 2016-04-17 16:54:51 雌 黄 深雨点
188 142688 王治国 15-16-0187667 2016-04-17 16:55:01 雌 砂 灰
189 000085 陶杰 15-16-0198406 2016-04-17 17:14:27 雌 砂 雨点
190 000085 陶杰 15-16-0198405 2016-04-17 17:14:34 雌 黄 雨点
191 000085 陶杰 15-32-0401013 2016-04-17 17:14:39 雌 黄 雨点
192 000085 陶杰 15-32-0409297 2016-04-17 17:14:46 雌 砂 灰
193 140633 史来亮 15-16-0385496 2016-04-17 16:26:07 雌 砂 灰白条
194 141300 王辈岭 15-32-0400604 2016-04-17 16:42:30 雌 砂 灰
195 141838 崔士中 15-16-0186255 2016-04-17 16:14:17 雌 砂 灰
196 141838 崔士中 15-32-0401081 2016-04-17 16:14:22 雄 黄 灰
197 141838 崔士中 15-32-0403363 2016-04-17 16:14:29 雌 黄 雨点
198 141838 崔士中 15-16-0186260 2016-04-17 16:14:35 雄 砂 红绛
199 140336 朱金印 14-32-751935 2016-04-17 17:04:32 雄 砂 灰白条
200 140072 秦宜帅 15-16-0414908 2016-04-17 17:06:46 雌 黄 红楞
201 140072 秦宜帅 15-16-0414909 2016-04-17 17:06:54 雄 黄 红楞
202 140072 秦宜帅 15-16-0414906 2016-04-17 17:07:00 雄 黄 雨点
203 140072 秦宜帅 14-16-316160 2016-04-17 17:07:08 雄 砂 灰
204 140072 秦宜帅 15-16-0414910 2016-04-17 17:07:13 雌 砂 灰
205 140072 秦宜帅 15-16-0414369 2016-04-17 17:07:20 雄 砂 灰白条
206 140072 秦宜帅 15-32-0409089 2016-04-17 17:08:50 雄 砂 灰
207 140072 秦宜帅 15-16-0414362 2016-04-17 17:09:38 雄 砂 红绛
208 140072 秦宜帅 14-16-153180 2016-04-17 17:10:29 雌 黄 灰
209 140072 秦宜帅 15-16-0414357 2016-04-17 17:11:23 雄 黄 灰白条
210 140356 左玉民 12-32-924613 2016-04-17 16:09:34 雄 牛 红绛
211 140356 左玉民 15-16-0203433 2016-04-17 16:09:39 雄 砂 雨点
212 140356 左玉民 15-32-0406370 2016-04-17 16:09:45 雌 黄 灰白条
213 141255 范海源 14-16-0181254 2016-04-17 17:10:21 雄 黄 雨点
214 141255 范海源 15-32-0401841 2016-04-17 17:10:28 雄 黄 雨点
215 141255 范海源 15-16-0181253 2016-04-17 17:10:41 雄 砂 灰白条
216 141255 范海源 15-16-0181257 2016-04-17 17:10:51 雄 砂 灰
217 141255 范海源 15-16-0390380 2016-04-17 17:10:57 雌 黄 灰
218 140190 张建军 14-16-0331266 2016-04-17 17:24:11 雄 黄 雨点
219 140836 杨清强 15-16-0207753 2016-04-17 16:18:40 雄 砂 雨点
220 140836 杨清强 15-16-0205534 2016-04-17 16:19:11 雌 黄 雨点
221 140836 杨清强 15-32-0403609 2016-04-17 16:19:16 雌 黄 灰白条
222 140836 杨清强 15-16-0205532 2016-04-17 16:19:21 雄 黄 灰
223 140202 朱瑞朋 15-16-0183490 2016-04-17 17:00:31 雄 黄 灰
224 150015 明长涛 15-32-0400875 2016-04-17 16:27:52 雄 黄 灰
225 150015 明长涛 15-32-0400874 2016-04-17 16:28:07 雄 黄 灰
226 150015 明长涛 15-32-0400892 2016-04-17 16:28:22 雄 砂 灰
227 150022 王振 15-16-0194785 2016-04-17 16:42:08 雄 黄 灰
228 150022 王振 14-16-323939 2016-04-17 16:42:16 雄 黄 灰
229 150022 王振 15-16-0195696 2016-04-17 16:42:24 雄 砂 灰白条
230 141601 程希智 15-16-0189705 2016-04-17 17:03:33 雄 黄 雨点
231 141601 程希智 15-16-0385149 2016-04-17 17:03:42 雄 砂 雨点
232 141601 程希智 15-16-0385145 2016-04-17 17:03:59 雄 黄 红绛
233 141601 程希智 15-16-0189773 2016-04-17 17:04:07 雄 黄 灰
234 150018 李新民 13-32-1301302 2016-04-17 16:37:03 雄 砂 灰
235 150018 李新民 15-32-0402244 2016-04-17 16:37:11 雄 黄 雨点
236 150018 李新民 14-16-323428 2016-04-17 16:37:16 雄 砂 灰
237 150018 李新民 15-32-0402241 2016-04-17 16:37:22 雄 砂 雨点
238 150018 李新民 15-32-0404429 2016-04-17 16:37:30 雌 砂 灰
239 143300 杨洪勇 15-16-0390738 2016-04-17 16:36:05 雌 砂 灰
240 143300 杨洪勇 15-32-0408584 2016-04-17 16:36:10 雌 黄 花
241 143300 杨洪勇 15-16-0192682 2016-04-17 16:36:19 雄 黄 雨白条
242 140665 赵祥忠 15-16-0198254 2016-04-17 16:39:12 雌 黄 灰
243 140510 卓子彩 15-16-0209104 2016-04-17 16:17:43 雌 黄 雨点
244 140510 卓子彩 15-16-0209107 2016-04-17 16:17:51 雄 黄 雨点
245 140510 卓子彩 15-16-0183443 2016-04-17 16:17:57 雌 黄 灰
246 140510 卓子彩 15-16-0183442 2016-04-17 16:18:01 雌 黄 灰
247 140510 卓子彩 15-16-0209108 2016-04-17 16:18:06 雌 黄 雨白条
248 140735 王志新 15-32-0403979 2016-04-17 16:28:58 雄 黄 灰
249 140735 王志新 15-32-0409962 2016-04-17 16:29:07 雄 砂 灰
250 140735 王志新 15-32-0409968 2016-04-17 16:29:44 雄 砂 雨白条
251 140735 王志新 15-32-0409893 2016-04-17 16:29:50 雄 黄 灰
252 140735 王志新 15-32-0403977 2016-04-17 16:30:06 雄 砂 深雨点
253 140414 崔岩法 14-16-326355 2016-04-17 16:44:00 雄 黄 灰
254 140414 崔岩法 13-16-192097 2016-04-17 16:44:08 雄 黄 雨点
255 140414 崔岩法 14-16-382483 2016-04-17 16:44:17 雌 砂 雨白条
256 140414 崔岩法 15-16-0192418 2016-04-17 16:44:23 雌 黄 雨点
257 140025 丁佩章 15-32-0400407 2016-04-17 16:56:09 雄 黄 灰
258 140025 丁佩章 15-16-0200862 2016-04-17 16:56:16 雌 砂 雨点
259 140025 丁佩章 15-16-0200868 2016-04-17 16:56:25 雌 砂 雨白条
260 140025 丁佩章 14-32-758577 2016-04-17 16:56:34 雌 黄 灰白条
261 141839 李志凯 15-16-0198429 2016-04-17 16:58:03 雌 黄 雨点
262 141839 李志凯 14-16-151213 2016-04-17 16:58:09 雌 黄 雨白条
263 141839 李志凯 14-16-311455 2016-04-17 16:58:15 雄 砂 雨点
264 142300 苗晋超 15-32-0409874 2016-04-17 16:30:52 雄 砂 红绛
265 410009 赵学竹 15-16-0415018 2016-04-17 17:00:00 雄 黄 灰
266 410009 赵学竹 14-16-0154688 2016-04-17 17:00:10 雄 砂 雨点
267 410009 赵学竹 15-32-0408311 2016-04-17 17:00:48 雄 黄 灰
268 410009 赵学竹 13-32-1300824 2016-04-17 17:01:03 雄 砂 雨点
269 410009 赵学竹 15-32-0408320 2016-04-17 17:01:13 雄 黄 灰
270 410009 赵学竹 15-16-0198159 2016-04-17 17:01:20 雄 砂 雨点
271 141801 孟庆阳 15-32-0408715 2016-04-17 16:58:22 雄 砂 灰
272 141801 孟庆阳 15-32-0408717 2016-04-17 16:58:28 雌 砂 灰白条
273 140081 张双 13-16-199449 2016-04-17 16:23:38 雄 砂 红楞
274 140081 张双 15-16-0182113 2016-04-17 16:23:47 雄 黄 灰白条
275 140691 郭勇 15-32-0409191 2016-04-17 17:15:01 雌 砂 雨点
276 140691 郭勇 15-16-0207299 2016-04-17 17:15:09 雌 砂 雨白条
277 140691 郭勇 14-32-0751050 2016-04-17 17:15:36 雌 砂 灰
278 140691 郭勇 15-32-0409192 2016-04-17 17:16:28 雄 黄 灰
279 140691 郭勇 15-32-0403163 2016-04-17 17:16:35 雌 砂 灰
280 160001 王子鸽舍 15-16-0197092 2016-04-17 17:07:17 雄 黄 灰
281 160001 王子鸽舍 15-32-0402134 2016-04-17 17:07:25 雌 黄 雨点
282 141055 孟繁祥 15-32-401781 2016-04-17 17:22:29 雄 砂 灰
283 141055 孟繁祥 14-16-311961 2016-04-17 17:22:34 雄 砂 灰
284 141055 孟繁祥 13-32-653583 2016-04-17 17:22:40 雄 黄 红楞
285 141055 孟繁祥 15-16-194138 2016-04-17 17:22:45 雌 黄 灰
286 141055 孟繁祥 15-16-0385426 2016-04-17 17:22:52 雌 砂 雨白条
287 150017 牛保 15-32-0400734 2016-04-17 16:54:03 雌 砂 灰
288 150017 牛保 15-32-0400737 2016-04-17 16:54:23 雌 黄 灰
289 150017 牛保 15-32-0004576 2016-04-17 16:54:40 雌 黄 灰
290 140322 张杰 15-16-182619 2016-04-17 16:33:59 雄 砂 灰
291 140322 张杰 15-16-190827 2016-04-17 16:34:05 雄 砂 灰
292 140322 张杰 15-16-182620 2016-04-17 16:34:10 雌 砂 灰
293 140322 张杰 14-32-759367 2016-04-17 16:34:16 雄 砂 雨白条
294 140555 张伟 15-16-0185785 2016-04-17 16:26:48 雄 黄 雨点
295 140555 张伟 15-16-0185781 2016-04-17 16:26:53 雄 砂 黑
296 140555 张伟 15-32-0402332 2016-04-17 16:27:20 雄 黄 灰
297 140555 张伟 14-16-0308055 2016-04-17 16:27:27 雌 黄 灰
298 140555 张伟 15-32-0402331 2016-04-17 16:27:34 雌 砂 灰
299 140555 张伟 15-32-0409846 2016-04-17 16:27:41 雌 黄 灰
300 140555 张伟 15-16-0185799 2016-04-17 16:27:46 雄 砂 灰
301 140555 张伟 15-32-0409848 2016-04-17 16:27:53 雌 黄 灰白条
302 140555 张伟 15-16-0185771 2016-04-17 16:28:01 雌 砂 灰白条
303 140555 张伟 14-16-0310338 2016-04-17 16:28:18 雌 砂 雨白条
304 141678 靳孝喜 12-32-0923338 2016-04-17 16:28:43 雄 黄 灰
305 141678 靳孝喜 15-32-0404114 2016-04-17 16:28:52 雄 黄 灰
306 141678 靳孝喜 14-32-0752225 2016-04-17 16:29:13 雄 砂 灰白条
307 141678 靳孝喜 14-16-0311225 2016-04-17 16:29:18 雌 砂 雨点
308 141678 靳孝喜 15-32-0401999 2016-04-17 16:29:23 雄 砂 灰白条
309 141678 靳孝喜 15-32-0409843 2016-04-17 16:29:32 雌 黄 绛白条
310 141678 靳孝喜 14-16-0311222 2016-04-17 16:29:37 雄 黄 灰
311 141678 靳孝喜 15-16-0207339 2016-04-17 16:29:57 雄 砂 灰
312 140680 满旺 15-32-0405864 2016-04-17 16:08:41 雄 黄 灰
313 140680 满旺 14-32-754866 2016-04-17 16:08:47 雌 砂 雨点
314 141322 秦玉彪 14-32-0751983 2016-04-17 17:15:20 雄 黄 灰
315 141322 秦玉彪 14-32-0759201 2016-04-17 17:15:29 雌 黄 灰
316 141322 秦玉彪 14-32-0753655 2016-04-17 17:15:42 雌 砂 雨点
317 141322 秦玉彪 14-32-0759209 2016-04-17 17:15:49 雄 砂 灰
318 141322 秦玉彪 12-32-0926984 2016-04-17 17:15:55 雌 砂 灰
319 141322 秦玉彪 14-32-0751981 2016-04-17 17:16:01 雄 黄 红绛
320 141322 秦玉彪 14-32-0752006 2016-04-17 17:16:09 雌 砂 灰
321 141322 秦玉彪 14-32-0750231 2016-04-17 17:16:16 雌 黄 雨点
322 141322 秦玉彪 12-32-0920800 2016-04-17 17:16:22 雌 黄 灰白条
323 141322 秦玉彪 13-32-0657687 2016-04-17 17:16:43 雌 黄 灰
324 141893 朱洋萍 15-16-0190129 2016-04-17 16:58:28 雄 黄 灰
325 141893 朱洋萍 15-16-0190140 2016-04-17 16:58:36 雌 黄 灰
326 141893 朱洋萍 15-16-0191037 2016-04-17 16:58:42 雌 砂 灰
327 000668 和泉涛 15-16-0192099 2016-04-17 17:11:57 雌 黄 雨点
328 140347 夏亭 15-32-0406339 2016-04-17 17:19:07 雌 黄 灰
329 140347 夏亭 15-32-0406332 2016-04-17 17:19:25 雌 黄 灰
330 140347 夏亭 15-32-0406343 2016-04-17 17:19:34 雌 砂 雨点
331 140347 夏亭 15-32-0406344 2016-04-17 17:19:43 雌 砂 雨点
332 140785 耿为民 15-16-0204083 2016-04-17 16:25:14 雄 黄 雨点
333 140986 张坤 15-32-0405985 2016-04-17 16:33:11 雌 砂 雨点
334 140986 张坤 15-32-0401824 2016-04-17 16:33:27 雄 黄 雨点
