188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

铁鸽俱乐部2016年春季300公里第一关集鸽清单

2016-3-31 0:12:59 郑州铁路局信鸽协会新乡分会分享

2016年春季300公里第一关
参赛总羽数:945 比赛编号:16033014 录取:95羽
序号 棚号 姓名 足环号 集鸽时间 性别 眼砂 羽色
1 141566 李瑞兵 15-16-0181460 2016-03-30 21:25:22 雌 黄 灰
2 140028 姬新鹏 10-16-0238084 2016-03-30 23:20:06 雌 黄 红楞
3 140028 姬新鹏 12-32-1219641 2016-03-30 23:20:13 雌 黄 红绛
4 140028 姬新鹏 14-16-0154917 2016-03-30 23:20:19 雄 砂 灰
5 140028 姬新鹏 12-16-0242961 2016-03-30 23:20:25 雄 砂 灰白条
6 140028 姬新鹏 12-16-0234993 2016-03-30 23:20:33 雄 砂 红绛
7 140028 姬新鹏 12-16-0234995 2016-03-30 23:20:41 雄 黄 雨点
8 140558 王家开 14-16-324969 2016-03-30 23:31:31 雄 砂 黑
9 140558 王家开 15-32-0000449 2016-03-30 23:31:39 雄 黄 雨点
10 140558 王家开 15-32-0401747 2016-03-30 23:31:56 雌 黄 灰
11 140558 王家开 15-32-0401748 2016-03-30 23:32:10 雄 黄 灰
12 140558 王家开 15-32-0403645 2016-03-30 23:32:27 雄 黄 灰
13 140558 王家开 15-32-0409039 2016-03-30 23:32:40 雄 黄 灰
14 140558 王家开 15-32-0403650 2016-03-30 23:32:53 雌 黄 雨点
15 140558 王家开 15-32-0401741 2016-03-30 23:33:06 雌 砂 灰
16 140558 王家开 15-32-0400810 2016-03-30 23:33:18 雄 黄 灰
17 140558 王家开 15-32-0401743 2016-03-30 23:33:28 雌 黄 灰
18 141761 刘新江 15-16-0198857 2016-03-30 19:01:20 雌 黄 灰白条
19 141761 刘新江 15-16-0198853 2016-03-30 19:01:39 雌 黄 灰
20 141761 刘新江 15-16-0198856 2016-03-30 19:01:49 雄 砂 灰
21 141761 刘新江 15-16-0198870 2016-03-30 19:01:59 雌 黄 灰
22 141761 刘新江 15-16-0198860 2016-03-30 19:02:10 雄 砂 灰白条
23 141761 刘新江 15-16-0198864 2016-03-30 19:02:20 雌 砂 灰
24 140240 王培成 15-32-0403534 2016-03-30 21:35:12 雄 砂 灰
25 140240 王培成 13-32-0656283 2016-03-30 21:35:16 雄 砂 雨点
26 140240 王培成 15-32-0402845 2016-03-30 21:35:23 雄 砂 雨点
27 140240 王培成 14-32-0751375 2016-03-30 21:35:31 雄 砂 灰
28 140240 王培成 15-32-0402839 2016-03-30 21:35:47 雄 砂 灰
29 140240 王培成 14-32-0753426 2016-03-30 21:36:02 雄 黄 灰
30 140240 王培成 15-32-0402844 2016-03-30 21:36:08 雌 砂 灰
31 140240 王培成 14-32-0753429 2016-03-30 21:37:13 雄 砂 灰
32 141101 张利同 15-16-0415175 2016-03-30 20:14:25 雌 牛 雨白条
33 141101 张利同 15-16-0194678 2016-03-30 20:14:31 雄 砂 雨点
34 141101 张利同 15-16-0207939 2016-03-30 20:14:38 雄 黄 灰
35 140060 炎正文 15-32-0409460 2016-03-30 20:22:43 雌 黄 红楞
36 140060 炎正文 15-16-0209083 2016-03-30 20:22:50 雌 黄 深雨点
37 140060 炎正文 16-15-0209088 2016-03-30 20:22:57 雄 黄 雨点
38 140060 炎正文 15-16-0207279 2016-03-30 20:23:03 雌 黄 雨点
39 140060 炎正文 15-32-0409457 2016-03-30 20:23:09 雌 黄 红楞
40 140060 炎正文 15-32-0409193 2016-03-30 20:23:15 雌 黄 灰
41 140060 炎正文 15-16-0207270 2016-03-30 20:23:22 雌 黄 雨点
42 140060 炎正文 16-15-0207261 2016-03-30 20:23:30 雄 黄 雨白条
43 140060 炎正文 16-15-0209090 2016-03-30 20:23:36 雄 砂 雨点
44 140060 炎正文 15-16-0409456 2016-03-30 20:23:44 雌 黄 花
45 140060 炎正文 15-16-0409453 2016-03-30 20:23:50 雌 黄 红绛
46 140060 炎正文 14-32-0750212 2016-03-30 20:23:56 雌 黄 灰
47 140060 炎正文 15-16-0207266 2016-03-30 20:24:02 雌 砂 深雨点
48 141686 靳长强 15-32-0403940 2016-03-30 20:44:56 雄 砂 灰
49 141686 靳长强 15-32-0403938 2016-03-30 20:45:02 雄 黄 灰
50 141686 靳长强 14-32-750877 2016-03-30 20:45:09 雄 砂 雨点
51 141686 靳长强 14-16-321661 2016-03-30 20:45:17 雌 黄 绛白条
52 141129 陆景利 15-32-0409293 2016-03-30 21:01:21 雄 黄 红绛
53 141129 陆景利 15-32-0402970 2016-03-30 21:01:29 雄 砂 灰
54 141129 陆景利 15-32-0409296 2016-03-30 21:01:38 雄 黄 红绛
55 141129 陆景利 15-32-0402966 2016-03-30 21:01:43 雌 砂 灰
56 141129 陆景利 15-32-0409292 2016-03-30 21:01:49 雌 黄 灰
57 141129 陆景利 15-32-0409300 2016-03-30 21:01:59 雌 砂 灰
58 141129 陆景利 15-32-0409535 2016-03-30 21:05:12 雌 黄 灰
59 140383 徐泽涛 15-16-0195935 2016-03-30 20:58:39 雄 砂 灰
60 140383 徐泽涛 15-16-0195945 2016-03-30 20:58:56 雌 砂 灰
61 140383 徐泽涛 15-16-0195946 2016-03-30 20:59:02 雌 砂 黑
62 140383 徐泽涛 11-32-0437125 2016-03-30 20:59:12 雌 砂 雨点
63 140383 徐泽涛 15-16-0195936 2016-03-30 20:59:18 雄 砂 灰
64 140383 徐泽涛 15-16-0180296 2016-03-30 20:59:23 雌 砂 灰白条
65 140383 徐泽涛 14-16-0326190 2016-03-30 20:59:29 雌 黄 灰
66 140383 徐泽涛 15-16-0195947 2016-03-30 20:59:36 雌 黄 灰白条
67 140383 徐泽涛 14-16-0326189 2016-03-30 20:59:41 雌 黄 灰
68 140383 徐泽涛 14-16-0326188 2016-03-30 20:59:50 雌 牛 灰白条
69 140377 王海平 14-16-311872 2016-03-30 21:53:57 雌 黄 灰
70 140377 王海平 15-16-0405301 2016-03-30 21:54:04 雌 砂 雨点
71 140377 王海平 15-16-0405310 2016-03-30 21:54:10 雌 砂 灰
72 140377 王海平 15-16-0197353 2016-03-30 21:54:16 雄 砂 红楞
73 140377 王海平 14-16-311821 2016-03-30 21:54:22 雄 砂 灰
74 140377 王海平 14-32-751586 2016-03-30 21:54:38 雄 黄 红楞
75 140377 王海平 15-16-0405308 2016-03-30 21:54:45 雄 黄 灰
76 140377 王海平 15-16-0405307 2016-03-30 21:54:51 雌 砂 灰白条
77 140377 王海平 14-16-319374 2016-03-30 21:54:57 雄 黄 灰
78 140377 王海平 14-16-311878 2016-03-30 21:55:07 雄 黄 灰白条
79 140377 王海平 15-16-0414147 2016-03-30 21:55:12 雌 黄 灰
80 140377 王海平 14-16-319378 2016-03-30 21:55:28 雄 砂 灰
81 140377 王海平 14-32-750431 2016-03-30 21:55:35 雄 砂 雨点
82 140377 王海平 14-32-751286 2016-03-30 21:55:40 雌 砂 灰
83 140377 王海平 15-16-0414126 2016-03-30 21:55:49 雌 牛 灰白条
84 140377 王海平 14-16-311812 2016-03-30 21:55:54 雄 砂 灰
85 140377 王海平 15-16-0414143 2016-03-30 21:56:02 雄 黄 雨点
86 140377 王海平 14-32-751561 2016-03-30 21:56:08 雄 砂 灰
87 140377 王海平 15-16-0414138 2016-03-30 21:56:15 雄 黄 灰
88 140377 王海平 15-16-0405304 2016-03-30 21:56:22 雌 黄 灰
89 140377 王海平 15-16-0187804 2016-03-30 21:56:31 雌 砂 灰
90 140377 王海平 14-16-311863 2016-03-30 21:56:37 雄 砂 灰
91 140377 王海平 15-16-0197389 2016-03-30 21:56:43 雌 黄 灰
92 140377 王海平 15-16-0405306 2016-03-30 21:56:50 雌 黄 灰
93 140377 王海平 15-16-0414142 2016-03-30 21:56:57 雌 黄 灰
94 140377 王海平 14-32-755782 2016-03-30 21:57:05 雄 砂 灰
95 140377 王海平 15-16-0414114 2016-03-30 21:59:18 雌 黄 灰
96 140580 陈延龙 15-32-0409140 2016-03-30 19:15:18 雄 黄 雨白条
97 140580 陈延龙 15-32-0401031 2016-03-30 19:15:38 雌 砂 灰
98 140580 陈延龙 15-16-194656 2016-03-30 19:15:46 雄 黄 灰
99 140580 陈延龙 15-32-0401035 2016-03-30 19:15:53 雌 砂 灰
100 140580 陈延龙 15-16-194658 2016-03-30 19:16:01 雄 砂 灰
101 140580 陈延龙 13-16-417928 2016-03-30 19:16:09 雄 砂 灰
102 140580 陈延龙 15-32-0408081 2016-03-30 19:16:19 雌 砂 灰
103 140580 陈延龙 15-16-194654 2016-03-30 19:16:26 雄 砂 灰
104 140580 陈延龙 14-16-310475 2016-03-30 19:16:36 雌 砂 雨点
105 140580 陈延龙 15-32-0403026 2016-03-30 19:16:46 雄 砂 红绛
106 140580 陈延龙 13-16-417929 2016-03-30 19:16:56 雌 砂 灰
107 140580 陈延龙 15-32-0403024 2016-03-30 19:17:09 雌 黄 红绛
108 140580 陈延龙 15-32-0409139 2016-03-30 19:17:17 雌 砂 灰
109 140580 陈延龙 15-16-194652 2016-03-30 19:17:24 雄 砂 灰
110 140753 焦勇胜 15-16-0415686 2016-03-30 21:14:54 雄 黄 雨点
111 140753 焦勇胜 15-16-0414796 2016-03-30 21:15:01 雄 黄 雨点
112 140753 焦勇胜 15-16-0414798 2016-03-30 21:15:07 雄 砂 灰
113 140753 焦勇胜 15-16-0206486 2016-03-30 21:15:13 雌 砂 灰
114 140753 焦勇胜 15-16-0208995 2016-03-30 21:15:19 雌 砂 雨点
115 140753 焦勇胜 15-16-0206490 2016-03-30 21:15:25 雄 黄 红绛
116 140753 焦勇胜 15-16-0415683 2016-03-30 21:15:31 雌 砂 灰
117 140753 焦勇胜 15-16-0415685 2016-03-30 21:15:41 雄 砂 灰
118 142005 黄府鸽苑 15-32-0403839 2016-03-30 23:43:03 雄 砂 雨点
119 142005 黄府鸽苑 15-32-0401583 2016-03-30 23:43:13 雄 砂 灰白条
120 142005 黄府鸽苑 14-32-788947 2016-03-30 23:43:22 雌 砂 灰
121 142005 黄府鸽苑 15-32-0403807 2016-03-30 23:43:35 雄 黄 灰
122 142005 黄府鸽苑 15-32-0403825 2016-03-30 23:43:43 雄 黄 灰
123 142005 黄府鸽苑 15-32-0406788 2016-03-30 23:43:54 雌 砂 雨点
124 142005 黄府鸽苑 15-32-0406787 2016-03-30 23:44:05 雄 砂 雨点
125 142005 黄府鸽苑 15-32-0406783 2016-03-30 23:44:19 雌 砂 雨点
126 142678 李磊 15-16-0415435 2016-03-30 20:39:28 雌 砂 灰白条
127 142678 李磊 15-16-0203161 2016-03-30 20:39:39 雄 黄 雨点
128 142678 李磊 15-16-0390420 2016-03-30 20:39:49 雌 砂 灰
129 142678 李磊 15-16-0183785 2016-03-30 20:40:00 雌 黄 灰雨点
130 142678 李磊 12-32-0923999 2016-03-30 20:40:07 雌 黄 深雨点
131 142678 李磊 11-32-0004989 2016-03-30 20:40:15 雌 砂 灰白条
132 141011 白程喜 15-16-0180871 2016-03-30 23:21:36 雄 黄 灰白条
133 141011 白程喜 14-32-759882 2016-03-30 23:21:43 雄 黄 雨点
134 141011 白程喜 15-16-0180878 2016-03-30 23:21:56 雄 砂 灰
135 141011 白程喜 15-32-0408784 2016-03-30 23:22:02 雄 黄 灰
136 141011 白程喜 15-16-0198222 2016-03-30 23:22:09 雄 黄 雨点
137 141011 白程喜 15-16-0180879 2016-03-30 23:22:16 雄 砂 灰
138 141011 白程喜 15-16-0198223 2016-03-30 23:22:31 雌 黄 灰白条
139 141011 白程喜 14-32-759883 2016-03-30 23:22:37 雌 黄 灰白条
140 141011 白程喜 13-32-652340 2016-03-30 23:22:49 雄 黄 灰白条
141 141011 白程喜 15-32-0410812 2016-03-30 23:23:05 雌 黄 雨点
142 140181 李宪军 15-32-0403582 2016-03-30 19:37:54 雌 黄 灰
143 140181 李宪军 15-32-0401681 2016-03-30 19:38:00 雌 砂 灰白条
144 140181 李宪军 15-32-0401688 2016-03-30 19:38:06 雌 砂 灰
145 140181 李宪军 15-32-0401690 2016-03-30 19:38:18 雌 黄 灰
146 140181 李宪军 15-32-0409069 2016-03-30 19:38:25 雌 砂 灰
147 140181 李宪军 15-32-0408190 2016-03-30 19:38:32 雌 黄 灰
148 140181 李宪军 15-32-0401686 2016-03-30 19:38:43 雌 黄 灰白条
149 140181 李宪军 15-32-0401682 2016-03-30 19:38:49 雌 砂 灰
150 140181 李宪军 15-32-0403581 2016-03-30 19:38:59 雄 黄 灰白条
151 140181 李宪军 14-32-754569 2016-03-30 19:39:07 雌 砂 灰
152 140181 李宪军 15-32-0403583 2016-03-30 19:39:14 雌 砂 灰
153 141710 李振勇 14-32-752869 2016-03-30 20:33:31 雌 砂 灰
154 141710 李振勇 14-16-153485 2016-03-30 20:33:45 雄 砂 雨点
155 141710 李振勇 14-16-154745 2016-03-30 20:33:52 雄 黄 灰
156 141710 李振勇 15-16-0190658 2016-03-30 20:33:59 雌 砂 灰
157 141710 李振勇 14-32-752870 2016-03-30 20:34:06 雌 砂 灰
158 141710 李振勇 08-16-198444 2016-03-30 20:34:11 雄 黄 灰
159 141710 李振勇 15-16-0180177 2016-03-30 20:34:17 雌 黄 灰
160 141710 李振勇 14-16-154743 2016-03-30 20:34:24 雌 黄 灰
161 141710 李振勇 15-16-0190691 2016-03-30 20:34:32 雌 黄 灰
162 141710 李振勇 15-16-0190612 2016-03-30 20:34:37 雌 砂 红绛
163 140359 王辉 15-16-0190399 2016-03-30 20:35:19 雄 黄 雨白条
164 140359 王辉 15-16-0203402 2016-03-30 20:35:28 雄 黄 灰
165 140359 王辉 15-16-0190393 2016-03-30 20:35:34 雌 黄 灰
166 140359 王辉 15-16-0203405 2016-03-30 20:35:39 雌 黄 雨点
167 140359 王辉 15-16-0190382 2016-03-30 20:35:45 雄 黄 深灰
168 140359 王辉 15-16-0190212 2016-03-30 20:35:52 雄 黄 红绛
169 140359 王辉 15-16-0203406 2016-03-30 20:35:58 雄 黄 雨点
170 140359 王辉 15-16-0203407 2016-03-30 20:36:08 雌 黄 灰
171 140359 王辉 15-16-0190381 2016-03-30 20:36:15 雌 砂 雨点
172 140359 王辉 15-16-0190213 2016-03-30 20:36:22 雄 砂 红楞
173 140359 王辉 15-16-0190390 2016-03-30 20:36:29 雌 黄 雨点
174 140359 王辉 15-16-0190387 2016-03-30 20:36:37 雌 黄 雨点
175 140359 王辉 15-16-0190374 2016-03-30 20:36:43 雄 黄 灰
176 140359 王辉 15-16-0203403 2016-03-30 20:36:49 雄 黄 灰
177 140359 王辉 13-16-205034 2016-03-30 20:36:59 雄 砂 灰
178 140359 王辉 15-16-0190386 2016-03-30 20:37:13 雄 黄 红绛
179 140359 王辉 14-16-313377 2016-03-30 20:37:19 雄 砂 红绛
180 160002 郜应恒 14-16-0065625 2016-03-30 21:20:02 雄 砂 深灰
181 160002 郜应恒 15-16-0187412 2016-03-30 21:20:09 雄 砂 雨白条
182 160002 郜应恒 15-16-0187413 2016-03-30 21:20:15 雄 砂 花
183 160002 郜应恒 14-16-0065621 2016-03-30 21:20:22 雄 砂 灰
184 140863 裴亚晨 15-16-0201719 2016-03-30 22:29:04 雌 黄 灰
185 140863 裴亚晨 15-32-0403253 2016-03-30 22:29:10 雄 黄 灰
186 140863 裴亚晨 15-32-0405250 2016-03-30 22:29:17 雄 砂 灰
187 140863 裴亚晨 15-16-0205791 2016-03-30 22:29:23 雄 黄 灰
188 140863 裴亚晨 15-32-0409151 2016-03-30 22:29:29 雌 砂 雨点
189 140863 裴亚晨 15-16-0385853 2016-03-30 22:29:37 雌 砂 雨点
190 140863 裴亚晨 15-16-0205800 2016-03-30 22:29:43 雄 砂 雨点
191 140863 裴亚晨 15-32-0401252 2016-03-30 22:29:49 雌 黄 雨白条
192 150014 朱性涛 15-32-0405269 2016-03-30 20:17:07 雄 黄 灰
193 150014 朱性涛 15-16-0194181 2016-03-30 20:17:16 雄 黄 灰白条
194 150014 朱性涛 14-16-152643 2016-03-30 20:17:24 雄 黄 灰
195 150014 朱性涛 13-32-1301244 2016-03-30 20:17:33 雄 黄 雨点
196 150014 朱性涛 14-16-331650 2016-03-30 20:17:40 雌 黄 雨点
197 150014 朱性涛 14-16-331649 2016-03-30 20:17:47 雄 黄 灰
198 142222 牛帅 15-32-0401572 2016-03-30 22:15:47 雄 黄 雨点
199 142222 牛帅 15-32-0401577 2016-03-30 22:15:53 雌 黄 灰
200 142222 牛帅 15-32-0000447 2016-03-30 22:15:58 雌 黄 雨点
201 140212 霍保送 14-16-313182 2016-03-30 21:37:15 雌 砂 红绛
202 140212 霍保送 15-16-416285 2016-03-30 21:37:32 雄 黄 灰
203 140212 霍保送 15-16-196986 2016-03-30 21:37:39 雌 砂 灰
204 140212 霍保送 13-16-199437 2016-03-30 21:37:45 雌 砂 灰
205 140212 霍保送 15-16-416287 2016-03-30 21:37:52 雄 黄 雨点
206 140212 霍保送 14-16-318195 2016-03-30 21:37:58 雄 砂 灰
207 140212 霍保送 15-16-196987 2016-03-30 21:38:23 雄 砂 灰
208 140212 霍保送 15-16-196913 2016-03-30 21:38:38 雄 黄 灰
209 140212 霍保送 14-16-329194 2016-03-30 21:39:21 雌 黄 雨点
210 140212 霍保送 14-16-321056 2016-03-30 21:39:28 雌 黄 红绛
211 140212 霍保送 13-32-302188 2016-03-30 21:40:39 雄 黄 红绛
212 140212 霍保送 13-32-1302183 2016-03-30 21:45:12 雌 黄 雨点
213 140631 张保全 15-16-0190746 2016-03-30 22:07:11 雄 砂 灰
214 140631 张保全 15-16-0209804 2016-03-30 22:07:33 雄 砂 灰白条
215 140325 李磊 15-16-0187524 2016-03-30 21:18:40 雌 黄 灰白条
216 140325 李磊 15-16-0187515 2016-03-30 21:18:50 雄 砂 灰白条
217 140325 李磊 15-16-0187530 2016-03-30 21:18:57 雄 黄 灰
218 140325 李磊 14-16-0152907 2016-03-30 21:19:08 雄 砂 灰
219 000173 刘建中 15-16-0180849 2016-03-30 19:23:38 雌 黄 灰
220 000173 刘建中 15-16-0180841 2016-03-30 19:23:47 雄 砂 红绛
221 000173 刘建中 15-16-0385742 2016-03-30 19:23:53 雄 黄 雨点
222 141233 薛玉峰 14-32-752864 2016-03-30 23:24:25 雄 砂 灰
223 141233 薛玉峰 15-16-0190044 2016-03-30 23:24:31 雌 砂 雨点
224 141233 薛玉峰 15-16-0190033 2016-03-30 23:24:37 雌 黄 灰
225 141233 薛玉峰 14-32-752866 2016-03-30 23:24:43 雄 砂 灰
226 141233 薛玉峰 14-32-752861 2016-03-30 23:24:49 雄 黄 灰
227 141233 薛玉峰 15-16-0190082 2016-03-30 23:24:55 雄 黄 雨点
228 141233 薛玉峰 15-16-0190043 2016-03-30 23:25:00 雄 砂 雨点
229 141233 薛玉峰 15-16-0190047 2016-03-30 23:25:08 雄 砂 灰
230 141233 薛玉峰 15-16-0190062 2016-03-30 23:25:17 雄 黄 雨点
231 141233 薛玉峰 15-16-0190097 2016-03-30 23:25:23 雌 砂 灰
232 141233 薛玉峰 15-16-1097585 2016-03-30 23:25:29 雄 砂 红绛
233 141233 薛玉峰 13-32-653646 2016-03-30 23:25:37 雌 砂 灰
234 140747 荆恒星 15-16-0207015 2016-03-30 21:12:42 雌 黄 灰
235 140747 荆恒星 15-16-0188834 2016-03-30 21:12:51 雄 黄 雨点
236 140747 荆恒星 15-16-0209165 2016-03-30 21:13:03 雌 黄 灰
237 140747 荆恒星 15-16-0188833 2016-03-30 21:13:11 雌 黄 灰
238 140747 荆恒星 15-16-0188832 2016-03-30 21:13:20 雄 砂 雨点
239 141882 杜朝明 15-16-0195100 2016-03-30 22:26:07 雄 黄 麒麟花
240 141882 杜朝明 15-32-0203645 2016-03-30 22:26:13 雌 牛 雨白条
241 141882 杜朝明 15-32-0402094 2016-03-30 22:26:20 雌 牛 雨白条
242 141882 杜朝明 15-32-0402093 2016-03-30 22:26:30 雌 牛 雨白条
243 141882 杜朝明 15-32-0409763 2016-03-30 22:26:36 雌 牛 雨白条
244 141882 杜朝明 15-32-0203646 2016-03-30 22:26:43 雄 牛 雨白条
245 141882 杜朝明 13-32-651164 2016-03-30 22:26:53 雄 砂 雨点
246 141882 杜朝明 15-32-0402086 2016-03-30 22:26:59 雄 砂 雨点
247 141882 杜朝明 13-16-415954 2016-03-30 22:27:07 雄 砂 麒麟花
248 141882 杜朝明 15-16-0181555 2016-03-30 22:27:13 雄 黄 麒麟花
249 141882 杜朝明 15-32-0402091 2016-03-30 22:27:24 雌 砂 雨点
250 141137 王家刚 15-32-0401500 2016-03-30 21:28:01 雌 黄 灰
251 141137 王家刚 15-32-0404177 2016-03-30 21:28:07 雄 砂 灰
252 141137 王家刚 15-32-0401497 2016-03-30 21:28:14 雌 黄 灰
253 141137 王家刚 15-32-0404178 2016-03-30 21:28:21 雌 牛 花
254 141137 王家刚 15-32-0401499 2016-03-30 21:28:31 雄 黄 灰
255 141137 王家刚 15-32-0404174 2016-03-30 21:28:38 雄 砂 灰
256 141137 王家刚 15-32-0401491 2016-03-30 21:28:44 雄 砂 雨点
257 141137 王家刚 15-32-0401495 2016-03-30 21:28:50 雌 黄 雨点
258 141137 王家刚 15-32-0401493 2016-03-30 21:28:57 雌 黄 灰
259 141137 王家刚 15-32-0404172 2016-03-30 21:29:04 雄 黄 灰
260 140688 赵如滨 15-16-0209175 2016-03-30 19:30:11 雄 黄 雨点
261 140688 赵如滨 15-16-0209179 2016-03-30 19:30:21 雄 黄 雨点
262 140688 赵如滨 15-16-0209176 2016-03-30 19:30:27 雄 黄 灰
263 140688 赵如滨 15-16-0209172 2016-03-30 19:30:33 雄 黄 灰
264 140688 赵如滨 15-16-0209171 2016-03-30 19:30:38 雌 砂 雨点
265 140155 靳孝立 15-32-0409821 2016-03-30 22:17:29 雄 砂 雨点
266 140155 靳孝立 15-32-0409829 2016-03-30 22:17:35 雌 黄 雨点
267 140155 靳孝立 15-32-0409845 2016-03-30 22:17:41 雄 砂 灰白条
268 140155 靳孝立 13-32-1303000 2016-03-30 22:18:11 雌 黄 灰
269 140155 靳孝立 15-32-0409822 2016-03-30 22:19:43 雌 黄 雨点
270 141868 朱命辉 14-32-0754432 2016-03-30 20:15:37 雄 砂 灰白条
271 141868 朱命辉 15-32-0405293 2016-03-30 20:15:44 雄 黄 雨点
272 141868 朱命辉 15-16-0184400 2016-03-30 20:15:52 雌 砂 灰
273 140243 李维国 15-16-0415908 2016-03-30 23:19:16 雌 砂 灰
274 140243 李维国 15-16-0184958 2016-03-30 23:19:24 雄 砂 灰
275 140123 曹观峰 13-32-1303990 2016-03-30 21:30:55 雄 黄 雨点
276 140123 曹观峰 13-32-1303982 2016-03-30 21:31:02 雄 砂 花
277 140123 曹观峰 15-16-0199669 2016-03-30 21:31:08 雌 黄 雨点
278 140123 曹观峰 15-32-0402723 2016-03-30 21:31:15 雌 黄 雨点
279 140123 曹观峰 15-16-0199678 2016-03-30 21:31:22 雌 砂 雨点
280 140123 曹观峰 15-16-0199700 2016-03-30 21:31:33 雌 黄 雨点
281 140123 曹观峰 15-32-0402725 2016-03-30 21:31:39 雌 黄 黑
282 140123 曹观峰 14-16-326399 2016-03-30 21:31:47 雄 黄 灰
283 140123 曹观峰 13-16-211898 2016-03-30 21:32:01 雌 黄 花
284 140123 曹观峰 13-16-127401 2016-03-30 21:34:16 雄 黄 灰白条
285 140123 曹观峰 11-07-019027 2016-03-30 21:35:04 雄 黄 灰
286 150016 赵德友 14-16-317892 2016-03-30 22:18:26 雌 砂 雨点
287 150016 赵德友 12-16-233160 2016-03-30 22:18:34 雄 黄 雨点
288 150016 赵德友 14-16-317827 2016-03-30 22:18:41 雌 砂 雨点
289 150016 赵德友 15-16-0204941 2016-03-30 22:18:47 雄 黄 灰白条
290 150016 赵德友 15-16-0204937 2016-03-30 22:18:53 雌 砂 灰
291 150016 赵德友 15-16-0193032 2016-03-30 22:19:00 雌 黄 灰
292 150016 赵德友 13-32-652150 2016-03-30 22:19:06 雌 黄 雨点
293 150016 赵德友 15-16-0204943 2016-03-30 22:19:12 雄 黄 灰
294 150016 赵德友 15-16-0204931 2016-03-30 22:19:19 雌 黄 黑
295 150016 赵德友 14-16-317857 2016-03-30 22:19:25 雄 黄 雨点
296 140387 白梦戌 14-32-751405 2016-03-30 21:39:00 雄 砂 灰
297 140387 白梦戌 12-32-1228317 2016-03-30 21:39:05 雄 砂 雨点
298 140387 白梦戌 14-32-751401 2016-03-30 21:39:13 雄 砂 雨点
299 140387 白梦戌 14-32-759838 2016-03-30 21:39:19 雄 砂 雨点
300 140387 白梦戌 14-32-757304 2016-03-30 21:39:26 雄 黄 灰
301 140387 白梦戌 14-32-759840 2016-03-30 21:39:38 雄 砂 雨点
302 140387 白梦戌 14-32-759816 2016-03-30 21:39:45 雄 黄 灰
303 140387 白梦戌 14-32-751406 2016-03-30 21:40:02 雄 砂 灰白条
304 140288 崔学智 32-13-1301221 2016-03-30 23:10:41 雄 砂 雨点
305 140288 崔学智 16-14-382669 2016-03-30 23:10:47 雄 牛 灰白条
306 140288 崔学智 16-15-0187874 2016-03-30 23:10:56 雌 砂 灰
307 140288 崔学智 16-15-0180801 2016-03-30 23:11:05 雄 黄 灰
308 140288 崔学智 16-14-315333 2016-03-30 23:11:12 雄 砂 雨点
309 140288 崔学智 32-14-751272 2016-03-30 23:11:19 雄 砂 灰
310 140288 崔学智 16-15-0187891 2016-03-30 23:11:25 雌 砂 灰白条
311 140288 崔学智 16-14-382605 2016-03-30 23:11:31 雄 砂 灰白条
312 140288 崔学智 16-14-152017 2016-03-30 23:11:39 雄 黄 灰
313 140288 崔学智 16-13-241502 2016-03-30 23:11:45 雄 砂 灰
314 140000 常振彭 15-16-0186014 2016-03-30 20:20:17 雌 黄 雨点
315 140000 常振彭 15-16-0186019 2016-03-30 20:20:24 雄 黄 灰
316 140000 常振彭 15-16-0186034 2016-03-30 20:20:33 雌 黄 灰
317 140000 常振彭 15-16-0209983 2016-03-30 20:20:41 雄 黄 灰
318 140000 常振彭 15-16-0186005 2016-03-30 20:20:48 雌 黄 雨白条
319 140246 苏建民 15-32-0401601 2016-03-30 21:41:46 雌 砂 灰
320 140246 苏建民 15-32-0403501 2016-03-30 21:41:52 雌 砂 雨点
321 140246 苏建民 14-32-0753626 2016-03-30 21:42:03 雌 黄 灰
322 140246 苏建民 14-32-0750862 2016-03-30 21:42:10 雌 砂 雨点
323 140246 苏建民 15-32-0401604 2016-03-30 21:42:16 雌 黄 灰
324 141666 李敬涛 14-16-0312225 2016-03-30 22:13:47 雌 砂 雨点
325 141666 李敬涛 15-16-0415389 2016-03-30 22:13:55 雄 黄 雨点
326 141666 李敬涛 14-16-0326801 2016-03-30 22:14:01 雌 黄 雨点
327 141666 李敬涛 15-16-0415381 2016-03-30 22:14:07 雌 黄 雨点
328 141666 李敬涛 14-16-0329167 2016-03-30 22:14:21 雌 砂 灰
329 150011 黄振球 15-32-0409749 2016-03-30 20:27:41 雄 砂 灰
330 150011 黄振球 15-32-0404078 2016-03-30 20:27:49 雄 砂 雨点
331 150011 黄振球 15-32-0409744 2016-03-30 20:27:56 雄 砂 灰
