188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2015年秋季200公里竞赛成绩(五关第二关)

2015-9-21 19:39:41 吉林省白山市信鸽协会分享

白山市信鸽协会2015年秋季竞赛2015年秋季第二关200公里竞赛综合成绩报告表

比赛项目:200公里 参赛羽数:200羽
司放地点:抚顺 司放日期:2015-09-20
司放经纬度:123°58′25.35″/41°54′22.46″ 司放时间:08:45:00
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 空距(公里) 归巢时间 东经 北纬
1 000014 武汉昌煤场 07-2015-0093065 雄-灰-黄 1148.6486 204.6700 2015-09-20 11:43:11 126°26′40″ 41°56′5″
2 000014 武汉昌煤场 07-2015-0093198 雄-雨点-黄 1148.6486 204.6700 2015-09-20 11:43:11 126°26′40″ 41°56′5″
3 000014 武汉昌煤场 07-2015-0093197 雌-雨点-黄 1148.4333 204.6700 2015-09-20 11:43:13 126°26′40″ 41°56′5″
4 000014 武汉昌煤场 07-2015-0093305 雌-灰-砂 1148.4333 204.6700 2015-09-20 11:43:13 126°26′40″ 41°56′5″
5 000014 武汉昌煤场 07-2015-0093105 雄-红楞-黄 1148.3264 204.6700 2015-09-20 11:43:14 126°26′40″ 41°56′5″
6 000014 武汉昌煤场 07-2015-0093110 雌-深灰-砂 1148.3264 204.6700 2015-09-20 11:43:14 126°26′40″ 41°56′5″
7 000014 武汉昌煤场 07-2015-0093111 雌-灰-砂 1148.3264 204.6700 2015-09-20 11:43:14 126°26′40″ 41°56′5″
8 000014 武汉昌煤场 07-2015-0093118 雄-雨点-砂 1148.3264 204.6700 2015-09-20 11:43:14 126°26′40″ 41°56′5″
9 000014 武汉昌煤场 07-2015-0093119 雄-灰-砂 1148.3264 204.6700 2015-09-20 11:43:14 126°26′40″ 41°56′5″
10 000014 武汉昌煤场 07-2015-0093113 雌-灰-黄 1147.6825 204.6700 2015-09-20 11:43:20 126°26′40″ 41°56′5″
11 000014 武汉昌煤场 07-2015-0093107 雌-雨点-黄 1147.4675 204.6700 2015-09-20 11:43:22 126°26′40″ 41°56′5″
12 000007 夏善虎 07-2015-0093193 雌-麒麟花-黄 1126.9966 201.5070 2015-09-20 11:43:48 126°24′21″ 41°57′39″
13 000007 夏善虎 07-2015-0093192 雄-花-黄 1126.8914 201.5070 2015-09-20 11:43:49 126°24′21″ 41°57′39″
14 000007 夏善虎 07-2015-0093131 雌-灰-黄 1126.6816 201.5070 2015-09-20 11:43:51 126°24′21″ 41°57′39″
15 000007 夏善虎 07-2015-0093195 雄-灰-砂 1126.6816 201.5070 2015-09-20 11:43:51 126°24′21″ 41°57′39″
16 000007 夏善虎 07-2015-0093127 雄-麒麟花-黄 1126.4718 201.5070 2015-09-20 11:43:53 126°24′21″ 41°57′39″
17 000007 夏善虎 07-2015-0093123 雄-灰-砂 1126.3667 201.5070 2015-09-20 11:43:54 126°24′21″ 41°57′39″
18 000007 夏善虎 07-2015-0093124 雌-灰-黄 1126.3667 201.5070 2015-09-20 11:43:54 126°24′21″ 41°57′39″
19 000007 夏善虎 07-2015-0093133 雄-灰-黄 1126.3667 201.5070 2015-09-20 11:43:54 126°24′21″ 41°57′39″
20 000007 夏善虎 07-2015-0093121 雌-麒麟花-砂 1126.1571 201.5070 2015-09-20 11:43:56 126°24′21″ 41°57′39″
21 000007 夏善虎 07-2015-0093134 雄-花-砂 1126.1571 201.5070 2015-09-20 11:43:56 126°24′21″ 41°57′39″
22 000014 武汉昌煤场 07-2015-0093318 雄-灰-砂 1119.4350 204.6700 2015-09-20 11:47:50 126°26′40″ 41°56′5″
23 000014 武汉昌煤场 07-2015-0093114 雄-灰-黄 1119.2306 204.6700 2015-09-20 11:47:52 126°26′40″ 41°56′5″
24 000014 武汉昌煤场 07-2015-0093303 雌-红楞-黄 1119.2306 204.6700 2015-09-20 11:47:52 126°26′40″ 41°56′5″
25 000014 武汉昌煤场 07-2015-0093320 雌-雨白条-牛 1119.2306 204.6700 2015-09-20 11:47:52 126°26′40″ 41°56′5″
26 000014 武汉昌煤场 07-2015-0093115 雌-灰白条-黄 1118.9246 204.6700 2015-09-20 11:47:55 126°26′40″ 41°56′5″
27 000014 武汉昌煤场 07-2015-0093120 雄-灰-砂 1118.9246 204.6700 2015-09-20 11:47:55 126°26′40″ 41°56′5″
28 000014 武汉昌煤场 07-2015-0093108 雄-灰-砂 1118.7210 204.6700 2015-09-20 11:47:57 126°26′40″ 41°56′5″
29 000014 武汉昌煤场 07-2015-0093117 雌-雨点-砂 1118.5174 204.6700 2015-09-20 11:47:59 126°26′40″ 41°56′5″
30 000014 武汉昌煤场 07-2015-0093319 雄-花-牛 1118.3132 204.6700 2015-09-20 11:48:01 126°26′40″ 41°56′5″
31 000014 武汉昌煤场 07-2015-0093102 雌-深灰-砂 1117.9064 204.6700 2015-09-20 11:48:05 126°26′40″ 41°56′5″
32 000003 赵文军 07-2015-0093165 雌-灰-黄 1116.5693 202.8620 2015-09-20 11:46:41 126°25′21″ 41°56′2″
33 000003 赵文军 07-2015-0093752 雄-麒麟花-黄 1115.8526 202.8620 2015-09-20 11:46:48 126°25′21″ 41°56′2″
34 000012 唐凤立 07-2015-0093683 雄-灰-砂 1114.1015 206.4430 2015-09-20 11:50:18 126°27′56″ 41°57′40″
35 000012 唐凤立 07-2015-0093066 雄-灰-砂 1114.0011 206.4430 2015-09-20 11:50:19 126°27′56″ 41°57′40″
36 000012 唐凤立 07-2015-0093688 雄-灰-砂 1112.7005 206.4430 2015-09-20 11:50:32 126°27′56″ 41°57′40″
37 000012 唐凤立 07-2015-0093685 雌-雨白条-砂 1112.4007 206.4430 2015-09-20 11:50:35 126°27′56″ 41°57′40″
38 000014 武汉昌煤场 07-2015-0093304 雌-灰白条-黄 1110.7270 204.6700 2015-09-20 11:49:16 126°26′40″ 41°56′5″
39 000014 武汉昌煤场 07-2015-0093314 雌-深灰-黄 1110.5263 204.6700 2015-09-20 11:49:18 126°26′40″ 41°56′5″
40 000014 武汉昌煤场 07-2015-0093116 雄-深灰-砂 1110.3257 204.6700 2015-09-20 11:49:20 126°26′40″ 41°56′5″
41 000007 夏善虎 07-2015-0093132 雄-雨点-砂 1104.7533 201.5070 2015-09-20 11:47:24 126°24′21″ 41°57′39″
42 000007 夏善虎 07-2015-0093191 雌-雨点-砂 1104.6522 201.5070 2015-09-20 11:47:25 126°24′21″ 41°57′39″
43 000007 夏善虎 07-2015-0093122 雄-麒麟花-砂 1104.4505 201.5070 2015-09-20 11:47:27 126°24′21″ 41°57′39″
44 000007 夏善虎 07-2015-0093135 雌-黑-砂 1102.4366 201.5070 2015-09-20 11:47:47 126°24′21″ 41°57′39″
45 000012 唐凤立 07-2015-0093899 雄-雨点-砂 1099.7583 206.4430 2015-09-20 11:52:43 126°27′56″ 41°57′40″
46 000012 唐凤立 07-2015-0093684 雌-灰-砂 1099.4655 206.4430 2015-09-20 11:52:46 126°27′56″ 41°57′40″
47 000012 唐凤立 07-2015-0093891 雌-灰-黄 1098.5878 206.4430 2015-09-20 11:52:55 126°27′56″ 41°57′40″
48 000007 夏善虎 07-2015-0093130 雄-麒麟花-黄 1097.0350 201.5070 2015-09-20 11:48:41 126°24′21″ 41°57′39″
49 000007 夏善虎 07-2015-0093136 雄-黑-黄 1096.8355 201.5070 2015-09-20 11:48:43 126°24′21″ 41°57′39″
50 000007 夏善虎 07-2015-0093194 雌-灰-砂 1096.6367 201.5070 2015-09-20 11:48:45 126°24′21″ 41°57′39″
51 000007 夏善虎 07-2015-0093128 雌-雨点-黄 1096.3384 201.5070 2015-09-20 11:48:48 126°24′21″ 41°57′39″
52 000014 武汉昌煤场 07-2015-0093063 雄-麒麟花-黄 1095.2727 204.6700 2015-09-20 11:51:52 126°26′40″ 41°56′5″
53 000002 姚风忠 07-2015-0093003 雌-灰白条-砂 1091.7653 205.8160 2015-09-20 11:53:31 126°27′29″ 41°57′22″
54 000002 姚风忠 07-2015-0093803 雄-灰-黄 1091.5725 205.8160 2015-09-20 11:53:33 126°27′29″ 41°57′22″
55 000002 姚风忠 07-2015-0093002 雄-红楞-砂 1091.1865 205.8160 2015-09-20 11:53:37 126°27′29″ 41°57′22″
56 000002 姚风忠 07-2015-0093809 雄-灰-砂 1091.0905 205.8160 2015-09-20 11:53:38 126°27′29″ 41°57′22″
57 000003 赵文军 07-2015-0093142 雌-麒麟花-黄 1090.8512 202.8620 2015-09-20 11:50:58 126°25′21″ 41°56′2″
58 000007 夏善虎 07-2015-0093125 雄-灰-黄 1086.4861 201.5070 2015-09-20 11:50:28 126°24′21″ 41°57′39″
59 000007 夏善虎 07-2015-0093126 雌-灰-黄 1085.9984 201.5070 2015-09-20 11:50:33 126°24′21″ 41°57′39″
60 000013 顾传军 07-2015-0093082 雄-花-砂 1079.3559 206.1030 2015-09-20 11:55:57 126°27′41″ 41°57′30″
61 000013 顾传军 07-2015-0093081 雌-灰-砂 1072.2429 206.1030 2015-09-20 11:57:13 126°27′41″ 41°57′30″
62 000001 韩明平 07-2015-0093015 雄-麒麟花-砂 1070.9365 205.1200 2015-09-20 11:56:32 126°26′59″ 41°56′59″
63 000002 姚风忠 07-2015-0093145 雄-雨点-砂 1067.6028 205.8160 2015-09-20 11:57:47 126°27′29″ 41°57′22″
64 000003 赵文军 07-2015-0093169 雄-麒麟花-黄 1067.3201 202.8620 2015-09-20 11:55:04 126°25′21″ 41°56′2″
65 000003 赵文军 07-2015-0093158 雌-雨点-黄 1067.1331 202.8620 2015-09-20 11:55:06 126°25′21″ 41°56′2″
66 000012 唐凤立 07-2015-0093690 雄-雨点-砂 1066.0625 206.4430 2015-09-20 11:58:39 126°27′56″ 41°57′40″
67 000014 武汉昌煤场 07-2015-0093316 雄-灰白条-砂 1061.3831 204.6700 2015-09-20 11:57:50 126°26′40″ 41°56′5″
68 000007 夏善虎 07-2015-0093138 雄-雨点-黄 1041.7389 201.5070 2015-09-20 11:58:26 126°24′21″ 41°57′39″
69 000007 夏善虎 07-2015-0093140 雄-灰-砂 1041.7389 201.5070 2015-09-20 11:58:26 126°24′21″ 41°57′39″
70 000013 顾传军 07-2015-0093085 雌-灰-砂 1035.9538 206.1030 2015-09-20 12:03:57 126°27′41″ 41°57′30″
71 000013 顾传军 07-2015-0093144 雄-灰-砂 1035.4333 206.1030 2015-09-20 12:04:03 126°27′41″ 41°57′30″
72 000013 顾传军 07-2015-0093741 雄-雨点-砂 1025.5580 206.1030 2015-09-20 12:05:58 126°27′41″ 41°57′30″
73 000013 顾传军 07-2015-0093742 雌-雨白条-砂 1025.1331 206.1030 2015-09-20 12:06:03 126°27′41″ 41°57′30″
74 000012 唐凤立 07-2015-0093699 雄-灰-砂 1021.0685 206.4430 2015-09-20 12:07:11 126°27′56″ 41°57′40″
75 000003 赵文军 07-2015-0093167 雌-雨点-黄 1019.5776 202.8620 2015-09-20 12:03:58 126°25′21″ 41°56′2″
76 000003 赵文军 07-2015-0093159 雄-雨点-砂 1018.9805 202.8620 2015-09-20 12:04:05 126°25′21″ 41°56′2″
77 000002 姚风忠 07-2015-0093807 雌-灰-砂 1018.6390 205.8160 2015-09-20 12:07:03 126°27′29″ 41°57′22″
78 000014 武汉昌煤场 07-2015-0093064 雌-雨白条-砂 1014.9764 204.6700 2015-09-20 12:06:39 126°26′40″ 41°56′5″
79 000001 韩明平 07-2015-0093054 雌-深灰-黄 1014.4411 205.1200 2015-09-20 12:07:12 126°26′59″ 41°56′59″
80 000011 袁玉杰 07-2015-0093100 雄-灰雨点-黄 1007.5629 206.0970 2015-09-20 12:09:33 126°27′41″ 41°57′36″
81 000006 杨立春 07-2015-0093073 雄-花-砂 1004.5603 206.1190 2015-09-20 12:10:11 126°27′42″ 41°57′30″
82 000001 韩明平 07-2015-0093043 雌-麒麟花-黄 980.9660 205.1200 2015-09-20 12:14:06 126°26′59″ 41°56′59″
83 000013 顾传军 07-2015-0093739 雄-灰-砂 973.2550 206.1030 2015-09-20 12:16:46 126°27′41″ 41°57′30″
84 000013 顾传军 07-2015-0093062 雌-花-砂 971.1912 206.1030 2015-09-20 12:17:13 126°27′41″ 41°57′30″
85 000006 杨立春 07-2015-0093077 雌-灰-砂 965.8054 206.1190 2015-09-20 12:18:25 126°27′42″ 41°57′30″
86 000006 杨立春 07-2015-0093079 雄-灰-砂 962.5733 206.1190 2015-09-20 12:19:08 126°27′42″ 41°57′30″
87 000011 袁玉杰 07-2015-0093091 雌-雨白条-黄 952.9761 206.0970 2015-09-20 12:21:16 126°27′41″ 41°57′36″
88 000012 唐凤立 07-2015-0093691 雄-灰-砂 949.2361 206.4430 2015-09-20 12:22:29 126°27′56″ 41°57′40″
89 000013 顾传军 07-2015-0093731 雄-灰-砂 945.4266 206.1030 2015-09-20 12:23:00 126°27′41″ 41°57′30″
90 000002 姚风忠 07-2015-0093004 雌-灰白条-砂 942.0932 205.8160 2015-09-20 12:23:28 126°27′29″ 41°57′22″
91 000012 唐凤立 07-2015-0093686 雌-灰-黄 941.6590 206.4430 2015-09-20 12:24:14 126°27′56″ 41°57′40″
92 000014 武汉昌煤场 07-2015-0093101 雌-灰-黄 941.5886 204.6700 2015-09-20 12:22:22 126°26′40″ 41°56′5″
93 000006 杨立春 07-2015-0093076 雄-雨点-砂 941.3976 206.1190 2015-09-20 12:23:57 126°27′42″ 41°57′30″
94 000006 杨立春 07-2015-0093071 雌-灰-砂 934.5681 206.1190 2015-09-20 12:25:33 126°27′42″ 41°57′30″
95 000006 杨立春 07-2015-0093080 雌-花-砂 925.8919 206.1190 2015-09-20 12:27:37 126°27′42″ 41°57′30″
96 000003 赵文军 07-2015-0093141 雌-麒麟花-黄 924.2708 202.8620 2015-09-20 12:24:29 126°25′21″ 41°56′2″
97 000012 唐凤立 07-2015-0093689 雄-雨点-砂 919.3632 206.4430 2015-09-20 12:29:33 126°27′56″ 41°57′40″
98 000007 夏善虎 07-2015-0093137 雌-花-黄 913.1736 201.5070 2015-09-20 12:25:40 126°24′21″ 41°57′39″
99 000014 武汉昌煤场 07-2015-0093315 雄-灰白条-黄 912.4833 204.6700 2015-09-20 12:29:18 126°26′40″ 41°56′5″
100 000003 赵文军 07-2015-0093162 雄-灰-黄 909.0836 202.8620 2015-09-20 12:28:09 126°25′21″ 41°56′2″
101 000006 杨立春 07-2015-0093146 雌-灰-砂 896.7544 206.1190 2015-09-20 12:34:51 126°27′42″ 41°57′30″
102 000003 赵文军 07-2015-0093161 雌-灰-黄 894.9793 202.8620 2015-09-20 12:31:40 126°25′21″ 41°56′2″
103 000007 夏善虎 07-2015-0093139 雌-雨点-砂 894.5927 201.5070 2015-09-20 12:30:15 126°24′21″ 41°57′39″
104 000015 吴学志 07-2015-0093153 雌-雨白条-砂 877.5256 205.3410 2015-09-20 12:39:00 126°27′8″ 41°57′19″
105 000002 姚风忠 07-2015-0093007 雌-灰-砂 848.2011 205.8160 2015-09-20 12:47:39 126°27′29″ 41°57′22″
106 000006 杨立春 07-2015-0093074 雄-雨点-砂 833.4776 206.1190 2015-09-20 12:52:18 126°27′42″ 41°57′30″
107 000006 杨立春 07-2015-0093078 雄-雨点-砂 833.3091 206.1190 2015-09-20 12:52:21 126°27′42″ 41°57′30″
108 000011 袁玉杰 07-2015-0093503 雄-深雨点-黄 803.5494 206.0970 2015-09-20 13:01:29 126°27′41″ 41°57′36″
109 000002 姚风忠 07-2015-0093009 雄-灰-黄 771.9546 205.8160 2015-09-20 13:11:37 126°27′29″ 41°57′22″
110 000015 吴学志 07-2015-0093152 雌-灰-砂 761.4153 205.3410 2015-09-20 13:14:41 126°27′8″ 41°57′19″
111 000015 吴学志 07-2015-0093185 雌-麒麟花-砂 759.7251 205.3410 2015-09-20 13:15:17 126°27′8″ 41°57′19″
112 000014 武汉昌煤场 07-2015-0093312 雌-灰-砂 742.7690 204.6700 2015-09-20 13:20:33 126°26′40″ 41°56′5″
113 000011 袁玉杰 07-2015-0093096 雌-灰白条-黄 709.5374 206.0970 2015-09-20 13:35:28 126°27′41″ 41°57′36″
114 000011 袁玉杰 07-2015-0093550 雄-灰白条-黄 709.0900 206.0970 2015-09-20 13:35:39 126°27′41″ 41°57′36″
115 000012 唐凤立 07-2015-0093067 雄-灰-黄 657.5315 206.4430 2015-09-20 13:58:58 126°27′56″ 41°57′40″
116 000013 顾传军 07-2015-0093087 雌-雨点-黄 645.7535 206.1030 2015-09-20 14:04:10 126°27′41″ 41°57′30″
117 000006 杨立春 07-2015-0093614 雄-雨白条-砂 641.4492 206.1190 2015-09-20 14:06:20 126°27′42″ 41°57′30″
118 000013 顾传军 07-2015-0093732 雄-灰-砂 629.0340 206.1030 2015-09-20 14:12:39 126°27′41″ 41°57′30″
119 000015 吴学志 07-2015-0093181 雌-灰白条-砂 539.3775 205.3410 2015-09-20 15:05:42 126°27′8″ 41°57′19″
120 000013 顾传军 07-2015-0093733 雄-灰-砂 536.5868 206.1030 2015-09-20 15:09:06 126°27′41″ 41°57′30″
121 000002 姚风忠 07-2015-0093001 雄-雨白条-砂 504.0803 205.8160 2015-09-20 15:33:18 126°27′29″ 41°57′22″
122 000014 武汉昌煤场 07-2015-0093103 雄-麒麟花-黄 497.2948 204.6700 2015-09-20 15:36:34 126°26′40″ 41°56′5″
123 000014 武汉昌煤场 07-2015-0093311 雄-灰-黄 482.1247 204.6700 2015-09-20 15:49:31 126°26′40″ 41°56′5″
124 000012 唐凤立 07-2015-0093681 雌-雨白条-砂 473.4027 206.4430 2015-09-20 16:01:05 126°27′56″ 41°57′40″

   
 

 发布时间:2015-9-21 19:39:41 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 188篮球比分:秋季精英赛四关综合成绩 (2019-10-23 12:44:37)
  • 188篮球比分:秋季大奖赛四关综合成绩 (2019-10-23 12:40:13)
  • 188篮球比分:秋季300+400+560+560公里四关综合大排成绩 (2019-10-23 12:27:07)
  • 188篮球比分:秋季560公里绥中站成绩(第四关) (2019-10-23 12:19:16)
  • 188篮球比分:秋季560公里建平站成绩(第三关) (2019-10-10 20:19:03)
  • 188篮球比分:秋季400公里竞赛成绩(第二关) (2019-10-2 21:29:14)
  • 188篮球比分:秋季300公里竞赛成绩(第一关) (2019-9-22 23:20:30)
  • 188篮球比分:秋季各项大奖号段 (2019-3-15 10:19:06)
  • 2018年秋季金手指成绩 (2018-10-14 21:28:37)
  • 2018年最佳鸽舍 (2018-10-14 21:27:56)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论
    1楼 评论者:中信网友 时 间:2015-9-22 8:56:53
    韩明平最不讲究,狗屎

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会188篮球比分:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号