188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2015年春500公里决赛普赛成绩

2015-4-13 10:57:26 河北邯郸信鸽协会曲周分会分享


2015年春500公里决赛普赛成绩
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分)
1 000008 李少坡 03-2015-600194 雌-雨点-砂 1052.3661
2 000024 王秋林 03-2015-600031 雌-雨点-黄 1043.7458
3 000024 王秋林 03-2015-600027 雌-灰-黄 1042.6609
4 000013 聂文彩 03-2015-600178 雄-雨点-砂 1042.3456
5 000001 赵学礼 03-2015-600064 雌-灰-砂 1038.0317
6 000099 娄 江 03-2015-600370 雄-绛-黄 1037.5692
7 000099 娄 江 03-2015-600230 雄-绛-黄 1036.5493
8 000062 杨海青 03-2015-600776 雄-花-牛 1032.7306
9 000009 韩学峰 03-2015-600277 雄-灰-砂 1031.1676
10 000004 陈陪章 03-2015-600321 雌-灰-砂 1027.8387
11 000008 李少坡 03-2015-600774 雄-灰-黄 1026.5508
12 000009 韩学峰 03-2015-600280 雌-雨点-黄 1024.7644
13 000024 王秋林 03-2015-600044 雌-雨点-黄 1021.3599
14 000214 孙建恩 03-2014-1133271 雄-雨点-黄 1019.3632
15 000125 安金峰 03-2014-900487 雄-灰-黄 1017.8649
16 000099 娄 江 03-2015-600331 雌-灰-砂 1016.3944
17 000110 杨玉学 03-2015-600876 雄-雨点-砂 1006.4693
18 000124 安庆林 03-2015-600248 雌-灰-砂 1005.5457
19 000125 安金峰 03-2014-1137883 雄-雨点-砂 1004.2331
20 000175 贾存山 00-2015-600847 雌-灰白条-砂 1000.4030
21 000004 陈陪章 03-2015-600709 雌-雨点-砂 998.9652
22 000087 王志亮 32-2014-013331 雄-雨点-砂 998.8991
23 000125 安金峰 03-2014-900481 雄-雨点-黄 998.6706
24 000024 王秋林 03-2015-600032 雄-雨点-砂 996.2300
25 000062 杨海青 03-2015-600312 雌-雨点-黄 994.2524
26 000009 韩学峰 03-2015-600271 雄-雨点-砂 992.4741
27 000013 聂文彩 03-2015-600177 雌-雨点-黄 991.7053
28 000087 王志亮 03-2015-0129 雄-花-砂 989.3535
29 000009 韩学峰 03-2015-600276 雄-雨点-砂 988.1120
30 000024 王秋林 03-2015-600046 雌-花-黄 987.3414
31 000159 常晓坡 03-2015-600442 雌-灰-砂 986.9451
32 000001 赵学礼 03-2015-600075 雌-灰-黄 985.0918
33 000121 郎如刚 03-2015-600726 雄-灰-砂 979.9753
34 000024 王秋林 03-2015-600030 雌-灰-砂 979.3500
35 000168 武安华 15-2015-009340 雄-花-砂 978.4445
36 000002 褚双平 03-2015-600424 雌-雨点-砂 977.5073
37 000032 张爱国 00-2015-600105 雌-灰-砂 970.5138
38 000168 武安华 03-2015-1131949 雄-灰-砂 970.2653
39 000121 郎如刚 03-2015-600965 雄-灰-黄 966.4170
40 000149 张建广 00-2014-500127 雄-雨点-黄 966.0912
41 000001 赵学礼 03-2015-0207 雌-雨白条-黄 963.8197
42 000099 娄 江 03-2015-950096 雄-灰白条-黄 962.3073
43 000159 常晓坡 03-2015-007655 雄-灰-黄 960.1526
44 000042 扬书坡 03-2015-600788 雄-雨点-黄 957.7529
45 000124 安庆林 03-2015-600252 雄-灰-砂 956.9614
46 000002 褚双平 03-2015-600014 雄-灰-黄 955.5012
47 000215 刘波 03-2014-1138295 雄-灰-黄 955.4243
48 000009 韩学峰 03-2015-600376 雄-灰-黄 955.1953
49 000124 安庆林 03-2015-600245 雌-雨点-砂 953.3786
50 000124 安庆林 03-2015-600249 雌-灰白条-黄 953.3220
51 000042 扬书坡 03-2015-600947 雄-灰-黄 952.0515
52 000127 卫新涛 03-2015-600762 雄-绛-黄 951.7705
53 000084 白成龙 03-2015-600208 雌-灰-砂 949.8931
54 000013 聂文彩 03-2015-600334 雌-雨点-砂 948.5969
55 000087 王志亮 03-2014-1133323 雄-雨点-黄 948.5920
56 000013 聂文彩 03-2015-600659 雌-雨点-黄 948.0162
57 000062 杨海青 03-2015-600785 雄-灰-砂 945.8325
58 000121 郎如刚 03-2015-600970 雄-雨点-砂 941.6745
59 000214 孙建恩 01-2014-017491 雄-雨白条-黄 940.8896
60 000042 扬书坡 03-2015-600940 雄-花-砂 938.8715
61 000159 常晓坡 03-2015-600735 雌-灰-黄 937.2676
62 000013 聂文彩 03-2015-600660 雌-灰白条-砂 934.7661
63 000084 白成龙 03-2015-600421 雌-灰-黄 933.2489
64 000041 杨学堂 03-2015-600410 雌-灰-砂 932.0672
65 000124 安庆林 03-2014-900505 雌-灰-砂 931.9999
66 000042 扬书坡 03-2015-950035 雄-雨点-黄 931.3908
67 000004 陈陪章 03-2015-600745 雌-雨点-黄 931.1589
68 000042 扬书坡 03-2015-600433 雄-灰-黄 927.5210
69 000041 杨学堂 03-2015-600121 雄-灰白条-黄 927.1219
70 000009 韩学峰 03-2015-600404 雌-灰-黄 927.0802
71 000158 王大章 00-2015-600429 雄-绛-砂 926.7829
72 000079 刘记录 03-2015-600860 雌-雨点-黄 924.1467
73 000079 刘记录 01-2015-128010 雌-麒麟花-黄 924.1199
74 000001 赵学礼 03-2015-800375 雄-灰-砂 922.8732
75 000079 刘记录 01-2015-128009 雄-灰-砂 922.2019
76 000195 李泽俊 03-2013-1185819 雄-灰-黄 920.5712
77 000215 刘波 03-2014-00578 雄-花-黄 920.2229
78 000001 赵学礼 03-2015-600261 雄-灰-砂 917.8490
79 000001 赵学礼 03-2015-800372 雄-灰-黄 915.6274
80 000099 娄 江 03-2015-600361 雄-雨白条-黄 914.6151
81 000024 王秋林 03-2015-600045 雄-雨白条-黄 913.7377
82 000195 李泽俊 03-2015-0491 雄-灰-黄 912.7616
83 000123 张建强 03-2015-600138 雄-花-砂 912.1904
84 000175 贾存山 00-2015-600302 雌-灰-砂 911.2263
85 000192 杨宝增 03-2014-1130586 雄-灰-砂 908.7689
86 000099 娄 江 03-2015-800384 雌-灰-黄 908.5822
87 000001 赵学礼 03-2015-600072 雄-灰-砂 907.6437
88 000160 牛红超 03-2015-600808 雌-雨点-黄 906.2427
89 000009 韩学峰 03-2015-600274 雄-灰-黄 906.0700
90 000145 赵金芳 03-2015-600191 雄-灰-砂 905.9253
91 000110 杨玉学 03-2015-600260 雄-雨点-黄 905.6907
92 000084 白成龙 03-2015-600210 雌-雨点-黄 904.4396
93 000041 杨学堂 03-2015-600120 雌-灰-黄 904.4068
94 000084 白成龙 03-2015-800393 雌-灰-黄 903.7540
95 000099 娄 江 03-2015-600229 雄-灰-砂 903.0281
96 000001 赵学礼 03-2015-600369 雄-灰-黄 901.7337
97 000153 杨学红 03-2015-600134 雄-灰-黄 900.5561
98 000062 杨海青 03-2015-600783 雌-黑-砂 899.4559
99 000032 张爱国 00-2015-950022 雌-灰-砂 899.3303
100 000001 赵学礼 03-2015-800379 雌-雨点-砂 899.2243
101 000079 刘记录 03-2015-600856 雌-灰-黄 898.5271
102 000032 张爱国 00-2015-600107 雄-灰-砂 894.5585
103 000001 赵学礼 03-2015-800362 雌-雨点-黄 894.4792
104 000192 杨宝增 03-2015-0037 雌-灰-黄 886.9375
105 000121 郎如刚 03-2015-600100 雌-灰-黄 884.4868
106 000002 褚双平 03-2015-900002 雌-花-砂 881.6367
107 000004 陈陪章 03-2015-600707 雄-灰-黄 879.4573
108 000013 聂文彩 03-2015-600669 雄-雨点-黄 878.3684
109 000099 娄 江 03-2015-800390 雄-灰-黄 875.5688
110 000087 王志亮 32-2014-013339 雄-雨点-砂 872.6845
111 000159 常晓坡 03-2015-600740 雌-灰-黄 871.2736
112 000024 王秋林 03-2015-600043 雄-灰-黄 870.9722
113 000127 卫新涛 03-2015-600765 雌-绛-砂 867.6000
114 000110 杨玉学 03-2015-600877 雄-灰-砂 866.9427
115 000042 扬书坡 03-2015-900723 雌-灰-砂 861.4771
116 000032 张爱国 00-2015-600104 雄-雨点-砂 859.3690
117 000041 杨学堂 03-2015-600122 雄-雨点-黄 858.1785
118 000001 赵学礼 03-2015-600077 雄-灰白条-砂 856.6843
119 000175 贾存山 00-2015-600305 雌-花-黄 854.8576
120 000062 杨海青 03-2015-600779 雌-雨白条-黄 852.2815
121 000124 安庆林 01-2014-021780 雌-灰-砂 852.2167
122 000084 白成龙 03-2015-800397 雌-雨白条-黄 851.0752
123 000042 扬书坡 03-2015-900197 雌-灰-砂 850.6038
124 000125 安金峰 03-2015-600768 雌-灰-黄 848.4450
125 000041 杨学堂 03-2015-600957 雄-绛-砂 846.0296
126 000124 安庆林 03-2015-600246 雌-灰-砂 845.7249
127 000009 韩学峰 03-2015-600272 雌-雨点-黄 845.0153
128 000001 赵学礼 03-2015-800366 雌-红楞-黄 844.4640
129 000159 常晓坡 03-2015-600695 雌-灰-黄 843.7198
130 000042 扬书坡 03-2015-900715 雄-绛-砂 843.4397
131 000041 杨学堂 03-2015-900220 雄-雨白条-砂 841.2700
132 000124 安庆林 03-2015-600254 雌-雨白条-砂 840.9152
133 000013 聂文彩 03-2015-600181 雄-雨点-砂 838.1421
134 000159 常晓坡 03-2015-600738 雄-雨点-黄 837.4866
135 000160 牛红超 03-2015-600807 雌-灰-黄 835.7363
136 000056 粱德平 03-2015-600084 雄-花-砂 833.3349
137 000041 杨学堂 03-2015-600952 雄-灰-黄 831.0929
138 000041 杨学堂 03-2015-600117 雌-灰-砂 830.9855
139 000013 聂文彩 03-2015-600186 雄-麒麟花-黄 830.6776
140 000124 安庆林 03-2015-600244 雄-雨白条-黄 830.4035
141 000122 康保书 03-2015-600716 雄-灰-黄 830.3569
142 000099 娄 江 03-2015-600238 雄-雨点-黄 827.5843
143 000002 褚双平 03-2015-600010 雄-灰-砂 827.0131
144 000159 常晓坡 03-2015-600732 雌-灰-黄 822.3537
145 000084 白成龙 03-2015-800392 雌-雨点-黄 821.3311
146 000009 韩学峰 03-2015-600279 雌-灰-黄 819.9577
147 000001 赵学礼 03-2015-600374 雌-雨点-黄 817.2763
148 000159 常晓坡 03-2015-600693 雄-灰-黄 817.0563
149 000004 陈陪章 03-2015-600324 雄-雨点-黄 816.7545
150 000099 娄 江 03-2015-600239 雄-雨点-砂 816.7096
151 000004 陈陪章 03-2015-600756 雌-灰-黄 815.4673
152 000124 安庆林 03-2015-600255 雌-灰-黄 813.7036
153 000084 白成龙 03-2015-600413 雌-灰-砂 813.4640
154 000099 娄 江 03-2015-600232 雄-灰-黄 810.0891
155 000121 郎如刚 03-2015-600964 雌-绛-黄 809.4777
156 000159 常晓坡 03-2015-600734 雄-灰-砂 808.8561
157 000004 陈陪章 03-2015-600753 雄-深灰-黄 803.3963
158 000024 王秋林 03-2015-600028 雌-灰-砂 803.3357
159 000192 杨宝增 03-2015-0042 雌-灰白条-黄 802.2641
160 000002 褚双平 03-2015-600007 雌-绛-砂 798.4990
161 000001 赵学礼 03-2015-600451 雄-灰-黄 796.6649
162 000009 韩学峰 03-2015-600379 雌-雨点-黄 793.4310
163 000062 杨海青 03-2015-600782 雄-黑-砂 780.0849
164 000001 赵学礼 03-2015-0210 雌-灰-砂 778.5694
165 000087 王志亮 03-2015-0126 雄-红楞-黄 776.6540
166 000192 杨宝增 03-2014-1130589 雌-红楞-砂 776.1225
167 000002 褚双平 03-2015-600372 雌-灰白条-黄 774.0873
168 000004 陈陪章 03-2014-1137792 雄-雨白条-黄 761.2575
169 000001 赵学礼 03-2015-800386 雌-绛-黄 758.3001
170 000149 张建广 00-2015-600317 雄-雨点-黄 757.1231
171 000001 赵学礼 03-2015-600076 雄-雨点-砂 751.6668
172 000001 赵学礼 03-2015-800380 雌-雨点-黄 747.6811
173 000002 褚双平 03-2015-600015 雌-白-砂 741.4579
174 000124 安庆林 03-2015-600251 雌-灰-黄 740.5534
175 000079 刘记录 01-2015-128008 雄-灰-黄 736.2037
176 000001 赵学礼 03-2015-0203 雄-灰-黄 735.9384
177 000002 褚双平 03-2015-600365 雄-雨点-黄 735.9205
178 000158 王大章 00-2015-600430 雌-灰-黄 734.1104
179 000008 李少坡 03-2015-600216 雌-雨点-砂 728.4414
180 000099 娄 江 03-2015-600362 雄-雨点-黄 727.9212
181 000002 褚双平 03-2015-600009 雄-灰白条-砂 725.6172
182 000001 赵学礼 03-2015-0199 雌-雨点-黄 721.9284
183 000002 褚双平 03-2015-600008 雌-雨点-黄 721.2532
184 000001 赵学礼 03-2015-600265 雄-雨点-黄 625.5150
185 000001 赵学礼 03-2015-600071 雌-灰-黄 620.6839
186 000001 赵学礼 03-2015-600074 雌-绛-黄 619.6920
187 000014 陈大恒 03-2015-600919 雄-红楞-黄 613.6301
188 000008 李少坡 03-2015-600299 雄-雨点-黄 611.3886
189 000099 娄 江 03-2015-600226 雌-花-黄 605.4216
190 000008 李少坡 03-2015-600715 雄-灰白条-砂 599.2429
191 000158 王大章 00-2015-600427 雄-雨点-砂 597.8942
192 000099 娄 江 03-2015-800382 雄-雨白条-黄 543.5247
193 000099 娄 江 03-2015-600225 雄-灰-黄 537.2980
194 000008 李少坡 03-2015-600292 雄-灰-砂 536.5904

   
 

 发布时间:2015-4-13 10:57:26 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 188篮球比分:秋第十四届特比环大赛规程 (2018-11-9 16:54:28)
  • 2018秋双关鸽王排名 (2018-10-20 6:30:15)
  • 明天决赛通知 (2017-3-23 12:03:53)
  • 鸽友注意,凡购买TB环必须先交30% (2016-12-20 18:45:53)
  • 通知,经协会研究,17年TB规章第四条必须参加300公里资格赛,改为自愿参加。 (2016-11-23 8:46:33)
  • 2016年500公里加530公里、普赛全部双关鸽王成绩 (2016-11-12 21:27:29)
  • 通知,第二关500公里决赛,11月10日下午3点--3点半集鸽,过期不侯,代放10元,排名比赛每只30元20元设奖,指定每只50元,一把抓每只100元 (2016-11-8 12:34:59)
  • 通知,这次决赛设双关鸽王赛(一关息县二关广山) (2016-10-30 10:05:16)
  • 决赛通知,明天下午(31日)4点--4点30分,在鸽友之家门前集鸽,特比环500公里决赛(放息县 (2016-10-30 8:30:28)
  • 紧急通知,明天停止训放,因发射火箭影响赛鸽归巢。 (2016-10-15 21:10:31)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会188篮球比分:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号