2014年500公里特比决赛报到顺序表
参赛羽数:356 当日天气:晴天 风向:东南风 风力:2
司放地点:青县司放时间:2014-11-09 07:18:00司放地经纬度:116°51′00.8″/38°38′28.1″
名次 姓名 赛鸽资料 足环号码 归巢时间或持鸽 实际空距(千米) 飞行速度(米/分)
1 张海东 雄-灰-黄 14440254 2014-11-09 13:36:29 491.92 1299.7139
2 许强 雌-灰-黄 14440915 2014-11-09 13:36:55 492.013 1298.4727
3 张海东 雌-红楞-砂 14440251 2014-11-09 13:37:02 491.92 1297.8279
4 释修恒 雄-雨点-黄 14440870 2014-11-09 13:42:43 499.257 1297.7264
5 丁立成 雌-雨点-砂 14440801 2014-11-09 13:44:12 499.985 1294.6271
6 许强 雌-红"-黄 14440907 2014-11-09 13:43:53 492.013 1275.0306
7 颜井帅 雄-灰-黄 14440089 2014-11-09 13:45:21 493.272 1273.4529
8 许强 雌-灰-黄 14440920 2014-11-09 13:44:35 492.013 1272.7218
9 谭明江 雄-灰-砂 14440423 2014-11-09 13:45:55 492.43 1269.422
10 廖增勇 雌-灰-黄 14440428 2014-11-09 13:47:00 493.56 1268.7918
11 董桂连 雌-灰-黄 14440292 2014-11-09 13:51:11 498.434 1267.6886
12 张海东 雄-雨点-黄 14440257 2014-11-09 13:46:15 491.92 1267.0187
13 廖增勇 雌-灰-黄 14440363 2014-11-09 13:47:49 493.56 1266.1335
14 许强 雌-灰-黄 14440916 2014-11-09 13:46:41 492.013 1265.8455
15 尹海波 雌-绛白条-砂 14440698 2014-11-09 13:48:17 493.389 1264.1817
16 许强 雄-灰-砂 14440918 2014-11-09 13:48:16 492.013 1260.7097
17 王守田 雄-深雨点-砂 14440995 2014-11-09 13:49:35 493.619 1260.5721
18 赵华云 雄-灰-黄 14440223 2014-11-09 13:59:07 492.302 1227.3286
19 腾士高 雌-麒麟花-砂 14440592 2014-11-09 14:00:03 492.847 1225.8351
20 廖增勇 雄-雨点-砂 14440366 2014-11-09 14:00:53 493.56 1225.0694
21 王斌 201410440382 2014-11-9 14:02 495.024 1223.7419
22 腾士高 雄-红"-黄 14440304 2014-11-09 14:00:46 492.847 1223.6538
23 刘端友 雄-灰-黄 14440586 2014-11-09 14:02:26 492.916 1218.7819
24 赵华云 雌-雨点-黄 14440240 2014-11-09 14:02:17 492.302 1217.7154
25 尹泽林 雌-灰白条-黄 14440508 2014-11-09 14:02:41 492.598 1217.2432
26 杨宝平 雌-雨点-砂 14440068 2014-11-09 14:05:00 495.398 1217.1941
27 颜井帅 雄-灰-砂 14440093 2014-11-09 14:03:17 493.272 1217.1042
28 尚红洋 雄-灰-砂 14440265 2014-11-09 14:08:56 500.049 1216.8617
29 丁立成 雄-灰-黄 14440832 2014-11-09 14:09:07 499.985 1216.1632
30 张爱民 雄-花-黄 14440922 2014-11-09 14:04:45 493.499 1213.2735
31 王斌 201410440612 2014-11-9 14:06 495.024 1213.0464
32 许强 雄-红"-砂 14440901 2014-11-09 14:03:46 492.013 1212.5514
33 张艳 雄-雨点-黄 14440144 2014-11-09 14:03:28 491.418 1211.9812
34 王斌 201410440381 2014-11-9 14:06 495.024 1211.1173
35 许强 雄-灰-砂 14440911 2014-11-09 14:05:17 492.013 1208.0363
36 谢宗明 雌-雨点-砂 14440316 2014-11-09 14:06:04 492.833 1207.7266
37 许强 雄-红"-黄 14440906 2014-11-09 14:05:53 492.013 1206.2592
38 王斌 201410440606 2014-11-9 14:09 495.024 1204.2914
39 释修恒 雄-红楞-黄 14440866 2014-11-09 14:13:07 499.257 1202.6907
40 马宝林 201410440696 2014-11-9 14:10 495.98 1202.3272
41 王绪忠 雄-雨白条-黄 14440685 2014-11-09 14:08:42 493.455 1201.4974
42 程学勇 雄-雨白条-黄 14440515 2014-11-09 14:02:22 485.822 1201.4392
43 王绪忠 雌-灰-黄 14440953 2014-11-09 14:08:44 493.455 1201.4
44 赵华云 雌-雨点-黄 14440239 2014-11-09 14:07:48 492.302 1201.3226
45 张艳 雌-雨点-黄 14440143 2014-11-09 14:08:13 491.418 1197.9473
46 许士海 雄-灰白条-黄 14440559 2014-11-09 14:09:10 492.175 1197.0206
47 王绪忠 雌-灰白条-牛 14440959 2014-11-09 14:12:14 493.455 1191.249
48 王绪忠 雌-红"-砂 14440958 2014-11-09 14:12:22 493.455 1190.8655
49 释修恒 雄-红楞-黄 14440872 2014-11-09 14:17:19 499.257 1190.6442
50 颜井帅 雌-雨点-砂 14440091 2014-11-09 14:13:05 493.272 1188.3687
51 尚红洋 雌-灰-黄 14440263 2014-11-09 14:22:24 500.049 1178.2493
52 廖增勇 雄-灰-砂 14440361 2014-11-09 14:17:48 493.56 1175.7027
53 释修恒 雌-灰-黄 14440878 2014-11-09 14:23:42 499.257 1172.7907
54 丁立成 雄-雨点-砂 14440820 2014-11-09 14:25:20 499.985 1170.0118
55 王绪忠 雄-灰-黄 14440957 2014-11-09 14:21:37 493.455 1164.862
56 释修恒 雄-灰-砂 14440862 2014-11-09 14:27:31 499.257 1162.3692
57 丁立成 雄-雨点-砂 14440893 2014-11-09 14:28:30 499.985 1161.4053
58 宋明 雌-红"-黄 14440194 2014-11-09 14:22:56 493.297 1160.881
59 许士海 雌-灰-黄 14440966 2014-11-09 14:22:11 492.175 1160.2885
60 廖增勇 雌-雨白条-砂 14440359 2014-11-09 14:23:23 493.56 1160.2712
61 程学勇 雄-红"-砂 14440513 2014-11-09 14:16:52 485.822 1159.8487
62 庄学忠 雄-雨点-黄 14440848 2014-11-09 14:37:29 509.494 1159.3023
63 丁立成 雌-雨点-砂 14440892 2014-11-09 14:29:21 499.985 1159.1167
64 谭明江 雄-灰-砂 14440425 2014-11-09 14:22:51 492.43 1159.0679
65 丁立成 雄-灰白条-黄 14440828 2014-11-09 14:29:27 499.985 1158.8481
66 董桂连 雌-红楞-砂 14440293 2014-11-09 14:28:39 498.434 1157.3993
67 徐军 雌-灰-砂 14440241 2014-11-09 14:24:07 493.129 1157.2628
68 尚红洋 雄-灰-砂 14440270 2014-11-09 14:30:25 500.049 1156.4054
69 廖增勇 雌-灰-黄 14440364 2014-11-09 14:24:54 493.56 1156.149
70 许强 雌-红楞-砂 14440902 2014-11-09 14:24:34 492.013 1153.4257
71 颜井帅 ----- 14440098 2014-11-09 14:26:15 493.272 1151.8319
72 颜井帅 雄-灰-砂 14440097 2014-11-09 14:26:20 493.272 1151.6079
73 杨宝平 雄-雨点-黄 14440056 2014-11-09 14:28:14 495.398 1151.4636
74 丁立成 雌-灰-黄 14440813 2014-11-09 14:32:52 499.985 1149.7431
75 丁立成 雄-灰-黄 14440808 2014-11-09 14:33:02 499.985 1149.3028
76 张艳 雌-灰-黄 14440146 2014-11-09 14:26:01 491.418 1148.1281
77 庄学忠 雄-雨点-砂 14440854 2014-11-09 14:42:01 509.494 1147.4658
78 丁立成 雄-花-黄 14440814 2014-11-09 14:34:32 499.985 1145.3536
79 马建国 雄-灰-黄 14440151 2014-11-09 14:27:33 491.977 1145.3312
80 颜井帅 雄-雨点-黄 14440082 2014-11-09 14:28:49 493.272 1144.9695
81 丁立成 雌-灰-砂 14440802 2014-11-09 14:35:14 499.985 1143.5199
82 丁立成 雄-花-黄 14440900 2014-11-09 14:35:15 499.985 1143.4763
83 赵华云 雌-灰-砂 14440221 2014-11-09 14:29:41 492.302 1140.424
84 刘端友 雄-花绛-砂 14440581 2014-11-09 14:31:05 492.916 1138.1552
85 潘维浦 雌-灰-砂 14440670 2014-11-09 14:30:43 492.385 1137.8923
86 卞宝才 雄-灰-黄 14440132 2014-11-09 14:34:50 496.638 1136.9051
87 李海平 雄-红楞-黄 14444077 2014-11-09 14:33:40 495.254 1136.7727
88 孙守根 雄-灰-黄 14440941 2014-11-09 14:33:13 493.169 1133.1573
89 廖增勇 雌-雨点-黄 14440368 2014-11-09 14:33:37 493.56 1133.0144
90 丁立成 雌-雨点-砂 14440886 2014-11-09 14:40:29 499.985 1129.9522
91 庄学忠 雌-雨点-砂 14440845 2014-11-09 14:50:53 509.494 1125.0006
92 张爱民 雌-黑-砂 14440924 2014-11-09 14:37:05 493.499 1123.9302
93 刘端友 雌-雨点-黄 14440587 2014-11-09 14:37:09 492.916 1122.432
94 王绪忠 雌-绛白条-黄 14440681 2014-11-09 14:37:39 493.455 1122.3814
95 陈士合 雄-雨点-黄 14440527 2014-11-09 14:39:54 495.568 1121.4483
96 潘维浦 雌-灰-黄 14440661 2014-11-09 14:37:57 492.385 1119.184
97 庄学忠 雌-雨点-黄 14440856 2014-11-09 14:54:42 509.494 1115.5989
98 谢宗明 雌-深雨点-黄 14440314 2014-11-09 14:41:10 492.833 1112.0714
99 王斌 201410440613 2014-11-9 14:44 495.024 1108.5936
100 张艳 雌-灰-黄 14440150 2014-11-09 14:41:36 491.418 1107.7953
101 许士海 雄-雨点-砂 14440548 2014-11-09 14:42:22 492.175 1107.5875
102 张艳 雌-红"-黄 14440148 2014-11-09 14:41:42 491.418 1107.5456
103 何振生 雄-黑-砂 14440380 2014-11-09 14:45:44 494.746 1105.0016
104 董桂连 雄-红楞-砂 14440299 2014-11-09 14:50:32 498.434 1101.4305
105 马建国 雄-雨点-砂 14440156 2014-11-09 14:45:10 491.977 1100.2094
106 王斌 201410440383 2014-11-9 14:48 495.024 1099.6461
107 陈氏鸽业 雌-灰-砂 14440162 2014-11-09 14:41:10 487.214 1099.3922
108 卞宝才 雄-灰-黄 14440138 2014-11-09 14:50:14 496.638 1098.1898
109 丁立成 雌-灰-黄 14440896 2014-11-09 14:54:26 499.985 1095.4174
110 王斌 201410440607 2014-11-9 14:50 495.024 1094.1772
111 潘维浦 雌-灰-黄 14440665 2014-11-09 14:48:13 492.385 1093.6622
112 庄学忠 雄-雨点-砂 14440844 2014-11-09 15:06:20 509.494 1087.8876
113 丁立成 雌-灰-砂 14440831 2014-11-09 14:57:57 499.985 1087.0421
114 丁立成 雌-灰-砂 14440832 2014-11-09 14:57:57 499.985 1087.0421
115 许士海 雄-红楞-黄 14440549 2014-11-9 14:51:40 492.175 1084.8824
116 陈士合 雄-灰-黄 14440529 2014-11-09 14:55:06 495.568 1084.1566
117 尚红洋 雌-雨点-砂 14440266 2014-11-09 15:00:34 500.049 1081.0311
118 廖增勇 雄-灰-黄 14440427 2014-11-09 14:57:01 493.56 1075.255
119 刘吉军 雄-雨点-黄 14440341 2014-11-09 14:56:20 492.023 1073.5048
120 卞宝才 雌-花绛-黄 14440135 2014-11-09 15:01:06 496.638 1072.4206
121 庄学忠 雌-雨点-砂 14440846 2014-11-09 15:14:15 509.494 1069.8037
122 陈氏鸽业 雄-红"-砂 14440169 2014-11-09 14:53:35 487.214 1069.429
123 吴型玺 雌-花-砂 14440128 2014-11-09 15:00:16 493.596 1067.7732
124 刘端友 雄-灰-砂 14440585 2014-11-09 15:00:23 492.916 1066.0333
125 曹明军 雌-灰-砂 14440283 2014-11-09 15:01:22 493.531 1065.0981
126 庄学忠 雄-雨点-砂 14440851 2014-11-09 15:19:16 509.494 1058.6521
127 廖增勇 雌-灰-黄 14440429 2014-11-09 15:05:38 493.56 1055.4424
128 赵华云 雌-雨白条-黄 14440230 2014-11-09 15:09:52 492.302 1043.3074
129 孙守根 雌-雨点-黄 14440946 2014-11-09 15:11:14 493.169 1042.1266
130 许士海 雌-灰-砂 14440546 2014-11-9 15:10:45 492.175 1041.0894
131 陈祥 雌-灰-砂 14440673 2014-11-09 15:14:42 492.385 1032.9033
132 谢宗明 雄-灰白条-牛 14440315 2014-11-09 15:16:30 492.833 1029.954
133 释修恒 雄-红楞-黄 14440865 2014-11-09 15:23:14 499.257 1028.9009
134 赵华云 雌-雨点-黄 14440228 2014-11-09 15:18:41 492.302 1024.1712
135 颜井帅 雌-雨点-砂 14440088 2014-11-09 15:21:34 493.272 1020.0702
136 廖增勇 雌-灰-黄 14440356 2014-11-09 15:23:56 493.56 1015.695
137 丁立成 雌-灰-黄 14440890 2014-11-09 15:31:56 499.985 1012.2521
138 廖增勇 雄-雨点-砂 14440352 2014-11-09 15:27:11 493.56 1008.947
139 颜井帅 雄-灰白条-黄 14440081 2014-11-09 15:27:19 493.272 1008.0833
140 杨宝平 雌-灰-砂 14440065 2014-11-09 15:29:50 495.398 1007.2478
141 腾士高 雌-灰-黄 14440305 2014-11-09 15:38:49 492.847 984.0866
142 陈祥 雌-灰-砂 14440671 2014-11-09 15:38:41 492.385 983.426
143 丁立成 雌-花-黄 14440830 2014-11-09 15:51:38 499.985 973.4279
144 许士海 雌-雨点-砂 14440963 2014-11-9 15:46:31 492.175 967.864
145 何振生 雄-灰-黄 14440378 2014-11-09 15:52:45 494.746 961.1384
146 刘端友 雌-灰-黄 14440589 2014-11-09 15:51:06 492.916 960.6626
147 丁立成 雄-红楞-黄 14440839 2014-11-09 16:01:19 499.985 955.4157
148 丁立成 雌-雨点-黄 14440822 2014-11-09 16:01:41 499.985 954.7469
149 马建国 雌-灰-黄 14440154 2014-11-09 15:53:46 491.977 953.8751
150 丁立成 雌-灰-黄 14440823 2014-11-09 16:02:58 499.985 952.4128
151 陈士合 雌-灰-黄 14440540 2014-11-09 16:01:36 495.568 946.4629
152 谢宗明 雌-灰-黄 14440313 2014-11-09 16:02:41 492.833 939.2961
153 许士海 雄-灰-黄 14440541 2014-11-9 16:02:01 492.175 939.2353
154 丁立成 雄-灰-黄 14440815 2014-11-09 16:23:16 499.985 916.955
155 丁立成 雄-雨点-砂 14440891 2014-11-09 16:24:23 499.985 915.081
156 丁立成 雄-红楞-砂 14440834 2014-11-09 16:24:32 499.985 914.8299
157 释修恒 雄-雨白条-黄 14440873 2014-11-09 16:24:51 499.257 912.9688
158 王斌 201410440619 2014-11-9 16:29 495.024 898.0027
159 王斌 201410440603 2014-11-9 16:30 495.024 895.1879
160 王斌 201410440618 2014-11-9 16:32 495.024 892.5248
161 董桂连 雄-红楞-砂 14440300 2014-11-09 16:43:16 498.434 881.7678
162 许士海 雌-雨点-黄 14440967 2014-11-9 16:40:24 492.175 875.1334
163 吴型玺 雄-花绛-砂 14440123 2014-11-09 16:43:04 493.596 873.5181
164 杨宝平 雄-雨点-黄 14440042 2014-11-09 16:48:51 495.398 867.8252
165 杨宝平 雌-雨点-砂 14440043 2014-11-09 16:50:51 495.398 864.7953
166 杨宝平 雄-灰-砂 14440051 2014-11-09 16:58:28 495.398 853.4478
167 廖增勇 雄-灰-黄 14440355 2014-11-09 16:59:00 493.56 849.5009
168 陈祥 雄-灰-黄 14440677 2014-11-09 17:00:37 492.385 845.1268
169 孙守根 雄-灰白条-黄 14440944 2014-11-09 17:03:45 493.169 841.9445
|
|
|
|
|
|