188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

400公里赛

2008-5-25 15:00:56 小伟哥分享

武穴赛事
--------------------------------------------------------------------------------
 
  
宜昌市信鸽协会 杭州润维科技 

--------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
司放地点:湖北武穴(东经:115.21.22 e  北纬:30.06.50 n)
司放时间:2008-5-25 6:00:00
天气状况:晴  东南风  二级
集鸽羽数:327 羽

比赛通告:
 

--------------------------------------------------------------------------------
 
名次 鸽主姓名  棚号    足环号码      归巢时间    空距(千米) 分速(米/分) 报到次序  

--------------------------------------------------------------------------------
 
1   董嵘     580023  2007-17-200667  2008-5-25 11:51:43.300  395.578   1124.6905    2    
2   琪瑞鸽舍   580168  2007-17-197867  2008-5-25 11:51:56.410  395.55    1123.9126    4    
3   琪瑞鸽舍   580168  2005-17-217375  2008-5-25 11:52:01.650  395.55    1123.6338    5    
4   闫云章    580013  2004-17-166263  2008-5-25 11:55:27.210  397.523   1118.3544    6    
5   闫云章    580013  2007-17-200519  2008-5-25 11:55:32.380  397.523   1118.0834    7    
6   段京一    580075  2007-17-197932  2008-5-25 11:55:34.870  396.97    1116.3977    8    
7   李进     580142  2007-17-197720  2008-5-25 11:51:55.60   392.342   1114.8687    3    
8   利翔     580123  2006-17-187535  2008-5-25 11:49:50.390  388.783   1111.3171    1    
9   谢建华    580139  2007-17-200390  2008-5-25 11:57:32.320  396.557   1109.1304    11   
10   李华标    580058  2004-17-166808  2008-5-25 11:58:42.70   396.977   1106.7067    13   
11   李维     580158  2007-17-198562  2008-5-25 11:57:10.410  395.081   1106.1319    10   
12   草堂鸽舍   580008  2007-17-200618  2008-5-25 11:58:04.310  393.977   1100.2736    12   
13   闫云章    580013  2007-17-200869  2008-5-25 12:02:16.310  397.523   1097.3058    14   
14   李小纲    580018  2007-17-200451  2008-5-25 11:57:08.150  388.275   1087.1914    9    
15   董嵘     580023  2007-17-200426  2008-5-25 12:04:28.300  395.578   1085.3464    16   
16   董嵘     580023  2007-17-200662  2008-5-25 12:04:28.970  395.578   1085.3131    17   
17   琪瑞鸽舍   580168  2006-17-260529  2008-5-25 12:05:40.670  395.55    1081.6898    18   
18   段京一    580075  2004-17-165472  2008-5-25 12:08:31.750  396.97    1077.1739    19   
19   琪瑞鸽舍   580168  2006-17-260511  2008-5-25 12:08:43.20   395.55    1072.774     20   
20   邓昭勇    580101  2005-17-172419  2008-5-25 12:02:58.210  387.568   1067.7682    15   
21   段京一    580075  2007-17-197947  2008-5-25 12:12:14.310  396.97    1066.4399    23   
22   冯光华    580086  2007-17-199012  2008-5-25 12:11:23.240  393.66    1059.9715    21   
23   蔡大家    580156  2007-17-200505  2008-5-25 12:12:12.410  394.367   1059.5372    22   
24   宜昌小伟   580200  2007-17-200674  2008-5-25 12:15:12.270  395.351   1053.6947    25   
25   周雄杰    580140  2006-17-188688  2008-5-25 12:17:49.390  396.392   1049.1469    26   
26   薛炜     580001  2004-17-168988  2008-5-25 12:22:17.120  396.861   1038.1277    31   
27   周雄杰    580140  2007-17-198881  2008-5-25 12:22:01.70   396.392   1037.627     29   
28   周雄杰    580140  2006-17-188683  2008-5-25 12:22:08.520  396.392   1037.2898    30   
29   利翔     580123  2004-17-167554  2008-5-25 12:14:58.520  388.783   1036.8229    24   
30   李维     580158  2007-17-198561  2008-5-25 12:21:06.960  395.081   1036.6424    28   
31   琪瑞鸽舍   580168  2007-17-197911  2008-5-25 12:23:28.250  395.55    1031.4996    33   
32   闫云章    580013  2007-17-198610  2008-5-25 12:25:45.980  397.523   1030.4761    37   
33   周雄杰    580140  2004-17-166361  2008-5-25 12:25:06.880  396.392   1029.2831    36   
34   陈发元    580199  2006-17-188061  2008-5-25 12:26:00.970  396.679   1027.6228    38   
35   杨开晓    580067  2007-17-197180  2008-5-25 12:24:43.280  395.232   1027.3202    35   
36   段京一    580075  2006-17-260563  2008-5-25 12:27:13.10   396.97    1025.1879    40   
37   杨开晓    580067  2006-17-187091  2008-5-25 12:26:29.960  395.232   1022.5943    39   
38   熊华平    580010  2007-17-197273  2008-5-25 12:28:19.620  395.728   1019.0587    43   
39   金翅膀    580002  2006-17-186041  2008-5-25 12:29:06.910  396.077   1017.8914    47   
40   周雄杰    580140  2006-17-186270  2008-5-25 12:29:37.550  396.392   1017.3658    49   
41   董嵘     580023  2007-17-200124  2008-5-25 12:29:22.710  395.578   1015.9215    48   
42   李维     580158  2007-17-198542  2008-5-25 12:28:56.750  395.081   1015.7738    45   
43   李维     580158  2007-17-200479  2008-5-25 12:28:58.960  395.081   1015.6776    46   
44   利翔     580123  2007-17-200640  2008-5-25 12:22:48.660  388.783   1015.6004    32   
45   龙飞     580025  2007-17-197035  2008-5-25 12:28:44.270  393.842   1013.1301    44   
46   万迪汉    580096  2006-17-188881  2008-5-25 12:24:41.80   388.754   1010.5784    34   
47   董嵘     580023  2007-17-200493  2008-5-25 12:32:23.560  395.578   1008.1177    51   
48   蔡大家    580156  2007-17-200507  2008-5-25 12:31:48.220  394.367   1006.5424    50   
49   蔡安平    580082  2007-17-197322  2008-5-25 12:33:10.370  395.25    1005.2831    54   
50   李明军    580089  2007-17-200346  2008-5-25 12:35:10.730  396.845   1004.2162    57   
51   周雄杰    580140  2006-17-188697  2008-5-25 12:34:56.530  396.392   1003.671     56   
52   熊华平    580010  2007-17-197163  2008-5-25 12:34:37.210  395.728   1002.8073    55   
53   闫云章    580013  2005-17-219874  2008-5-25 12:36:37.820  397.523   1002.2506    59   
54   李小纲    580018  2006-17-260596  2008-5-25 12:27:29.400  388.275   1002.0259    41   
55   周涛     580121  2007-17-200424  2008-5-25 12:20:12.610  380.884   1001.7723    27   
56   闫云章    580013  2004-17-165270  2008-5-25 12:37:11.820  397.523   1000.8208    62   
57   陈发元    580199  2005-17-184560  2008-5-25 12:37:02.450  396.679   999.0887     61   
58   邓昭勇    580101  2007-17-197569  2008-5-25 12:28:17.420  387.568   998.1397     42   
59   叶少明    580032  2006-17-186773  2008-5-25 12:36:34.300  395.733   997.8852     58   
60   叶少明    580032  2006-17-186778  2008-5-25 12:36:38.960  395.733   997.6898     60   
61   邓昭勇    580101  2006-17-261276  2008-5-25 12:32:48.620  387.568   986.6543     52   
62   邓昭勇    580101  2007-17-197563  2008-5-25 12:32:54.320  387.568   986.4157     53   
63   牟少新    580081  2005-17-217527  2008-5-25 12:40:16.240  388.075   969.5315     63   
64   金翅膀    580002  2007-17-198197  2008-5-25 12:50:17.160  396.077   965.3681     67   
65   利翔     580123  2007-17-200701  2008-5-25 12:46:11.580  388.783   957.1386     64   
66   牟少新    580081  2005-17-217516  2008-5-25 12:47:27.720  388.075   952.4201     65   
67   龙飞     580025  2005-17-063346  2008-5-25 12:54:12.330  393.842   950.8372     70   
68   李小纲    580018  2006-17-260572  2008-5-25 12:48:36.350  388.275   950.2434     66   
69   利翔     580123  2006-17-187510  2008-5-25 12:52:45.380  388.783   941.9189     68   
70   龙飞     580025  2006-17-188221  2008-5-25 12:58:10.10   393.842   941.8298     71   
71   周雄杰    580140  2007-17-198857  2008-5-25 13:01:02.120  396.392   941.4697     74   
72   李运芳    580119  2007-17-198429  2008-5-25 13:02:20.100  396.765   939.4556     75   
73   牟少新    580081  2006-17-261048  2008-5-25 12:53:46.340  388.075   937.895     69   
74   王礼华    580183  2006-17-187484  2008-5-25 12:59:54.230  392.715   935.2499     72   
75   蔡安平    580082  2007-17-197326  2008-5-25 13:03:08.10   395.25    934.1024     76   
76   熊华平    580010  2007-17-201623  2008-5-25 13:04:14.330  395.728   932.7953     77   
77   李明军    580089  2005-17-219737  2008-5-25 13:08:01.710  396.845   927.1462     81   
78   牟少新    580081  2006-17-261054  2008-5-25 13:00:46.650  388.075   922.2808     73   
79   金翅膀    580002  2006-17-260852  2008-5-25 13:09:54.420  396.077   921.3086     82   
80   牟少新    580081  2006-17-187079  2008-5-25 13:04:38.50   388.075   913.9043     78   
81   李小纲    580018  2006-17-260617  2008-5-25 13:05:47.900  388.275   911.8753     79   
82   王礼华    580183  2007-17-197386  2008-5-25 13:10:43.880  392.715   911.74      84   
83   李小纲    580018  2007-17-200445  2008-5-25 13:07:52.590  388.275   907.4464     80   
84   陈海东    580072  2007-17-200303  2008-5-25 13:19:10.690  396.977   903.9088     90   
85   李小纲    580018  2007-17-197458  2008-5-25 13:10:12.270  388.275   902.5359     83   
86   利翔     580123  2004-17-166864  2008-5-25 13:10:57.230  388.783   902.1454     85   
87   牟少新    580081  2006-17-261003  2008-5-25 13:12:10.290  388.075   897.9653     86   
88   董嵘     580023  2004-17-166887  2008-5-25 13:21:00.390  395.578   896.989     92   
89   向斌     580080  2006-17-260264  2008-5-25 13:17:31.690  389.51    890.2513     89   
90   利翔     580123  2005-17-218558  2008-5-25 13:17:07.600  388.783   889.4058     87   
91   万迪汉    580096  2007-17-200626  2008-5-25 13:17:08.360  388.754   889.3137     88   
92   王礼华    580183  2007-17-197372  2008-5-25 13:21:44.170  392.715   889.0261     93   
93   牟少新    580081  2007-17-201562  2008-5-25 13:20:14.310  388.075   881.5108     91   
94   闫云章    580013  2007-17-200679  2008-5-25 13:33:37.930  397.523   876.3113     96   
95   蔡安平    580082  2007-17-196944  2008-5-25 13:31:20.200  395.25    875.7321     95   
96   李小纲    580018  2005-17-207812  2008-5-25 13:24:33.840  388.275   873.3838     94   
97   周雄杰    580140  2003-17-288686  2008-5-25 13:36:08.100  396.392   869.0234     98   
98   酬勤     580009  2006-17-186432  2008-5-25 13:35:34.300  394.22    865.3304     97   
99   琪瑞鸽舍   580168  2007-17-197894  2008-5-25 13:45:20.350  395.55    850.0252     100   
100  酬勤     580009  2007-17-200721  2008-5-25 13:46:02.150  394.22    845.9006     101   
101  牟少新    580081  2006-17-261070  2008-5-25 13:39:09.780  388.075   845.1792     99   
102  陈海东    580072  2007-17-197517  2008-5-25 14:04:11.170  396.977   819.8851     103   
103  李维     580158  2007-17-198554  2008-5-25 14:03:09.30   395.081   817.7183     102   
104  薛炜     580001  2006-17-188812  2008-5-25 14:06:15.700  396.861   816.147     104   
105  蔡大家    580156  2006-17-186428  2008-5-25 14:08:37.410  394.367   807.0979     105   
106  段京一    580075  2007-17-197939  2008-5-25 14:16:39.550  396.97    799.2805     107   
107  叶少明    580032  2007-17-200211  2008-5-25 14:15:39.250  395.733   798.4055     106   
108  余新华    580034  2007-17-198363  2008-5-25 14:23:59.230  396.764   787.2502     110   
109  宜昌小伟   580200  2007-17-200672  2008-5-25 14:22:51.660  395.351   786.2033     109   
110  薛炜     580001  2006-17-188803  2008-5-25 14:26:08.220  396.861   784.098     111   
111  牟少新    580081  2006-17-261014  2008-5-25 14:18:14.140  388.075   778.8985     108   
112  蔡安平    580082  2007-17-198075  2008-5-25 14:27:29.170  395.25    778.839     112   
113  陈海东    580072  2005-17-219501  2008-5-25 14:39:53.130  396.977   763.5854     114   
114  周涛     580121  2006-17-260957  2008-5-25 14:31:46.210  380.884   744.2482     113   
 

--------------------------------------------------------------------------------
 
上传时间:2008-5-25 14:56:39 
 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------

杭州润维科技 版权所有 严禁抄袭 qq咨询:  
copyright (c) 2002-2007 www.hzrwkj.com all right reserved
email:ltian_ming@163.com 

 

   
 

 发布时间:2008-5-25 15:00:56 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • “迎春杯”大奖赛开笼通告 (2008-12-31 9:38:54)
  • 08年春400公里成绩 (2008-5-26 11:06:18)
  • 300公里赛 (2008-5-19 12:08:44)
  • 宜昌鸽协300公里赛 (2008-4-26 15:21:02)
  • 宜昌鸽协训放记录 (2008-4-23 10:37:38)
  • 湖北省宜昌300公里成绩 (2007-11-12 23:13:34)
  • 湖北宜昌2007年秋季500公里成绩 (2007-11-2 21:06:03)
  • 湖北宜昌2007年秋季300公里成绩 (2007-10-26 23:00:55)
  • 2007年秋500公里大奖赛成绩 (2007-10-17 9:32:41)
  • 宜昌市360公里6天归巢统计 (2007-10-5 8:36:49)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论
    1楼 评论者:中信网友 时 间:2008-6-14 12:06:21
    琪瑞鸽舍 你的鸽子在我这里.环号2007-17-197898 联系方法QQ573608301 奉还

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会188篮球比分:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号