188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

秋季扶余站指定鸽10元组

2014-10-11 14:28:12 沈铁鞍山市火车头信鸽协会分享

沈铁鞍山市火车头信鸽协会
秋季扶余站指定鸽10元组
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 1 | 000001 | 力天鸽舍 | 2014-32-1077941 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 2 | 000001 | 力天鸽舍 | 2014-32-1077942 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 3 | 000001 | 力天鸽舍 | 2014-32-1077960 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 4 | 000001 | 力天鸽舍 | 2014-32-1077983 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 5 | 000003 | 胖鸽园 | 2014-32-1074444 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 6 | 000003 | 胖鸽园 | 2014-32-1074445 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 7 | 000003 | 胖鸽园 | 2014-32-1074447 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 8 | 000003 | 胖鸽园 | 2014-32-1074451 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 9 | 000003 | 胖鸽园 | 2014-32-1074457 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 10 | 000007 | 长风集团 | 2014-06-343107 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 11 | 000007 | 长风集团 | 2014-32-1070020 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 12 | 000007 | 长风集团 | 2014-32-1070050 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 13 | 000007 | 长风集团 | 2014-32-1070057 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 14 | 000007 | 长风集团 | 2014-32-1070058 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 15 | 000008 | 时来运转 | 2014-32-1074332 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 16 | 000008 | 时来运转 | 2014-32-1074334 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 17 | 000008 | 时来运转 | 2014-32-1074337 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 18 | 000008 | 时来运转 | 2014-32-1074343 | 愣 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 19 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070352 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 20 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070359 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 21 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070360 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 22 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070362 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 23 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070365 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 24 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070368 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 25 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070370 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 26 | 000011 | 苏兴威 | 2014-32-1072981 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 27 | 000011 | 苏兴威 | 2014-32-1072987 | 雨点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 28 | 000011 | 苏兴威 | 2014-32-1072989 | 点白 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 29 | 000011 | 苏兴威 | 2014-32-1072990 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 30 | 000011 | 苏兴威 | 2014-32-1072993 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 31 | 000018 | 天兴 | 2014-32-1070983 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 32 | 000018 | 天兴 | 2014-32-1070989 | 黑 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 33 | 000018 | 天兴 | 2014-32-1070999 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 34 | 000020 | 曹志洋 | 2014-32-1070331 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 35 | 000020 | 曹志洋 | 2014-32-1070333 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 36 | 000020 | 曹志洋 | 2014-32-1070334 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 37 | 000020 | 曹志洋 | 2014-32-1070335 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 38 | 000020 | 曹志洋 | 2014-32-1070337 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 39 | 000020 | 曹志洋 | 2014-32-1070339 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 40 | 000020 | 曹志洋 | 2014-32-1070342 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 41 | 000020 | 曹志洋 | 2014-32-1070344 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 42 | 000020 | 曹志洋 | 2014-32-1070348 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 43 | 000055 | 李锡岩 | 2014-32-1073101 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 44 | 000055 | 李锡岩 | 2014-32-1073105 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 45 | 000055 | 李锡岩 | 2014-32-1073128 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 46 | 000055 | 李锡岩 | 2014-32-1073130 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 47 | 000055 | 李锡岩 | 2014-32-1073132 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 48 | 000055 | 李锡岩 | 2014-32-1073145 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 49 | 000055 | 李锡岩 | 2014-32-1073153 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 50 | 000055 | 李锡岩 | 2014-32-1073157 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 51 | 000055 | 李锡岩 | 2014-32-1073159 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 52 | 000060 | 严强 | 2014-32-1077872 | 点花 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 53 | 000060 | 严强 | 2014-32-1077875 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 54 | 000066 | 鹏程鸽业 | 2014-32-1072301 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 55 | 000066 | 鹏程鸽业 | 2014-32-1072305 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 56 | 000066 | 鹏程鸽业 | 2014-32-1072306 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 57 | 000066 | 鹏程鸽业 | 2014-32-1072308 | 点白 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 58 | 000066 | 鹏程鸽业 | 2014-32-1072313 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 59 | 000066 | 鹏程鸽业 | 2014-32-1072322 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 60 | 000066 | 鹏程鸽业 | 2014-32-1072326 | 点白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 61 | 000066 | 鹏程鸽业 | 2014-32-1072327 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 62 | 000066 | 鹏程鸽业 | 2014-32-1072335 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 63 | 000066 | 鹏程鸽业 | 2014-32-1072337 | 灰白 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 64 | 000070 | 天利赛鸽 | 2014-32-1073875 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 65 | 000070 | 天利赛鸽 | 2014-32-1073888 | 灰白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 66 | 000077 | 张强 | 2014-32-1071007 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 67 | 000077 | 张强 | 2014-32-1071010 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 68 | 000077 | 张强 | 2014-32-1071011 | 雨点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 69 | 000077 | 张强 | 2014-32-1071020 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 70 | 000077 | 张强 | 2014-32-1071022 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 71 | 000077 | 张强 | 2014-32-1071028 | 灰白 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 72 | 000077 | 张强 | 2014-32-1071037 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 73 | 000077 | 张强 | 2014-32-1071039 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 74 | 000077 | 张强 | 2014-32-1071046 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 75 | 000077 | 张强 | 2014-32-1071055 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 76 | 000088 | 天柱鸽业 | 2014-32-1070882 | 红(绛) | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 77 | 000088 | 天柱鸽业 | 2014-32-1070886 | 红(绛) | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 78 | 000088 | 天柱鸽业 | 2014-32-1070887 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 79 | 000088 | 天柱鸽业 | 2014-32-1070888 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 80 | 000088 | 天柱鸽业 | 2014-32-1070891 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 81 | 000088 | 天柱鸽业 | 2014-32-1070892 | 灰白 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 82 | 000088 | 天柱鸽业 | 2014-32-1070893 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 83 | 000088 | 天柱鸽业 | 2014-32-1070894 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 84 | 000088 | 天柱鸽业 | 2014-32-1070896 | 灰白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 85 | 000088 | 天柱鸽业 | 2014-32-1070898 | 雨点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 86 | 000088 | 天柱鸽业 | 2014-32-1070899 | 雨白条 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 87 | 000088 | 天柱鸽业 | 2014-32-1070900 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 88 | 000089 | 王旭东 | 2014-32-1070081 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 89 | 000089 | 王旭东 | 2014-32-1070085 | 愣 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 90 | 000089 | 王旭东 | 2014-32-1070087 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 91 | 000089 | 王旭东 | 2014-32-1070091 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 92 | 000089 | 王旭东 | 2014-32-1074971 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 93 | 000089 | 王旭东 | 2014-32-1074974 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 94 | 000089 | 王旭东 | 2014-32-1074976 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 95 | 000089 | 王旭东 | 2014-32-1074977 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 96 | 000089 | 王旭东 | 2014-32-1074978 | 花 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 97 | 000089 | 王旭东 | 2014-32-1074980 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 98 | 000089 | 王旭东 | 2014-32-1074982 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 99 | 000089 | 王旭东 | 2014-32-1074986 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 100 | 000089 | 王旭东 | 2014-32-1074989 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 101 | 000089 | 王旭东 | 2014-32-1074996 | 点花 | 牛 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 102 | 000089 | 王旭东 | 2014-32-1074999 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 103 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070101 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 104 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070102 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 105 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070103 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 106 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070109 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 107 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070110 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 108 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070118 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 109 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070119 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 110 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070120 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 111 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070126 | 灰白 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 112 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070128 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 113 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070129 | 绛 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 114 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070136 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 115 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070141 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 116 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070150 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 117 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070151 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 118 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070152 | 灰白 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 119 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070153 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 120 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070158 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 121 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2014-32-1074112 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 122 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2014-32-1074120 | 灰花 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 123 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2014-32-1074126 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 124 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2014-32-1074552 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 125 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2014-32-1074553 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 126 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2014-32-1074555 | 花 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 127 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2014-32-1074558 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 128 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2014-32-1074562 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 129 | 000155 | 王太明 | 2014-06-187883 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 130 | 000155 | 王太明 | 2014-32-1073806 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 131 | 000155 | 王太明 | 2014-32-1073808 | 灰白 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 132 | 000155 | 王太明 | 2014-32-1073818 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 133 | 000199 | 刘俊钢 | 2014-32-1073661 | 雨点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 134 | 000199 | 刘俊钢 | 2014-32-1073662 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 135 | 000199 | 刘俊钢 | 2014-32-1073666 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 136 | 000199 | 刘俊钢 | 2014-32-1073670 | 雨点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 137 | 000199 | 刘俊钢 | 2014-32-1073671 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 138 | 000199 | 刘俊钢 | 2014-32-1073672 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 139 | 000199 | 刘俊钢 | 2014-32-1073674 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 140 | 000199 | 刘俊钢 | 2014-32-1073675 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 141 | 000199 | 刘俊钢 | 2014-32-1073678 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 142 | 000199 | 刘俊钢 | 2014-32-1073680 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 143 | 000199 | 刘俊钢 | 2014-32-1073973 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 144 | 000199 | 刘俊钢 | 2014-32-1075667 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 145 | 000199 | 刘俊钢 | 2814-32-1073669 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 146 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2014-32-1071727 | 雨点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 147 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2014-32-1071728 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 148 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2014-32-1071731 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 149 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2014-32-1071734 | 花 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 150 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2014-32-1075021 | 点白 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 151 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2014-32-1075022 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 152 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2014-32-1075024 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 153 | 000264 | 张君伟 | 2014-06-345730 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 154 | 000264 | 张君伟 | 2014-06-345967 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 155 | 000288 | 韩忠利 | 2014-32-1077888 | 愣 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 156 | 000288 | 韩忠利 | 2014-32-1077895 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 157 | 000288 | 韩忠利 | 2014-32-1077897 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 158 | 000288 | 韩忠利 | 2014-32-1077899 | 灰白 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 159 | 000666 | 佳雁鸽业 | 2014-32-1070061 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 160 | 000666 | 佳雁鸽业 | 2014-32-1070062 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 161 | 000666 | 佳雁鸽业 | 2014-32-1070063 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
参赛鸽数为: 161 羽


   
 

 发布时间:2014-10-11 14:28:12 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 鞍山市火车头信鸽协会2024竞翔计划 (2024-4-25 19:28:24)
  • 2024春四关综合比赛成绩 (2024-4-15 15:40:10)
  • 2024春大庆比赛成绩 (2024-4-15 15:39:10)
  • 2024春三关比赛成绩 (2024-4-8 11:44:13)
  • 2024春松原站比赛成绩 (2024-4-8 11:42:58)
  • 2024春双关比赛成绩 (2024-3-31 18:58:32)
  • 2024春第二关双辽比赛成绩 (2024-3-31 18:57:09)
  • 2024春第一关康平北比赛成绩 (2024-3-24 20:25:48)
  • 2023秋季五关比赛成绩 (2023-10-22 18:06:22)
  • 2023秋季大同比赛成绩 (2023-10-22 18:05:10)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会188篮球比分:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号