188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2014年秋季双关大奖赛成绩

2014-10-5 10:29:38 吉林省白城市信鸽协会分享

名次 足环号 总分速 性别 眼砂 羽色 会员号 会员名
1 201407061030 2220.0056 雌 砂 灰 000125 孙阳
2 201407062336 2217.1290 雌 砂 雨点 000071 飞顺鸽舍
3 201407061181 2197.6209 雌 砂 灰 000030 白利雨
4 201407061028 2194.1027 雄 黄 雨白条 000125 孙阳
5 201407062964 2175.3768 雌 黄 红绛 000002 诚信鸽舍A
6 201407060119 2161.4187 雄 黄 灰白条 000170 净冰鸽舍
7 201407062057 2145.5645 雌 黄 灰白条 000170 净冰鸽舍
8 201407061178 2136.6603 雌 砂 灰 000030 白利雨
9 201407060579 2118.1717 雄 砂 雨白条 000141 王光
10 201407061588 2116.0138 雌 黄 灰 000042 杨洪羽
11 201407062120 2108.2920 雄 黄 雨点 000071 飞顺鸽舍
12 201407061195 2106.7392 雄 砂 雨点 000030 白利雨
13 201407060670 2106.0875 雌 砂 灰 000010 于家宝
14 201407061995 2105.4251 雄 砂 雨点 000079 王洪亮
15 201407060223 2103.0215 雌 砂 灰 000007 曹元峰
16 201407064490 2088.1547 雌 黄 灰白条 000008 光郎鸽舍
17 201407061731 2084.2778 雌 砂 雨点 000084 杜岩
18 201407061679 2082.3635 雌 砂 灰 000141 王光
19 201407062800 2080.9682 雌 砂 灰 000084 杜岩
20 201407060001 2080.5774 雌 砂 灰 000001 1号鸽舍
21 201407060136 2077.6775 雄 砂 雨点 000063 石顶玉
22 201407060056 2074.3787 雄 砂 雨点 000032 王平
23 201407061374 2073.3906 雄 黄 雨点 000030 白利雨
24 201407062888 2073.0562 雌 砂 灰 000170 净冰鸽舍
25 201407061148 2070.5900 雌 黄 灰 000063 石顶玉
26 201407062113 2069.7644 雌 砂 雨点 000071 飞顺鸽舍
27 201407062341 2069.5125 雄 黄 灰 000644 李军
28 201407062871 2068.7600 雌 砂 灰白条 000016 孙洋
29 201407061184 2065.5113 雄 黄 雨点 000030 白利雨
30 201407060476 2063.2939 雌 砂 红绛 000628 赵云峰
31 201407061142 2062.7701 雌 砂 灰 000063 石顶玉
32 201407061019 2060.4520 雌 黄 麒麟花 000125 孙阳
33 201407062953 2058.4739 雌 黄 灰 000002 诚信鸽舍A
34 201407060055 2052.8159 雌 黄 雨点 000032 王平
35 201407061980 2048.7744 雌 砂 灰白条 000079 王洪亮
36 201407061088 2043.8500 雌 黄 麒麟花 000643 王守丰
37 201407060246 2042.6467 雌 黄 灰 000067 郑明
38 201407060167 2038.4412 雌 砂 灰 000628 赵云峰
39 201407062291 2030.8512 雄 黄 雨点 000125 孙阳
40 201407056006 2025.8851 雌 砂 雨点 000077 王强
41 201407062394 2022.5364 雄 砂 雨点 000016 孙洋
42 201407060181 2021.3053 雄 黄 灰 000008 光郎鸽舍
43 201407061025 2014.4879 雌 砂 雨点 000125 孙阳
44 201407060475 2004.9683 雌 黄 雨白条 000628 赵云峰
45 201407061191 2002.8013 雌 砂 雨点 000030 白利雨
46 201407062295 2001.7130 雌 砂 雨白条 000016 孙洋
47 201407061016 2000.2452 雌 黄 灰 000125 孙阳
48 201407061179 1990.9271 雌 黄 灰 000030 白利雨
49 201407061984 1987.9980 雌 砂 灰 000079 王洪亮
50 201407062363 1986.5577 雄 黄 麒麟花 000009 紫荆鸽苑
51 201407062929 1984.8280 雄 砂 雨点 000002 诚信鸽舍A
52 201407060523 1979.6351 雄 砂 灰 000029 高老庄
53 201407062123 1973.4317 雌 黄 灰 000071 飞顺鸽舍
54 201407060566 1971.1922 雌 砂 雨点 000141 王光
55 201407060651 1970.1870 雌 黄 雨点 000294 王奇
56 201407061162 1969.1253 雄 砂 灰白条 000613 张岩
57 201407060534 1959.0073 雄 黄 红绛 000029 高老庄
58 201407062404 1911.9659 雌 黄 雨点 000079 王洪亮
59 201407061307 1894.0767 雌 砂 雨点 000642 李大光
60 201407061672 1876.1183 雌 黄 灰 000141 王光
61 201407062907 1872.8249 雌 黄 雨点 000002 诚信鸽舍A
62 201407061180 1869.8125 雄 砂 灰 000030 白利雨
63 201407060004 1858.6864 雄 砂 红绛 000001 1号鸽舍
64 201407062706 1856.2193 雌 砂 灰 000077 王强
65 201407061411 1840.8359 雄 砂 雨点 000612 刘红伟
66 201407061132 1833.9092 雌 砂 雨点 000063 石顶玉
67 201407062713 1828.9475 雌 黄 灰白条 000077 王强
68 201407062130 1820.6385 雌 黄 麒麟花 000071 飞顺鸽舍
69 201407061145 1814.2886 雌 黄 雨白条 000063 石顶玉
70 201407061146 1806.9863 雄 砂 雨点 000063 石顶玉
71 201407062116 1801.1414 雌 黄 灰 000071 飞顺鸽舍
72 201407062819 1798.1950 雌 砂 灰 000125 孙阳
73 201407061582 1797.3467 雄 黄 雨点 000042 杨洪羽
74 201407060590 1794.6402 雌 黄 红绛 000266 张国峰
75 201407060297 1771.4184 雌 黄 灰 000630 张国栋
76 201407061610 1768.7883 雌 黄 灰 000178 户振生
77 201407062992 1767.8817 雌 砂 灰 000077 王强
78 201407062362 1761.5658 雌 砂 麒麟花 000009 紫荆鸽苑
79 201407062909 1759.3570 雄 砂 雨点 000002 诚信鸽舍A
80 201407061417 1756.6363 雌 砂 雨点 000612 刘红伟
81 201407061931 1753.4569 雌 黄 雨点 000089 刘超
82 201407061986 1740.5612 雌 砂 灰 000079 王洪亮
83 201407061401 1736.6833 雌 砂 灰 000612 刘红伟
84 201407060494 1736.5466 雌 砂 灰 000079 王洪亮
85 201407061919 1734.8724 雄 砂 灰 000081 朱逢路
86 201407060002 1734.8032 雌 黄 灰 000001 1号鸽舍
87 201407060662 1733.5746 雌 砂 灰 000010 于家宝
88 201407061367 1726.0180 雄 黄 灰 000645 王晓峰
89 201407062283 1720.3260 雌 黄 灰 000043 高德福
90 201407062401 1709.5135 雄 砂 灰 000079 王洪亮
91 201407062238 1708.7966 雄 黄 雨点 000043 高德福
92 201407061989 1706.2269 雌 黄 灰白条 000079 王洪亮
93 201407061534 1704.9868 雄 砂 灰 000027 王春江
94 201407062949 1698.7805 雄 黄 灰 000002 诚信鸽舍A
95 201407061682 1693.9475 雌 黄 红绛 000637 大禹鸽舍
96 201407060025 1688.9340 雄 黄 雨点 000001 1号鸽舍
97 201407060210 1687.7575 雄 黄 红绛 000038 张士刚
98 201407060073 1682.4571 雌 砂 红绛 000032 王平
99 201407662222 1681.6402 雌 砂 雨点 000081 朱逢路
100 201407061924 1676.7000 雌 黄 黑 000089 刘超
101 201407061994 1668.9290 雄 砂 灰 000079 王洪亮
102 201407062626 1667.8634 雌 黄 灰 000113 李大龙
103 201407062733 1665.4549 雌 黄 灰白条 000170 净冰鸽舍
104 201407061081 1662.1664 雌 砂 麒麟花 000643 王守丰
105 201407061167 1659.8319 雌 砂 红绛 000613 张岩
106 201407061928 1654.3299 雌 砂 灰 000089 刘超
107 201407060074 1631.7156 雌 黄 雨点 000032 王平
108 201407061680 1619.4059 雄 砂 雨点 000141 王光
109 201407061368 1611.8822 雌 黄 雨点 000645 王晓峰
110 201407060199 1608.6609 雌 黄 雨点 000008 光郎鸽舍
111 201407061616 1604.3282 雌 黄 灰白条 000032 王平
112 201407062857 1603.3568 雄 砂 灰 000016 孙洋
113 201407062723 1603.3235 雌 砂 灰 000077 王强
114 201407062752 1601.8342 雌 黄 灰 000020 757鸽舍
115 201407061997 1597.6372 雌 砂 灰 000079 王洪亮
116 201407061572 1591.9280 雄 砂 灰 000039 万小军
117 201407062231 1589.4689 雄 砂 灰 000043 高德福
118 201407060158 1572.1745 雌 黄 雨点 000628 赵云峰
119 201407062844 1565.5064 雌 黄 雨点 000625 白城联通
120 201407062731 1564.2265 雌 黄 红楞 000077 王强
121 201407062334 1554.6910 雌 黄 灰 000071 飞顺鸽舍
122 201407061571 1506.0542 雄 砂 灰 000039 万小军
123 201407061987 1499.9980 雌 砂 麒麟花 000079 王洪亮
124 201407062681 1494.0619 雄 砂 灰 000271 常春茂
125 201407062704 1486.6736 雌 黄 雨点 000077 王强
126 201407061948 1460.0811 雄 砂 灰 000089 刘超
127 201407062635 1455.3862 雄 黄 灰白条 000032 王平
128 201407060514 1448.8293 雌 黄 雨点 000294 王奇
129 201407060533 1427.3023 雌 砂 红绛 000029 高老庄
130 201407060520 1420.7834 雌 砂 灰 000294 王奇
131 201407062690 1355.7875 雌 黄 白 000271 常春茂
132 201407062816 1355.7811 雄 黄 雨白条 000016 孙洋
133 201407062852 1168.0118 雌 黄 灰 000016 孙洋

   
 

 发布时间:2014-10-5 10:29:38 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 2017年秋季260公里比赛成绩 (2017-9-16 16:47:59)
  • 2017年秋季240公里比赛成绩 (2017-9-16 16:46:40)
  • 2017年秋季200公里资格赛成绩 (2017-9-5 9:02:36)
  • 2016年秋季双关大奖赛第一关500公里比赛成绩 (2016-10-12 10:48:31)
  • 2016年秋季300公里资格赛成绩 (2016-9-25 12:28:38)
  • 2016年秋季260公里资格赛成绩 (2016-9-18 9:30:58)
  • 2016年秋季240公里资格赛成绩 (2016-9-13 16:05:04)
  • 2016年秋季200公里资格赛 (2016-9-9 7:47:39)
  • 2016年春季500公里比赛成绩 (2016-4-29 7:50:20)
  • 2016年春季300公里比赛成绩 (2016-4-19 9:53:02)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会188篮球比分:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号