188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

秋季大安站指定鸽10元组

2014-10-4 14:35:10 沈铁鞍山市火车头信鸽协会分享

沈铁鞍山市火车头信鸽协会
秋季大安站指定鸽10元组
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 1 | 000003 | 胖鸽园 | 2014-32-1074444 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 2 | 000003 | 胖鸽园 | 2014-32-1074445 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 3 | 000003 | 胖鸽园 | 2014-32-1074447 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 4 | 000003 | 胖鸽园 | 2014-32-1074451 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 5 | 000003 | 胖鸽园 | 2014-32-1074457 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 6 | 000008 | 时来运转 | 2014-32-1074332 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 7 | 000008 | 时来运转 | 2014-32-1074334 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 8 | 000008 | 时来运转 | 2014-32-1074337 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 9 | 000008 | 时来运转 | 2014-32-1074341 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 10 | 000008 | 时来运转 | 2014-32-1074342 | 红楞 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 11 | 000008 | 时来运转 | 2014-32-1074343 | 愣 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 12 | 000008 | 时来运转 | 2014-32-1075552 | 雨点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 13 | 000010 | 张连智 | 2014-06-170350 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 14 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070351 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 15 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070352 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 16 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070359 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 17 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070360 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 18 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070362 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 19 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070365 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 20 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070368 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 21 | 000010 | 张连智 | 2014-32-1070370 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 22 | 000011 | 苏兴威 | 2014-32-1072981 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 23 | 000011 | 苏兴威 | 2014-32-1072986 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 24 | 000011 | 苏兴威 | 2014-32-1072989 | 点白 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 25 | 000011 | 苏兴威 | 2014-32-1072990 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 26 | 000011 | 苏兴威 | 2014-32-1072993 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 27 | 000021 | 黄春明 | 2014-32-1075230 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 28 | 000055 | 李锡岩 | 2014-32-1073101 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 29 | 000055 | 李锡岩 | 2014-32-1073105 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 30 | 000055 | 李锡岩 | 2014-32-1073110 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 31 | 000055 | 李锡岩 | 2014-32-1073128 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 32 | 000055 | 李锡岩 | 2014-32-1073130 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 33 | 000055 | 李锡岩 | 2014-32-1073132 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 34 | 000055 | 李锡岩 | 2014-32-1073145 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 35 | 000055 | 李锡岩 | 2014-32-1073153 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 36 | 000055 | 李锡岩 | 2014-32-1073157 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 37 | 000055 | 李锡岩 | 2014-32-1073159 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 38 | 000060 | 严强 | 2014-32-1077868 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 39 | 000060 | 严强 | 2014-32-1077872 | 点花 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 40 | 000060 | 严强 | 2014-32-1077875 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 41 | 000066 | 鹏程鸽业 | 2014-32-1072301 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 42 | 000066 | 鹏程鸽业 | 2014-32-1072305 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 43 | 000066 | 鹏程鸽业 | 2014-32-1072306 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 44 | 000066 | 鹏程鸽业 | 2014-32-1072308 | 点白 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 45 | 000066 | 鹏程鸽业 | 2014-32-1072313 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 46 | 000066 | 鹏程鸽业 | 2014-32-1072322 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 47 | 000066 | 鹏程鸽业 | 2014-32-1072326 | 点白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 48 | 000066 | 鹏程鸽业 | 2014-32-1072327 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 49 | 000066 | 鹏程鸽业 | 2014-32-1072335 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 50 | 000066 | 鹏程鸽业 | 2014-32-1072337 | 灰白 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 51 | 000070 | 天利赛鸽 | 2014-32-1073867 | 点白 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 52 | 000070 | 天利赛鸽 | 2014-32-1073875 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 53 | 000070 | 天利赛鸽 | 2014-32-1073886 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 54 | 000070 | 天利赛鸽 | 2014-32-1073888 | 灰白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 55 | 000077 | 张强 | 2014-32-1071007 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 56 | 000077 | 张强 | 2014-32-1071010 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 57 | 000077 | 张强 | 2014-32-1071020 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 58 | 000077 | 张强 | 2014-32-1071022 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 59 | 000077 | 张强 | 2014-32-1071028 | 灰白 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 60 | 000077 | 张强 | 2014-32-1071037 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 61 | 000077 | 张强 | 2014-32-1071039 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 62 | 000077 | 张强 | 2014-32-1071046 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 63 | 000077 | 张强 | 2014-32-1071055 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 64 | 000077 | 张强 | 2014-32-1071057 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 65 | 000088 | 天柱鸽业 | 2014-32-1070887 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 66 | 000088 | 天柱鸽业 | 2014-32-1070888 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 67 | 000088 | 天柱鸽业 | 2014-32-1070891 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 68 | 000088 | 天柱鸽业 | 2014-32-1070892 | 灰白 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 69 | 000088 | 天柱鸽业 | 2014-32-1070894 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 70 | 000088 | 天柱鸽业 | 2014-32-1070896 | 灰白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 71 | 000088 | 天柱鸽业 | 2014-32-1070900 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 72 | 000089 | 王旭东 | 2014-32-1070087 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 73 | 000089 | 王旭东 | 2014-32-1070091 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 74 | 000089 | 王旭东 | 2014-32-1074971 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 75 | 000089 | 王旭东 | 2014-32-1074978 | 花 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 76 | 000089 | 王旭东 | 2014-32-1074982 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 77 | 000089 | 王旭东 | 2014-32-1074985 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 78 | 000089 | 王旭东 | 2014-32-1074986 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 79 | 000089 | 王旭东 | 2014-32-1074999 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 80 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070101 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 81 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070102 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 82 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070103 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 83 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070109 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 84 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070110 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 85 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070118 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 86 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070119 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 87 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070120 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 88 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070124 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 89 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070126 | 灰白 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 90 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070128 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 91 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070129 | 绛 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 92 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070136 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 93 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070141 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 94 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070150 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 95 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070151 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 96 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070152 | 灰白 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 97 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070153 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 98 | 000111 | 冠博益 | 2014-32-1070158 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 99 | 000123 | 越岭 | 2014-32-1070652 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 100 | 000123 | 越岭 | 2014-32-1070656 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 101 | 000123 | 越岭 | 2014-32-1070657 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 102 | 000123 | 越岭 | 2014-32-1070659 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 103 | 000123 | 越岭 | 2014-32-1070662 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 104 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2014-32-1074111 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 105 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2014-32-1074112 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 106 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2014-32-1074116 | 绛 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 107 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2014-32-1074117 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 108 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2014-32-1074119 | 灰白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 109 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2014-32-1074120 | 灰花 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 110 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2014-32-1074121 | 灰白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 111 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2014-32-1074123 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 112 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2014-32-1074124 | 花 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 113 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2014-32-1074125 | 花 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 114 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2014-32-1074126 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 115 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2014-32-1074127 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 116 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2014-32-1074128 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 117 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2014-32-1074551 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 118 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2014-32-1074552 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 119 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2014-32-1074553 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 120 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2014-32-1074554 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 121 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2014-32-1074555 | 花 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 122 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2014-32-1074557 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 123 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2014-32-1074558 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 124 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2014-32-1074559 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 125 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2014-32-1074562 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 126 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2014-32-1074563 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 127 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2014-32-1074565 | 愣 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 128 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2014-32-1074566 | 愣 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 129 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2014-32-1074567 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 130 | 000155 | 王太明 | 2014-06-187889 | 雨点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 131 | 000155 | 王太明 | 2014-32-1073806 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 132 | 000155 | 王太明 | 2014-32-1073808 | 灰白 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 133 | 000155 | 王太明 | 2014-32-1073818 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 134 | 000199 | 刘俊钢 | 2014-32-1073662 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 135 | 000199 | 刘俊钢 | 2014-32-1073666 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 136 | 000199 | 刘俊钢 | 2014-32-1073671 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 137 | 000199 | 刘俊钢 | 2014-32-1073672 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 138 | 000199 | 刘俊钢 | 2014-32-1073674 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 139 | 000199 | 刘俊钢 | 2014-32-1073678 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 140 | 000199 | 刘俊钢 | 2014-32-1073680 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 141 | 000199 | 刘俊钢 | 2014-32-1075667 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 142 | 000199 | 刘俊钢 | 2814-32-1073669 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 143 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2014-32-1071728 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 144 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2014-32-1071731 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 145 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2014-32-1071734 | 花 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 146 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2014-32-1071735 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 147 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2014-32-1071736 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 148 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2014-32-1075021 | 点白 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 149 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2014-32-1075022 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 150 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2014-32-1075023 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 151 | 000210 | 韩克军 | 2014-32-1072248 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 152 | 000288 | 韩忠利 | 2014-06-186165 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 153 | 000288 | 韩忠利 | 2014-32-1077888 | 愣 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 154 | 000288 | 韩忠利 | 2014-32-1077893 | 灰白条 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 155 | 000288 | 韩忠利 | 2014-32-1077895 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 156 | 000288 | 韩忠利 | 2014-32-1077897 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 157 | 000288 | 韩忠利 | 2014-32-1077899 | 灰白 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 158 | 000666 | 佳雁鸽业 | 2014-32-1070061 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 159 | 000666 | 佳雁鸽业 | 2014-32-1070062 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 160 | 000666 | 佳雁鸽业 | 2014-32-1070063 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
参赛鸽数为: 160 羽


   
 

 发布时间:2014-10-4 14:35:10 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 鞍山市火车头信鸽协会2024竞翔计划 (2024-4-25 19:28:24)
  • 2024春四关综合比赛成绩 (2024-4-15 15:40:10)
  • 2024春大庆比赛成绩 (2024-4-15 15:39:10)
  • 2024春三关比赛成绩 (2024-4-8 11:44:13)
  • 2024春松原站比赛成绩 (2024-4-8 11:42:58)
  • 2024春双关比赛成绩 (2024-3-31 18:58:32)
  • 2024春第二关双辽比赛成绩 (2024-3-31 18:57:09)
  • 2024春第一关康平北比赛成绩 (2024-3-24 20:25:48)
  • 2023秋季五关比赛成绩 (2023-10-22 18:06:22)
  • 2023秋季大同比赛成绩 (2023-10-22 18:05:10)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会188篮球比分:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号