188篮球比分_188体育直播-中国足彩网官网推荐

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

秋季公主岭长春白城3关综合成绩

2014-9-28 19:58:00 沈铁鞍山市火车头信鸽协会分享


3关赛成绩


名次 会员姓名 足 环 号 码 1关名次 1 关分速 2关名次 2 关分速 3关名次 3 关分速 累计分速
1 兄弟鸽业 2014-32-1074126 46 1047.8069 85 1302.9190 1 1006.8059 3357.5318
2 天利赛鸽 2014-32-1073888 58 1043.3662 22 1331.0263 9 979.2171 3353.6096
3 冠博益 2014-32-1070129 11 1056.3202 8 1338.0625 35 913.4828 3307.8655
4 冠博益 2014-32-1070120 123 1020.8467 9 1336.7180 25 923.5487 3281.1134
5 鹏程鸽业 2014-32-1072327 87 1031.6512 36 1325.4874 33 914.6908 3271.8294
6 苏兴威 2014-32-1072993 37 1049.0858 37 1324.4767 62 895.9362 3269.4987
7 刘俊钢 2014-32-1073666 44 1048.0266 28 1328.7719 84 883.6238 3260.4223
8 鹏程鸽业 2014-32-1072322 51 1046.3809 292 1254.2989 17 953.2477 3253.9275
9 鹏程鸽业 2014-32-1072326 52 1046.2289 166 1281.3297 29 917.4937 3245.0523
10 李锡岩 2014-32-1073157 29 1052.6864 157 1283.3166 51 905.5988 3241.6018
11 曹志洋 2014-32-1070335 101 1027.7143 31 1327.6135 107 868.4729 3223.8007
12 天柱鸽业 2014-32-1070900 261 931.0140 62 1309.3160 8 980.8743 3221.2043
13 兄弟鸽业 2014-32-1074557 161 1008.0154 109 1295.4902 32 914.7415 3218.2471
14 长风集团 2014-32-1070057 111 1024.6928 147 1285.3880 57 899.4558 3209.5366
15 兄弟鸽业 2014-32-1074563 47 1047.7740 12 1334.2497 158 825.5581 3207.5818
16 李锡岩 2014-32-1073153 186 1000.0098 84 1303.0980 54 903.1881 3206.2959
17 时来运转 2014-32-1074332 103 1027.0601 296 1253.9413 40 910.4071 3191.4085
18 佳雁鸽业 2014-32-1070063 33 1051.5186 117 1293.0537 133 846.2989 3190.8712
19 张君伟 2014-06-345967 185 1000.0393 96 1300.9180 87 882.7786 3183.7359
20 政辉 2014-32-1073753 279 927.8708 102 1297.4137 16 956.6868 3181.9713
21 严强 2014-32-1077872 294 926.0300 242 1267.3240 2 985.3514 3178.7054
22 王旭东 2014-32-1074986 254 932.6852 43 1317.6417 23 925.6121 3175.9390
23 东宏鸽舍 2014-32-1075021 176 1002.3985 280 1257.2381 49 906.5640 3166.2006
24 世丰鸽舍 2014-06-535159 63 1039.5636 40 1321.1956 186 805.0518 3165.8110
25 刘俊钢 2014-32-1075667 45 1047.8562 494 1200.9588 30 916.7147 3165.5297
26 越岭 2014-32-1070656 419 904.9402 145 1286.1907 11 972.5467 3163.6776
27 冠博益 2014-32-1070126 308 924.4709 1 1339.6398 58 899.2825 3163.3932
28 佳雁鸽业 2014-32-1070061 23 1054.3423 95 1301.0166 178 807.5948 3162.9537
29 力天鸽舍 2014-32-1075113 222 944.1779 11 1334.4455 89 882.4122 3161.0356
30 张强 2014-32-1071007 166 1006.8461 198 1274.8312 94 878.6265 3160.3038
31 东宏鸽舍 2014-32-1075023 384 916.1563 81 1304.7169 20 937.8760 3158.7492
32 冠博益 2014-32-1070103 68 1038.9129 39 1322.3491 198 795.8914 3157.1534
33 鹏程鸽业 2014-32-1072301 334 921.6442 33 1325.9542 42 909.5327 3157.1311
34 兄弟鸽业 2014-32-1074128 43 1048.1410 172 1279.9080 162 824.4498 3152.4988
35 冠博益 2014-32-1070153 204 987.0822 16 1332.0485 147 833.2863 3152.4170
36 天兴 2014-32-1070989 296 925.8703 10 1334.5779 73 891.8701 3152.3183
37 冠博益 2014-32-1070158 356 919.5127 75 1306.6463 24 923.6367 3149.7957
38 胖鸽园 2014-32-1074451 70 1038.3707 487 1201.7892 46 907.6498 3147.8097
39 苏兴威 2014-32-1072990 399 914.5790 108 1296.6608 22 935.1420 3146.3818
40 冠博益 2014-32-1070128 13 1055.0882 64 1308.9263 225 779.3797 3143.3942
41 长风集团 2014-32-1070050 107 1025.6679 38 1323.4772 206 793.4050 3142.5501
42 力天鸽舍 2014-32-1077996 239 936.5888 163 1282.0114 26 922.7618 3141.3620
43 李锡岩 2014-32-1073105 442 883.3353 184 1275.7304 6 982.0707 3141.1364
44 天利赛鸽 2014-32-1073875 81 1033.0255 132 1290.2990 173 813.9843 3137.3088
45 刘俊钢 2014-32-1073674 317 923.4599 24 1329.4389 90 882.3550 3135.2538
46 东宏鸽舍 2014-32-1071734 223 940.9064 408 1221.9576 13 971.6618 3134.5258
47 张强 2014-32-1071057 15 1054.9948 436 1216.4899 113 861.6723 3133.1570
48 冠博益 2014-32-1070118 411 909.3531 55 1310.0532 44 909.3105 3128.7168
49 胖鸽园 2014-32-1074457 155 1009.7097 272 1258.7472 116 859.4515 3127.9084
50 徐佩宇 2014-32-1072214 96 1028.3142 477 1205.0061 69 894.3393 3127.6596
51 冠博益 2014-32-1070101 80 1034.2558 3 1339.2962 246 753.0603 3126.6123
52 东宏鸽舍 2014-32-1071731 431 895.6887 291 1254.3029 10 975.3316 3125.3232
53 王旭东 2014-32-1074971 2 1067.6084 154 1283.5524 233 770.9839 3122.1447
54 鹏程鸽业 2014-32-1072337 348 920.1349 100 1298.9732 67 894.6225 3113.7306
55 王旭东 2014-32-1074978 56 1043.9613 267 1262.1550 180 807.4520 3113.5683
56 天兴 2014-32-1070999 132 1016.8381 199 1274.7482 171 815.1219 3106.7082
57 长风集团 2014-06-343107 168 1006.0669 439 1215.4814 80 884.8984 3106.4467
58 冠博益 2014-32-1070141 102 1027.0721 32 1327.5976 250 751.4643 3106.1340
59 力天鸽舍 2014-32-1077960 191 998.5983 98 1299.7210 181 807.1783 3105.4976
60 胖鸽园 2014-32-1074444 280 927.2472 115 1294.4028 86 882.8774 3104.5274
61 张君伟 2014-06-345969 193 994.6518 167 1281.1018 157 826.0270 3101.7806
62 力天鸽舍 2014-32-1077954 470 865.2810 258 1263.9896 15 967.1538 3096.4244
63 张连智 2014-32-1070360 248 934.9459 245 1266.6511 71 892.9203 3094.5173
64 兄弟鸽业 2014-32-1074111 169 1005.9866 73 1306.9041 224 779.8766 3092.7673
65 冠博益 2014-32-1070102 455 874.8621 119 1292.4345 28 917.6834 3084.9800
66 佳雁鸽业 2014-32-1070062 249 934.1188 268 1261.4780 76 888.2368 3083.8336
67 兄弟鸽业 2014-32-1074554 88 1031.1313 47 1312.9971 264 738.6570 3082.7854
68 兄弟鸽业 2014-32-1074553 245 936.0488 123 1291.6944 127 853.0821 3080.8253
69 张强 2014-32-1071046 14 1055.0446 526 1194.3972 152 831.1435 3080.5853
70 曹志洋 2014-32-1070333 383 916.2424 156 1283.3413 92 879.8964 3079.4801
71 冠博益 2014-32-1070136 512 833.6483 18 1331.7590 37 911.3990 3076.8063
72 越岭 2014-32-1070657 31 1052.0269 390 1226.5356 195 797.6823 3076.2448
73 刘俊钢 2014-32-1073672 26 1053.3418 599 1157.7085 112 861.9524 3073.0027
74 时来运转 2014-32-1074334 312 923.8000 333 1239.5561 43 909.4556 3072.8117
75 长风集团 2014-32-1070058 229 938.1215 121 1292.1094 142 841.4730 3071.7039
76 王旭东 2014-32-1074989 149 1011.6529 393 1225.7460 153 830.2876 3067.6865
77 鹏程鸽业 2014-32-1072308 335 921.6186 375 1230.9636 31 914.8443 3067.4265
78 李锡岩 2014-32-1073128 170 1005.7068 235 1268.9761 210 792.3366 3067.0195
79 王旭东 2014-32-1070087 219 949.0832 130 1290.4261 159 825.4730 3064.9823
80 徐佩宇 2014-32-1072215 115 1023.6963 328 1240.2546 192 800.7204 3064.6713
81 力天鸽舍 2014-32-1077959 236 936.7559 97 1300.0528 156 826.0536 3062.8623
82 冠博益 2014-32-1070109 35 1050.8155 377 1230.3213 223 780.2913 3061.4281
83 兄弟鸽业 2014-32-1074555 57 1043.3769 229 1270.1911 255 747.7314 3061.2994
84 力天鸽舍 2014-32-1077952 299 925.3356 161 1282.2318 128 851.6444 3059.2118
85 黄春明 2014-32-1075230 343 921.0708 259 1263.8369 103 872.8985 3057.8062
86 天柱鸽业 2014-32-1070887 309 924.0823 400 1224.1821 52 905.4020 3053.6664
87 天柱鸽业 2014-32-1070894 266 930.6429 339 1237.8829 81 884.2909 3052.8167
88 长风集团 2014-32-1070053 232 937.4499 162 1282.1381 148 832.3244 3051.9124
89 刘俊钢 2014-32-1073670 48 1047.7531 547 1182.9309 167 817.8720 3048.5560
90 天兴 2014-32-1070983 86 1031.6711 165 1281.4990 266 735.3181 3048.4882
91 胖鸽园 2014-32-1074447 525 827.4253 77 1306.1275 34 914.3208 3047.8736
92 大成鸽舍 2014-32-1071924 349 920.0093 309 1250.6626 100 874.6078 3045.2797
93 赵成顺 2014-32-1070312 268 929.9838 434 1216.7451 60 897.8424 3044.5713
94 天利赛鸽 2014-32-1073867 147 1011.8953 364 1234.9010 196 797.6502 3044.4465
95 王太明 2014-32-1073806 432 894.2238 23 1330.2112 168 817.7685 3042.2035
96 兄弟鸽业 2014-32-1074566 235 936.9199 370 1233.1656 106 869.6697 3039.7552
97 刘俊钢 2014-32-1073662 116 1023.6748 195 1274.9054 263 740.8123 3039.3925
98 力天鸽舍 2014-32-1075117 458 874.5190 139 1288.3549 102 873.9988 3036.8727
99 王旭东 2014-32-1074976 276 928.3581 194 1274.9466 149 832.2349 3035.5396
100 刘俊钢 2014-32-1073671 171 1004.9335 330 1239.7850 214 788.0425 3032.7610
101 李海新 2014-32-1070225 397 914.7694 462 1210.7725 50 906.5255 3032.0674
102 程斌 2014-32-1072687 208 974.6392 437 1216.4477 143 838.3390 3029.4259
103 机总鸽舍 2014-32-1073558 438 886.3888 367 1233.8033 47 907.5841 3027.7762
104 兄弟鸽业 2014-32-1074551 211 970.6047 80 1304.8090 252 748.8325 3024.2462
105 力天鸽舍 2014-32-1077983 445 880.5012 135 1289.6228 126 853.5667 3023.6907
106 赵成顺 2014-32-1070320 274 929.6330 152 1284.9631 177 807.9265 3022.5226
107 刘俊钢 2014-32-1073678 347 920.2064 129 1290.6856 175 809.5928 3020.4848
108 天柱鸽业 2014-32-1070891 160 1008.2503 282 1256.9140 249 751.7077 3016.8720
109 鹏程鸽业 2014-32-1072306 522 828.4352 42 1318.9593 109 866.8916 3014.2861
110 张强 2014-32-1071037 94 1029.0721 675 1088.1702 70 893.3229 3010.5652
111 兄弟鸽业 2014-32-1074116 358 919.4747 226 1270.4204 169 817.5771 3007.4722
112 东宏鸽舍 2014-32-1071736 390 915.7218 485 1202.1205 74 889.2928 3007.1351
113 李海新 2014-32-1070223 177 1002.3591 387 1227.2070 228 775.7484 3005.3145
114 刘大钢 2014-32-1071790 424 901.4122 314 1248.3834 125 854.0437 3003.8393
115 张连智 2014-32-1070370 225 939.4582 470 1208.5998 119 855.3017 3003.3597
116 张强 2014-32-1071039 490 842.5474 15 1334.0549 161 824.6668 3001.2691
117 川越鸽舍 2014-32-1070445 370 918.1374 433 1217.3003 111 865.6525 3001.0902
118 冠博益 2014-32-1070152 598 778.0946 61 1309.3500 39 910.4736 2997.9182
119 赵成顺 2014-32-1070326 496 841.0516 205 1273.0267 91 882.2012 2996.2795
120 东宏鸽舍 2014-32-1075022 110 1025.3532 556 1177.1817 208 793.1982 2995.7331
121 苏兴威 2014-32-1072986 262 930.9342 44 1317.2574 258 743.2209 2991.4125
122 曹志洋 2014-32-1070334 215 961.6761 426 1218.5677 176 809.5496 2989.7934
123 长风集团 2014-32-1070020 313 923.7824 345 1236.9532 155 827.2729 2988.0085
124 李锡岩 2014-32-1073101 333 921.8168 79 1304.8388 240 758.6486 2985.3042
125 李海新 2014-32-1070227 395 915.2001 392 1226.0269 137 843.7952 2985.0222
126 鹏程鸽业 2014-32-1072305 301 925.0377 193 1275.0144 217 784.6246 2984.6767
127 刘俊钢 2814-32-1073669 485 846.8172 146 1285.4658 136 844.3740 2976.6570
128 兄弟鸽业 2014-32-1074117 546 809.6755 231 1270.0626 65 895.3906 2975.1287
129 兄弟鸽业 2014-32-1074552 489 843.4432 417 1219.9634 36 911.5315 2974.9381
130 李海新 2014-32-1070213 428 898.3985 373 1231.6438 138 843.5587 2973.6010
131 大成鸽舍 2014-32-1071326 195 993.5321 491 1201.3159 227 776.1036 2970.9516
132 政辉 2014-32-1073800 500 839.8154 256 1264.2992 110 865.9190 2970.0336
133 时来运转 2014-32-1074337 452 877.3973 542 1185.7613 55 901.8767 2965.0353
134 世丰鸽舍 2014-32-1072389 472 858.6778 513 1196.3350 45 909.0152 2964.0280
135 天利赛鸽 2014-32-1073891 337 921.5823 365 1234.7543 179 807.5347 2963.8713
136 兄弟鸽业 2014-32-1074565 354 919.6436 221 1270.9541 231 772.2604 2962.8581
137 张钢 2014-32-1074409 417 906.8224 565 1174.8191 96 877.8989 2959.5404
138 曹志洋 2014-32-1070342 363 919.1810 476 1205.1033 145 835.2074 2959.4917
139 张君伟 2014-06-345730 465 868.0318 455 1212.6308 98 875.9050 2956.5676
140 兄弟鸽业 2014-32-1074124 362 919.2428 366 1233.9196 190 802.6912 2955.8536
141 曹志洋 2014-32-1070331 346 920.3030 324 1242.2163 212 789.9401 2952.4594
142 曹志洋 2014-32-1070346 364 919.0119 169 1280.8274 251 751.3683 2951.2076
143 张强 2014-32-1071055 328 922.7178 410 1221.5160 189 803.0552 2947.2890
144 大成鸽舍 2014-32-1071323 199 989.5727 551 1181.5704 234 770.9791 2942.1222
145 张强 2014-32-1071022 326 922.8733 409 1221.6179 197 796.7491 2941.2403
146 兄弟鸽业 2014-32-1074119 267 930.5745 463 1210.6958 193 799.0888 2940.3591
147 大成鸽舍 2014-32-1071313 381 916.3836 592 1162.8094 115 860.2318 2939.4248
148 李海新 2014-32-1070224 250 934.1163 380 1229.2889 230 775.2058 2938.6110
149 李海新 2014-32-1070228 427 900.9159 562 1175.9394 123 854.9040 2931.7593
150 世丰鸽舍 2014-32-1072379 403 913.7091 379 1229.8161 215 788.0380 2931.5632
151 天柱鸽业 2014-32-1070888 436 890.5644 536 1189.5783 129 850.9215 2931.0642
152 曹志洋 2014-32-1070337 386 915.9408 212 1271.7234 262 741.5454 2929.2096
153 严强 2014-32-1077875 510 834.6281 443 1215.3333 95 878.5453 2928.5067
154 张连智 2014-32-1070351 200 988.5784 507 1197.0562 261 741.7776 2927.4122
155 胖鸽园 2014-32-1074445 310 924.0746 649 1119.5226 88 882.6905 2926.2877
156 力天鸽舍 2014-32-1075114 520 829.0949 224 1270.6117 163 823.6431 2923.3497
157 龙凤翔 2014-32-1074617 209 972.9958 689 1062.0778 78 885.5671 2920.6407
158 大成鸽舍 2014-32-1071927 412 908.4970 627 1133.2574 99 875.8197 2917.5741
159 张连智 2014-32-1070359 477 851.3331 420 1219.1887 135 844.7275 2915.2493
160 张君伟 2014-06-345965 535 822.9609 253 1264.8298 160 824.7537 2912.5444
161 张连智 2014-32-1070352 224 939.6387 702 999.9197 12 971.8469 2911.4053
162 张强 2014-32-1071028 293 926.2629 525 1194.5593 213 788.8881 2909.7103
163 川越鸽舍 2014-32-1070446 183 1000.7629 612 1146.1391 254 748.2708 2895.1728
164 程斌 2014-32-1072688 600 777.1081 421 1218.9950 63 895.7585 2891.8616
165 世丰鸽舍 2014-32-1072381 570 790.8748 447 1214.7311 79 885.4284 2891.0343
166 文杰 2014-32-1070571 594 781.7136 493 1200.9622 48 907.0356 2889.7114
167 鹏程鸽业 2014-32-1072335 591 782.1601 263 1262.9090 140 842.5435 2887.6126
168 韩忠利 2014-32-1077897 681 645.3027 298 1253.6866 3 984.2190 2883.2083
169 刘俊钢 2014-32-1073680 374 917.9994 636 1129.2712 154 829.9850 2877.2556
170 王旭东 2014-32-1074974 450 879.3602 517 1196.0889 194 798.5297 2873.9788
171 世丰鸽舍 2014-32-1072385 703 588.9490 94 1301.3510 5 983.2354 2873.5354
172 张连智 2014-32-1070365 574 789.5342 662 1110.1519 14 971.5768 2871.2629
173 冠博益 2014-32-1070151 530 826.1024 629 1132.7453 38 910.5922 2869.4399
174 王旭东 2014-32-1074982 577 788.2313 200 1274.7462 184 805.4616 2868.4391
175 东宏鸽舍 2014-32-1071728 385 916.0754 522 1195.5841 242 755.7225 2867.3820
176 政辉 2014-32-1073789 526 827.2851 318 1244.3659 200 795.0702 2866.7212
177 苏兴威 2014-32-1072989 638 716.0146 265 1262.6671 77 886.0065 2864.6882
178 天柱鸽业 2014-32-1070892 459 874.1463 287 1254.8924 267 734.8043 2863.8430
179 兄弟鸽业 2014-32-1074120 694 609.5759 222 1270.7969 4 983.4310 2863.8038
180 政辉 2014-32-1073794 482 848.8096 457 1211.9648 199 795.5819 2856.3563
181 力天鸽舍 2014-32-1075112 486 846.3505 482 1203.5938 185 805.3968 2855.3411
182 冠博益 2014-32-1070124 523 827.6861 136 1288.9558 265 737.7932 2854.4351
183 徐佩宇 2014-32-1072217 602 774.6457 534 1190.4994 82 884.0701 2849.2152
184 机总鸽舍 2014-32-1073563 579 787.0484 452 1213.6292 134 844.8203 2845.4979
185 曹志洋 2014-32-1070348 605 774.0564 465 1210.0709 114 861.0254 2845.1527
186 李海新 2014-32-1070229 426 901.1514 598 1158.5492 219 782.8038 2842.5044
187 冠博益 2014-32-1070119 597 778.3590 134 1289.6868 232 771.5375 2839.5833
188 力天鸽舍 2014-32-1077941 686 630.7009 261 1263.4401 21 937.7540 2831.8950
189 苏兴威 2014-32-1072981 375 917.5710 619 1139.1896 239 763.6368 2820.3974
190 韩克军 2014-32-1072248 541 818.4755 478 1204.6420 201 794.4535 2817.5710
191 兄弟鸽业 2014-32-1074558 242 936.3116 676 1086.1643 216 787.4258 2809.9017
192 机总鸽舍 2014-32-1073561 447 879.6259 566 1174.0611 248 752.5068 2806.1938
193 王太明 2014-32-1073818 684 640.6789 239 1268.3919 61 896.5658 2805.6366
194 力天鸽舍 2014-32-1077964 514 833.0864 424 1218.7218 247 752.7986 2804.6068
195 天利赛鸽 2014-32-1073872 685 639.7624 178 1276.5247 85 883.5994 2799.8865
196 大成鸽舍 2014-32-1071904 549 808.1549 422 1218.8177 235 770.8500 2797.8226
197 大成鸽舍 2014-32-1071902 532 823.4653 664 1104.8806 117 858.4573 2786.8032
198 天柱鸽业 2014-32-1070896 260 931.0608 630 1132.6533 271 721.0428 2784.7569
199 鹏程鸽业 2014-32-1072313 629 724.6078 34 1325.8533 268 733.6428 2784.1039
200 龙凤翔 2014-32-1074614 425 901.3869 686 1068.8920 182 806.4688 2776.7477
201 李锡岩 2014-32-1073145 726 547.1806 59 1309.7801 27 919.2085 2776.1692
202 冠博益 2014-32-1070110 661 682.6206 5 1338.4503 244 754.2337 2775.3046
203 李锡岩 2014-32-1073130 521 828.8134 690 1060.7130 83 883.8311 2773.3575
204 机总鸽舍 2014-32-1073564 580 786.9454 624 1134.4005 130 850.6641 2772.0100
205 张钢 2014-32-1074419 516 831.2303 523 1194.9955 259 743.0028 2769.2286
206 力天鸽舍 2014-32-1077989 286 926.7049 713 950.2390 75 889.2165 2766.1604
207 兄弟鸽业 2014-32-1074127 91 1030.5697 718 862.8111 105 869.7962 2763.1770
208 川越鸽舍 2014-32-1070450 673 666.5113 281 1257.1872 146 833.7451 2757.4436
209 东宏鸽舍 2014-32-1071735 664 677.4267 515 1196.1937 93 878.6439 2752.2643
210 严强 2014-32-1077868 657 690.6216 500 1199.3855 121 855.1880 2745.1951
211 力天鸽舍 2014-32-1077969 687 630.5770 99 1299.5476 174 810.4659 2740.5905
212 龙凤翔 2014-32-1074618 604 774.0995 682 1071.1094 68 894.4899 2739.6988
213 大成鸽舍 2014-32-1071314 669 667.6392 414 1220.2786 131 846.7031 2734.6209
214 文杰 2014-32-1070578 607 772.9465 496 1200.4785 256 744.5275 2717.9525
215 力天鸽舍 2014-32-1077965 717 558.0581 289 1254.7396 59 898.5073 2711.3050
216 曹志洋 2014-32-1070344 699 598.7597 217 1271.4465 144 835.4382 2705.6444
217 文杰 2014-32-1070554 538 820.9628 639 1126.4813 241 757.4516 2704.8957
218 文杰 2014-32-1070579 611 767.2953 548 1182.9283 245 753.2758 2703.4994
219 力天鸽舍 2014-32-1077944 691 613.7876 230 1270.1298 172 814.3334 2698.2508
220 文杰 2014-06-346493 672 666.7573 354 1235.7873 207 793.2857 2695.8303
221 李海新 2014-32-1070211 704 588.0163 480 1204.1056 56 901.2432 2693.3651
222 文杰 2014-32-1070557 475 856.2748 694 1032.1466 188 804.1776 2692.5990
223 李海新 2014-32-1070218 648 709.7599 451 1213.6892 236 766.7308 2690.1799
224 程斌 2014-32-1072682 639 714.2080 389 1227.1290 260 742.9392 2684.2762
225 冠博益 2014-32-1070150 741 521.8445 90 1302.3967 122 855.1570 2679.3982
226 大成鸽舍 2014-32-1071321 644 711.2019 495 1200.8081 237 766.3491 2678.3591
227 大成鸽舍 2014-32-1071922 650 704.2766 506 1197.2485 229 775.7138 2677.2389
228 文杰 2014-06-346463 584 785.7052 677 1085.0076 187 804.8923 2675.6051
229 政辉 2014-32-1073767 680 645.4127 474 1206.5149 166 818.0922 2670.0198
230 天利赛鸽 2014-32-1073884 731 538.3798 203 1273.8743 120 855.2430 2667.4971
231 力天鸽舍 2014-32-1077980 689 617.6075 444 1215.2186 151 831.3236 2664.1497
232 时来运转 2014-32-1074343 698 601.3017 187 1275.5834 221 781.1404 2658.0255
233 川越鸽舍 2014-32-1070442 693 612.5976 315 1248.2055 209 792.7689 2653.5720
234 川越鸽舍 2014-32-1070444 742 518.8109 590 1164.0298 18 941.7677 2624.6084
235 政辉 2014-32-1073795 700 598.5673 274 1258.1575 238 766.3432 2623.0680
236 张连智 2014-32-1070368 752 488.0638 605 1153.4126 7 981.5014 2622.9778
237 曹志洋 2014-32-1070339 761 451.2936 160 1282.2812 97 877.0506 2610.6254
238 李锡岩 2014-32-1073132 760 451.5872 288 1254.7950 53 903.2800 2609.6622
239 政辉 2014-32-1073770 758 462.8158 332 1239.7153 64 895.5193 2598.0504
240 天兴 2014-32-1070993 730 544.0077 402 1223.8233 164 823.4318 2591.2628
241 政辉 2014-32-1073755 746 510.7748 540 1186.6393 72 892.9183 2590.3324
242 程斌 2014-32-1072686 652 702.3961 620 1138.4939 253 748.3897 2589.2797
243 李锡岩 2014-32-1073159 749 491.2798 118 1292.4718 203 793.8543 2577.6059
244 张俊杰 2014-32-1072853 692 612.7145 656 1113.8485 205 793.5947 2520.1577
245 大成鸽舍 2014-32-1071581 697 601.7589 641 1125.0673 211 791.3128 2518.1390
246 程斌 2014-32-1072700 744 516.6981 269 1259.4752 270 721.6345 2497.8078
247 大成鸽舍 2014-32-1071333 719 554.1305 644 1123.8441 226 776.1645 2454.1391
248 韩忠利 2014-32-1077888 762 446.9988 646 1123.0729 124 854.3224 2424.3941
249 张连智 2014-32-1070362 723 549.8241 648 1120.5256 257 744.1945 2414.5442
250 程斌 2014-32-1072777 688 629.7039 699 1009.7613 243 754.5110 2393.9762
251 张俊杰 2014-32-1072897 748 498.4226 661 1110.4940 218 783.3751 2392.2917
252 力天鸽舍 2014-32-1077993 755 474.2621 701 1007.8530 66 895.1462 2377.2613
253 政辉 2014-32-1073763 408 912.2314 730 669.0910 202 794.0377 2375.3601
254 梁龙泉 2014-32-1072418 610 768.9227 724 773.8056 150 832.0969 2374.8252
255 力天鸽舍 2014-32-1077981 536 821.7117 736 520.4691 101 874.3682 2216.5490
256 川越鸽舍 2014-32-1070443 710 575.1510 720 816.2568 170 815.2205 2206.6283

   
 

 发布时间:2014-9-28 19:58:00 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 鞍山市火车头信鸽协会2024竞翔计划 (2024-4-25 19:28:24)
  • 2024春四关综合比赛成绩 (2024-4-15 15:40:10)
  • 2024春大庆比赛成绩 (2024-4-15 15:39:10)
  • 2024春三关比赛成绩 (2024-4-8 11:44:13)
  • 2024春松原站比赛成绩 (2024-4-8 11:42:58)
  • 2024春双关比赛成绩 (2024-3-31 18:58:32)
  • 2024春第二关双辽比赛成绩 (2024-3-31 18:57:09)
  • 2024春第一关康平北比赛成绩 (2024-3-24 20:25:48)
  • 2023秋季五关比赛成绩 (2023-10-22 18:06:22)
  • 2023秋季大同比赛成绩 (2023-10-22 18:05:10)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会188篮球比分:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    188篮球比分_188体育直播-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号